股票代號 股票代號 沽空日期 沽空數量 (千) 沽空金額
(百萬港元)
總成交額
(百萬港元)
沽空金額 /
總成交額
沽空金額 /
全日沽空
00001 長和 2024-04-25 1,191.50 45.30 234.84 19.29 0.24
00002 中電控股 2024-04-25 340.00 21.29 114.24 18.64 0.11
00003 香港中華煤氣 2024-04-25 2,764.00 16.58 92.36 17.95 0.09
00004 九龍倉集團 2024-04-25 341.00 8.51 24.81 34.32 0.05
00005 匯豐控股 2024-04-25 2,442.00 157.85 1,259.47 12.53 0.84
00006 電能實業 2024-04-25 386.50 17.50 114.11 15.34 0.09
00008 電訊盈科 2024-04-25 871.00 3.42 10.43 32.78 0.02
00010 恒隆集團 2024-04-25 9.00 0.08 7.00 1.17 0.00
00011 恒生銀行 2024-04-25 1,265.10 128.88 344.79 37.38 0.69
00012 恒基地產 2024-04-25 697.00 16.39 79.86 20.52 0.09
1
2
3
4
5