本地指數
延遲十五分鐘 2025-10-27 15:53
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,412.79 | 252.64 | 0.97 | 26,495.97 | 26,319.22 |
| 恒生金融分類指數 | 45,345.59 | 31.48 | 0.07 | 45,840.25 | 45,311.94 |
| 恒生公用分類指數 | 36,702.41 | -38.71 | -0.11 | 36,867.97 | 36,638.47 |
| 恒生地產分類指數 | 18,396.71 | 52.84 | 0.29 | 18,524.61 | 18,392.63 |
| 恒生公商業分類指數 | 15,167.39 | 224.91 | 1.51 | 15,191.34 | 15,044.16 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | 102.91 | 1.10 | 9,486.35 | 9,398.41 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 22.42 | 0.55 | 4,125.74 | 4,090.83 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-10-27 15:53
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,716.02 | 55.34 | 1.19 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,996.95 | 46.63 | 1.18 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,489.40 | 200.22 | 1.51 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 27,993.63 | 461.37 | 1.68 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-10-27 00:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5354 | 1.7852 | 1.0044 | 2.0438 | 1.9296 | 1.0970 | 1.0000 | 0.1976 |
| 英國 | 0.7513 | 0.8735 | 0.4915 | 1.0000 | 0.9441 | 0.5368 | 0.4893 | 0.0967 |
| 加拿大 | 1.3996 | 1.6273 | 0.9156 | 1.8630 | 1.7590 | 1.0000 | 0.9116 | 0.1801 |
| 中國 | 7.1225 | 8.2813 | 4.6595 | 9.4808 | 8.9512 | 5.0890 | 4.6389 | 0.9167 |
| 歐洲 | 0.8601 | 1.0000 | 0.5627 | 1.1448 | 1.0809 | 0.6145 | 0.5602 | 0.1107 |
| 香港 | 7.7699 | 9.0341 | 5.0830 | 10.3425 | 9.7649 | 5.5515 | 5.0605 | 1.0000 |
| 日本 | 152.8600 | 177.7303 | 100.0000 | 203.4719 | 192.1076 | 109.2169 | 99.5577 | 19.6734 |
| 新加坡 | 1.2988 | 1.5101 | 0.8497 | 1.7288 | 1.6323 | 0.9280 | 0.8459 | 0.1672 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6513 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。


