股票代號 股票代號 沽空日期 沽空數量 (千) 沽空金額
(百萬港元)
總成交額
(百萬港元)
沽空金額 /
總成交額
沽空金額 /
全日沽空
00001 長和 2024-04-25 661.50 25.08 116.22 21.58 0.24
00002 中電控股 2024-04-25 121.50 7.59 46.71 16.26 0.07
00003 香港中華煤氣 2024-04-25 1,503.00 9.00 50.24 17.92 0.09
00004 九龍倉集團 2024-04-25 121.00 3.02 11.24 26.85 0.03
00005 匯豐控股 2024-04-25 971.60 62.75 587.70 10.68 0.59
00006 電能實業 2024-04-25 128.50 5.80 41.39 14.00 0.05
00008 電訊盈科 2024-04-25 245.00 0.96 5.19 18.55 0.01
00010 恒隆集團 2024-04-25 2.00 0.02 4.06 0.45 0.00
00011 恒生銀行 2024-04-25 637.80 65.04 210.84 30.85 0.62
00012 恒基地產 2024-04-25 222.00 5.20 36.89 14.10 0.05
1
2
3
4
5