本地指數
延遲十五分鐘 2025-07-10 17:43
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 24,028.37 | 136.05 | 0.57 | 24,087.59 | 23,820.58 |
恒生金融分類指數 | 44,396.11 | 651.83 | 1.49 | 44,453.05 | 43,675.98 |
恒生公用分類指數 | 35,893.69 | -31.78 | -0.09 | 36,043.46 | 35,858.40 |
恒生地產分類指數 | 17,889.00 | 169.52 | 0.96 | 17,992.33 | 17,641.03 |
恒生公商業分類指數 | 13,164.49 | 6.23 | 0.05 | 13,212.15 | 13,087.69 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | 70.99 | 0.83 | 8,695.17 | 8,569.76 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 61.06 | 1.49 | 4,178.33 | 4,095.83 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-07-10 17:43
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,010.02 | 18.62 | 0.47 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,509.68 | 16.63 | 0.48 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,631.13 | 49.33 | 0.47 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 22,693.25 | 166.24 | 0.74 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-07-10 00:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5307 | 1.7921 | 1.0453 | 2.0791 | 1.9242 | 1.1175 | 1.0000 | 0.1950 |
英國 | 0.7362 | 0.8620 | 0.5027 | 1.0000 | 0.9255 | 0.5375 | 0.4810 | 0.0938 |
加拿大 | 1.3698 | 1.6038 | 0.9354 | 1.8606 | 1.7219 | 1.0000 | 0.8949 | 0.1745 |
中國 | 7.1802 | 8.4066 | 4.9032 | 9.7529 | 9.0260 | 5.2418 | 4.6908 | 0.9147 |
歐洲 | 0.8541 | 1.0000 | 0.5833 | 1.1601 | 1.0737 | 0.6235 | 0.5580 | 0.1088 |
香港 | 7.8500 | 9.1908 | 5.3606 | 10.6627 | 9.8680 | 5.7308 | 5.1284 | 1.0000 |
日本 | 146.4400 | 171.4520 | 100.0000 | 198.9095 | 184.0855 | 106.9061 | 95.6693 | 18.6548 |
新加坡 | 1.2810 | 1.4998 | 0.8748 | 1.7400 | 1.6103 | 0.9352 | 0.8369 | 0.1632 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6533 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。