最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4273 2023 绿色零售债券 |
100.00 - 100.00 | 100 | 2023-09-28 14:00 | 2023-10-11 | 招股详情 | 立即认购 | |
1973 天图投资 |
5.80 - 11.40 | 400 | 2023-09-28 12:00 | 2023-10-06 | 招股详情 | 立即认购 | |
6682 第四範式 |
55.60 - 61.16 | 100 | 2023-09-21 12:00 | 2023-09-28 | 招股详情 | ||
9686 東軟熙康 |
4.76 - 5.91 | 500 | 2023-09-21 12:00 | 2023-09-28 | 招股详情 | ||
9890 中旭未來 |
11.00 - 14.00 | 200 | 2023-09-21 12:00 | 2023-09-28 | 招股详情 |
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 0.700 | 5.020 | 617.14 % |
02147 | 正味集团 | 0.680 | 2.130 | 213.24 % |
02459 | 昇能集团 | 1.600 | 4.690 | 193.13 % |
09885 | 药师帮 | 20.000 | 53.600 | 168.00 % |
06660 | 艾美疫苗 | 16.160 | 33.300 | 106.06 % |
06683 | 巨星传奇 | 4.250 | 7.980 | 87.76 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
06696 | 多想云 | 1.960 | 0.305 | -84.44 % |
09669 | 北森控股 | 29.700 | 5.810 | -80.44 % |
02433 | 中天湖南集团 | 1.180 | 0.320 | -72.88 % |
02425 | 澳亚集团 | 6.400 | 1.740 | -72.81 % |
02450 | 淮北绿金股份 | 1.910 | 0.610 | -68.06 % |
02420 | 子不语 | 7.860 | 2.990 | -61.96 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2023-09-27 18:09 | 《新股情报》迈越科技(02501)明日招股 入场费约2828元 |
2023-09-27 17:34 | 《新股情报》天图投资(01973)孖展截止 借3894万元未足额 |
2023-09-27 12:29 | 港交所(00388)首次公开招股结算平台FINI於11月22日启用 |
2023-09-27 08:34 | 《新股情报》第四范式(06682)公开发售超购10.4倍 中签率50% |
2023-09-27 08:34 | 《新股情报》中旭未来(09890)公开发售超购103倍 中签率50% |
2023-09-27 08:06 | 《新股情报》菜鸟分拆 C-REIT 在上交所上市 |
2023-09-26 21:28 | 《新股情报》菜鸟於今年6月底三个月收入升34% 阿里收入占30% |
2023-09-26 17:43 | 阿里巴巴(09988)宣布分拆菜鸟在主板上市 |
2023-09-26 17:17 | 《新股情报》天图投资(01973)次日孖展 借4143万元未足额 |
2023-09-26 16:10 | 《新股情报》途虎(09690)收报29.5元升5.36% 一手账赚150元 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
04273 | 政府绿债二六一零 | N/A | N/A | 100.00 | 2023-10-11 |
01973 | 天图投资 | 173,258,000 | RMB 1 | 11.40 | 2023-10-06 |
09882 | 永联丰控股 | N/A | 0.01 | N/A | 2023-09-29 |
06682 | 第四范式 | 18,396,000 | RMB1.0 | 55.60 | 2023-09-28 |
09686 | 东软熙康 | 133,805,500 | USD0.0 | 4.76 | 2023-09-28 |
09890 | 中旭未来 | 18,976,000 | USD0.0 | 14.00 | 2023-09-28 |
09690 | 途虎-W | 42,444,800 | USD 0.00002 | 28.00 | 2023-09-26 |
02490 | 乐舱物流 | 28,390,000 | USD0.0 | 5.13 | 2023-09-25 |
02496 | 友芝友生物-B | 11,001,200 | RMB1.0 | 16.00 | 2023-09-25 |
01541 | 宜明昂科-B | 17,147,200 | RMB1.0 | 18.60 | 2023-09-05 |
02271 | 众安智慧生活 | 137,414,000 | 0.01 | 1.18 | 2023-07-18 |
01284 | 新传企划 | 150,000,000 | HKD0.01 | 0.92 | 2023-07-17 |
06683 | 巨星传奇 | 128,527,500 | USD 0.00001 | 4.25 | 2023-07-13 |
03650 | KEEP | 10,838,600 | USD 0.00005 | 28.92 | 2023-07-12 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 25,813,000 | RMB 1 | 60.60 | 2023-07-11 |
02481 | 慧居科技 | 75,600,000 | RMB1.0 | 3.60 | 2023-07-10 |
09860 | 艾迪康控股 | 37,095,000 | USD 0.00002 | 12.32 | 2023-06-30 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02315 | 百奥赛图-B | 2023-09-01 | 2022-09-01 | 25.22 | 13.820 | 解除禁售 |
06689 | 洪九果品 | 2023-09-05 | 2022-09-05 | 40.00 | 5.660 | 解除禁售 |
09886 | 叮当健康 | 2023-09-14 | 2022-09-14 | 12.00 | 2.200 | 解除禁售 |
02350 | 数科集团 | 2023-09-26 | 2022-09-26 | 0.85 | 0.730 | 解除禁售 |
02602 | 万物云 | 2023-09-29 | 2022-09-29 | 49.35 | 23.500 | 1 |
03931 | 中创新航 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 38.00 | 19.860 | 8 |
06660 | 艾美疫苗 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 16.16 | 33.300 | 8 |
01489 | GC CONSTRUCTION | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 0.50 | 0.470 | 12 |
09877 | 健世科技-B | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 27.80 | 34.800 | 12 |
09669 | 北森控股 | 2023-10-13 | 2023-04-13 | 29.70 | 5.810 | 15 |
02422 | 润歌互动 | 2023-10-17 | 2022-10-17 | 0.64 | 0.415 | 19 |
06610 | 飞天云动 | 2023-10-18 | 2022-10-18 | 2.21 | 1.530 | 20 |
02367 | 巨子生物 | 2023-11-04 | 2022-11-04 | 24.30 | 33.900 | 37 |
02291 | 心泰医疗 | 2023-11-08 | 2022-11-08 | 29.15 | 29.850 | 41 |
06696 | 多想云 | 2023-11-09 | 2022-11-09 | 1.96 | 0.305 | 42 |
02420 | 子不语 | 2023-11-11 | 2022-11-11 | 7.86 | 2.990 | 44 |
01407 | 交运燃气 | 2023-11-16 | 2022-11-16 | 1.42 | 0.560 | 49 |
02436 | 凌雄科技 | 2023-11-24 | 2022-11-24 | 7.60 | 8.250 | 57 |
02245 | 力勤资源 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | 15.80 | 7.600 | 64 |
06963 | 阳光保险 | 2023-12-09 | 2022-12-09 | 5.83 | 4.140 | 72 |
02407 | 高视医疗 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 51.40 | 38.850 | 75 |
02440 | 濠暻科技 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.73 | 1.590 | 75 |
03611 | 花房集团 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.80 | 2.300 | 75 |
01947 | 美皓集团 | 2023-12-14 | 2022-12-14 | 0.84 | 0.465 | 77 |
01244 | 3D MEDICINES | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 24.98 | 18.020 | 78 |
02457 | 步阳国际 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 0.50 | 0.315 | 78 |
09985 | 卫龙 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 10.56 | 7.080 | 78 |
02145 | 上美股份 | 2023-12-22 | 2022-12-22 | 25.20 | 25.850 | 85 |
06929 | 业聚医疗 | 2023-12-23 | 2022-12-23 | 8.80 | 8.180 | 86 |
09885 | 药师帮 | 2023-12-28 | 2023-06-28 | 20.00 | 53.600 | 91 |
02105 | 来凯医药-B | 2023-12-29 | 2023-06-29 | 12.41 | 13.820 | 92 |
02427 | GUANZE MEDICAL | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 0.53 | 0.340 | 92 |
06698 | 星空华文 | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 26.50 | 25.800 | 92 |
02425 | 澳亚集团 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 6.40 | 1.740 | 93 |
06922 | 康沣生物-B | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 18.90 | 16.980 | 93 |
06955 | 博安生物 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 19.80 | 15.380 | 93 |
02469 | 粉笔 | 2024-01-09 | 2023-01-09 | 9.90 | 4.630 | 103 |
02402 | 亿华通 | 2024-01-12 | 2023-01-12 | 60.00 | 35.350 | 106 |
03650 | KEEP | 2024-01-12 | 2023-07-12 | 28.92 | 35.050 | 106 |
02147 | 正味集团 | 2024-01-13 | 2023-01-13 | 0.68 | 2.130 | 107 |
02373 | 美丽田园医疗健康 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 19.32 | 10.000 | 110 |
02411 | 百果园集团 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 5.60 | 5.500 | 110 |
02458 | 望尘科技控股 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 6.50 | 4.080 | 110 |
01284 | 新传企划 | 2024-01-17 | 2023-07-17 | 0.92 | 0.470 | 111 |
02455 | 润华服务 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.70 | 0.980 | 111 |
02459 | 昇能集团 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.60 | 4.690 | 111 |
02306 | 乐华娱乐 | 2024-01-19 | 2023-01-19 | 4.08 | 5.510 | 113 |
02450 | 淮北绿金股份 | 2024-01-20 | 2023-01-20 | 1.91 | 0.610 | 114 |
02482 | 维天运通 | 2024-03-09 | 2023-03-09 | 2.90 | 2.030 | 163 |
09636 | 九方财富 | 2024-03-10 | 2023-03-10 | 17.00 | 15.140 | 164 |
01405 | 达势股份 | 2024-03-28 | 2023-03-28 | 46.00 | 60.500 | 182 |
02409 | 洲际船务 | 2024-03-29 | 2023-03-29 | 3.27 | 3.200 | 183 |
02433 | 中天湖南集团 | 2024-03-30 | 2023-03-30 | 1.18 | 0.320 | 184 |
02405 | 力盟科技 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 0.70 | 5.020 | 185 |
02439 | 中宝新材 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 1.05 | 1.240 | 185 |
02415 | 梅斯健康 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 9.10 | 6.000 | 211 |
06979 | 珍酒李渡 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 10.82 | 11.460 | 211 |
02480 | 绿竹生物-B | 2024-05-08 | 2023-05-08 | 32.80 | 36.400 | 223 |
02442 | 怡俊集团控股 | 2024-05-09 | 2023-05-09 | 1.28 | 0.920 | 224 |
02486 | 普乐师集团控股 | 2024-05-11 | 2023-05-11 | 10.60 | 6.380 | 226 |
02416 | 易点云 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 10.19 | 7.540 | 240 |
09930 | 宏信建发 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 4.52 | 4.060 | 240 |
02487 | 科笛-B | 2024-06-12 | 2023-06-12 | 21.85 | 19.700 | 258 |
09860 | 艾迪康控股 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 12.32 | 15.400 | 276 |
02481 | 慧居科技 | 2024-07-10 | 2023-07-10 | 3.60 | 2.580 | 286 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 2024-07-11 | 2023-07-11 | 60.60 | 79.950 | 287 |
06683 | 巨星传奇 | 2024-07-13 | 2023-07-13 | 4.25 | 7.980 | 289 |
02271 | 众安智慧生活 | 2024-07-18 | 2023-07-18 | 1.18 | 0.680 | 294 |
01541 | 宜明昂科-B | 2024-09-05 | 2023-09-05 | 18.60 | 27.500 | 343 |
02490 | 乐舱物流 | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 5.13 | 6.540 | 363 |
02496 | 友芝友生物-B | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 16.00 | 18.320 | 363 |
09690 | 途虎-W | 2024-09-26 | 2023-09-26 | 28.00 | 29.600 | 364 |
06682 | 第四范式 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 55.60 | N/A | 365 |
09686 | 东软熙康 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 4.76 | N/A | 365 |
09890 | 中旭未来 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 14.00 | N/A | 365 |
01973 | 天图投资 | 2024-10-06 | 2023-10-06 | 11.40 | 0.700 | 374 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 2023-03-31 | 0.700 | 5.020 | 617.14 % |
02147 | 正味集团 | 2023-01-13 | 0.680 | 2.130 | 213.24 % |
02459 | 昇能集团 | 2023-01-17 | 1.600 | 4.690 | 193.13 % |
09885 | 药师帮 | 2023-06-28 | 20.000 | 53.600 | 168.00 % |
06660 | 艾美疫苗 | 2022-10-06 | 16.160 | 33.300 | 106.06 % |
06683 | 巨星传奇 | 2023-07-13 | 4.250 | 7.980 | 87.76 % |
01541 | 宜明昂科-B | 2023-09-05 | 18.600 | 27.500 | 47.85 % |
02367 | 巨子生物 | 2022-11-04 | 24.300 | 33.900 | 39.51 % |
02306 | 乐华娱乐 | 2023-01-19 | 4.080 | 5.510 | 35.05 % |
06990 | 科伦博泰生物-B | 2023-07-11 | 60.600 | 79.950 | 31.93 % |
1
2
3
4
5