最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
未有新股认购
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
06181 | 老铺黄金 | 40.500 | 304.800 | 652.59 % |
02531 | 广联科技控股 | 4.700 | 25.300 | 438.30 % |
01354 | 经发物业 | 7.500 | 25.000 | 233.33 % |
00917 | 趣致集团 | 25.000 | 74.750 | 199.00 % |
02522 | 一脉阳光 | 14.980 | 37.750 | 152.00 % |
02535 | 泓基集团 | 0.250 | 0.610 | 144.00 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02438 | 出门问问 | 3.800 | 0.500 | -86.84 % |
02515 | 天津建发 | 2.500 | 0.385 | -84.60 % |
02586 | 多点数智 | 30.210 | 5.730 | -81.03 % |
02559 | 嘀嗒出行 | 6.000 | 1.420 | -76.33 % |
02545 | 中赣通信 | 1.250 | 0.300 | -76.00 % |
02576 | 太美医疗科技 | 13.000 | 3.380 | -74.00 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2025-01-20 20:21 | 《新股情报》东鹏饮料预告去年多赚逾54% |
2025-01-20 12:08 | 《新股情报》据报内地汽水制造商大窑或最早下半年来港上市 |
2025-01-20 11:53 | 《新股情报》前程无忧最快今年上半年赴港上市 |
2025-01-17 11:33 | 《新股情报》据传上海豫园将考虑在港上市 或筹23亿 |
2025-01-16 17:36 | 《新股情报》据传东鹏特饮拟2025年在港第2上市 回应暂无决定 |
2025-01-16 15:26 | 《新股情报》东鹏饮料传拟来港第二上市 |
2025-01-15 17:08 | 《新股情报》峰岹科技已向联交所递交主板上市申请 |
2025-01-15 16:10 | 《新股情报》赛目科技 (02571) 首日收报13.18元 上升1.46% 一手赚37元 |
2025-01-15 12:10 | 《新股情报》赛目科技 (02571) 半日收报13.70元 较招股价上升5.47% |
2025-01-15 09:25 | 《新股情报》赛目科技 (02571) 竞价时段报13.30元 较招股价上升2.39% |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02571 | 赛目科技 | 33,333,400 | RMB1.0 | 12.99 | 2025-01-15 |
00805 | 新吉奥房车 | 240,000,000 | USD0.0 | 1.27 | 2025-01-13 |
02596 | 宜宾银行 | 688,400,000 | RMB1.0 | 2.59 | 2025-01-13 |
00325 | 布鲁可 | 27,738,300 | USD 0.0001 | 60.35 | 2025-01-10 |
02530 | 纽曼思 | 250,000,000 | HKD0.0 | 0.80 | 2025-01-10 |
02560 | 海螺材料科技 | 144,974,000 | RMB1.0 | 3.00 | 2025-01-09 |
02613 | 汇舸环保 | 10,000,000 | RMB1.0 | 31.80 | 2025-01-09 |
06681 | 脑动极光-B | 181,112,000 | USD 1E-7 | 3.22 | 2025-01-08 |
02506 | 讯飞医疗科技 | 7,035,550 | RMB 1 | 82.80 | 2024-12-30 |
02577 | 英诺赛科 | 45,364,000 | RMB1.0 | 30.86 | 2024-12-30 |
02587 | 健康之路 | 25,000,000 | USD0.0 | 7.80 | 2024-12-30 |
02431 | 佑驾创新 | 39,946,400 | RMB1.0 | 17.00 | 2024-12-27 |
02432 | 越疆 | 44,195,400 | RMB1.0 | 18.80 | 2024-12-23 |
00999 | 小菜园 | 101,180,800 | USD0.0 | 8.50 | 2024-12-20 |
02593 | 草姬集团 | 33,333,600 | HKD0.01 | 3.75 | 2024-12-19 |
01318 | 毛戈平 | 90,186,900 | RMB 0.5 | 29.80 | 2024-12-10 |
02570 | 重塑能源 | 4,851,100 | RMB 1 | 147.00 | 2024-12-06 |
02586 | 多点数智 | 25,774,000 | USD 0.0001 | 30.21 | 2024-12-06 |
02585 | 梦金园 | 43,956,800 | RMB1.0 | 12.00 | 2024-11-29 |
02566 | 九源基因 | 45,398,800 | RMB 1 | 12.42 | 2024-11-28 |
06936 | 顺丰控股 | 170,000,000 | RMB1.0 | 34.30 | 2024-11-27 |
02582 | 国富氢能 | 6,000,000 | RMB 1 | 65.00 | 2024-11-15 |
02519 | 傲基股份 | 29,894,700 | RMB1.0 | 15.60 | 2024-11-08 |
02551 | 晶科电子股份 | 38,640,000 | RMB 1 | 3.61 | 2024-11-08 |
02510 | 德翔海运 | 265,031,000 | N/A | 4.18 | 2024-11-01 |
02563 | 华昊中天医药-B | 14,588,000 | RMB1.0 | 16.00 | 2024-10-31 |
02465 | 龙蟠科技 | 100,000,000 | RMB 1 | 5.50 | 2024-10-30 |
02562 | 狮腾控股 | N/A | 0.0001 | N/A | 2024-10-30 |
09660 | 地平线机器人-W | 1,525,534,200 | USD 0.0000025 | 3.99 | 2024-10-24 |
02460 | 华润饮料 | 398,196,600 | USD 5E-7 | 14.50 | 2024-10-23 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02489 | 集海资源 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.55 | 0.830 | 解除禁售 |
02511 | 君圣泰医药-B | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 11.50 | 1.190 | 解除禁售 |
02516 | 泛远国际 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.90 | 0.910 | 解除禁售 |
06911 | 澜沧古茶 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 10.70 | 4.970 | 解除禁售 |
02149 | 贝克微 | 2024-12-28 | 2023-12-28 | 27.47 | 26.650 | 解除禁售 |
09880 | 优必选 | 2024-12-29 | 2023-12-29 | 90.00 | 59.350 | 解除禁售 |
02453 | 美中嘉和 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 14.28 | 7.740 | 解除禁售 |
02503 | 中深建业 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 1.00 | 0.890 | 解除禁售 |
06959 | 长久股份 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 5.95 | 4.170 | 解除禁售 |
02477 | 经纬天地 | 2025-01-12 | 2024-01-12 | 1.00 | 11.360 | 解除禁售 |
02535 | 泓基集团 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.610 | 46 |
02540 | 乐思集团 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.480 | 46 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 7.490 | 57 |
09879 | 米高集团 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 6.660 | 59 |
02536 | 百乐皇宫 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 3.900 | 64 |
02497 | 富景中国控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 0.720 | 66 |
02598 | 连连数字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 8.600 | 66 |
02515 | 天津建发 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.385 | 92 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 9.480 | 92 |
02438 | 出门问问 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.500 | 93 |
02556 | 迈富时 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 67.400 | 115 |
02529 | 泓盈城市服务 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.080 | 116 |
00917 | 趣致集团 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 74.750 | 126 |
02505 | EDA集团控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.400 | 127 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 5.740 | 127 |
02443 | 汽车街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 4.200 | 130 |
08529 | 优博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.168 | 133 |
02522 | 一脉阳光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 37.750 | 137 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 4.300 | 137 |
02512 | 云工场 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 2.520 | 144 |
02881 | 武汉有机 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 5.300 | 148 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 78.400 | 158 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.420 | 158 |
06181 | 老铺黄金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 304.800 | 158 |
08637 | 元续科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.940 | 162 |
01354 | 经发物业 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 25.000 | 163 |
02545 | 中赣通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.300 | 163 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 2.250 | 169 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 35.800 | 169 |
01334 | 瑞昌国际控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.890 | 170 |
02495 | 声通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 211.000 | 170 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 11.480 | 170 |
02507 | 西锐 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 21.000 | 172 |
02531 | 广联科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 25.300 | 175 |
01471 | 众淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 11.680 | 197 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 26.500 | 199 |
02410 | 同源康医药-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 24.100 | 211 |
08629 | 集信国控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 10.000 | 228 |
00300 | 美的集团 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 76.350 | 239 |
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.540 | 254 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 3.380 | 260 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.410 | 261 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.730 | 268 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.480 | 275 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 3.670 | 276 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 4.800 | 282 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 15.900 | 283 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 4.280 | 284 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 12.800 | 291 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.340 | 291 |
02582 | 国富氢能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 133.200 | 298 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 30.250 | 300 |
06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 34.050 | 310 |
02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.000 | 312 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 214.800 | 319 |
02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 5.730 | 319 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 61.950 | 323 |
02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 2.150 | 332 |
00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.170 | 333 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 20.950 | 336 |
02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 18.860 | 340 |
02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 83.100 | 343 |
02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 39.500 | 343 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 14.920 | 343 |
06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 4.050 | 352 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.550 | 353 |
02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 30.100 | 353 |
00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 90.200 | 354 |
02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.730 | 354 |
00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.450 | 357 |
02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.600 | 357 |
02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.020 | 359 |
02228 | 晶泰控股-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 4.530 | 508 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
06181 | 老铺黄金 | 2024-06-28 | 40.500 | 304.800 | 652.59 % |
02531 | 广联科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 25.300 | 438.30 % |
01354 | 经发物业 | 2024-07-03 | 7.500 | 25.000 | 233.33 % |
00917 | 趣致集团 | 2024-05-27 | 25.000 | 74.750 | 199.00 % |
02522 | 一脉阳光 | 2024-06-07 | 14.980 | 37.750 | 152.00 % |
02535 | 泓基集团 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.610 | 144.00 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 61.950 | 107.89 % |
02582 | 国富氢能 | 2024-11-15 | 65.000 | 133.200 | 104.92 % |
02410 | 同源康医药-B | 2024-08-20 | 12.100 | 24.100 | 99.17 % |
02587 | 健康之路 | 2024-12-30 | 7.800 | 14.920 | 91.28 % |
1
2
3
4
5