最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2609 佰泽医疗 |
4.22 - 6.75 | 600 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-23 | 招股详情 | 立即认购 | |
2050 三花智能 |
21.21 - 22.53 | 100 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-23 | 招股详情 |
![]() |
立即认购 |
2617 药捷安康-B |
13.15 - 13.15 | 500 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-23 | 招股详情 | 立即认购 | |
3288 海天味业 |
35.00 - 36.30 | 100 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-19 | 招股详情 |
![]() |
立即认购 |
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
06181 | 老铺黄金 | 40.500 | 948.500 | 2,241.98 % |
02587 | 健康之路 | 7.800 | 55.050 | 605.77 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 111.300 | 273.49 % |
01354 | 经发物业 | 7.500 | 27.500 | 266.67 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 56.800 | 202.13 % |
09606 | 映恩生物-B | 94.600 | 273.400 | 189.01 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02559 | 嘀嗒出行 | 6.000 | 1.180 | -80.33 % |
02576 | 太美医疗科技 | 13.000 | 3.470 | -73.31 % |
02563 | 华昊中天医药-B | 16.000 | 4.410 | -72.44 % |
02545 | 中赣通信 | 1.250 | 0.350 | -72.00 % |
09680 | 如祺出行 | 35.000 | 10.280 | -70.63 % |
02586 | 多点数智 | 30.210 | 9.060 | -70.01 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2025-06-13 18:16 | 《新股情报》三花智能(02050)首日孖展 借215亿元超逾63倍 |
2025-06-13 18:15 | 《新股情报》海天味业孖展截止 借2802亿元超逾488倍 |
2025-06-13 18:15 | 《新股情报》海天味业孖展截止 借2802亿元超逾488倍 |
2025-06-13 08:05 | 《新股情报》药捷安康(02617)今起招股 入场费6641.31元 |
2025-06-13 07:49 | 《新股情报》佰泽医疗(02609)今起招股 入场费4090.85元 |
2025-06-13 07:32 | 《新股情报》三花智能(02050)今起招股 入场费2275.72元 |
2025-06-12 17:40 | 《新股情报》海天味业次日孖展火热 借1809亿元超逾314倍 |
2025-06-12 17:40 | 《新股情报》海天味业次日孖展火热 借1809亿元超逾314倍 |
2025-06-12 14:11 | 《新股情报》奇瑞:今年出口目标约140万台 未来可能200万台或以上 |
2025-06-12 13:35 | 《新股情报》「小巨人」华大北斗科技申请在港上市 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02050 | 三花智能 | 360,330,000 | RMB 1 | 22.53 | 2025-06-23 |
02609 | 佰泽医疗 | 133,105,800 | USD 0.00001 | 6.75 | 2025-06-23 |
02617 | 药捷安康-B | 15,281,000 | RMB 1 | 13.15 | 2025-06-23 |
03288 | 海天味业 | 263,237,500 | RMB 1 | 36.30 | 2025-06-19 |
02573 | 新琪安 | 10,585,400 | RMB1.0 | 18.90 | 2025-06-10 |
02605 | METALIGHT | 24,856,000 | USD0.0 | 9.75 | 2025-06-10 |
09881 | 容大科技 | 18,400,000 | RMB 1 | 10.00 | 2025-06-10 |
02621 | 手回集团 | 24,358,400 | USD0.0 | 8.08 | 2025-05-30 |
02565 | 派格生物医药-B | 19,283,500 | RMB1.0 | 15.60 | 2025-05-27 |
02603 | 吉宏股份 | 67,910,000 | RMB 1 | 7.68 | 2025-05-27 |
01276 | 恒瑞医药 | 224,519,800 | RMB 1 | 44.05 | 2025-05-23 |
02629 | MIRXES-B | 46,620,000 | USD0.0 | 23.30 | 2025-05-23 |
03750 | 宁德时代 | 155,915,300 | RMB 1 | 263.00 | 2025-05-20 |
06831 | 绿茶集团 | 168,364,000 | USD0.0 | 7.19 | 2025-05-16 |
02589 | 沪上阿姨 | 2,773,020 | RMB 1 | 113.12 | 2025-05-08 |
02865 | 钧达股份 | 63,432,300 | RMB1.0 | 22.15 | 2025-05-08 |
01333 | 博雷顿 | 13,000,000 | RMB 1 | 18.00 | 2025-05-07 |
09606 | 映恩生物-B | 19,932,100 | USD 0.0001 | 94.60 | 2025-04-15 |
03677 | 正力新能 | 121,523,700 | RMB1.0 | 8.27 | 2025-04-14 |
02625 | 江苏宏信 | 53,562,000 | RMB1.0 | 2.50 | 2025-03-31 |
02569 | 舒宝国际 | 250,000,000 | 0.0001 | 0.51 | 2025-03-27 |
02610 | 南山铝业国际 | 89,435,200 | USD 2E-7 | 26.60 | 2025-03-25 |
02561 | 维昇药业-B | 11,385,000 | USD 0.0001 | 68.80 | 2025-03-21 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02556 | 迈富时 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 41.950 | 解除禁售 |
02529 | 泓盈城市服务 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 2.970 | 解除禁售 |
00917 | 趣致集团 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 109.500 | 解除禁售 |
02505 | EDA集团控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.600 | 解除禁售 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 10.000 | 解除禁售 |
02443 | 汽车街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 3.660 | 解除禁售 |
08529 | 优博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.206 | 解除禁售 |
02522 | 一脉阳光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 13.660 | 解除禁售 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 3.500 | 解除禁售 |
02512 | 云工场 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 3.940 | 解除禁售 |
02881 | 武汉有机 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 6.870 | 4 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 65.000 | 14 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.180 | 14 |
06181 | 老铺黄金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 948.500 | 14 |
08637 | 元续科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.820 | 18 |
01354 | 经发物业 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 27.500 | 19 |
02545 | 中赣通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.350 | 19 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 3.810 | 25 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 37.100 | 25 |
01334 | 瑞昌国际控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 1.000 | 26 |
02495 | 声通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 117.000 | 26 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 10.280 | 26 |
02507 | 西锐 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 43.600 | 28 |
02531 | 广联科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 12.280 | 31 |
01471 | 众淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 12.640 | 53 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 17.760 | 55 |
02410 | 同源康医药-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 19.460 | 67 |
08629 | 集信国控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 10.680 | 84 |
00300 | 美的集团 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 73.900 | 95 |
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 6.040 | 110 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 3.470 | 116 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.110 | 117 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.920 | 124 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 12.180 | 131 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 6.880 | 132 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 6.170 | 138 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 4.410 | 139 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 7.550 | 140 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 9.480 | 147 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.400 | 147 |
02582 | 国富氢能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 105.000 | 154 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 44.800 | 156 |
03750 | 宁德时代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 313.000 | 159 |
01276 | 恒瑞医药 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 57.800 | 162 |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 9.020 | 166 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 9.850 | 166 |
06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 45.000 | 166 |
02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.860 | 168 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 196.100 | 175 |
02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 9.060 | 175 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 111.300 | 179 |
02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.770 | 188 |
00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 8.040 | 189 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 56.800 | 192 |
02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 28.300 | 196 |
02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 120.200 | 199 |
02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 37.000 | 199 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 55.050 | 199 |
06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.860 | 208 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.610 | 209 |
02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 26.000 | 209 |
00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 172.900 | 210 |
02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.620 | 210 |
00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.280 | 213 |
02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.630 | 213 |
02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.600 | 215 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 24.900 | 243 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 29.100 | 254 |
02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 549.500 | 262 |
06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 31.950 | 269 |
02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 50.250 | 280 |
02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 26.550 | 284 |
02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.160 | 286 |
02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.070 | 290 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 10.340 | 304 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 273.400 | 305 |
01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 33.500 | 327 |
02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 129.000 | 328 |
02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 21.800 | 328 |
06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.250 | 336 |
02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 5.160 | 350 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 15.820 | 361 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 7.180 | 361 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 11.800 | 361 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 6.090 | 364 |
03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 0.010 | 370 |
02050 | 三花智能 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 0.010 | 374 |
02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 6.75 | 0.010 | 374 |
02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 0.010 | 374 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
06181 | 老铺黄金 | 2024-06-28 | 40.500 | 948.500 | 2,241.98 % |
02587 | 健康之路 | 2024-12-30 | 7.800 | 55.050 | 605.77 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 111.300 | 273.49 % |
01354 | 经发物业 | 2024-07-03 | 7.500 | 27.500 | 266.67 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 56.800 | 202.13 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 273.400 | 189.01 % |
00325 | 布鲁可 | 2025-01-10 | 60.350 | 172.900 | 186.50 % |
02097 | 蜜雪集团 | 2025-03-03 | 202.500 | 549.500 | 171.36 % |
02531 | 广联科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 12.280 | 161.28 % |
01364 | 古茗 | 2025-02-12 | 9.940 | 24.900 | 150.50 % |
1
2
3
4
5