最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44078 2025 银色债券 |
100.00 - 100.00 | 100 | 2025-09-29 10:00 | 2025-10-10 | 招股详情 | 立即认购 | |
9973 奇瑞汽车 |
27.75 - 30.75 | 100 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-25 | 招股详情 | 立即认购 | |
6090 不同集团 |
62.01 - 71.20 | 100 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-23 | 招股详情 | 立即认购 | |
2595 劲方医药-B |
20.39 - 20.39 | 200 | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-19 | 招股详情 |
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02617 | 药捷安康-B | 13.150 | 228.600 | 1,638.40 % |
09606 | 映恩生物-B | 94.600 | 447.600 | 373.15 % |
02627 | 中慧生物-B | 12.900 | 52.100 | 303.88 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 103.900 | 248.66 % |
06681 | 脑动极光-B | 3.220 | 11.070 | 243.79 % |
02565 | 派格生物医药-B | 15.600 | 53.600 | 243.59 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
06676 | 找钢集团-W | 10.000 | 2.210 | -77.90 % |
02593 | 草姬集团 | 3.750 | 1.240 | -66.93 % |
02586 | 多点数智 | 30.210 | 10.150 | -66.40 % |
02576 | 太美医疗科技 | 13.000 | 4.440 | -65.85 % |
02519 | 傲基股份 | 15.600 | 7.090 | -54.55 % |
02605 | METALIGHT | 9.750 | 4.910 | -49.64 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2025-09-17 09:25 | 《新股情报》健康160 (02656) 竞价时段报29.98元 较招股价上升152.14% |
2025-09-17 07:50 | 《新股情报》奇瑞汽车(09973)今起招股 入场费3106元 |
2025-09-16 18:42 | 《新股情报》健康160(02656)暗盘价升逾143% 一手账赚逾4200元 |
2025-09-16 17:15 | 《新股情报》不同集团(06090)次日孖展 借26亿元超购逾31.7倍 |
2025-09-16 16:59 | 《新股情报》佳先股份:拟发行H股并在港交所上市 |
2025-09-16 16:17 | 《新股情报》健康160(02656)暗盘价初段升98% |
2025-09-16 16:10 | 《新股情报》禾赛-W (02525) 首日收报234.0元 上升9.96% 一手赚424元 |
2025-09-16 15:15 | 《新股情报》保险业AI暖哇洞察申请香港上市 |
2025-09-16 12:10 | 《新股情报》禾赛-W (02525) 半日收报237.2元 较招股价上升11.47% |
2025-09-16 10:51 | 《新股情报》劲方医药(02595)孖展增至3507亿元超购逾2128倍 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
09973 | 奇瑞汽车 | 297,397,000 | RMB1.0 | 30.75 | 2025-09-25 |
06090 | 不同集团 | 10,980,900 | USD 0.0001 | 71.20 | 2025-09-23 |
02595 | 劲方医药-B | 77,600,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
02525 | 禾赛-W | 22,482,500 | USD0.0 | 212.80 | 2025-09-16 |
02543 | 大行科工 | 7,920,000 | RMB1.0 | 49.50 | 2025-09-09 |
02580 | 奥克斯电气 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
03858 | 佳鑫国际资源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
06960 | 双登股份 | 58,557,000 | RMB1.0 | 14.51 | 2025-08-26 |
02631 | 天岳先进 | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 |
02591 | 银诺医药-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 |
06887 | 东阳光药 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
09887 | 维立志博-B | 42,391,800 | RMB1.0 | 35.00 | 2025-07-25 |
02553 | 首钢朗泽 | 20,159,800 | RMB 1 | 18.88 | 2025-07-15 |
01304 | FORTIOR | 21,556,000 | RMB 1 | 120.50 | 2025-07-09 |
02590 | 极智嘉-W | 178,075,600 | RMB1.0 | 16.80 | 2025-07-09 |
02597 | 讯众通信 | 30,440,000 | RMB1.0 | 13.55 | 2025-07-09 |
02651 | 大众口腔 | 10,861,800 | RMB1.0 | 20.00 | 2025-07-09 |
06613 | 蓝思科技 | 301,595,200 | RMB 1 | 18.18 | 2025-07-09 |
01828 | 富卫集团 | 96,343,500 | USD0.03 | 38.00 | 2025-07-07 |
02648 | 安井食品 | 39,994,700 | RMB1.0 | 60.00 | 2025-07-04 |
02592 | 拨康视云-B | 60,582,000 | USD0.0 | 10.10 | 2025-07-03 |
03880 | 泰德医药 | 16,800,000 | RMB1.0 | 30.60 | 2025-06-30 |
06603 | IFBH | 47,916,800 | N/A | 27.80 | 2025-06-30 |
09678 | 云知声 | 1,795,120 | RMB1.0 | 205.00 | 2025-06-30 |
02508 | 圣贝拉 | 122,196,500 | USD0.0 | 6.58 | 2025-06-26 |
06168 | 周六福 | 61,903,500 | RMB1.0 | 24.00 | 2025-06-26 |
06883 | 颖通控股 | 333,400,000 | HKD0.0 | 2.88 | 2025-06-26 |
02619 | 香江电器 | 68,220,000 | RMB1.0 | 2.86 | 2025-06-25 |
02643 | 曹操出行 | 44,178,600 | USD0.0 | 41.94 | 2025-06-25 |
02050 | 三花智控 | 476,536,400 | RMB1.0 | 22.53 | 2025-06-23 |
02609 | 佰泽医疗 | 133,105,800 | USD0.0 | 4.22 | 2025-06-23 |
02617 | 药捷安康-B | 15,281,000 | RMB1.0 | 13.15 | 2025-06-23 |
03288 | 海天味业 | 291,224,400 | RMB1.0 | 36.30 | 2025-06-19 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02410 | 同源康医药-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 18.070 | 解除禁售 |
08629 | 集信国控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 8.950 | 解除禁售 |
00300 | 美的集团 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 85.250 | 解除禁售 |
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.660 | 15 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.440 | 21 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.210 | 22 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.390 | 29 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.320 | 36 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 10.230 | 37 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 12.820 | 43 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 8.530 | 44 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 9.070 | 45 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 7.090 | 52 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.040 | 52 |
02582 | 国富氢能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 54.800 | 59 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 70.000 | 61 |
03750 | 宁德时代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 506.500 | 64 |
01276 | 恒瑞医药 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 85.550 | 67 |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 53.600 | 71 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 18.290 | 71 |
06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 38.480 | 71 |
02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 14.810 | 73 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 163.700 | 80 |
02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 10.150 | 80 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 103.900 | 84 |
02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.240 | 93 |
00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 11.090 | 94 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 57.300 | 97 |
02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 26.140 | 101 |
02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 107.300 | 104 |
02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 96.850 | 104 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 9.000 | 104 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 58.100 | 109 |
06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 11.070 | 113 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.940 | 114 |
02597 | 讯众通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 17.130 | 114 |
02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 28.360 | 114 |
00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 96.000 | 115 |
02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.610 | 115 |
00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.160 | 118 |
02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 118 |
02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.790 | 120 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 22.120 | 148 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 58.250 | 159 |
02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 399.600 | 167 |
06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 29.360 | 174 |
02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 44.360 | 185 |
02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 43.060 | 189 |
09973 | 奇瑞汽车 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 1.700 | 189 |
02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.800 | 191 |
02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.010 | 195 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 11.560 | 209 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 447.600 | 210 |
01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 46.660 | 232 |
02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 138.700 | 233 |
02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 21.920 | 233 |
06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.860 | 241 |
02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.580 | 255 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 11.770 | 266 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 4.910 | 266 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 11.100 | 266 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 9.810 | 269 |
03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 33.980 | 275 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 38.400 | 279 |
02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 13.420 | 279 |
02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 228.600 | 279 |
02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.940 | 281 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 57.350 | 281 |
02508 | 圣贝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 6.780 | 282 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 48.520 | 282 |
06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.080 | 282 |
03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 32.740 | 286 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 34.280 | 286 |
09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 531.000 | 286 |
02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 5.170 | 289 |
01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 47.400 | 293 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 187.200 | 295 |
02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 13.930 | 295 |
06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 27.920 | 295 |
02553 | 首钢朗泽 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 301 |
09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 68.050 | 311 |
02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 52.100 | 325 |
02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 44.900 | 332 |
02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 58.450 | 336 |
06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 19.760 | 343 |
03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 29.140 | 345 |
02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 15.750 | 350 |
02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 23.840 | 355 |
02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 61.800 | 357 |
02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 229.200 | 364 |
02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 29.340 | 365 |
02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | N/A | 367 |
06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 2.200 | 371 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02617 | 药捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 228.600 | 1,638.40 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 447.600 | 373.15 % |
02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 52.100 | 303.88 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 103.900 | 248.66 % |
06681 | 脑动极光-B | 2025-01-08 | 3.220 | 11.070 | 243.79 % |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-05-27 | 15.600 | 53.600 | 243.59 % |
02609 | 佰泽医疗 | 2025-06-23 | 4.220 | 13.420 | 218.01 % |
02577 | 英诺赛科 | 2024-12-30 | 30.860 | 96.850 | 213.84 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 57.300 | 204.79 % |
03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 29.140 | 166.85 % |
1
2
3
4
5