最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
未有新股认购
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02473 | 喜相逢集团 | 1.100 | 7.780 | 607.27 % |
02490 | 乐舱物流 | 5.130 | 27.200 | 430.21 % |
01354 | 经发物业 | 7.500 | 28.800 | 284.00 % |
02550 | 宜搜科技 | 5.800 | 19.960 | 244.14 % |
02535 | 泓基集团 | 0.250 | 0.740 | 196.00 % |
02228 | QUANTUMPH-P | 5.280 | 15.120 | 186.36 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
08629 | 集信国控 | 9.900 | 0.000 | -100.00 % |
02511 | 君圣泰医药-B | 11.500 | 1.170 | -89.83 % |
02515 | 天津建发 | 2.500 | 0.390 | -84.40 % |
09686 | 熙康云医院 | 4.760 | 0.760 | -84.03 % |
01111 | 华视集团控股 | 1.040 | 0.260 | -75.00 % |
02438 | 出门问问 | 3.800 | 0.970 | -74.47 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2024-09-06 06:41 | 《新股情报》顺丰控股据报最快月底招股 料筹最少78亿元 |
2024-09-05 19:08 | 《新股情报》集信国控(08629)暗盘价升20% 一手赚990元 |
2024-09-05 16:23 | 《新股情报》集信国控(08629)暗盘价初段升15% |
2024-09-05 14:17 | 《新股情报》美的集团或准备下周开始接受投资人认购香港发售股份 |
2024-09-04 20:15 | 《新股情报》美的集团董事会通过发行 H 股及来港上市 |
2024-09-03 20:32 | 《新股情报》卡罗特启动上市推介 暂定本月19日起招股 |
2024-09-03 06:42 | 《新股情报》上海重塑能源再申港上市 |
2024-09-02 16:53 | 《新股情报》集信国控(08629)孖展截止 借3692万元超逾2.3倍 |
2024-08-30 17:11 | 《新股情报》集信国控(08629)第五日孖展 借2063万元超逾0.87倍 |
2024-08-30 14:35 | 《新股情报》美的集团据报拟下周开始港上市预路演 |
1
2
3
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
08629 | 集信国控 | 10,179,000 | RMB1.0 | 9.90 | 2024-09-06 |
02410 | 同源康医药-B | 47,880,000 | RMB1.0 | 12.10 | 2024-08-20 |
02533 | 黑芝麻智能 | 37,000,000 | USD0.0 | 28.00 | 2024-08-08 |
01471 | 众淼控股 | 35,300,000 | RMB1.0 | 7.00 | 2024-08-06 |
02531 | 广联科技控股 | 63,600,000 | USD0.0 | 4.70 | 2024-07-15 |
02507 | 西锐 | 55,025,500 | USD 0.5 | 27.50 | 2024-07-12 |
01334 | 瑞昌国际控股 | 125,000,000 | USD0.0 | 1.05 | 2024-07-10 |
02495 | 声通科技 | 4,464,980 | RMB 1 | 152.10 | 2024-07-10 |
09680 | 如祺出行 | 30,004,800 | USD0.0 | 35.00 | 2024-07-10 |
06086 | 方舟健客 | 23,800,000 | USD0.0 | 8.18 | 2024-07-09 |
06657 | 百望股份 | 9,262,000 | RMB 1 | 36.00 | 2024-07-09 |
01354 | 经发物业 | 16,666,800 | RMB1.0 | 7.50 | 2024-07-03 |
02545 | 中赣通信 | 160,000,000 | HKD0.1 | 1.25 | 2024-07-03 |
08637 | 元续科技 | 27,000,000 | HKD0.0 | 2.42 | 2024-07-02 |
02479 | 天聚地合 | 4,818,200 | RMB1.0 | 83.33 | 2024-06-28 |
02559 | 嘀嗒出行 | 39,091,000 | USD0.0 | 6.00 | 2024-06-28 |
06181 | 老铺黄金 | 25,724,200 | RMB 1 | 40.50 | 2024-06-28 |
02881 | 武汉有机 | 18,300,000 | USD0.0 | 5.50 | 2024-06-18 |
02512 | 云工场科技 | 115,000,000 | USD0.0 | 4.60 | 2024-06-14 |
02228 | QUANTUMPH-P | 196,169,000 | USD 0.00001 | 5.28 | 2024-06-13 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
01541 | 宜明昂科-B | 2024-09-05 | 2023-09-05 | 18.60 | 4.650 | 解除禁售 |
02490 | 乐舱物流 | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 5.13 | 27.200 | 17 |
02496 | 友芝友生物-B | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 16.00 | 6.280 | 17 |
09690 | 途虎-W | 2024-09-26 | 2023-09-26 | 28.00 | 17.040 | 18 |
06682 | 第四范式 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 55.60 | 37.300 | 19 |
09686 | 熙康云医院 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 4.76 | 0.760 | 19 |
09890 | 中旭未来 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 14.00 | 7.010 | 19 |
01973 | 天图投资 | 2024-10-06 | 2023-10-06 | 6.50 | 2.950 | 28 |
02501 | 迈越科技 | 2024-10-11 | 2023-10-11 | 1.18 | 0.770 | 33 |
02451 | 绿源集团控股 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 7.37 | 6.150 | 34 |
09676 | 十月稻田 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 15.36 | 16.400 | 34 |
01519 | 极兔速递-W | 2024-10-27 | 2023-10-27 | 12.00 | 6.340 | 49 |
02517 | 锅圈 | 2024-11-02 | 2023-11-02 | 5.98 | 2.500 | 55 |
02429 | 友宝在线 | 2024-11-03 | 2023-11-03 | 10.35 | 17.120 | 56 |
02473 | 喜相逢集团 | 2024-11-09 | 2023-11-09 | 1.10 | 7.780 | 62 |
01111 | 华视集团控股 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 1.04 | 0.260 | 63 |
02499 | 佛朗斯股份 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 14.28 | 13.660 | 63 |
02520 | 山西安装 | 2024-11-22 | 2023-11-22 | 2.18 | 1.820 | 75 |
02898 | 盛禾生物-B | 2024-11-24 | 2024-05-24 | 13.50 | 6.150 | 77 |
02483 | K CASH集团 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 1.80 | 1.770 | 88 |
02521 | 升辉清洁 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 0.32 | 0.365 | 88 |
09663 | 国鸿氢能 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 19.66 | 18.240 | 88 |
02419 | 德康农牧 | 2024-12-06 | 2023-12-06 | 36.95 | 54.450 | 89 |
01497 | 燕之屋 | 2024-12-12 | 2023-12-12 | 9.70 | 14.100 | 95 |
00666 | 瑞浦兰钧 | 2024-12-18 | 2023-12-18 | 18.30 | 14.680 | 101 |
02502 | 金源氢化 | 2024-12-19 | 2023-12-20 | 1.20 | 0.570 | 102 |
01274 | 知行汽车科技 | 2024-12-20 | 2023-12-20 | 29.65 | 28.300 | 103 |
02489 | 集海资源 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.55 | 0.790 | 105 |
02511 | 君圣泰医药-B | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 11.50 | 1.170 | 105 |
02516 | 泛远国际 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.90 | 1.200 | 105 |
06911 | 澜沧古茶 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 10.70 | 4.980 | 105 |
02149 | 贝克微 | 2024-12-28 | 2023-12-28 | 27.47 | 27.400 | 111 |
09880 | 优必选 | 2024-12-29 | 2023-12-29 | 90.00 | 83.750 | 112 |
02453 | 美中嘉和 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 14.28 | 28.400 | 123 |
02503 | 中深建业 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 1.00 | 0.740 | 123 |
06959 | 长久股份 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 5.95 | 8.850 | 123 |
02477 | 经纬天地 | 2025-01-12 | 2024-01-12 | 1.00 | 2.440 | 126 |
02535 | 泓基集团 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.740 | 181 |
02540 | 乐思集团 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.620 | 181 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 25.850 | 192 |
09879 | 米高集团 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 7.790 | 194 |
02536 | 百乐皇宫 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 4.260 | 199 |
02497 | 富景中国控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 1.000 | 201 |
02598 | 连连数字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 9.490 | 201 |
02515 | 天津建发 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.390 | 227 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 7.110 | 227 |
02438 | 出门问问 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.970 | 228 |
02556 | 迈富时 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 100.700 | 250 |
02529 | 泓盈城市服务 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 2.870 | 251 |
00917 | 趣致集团 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 49.500 | 261 |
02505 | EDA集团控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 3.080 | 262 |
02443 | 汽车街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 5.800 | 265 |
08529 | 优博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.175 | 268 |
02522 | 一脉阳光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 19.860 | 272 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 19.960 | 272 |
02512 | 云工场科技 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 3.600 | 279 |
02881 | 武汉有机 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 4.200 | 283 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 53.900 | 293 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 2.430 | 293 |
06181 | 老铺黄金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 93.500 | 293 |
08637 | 元续科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 1.010 | 297 |
01354 | 经发物业 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 28.800 | 298 |
02545 | 中赣通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.330 | 298 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 4.410 | 304 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 38.400 | 304 |
01334 | 瑞昌国际控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.990 | 305 |
02495 | 声通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 221.000 | 305 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 21.950 | 305 |
02507 | 西锐 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 20.450 | 307 |
02531 | 广联科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 13.240 | 310 |
01471 | 众淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 5.770 | 332 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 21.800 | 334 |
02410 | 同源康医药-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 28.400 | 346 |
08629 | 集信国控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | N/A | 363 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 19.740 | 435 |
02228 | QUANTUMPH-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 15.120 | 643 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02473 | 喜相逢集团 | 2023-11-09 | 1.100 | 7.780 | 607.27 % |
02490 | 乐舱物流 | 2023-09-25 | 5.130 | 27.200 | 430.21 % |
01354 | 经发物业 | 2024-07-03 | 7.500 | 28.800 | 284.00 % |
02550 | 宜搜科技 | 2024-06-07 | 5.800 | 19.960 | 244.14 % |
02535 | 泓基集团 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.740 | 196.00 % |
02228 | QUANTUMPH-P | 2024-06-13 | 5.280 | 15.120 | 186.36 % |
02531 | 广联科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 13.240 | 181.70 % |
02477 | 经纬天地 | 2024-01-12 | 1.000 | 2.440 | 144.00 % |
02410 | 同源康医药-B | 2024-08-20 | 12.100 | 28.400 | 134.71 % |
02556 | 迈富时 | 2024-05-16 | 43.600 | 100.700 | 130.96 % |
1
2
3
4
5