最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 116.200 | 1,595.000 | 1,272.63 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 445.000 | 701.80 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 84.550 | 674.27 % |
| 00100 | MINIMAX-W | 165.000 | 840.000 | 409.09 % |
| 03317 | 迅策 | 48.000 | 227.000 | 372.92 % |
| 03986 | 兆易创新 | 162.000 | 740.000 | 356.79 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智驾 | 263.000 | 21.460 | -91.84 % |
| 02592 | 拨康视云-B | 10.100 | 1.290 | -87.23 % |
| 02396 | B&K CORP-B | 38.200 | 4.940 | -87.07 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 1.290 | -86.77 % |
| 02635 | 诺比侃 | 80.000 | 14.510 | -81.86 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 4.910 | -74.02 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2026-05-29 18:06 | 《新股情报》天辰生物(01779)次日孖展 借236亿元超逾172倍 |
| 2026-05-29 16:18 | 《新股情报》首钢朗泽(02553)公开发售超购1426倍 有11万人认购 |
| 2026-05-29 16:10 | 《新股情报》创想三维 (03388) 首日收报22.80元 上升21.28% 一手赚600元 |
| 2026-05-29 12:11 | 《新股情报》创想三维 (03388) 半日收报25.62元 较招股价上升36.28% |
| 2026-05-29 09:25 | 《新股情报》创想三维 (03388) 竞价时段报33.88元 较招股价上升80.21% |
| 2026-05-28 19:02 | 《新股情报》创想三维(03388)暗盘收市升60-70% 一手账赚最多1992元 |
| 2026-05-28 17:51 | 《新股情报》天辰生物(01779)首日孖展 借47亿元超逾33倍 |
| 2026-05-28 17:51 | 《新股情报》首钢朗泽(02553)孖展增至284亿元超购417倍 |
| 2026-05-28 16:30 | 《新股情报》创想三维(03388)暗盘价初段升约70% |
| 2026-05-28 11:59 | 《新股情报》龙丰集团(02290)国际配售已超购 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01081 | 大金重工 | 86,965,800 | RMB1.0 | 66.40 | 2026-06-05 |
| 01779 | 天辰生物-B | 14,193,150 | RMB1.0 | 96.06 | 2026-06-05 |
| 02290 | 龙丰集团 | 125,000,000 | HKD0.0 | 6.38 | 2026-06-05 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 40,000,000 | RMB 1 | 17.10 | 2026-06-03 |
| 03388 | 创想三维 | 73,427,550 | RMB1.0 | 18.80 | 2026-05-29 |
| 00901 | 华曦达 | 19,207,300 | RMB1.0 | 32.80 | 2026-05-27 |
| 02723 | 深演智能 | 9,068,000 | RMB1.0 | 55.50 | 2026-05-27 |
| 03310 | 云英谷科技 | 52,859,200 | RMB1.0 | 20.81 | 2026-05-27 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 8,856,000 | RMB 1 | 75.70 | 2026-05-22 |
| 01511 | 驭势科技 | 14,461,200 | RMB 0.1 | 60.30 | 2026-05-20 |
| 07688 | 拓璞数控 | 65,330,000 | RMB 0.1 | 26.39 | 2026-05-20 |
| 06871 | 翼菲科技 | 24,600,000 | RMB0.25 | 30.50 | 2026-05-18 |
| 07630 | 英派药业-B | 41,977,000 | RMB1.0 | 20.10 | 2026-05-13 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 201,229,000 | RMB 0.1 | 10.50 | 2026-05-13 |
| 01236 | 乐动机器人 | 33,333,400 | RMB0.1 | 26.36 | 2026-05-11 |
| 01187 | 可孚医疗 | 27,000,000 | RMB1.0 | 39.33 | 2026-05-06 |
| 01609 | 天星医疗 | 8,421,850 | RMB1.0 | 98.50 | 2026-05-05 |
| 06810 | 商米科技-W | 42,626,800 | RMB 1 | 24.86 | 2026-04-29 |
| 01879 | 曦智科技-P | 15,864,495 | RMB 1 | 183.20 | 2026-04-28 |
| 02493 | 迈威生物-B | 47,130,200 | RMB1.0 | 27.64 | 2026-04-28 |
| 03296 | 华勤技术 | 67,330,400 | RMB 1 | 77.70 | 2026-04-23 |
| 02476 | 胜宏科技 | 110,227,500 | RMB 1 | 209.88 | 2026-04-21 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 184,711,500 | USD 0.000025 | 7.62 | 2026-04-17 |
| 03277 | 长光辰芯 | 75,088,300 | RMB 1 | 39.88 | 2026-04-17 |
| 06656 | 思格新能 | 15,609,900 | RMB 0.1 | 324.20 | 2026-04-16 |
| 00664 | 铜师傅 | 7,406,800 | RMB1.0 | 60.00 | 2026-03-31 |
| 03625 | 傅里叶 | 12,000,000 | RMB1.0 | 40.00 | 2026-03-31 |
| 01021 | 华沿机器人 | 106,371,600 | RMB 0.2 | 17.00 | 2026-03-30 |
| 02526 | 德适-B | 7,999,200 | RMB1.0 | 99.00 | 2026-03-30 |
| 02726 | 瀚天天成 | 21,492,050 | RMB1.0 | 76.26 | 2026-03-30 |
| 06636 | 极视角 | 12,480,000 | RMB 1 | 40.00 | 2026-03-30 |
| 02632 | 泽景股份 | 16,226,500 | RMB0.5 | 44.20 | 2026-03-24 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 36,798,000 | RMB1.0 | 16.66 | 2026-03-24 |
| 02701 | 国民技术 | 95,000,000 | RMB 1 | 10.80 | 2026-03-23 |
| 03355 | 飞速创新 | 45,675,700 | RMB 1 | 41.60 | 2026-03-23 |
| 01989 | 广合科技 | 46,000,000 | RMB 1 | 71.88 | 2026-03-20 |
| 07489 | 岚图汽车 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2026-03-19 |
| 03268 | 美格智能 | 40,250,000 | RMB 1 | 28.86 | 2026-03-10 |
| 02649 | 优乐赛共享 | 20,336,000 | RMB1.0 | 11.00 | 2026-03-09 |
| 02692 | 兆威机电 | 26,748,300 | RMB 1 | 71.28 | 2026-03-09 |
| 02715 | 埃斯顿 | 96,780,000 | RMB 1 | 15.36 | 2026-03-09 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 16.880 | 解除禁售 |
| 02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 146.100 | 解除禁售 |
| 02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 31.280 | 解除禁售 |
| 06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 7.280 | 解除禁售 |
| 02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.180 | 解除禁售 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 4.910 | 10 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 1.290 | 10 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 17.700 | 10 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 8.240 | 13 |
| 03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.620 | 19 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 31.420 | 23 |
| 02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 4.930 | 23 |
| 02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 35.020 | 23 |
| 02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.380 | 25 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 26.920 | 25 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 3.950 | 26 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 17.210 | 26 |
| 06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.030 | 26 |
| 03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 21.740 | 30 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 8.560 | 30 |
| 09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 245.800 | 30 |
| 02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 1.290 | 33 |
| 01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 30.160 | 37 |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 500.500 | 38 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 140.100 | 39 |
| 02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 12.850 | 39 |
| 06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 24.080 | 39 |
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 61.300 | 55 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 29.320 | 69 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 11.120 | 76 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 108.600 | 80 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 14.580 | 87 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 84.550 | 89 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 10.680 | 94 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 14.720 | 99 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 30.000 | 101 |
| 02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 157.900 | 108 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 15.880 | 109 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 34.120 | 111 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 38.000 | 115 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 129.700 | 121 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 68.800 | 121 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 201.200 | 122 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 18.000 | 132 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.249 | 132 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 16.370 | 137 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 324.600 | 138 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 223.800 | 139 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 16.490 | 143 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 9.960 | 144 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 58.150 | 150 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 19.400 | 150 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 21.780 | 150 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 321.400 | 156 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 67.700 | 158 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 16.060 | 159 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 20.660 | 159 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 79.500 | 159 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 75.450 | 159 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 27.800 | 163 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 33.160 | 170 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 18.610 | 177 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 10.370 | 180 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 6.200 | 181 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 14.780 | 186 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 3.680 | 186 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.100 | 188 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 52.200 | 188 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 208.200 | 191 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 122.700 | 191 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 24.540 | 193 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 15.000 | 194 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 20.600 | 199 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 3.310 | 200 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 14.390 | 202 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 21.460 | 202 |
| 02396 | B&K CORP-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 4.940 | 205 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 3.130 | 205 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 9.520 | 205 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 2.020 | 205 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 14.510 | 206 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 24.160 | 206 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 28.580 | 206 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 40.500 | 213 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 4.040 | 213 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 227.000 | 213 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 41.580 | 213 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 92.800 | 213 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 96.950 | 213 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 61.750 | 216 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 1,595.000 | 222 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 54.000 | 222 |
| 03636 | 金浔资源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 18.650 | 223 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 58.200 | 223 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 83.950 | 226 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 5.390 | 227 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 740.000 | 227 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.570 | 227 |
| 09611 | 龙旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 23.300 | 236 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 332.400 | 242 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 132.300 | 248 |
| 02768 | 国恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 57.850 | 249 |
| 02677 | 卓正医疗 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 21.660 | 251 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 35.300 | 251 |
| 03200 | 大族数控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 180.000 | 251 |
| 06809 | 澜起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 400.000 | 254 |
| 00600 | 爱芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 18.400 | 255 |
| 02720 | 乐欣户外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 22.500 | 255 |
| 00470 | 先导智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 52.700 | 256 |
| 02706 | 海致科技集团 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 58.650 | 258 |
| 09981 | 沃尔核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 15.290 | 258 |
| 02649 | 优乐赛共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 282 |
| 02692 | 兆威机电 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 63.000 | 282 |
| 02715 | 埃斯顿 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 16.840 | 282 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 23.840 | 283 |
| 01989 | 广合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 184.000 | 293 |
| 02701 | 国民技术 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 12.300 | 296 |
| 03355 | 飞速创新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 36.600 | 296 |
| 02632 | 泽景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 122.600 | 297 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 30.140 | 297 |
| 01021 | 华沿机器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 19.510 | 303 |
| 02526 | 德适-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 355.000 | 303 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 105.500 | 303 |
| 06636 | 极视角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 95.850 | 303 |
| 00664 | 铜师傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 21.520 | 304 |
| 03625 | 傅里叶 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 113.200 | 304 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 485.000 | 320 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 18.860 | 321 |
| 03277 | 长光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 102.000 | 321 |
| 02476 | 胜宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 426.000 | 325 |
| 03296 | 华勤技术 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 78.750 | 327 |
| 02493 | 迈威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 22.780 | 332 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 74.400 | 333 |
| 01609 | 天星医疗 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 197.700 | 339 |
| 01187 | 可孚医疗 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 28.700 | 340 |
| 01236 | 乐动机器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 38.200 | 345 |
| 07630 | 英派药业-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 39.900 | 347 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 14.780 | 347 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 32.000 | 352 |
| 01511 | 驭势科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 74.050 | 354 |
| 07688 | 拓璞数控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 34.000 | 354 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 203.600 | 356 |
| 00901 | 华曦达 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 62.000 | 361 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 445.000 | 361 |
| 03310 | 云英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 32.300 | 361 |
| 03388 | 创想三维 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 22.800 | 363 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 17.10 | N/A | 368 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 0.010 | 370 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 0.850 | 370 |
| 02290 | 龙丰集团 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 6.38 | 0.010 | 370 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 840.000 | 588 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 616.000 | 698 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 2026-01-08 | 116.200 | 1,595.000 | 1,272.63 % |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 445.000 | 701.80 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 84.550 | 674.27 % |
| 00100 | MINIMAX-W | 2026-01-09 | 165.000 | 840.000 | 409.09 % |
| 03317 | 迅策 | 2025-12-30 | 48.000 | 227.000 | 372.92 % |
| 03986 | 兆易创新 | 2026-01-13 | 162.000 | 740.000 | 356.79 % |
| 06809 | 澜起科技 | 2026-02-09 | 106.890 | 400.000 | 274.22 % |
| 02526 | 德适-B | 2026-03-30 | 99.000 | 355.000 | 258.59 % |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-01-08 | 144.600 | 500.500 | 246.13 % |
| 02670 | YUNJI | 2025-10-16 | 95.600 | 324.600 | 239.54 % |
1
2
3
4
5