最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2590 极智嘉-W |
16.80 - 16.80 | 200 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
2597 讯众通信 |
13.55 - 15.15 | 500 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
2553 首钢朗泽 |
14.50 - 18.88 | 200 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
2651 大众口腔 |
20.00 - 21.40 | 100 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
1304 FORTIOR |
120.50 - 120.50 | 100 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
6613 蓝思科技 |
17.38 - 18.18 | 200 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
1828 富卫集团 |
38.00 - 38.00 | 100 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-07 | 招股详情 | ||
2648 安井食品 |
66.00 - 66.00 | 100 | 2025-06-30 10:00 | 2025-07-04 | 招股详情 | ||
2076 BOSS直聘-W |
78.00 - 78.00 | 100 | 2025-06-30 10:00 | 2025-07-04 | 招股详情 |
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02531 | 广联科技控股 | 4.700 | 16.400 | 248.94 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 103.200 | 246.31 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 54.050 | 187.50 % |
09606 | 映恩生物-B | 94.600 | 260.000 | 174.84 % |
01364 | 古茗 | 9.940 | 26.100 | 162.58 % |
02569 | 舒宝国际 | 0.510 | 1.330 | 160.78 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02576 | 太美医疗科技 | 13.000 | 3.380 | -74.00 % |
09680 | 如祺出行 | 35.000 | 9.600 | -72.57 % |
02567 | 七牛智能 | 2.750 | 0.920 | -66.55 % |
02586 | 多点数智 | 30.210 | 11.140 | -63.12 % |
06676 | 找钢集团-W | 10.000 | 4.420 | -55.80 % |
06086 | 方舟健客 | 8.180 | 3.700 | -54.77 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2025-07-03 20:59 | 《新股情报》SHEIN 遭法国反垄断机构罚款3.7亿港元 |
2025-07-03 18:32 | 《新股情报》安井食品(02648)暗盘价跌0.67% 一手蚀40元 |
2025-07-03 18:12 | 《新股情报》蓝思科技(06613)孖展截止 借838亿元超逾158倍 |
2025-07-03 18:11 | 《新股情报》极智嘉(02590)孖展截止 借122亿元超逾50倍 |
2025-07-03 18:11 | 《新股情报》蓝思科技(06613)孖展截止 借838亿元超逾158倍 |
2025-07-03 16:19 | 《新股情报》安井食品(02648)暗盘价初段升1% |
2025-07-03 16:10 | 《新股情报》拨康视云-B (02592) 首日收报6.20元 下跌38.61% 一手蚀1950元 |
2025-07-03 12:10 | 《新股情报》拨康视云-B (02592) 半日收报7.04元 较招股价下跌30.30% |
2025-07-03 11:25 | 《新股情报》消息指首钢朗泽(02553)很快会重新推进 ipo |
2025-07-03 09:25 | 《新股情报》拨康视云-B (02592) 竞价时段报9.50元 较招股价下跌5.94% |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
06887 | 东阳光药 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
01304 | FORTIOR | 16,299,500 | RMB 1 | 120.50 | 2025-07-09 |
02590 | 极智嘉-W | 140,353,000 | RMB 1 | 16.80 | 2025-07-09 |
02597 | 讯众通信 | 30,440,000 | RMB 1 | 15.15 | 2025-07-09 |
02651 | 大众口腔 | 10,861,800 | RMB 1 | 21.40 | 2025-07-09 |
06613 | 蓝思科技 | 262,256,800 | RMB 1 | 18.18 | 2025-07-09 |
01828 | 富卫集团 | 91,342,100 | USD 0.03 | 38.00 | 2025-07-07 |
02076 | BOSS直聘-W | 39,000,000 | USD0.0 | 66.00 | 2025-07-04 |
02648 | 安井食品 | 39,994,700 | RMB1.0 | 60.00 | 2025-07-04 |
02592 | 拨康视云-B | 60,582,000 | USD0.0 | 10.10 | 2025-07-03 |
03880 | 泰德医药 | 16,800,000 | RMB 1 | 30.60 | 2025-06-30 |
06603 | IFBH | 41,666,800 | N/A | 27.80 | 2025-06-30 |
09678 | 云知声 | 1,560,980 | RMB1.0 | 205.00 | 2025-06-30 |
02508 | 圣贝拉 | 109,733,000 | USD 0.0001 | 6.58 | 2025-06-26 |
06168 | 周六福 | 53,829,200 | RMB 1 | 24.00 | 2025-06-26 |
06883 | 颖通控股 | 333,400,000 | HKD0.0 | 2.88 | 2025-06-26 |
02619 | 香江电器 | 68,220,000 | RMB1.0 | 2.86 | 2025-06-25 |
02643 | 曹操出行 | 44,178,600 | USD0.0 | 41.94 | 2025-06-25 |
02050 | 三花智控 | 414,379,500 | RMB 1 | 22.53 | 2025-06-23 |
02609 | 佰泽医疗 | 133,105,800 | USD0.0 | 4.22 | 2025-06-23 |
02617 | 药捷安康-B | 15,281,000 | RMB 1 | 13.15 | 2025-06-23 |
03288 | 海天味业 | 279,031,700 | RMB 1 | 36.30 | 2025-06-19 |
02573 | 新琪安 | 10,585,400 | RMB1.0 | 18.90 | 2025-06-10 |
02605 | METALIGHT | 24,856,000 | USD0.0 | 9.75 | 2025-06-10 |
09881 | 容大科技 | 18,400,000 | RMB 1 | 10.00 | 2025-06-10 |
02621 | 手回集团 | 24,358,400 | USD0.0 | 8.08 | 2025-05-30 |
02565 | 派格生物医药-B | 19,283,500 | RMB1.0 | 15.60 | 2025-05-27 |
02603 | 吉宏股份 | 67,910,000 | RMB 1 | 7.68 | 2025-05-27 |
01276 | 恒瑞医药 | 258,197,600 | RMB 1 | 44.05 | 2025-05-23 |
02629 | MIRXES-B | 46,620,000 | USD0.0 | 23.30 | 2025-05-23 |
03750 | 宁德时代 | 155,915,300 | RMB 1 | 263.00 | 2025-05-20 |
06831 | 绿茶集团 | 168,364,000 | USD0.0 | 7.19 | 2025-05-16 |
02589 | 沪上阿姨 | 2,773,020 | RMB 1 | 113.12 | 2025-05-08 |
02865 | 钧达股份 | 63,432,300 | RMB1.0 | 22.15 | 2025-05-08 |
01333 | 博雷顿 | 13,000,000 | RMB 1 | 18.00 | 2025-05-07 |
09606 | 映恩生物-B | 19,932,100 | USD 0.0001 | 94.60 | 2025-04-15 |
03677 | 正力新能 | 121,523,700 | RMB1.0 | 8.27 | 2025-04-14 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02522 | 一脉阳光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 13.900 | 解除禁售 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 4.080 | 解除禁售 |
02512 | 云工场 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 3.300 | 解除禁售 |
02881 | 武汉有机 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 6.780 | 解除禁售 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 65.000 | 解除禁售 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.230 | 解除禁售 |
06181 | 老铺黄金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 969.500 | 解除禁售 |
08637 | 元续科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.910 | 解除禁售 |
01354 | 经发物业 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 6.190 | 解除禁售 |
02545 | 中赣通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.380 | 解除禁售 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 3.700 | 5 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 40.800 | 5 |
01334 | 瑞昌国际控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 1.050 | 6 |
02495 | 声通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 85.900 | 6 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 9.600 | 6 |
02507 | 西锐 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 43.450 | 8 |
02531 | 广联科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 16.400 | 11 |
01471 | 众淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 15.480 | 33 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 17.680 | 35 |
02410 | 同源康医药-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 21.900 | 47 |
08629 | 集信国控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.480 | 64 |
00300 | 美的集团 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 76.450 | 75 |
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.410 | 90 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 3.380 | 96 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.980 | 97 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.920 | 104 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.780 | 111 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 6.290 | 112 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 6.810 | 118 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 7.770 | 119 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 9.470 | 120 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 8.050 | 127 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.220 | 127 |
02582 | 国富氢能(五十) | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 105.600 | 134 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 42.950 | 136 |
03750 | 宁德时代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 343.600 | 139 |
01276 | 恒瑞医药 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 57.000 | 142 |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 10.400 | 146 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 12.820 | 146 |
06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 43.800 | 146 |
02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 14.620 | 148 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 177.000 | 155 |
02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 11.140 | 155 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 103.200 | 159 |
02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.880 | 168 |
00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 10.780 | 169 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 54.050 | 172 |
02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 26.350 | 176 |
02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 104.400 | 179 |
02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 36.800 | 179 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 9.010 | 179 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | N/A | 184 |
06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.190 | 188 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.590 | 189 |
02597 | 讯众通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 15.15 | N/A | 189 |
02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 24.000 | 189 |
00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 137.200 | 190 |
02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.670 | 190 |
00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.140 | 193 |
02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 193 |
02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.120 | 195 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 26.100 | 223 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 32.350 | 234 |
02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 515.000 | 242 |
06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 26.950 | 249 |
02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 46.100 | 260 |
02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 34.750 | 264 |
02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.330 | 266 |
02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 2.840 | 270 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 10.040 | 284 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 260.000 | 285 |
01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 32.800 | 307 |
02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 132.900 | 308 |
02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 21.450 | 308 |
06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 7.780 | 316 |
02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.810 | 330 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 14.400 | 341 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 5.950 | 341 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 10.800 | 341 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 5.490 | 344 |
03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 34.800 | 350 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 24.300 | 354 |
02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 6.240 | 354 |
02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 29.050 | 354 |
02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.330 | 356 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 35.150 | 356 |
02508 | 圣贝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 6.240 | 357 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 40.000 | 357 |
06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.250 | 357 |
03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 31.350 | 361 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 42.350 | 361 |
09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 287.000 | 361 |
02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 6.200 | 364 |
01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 3.680 | 368 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 0.245 | 370 |
02590 | 极智嘉-W | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 16.80 | 0.010 | 370 |
02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 21.40 | N/A | 370 |
06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | N/A | 370 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02531 | 广联科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 16.400 | 248.94 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 103.200 | 246.31 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 54.050 | 187.50 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 260.000 | 174.84 % |
01364 | 古茗 | 2025-02-12 | 9.940 | 26.100 | 162.58 % |
02569 | 舒宝国际 | 2025-03-27 | 0.510 | 1.330 | 160.78 % |
02097 | 蜜雪集团 | 2025-03-03 | 202.500 | 515.000 | 154.32 % |
00325 | 布鲁可 | 2025-01-10 | 60.350 | 137.200 | 127.34 % |
02510 | 德翔海运 | 2024-11-01 | 4.180 | 9.470 | 126.56 % |
01471 | 众淼控股 | 2024-08-06 | 7.000 | 15.480 | 121.14 % |
1
2
3
4
5