最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
| 股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 红星冷链 |
12.26 - 12.26 | 500 | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-13 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 3986 兆易创新 |
132.00 - 162.00 | 100 | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-13 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 8610 BBSB INTL |
0.60 - 0.70 | 4000 | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-13 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 501 豪威集团 |
104.80 - 104.80 | 100 | 2026-01-07 09:00 | 2026-01-12 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 100 MINIMAX-WP |
151.00 - 165.00 | 20 | 2026-01-06 09:00 | 2026-01-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 3636 金浔资源 |
30.00 - 30.00 | 200 | 2026-01-06 09:00 | 2026-01-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 6938 瑞博生物-B |
57.97 - 57.97 | 200 | 2026-01-06 09:00 | 2026-01-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2513 智谱 |
116.20 - 116.20 | 100 | 2026-01-05 09:00 | 2026-01-08 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2675 精锋医疗-B |
43.24 - 43.24 | 100 | 2026-01-05 09:00 | 2026-01-08 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 9903 天数智芯 |
144.60 - 144.60 | 100 | 2026-01-05 09:00 | 2026-01-08 | 招股详情 | 立即认购 |
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02617 | 药捷安康-B | 13.150 | 113.200 | 760.84 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 168.000 | 467.57 % |
| 02575 | 轩竹生物-B | 11.600 | 65.200 | 462.07 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 58.650 | 393.27 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 48.760 | 346.52 % |
| 02565 | 派格生物医药-B | 15.600 | 69.250 | 343.91 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找钢集团-W | 10.000 | 1.700 | -83.00 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 2.720 | -72.10 % |
| 02396 | 华芢生物-B | 38.200 | 16.020 | -58.06 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 7.980 | -57.78 % |
| 02592 | 拨康视云-B | 10.100 | 4.510 | -55.35 % |
| 02621 | 手回集团 | 8.080 | 3.630 | -55.07 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2026-01-02 18:28 | 《新股情报》BBSB INTL(08610)次日孖展 借1.1亿元超逾1.1倍 |
| 2026-01-02 18:27 | 《新股情报》MINIMAX(00100)次日孖展 借439亿元超逾209倍 |
| 2026-01-02 18:27 | 《新股情报》智普(02513)孖展增至652亿元超逾299倍 |
| 2026-01-02 16:10 | 《新股情报》壁仞科技 (06082) 首日收报34.46元 上升75.82% 一手赚2972元 |
| 2026-01-02 12:11 | 《新股情报》壁仞科技 (06082) 半日收报33.88元 较招股价上升72.86% |
| 2026-01-02 09:59 | 《新股情报》壁仞科技(06082)挂牌後5分钟股价升超110% |
| 2026-01-02 09:25 | 《新股情报》壁仞科技 (06082) 竞价时段报35.70元 较招股价上升82.14% |
| 2026-01-01 08:40 | 《新股情报》壁仞(06082)为香港IPO复苏後最多散户认购新股 |
| 2025-12-31 16:45 | 《新股情报》BBSB INTL(08610)首日孖展 借4451万元超逾3.9倍 |
| 2025-12-31 16:45 | 《新股情报》MINIMAX(00100)首日孖展 借72亿元超逾33倍 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01641 | 红星冷链 | 23,263,000 | RMB 1 | 12.26 | 2026-01-13 |
| 03986 | 兆易创新 | 28,915,800 | RMB 1 | 162.00 | 2026-01-13 |
| 08610 | BBSB INTL | 125,000,000 | 0.01 | 0.70 | 2026-01-13 |
| 00501 | 豪威集团 | 45,800,000 | RMB 1 | 104.80 | 2026-01-12 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 25,389,220 | USD 0.0001 | 165.00 | 2026-01-09 |
| 03636 | 金浔资源 | 36,765,600 | RMB 1 | 30.00 | 2026-01-09 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 27,487,400 | RMB 1 | 57.97 | 2026-01-09 |
| 02513 | 智谱 | 37,419,500 | RMB 0.1 | 116.20 | 2026-01-08 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 27,722,200 | RMB 1 | 43.24 | 2026-01-08 |
| 09903 | 天数智芯 | 25,431,800 | RMB 1 | 144.60 | 2026-01-08 |
| 06082 | 壁仞科技 | 284,846,600 | RMB0.02 | 19.60 | 2026-01-02 |
| 02657 | 林清轩 | 13,966,450 | RMB0.2 | 77.77 | 2025-12-30 |
| 02671 | 美联股份 | 24,600,000 | RMB1.0 | 7.10 | 2025-12-30 |
| 03317 | 迅策 | 22,500,000 | RMB 1 | 48.00 | 2025-12-30 |
| 03696 | 英矽智能 | 94,690,500 | USD0.0 | 24.05 | 2025-12-30 |
| 06600 | 卧安机器人 | 22,222,300 | RMB 0.1 | 73.80 | 2025-12-30 |
| 06651 | 五一视界 | 23,975,200 | RMB 1 | 30.50 | 2025-12-30 |
| 02635 | 诺比侃 | 3,786,600 | RMB1.0 | 80.00 | 2025-12-23 |
| 02661 | 轻松健康 | 26,540,000 | USD0.0 | 22.68 | 2025-12-23 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 18,321,000 | RMB0.1 | 32.00 | 2025-12-23 |
| 02396 | 华芢生物-B | 17,648,800 | RMB1.0 | 38.20 | 2025-12-22 |
| 02581 | 明基医院 | 67,000,000 | USD1.0 | 9.34 | 2025-12-22 |
| 02691 | 南华期货股份 | 107,659,000 | RMB1.0 | 12.00 | 2025-12-22 |
| 02695 | 印象大红袍 | 36,100,000 | RMB 1 | 3.60 | 2025-12-22 |
| 02546 | 智汇矿业 | 121,952,000 | RMB1.0 | 4.51 | 2025-12-19 |
| 03881 | 希迪智驾 | 5,407,980 | RMB1.0 | 263.00 | 2025-12-19 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 240,570,000 | USD0.0 | 6.68 | 2025-12-17 |
| 02655 | 果下科技 | 38,930,800 | RMB 0.2 | 20.10 | 2025-12-16 |
| 07618 | 京东工业 | 211,208,800 | USD 5E-7 | 14.10 | 2025-12-11 |
| 02659 | 宝济药业-B | 37,911,700 | RMB0.2 | 26.38 | 2025-12-10 |
| 02665 | 图达通 | N/A | USD 0.001 | 10.00 | 2025-12-10 |
| 02676 | 纳芯微 | 19,068,400 | RMB 1 | 116.00 | 2025-12-08 |
| 02687 | 卓越睿新 | 6,666,700 | RMB1.0 | 67.50 | 2025-12-08 |
| 02408 | 遇见小面 | 97,364,500 | RMB0.02 | 7.04 | 2025-12-05 |
| 02658 | 天域半导体 | 30,070,500 | RMB1.0 | 58.00 | 2025-12-05 |
| 02539 | 乐摩科技 | 5,555,600 | RMB1.0 | 40.00 | 2025-12-03 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 24,300,000 | RMB1.0 | 7.30 | 2025-12-03 |
| 09609 | 海伟股份 | 37,214,600 | RMB 1 | 14.28 | 2025-11-28 |
| 02685 | 量化派 | 15,097,500 | USD 0.0001 | 9.80 | 2025-11-27 |
| 02788 | 创新实业 | 575,000,000 | USD 0.000005 | 10.99 | 2025-11-24 |
| 02579 | 中伟新材 | 104,225,400 | RMB 1 | 34.00 | 2025-11-17 |
| 02698 | 乐舒适 | 104,516,600 | USD 0.0001 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均胜电子 | 155,100,000 | RMB 1 | 22.00 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文远知行-W | 88,250,000 | USD0.0 | 27.10 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小马智行-W | 48,249,000 | USD 0.0005 | 139.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB1.0 | 33.37 | 2025-11-06 |
| 09927 | 赛力斯 | 108,619,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 |
| 02718 | 明略科技-W | 8,301,800 | USD 0.001 | 141.00 | 2025-11-03 |
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 |
| 06031 | 三一重工 | 720,614,400 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
| 06166 | 剑桥科技 | 77,062,000 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
| 06980 | 八马茶业 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
| 00638 | 广和通 | 135,080,200 | RMB 1 | 21.50 | 2025-10-22 |
| 06687 | 聚水潭 | 78,391,100 | USD 0.0001 | 30.60 | 2025-10-21 |
| 02637 | 海西新药 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
| 02670 | YUNJI | 7,935,000 | RMB 1 | 95.60 | 2025-10-16 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
| 02650 | 挚达科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
| 02652 | 长风药业 | 41,198,000 | RMB 1 | 14.75 | 2025-10-08 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 65.600 | 解除禁售 |
| 02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 7.460 | 解除禁售 |
| 01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 82.750 | 解除禁售 |
| 02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.180 | 解除禁售 |
| 00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 8.860 | 解除禁售 |
| 02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 38.140 | 解除禁售 |
| 02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 13.980 | 解除禁售 |
| 02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 76.600 | 解除禁售 |
| 02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 74.850 | 解除禁售 |
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 4.580 | 解除禁售 |
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 67.300 | 1 |
| 06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.800 | 5 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.700 | 6 |
| 02597 | 讯众通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 15.150 | 6 |
| 02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 30.320 | 6 |
| 00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 67.600 | 7 |
| 02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.630 | 7 |
| 00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 0.940 | 10 |
| 02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.620 | 10 |
| 02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.100 | 12 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 24.540 | 40 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 43.000 | 51 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 406.800 | 59 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 30.680 | 66 |
| 02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 33.620 | 77 |
| 02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 49.660 | 81 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 30.200 | 81 |
| 02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.960 | 83 |
| 02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.380 | 87 |
| 02652 | 长风药业 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 33.960 | 95 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.410 | 101 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 296.400 | 102 |
| 06166 | 剑桥科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 96.100 | 115 |
| 01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 28.000 | 124 |
| 02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 85.550 | 125 |
| 02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 22.000 | 125 |
| 06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.770 | 133 |
| 02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.630 | 147 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 7.980 | 158 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 2.720 | 158 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 15.980 | 158 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 9.990 | 161 |
| 03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.400 | 167 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 40.040 | 171 |
| 02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 3.890 | 171 |
| 02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 113.200 | 171 |
| 02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.280 | 173 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 29.660 | 173 |
| 02508 | 圣贝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 3.880 | 174 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 28.140 | 174 |
| 06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.100 | 174 |
| 03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 29.200 | 178 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 15.720 | 178 |
| 09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 418.400 | 178 |
| 02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.510 | 181 |
| 01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 38.200 | 185 |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 0.010 | 186 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 138.300 | 187 |
| 02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 10.960 | 187 |
| 06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 25.880 | 187 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 193 |
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 50.500 | 203 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 40.240 | 217 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 30.420 | 224 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 59.400 | 228 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 15.400 | 235 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 48.760 | 237 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 13.180 | 242 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 23.060 | 247 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 36.180 | 249 |
| 02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 180.600 | 256 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 58.650 | 257 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 22.340 | 259 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 94.200 | 263 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 147.600 | 269 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 168.000 | 269 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 225.000 | 270 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 192.200 | 280 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.370 | 280 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 65.200 | 285 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 110.000 | 286 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 131.900 | 287 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 30.620 | 291 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 15.750 | 292 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 65.900 | 298 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 22.100 | 298 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 31.640 | 298 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 200.000 | 304 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 107.200 | 306 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 19.110 | 307 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 23.360 | 307 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 116.100 | 307 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 84.050 | 307 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 31.340 | 311 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 32.400 | 318 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 20.480 | 325 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 26.960 | 328 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 8.800 | 329 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 37.000 | 334 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 4.530 | 334 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.390 | 336 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 47.420 | 336 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 119.800 | 339 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 164.500 | 339 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 69.700 | 341 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.990 | 342 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 39.000 | 347 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 6.470 | 348 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 9.890 | 350 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 225.000 | 350 |
| 02396 | 华芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 16.020 | 353 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 4.270 | 353 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 10.160 | 353 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 2.430 | 353 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 345.400 | 354 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 74.700 | 354 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 17.060 | 354 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 85.100 | 361 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 8.510 | 361 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 48.800 | 361 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 37.580 | 361 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 92.000 | 361 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 37.900 | 361 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 34.460 | 364 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | N/A | 370 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 0.011 | 370 |
| 03636 | 金浔资源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 8.830 | 371 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 0.010 | 371 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 0.010 | 374 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 1.020 | 375 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 0.010 | 375 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.70 | N/A | 375 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 7.120 | 736 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | 药捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 113.200 | 760.84 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 168.000 | 467.57 % |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 65.200 | 462.07 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 58.650 | 393.27 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 48.760 | 346.52 % |
| 02565 | 派格生物医药-B | 2025-05-27 | 15.600 | 69.250 | 343.91 % |
| 02635 | 诺比侃 | 2025-12-23 | 80.000 | 345.400 | 331.75 % |
| 02661 | 轻松健康 | 2025-12-23 | 22.680 | 74.700 | 229.37 % |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 296.400 | 213.32 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 40.240 | 211.94 % |
1
2
3
4
5