Latest IPO
IPO Subscription is simple and easy at CHIEF. Clients can subscribe IPO via phone, mobile application or online platform with no handling fee. CHIEF provide full payment and margin financing to meet different needs from clients.
Today Grey Market Trading
You can place the order via Chief Top Trader Professional Version, and mobile App to seize investment opportunities from grey market.
Advantages
Easy online IPO subscription
Free of charge
Long subscription period
100% Margin
Real-time quote and trading
IPO placement
Deepen your Investment knowledge
Enrich your knowledge of investment and financial planning to make smarter decisions.

Special Offer on commission
Online subscription
Free
Phone subscription
HK$50 / RMB¥50

International Placement
The fund of the subscription is usually higher than normal, which targets professional investors with more investing experience. Investors are required to undergo suitability assessments before subscribing in an international placement.
Advantage 1
Flexible Fund Movement
Clients can deposit fund after confirming the price and quantity of the subscription
Advantage 2
Large Subscription
Clients can subscribe more than public offering. If clients involve in cornerstone investment, he/she can confirm the shared applied for.
Advantage 3
Having Pricing Power
Some IPOs can be set to subscribe at an upper price limit for targeting the best value
Steps for Subscription
Subscribe IPO at CHIEF to enjoy unprecedented speed and convenience. The advantages include:
Simple steps to save time
Amend and lengthen subscription period at anytime
Subscribe via multiple platforms
"Chief Easy" Web version IPO
"ChiefTrade" Mobile application
IPO Subscription
No IPO Subscription
Best Performing IPO
Stock Code | Stock Name | Offer ($) | Closing ($) | Change (%) |
---|---|---|---|---|
06698 | STAR CM | 26.500 | 110.300 | 316.23 % |
02237 | CHINA GRAPHITE | 0.325 | 1.180 | 263.08 % |
02422 | REGO INTERACT | 0.640 | 2.110 | 229.69 % |
02427 | GUANZE MEDICAL | 0.530 | 1.500 | 183.02 % |
01244 | 3D MEDICINES-B | 24.980 | 70.200 | 181.02 % |
09896 | MNSO | 13.800 | 31.050 | 125.00 % |
Worst Performing IPO
Stock Code | Stock Name | Offer ($) | Closing ($) | Change (%) |
---|---|---|---|---|
06678 | BETTERS MED | 1.400 | 0.000 | -100.00 % |
07841 | HK Acq-Z | 10.000 | 0.000 | -100.00 % |
01405 | DPC DASH | 50.000 | 0.010 | -99.98 % |
02271 | N/A | 1.780 | 0.010 | -99.44 % |
02246 | GOGOX | 21.500 | 3.490 | -83.77 % |
02297 | RAINMED-B | 6.240 | 1.330 | -78.69 % |
IPO News
IPO Remark
IPO within 3 months
Stock Code | Stock Name | Number of Shares | PAR ($) | Offer ($) | Listing Date |
---|---|---|---|---|---|
02450 | HUAIBEI GD CO | 66,000,000 | RMB1.0 | 1.91 | 2023-01-20 |
02306 | YH ENT | 120,060,000 | USD0.0 | 4.08 | 2023-01-19 |
02455 | RUNHUA SERVICE | 75,000,000 | USD0.0 | 1.70 | 2023-01-17 |
02459 | SANERGY GROUP | 172,400,000 | USD0.01 | 1.60 | 2023-01-17 |
02373 | BEAUTYFARM MED | 46,616,500 | USD 0.000005 | 19.32 | 2023-01-16 |
02411 | PAGODA GP | 78,947,500 | RMB1.0 | 5.60 | 2023-01-16 |
02458 | GALA TECH HOLD | 12,420,000 | HKD0.01 | 6.50 | 2023-01-16 |
02147 | ZHENGWEI GROUP | 200,000,000 | USD0.01 | 0.68 | 2023-01-13 |
02402 | SINOHYTEC | 18,298,450 | RMB 1 | 60.00 | 2023-01-12 |
02469 | FENBI | 20,000,000 | USD0.0 | 9.90 | 2023-01-09 |
02425 | AUSTASIA GROUP | 31,246,000 | N/A | 6.40 | 2022-12-30 |
03896 | KINGSOFT CLOUD | N/A | USD 0.001 | 0.00 | 2022-12-30 |
06922 | CRYOFOCUS-B | 11,110,000 | RMB 1 | 18.90 | 2022-12-30 |
06955 | BOAN BIOTECH-B | 10,694,800 | RMB1.0 | 19.80 | 2022-12-30 |
09658 | SUPER HI | N/A | USD 0.000005 | 0.00 | 2022-12-30 |
02427 | GUANZE MEDICAL | 192,850,000 | HKD0.01 | 0.53 | 2022-12-29 |
06698 | STAR CM | 15,138,400 | USD 0.000001 | 26.50 | 2022-12-29 |
00314 | SIPAI HEALTH | 9,919,400 | USD0.0 | 18.60 | 2022-12-23 |
01405 | DPC DASH | 11,350,000 | USD 1 | 50.00 | 2022-12-23 |
06929 | ORBUSNEICH | 54,633,000 | USD0.0 | 8.80 | 2022-12-23 |
07855 | TECHSTARACQ-Z | N/A | 0.0001 | 10.00 | 2022-12-23 |
02076 | BOSS ZHIPIN-W | N/A | USD 0.0001 | 0.00 | 2022-12-22 |
02145 | CHICMAX | 37,957,900 | RMB 1 | 25.20 | 2022-12-22 |
01244 | 3D MEDICINES-B | 16,765,000 | 0.001 | 24.98 | 2022-12-15 |
02457 | BUYANG INTL | 250,000,000 | USD0.0 | 0.50 | 2022-12-15 |
09985 | WEILONG | 96,397,000 | USD0.0 | 10.56 | 2022-12-15 |
01947 | MEIHAO GROUP | 150,000,000 | HKD0.01 | 0.84 | 2022-12-14 |
02407 | GAUSH MEDITECH | 13,104,100 | USD 0.0001 | 51.40 | 2022-12-12 |
02440 | HOWKINGTECH | 36,000,000 | USD0.01 | 2.73 | 2022-12-12 |
03611 | HUAFANG GROUP | 46,000,000 | USD0.0 | 2.80 | 2022-12-12 |
06963 | SUNSHINE INS | 1,150,152,500 | RMB1.0 | 5.83 | 2022-12-09 |
02245 | LYGEND RESOURCE | 238,162,600 | RMB 1 | 15.80 | 2022-12-01 |
03660 | 360 DIGITECH-S | 6,370,000 | USD 0.00001 | 50.03 | 2022-11-29 |
02436 | LX TECHNOLOGY | 53,259,000 | HKD0.01 | 7.60 | 2022-11-24 |
01407 | JY GAS | 110,000,000 | USD0.0 | 1.42 | 2022-11-16 |
02420 | ZIBUYU | 29,250,000 | USD0.0 | 7.86 | 2022-11-11 |
IPO Lock Up
Stock Code | Stock Name | Lock-up End Date | Listing Date | Offer ($) | Closing ($) | Day(s) Remain |
---|---|---|---|---|---|---|
02260 | VANOV HOLDINGS | 2023-01-11 | 2022-01-11 | 1.22 | 1.010 | Lock-up Over |
09696 | TIANQI LITHIUM | 2023-01-13 | 2022-07-13 | 82.00 | 71.550 | Lock-up Over |
06680 | JLMAG | 2023-01-14 | 2022-01-14 | 33.80 | 26.550 | Lock-up Over |
02250 | SEMK HOLDINGS | 2023-01-17 | 2022-01-17 | 2.05 | 1.690 | Lock-up Over |
02121 | AINNOVATION | 2023-01-27 | 2022-01-27 | 26.30 | 20.250 | Lock-up Over |
01406 | CLARITY MEDICAL | 2023-02-18 | 2022-02-18 | 1.60 | 1.100 | 9 |
09878 | HUITONGDA NET | 2023-02-18 | 2022-02-18 | 43.00 | 39.800 | 9 |
02157 | LEPU BIO-B | 2023-02-23 | 2022-02-23 | 7.13 | 7.190 | 14 |
03660 | 360 DIGITECH-S | 2023-02-28 | 2022-11-29 | 50.03 | 87.550 | 19 |
00816 | JINMAO SERVICES | 2023-03-10 | 2022-03-10 | 8.14 | 4.740 | 29 |
07836 | AQUILA ACQ-Z | 2023-03-18 | 2022-03-18 | 10.00 | 9.000 | 37 |
06639 | ARRAIL GROUP | 2023-03-22 | 2022-03-22 | 14.62 | 9.980 | 41 |
09863 | LEAPMOTOR | 2023-03-29 | 2022-09-29 | 48.00 | 26.850 | 48 |
02179 | RECBIO-B | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 24.80 | 24.350 | 50 |
02370 | REDCO HEALTHY | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 4.10 | 2.100 | 50 |
09638 | FERRETTI | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 22.88 | 22.300 | 50 |
02390 | ZHIHU-W | 2023-04-22 | 2022-04-22 | 32.06 | 32.450 | 72 |
02352 | DOWELL SERVICE | 2023-04-29 | 2022-04-29 | 11.90 | 7.130 | 79 |
02325 | YUNKANG GROUP | 2023-05-17 | 2022-05-18 | 7.89 | 15.740 | 97 |
02347 | YOHO GROUP | 2023-06-10 | 2022-06-10 | 2.10 | 0.900 | 121 |
06667 | MEGA GENOMICS | 2023-06-22 | 2022-06-22 | 18.00 | 10.580 | 133 |
00314 | SIPAI HEALTH | 2023-06-23 | 2022-12-23 | 18.60 | 19.980 | 134 |
02246 | GOGOX | 2023-06-24 | 2022-06-24 | 21.50 | 3.490 | 135 |
02167 | TI CLOUD | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 12.85 | 11.780 | 141 |
02372 | WEILI HOLDINGS | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 0.63 | 0.425 | 141 |
02391 | TUYA-W | 2023-07-05 | 2022-07-05 | 19.30 | 21.300 | 146 |
02297 | RAINMED-B | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 6.24 | 1.330 | 149 |
02376 | LUSHANGSERVICES | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 5.92 | 2.250 | 149 |
02392 | XUANWU CLOUD | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 6.24 | 2.970 | 149 |
02361 | SINOHEALTH HLDG | 2023-07-12 | 2022-07-12 | 5.36 | 4.750 | 153 |
02385 | READBOY | 2023-07-12 | 2022-07-12 | 7.60 | 8.240 | 153 |
06661 | HUZHOU GAS | 2023-07-13 | 2022-07-13 | 6.08 | 5.800 | 154 |
09896 | MNSO | 2023-07-13 | 2022-07-13 | 13.80 | 31.050 | 154 |
01204 | BOARDWARE INTEL | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 1.08 | 1.200 | 156 |
02172 | MICROPORT NEURO | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 24.64 | 14.800 | 156 |
02418 | DEEWIN | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 1.80 | 0.950 | 156 |
99998 | DEEWIN | 2023-07-15 | 2022-07-18 | 1.80 | N/A | 156 |
02237 | CHINA GRAPHITE | 2023-07-18 | 2022-07-18 | 0.33 | 1.180 | 159 |
09857 | LINMON MEDIA | 2023-08-10 | 2022-08-10 | 27.75 | 30.400 | 182 |
02321 | SWANGCHAICHUAN | 2023-08-19 | 2022-08-19 | 0.56 | 0.440 | 191 |
02152 | SUXIN SERVICES | 2023-08-24 | 2022-08-24 | 8.60 | 8.190 | 196 |
01880 | CTG DUTY-FREE | 2023-08-25 | 2022-08-25 | 158.00 | 214.000 | 197 |
02315 | BIOCYTOGEN-B | 2023-09-01 | 2022-09-01 | 25.22 | 25.350 | 204 |
06689 | HONGJIU FRUIT | 2023-09-05 | 2022-09-05 | 40.00 | 25.600 | 208 |
09886 | DINGDANG HEALTH | 2023-09-14 | 2022-09-14 | 12.00 | 11.820 | 217 |
02350 | MTT GROUP | 2023-09-26 | 2022-09-26 | 0.85 | 0.395 | 229 |
02602 | ONEWO | 2023-09-29 | 2022-09-29 | 49.35 | 46.500 | 232 |
06678 | BETTERS MED | 2023-10-05 | 2022-10-05 | 1.40 | N/A | 238 |
03931 | CALB | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 38.00 | 22.950 | 239 |
06660 | AIM VACCINE | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 16.16 | 24.150 | 239 |
01489 | GC CONSTRUCTION | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 0.50 | 0.500 | 243 |
09877 | JENSCARE-B | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 27.80 | 44.050 | 243 |
02422 | REGO INTERACT | 2023-10-17 | 2022-10-17 | 0.64 | 2.110 | 250 |
06610 | FLOWING CLOUD | 2023-10-18 | 2022-10-18 | 2.21 | 4.120 | 251 |
02367 | GIANT BIOGENE | 2023-11-04 | 2022-11-04 | 24.30 | 46.350 | 268 |
02291 | SCIENTECH | 2023-11-08 | 2022-11-08 | 29.15 | 28.700 | 272 |
06696 | MANY IDEA CLOUD | 2023-11-09 | 2022-11-09 | 1.96 | 0.620 | 273 |
02420 | ZIBUYU | 2023-11-11 | 2022-11-11 | 7.86 | 5.510 | 275 |
01407 | JY GAS | 2023-11-16 | 2022-11-16 | 1.42 | 0.850 | 280 |
02436 | LX TECHNOLOGY | 2023-11-24 | 2022-11-24 | 7.60 | 13.000 | 288 |
02245 | LYGEND RESOURCE | 2023-12-01 | 2022-12-01 | 15.80 | 14.740 | 295 |
06963 | SUNSHINE INS | 2023-12-09 | 2022-12-09 | 5.83 | 4.780 | 303 |
02407 | GAUSH MEDITECH | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 51.40 | 51.500 | 306 |
02440 | HOWKINGTECH | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.73 | 1.500 | 306 |
03611 | HUAFANG GROUP | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.80 | 2.680 | 306 |
01947 | MEIHAO GROUP | 2023-12-14 | 2022-12-14 | 0.84 | 0.500 | 308 |
01244 | 3D MEDICINES-B | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 24.98 | 70.200 | 309 |
02457 | BUYANG INTL | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 0.50 | 0.390 | 309 |
09985 | WEILONG | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 10.56 | 10.700 | 309 |
02145 | CHICMAX | 2023-12-22 | 2022-12-22 | 25.20 | 26.550 | 316 |
01405 | DPC DASH | 2023-12-23 | 2022-12-23 | 50.00 | 0.010 | 317 |
06929 | ORBUSNEICH | 2023-12-23 | 2022-12-23 | 8.80 | 8.300 | 317 |
02427 | GUANZE MEDICAL | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 0.53 | 1.500 | 323 |
06698 | STAR CM | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 26.50 | 110.300 | 323 |
02425 | AUSTASIA GROUP | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 6.40 | 4.950 | 324 |
06922 | CRYOFOCUS-B | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 18.90 | 15.240 | 324 |
06955 | BOAN BIOTECH-B | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 19.80 | 15.420 | 324 |
02469 | FENBI | 2024-01-09 | 2023-01-09 | 9.90 | 11.900 | 334 |
02402 | SINOHYTEC | 2024-01-12 | 2023-01-12 | 60.00 | 59.500 | 337 |
02147 | ZHENGWEI GROUP | 2024-01-13 | 2023-01-13 | 0.68 | 0.490 | 338 |
02271 | N/A | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 1.78 | 0.010 | 341 |
02373 | BEAUTYFARM MED | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 19.32 | 29.500 | 341 |
02411 | PAGODA GP | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 5.60 | 5.600 | 341 |
02458 | GALA TECH HOLD | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 6.50 | 7.110 | 341 |
02455 | RUNHUA SERVICE | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.70 | 1.260 | 342 |
02459 | SANERGY GROUP | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.60 | 1.940 | 342 |
02306 | YH ENT | 2024-01-19 | 2023-01-19 | 4.08 | 4.520 | 344 |
02450 | HUAIBEI GD CO | 2024-01-20 | 2023-01-20 | 1.91 | 0.920 | 345 |
IPO Performance
Stock Code | Stock Name | Listing Date | Offer ($) | Closing ($) | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|
06698 | STAR CM | 2022-12-29 | 26.500 | 110.300 | 316.23 % |
02237 | CHINA GRAPHITE | 2022-07-18 | 0.325 | 1.180 | 263.08 % |
02422 | REGO INTERACT | 2022-10-17 | 0.640 | 2.110 | 229.69 % |
02427 | GUANZE MEDICAL | 2022-12-29 | 0.530 | 1.500 | 183.02 % |
01244 | 3D MEDICINES-B | 2022-12-15 | 24.980 | 70.200 | 181.02 % |
09896 | MNSO | 2022-07-13 | 13.800 | 31.050 | 125.00 % |
02325 | YUNKANG GROUP | 2022-05-18 | 7.890 | 15.740 | 99.49 % |
02367 | GIANT BIOGENE | 2022-11-04 | 24.300 | 46.350 | 90.74 % |
06610 | FLOWING CLOUD | 2022-10-18 | 2.210 | 4.120 | 86.43 % |
03660 | 360 DIGITECH-S | 2022-11-29 | 50.030 | 87.550 | 75.00 % |
1
2
3
4
5
Open Account Now
Quickly open an account via one of the following ways to enjoy one-stop investment and financial services.
Open an account online now in a few simple steps to seize the trading opportunities today.
E-Account
Opening
Opening
Make an online appointment to open an account in any of our branches for the time which suits you most.
Account Opening Appointment
Visit our conveniently located branches, where our staff are always committed to providing superior service to you.
Apply in
Person
Person