最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02617 | 药捷安康-B | 13.150 | 233.000 | 1,671.86 % |
| 02575 | 轩竹生物-B | 11.600 | 66.200 | 470.69 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 163.300 | 451.69 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 47.460 | 299.16 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 37.900 | 247.07 % |
| 02565 | 派格生物医药-B | 15.600 | 53.400 | 242.31 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找钢集团-W | 10.000 | 1.920 | -80.80 % |
| 02586 | 多点数智 | 30.210 | 7.910 | -73.82 % |
| 02593 | 草姬集团 | 3.750 | 1.200 | -68.00 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.150 | -67.69 % |
| 02592 | 拨康视云-B | 10.100 | 4.700 | -53.47 % |
| 02621 | 手回集团 | 8.080 | 3.790 | -53.09 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-10 17:59 | 《新股情报》百利天恒、中伟新材次日孖展超购逾10.4及9.2倍 |
| 2025-11-10 16:10 | 《新股情报》乐舒适 (02698) 首日收报33.00元 上升25.95% 一手赚1360元 |
| 2025-11-10 12:11 | 《新股情报》乐舒适 (02698) 半日收报34.46元 较招股价上升31.53% |
| 2025-11-10 09:25 | 《新股情报》乐舒适 (02698) 竞价时段报34.98元 较招股价上升33.51% |
| 2025-11-10 07:54 | 《新股情报》创新国际实业通过港交所(00388.HK)上市聆讯 |
| 2025-11-07 18:33 | 《新股情报》乐舒适(02698)暗盘升35.88% 一手赚1880元 |
| 2025-11-07 17:24 | 《新股情报》百利天恒、中伟新材首日孖展超购逾4及2倍 |
| 2025-11-07 16:19 | 《新股情报》乐舒适(02698)暗盘价初段升33% |
| 2025-11-07 07:36 | 《新股情报》中伟新材(02579.HK)今起招股 入场费7636.24元 |
| 2025-11-07 07:20 | 《新股情报》百利天恒(02615.HK)今起招股 入场费39292.31元 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02579 | 中伟新材 | 104,225,400 | RMB 1 | 37.80 | 2025-11-17 |
| 02615 | 百利天恒 | 8,634,300 | RMB 1 | 389.00 | 2025-11-17 |
| 02698 | 乐舒适 | 90,884,000 | USD0.0 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均胜电子 | 155,100,000 | RMB1.0 | 22.00 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文远知行-W | 88,250,000 | USD0.0 | 27.10 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小马智行-W | 48,249,000 | USD0.0 | 139.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB1.0 | 33.37 | 2025-11-06 |
| 09927 | 赛力斯 | 108,619,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 |
| 02718 | 明略科技-W | 7,219,000 | USD0.0 | 141.00 | 2025-11-03 |
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 |
| 06031 | 三一重工 | 631,598,800 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
| 06166 | 剑桥科技 | 67,010,500 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
| 06980 | 八马茶业 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
| 00638 | 广和通 | 135,080,200 | RMB 1 | 21.50 | 2025-10-22 |
| 06687 | 聚水潭 | 68,166,200 | USD0.0 | 30.60 | 2025-10-21 |
| 02637 | 海西新药 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
| 02670 | YUNJI | 6,900,000 | RMB1.0 | 95.60 | 2025-10-16 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
| 02650 | 挚达科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
| 02652 | 长风药业 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
| 02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
| 02889 | 博泰车联 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 338,772,900 | RMB 1 | 30.75 | 2025-09-25 |
| 06090 | 不同集团 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
| 02595 | 劲方医药-B | 102,626,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
| 02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
| 02525 | 禾赛-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 |
| 02543 | 大行科工 | 9,041,000 | RMB 1 | 49.50 | 2025-09-09 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
| 06960 | 双登股份 | 67,340,500 | RMB 1 | 14.51 | 2025-08-26 |
| 02631 | 天岳先进 | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 |
| 02591 | 银诺医药-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.680 | 解除禁售 |
| 02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 10.750 | 解除禁售 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 8.290 | 解除禁售 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 12.920 | 解除禁售 |
| 02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 3.110 | 解除禁售 |
| 02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 9.210 | 解除禁售 |
| 02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 6.490 | 解除禁售 |
| 02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.100 | 解除禁售 |
| 02582 | 国富氢能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 45.320 | 5 |
| 02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 68.800 | 7 |
| 03750 | 宁德时代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 548.000 | 10 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 71.200 | 13 |
| 02565 | 派格生物医药-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 53.400 | 17 |
| 02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 13.130 | 17 |
| 06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 36.080 | 17 |
| 02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 14.800 | 19 |
| 02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 106.100 | 26 |
| 02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 7.910 | 26 |
| 01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 90.000 | 30 |
| 02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.200 | 39 |
| 00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 10.920 | 40 |
| 02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 45.560 | 43 |
| 02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 22.820 | 47 |
| 02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 85.350 | 50 |
| 02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 73.200 | 50 |
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 5.520 | 50 |
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 68.100 | 55 |
| 06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.550 | 59 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.820 | 60 |
| 02597 | 讯众通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 14.100 | 60 |
| 02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 27.120 | 60 |
| 00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 86.900 | 61 |
| 02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.590 | 61 |
| 00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.130 | 64 |
| 02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.600 | 64 |
| 02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.860 | 66 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 23.080 | 94 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 63.200 | 105 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 420.000 | 113 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 30.760 | 120 |
| 02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 35.080 | 131 |
| 02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 45.180 | 135 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 31.540 | 135 |
| 02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.980 | 137 |
| 02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.360 | 141 |
| 02652 | 长风药业 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 29.000 | 149 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 9.740 | 155 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 300.000 | 156 |
| 06166 | 剑桥科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 84.000 | 169 |
| 01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 30.980 | 178 |
| 02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 93.600 | 179 |
| 02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 19.450 | 179 |
| 06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.160 | 187 |
| 02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.790 | 201 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 9.310 | 212 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.150 | 212 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 12.100 | 212 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 11.120 | 215 |
| 03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 33.460 | 221 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 36.320 | 225 |
| 02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 6.650 | 225 |
| 02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 233.000 | 225 |
| 02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.880 | 227 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 50.800 | 227 |
| 02508 | 圣贝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 5.400 | 228 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 51.200 | 228 |
| 06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.050 | 228 |
| 03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.620 | 232 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 22.660 | 232 |
| 09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 513.500 | 232 |
| 02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.700 | 235 |
| 01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 40.060 | 239 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 153.800 | 241 |
| 02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 11.480 | 241 |
| 06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 26.600 | 241 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 247 |
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 59.750 | 257 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 40.500 | 271 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 32.300 | 278 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 46.520 | 282 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 20.560 | 289 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 37.900 | 291 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 15.880 | 296 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 25.020 | 301 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 44.140 | 303 |
| 02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 175.500 | 310 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 47.460 | 311 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 29.240 | 313 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 99.150 | 317 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 143.800 | 323 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 163.300 | 323 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 168.000 | 324 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 182.000 | 334 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.470 | 334 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 66.200 | 339 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 102.800 | 340 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 129.400 | 341 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 33.340 | 345 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 18.510 | 346 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 77.000 | 352 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 22.860 | 352 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 52.850 | 352 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 221.600 | 358 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 115.600 | 360 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 18.310 | 361 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 21.120 | 361 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 111.400 | 361 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 52.850 | 361 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 33.000 | 365 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 37.80 | 0.010 | 372 |
| 02615 | 百利天恒 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 389.00 | 0.010 | 372 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | 药捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 233.000 | 1,671.86 % |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 66.200 | 470.69 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 163.300 | 451.69 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 47.460 | 299.16 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 37.900 | 247.07 % |
| 02565 | 派格生物医药-B | 2025-05-27 | 15.600 | 53.400 | 242.31 % |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 300.000 | 217.12 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 40.500 | 213.95 % |
| 01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 90.000 | 202.01 % |
| 01384 | 滴普科技 | 2025-10-28 | 26.660 | 77.000 | 188.82 % |
1
2
3
4
5