最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
638 广和通 |
19.88 - 21.50 | 200 | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-22 | 招股详情 | 立即认购 | |
6687 聚水潭 |
30.60 - 30.60 | 100 | 2025-10-16 10:00 | 2025-10-21 | 招股详情 | 立即认购 | |
2637 海西新药 |
69.88 - 86.40 | 50 | 2025-10-14 10:00 | 2025-10-17 | 招股详情 | ||
2670 云迹 |
95.60 - 95.60 | 50 | 2025-10-13 10:00 | 2025-10-16 | 招股详情 | ||
2575 轩竹生物-B |
11.60 - 11.60 | 500 | 2025-10-10 10:00 | 2025-10-15 | 招股详情 |
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02617 | 药捷安康-B | 13.150 | 113.800 | 765.40 % |
02583 | 西普尼 | 29.600 | 164.100 | 454.39 % |
02627 | 中慧生物-B | 12.900 | 45.300 | 251.16 % |
03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 38.180 | 249.63 % |
02565 | 派格生物医药-B | 15.600 | 52.650 | 237.50 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 100.000 | 235.57 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
06676 | 找钢集团-W | 10.000 | 2.650 | -73.50 % |
02586 | 多点数智 | 30.210 | 9.750 | -67.73 % |
02593 | 草姬集团 | 3.750 | 1.240 | -66.93 % |
02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.760 | -61.44 % |
02567 | 七牛智能 | 2.750 | 1.150 | -58.18 % |
02592 | 拨康视云-B | 10.100 | 4.270 | -57.72 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2025-10-14 09:37 | 《新股情报》海西新药(02637)孖展增至1881亿元超逾1899倍 |
2025-10-14 07:58 | 《新股情报》赛力斯已通过本港上市聆讯 计划集资约156亿元 |
2025-10-14 07:28 | 《新股情报》广和通(00638)今起招股 入场费4343.37元 |
2025-10-13 17:54 | 《新股情报》海西新药(02637)孖展增至313亿元超购逾315倍 |
2025-10-13 15:30 | 《新股情报》云迹(02670)公开发售超购5677倍 有26.3万人认购 |
2025-10-13 11:00 | 《新股情报》云(02670)孖展增至3298亿元超购逾4259倍 |
2025-10-13 07:39 | 《新股情报》聚水潭?(06687)今起招股 入场费3090.85元 |
2025-10-12 19:39 | 《新股情报》滴普科技已通过上市聆讯 并上载聆讯後资料集 |
2025-10-12 19:35 | 《新股情报》三一重工已通过上市聆讯 并上载聆讯後资料集 |
2025-10-11 08:01 | 《新股情报》海西新药(02637)孖展增至313亿元超购逾315倍 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
00638 | 广和通 | 135,080,200 | RMB1.0 | 21.50 | 2025-10-22 |
06687 | 聚水潭 | 68,166,200 | USD 0.0001 | 30.60 | 2025-10-21 |
02637 | 海西新药 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-17 |
02670 | YUNJI | 6,900,000 | RMB 1 | 95.60 | 2025-10-16 |
02575 | 轩竹生物-B | 67,333,500 | RMB 1 | 11.60 | 2025-10-15 |
02650 | 挚达科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
08549 | 金叶国际集团 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
02652 | 长风药业 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
02259 | 紫金黄金国际 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
02889 | 博泰车联 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
09973 | 奇瑞汽车 | 297,397,000 | RMB1.0 | 30.75 | 2025-09-25 |
06090 | 不同集团 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
02595 | 劲方医药-B | 89,240,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
02525 | 禾赛-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 |
02543 | 大行科工 | 9,041,000 | RMB 1 | 49.50 | 2025-09-09 |
02580 | 奥克斯电气 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
03858 | 佳鑫国际资源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
06960 | 双登股份 | 67,340,500 | RMB 1 | 14.51 | 2025-08-26 |
02631 | 天岳先进 | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 |
02591 | 银诺医药-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 |
06887 | 东阳光药 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
09887 | 维立志博-B | 42,391,800 | RMB1.0 | 35.00 | 2025-07-25 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
00300 | 美的集团 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 81.000 | 解除禁售 |
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.400 | 解除禁售 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.410 | 解除禁售 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.200 | 解除禁售 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.150 | 2 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.200 | 9 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 8.920 | 10 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 11.760 | 16 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 7.250 | 17 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.540 | 18 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 7.010 | 25 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.080 | 25 |
02582 | 国富氢能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 54.500 | 32 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 67.150 | 34 |
03750 | 宁德时代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 543.000 | 37 |
01276 | 恒瑞医药 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 81.750 | 40 |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 52.650 | 44 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 16.150 | 44 |
06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 37.240 | 44 |
02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 16.000 | 46 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 144.000 | 53 |
02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 9.750 | 53 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 100.000 | 57 |
02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.240 | 66 |
00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 11.180 | 67 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 55.050 | 70 |
02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 23.660 | 74 |
02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 94.850 | 77 |
02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 83.750 | 77 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 7.770 | 77 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 58.000 | 82 |
06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 8.030 | 86 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.820 | 87 |
02597 | 讯众通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 19.180 | 87 |
02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 27.620 | 87 |
00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 103.200 | 88 |
02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.570 | 88 |
00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.070 | 91 |
02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 91 |
02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.050 | 93 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 24.080 | 121 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 66.800 | 132 |
02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 422.800 | 140 |
06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 35.900 | 147 |
02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 41.000 | 158 |
02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 41.900 | 162 |
09973 | 奇瑞汽车 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 31.000 | 162 |
02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.750 | 164 |
02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 5.930 | 168 |
02652 | 长风药业 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 28.960 | 176 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 11.740 | 182 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 312.800 | 183 |
01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 36.620 | 205 |
02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 118.000 | 206 |
02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 19.520 | 206 |
06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.430 | 214 |
02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.010 | 228 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 10.120 | 239 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.760 | 239 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 10.000 | 239 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 11.230 | 242 |
03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.660 | 248 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 36.180 | 252 |
02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 6.610 | 252 |
02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 113.800 | 252 |
02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.880 | 254 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 48.740 | 254 |
02508 | 圣贝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 6.250 | 255 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 42.640 | 255 |
06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.190 | 255 |
03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.200 | 259 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 26.580 | 259 |
09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 523.000 | 259 |
02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.270 | 262 |
01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 40.960 | 266 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 173.500 | 268 |
02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 11.650 | 268 |
06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 26.500 | 268 |
02553 | 首钢朗泽 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 274 |
09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 67.550 | 284 |
02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 45.300 | 298 |
02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 34.420 | 305 |
02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 57.300 | 309 |
06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 21.220 | 316 |
03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 38.180 | 318 |
02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 13.550 | 323 |
02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 27.240 | 328 |
02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 48.000 | 330 |
02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 190.900 | 337 |
02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 39.060 | 338 |
02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 31.980 | 340 |
06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 103.600 | 344 |
02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 143.400 | 350 |
02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 164.100 | 350 |
02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 195.000 | 351 |
02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 187.400 | 361 |
08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 1.290 | 361 |
02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | N/A | 366 |
02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 0.097 | 367 |
02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-17 | 86.40 | 0.010 | 368 |
06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | N/A | 372 |
00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 0.720 | 373 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02617 | 药捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 113.800 | 765.40 % |
02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 164.100 | 454.39 % |
02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 45.300 | 251.16 % |
03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 38.180 | 249.63 % |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-05-27 | 15.600 | 52.650 | 237.50 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 100.000 | 235.57 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 312.800 | 230.66 % |
02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 39.060 | 228.51 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 55.050 | 192.82 % |
02629 | MIRXES-B | 2025-05-23 | 23.300 | 66.800 | 186.70 % |
1
2
3
4
5