最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齐云山食品 | 8.000 | 102.000 | 1,175.00 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 706.500 | 1,172.97 % |
| 02513 | 智谱 | 116.200 | 715.500 | 515.75 % |
| 02546 | 智汇矿业 | 4.510 | 20.200 | 347.89 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 15.600 | 64.800 | 315.38 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 43.580 | 175.600 | 302.94 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智驾 | 263.000 | 20.660 | -92.14 % |
| 02650 | 挚达科技 | 66.920 | 6.510 | -90.27 % |
| 02396 | 青城新药-B | 38.200 | 3.955 | -89.65 % |
| 02635 | 诺比侃 | 80.000 | 9.670 | -87.91 % |
| 02661 | 轻松健康 | 22.680 | 3.500 | -84.57 % |
| 02665 | 图达通 | 10.000 | 1.585 | -84.15 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2026-10-06 12:21 | 《新股情报》可灵AI拟明年上市筹78亿 |
| 2026-10-06 12:16 | 《新股情报》传月之暗面拟明年首季在港上市 |
| 2026-10-05 22:46 | 《新股情报》传音控股据报最快周三建簿 |
| 2026-10-05 17:54 | 《新股情报》奕斯伟计算(01256)孖展增至14亿元超逾4.6倍 |
| 2026-10-05 12:03 | 《新股情报》天赐材料通过上市聆讯 据报集资5亿至7亿美元 |
| 2026-10-05 07:51 | 《新股情报》基汇资本房地产私募债务开放式基金型公司申上市 |
| 2026-10-02 17:24 | 《新股情报》奕斯伟计算(01256)第四日孖展 借12亿超逾3.6倍 |
| 2026-10-01 22:32 | 《新股情报》无问芯穹据悉筹备最快明年上半年赴港上市 |
| 2026-09-30 17:22 | 《新股情报》奕斯伟计算(01256)第三日孖展 借9.9亿超逾2.9倍 |
| 2026-09-30 16:10 | 《新股情报》欢创科技 (06802) 首日收报215.2元 上升265.68% 一手赚15635元 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01256 | 奕斯伟计算 | 1,570,204,000 | RMB 0.1 | 1.59 | 2026-10-09 |
| 06802 | 欢创科技 | 11,588,800 | RMB1.0 | 58.85 | 2026-09-30 |
| 03228 | 景旺电子 | 72,944,300 | RMB1.0 | 69.88 | 2026-09-29 |
| 03757 | 罗博特科 | 11,876,000 | RMB1.0 | 436.00 | 2026-09-29 |
| 06731 | 本末科技 | 50,000,000 | RMB0.1 | 21.60 | 2026-09-29 |
| 09607 | 彤程新材 | 68,118,700 | RMB 1 | 44.00 | 2026-09-29 |
| 09856 | 纳真科技 | 172,014,700 | USD0.02 | 32.96 | 2026-09-22 |
| 06727 | 星环科技 | 14,010,800 | RMB1.0 | 49.00 | 2026-09-21 |
| 03231 | 优地机器人 | 45,000,000 | RMB1.0 | 14.45 | 2026-09-09 |
| 09976 | 江波龙 | 29,989,450 | RMB 1 | 236.00 | 2026-09-08 |
| 02041 | 麦科田 | 38,910,600 | RMB1.0 | 15.42 | 2026-09-07 |
| 00625 | 希音-W | 279,992,500 | USD 0.000002 | 48.56 | 2026-09-01 |
| 09615 | 梅卡曼德机器人 | 23,140,590 | RMB0.05 | 101.70 | 2026-09-01 |
| 03223 | 君正股份 | 31,287,300 | RMB 1 | 100.00 | 2026-08-25 |
| 02261 | 拿森科技 | 57,594,500 | RMB0.06 | 10.42 | 2026-08-07 |
| 03308 | 中际旭创 | 62,675,000 | RMB 1 | 980.00 | 2026-07-30 |
| 02249 | 晶合集成 | 227,053,900 | RMB 1 | 32.30 | 2026-07-10 |
| 06745 | 滨化股份 | 352,126,000 | RMB 1 | 3.48 | 2026-07-10 |
| 00537 | 普源精电 | 24,802,200 | RMB 1 | 45.98 | 2026-07-09 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 12,632,000 | RMB1.0 | 380.00 | 2026-07-09 |
| 01770 | 东方科脉 | 5,118,600 | RMB1.0 | 78.64 | 2026-07-09 |
| 02475 | 立讯精密 | 396,014,700 | RMB 1 | 63.28 | 2026-07-09 |
| 02797 | 齐云山食品 | 25,000,000 | RMB1.0 | 8.00 | 2026-07-09 |
| 03752 | 珞石机器人 | 26,486,600 | RMB 0.1 | 38.00 | 2026-07-09 |
| 06951 | 三环集团 | 80,221,200 | RMB 1 | 100.30 | 2026-07-09 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 7.340 | 解除禁售 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 33.760 | 解除禁售 |
| 02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 15.800 | 解除禁售 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 3.660 | 解除禁售 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 33.200 | 解除禁售 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 41.200 | 解除禁售 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 140.100 | 解除禁售 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 39.100 | 解除禁售 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 53.500 | 解除禁售 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 6.510 | 3 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.205 | 3 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 8.620 | 8 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 97.000 | 9 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 167.400 | 10 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 12.290 | 14 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 6.615 | 15 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 23.200 | 21 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 17.220 | 21 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 27.660 | 21 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 36.100 | 27 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 36.600 | 29 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 12.190 | 30 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 13.240 | 30 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 48.060 | 30 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 82.150 | 30 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 25.780 | 34 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 21.260 | 41 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 15.090 | 48 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 4.230 | 51 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 6.910 | 52 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 8.370 | 57 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 2.855 | 57 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.145 | 59 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 52.200 | 59 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 175.100 | 62 |
| 02687 | 卓越睿新(五十) | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 268.800 | 62 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 11.860 | 64 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 12.810 | 65 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 15.180 | 70 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 2.325 | 71 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 20.200 | 73 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 20.660 | 73 |
| 02396 | 青城新药-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 3.955 | 76 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.460 | 76 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 5.815 | 76 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.165 | 76 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 9.670 | 77 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 3.500 | 77 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 27.540 | 77 |
| 06067 | 星源材质 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 6.810 | 77 |
| 06228 | 自由黄金-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 33.780 | 80 |
| 09630 | 芯碁微装 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 322.000 | 80 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 26.660 | 83 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 58.050 | 84 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 7.020 | 84 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 91.650 | 84 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 59.300 | 84 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 43.980 | 84 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 55.350 | 84 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 35.600 | 87 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 715.500 | 93 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 33.580 | 93 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 154.700 | 93 |
| 02475 | 立讯精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 52.300 | 94 |
| 03636 | 金浔资源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 16.880 | 94 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 55.200 | 94 |
| 06951 | 三环集团 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 137.800 | 94 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 24.960 | 95 |
| 06745 | 滨化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.48 | 2.820 | 95 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 71.550 | 97 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 3.455 | 98 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 442.800 | 98 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.580 | 98 |
| 09611 | 龙旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 20.200 | 107 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 333.400 | 113 |
| 03308 | 中际旭创 | 2027-01-30 | 2026-07-30 | 980.00 | 1,079.000 | 115 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 93.700 | 119 |
| 02768 | 国恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 40.500 | 120 |
| 02677 | 卓正医疗 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 23.860 | 122 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 37.040 | 122 |
| 03200 | 大族数控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 99.000 | 122 |
| 02261 | 拿森科技 | 2027-02-07 | 2026-08-07 | 10.42 | 16.190 | 123 |
| 06809 | 澜起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 310.800 | 125 |
| 00600 | 爱芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 21.620 | 126 |
| 02720 | 乐欣户外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 22.000 | 126 |
| 00470 | 先导智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 27.360 | 127 |
| 02706 | 海致科技集团 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 39.100 | 129 |
| 09981 | 沃尔核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 8.080 | 129 |
| 03223 | 君正股份 | 2027-02-25 | 2026-08-25 | 100.00 | 90.050 | 141 |
| 00625 | 希音-W | 2027-03-01 | 2026-09-01 | 48.56 | 33.220 | 145 |
| 02041 | 麦科田 | 2027-03-07 | 2026-09-07 | 15.42 | 7.090 | 151 |
| 09976 | 江波龙 | 2027-03-08 | 2026-09-08 | 236.00 | 204.600 | 152 |
| 02649 | 优乐赛共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 153 |
| 02692 | 兆威机电 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 34.500 | 153 |
| 02715 | 埃斯顿 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 13.910 | 153 |
| 03231 | 优地机器人 | 2027-03-09 | 2026-09-09 | 14.45 | 35.800 | 153 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 17.500 | 154 |
| 01989 | 广合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 130.200 | 164 |
| 06727 | 星环科技 | 2027-03-21 | 2026-09-21 | 49.00 | 32.620 | 165 |
| 09856 | 纳真科技 | 2027-03-22 | 2026-09-22 | 32.96 | 32.100 | 166 |
| 02701 | 国民技术 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 7.545 | 167 |
| 03355 | 飞速创新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 39.200 | 167 |
| 02632 | 泽景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 60.600 | 168 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 22.420 | 168 |
| 03228 | 景旺电子 | 2027-03-29 | 2026-09-29 | 69.88 | 78.400 | 173 |
| 03757 | 罗博特科 | 2027-03-29 | 2026-09-29 | 436.00 | 435.000 | 173 |
| 01021 | 华沿机器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 7.855 | 174 |
| 02526 | 德适-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 248.000 | 174 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 95.600 | 174 |
| 06636 | 极视角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 73.800 | 174 |
| 00664 | 铜师傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 11.110 | 175 |
| 03625 | 傅里叶 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 61.000 | 175 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 258.600 | 191 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 7.150 | 192 |
| 03277 | 长光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 72.700 | 192 |
| 02476 | 胜宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 205.200 | 196 |
| 03296 | 华勤技术 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 65.100 | 198 |
| 02493 | 迈威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 20.340 | 203 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 53.650 | 204 |
| 01609 | 天星医疗 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 73.850 | 210 |
| 01187 | 可孚医疗 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 28.240 | 211 |
| 01236 | 乐动机器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 24.700 | 216 |
| 07630 | 英派药业-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 14.290 | 218 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 17.700 | 218 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 28.720 | 223 |
| 01511 | 驭势科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 51.000 | 225 |
| 07688 | 拓璞数控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 18.650 | 225 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 113.000 | 227 |
| 00901 | 华曦达 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 60.400 | 232 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 706.500 | 232 |
| 03310 | 云英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 25.980 | 232 |
| 03388 | 创想三维 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 26.420 | 234 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 12.450 | 239 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 31.960 | 241 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 101.500 | 241 |
| 02290 | 龙丰集团 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 4.415 | 241 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 175.600 | 251 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 22.780 | 253 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 23.660 | 258 |
| 06132 | 华健未来-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 36.900 | 259 |
| 02335 | 麦科医药-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 22.700 | 260 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 60.250 | 260 |
| 01688 | 领益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 5.430 | 262 |
| 01956 | 中科闻歌(五十) | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 68.000 | 262 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 57.000 | 262 |
| 03661 | 圣邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 82.000 | 262 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 129.900 | 265 |
| 02672 | 白鸽在线 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 15.60 | 64.800 | 265 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 126.20 | 284.600 | 266 |
| 03952 | 来福谐波 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 85.50 | 43.240 | 266 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 75.50 | 61.000 | 266 |
| 06915 | 江西生物 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 11.20 | 10.290 | 266 |
| 00668 | 安克创新 | 2027-07-02 | 2026-07-02 | 99.32 | 113.000 | 268 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 2027-07-07 | 2026-07-07 | 5.50 | 2.185 | 273 |
| 01770 | 东方科脉 | 2027-07-08 | 2026-07-09 | 78.64 | 74.500 | 274 |
| 07656 | 瑞为技术 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 16.580 | 274 |
| 07687 | 易控智驾 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 66.050 | 274 |
| 08090 | 宝盖新材 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 6.22 | 4.555 | 274 |
| 09971 | 基本半导体 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 31.62 | 40.080 | 274 |
| 00537 | 普源精电 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 24.000 | 275 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 268.600 | 275 |
| 02797 | 齐云山食品 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 102.000 | 275 |
| 03752 | 珞石机器人 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 48.140 | 275 |
| 09615 | 梅卡曼德机器人 | 2027-09-01 | 2026-09-01 | 101.70 | 82.200 | 329 |
| 06731 | 本末科技 | 2027-09-29 | 2026-09-29 | 21.60 | 27.700 | 357 |
| 09607 | 彤程新材 | 2027-09-29 | 2026-09-29 | 44.00 | 40.500 | 357 |
| 06802 | 欢创科技 | 2027-09-30 | 2026-09-30 | 58.85 | 119.000 | 358 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 249.200 | 459 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 281.600 | 569 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齐云山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 102.000 | 1,175.00 % |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 706.500 | 1,172.97 % |
| 02513 | 智谱 | 2026-01-08 | 116.200 | 715.500 | 515.75 % |
| 02546 | 智汇矿业 | 2025-12-19 | 4.510 | 20.200 | 347.89 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 2026-06-29 | 15.600 | 64.800 | 315.38 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 43.580 | 175.600 | 302.94 % |
| 02687 | 卓越睿新(五十) | 2025-12-08 | 67.500 | 268.800 | 298.22 % |
| 01392 | 海清智元 | 2026-06-22 | 7.200 | 23.660 | 228.61 % |
| 06809 | 澜起科技 | 2026-02-09 | 106.890 | 310.800 | 190.77 % |
| 03986 | 兆易创新 | 2026-01-13 | 162.000 | 442.800 | 173.33 % |
1
2
3
4
5