最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版、网页版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1927 久久王 |
0.65 - 0.75 | 5000 | 2021-03-05 10:00 | 2021-03-16 | 招股详情 | 立即认购 | |
2155 森松国际 |
2.48 - 3.92 | 1000 | 2021-03-05 10:00 | 2021-03-15 | 招股详情 | 立即认购 | |
1413 广联工程控股 |
0.50 - 0.54 | 5000 | 2021-03-03 10:00 | 2021-03-11 | 招股详情 | 立即认购 | |
6601 朝云集团 |
7.80 - 9.20 | 500 | 2021-03-03 10:00 | 2021-03-10 | 招股详情 | 立即认购 | |
6600 赛生药业 |
17.20 - 18.80 | 500 | 2021-02-24 10:00 | 2021-03-03 | 招股详情 |
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
01463 | C-LINK SQ | 0.630 | 4.720 | 649.21 % |
06969 | 思摩尔国际 | 12.400 | 68.700 | 454.03 % |
09923 | 移卡 | 16.640 | 90.700 | 445.07 % |
09913 | 智勤控股 | 0.520 | 2.760 | 430.77 % |
02148 | VESYNC | 5.520 | 19.900 | 260.51 % |
09926 | 康方生物-B | 16.180 | 55.000 | 239.93 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
01248 | 天兆猪业 | 38.800 | 0.010 | -99.97 % |
01343 | 伟源控股 | 0.480 | 0.110 | -77.08 % |
01433 | 常达控股 | 0.250 | 0.058 | -76.80 % |
01376 | RAFFLESINTERIOR | 0.500 | 0.128 | -74.40 % |
08623 | 中国蜀塔 | 0.300 | 0.085 | -71.67 % |
08616 | 新威工程集团 | 0.240 | 0.078 | -67.50 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2021-03-01 17:00 | 《新股情报》赛生(06600)一手中签率3% 认购140手稳获1手 |
2021-03-01 16:13 | 全日沽空金额约251.62亿元 腾讯控股(00700)沽空率14.07% |
2021-03-01 16:06 | 快手-W(01024)有一宗大手成交 涉资2,991.74万元 |
2021-03-01 10:30 | 快手(01024)稳定价格期已结束 现弹2% |
2021-03-01 09:23 | 快手-W(01024)开市前有3宗大手成交 共涉资7.74亿元 |
2021-03-01 08:33 | 快手(01024)稳价期结束 |
2021-02-28 20:08 | 心通医疗(02160)稳价期结束 |
2021-02-26 17:39 | 《新股情报》久久王(01927)首日招股 孖展超购逾34倍 |
2021-02-26 17:39 | 《新股情报》朝云(06601)首日招股 借131亿孖展超逾41倍 |
2021-02-26 16:50 | 《收市总结》美债息升引发亚股齐插 港股收28980点科指一周跌15% |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
01927 | 久久王 | 198,000,000 | USD0.0 | 0.75 | 2021-03-16 |
02155 | 森松国际 | 250,000,000 | N/A | 3.92 | 2021-03-15 |
01413 | 广联工程控股 | 250,000,000 | HKD0.01 | 0.54 | 2021-03-11 |
06601 | 朝云集团 | 333,333,500 | USD0.0 | 9.20 | 2021-03-10 |
06600 | 赛生药业 | 115,984,500 | USD 0.00005 | 18.80 | 2021-03-03 |
06127 | 昭衍新药 | 43,324,800 | RMB1.0 | 151.00 | 2021-02-26 |
01473 | 环联连讯 | 250,000,000 | HKD0.01 | 0.56 | 2021-02-19 |
06606 | 诺辉健康-B | 76,598,000 | USD0.0 | 26.66 | 2021-02-18 |
02170 | 贝康医疗-B | 66,667,000 | RMB1.0 | 27.36 | 2021-02-08 |
01024 | 快手-W | 415,955,900 | USD 0.0000053 | 115.00 | 2021-02-05 |
02161 | 健倍苗苗 | 44,686,000 | HKD0.01 | 1.20 | 2021-02-05 |
02160 | 心通医疗-B | 236,463,000 | USD 0.000005 | 12.20 | 2021-02-04 |
06668 | 星盛商业 | 270,640,000 | 0.01 | 3.86 | 2021-01-26 |
02159 | 麦迪卫康 | 50,000,000 | HKD0.0 | 3.00 | 2021-01-19 |
09608 | 宋都服务 | 800,000,000 | USD0.0 | 0.25 | 2021-01-18 |
01490 | CHESHI | 234,600,000 | USD 0.0001 | 1.23 | 2021-01-15 |
01643 | 现代中药集团 | 150,000,000 | HKD0.01 | 1.18 | 2021-01-15 |
02125 | 稻草熊娱乐 | 190,647,000 | USD 0.000025 | 5.88 | 2021-01-15 |
02146 | 荣万家 | 94,000,000 | RMB1.0 | 13.46 | 2021-01-15 |
02158 | 医渡科技 | 179,917,500 | USD 0.00002 | 26.30 | 2021-01-15 |
01440 | DEYUN HOLDING | 315,000,000 | HKD0.01 | 0.40 | 2021-01-13 |
02129 | LEGION CONSO | 312,500,000 | HKD0.01 | 0.40 | 2021-01-13 |
02153 | 达丰设备 | 372,720,000 | USD0.08 | 1.73 | 2021-01-13 |
08489 | 裕程物流 | 75,000,000 | HKD0.01 | 0.74 | 2021-01-13 |
01855 | 中邦环境 | 68,750,000 | HKD0.0 | 2.00 | 2021-01-06 |
09600 | 新纽科技 | 200,000,000 | USD0.0 | 4.36 | 2021-01-06 |
02156 | 建发物业 | N/A | 0.01 | 0.00 | 2020-12-31 |
01379 | 温岭工量刃具 | 20,000,000 | RMB1.0 | 6.25 | 2020-12-30 |
01945 | 清科创业 | 46,000,000 | USD 0.0001 | 11.00 | 2020-12-30 |
01940 | CGII HLDGS | 300,000,000 | USD 0.0001 | 1.37 | 2020-12-29 |
02127 | 汇森家居 | 819,090,000 | 0.1 | 1.77 | 2020-12-29 |
02135 | 瑞丽医美 | 376,540,000 | USD 0.01 | 0.40 | 2020-12-28 |
06690 | 海尔智家 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2020-12-23 |
01167 | 加科思-B | 108,284,400 | USD 0.0001 | 14.00 | 2020-12-21 |
02148 | VESYNC | 323,150,000 | 0.01 | 5.52 | 2020-12-18 |
02131 | 云想科技 | 228,318,000 | USD0.0 | 6.98 | 2020-12-17 |
06677 | 远洋服务 | 296,000,000 | HKD0.1 | 5.88 | 2020-12-17 |
06993 | 蓝月亮集团 | 859,195,000 | HKD0.01 | 13.16 | 2020-12-16 |
02117 | 大唐集团控股 | 363,544,000 | USD 0.01 | 4.56 | 2020-12-11 |
09992 | 泡泡玛特 | 156,072,400 | USD 0.0001 | 38.50 | 2020-12-11 |
02142 | 和铂医药-B | 138,221,000 | USD0.0 | 12.38 | 2020-12-10 |
06999 | 领地控股 | 276,945,000 | 0.01 | 5.69 | 2020-12-10 |
01153 | 佳源服务 | 161,709,000 | 0.01 | 3.86 | 2020-12-09 |
01209 | 华润万象生活 | 632,500,000 | USD0.0 | 22.30 | 2020-12-09 |
06618 | 京东健康 | 439,185,000 | USD 5E-7 | 70.58 | 2020-12-08 |
02110 | 裕勤控股 | 556,000,000 | HKD0.01 | 0.23 | 2020-12-07 |
06666 | 恒大物业 | 1,621,622,000 | USD0.0 | 8.80 | 2020-12-02 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
03347 | 泰格医药 | 2021-02-07 | 2020-08-07 | 100.00 | 155.400 | 解除禁售 |
08519 | 佳民集团 | 2021-02-07 | 2018-02-08 | 0.30 | 0.135 | 解除禁售 |
09901 | 新东方-S | 2021-02-09 | 2020-11-09 | 1,190.00 | 1,400.000 | 解除禁售 |
09929 | 澳达控股 | 2021-02-14 | 2020-02-14 | 0.25 | 0.076 | 解除禁售 |
02263 | 富石金融 | 2021-02-19 | 2020-02-19 | 0.50 | 0.241 | 解除禁售 |
09916 | 兴业物联 | 2021-03-09 | 2020-03-09 | 1.99 | 1.200 | 8 |
01343 | 伟源控股 | 2021-03-12 | 2020-03-12 | 0.48 | 0.110 | 11 |
01433 | 常达控股 | 2021-03-12 | 2020-03-12 | 0.25 | 0.058 | 11 |
01950 | 深蓝科技控股 | 2021-03-12 | 2020-03-12 | 0.52 | 0.395 | 11 |
09936 | 稀美资源 | 2021-03-12 | 2020-03-12 | 2.23 | 2.680 | 11 |
01859 | 煜盛文化 | 2021-03-13 | 2020-03-13 | 2.26 | 1.510 | 12 |
01941 | 烨星集团 | 2021-03-13 | 2020-03-13 | 1.56 | 0.820 | 12 |
01472 | 生兴控股 | 2021-03-17 | 2020-03-17 | 0.50 | 0.400 | 16 |
01961 | 九尊数字互娱 | 2021-03-17 | 2020-03-17 | 1.35 | 0.570 | 16 |
00589 | 建中建设 | 2021-03-18 | 2020-03-18 | 1.65 | 1.480 | 17 |
06918 | 奇士达 | 2021-03-18 | 2020-03-18 | 1.38 | 1.980 | 17 |
09969 | 诺诚健华-B | 2021-03-23 | 2020-03-23 | 8.95 | 19.600 | 22 |
01463 | C-LINK SQ | 2021-03-27 | 2020-03-27 | 0.63 | 4.720 | 26 |
01942 | MOG HOLDINGS | 2021-04-15 | 2020-04-15 | 1.00 | 0.790 | 45 |
03390 | 满贯集团 | 2021-04-15 | 2020-04-15 | 1.49 | 1.630 | 45 |
06063 | 智中国际 | 2021-04-15 | 2020-04-15 | 0.25 | 0.118 | 45 |
02169 | 沧港铁路 | 2021-04-23 | 2020-10-23 | 0.95 | 1.450 | 53 |
08616 | 新威工程集团 | 2021-04-23 | 2020-04-23 | 0.24 | 0.078 | 53 |
09926 | 康方生物-B | 2021-04-24 | 2020-04-24 | 16.18 | 55.000 | 54 |
01953 | RIMBACO | 2021-04-28 | 2020-04-28 | 0.40 | 0.209 | 58 |
09698 | 万国数据-SW | 2021-05-02 | 2020-11-02 | 80.88 | 101.500 | 62 |
01376 | RAFFLESINTERIOR | 2021-05-07 | 2020-05-07 | 0.50 | 0.128 | 67 |
08527 | 聚利宝控股 | 2021-05-08 | 2018-05-09 | 0.50 | 0.255 | 68 |
01147 | 伊登软件 | 2021-05-13 | 2020-05-13 | 0.25 | 0.136 | 73 |
01936 | 利特米 | 2021-05-13 | 2020-05-13 | 1.00 | 0.510 | 73 |
09983 | 建业新生活 | 2021-05-15 | 2020-05-15 | 6.85 | 7.060 | 75 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 2021-05-15 | 2020-05-15 | 15.36 | 24.700 | 75 |
09939 | 开拓药业-B | 2021-05-22 | 2020-05-22 | 20.15 | 17.900 | 82 |
09923 | 移卡 | 2021-06-01 | 2020-06-01 | 16.64 | 90.700 | 92 |
02381 | 蚬壳电业 | 2021-06-02 | 2020-06-02 | 0.25 | 0.095 | 93 |
01645 | 海纳智能 | 2021-06-03 | 2020-06-03 | 1.38 | 0.940 | 94 |
02142 | 和铂医药-B | 2021-06-10 | 2020-12-10 | 12.38 | 9.130 | 101 |
06993 | 蓝月亮集团 | 2021-06-16 | 2020-12-16 | 13.16 | 16.080 | 107 |
09958 | 力天影业 | 2021-06-22 | 2020-06-22 | 2.56 | 1.600 | 113 |
06078 | 海吉亚医疗 | 2021-06-29 | 2020-06-29 | 18.50 | 58.750 | 120 |
09997 | 康基医疗 | 2021-06-29 | 2020-06-29 | 13.88 | 11.240 | 120 |
01650 | HYGIEIA GROUP | 2021-07-03 | 2020-07-03 | 0.25 | 0.086 | 124 |
01502 | 金融街物业 | 2021-07-06 | 2020-07-06 | 7.36 | 5.240 | 127 |
01971 | 弘阳服务 | 2021-07-07 | 2020-07-07 | 4.15 | 4.440 | 128 |
01957 | MBV INTL | 2021-07-08 | 2020-07-08 | 0.80 | 0.355 | 129 |
09989 | 海普瑞 | 2021-07-08 | 2020-07-08 | 18.40 | 12.700 | 129 |
01163 | 虎视传媒 | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 0.86 | 1.020 | 131 |
01477 | 欧康维视生物-B | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 14.66 | 25.000 | 131 |
06958 | 正荣服务 | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 4.55 | 4.150 | 131 |
06969 | 思摩尔国际 | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 12.40 | 68.700 | 131 |
06978 | 永泰生物-B | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 11.00 | 18.100 | 131 |
09906 | 宏力医疗管理 | 2021-07-10 | 2020-07-13 | 2.10 | 1.840 | 131 |
09979 | 绿城管理控股 | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 2.50 | 2.920 | 131 |
08659 | 易和国际控股 | 2021-07-13 | 2020-07-13 | 0.40 | 0.167 | 134 |
01156 | CHINANEWENERGY | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 0.98 | 0.560 | 136 |
01981 | 华夏视听教育 | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 3.10 | 8.180 | 136 |
06933 | 新娱科控股 | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 1.63 | 2.040 | 136 |
06968 | 港龙中国地产 | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 3.93 | 5.560 | 136 |
09986 | 大山教育 | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 1.25 | 0.800 | 136 |
09990 | 祖龙娱乐 | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 11.60 | 17.580 | 136 |
09668 | 渤海银行 | 2021-07-16 | 2020-07-16 | 4.80 | 3.760 | 137 |
09908 | 嘉兴燃气 | 2021-07-16 | 2020-07-16 | 10.00 | 10.100 | 137 |
09977 | 凤祥股份 | 2021-07-16 | 2020-07-16 | 3.33 | 2.760 | 137 |
00368 | 德合集团 | 2021-07-17 | 2020-07-17 | 0.63 | 0.840 | 138 |
01449 | 立德教育 | 2021-08-06 | 2020-08-06 | 2.10 | 0.850 | 158 |
09913 | 智勤控股 | 2021-08-14 | 2020-08-14 | 0.52 | 2.760 | 166 |
06606 | 诺辉健康-B | 2021-08-18 | 2021-02-18 | 26.66 | 59.150 | 170 |
06600 | 赛生药业 | 2021-09-03 | 2021-03-03 | 18.80 | 0.850 | 186 |
09633 | 农夫山泉 | 2021-09-08 | 2020-09-08 | 21.50 | 52.300 | 191 |
01408 | 濠江机电 | 2021-09-11 | 2020-09-11 | 1.00 | 0.425 | 194 |
01455 | 科利实业控股 | 2021-09-15 | 2020-09-15 | 0.40 | 0.195 | 198 |
02101 | 福禄控股 | 2021-09-18 | 2020-09-18 | 8.90 | 8.840 | 201 |
06988 | 乐享互动 | 2021-09-23 | 2020-09-23 | 2.88 | 3.770 | 206 |
00909 | 明源云 | 2021-09-25 | 2020-09-25 | 16.50 | 46.400 | 208 |
01429 | 天任集团 | 2021-09-29 | 2020-09-29 | 0.35 | 0.197 | 212 |
09616 | 东软教育 | 2021-09-29 | 2020-09-29 | 6.22 | 4.970 | 212 |
06998 | 嘉和生物-B | 2021-10-07 | 2020-10-07 | 24.00 | 19.360 | 220 |
01952 | 云顶新耀-B | 2021-10-09 | 2020-10-09 | 55.00 | 86.400 | 222 |
09677 | 威海银行 | 2021-10-12 | 2020-10-12 | 3.35 | 3.350 | 225 |
02115 | 捷心隆 | 2021-10-15 | 2020-10-15 | 0.36 | 0.183 | 228 |
02130 | 嘉泓物流 | 2021-10-15 | 2020-10-15 | 2.66 | 7.670 | 228 |
08657 | TRUE PARTNER | 2021-10-16 | 2020-10-16 | 1.40 | 1.030 | 229 |
06989 | 卓越商企服务 | 2021-10-19 | 2020-10-19 | 10.68 | 10.140 | 232 |
01597 | 纳泉能源科技 | 2021-10-20 | 2020-10-20 | 2.00 | 1.390 | 233 |
02132 | 誉燊丰控股 | 2021-10-20 | 2020-10-20 | 0.33 | 0.132 | 233 |
02107 | 第一服务控股 | 2021-10-22 | 2020-10-22 | 2.40 | 1.370 | 235 |
02096 | 先声药业 | 2021-10-27 | 2020-10-27 | 13.70 | 8.220 | 240 |
09993 | 金辉控股 | 2021-10-29 | 2020-10-29 | 4.30 | 4.440 | 242 |
00873 | 世茂服务 | 2021-10-30 | 2020-10-30 | 16.60 | 14.760 | 243 |
03913 | 合景悠活 | 2021-10-30 | 2020-10-30 | 7.89 | 9.740 | 243 |
02126 | 药明巨诺-B | 2021-11-03 | 2020-11-03 | 23.80 | 42.100 | 247 |
09995 | 荣昌生物-B | 2021-11-09 | 2020-11-09 | 52.10 | 118.800 | 253 |
01351 | 辉煌明天 | 2021-11-11 | 2020-11-11 | 1.10 | 2.190 | 255 |
01248 | 天兆猪业 | 2021-11-16 | 2020-11-16 | 38.80 | 0.010 | 260 |
06900 | 上坤地产 | 2021-11-17 | 2020-11-17 | 2.28 | 2.380 | 261 |
09666 | 金科服务 | 2021-11-17 | 2020-11-17 | 44.70 | 78.800 | 261 |
01795 | 亚东集团 | 2021-11-18 | 2020-11-18 | 0.84 | 0.630 | 262 |
02599 | 祥生控股集团 | 2021-11-18 | 2020-11-18 | 5.59 | 6.090 | 262 |
01516 | 融创服务 | 2021-11-19 | 2020-11-19 | 11.60 | 24.200 | 263 |
06996 | 德琪医药-B | 2021-11-20 | 2020-11-20 | 18.08 | 17.400 | 264 |
06666 | 恒大物业 | 2021-12-02 | 2020-12-02 | 8.80 | 17.000 | 276 |
02110 | 裕勤控股 | 2021-12-07 | 2020-12-07 | 0.23 | 0.140 | 281 |
06618 | 京东健康 | 2021-12-08 | 2020-12-08 | 70.58 | 142.700 | 282 |
01153 | 佳源服务 | 2021-12-09 | 2020-12-09 | 3.86 | 3.900 | 283 |
01209 | 华润万象生活 | 2021-12-09 | 2020-12-09 | 22.30 | 48.800 | 283 |
06999 | 领地控股 | 2021-12-10 | 2020-12-10 | 5.69 | 5.920 | 284 |
02117 | 大唐集团控股 | 2021-12-11 | 2020-12-11 | 4.56 | 4.560 | 285 |
09992 | 泡泡玛特 | 2021-12-11 | 2020-12-11 | 38.50 | 97.450 | 285 |
08216 | 丰城控股 | 2021-12-12 | 2019-12-13 | 0.60 | 1.320 | 286 |
02131 | 云想科技 | 2021-12-17 | 2020-12-17 | 6.98 | 8.450 | 291 |
06677 | 远洋服务 | 2021-12-17 | 2020-12-17 | 5.88 | 4.770 | 291 |
02148 | VESYNC | 2021-12-18 | 2020-12-18 | 5.52 | 19.900 | 292 |
01167 | 加科思-B | 2021-12-21 | 2020-12-21 | 14.00 | 20.150 | 295 |
02135 | 瑞丽医美 | 2021-12-28 | 2020-12-28 | 0.40 | 0.390 | 302 |
01940 | CGII HLDGS | 2021-12-29 | 2020-12-29 | 1.37 | 3.900 | 303 |
02127 | 汇森家居 | 2021-12-29 | 2020-12-29 | 1.77 | 2.370 | 303 |
01379 | 温岭工量刃具 | 2021-12-30 | 2020-12-30 | 6.25 | 5.850 | 304 |
01945 | 清科创业 | 2021-12-30 | 2020-12-30 | 11.00 | 6.990 | 304 |
01855 | 中邦环境 | 2022-01-06 | 2021-01-06 | 2.00 | 1.900 | 311 |
09600 | 新纽科技 | 2022-01-06 | 2021-01-06 | 4.36 | 2.820 | 311 |
01440 | DEYUN HOLDING | 2022-01-13 | 2021-01-13 | 0.40 | 0.600 | 318 |
02129 | LEGION CONSO | 2022-01-13 | 2021-01-13 | 0.40 | 0.239 | 318 |
02153 | 达丰设备 | 2022-01-13 | 2021-01-13 | 1.73 | 1.550 | 318 |
08489 | 裕程物流 | 2022-01-13 | 2021-01-13 | 0.74 | 1.010 | 318 |
08500 | 天泓文创 | 2022-01-14 | 2020-01-14 | 1.39 | 0.790 | 319 |
01490 | CHESHI | 2022-01-15 | 2021-01-15 | 1.23 | 1.100 | 320 |
01643 | 现代中药集团 | 2022-01-15 | 2021-01-15 | 1.18 | 0.890 | 320 |
02125 | 稻草熊娱乐 | 2022-01-15 | 2021-01-15 | 5.88 | 9.980 | 320 |
02146 | 荣万家 | 2022-01-15 | 2021-01-15 | 13.46 | 8.680 | 320 |
02158 | 医渡科技 | 2022-01-15 | 2021-01-15 | 26.30 | 48.500 | 320 |
09608 | 宋都服务 | 2022-01-18 | 2021-01-18 | 0.25 | 0.117 | 323 |
02159 | 麦迪卫康 | 2022-01-19 | 2021-01-19 | 3.00 | 3.000 | 324 |
06668 | 星盛商业 | 2022-01-26 | 2021-01-26 | 3.86 | 3.800 | 331 |
02160 | 心通医疗-B | 2022-02-04 | 2021-02-04 | 12.20 | 18.200 | 340 |
01024 | 快手-W | 2022-02-05 | 2021-02-05 | 115.00 | 313.800 | 341 |
02161 | 健倍苗苗 | 2022-02-05 | 2021-02-05 | 1.20 | 1.930 | 341 |
02170 | 贝康医疗-B | 2022-02-08 | 2021-02-08 | 27.36 | 27.200 | 344 |
01473 | 环联连讯 | 2022-02-19 | 2021-02-19 | 0.56 | 0.550 | 355 |
06127 | 昭衍新药 | 2022-02-26 | 2021-02-26 | 151.00 | 139.500 | 362 |
06601 | 朝云集团 | 2022-03-10 | 2021-03-10 | 9.20 | 0.010 | 374 |
01413 | 广联工程控股 | 2022-03-11 | 2021-03-11 | 0.54 | 0.010 | 375 |
02155 | 森松国际 | 2022-03-15 | 2021-03-15 | 3.92 | 0.010 | 379 |
01927 | 久久王 | 2022-03-16 | 2021-03-16 | 0.75 | 0.010 | 380 |
08620 | 亚洲速运 | 2022-04-20 | 2020-04-20 | 0.50 | 0.180 | 415 |
08496 | 新加坡美食控股 | 2022-05-18 | 2020-05-18 | 0.90 | 0.710 | 443 |
08623 | 中国蜀塔 | 2022-07-10 | 2020-07-10 | 0.30 | 0.085 | 496 |
08291 | 万成金属包装 | 2022-07-17 | 2017-07-18 | 0.65 | 0.440 | 503 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
01463 | C-LINK SQ | 2020-03-27 | 0.630 | 4.720 | 649.21 % |
06969 | 思摩尔国际 | 2020-07-10 | 12.400 | 68.700 | 454.03 % |
09923 | 移卡 | 2020-06-01 | 16.640 | 90.700 | 445.07 % |
09913 | 智勤控股 | 2020-08-14 | 0.520 | 2.760 | 430.77 % |
02148 | VESYNC | 2020-12-18 | 5.520 | 19.900 | 260.51 % |
09926 | 康方生物-B | 2020-04-24 | 16.180 | 55.000 | 239.93 % |
06078 | 海吉亚医疗 | 2020-06-29 | 18.500 | 58.750 | 217.57 % |
02130 | 嘉泓物流 | 2020-10-15 | 2.660 | 7.670 | 188.35 % |
01940 | CGII HLDGS | 2020-12-29 | 1.370 | 3.900 | 184.67 % |
00909 | 明源云 | 2020-09-25 | 16.500 | 46.400 | 181.21 % |
1
2
3
4
5