最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
| 股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2718 明略科技-W |
141.00 - 141.00 | 40 | 2025-10-28 10:00 | 2025-11-03 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 1384 滴普科技 |
26.66 - 26.66 | 200 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-28 | 招股詳情 | ||
| 6031 三一重工 |
20.30 - 21.30 | 200 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-28 | 招股詳情 | ||
| 6166 劍橋科技 |
68.88 - 68.88 | 50 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-28 | 招股詳情 | ||
| 6980 八馬茶業 |
45.00 - 50.00 | 100 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-28 | 招股詳情 |
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 191.000 | 1,352.47 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 161.900 | 446.96 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 11.600 | 59.600 | 413.79 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 12.900 | 44.000 | 241.09 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 15.600 | 53.050 | 240.06 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 40.200 | 238.10 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 2.180 | -78.20 % |
| 02586 | 多點數智 | 30.210 | 8.840 | -70.74 % |
| 02593 | 草姬集團 | 3.750 | 1.180 | -68.53 % |
| 02563 | 華昊中天醫藥-B | 16.000 | 5.120 | -68.00 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.420 | -64.92 % |
| 02519 | 傲基股份 | 15.600 | 6.760 | -56.67 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2025-10-24 17:06 | 《新股情報》明略科技(02718)次日孖展 借38億元超近36倍 |
| 2025-10-24 12:16 | 《新股情報》劍橋科技(06166):發售價釐定為每股H股68.88元 |
| 2025-10-24 06:23 | 《新股情報》遇見小麵獲中證監「開綠燈」 擬赴港上市 |
| 2025-10-23 17:43 | 《新股情報》明略科技(02718)首日孖展 借12億元超逾10.6倍 |
| 2025-10-23 15:33 | 《新股情報》無人車公司新石器傳研香港上市 |
| 2025-10-23 15:05 | 《新股情報》劍橋科技(06166)公開發售超購340倍 有20.8萬人認購 |
| 2025-10-23 15:02 | 《新股情報》八馬茶業(06980)公開發售超購2684倍 有16.9萬人認購 |
| 2025-10-23 14:57 | 《新股情報》三一重工(06031)公開發售超購53倍 有11.6萬人認購 |
| 2025-10-23 14:53 | 《新股情報》滴普科技(01384)公開發售超購7590倍史上第二多新股 |
| 2025-10-23 10:48 | 《新股情報》八馬茶業(06980)孖展增至872億元超逾1935倍 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02718 | 明略科技-W | 7,219,000 | USD 0.001 | 141.00 | 2025-11-03 |
| 09876 | 大洋環球控股 | N/A | 0.01 | 0.00 | 2025-11-03 |
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB 1 | 26.66 | 2025-10-28 |
| 06031 | 三一重工 | 580,424,600 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
| 06166 | 劍橋科技 | 67,010,500 | RMB1.0 | 68.88 | 2025-10-28 |
| 06980 | 八馬茶業 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
| 00638 | 廣和通 | 135,080,200 | RMB1.0 | 21.50 | 2025-10-22 |
| 06687 | 聚水潭 | 68,166,200 | USD0.0 | 30.60 | 2025-10-21 |
| 02637 | 海西新藥 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
| 02670 | YUNJI | 6,900,000 | RMB1.0 | 95.60 | 2025-10-16 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
| 02650 | 摯達科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
| 02652 | 長風藥業 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
| 02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
| 02889 | 博泰車聯 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 338,772,900 | RMB 1 | 30.75 | 2025-09-25 |
| 06090 | 不同集團 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 102,626,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
| 02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
| 02525 | 禾賽-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 |
| 02543 | 大行科工 | 9,041,000 | RMB 1 | 49.50 | 2025-09-09 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
| 06960 | 雙登股份 | 67,340,500 | RMB 1 | 14.51 | 2025-08-26 |
| 02631 | 天岳先進 | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
| 02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 |
| 06887 | 東陽光藥 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.510 | 解除禁售 |
| 02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.040 | 解除禁售 |
| 09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.170 | 解除禁售 |
| 02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.840 | 解除禁售 |
| 02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 10.790 | 解除禁售 |
| 09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 8.880 | 解除禁售 |
| 02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 11.080 | 4 |
| 02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 5.120 | 5 |
| 02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.700 | 6 |
| 02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 6.760 | 13 |
| 02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.020 | 13 |
| 02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 48.920 | 20 |
| 02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 70.500 | 22 |
| 03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 553.500 | 25 |
| 01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 76.800 | 28 |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 53.050 | 32 |
| 02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 15.390 | 32 |
| 06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 36.860 | 32 |
| 02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.200 | 34 |
| 02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 131.900 | 41 |
| 02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 8.840 | 41 |
| 01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 95.950 | 45 |
| 02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.180 | 54 |
| 00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 11.570 | 55 |
| 02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 47.700 | 58 |
| 02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 24.840 | 62 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 88.550 | 65 |
| 02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 70.300 | 65 |
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 7.120 | 65 |
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 58.550 | 70 |
| 06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 7.670 | 74 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.760 | 75 |
| 02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 18.460 | 75 |
| 02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 27.000 | 75 |
| 00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 88.700 | 76 |
| 02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.600 | 76 |
| 00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.120 | 79 |
| 02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 79 |
| 02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.580 | 81 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 21.960 | 109 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 63.900 | 120 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 394.200 | 128 |
| 06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 29.200 | 135 |
| 02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 40.220 | 146 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 40.280 | 150 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 33.100 | 150 |
| 02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.950 | 152 |
| 02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.310 | 156 |
| 02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 28.080 | 164 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.900 | 170 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 289.400 | 171 |
| 06166 | 劍橋科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 2.390 | 184 |
| 01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 35.600 | 193 |
| 02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 95.500 | 194 |
| 02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 17.410 | 194 |
| 06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.170 | 202 |
| 02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.900 | 216 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 9.810 | 227 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.420 | 227 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 10.720 | 227 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 11.410 | 230 |
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.440 | 236 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 40.060 | 240 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 7.000 | 240 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 191.000 | 240 |
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.890 | 242 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 51.450 | 242 |
| 02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 6.180 | 243 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 39.900 | 243 |
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.140 | 243 |
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.600 | 247 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 24.160 | 247 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 504.000 | 247 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.590 | 250 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 40.700 | 254 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 163.900 | 256 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 12.220 | 256 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 26.960 | 256 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 262 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 59.200 | 272 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 44.000 | 286 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 31.700 | 293 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 52.500 | 297 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 20.880 | 304 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 36.660 | 306 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 15.060 | 311 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 28.200 | 316 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 47.780 | 318 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 178.200 | 325 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 40.200 | 326 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 28.020 | 328 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 97.050 | 332 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 129.500 | 338 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 161.900 | 338 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 182.000 | 339 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 184.900 | 349 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.490 | 349 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 59.600 | 354 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 120.100 | 355 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 109.500 | 356 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 34.860 | 360 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 19.470 | 361 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 0.029 | 367 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 0.840 | 367 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 0.173 | 367 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 1.150 | 373 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 191.000 | 1,352.47 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 161.900 | 446.96 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 59.600 | 413.79 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 44.000 | 241.09 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 53.050 | 240.06 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 40.200 | 238.10 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 36.660 | 235.71 % |
| 01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 95.950 | 221.98 % |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 289.400 | 205.92 % |
| 02650 | 摯達科技 | 2025-10-10 | 66.920 | 184.900 | 176.30 % |
1
2
3
4
5


