最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2419 德康農牧 |
30.35 - 36.95 | 100 | 2023-12-01 12:00 | 2023-12-06 | 招股詳情 | 立即認購 | |
2483 K CASH集團 |
1.64 - 1.96 | 2000 | 2023-11-30 12:00 | 2023-12-05 | 招股詳情 | 立即認購 | |
9663 國鴻氫能 |
19.35 - 21.35 | 500 | 2023-11-30 12:00 | 2023-12-05 | 招股詳情 | 立即認購 | |
2521 升輝清潔 |
0.32 - 0.40 | 7500 | 2023-11-30 12:00 | 2023-12-05 | 招股詳情 | 立即認購 |
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 0.700 | 7.070 | 910.00 % |
02459 | 昇能集團 | 1.600 | 6.200 | 287.50 % |
02147 | 正味集團 | 0.680 | 2.300 | 238.24 % |
09890 | 中旭未來 | 14.000 | 32.500 | 132.14 % |
06683 | 巨星傳奇 | 4.250 | 9.650 | 127.06 % |
01111 | 華視集團控股 | 1.040 | 2.110 | 102.88 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
09669 | 北森控股 | 29.700 | 3.390 | -88.59 % |
02433 | 中天湖南集團 | 1.180 | 0.260 | -77.97 % |
02450 | 淮北綠金股份 | 1.910 | 0.560 | -70.68 % |
02425 | 澳亞集團 | 6.400 | 1.970 | -69.22 % |
01244 | 3D MEDICINES | 24.980 | 8.480 | -66.05 % |
09686 | 東軟熙康 | 4.760 | 1.630 | -65.76 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2023-11-29 17:38 | 《新股情報》德康農牧(02419)第三日孖展 借3600萬元未足額 |
2023-11-29 17:38 | 《新股情報》K Cash及升輝清潔孖展截止 分別超購10及11倍 |
2023-11-29 09:44 | 《新股情報》K Cash(02483)國際配售獲超購 提早一日截飛 |
2023-11-28 17:47 | 《新股情報》德康農牧(02419)次日孖展 借2106萬元未足額 |
2023-11-28 17:47 | 《新股情報》K Cash及升輝清潔次日孖展分別超購2.4及5.3倍 |
2023-11-28 08:34 | 《新股情報》傳珠海萬達商管擬推遲至2026年在港上市 |
2023-11-27 18:38 | 《新股情報》 K Cash(02483)公開發售超購逾0.5倍 |
2023-11-27 17:13 | 《新股情報》德康農牧(02419)首日孖展 借309萬元未足額 |
2023-11-27 17:13 | 《新股情報》K Cash(02483)及升輝清潔(02521)首日孖展已超購 |
2023-11-27 09:18 | 《新股情報》K Cash(02483)國際配售上周五已獲足額認購 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02419 | 德康農牧 | 26,912,000 | RMB 1 | 36.95 | 2023-12-06 |
02483 | K CASH集團 | 125,000,000 | 0.0001 | 1.96 | 2023-12-05 |
02521 | 升輝清潔 | 414,375,000 | 0.01 | 0.40 | 2023-12-05 |
09663 | 國鴻氫能 | 79,520,000 | RMB 1 | 21.35 | 2023-12-05 |
02520 | 山西安裝 | 333,334,000 | RMB 1 | 2.18 | 2023-11-22 |
02268 | 藥明合聯 | 178,446,000 | USD0.0 | 20.60 | 2023-11-17 |
01111 | 華視集團控股 | 125,000,000 | USD0.05 | 1.04 | 2023-11-10 |
02499 | 佛朗斯股份 | 12,136,000 | RMB 0.25 | 14.28 | 2023-11-10 |
02473 | 喜相逢集團 | 103,125,000 | HKD0.01 | 1.10 | 2023-11-09 |
02429 | 友寶在線 | 22,576,500 | RMB1.0 | 10.35 | 2023-11-03 |
02517 | 鍋圈 | 77,360,400 | RMB 1 | 5.98 | 2023-11-02 |
01519 | 極兔速遞-W | 326,550,400 | USD0.0 | 12.00 | 2023-10-27 |
02451 | 綠源集團控股 | 106,667,000 | USD0.0 | 7.37 | 2023-10-12 |
09676 | 十月稻田 | 53,407,500 | RMB0.1 | 15.36 | 2023-10-12 |
02501 | 邁越科技 | 125,000,000 | HKD0.01 | 1.18 | 2023-10-11 |
01973 | 天圖投資 | 173,258,000 | RMB1.0 | 6.50 | 2023-10-06 |
06682 | 第四範式 | 20,194,200 | RMB 1 | 55.60 | 2023-09-28 |
09686 | 東軟熙康 | 133,805,500 | USD0.0 | 4.76 | 2023-09-28 |
09890 | 中旭未來 | 18,976,000 | USD0.0 | 14.00 | 2023-09-28 |
09690 | 途虎-W | 46,965,800 | USD 0.00002 | 28.00 | 2023-09-26 |
02490 | 樂艙物流 | 30,726,000 | USD 0.0001 | 5.13 | 2023-09-25 |
02496 | 友芝友生物-B | 11,849,200 | RMB 1 | 16.00 | 2023-09-25 |
01541 | 宜明昂科-B | 18,065,000 | RMB 1 | 18.60 | 2023-09-05 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02367 | 巨子生物 | 2023-11-04 | 2022-11-04 | 24.30 | 35.500 | 解除禁售 |
02291 | 心泰醫療 | 2023-11-08 | 2022-11-08 | 29.15 | 27.450 | 解除禁售 |
06696 | 多想雲 | 2023-11-09 | 2022-11-09 | 1.96 | 0.310 | 解除禁售 |
02420 | 子不語 | 2023-11-11 | 2022-11-11 | 7.86 | 5.300 | 解除禁售 |
01407 | 交運燃氣 | 2023-11-16 | 2022-11-16 | 1.42 | 0.580 | 解除禁售 |
02436 | 凌雄科技 | 2023-11-24 | 2022-11-24 | 7.60 | 7.790 | 解除禁售 |
02245 | 力勤資源 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | 15.80 | 7.200 | 2 |
06963 | 陽光保險 | 2023-12-09 | 2022-12-09 | 5.83 | 4.000 | 10 |
02407 | 高視醫療 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 51.40 | 38.950 | 13 |
02440 | 濠暻科技 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.73 | 1.410 | 13 |
03611 | 花房集團 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.80 | 2.300 | 13 |
01947 | 美皓集團 | 2023-12-14 | 2022-12-14 | 0.84 | 0.445 | 15 |
01244 | 3D MEDICINES | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 24.98 | 8.480 | 16 |
02457 | 步陽國際 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 0.50 | 0.340 | 16 |
09985 | 衛龍 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 10.56 | 7.340 | 16 |
02145 | 上美股份 | 2023-12-22 | 2022-12-22 | 25.20 | 22.350 | 23 |
06929 | 業聚醫療 | 2023-12-23 | 2022-12-23 | 8.80 | 7.100 | 24 |
09885 | 藥師幫 | 2023-12-28 | 2023-06-28 | 20.00 | 19.500 | 29 |
02105 | 來凱醫藥-B | 2023-12-29 | 2023-06-29 | 12.41 | 20.100 | 30 |
02427 | GUANZE MEDICAL | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 0.53 | 0.520 | 30 |
06698 | 星空華文 | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 26.50 | 25.900 | 30 |
02425 | 澳亞集團 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 6.40 | 1.970 | 31 |
06922 | 康灃生物-B | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 18.90 | 18.960 | 31 |
06955 | 博安生物 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 19.80 | 15.940 | 31 |
02469 | 粉筆 | 2024-01-09 | 2023-01-09 | 9.90 | 5.080 | 41 |
02402 | 億華通 | 2024-01-12 | 2023-01-12 | 60.00 | 39.300 | 44 |
03650 | KEEP | 2024-01-12 | 2023-07-12 | 28.92 | 26.700 | 44 |
02147 | 正味集團 | 2024-01-13 | 2023-01-13 | 0.68 | 2.300 | 45 |
02373 | 美麗田園醫療健康 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 19.32 | 12.500 | 48 |
02411 | 百果園集團 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 5.60 | 6.100 | 48 |
02458 | 望塵科技控股 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 6.50 | 4.600 | 48 |
01284 | 新傳企劃 | 2024-01-17 | 2023-07-17 | 0.92 | 0.420 | 49 |
02455 | 潤華服務 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.70 | 0.810 | 49 |
02459 | 昇能集團 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.60 | 6.200 | 49 |
02306 | 樂華娛樂 | 2024-01-19 | 2023-01-19 | 4.08 | 5.770 | 51 |
02450 | 淮北綠金股份 | 2024-01-20 | 2023-01-20 | 1.91 | 0.560 | 52 |
02482 | 維天運通 | 2024-03-09 | 2023-03-09 | 2.90 | 1.200 | 101 |
09636 | 九方財富 | 2024-03-10 | 2023-03-10 | 17.00 | 12.200 | 102 |
01405 | 達勢股份 | 2024-03-28 | 2023-03-28 | 46.00 | 61.500 | 120 |
02409 | 洲際船務 | 2024-03-29 | 2023-03-29 | 3.27 | 3.190 | 121 |
02433 | 中天湖南集團 | 2024-03-30 | 2023-03-30 | 1.18 | 0.260 | 122 |
02405 | 力盟科技 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 0.70 | 7.070 | 123 |
02439 | 中寶新材 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 1.05 | 1.980 | 123 |
02415 | 梅斯健康 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 9.10 | 4.840 | 149 |
06979 | 珍酒李渡 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 10.82 | 10.760 | 149 |
02480 | 綠竹生物-B | 2024-05-08 | 2023-05-08 | 32.80 | 33.750 | 161 |
02442 | 怡俊集團控股 | 2024-05-09 | 2023-05-09 | 1.28 | 1.400 | 162 |
02486 | 普樂師集團控股 | 2024-05-11 | 2023-05-11 | 10.60 | 5.600 | 164 |
02416 | 易點雲 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 10.19 | 6.870 | 178 |
09930 | 宏信建發 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 4.52 | 3.650 | 178 |
02487 | 科笛-B | 2024-06-12 | 2023-06-12 | 21.85 | 19.020 | 196 |
09860 | 艾迪康控股 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 12.32 | 10.080 | 214 |
02481 | 慧居科技 | 2024-07-10 | 2023-07-10 | 3.60 | 2.600 | 224 |
06990 | 科倫博泰生物-B | 2024-07-11 | 2023-07-11 | 60.60 | 89.850 | 225 |
06683 | 巨星傳奇 | 2024-07-13 | 2023-07-13 | 4.25 | 9.650 | 227 |
02271 | 眾安智慧生活 | 2024-07-18 | 2023-07-18 | 1.18 | 0.730 | 232 |
01541 | 宜明昂科-B | 2024-09-05 | 2023-09-05 | 18.60 | 29.650 | 281 |
02490 | 樂艙物流 | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 5.13 | 6.010 | 301 |
02496 | 友芝友生物-B | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 16.00 | 8.600 | 301 |
09690 | 途虎-W | 2024-09-26 | 2023-09-26 | 28.00 | 31.350 | 302 |
06682 | 第四範式 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 55.60 | 53.200 | 303 |
09686 | 東軟熙康 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 4.76 | 1.630 | 303 |
09890 | 中旭未來 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 14.00 | 32.500 | 303 |
01973 | 天圖投資 | 2024-10-06 | 2023-10-06 | 6.50 | 4.740 | 312 |
02501 | 邁越科技 | 2024-10-11 | 2023-10-11 | 1.18 | 1.280 | 317 |
02451 | 綠源集團控股 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 7.37 | 6.860 | 318 |
09676 | 十月稻田 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 15.36 | 26.300 | 318 |
01519 | 極兔速遞-W | 2024-10-27 | 2023-10-27 | 12.00 | 11.980 | 333 |
02517 | 鍋圈 | 2024-11-02 | 2023-11-02 | 5.98 | 7.140 | 339 |
02429 | 友寶在線 | 2024-11-03 | 2023-11-03 | 10.35 | 16.600 | 340 |
02473 | 喜相逢集團 | 2024-11-09 | 2023-11-09 | 1.10 | 2.220 | 346 |
01111 | 華視集團控股 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 1.04 | 2.110 | 347 |
02499 | 佛朗斯股份 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 14.28 | 14.540 | 347 |
02520 | 山西安裝 | 2024-11-22 | 2023-11-22 | 2.18 | 2.060 | 359 |
02483 | K CASH集團 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 1.96 | 0.310 | 372 |
02521 | 升輝清潔 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 0.40 | N/A | 372 |
09663 | 國鴻氫能 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 21.35 | 0.043 | 372 |
02419 | 德康農牧 | 2024-12-06 | 2023-12-06 | 36.95 | 0.016 | 373 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 28.750 | 719 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 2023-03-31 | 0.700 | 7.070 | 910.00 % |
02459 | 昇能集團 | 2023-01-17 | 1.600 | 6.200 | 287.50 % |
02147 | 正味集團 | 2023-01-13 | 0.680 | 2.300 | 238.24 % |
09890 | 中旭未來 | 2023-09-28 | 14.000 | 32.500 | 132.14 % |
06683 | 巨星傳奇 | 2023-07-13 | 4.250 | 9.650 | 127.06 % |
01111 | 華視集團控股 | 2023-11-10 | 1.040 | 2.110 | 102.88 % |
02473 | 喜相逢集團 | 2023-11-09 | 1.100 | 2.220 | 101.82 % |
02439 | 中寶新材 | 2023-03-31 | 1.050 | 1.980 | 88.57 % |
09676 | 十月稻田 | 2023-10-12 | 15.360 | 26.300 | 71.22 % |
02105 | 來凱醫藥-B | 2023-06-29 | 12.410 | 20.100 | 61.97 % |
1
2
3
4
5