最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02473 | 喜相逢集團 | 1.100 | 14.980 | 1,261.82 % |
02550 | 宜搜科技 | 5.800 | 44.750 | 671.55 % |
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 221.800 | 447.65 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 4.700 | 22.650 | 381.91 % |
02477 | 經緯天地 | 1.000 | 4.320 | 332.00 % |
02556 | 邁富時 | 43.600 | 126.500 | 190.14 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02511 | 君聖泰醫藥-B | 11.500 | 1.190 | -89.65 % |
02515 | 天津建發 | 2.500 | 0.425 | -83.00 % |
02438 | 出門問問 | 3.800 | 0.910 | -76.05 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.335 | -73.20 % |
02898 | 盛禾生物-B | 13.500 | 5.000 | -62.96 % |
02498 | 速騰聚創 | 43.000 | 16.360 | -61.95 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2024-11-04 17:09 | 《新股情報》晶科電子超購逾5158倍史上第二 有力問鼎冠軍 |
2024-11-04 17:09 | 《新股情報》晶科電子(02551)孖展截止 借619億超逾5158倍 |
2024-11-04 11:18 | 《新股情報》晶科電子(02551)孖展已超購逾3404倍史上排第四 |
2024-11-01 17:33 | 《新股情報》晶科電子(02551)次日孖展 借180億超逾1495倍 |
2024-11-01 16:10 | 《新股情報》德翔海運 (02510) 首日收報4.10元 下跌1.91% 一手蝕80元 |
2024-11-01 12:10 | 《新股情報》德翔海運 (02510) 半日收報4.00元 較招股價下跌4.31% |
2024-11-01 09:25 | 《新股情報》德翔海運 (02510) 競價時段報4.18元 與招股價相同 |
2024-10-31 18:33 | 《新股情報》德翔海運(02510)暗盤價升0.2% 一手賺10元 |
2024-10-31 17:31 | 《新股情報》晶科電子(02551)首日孖展 借2.3億元超逾18倍 |
2024-10-31 16:23 | 《新股情報》德翔海運(02510)暗盤價初段跌0.7% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02519 | 傲基股份 | 29,894,700 | RMB 1 | 15.60 | 2024-11-08 |
02551 | 晶科電子股份 | 33,600,000 | RMB 1 | 3.61 | 2024-11-08 |
02510 | 德翔海運 | 250,940,000 | N/A | 4.18 | 2024-11-01 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 14,588,000 | RMB1.0 | 16.00 | 2024-10-31 |
02465 | 龍蟠科技 | 100,000,000 | RMB1.0 | 5.50 | 2024-10-30 |
02562 | 獅騰控股 | N/A | 0.0001 | N/A | 2024-10-30 |
09660 | 地平線機器人-W | 1,355,106,600 | USD0.0 | 3.99 | 2024-10-24 |
02460 | 華潤飲料 | 347,826,200 | USD0.0 | 14.50 | 2024-10-23 |
02567 | 七牛智能 | 159,750,000 | USD0.0 | 2.75 | 2024-10-16 |
09639 | 榮利營造 | 250,000,000 | HKD0.01 | 0.73 | 2024-10-09 |
02576 | 太美醫療科技 | 25,779,000 | RMB1.0 | 13.00 | 2024-10-08 |
02549 | 卡羅特 | 149,344,000 | USD 0.0005 | 5.78 | 2024-10-02 |
00300 | 美的集團 | 650,848,500 | RMB1.0 | 54.80 | 2024-09-17 |
08629 | 集信國控 | 10,179,000 | RMB1.0 | 9.90 | 2024-09-06 |
02410 | 同源康醫藥-B | 47,880,000 | RMB1.0 | 12.10 | 2024-08-20 |
02533 | 黑芝麻智能 | 37,000,000 | USD0.0 | 28.00 | 2024-08-08 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
01973 | 天圖投資 | 2024-10-06 | 2023-10-06 | 6.50 | 2.860 | 解除禁售 |
02501 | 邁越科技 | 2024-10-11 | 2023-10-11 | 1.18 | 0.940 | 解除禁售 |
02451 | 綠源集團控股 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 7.37 | 6.250 | 解除禁售 |
09676 | 十月稻田 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 15.36 | 9.680 | 解除禁售 |
01519 | 極兔速遞-W | 2024-10-27 | 2023-10-27 | 12.00 | 6.130 | 解除禁售 |
02517 | 鍋圈 | 2024-11-02 | 2023-11-02 | 5.98 | 2.020 | 解除禁售 |
02429 | 友寶在線 | 2024-11-03 | 2023-11-03 | 10.35 | 4.920 | 解除禁售 |
02473 | 喜相逢集團 | 2024-11-09 | 2023-11-09 | 1.10 | 14.980 | 4 |
01111 | 華視集團控股 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 1.04 | 0.415 | 5 |
02499 | 佛朗斯股份 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 14.28 | 12.000 | 5 |
02520 | 山西安裝 | 2024-11-22 | 2023-11-22 | 2.18 | 2.000 | 17 |
02898 | 盛禾生物-B | 2024-11-24 | 2024-05-24 | 13.50 | 5.000 | 19 |
02483 | K CASH集團 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 1.80 | 1.700 | 30 |
02521 | 升輝清潔 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 0.32 | 0.365 | 30 |
09663 | 國鴻氫能 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 19.66 | 17.300 | 30 |
02419 | 德康農牧 | 2024-12-06 | 2023-12-06 | 36.95 | 36.950 | 31 |
01497 | 燕之屋 | 2024-12-12 | 2023-12-12 | 9.70 | 11.340 | 37 |
00666 | 瑞浦蘭鈞 | 2024-12-18 | 2023-12-18 | 18.30 | 14.800 | 43 |
02502 | 金源氫化 | 2024-12-19 | 2023-12-20 | 1.20 | 0.550 | 44 |
01274 | 知行汽車科技 | 2024-12-20 | 2023-12-20 | 29.65 | 23.400 | 45 |
02489 | 集海資源 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.55 | 0.790 | 47 |
02511 | 君聖泰醫藥-B | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 11.50 | 1.190 | 47 |
02516 | 泛遠國際 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.90 | 1.380 | 47 |
06911 | 瀾滄古茶 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 10.70 | 5.710 | 47 |
02149 | 貝克微 | 2024-12-28 | 2023-12-28 | 27.47 | 27.950 | 53 |
09880 | 優必選 | 2024-12-29 | 2023-12-29 | 90.00 | 101.500 | 54 |
02453 | 美中嘉和 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 14.28 | 15.800 | 65 |
02503 | 中深建業 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 1.00 | 0.610 | 65 |
06959 | 長久股份 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 5.95 | 5.700 | 65 |
02477 | 經緯天地 | 2025-01-12 | 2024-01-12 | 1.00 | 4.320 | 68 |
02535 | 泓基集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.630 | 123 |
02540 | 樂思集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.890 | 123 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 13.000 | 134 |
09879 | 米高集團 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 5.860 | 136 |
02536 | 百樂皇宮 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 4.300 | 141 |
02497 | 富景中國控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 0.980 | 143 |
02598 | 連連數字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 9.750 | 143 |
02515 | 天津建發 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.425 | 169 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 9.440 | 169 |
02438 | 出門問問 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.910 | 170 |
02556 | 邁富時 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 126.500 | 192 |
02529 | 泓盈城市服務 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 2.970 | 193 |
00917 | 趣致集團 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 47.050 | 203 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.430 | 204 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 25.900 | 207 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.191 | 210 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 41.150 | 214 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 44.750 | 214 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 2.580 | 221 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 5.800 | 225 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 70.000 | 235 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 2.300 | 235 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 221.800 | 235 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.950 | 239 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 16.800 | 240 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.335 | 240 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 7.260 | 246 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 35.950 | 246 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.860 | 247 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 193.500 | 247 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 15.360 | 247 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 18.980 | 249 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 22.650 | 252 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 6.740 | 274 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 23.550 | 276 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 21.050 | 288 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.190 | 305 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 72.550 | 316 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.800 | 331 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 5.850 | 337 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.460 | 338 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.130 | 345 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 15.000 | 352 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 5.020 | 353 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 4.370 | 359 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 25.800 | 360 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 4.640 | 361 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | N/A | 368 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | N/A | 368 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 22.850 | 377 |
02228 | QUANTUMPH-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 8.640 | 585 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02473 | 喜相逢集團 | 2023-11-09 | 1.100 | 14.980 | 1,261.82 % |
02550 | 宜搜科技 | 2024-06-07 | 5.800 | 44.750 | 671.55 % |
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 221.800 | 447.65 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 22.650 | 381.91 % |
02477 | 經緯天地 | 2024-01-12 | 1.000 | 4.320 | 332.00 % |
02556 | 邁富時 | 2024-05-16 | 43.600 | 126.500 | 190.14 % |
02522 | 一脈陽光 | 2024-06-07 | 14.980 | 41.150 | 174.70 % |
02443 | 汽車街 | 2024-05-31 | 10.200 | 25.900 | 153.92 % |
02535 | 泓基集團 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.630 | 152.00 % |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.500 | 16.800 | 124.00 % |
1
2
3
4
5