最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
| 股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3625 傅里葉 |
40.00 - 50.00 | 100 | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-31 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 664 銅師傅 |
60.00 - 68.00 | 100 | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-31 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 1021 華沿機器人 |
17.00 - 17.00 | 200 | 2026-03-25 09:00 | 2026-03-30 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 2526 德適-B |
95.60 - 112.50 | 50 | 2026-03-25 09:00 | 2026-03-30 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 2667 同仁堂醫養 |
7.30 - 8.30 | 500 | 2026-03-25 09:00 | 2026-03-30 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 2726 瀚天天成 |
76.26 - 76.26 | 50 | 2026-03-25 09:00 | 2026-03-30 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 6636 極視角 |
40.00 - 40.00 | 50 | 2026-03-25 09:00 | 2026-03-30 | 招股詳情 | 立即認購 |
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 121.300 | 1,010.81 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 90.500 | 661.14 % |
| 02661 | 輕鬆健康 | 22.680 | 146.400 | 545.50 % |
| 00100 | MINIMAX-W | 165.000 | 1,030.000 | 524.24 % |
| 02635 | 諾比侃 | 80.000 | 464.000 | 480.00 % |
| 02513 | 智譜 | 116.200 | 655.000 | 463.68 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智駕(新) | 263.000 | 23.320 | -91.13 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 1.430 | -85.33 % |
| 02592 | 撥康視雲-B | 10.100 | 1.700 | -83.17 % |
| 02396 | 華芢生物-B | 38.200 | 7.150 | -81.28 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 3.800 | -79.89 % |
| 02581 | 明基醫院 | 9.340 | 3.450 | -63.06 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2026-03-24 18:30 | 《新股情報》德適-B(02526)孖展增至借191億元超逾211倍 |
| 2026-03-24 18:30 | 《新股情報》華沿機器人孖展增至1201億元超購逾1739倍 |
| 2026-03-24 16:10 | 《新股情報》凱樂士科技 (02729) 首日收報30.70元 上升84.27% 一手賺2808元 |
| 2026-03-24 16:10 | 《新股情報》澤景股份 (02632) 首日收報27.88元 下跌36.92% 一手蝕816元 |
| 2026-03-24 15:37 | 《新股情報》內地自動駕駛初創卓馭科技擬最早明年來港上市 |
| 2026-03-24 12:10 | 《新股情報》凱樂士科技 (02729) 半日收報30.30元 較招股價上升81.87% |
| 2026-03-24 12:10 | 《新股情報》澤景股份 (02632) 半日收報30.82元 較招股價下跌30.27% |
| 2026-03-24 09:25 | 《新股情報》凱樂士科技 (02729) 競價時段報32.00元 較招股價上升92.08% |
| 2026-03-24 09:25 | 《新股情報》澤景股份 (02632) 競價時段報43.90元 較招股價下跌0.68% |
| 2026-03-24 07:41 | 《新股情報》先為達生物科技提交上市申請 美團、騰訊持股 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00664 | 銅師傅 | 7,406,800 | RMB 1 | 68.00 | 2026-03-31 |
| 03625 | 傅里葉 | 12,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2026-03-31 |
| 01021 | 華沿機器人 | 80,785,000 | RMB 0.2 | 17.00 | 2026-03-30 |
| 02526 | 德適-B | 7,999,200 | RMB 1 | 112.50 | 2026-03-30 |
| 02667 | 同仁堂醫養 | 108,153,500 | RMB 1 | 8.30 | 2026-03-30 |
| 02726 | 瀚天天成 | 21,492,050 | RMB 1 | 76.26 | 2026-03-30 |
| 06636 | 極視角 | 12,480,000 | RMB 1 | 40.00 | 2026-03-30 |
| 02632 | 澤景股份 | 16,226,500 | RMB0.5 | 44.20 | 2026-03-24 |
| 02729 | 凱樂士科技 | 36,798,000 | RMB1.0 | 16.66 | 2026-03-24 |
| 02701 | 國民技術 | 95,000,000 | RMB1.0 | 10.80 | 2026-03-23 |
| 03355 | 飛速創新 | 40,000,000 | RMB1.0 | 41.60 | 2026-03-23 |
| 01989 | 廣合科技 | 46,000,000 | RMB1.0 | 71.88 | 2026-03-20 |
| 07489 | 嵐圖汽車 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2026-03-19 |
| 03268 | 美格智能 | 40,250,000 | RMB 1 | 28.86 | 2026-03-10 |
| 02649 | 優樂賽共享 | 20,336,000 | RMB1.0 | 11.00 | 2026-03-09 |
| 02692 | 兆威機電 | 26,748,300 | RMB1.0 | 71.28 | 2026-03-09 |
| 02715 | 埃斯頓 | 96,780,000 | RMB1.0 | 15.36 | 2026-03-09 |
| 02706 | 海致科技集團 | 28,030,200 | RMB0.1 | 27.06 | 2026-02-13 |
| 09981 | 沃爾核材 | 139,988,800 | RMB 1 | 20.09 | 2026-02-13 |
| 00470 | 先導智能 | 108,058,400 | RMB 1 | 45.80 | 2026-02-11 |
| 00600 | 愛芯元智 | 106,091,300 | RMB 1 | 28.20 | 2026-02-10 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 28,205,000 | USD0.0 | 12.25 | 2026-02-10 |
| 06809 | 瀾起科技 | 75,773,500 | RMB 1 | 106.89 | 2026-02-09 |
| 02677 | 卓正醫療 | 4,946,100 | USD 0.001 | 59.90 | 2026-02-06 |
| 02714 | 牧原股份 | 310,223,100 | RMB 1 | 39.00 | 2026-02-06 |
| 03200 | 大族數控 | 58,019,500 | RMB 1 | 95.80 | 2026-02-06 |
| 02768 | 國恩科技 | 30,000,000 | RMB 1 | 36.00 | 2026-02-04 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 44,755,700 | RMB 1 | 248.00 | 2026-02-03 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 17,837,800 | RMB 1 | 236.60 | 2026-01-28 |
| 09611 | 龍旗科技 | 52,259,100 | RMB 1 | 31.00 | 2026-01-22 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 23,263,000 | RMB1.0 | 12.26 | 2026-01-13 |
| 03986 | 兆易創新 | 33,253,100 | RMB 1 | 162.00 | 2026-01-13 |
| 08610 | BBSB INTL | 125,000,000 | HKD0.01 | 0.60 | 2026-01-13 |
| 00501 | 豪威集團 | 50,741,100 | RMB 1 | 104.80 | 2026-01-12 |
| 00100 | MINIMAX-W | 33,577,240 | USD0.0 | 165.00 | 2026-01-09 |
| 03636 | 金潯資源 | 42,280,400 | RMB 1 | 30.00 | 2026-01-09 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 36,351,800 | RMB 1 | 57.97 | 2026-01-09 |
| 02513 | 智譜 | 43,032,400 | RMB 0.1 | 116.20 | 2026-01-08 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 31,880,500 | RMB 1 | 43.24 | 2026-01-08 |
| 09903 | 天數智芯 | 25,431,800 | RMB 1 | 144.60 | 2026-01-08 |
| 06082 | 壁仞科技 | 327,573,400 | RMB 0.02 | 19.60 | 2026-01-02 |
| 02657 | 林清軒 | 16,061,400 | RMB 0.2 | 77.77 | 2025-12-30 |
| 02671 | 美聯股份 | 24,600,000 | RMB1.0 | 7.10 | 2025-12-30 |
| 03317 | 迅策 | 22,694,400 | RMB 1 | 48.00 | 2025-12-30 |
| 03696 | 英矽智能 | 108,894,000 | USD 5E-7 | 24.05 | 2025-12-30 |
| 06600 | 臥安機器人 | 25,356,100 | RMB 0.1 | 73.80 | 2025-12-30 |
| 06651 | 五一視界 | 23,975,200 | RMB 1 | 30.50 | 2025-12-30 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 13.020 | 解除禁售 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 341.800 | 解除禁售 |
| 06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 35.600 | 解除禁售 |
| 02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 25.960 | 解除禁售 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 56.750 | 解除禁售 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 27.900 | 解除禁售 |
| 02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.000 | 2 |
| 02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.420 | 6 |
| 02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 23.640 | 14 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.270 | 20 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 277.200 | 21 |
| 06166 | 劍橋科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 76.650 | 34 |
| 01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 19.180 | 43 |
| 02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 77.700 | 44 |
| 02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 33.580 | 44 |
| 06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 8.000 | 52 |
| 02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.230 | 66 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 3.800 | 77 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 1.430 | 77 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 21.520 | 77 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 9.090 | 80 |
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 34.120 | 86 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 28.860 | 90 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 3.150 | 90 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 69.600 | 90 |
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.780 | 92 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 27.500 | 92 |
| 02508 | 聖貝拉集團 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 4.900 | 93 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 20.900 | 93 |
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.030 | 93 |
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 22.260 | 97 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 11.570 | 97 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 276.000 | 97 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 1.700 | 100 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 30.500 | 104 |
| 09903 | 天數智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 269.000 | 105 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 99.950 | 106 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 10.800 | 106 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 21.380 | 106 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 112 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 65.700 | 122 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 34.440 | 136 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 22.320 | 143 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 47.760 | 147 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 13.020 | 154 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 121.300 | 156 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 9.640 | 161 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 18.350 | 166 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 28.340 | 168 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 178.200 | 175 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 90.500 | 176 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 28.100 | 178 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 74.650 | 182 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 180.100 | 188 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 110.000 | 188 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 113.100 | 189 |
| 02650 | 摯達科技(新) | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 28.900 | 199 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.211 | 199 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 37.600 | 204 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 198.900 | 205 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 143.100 | 206 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 18.500 | 210 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 12.020 | 211 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 32.940 | 217 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 21.240 | 217 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 24.960 | 217 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 211.600 | 223 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 89.500 | 225 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 14.500 | 226 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 18.240 | 226 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 85.500 | 226 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 88.000 | 226 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 33.980 | 230 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 31.820 | 237 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 26.500 | 244 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 21.660 | 247 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 8.060 | 248 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 16.590 | 253 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 4.050 | 253 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.700 | 255 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 43.920 | 255 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 121.700 | 258 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 128.400 | 258 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 97.500 | 260 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 12.490 | 261 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 47.180 | 266 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 4.720 | 267 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 14.800 | 269 |
| 03881 | 希迪智駕(新) | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 23.320 | 269 |
| 02396 | 華芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 7.150 | 272 |
| 02581 | 明基醫院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 3.450 | 272 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 11.540 | 272 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.840 | 272 |
| 02635 | 諾比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 464.000 | 273 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 146.400 | 273 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 27.000 | 273 |
| 02657 | 林清軒 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 68.400 | 280 |
| 02671 | 美聯股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 3.830 | 280 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 137.800 | 280 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 52.300 | 280 |
| 06600 | 臥安機器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 115.400 | 280 |
| 06651 | 五一視界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 50.450 | 280 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 29.160 | 283 |
| 02513 | 智譜 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 655.000 | 289 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 52.500 | 289 |
| 03636 | 金潯資源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 23.960 | 290 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 54.900 | 290 |
| 00501 | 豪威集團 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 86.600 | 293 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 6.730 | 294 |
| 03986 | 兆易創新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 401.600 | 294 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.600 | 294 |
| 09611 | 龍旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 22.160 | 303 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 396.400 | 309 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 228.800 | 315 |
| 02768 | 國恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 51.800 | 316 |
| 02677 | 卓正醫療 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 55.700 | 318 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 42.520 | 318 |
| 03200 | 大族數控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 105.300 | 318 |
| 06809 | 瀾起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 174.000 | 321 |
| 00600 | 愛芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 20.440 | 322 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 26.040 | 322 |
| 00470 | 先導智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 42.500 | 323 |
| 02706 | 海致科技集團 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 71.650 | 325 |
| 09981 | 沃爾核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 19.640 | 325 |
| 02649 | 優樂賽共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 4.080 | 349 |
| 02692 | 兆威機電 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 67.250 | 349 |
| 02715 | 埃斯頓 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 12.150 | 349 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 24.380 | 350 |
| 01989 | 廣合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 87.900 | 360 |
| 02701 | 國民技術 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 10.640 | 363 |
| 03355 | 飛速創新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 43.400 | 363 |
| 02632 | 澤景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 27.880 | 364 |
| 02729 | 凱樂士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 30.700 | 364 |
| 01021 | 華沿機器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 3.000 | 370 |
| 02526 | 德適-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 112.50 | N/A | 370 |
| 02667 | 同仁堂醫養 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 8.30 | 0.040 | 370 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 0.010 | 370 |
| 06636 | 極視角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 2.060 | 370 |
| 00664 | 銅師傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 68.00 | 2.800 | 371 |
| 03625 | 傅里葉 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 50.00 | 0.010 | 371 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 1,030.000 | 655 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 121.300 | 1,010.81 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 90.500 | 661.14 % |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2025-12-23 | 22.680 | 146.400 | 545.50 % |
| 00100 | MINIMAX-W | 2026-01-09 | 165.000 | 1,030.000 | 524.24 % |
| 02635 | 諾比侃 | 2025-12-23 | 80.000 | 464.000 | 480.00 % |
| 02513 | 智譜 | 2026-01-08 | 116.200 | 655.000 | 463.68 % |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 69.600 | 429.28 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 60.300 | 286.54 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 110.000 | 271.62 % |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2025-12-10 | 26.380 | 97.500 | 269.60 % |
1
2
3
4
5