最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 210.200 | 1,498.48 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 165.900 | 460.47 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 11.600 | 63.600 | 448.28 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 48.400 | 307.06 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 15.600 | 53.300 | 241.67 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 36.740 | 236.45 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 1.860 | -81.40 % |
| 02586 | 多點數智 | 30.210 | 7.870 | -73.95 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.070 | -68.51 % |
| 02593 | 草姬集團 | 3.750 | 1.210 | -67.73 % |
| 02592 | 撥康視雲-B | 10.100 | 4.560 | -54.85 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 9.000 | -52.38 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2025-11-12 21:03 | 《新股情報》中際旭創據報來港上市選定投行 集資至少234億元 |
| 2025-11-12 21:00 | 《新股情報》京東工業擬下月招股 集資額據報大削40% |
| 2025-11-12 20:55 | 《新股情報》「非洲手機王」傳音擬發 H 股在港上市 |
| 2025-11-12 12:09 | 《新股情報》百利天恒(02615)因市況延遲全球發售及上市 |
| 2025-11-12 10:45 | 《新股情報》唯品會傳考慮最快明年香港上市 |
| 2025-11-11 18:15 | 《新股情報》百利天恒、中偉新材孖展超購增至逾16及14倍 |
| 2025-11-10 17:59 | 《新股情報》百利天恒、中偉新材次日孖展超購逾10.4及9.2倍 |
| 2025-11-10 16:10 | 《新股情報》樂舒適 (02698) 首日收報33.00元 上升25.95% 一手賺1360元 |
| 2025-11-10 12:11 | 《新股情報》樂舒適 (02698) 半日收報34.46元 較招股價上升31.53% |
| 2025-11-10 09:25 | 《新股情報》樂舒適 (02698) 競價時段報34.98元 較招股價上升33.51% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02579 | 中偉新材 | 104,225,400 | RMB 1 | 37.80 | 2025-11-17 |
| 02698 | 樂舒適 | 90,884,000 | USD0.0 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均勝電子 | 155,100,000 | RMB1.0 | 22.00 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文遠知行-W | 88,250,000 | USD0.0 | 27.10 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小馬智行-W | 48,249,000 | USD0.0 | 139.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB1.0 | 33.37 | 2025-11-06 |
| 09927 | 賽力斯 | 108,619,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 |
| 02718 | 明略科技-W | 7,219,000 | USD0.0 | 141.00 | 2025-11-03 |
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 |
| 06031 | 三一重工 | 631,598,800 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
| 06166 | 劍橋科技 | 77,062,000 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
| 06980 | 八馬茶業 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
| 00638 | 廣和通 | 135,080,200 | RMB 1 | 21.50 | 2025-10-22 |
| 06687 | 聚水潭 | 68,166,200 | USD0.0 | 30.60 | 2025-10-21 |
| 02637 | 海西新藥 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
| 02670 | YUNJI | 7,935,000 | RMB1.0 | 95.60 | 2025-10-16 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
| 02650 | 摯達科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
| 02652 | 長風藥業 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
| 02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
| 02889 | 博泰車聯 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 338,772,900 | RMB 1 | 30.75 | 2025-09-25 |
| 06090 | 不同集團 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 102,626,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
| 02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
| 02525 | 禾賽-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 |
| 02543 | 大行科工 | 9,041,000 | RMB 1 | 49.50 | 2025-09-09 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
| 06960 | 雙登股份 | 67,340,500 | RMB 1 | 14.51 | 2025-08-26 |
| 02631 | 天岳先進 | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.690 | 解除禁售 |
| 02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 10.940 | 解除禁售 |
| 09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 8.330 | 解除禁售 |
| 02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 13.280 | 解除禁售 |
| 02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 3.200 | 解除禁售 |
| 02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 9.270 | 解除禁售 |
| 02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 5.720 | 解除禁售 |
| 02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.040 | 解除禁售 |
| 02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 42.220 | 2 |
| 02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 67.500 | 4 |
| 03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 550.000 | 7 |
| 01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 71.800 | 10 |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 53.300 | 14 |
| 02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 13.190 | 14 |
| 06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 36.060 | 14 |
| 02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.590 | 16 |
| 02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 102.500 | 23 |
| 02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 7.870 | 23 |
| 01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 93.600 | 27 |
| 02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.210 | 36 |
| 00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 11.130 | 37 |
| 02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 44.660 | 40 |
| 02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 20.840 | 44 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 84.500 | 47 |
| 02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 73.300 | 47 |
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 5.650 | 47 |
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 70.600 | 52 |
| 06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.840 | 56 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.830 | 57 |
| 02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 13.660 | 57 |
| 02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 27.140 | 57 |
| 00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 86.800 | 58 |
| 02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.600 | 58 |
| 00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.170 | 61 |
| 02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.620 | 61 |
| 02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.880 | 63 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 23.200 | 91 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 62.150 | 102 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 430.400 | 110 |
| 06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 30.220 | 117 |
| 02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 33.620 | 128 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 46.000 | 132 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 31.380 | 132 |
| 02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.010 | 134 |
| 02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 5.490 | 138 |
| 02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 30.300 | 146 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 9.580 | 152 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 307.000 | 153 |
| 06166 | 劍橋科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 77.850 | 166 |
| 01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 28.200 | 175 |
| 02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 116.900 | 176 |
| 02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 18.750 | 176 |
| 06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.230 | 184 |
| 02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.900 | 198 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 9.000 | 209 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.070 | 209 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 12.770 | 209 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 11.460 | 212 |
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 33.580 | 218 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 35.440 | 222 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 6.570 | 222 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 210.200 | 222 |
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.880 | 224 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 48.660 | 224 |
| 02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 5.550 | 225 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 50.000 | 225 |
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.090 | 225 |
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 31.300 | 229 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 22.820 | 229 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 540.000 | 229 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.560 | 232 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 40.040 | 236 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 145.700 | 238 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 11.300 | 238 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 26.600 | 238 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 244 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 57.400 | 254 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 41.460 | 268 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 32.940 | 275 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 49.400 | 279 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 20.060 | 286 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 36.740 | 288 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 16.350 | 293 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 25.080 | 298 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 45.500 | 300 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 170.000 | 307 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 48.400 | 308 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 28.940 | 310 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 101.200 | 314 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 140.200 | 320 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 165.900 | 320 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 171.900 | 321 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 179.900 | 331 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.470 | 331 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 63.600 | 336 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 111.800 | 337 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 144.200 | 338 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 33.340 | 342 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 19.400 | 343 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 78.650 | 349 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 22.200 | 349 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 61.350 | 349 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 211.000 | 355 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 115.500 | 357 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 17.440 | 358 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 21.200 | 358 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 112.400 | 358 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 52.850 | 358 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 33.540 | 362 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 37.80 | 0.010 | 369 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 210.200 | 1,498.48 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 165.900 | 460.47 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 63.600 | 448.28 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 48.400 | 307.06 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 53.300 | 241.67 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 36.740 | 236.45 % |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 307.000 | 224.52 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 41.460 | 221.40 % |
| 01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 93.600 | 214.09 % |
| 01384 | 滴普科技 | 2025-10-28 | 26.660 | 78.650 | 195.01 % |
1
2
3
4
5