最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 124.700 | 1,041.94 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 71.350 | 500.08 % |
| 02635 | 諾比侃 | 80.000 | 475.400 | 494.25 % |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 26.380 | 155.500 | 489.46 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 11.600 | 54.550 | 370.26 % |
| 02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 58.750 | 346.77 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 1.320 | -86.80 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 1.500 | -84.62 % |
| 02592 | 撥康視雲-B | 10.100 | 1.970 | -80.50 % |
| 02396 | 華芢生物-B | 38.200 | 8.820 | -76.91 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 6.700 | -64.55 % |
| 02621 | 手回集團 | 8.080 | 2.920 | -63.86 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2026-03-04 17:43 | 《新股情報》美格智能(03268.HK)孖展增至103億元超逾101倍 |
| 2026-03-04 15:56 | 《新股情報》兆威機電(02692)公開發售超購1540倍 有18.1萬人認購 |
| 2026-03-04 11:27 | 《新股情報》優樂賽共享(02649)孖展超逾4274倍 今年排第三位 |
| 2026-03-03 18:03 | 《新股情報》優樂賽共享(02649)孖展增至557億元超購逾1987倍 |
| 2026-03-02 18:00 | 《新股情報》優樂賽共享(02649)次日孖展借213億元 超購逾759倍 |
| 2026-02-27 17:43 | 《新股情報》兆威機電(02692)首日孖展借51億元 超購逾25倍 |
| 2026-02-27 13:19 | 《新股情報》字節跳動旗下懂車帝據報研來港上市 |
| 2026-02-27 11:00 | 《新股情報》傳先正達第2季提交上市申請 集資最多100億美元 |
| 2026-02-27 07:56 | 《新股情報》美格智能(03268)今起招股 入場費2915.1元 |
| 2026-02-27 07:42 | 《新股情報》埃斯頓(02715)今起招股 入場費3434.29元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07489 | 嵐圖汽車 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2026-03-19 |
| 03268 | 美格智能 | 35,000,000 | RMB 1 | 28.86 | 2026-03-10 |
| 02649 | 優樂賽共享 | 20,336,000 | RMB 1 | 14.00 | 2026-03-09 |
| 02692 | 兆威機電 | 26,748,300 | RMB 1 | 73.68 | 2026-03-09 |
| 02715 | 埃斯頓 | 96,780,000 | RMB 1 | 17.00 | 2026-03-09 |
| 02706 | 海致科技集團 | 28,030,200 | RMB0.1 | 27.06 | 2026-02-13 |
| 09981 | 沃爾核材 | 139,988,800 | RMB1.0 | 20.09 | 2026-02-13 |
| 00470 | 先導智能 | 107,658,400 | RMB 1 | 45.80 | 2026-02-11 |
| 00600 | 愛芯元智 | 104,915,200 | RMB1.0 | 28.20 | 2026-02-10 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 28,205,000 | USD0.0 | 12.25 | 2026-02-10 |
| 06809 | 瀾起科技 | 75,773,500 | RMB 1 | 106.89 | 2026-02-09 |
| 02677 | 卓正醫療 | 4,750,000 | USD0.0 | 59.90 | 2026-02-06 |
| 02714 | 牧原股份 | 273,951,400 | RMB1.0 | 39.00 | 2026-02-06 |
| 03200 | 大族數控 | 50,451,800 | RMB1.0 | 95.80 | 2026-02-06 |
| 02768 | 國恩科技 | 30,000,000 | RMB1.0 | 36.00 | 2026-02-04 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 44,755,700 | RMB 1 | 248.00 | 2026-02-03 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 17,837,800 | RMB 1 | 236.60 | 2026-01-28 |
| 09611 | 龍旗科技 | 52,259,100 | RMB 1 | 31.00 | 2026-01-22 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 23,263,000 | RMB1.0 | 12.26 | 2026-01-13 |
| 03986 | 兆易創新 | 33,253,100 | RMB 1 | 162.00 | 2026-01-13 |
| 08610 | BBSB INTL | 125,000,000 | HKD0.01 | 0.60 | 2026-01-13 |
| 00501 | 豪威集團 | 50,741,100 | RMB 1 | 104.80 | 2026-01-12 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 33,577,240 | USD 0.0001 | 165.00 | 2026-01-09 |
| 03636 | 金潯資源 | 42,280,400 | RMB 1 | 30.00 | 2026-01-09 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 36,351,800 | RMB 1 | 57.97 | 2026-01-09 |
| 02513 | 智譜 | 43,032,400 | RMB 0.1 | 116.20 | 2026-01-08 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 31,880,500 | RMB 1 | 43.24 | 2026-01-08 |
| 09903 | 天數智芯 | 25,431,800 | RMB 1 | 144.60 | 2026-01-08 |
| 06082 | 壁仞科技 | 327,573,400 | RMB 0.02 | 19.60 | 2026-01-02 |
| 02657 | 林清軒 | 16,061,400 | RMB 0.2 | 77.77 | 2025-12-30 |
| 02671 | 美聯股份 | 24,600,000 | RMB1.0 | 7.10 | 2025-12-30 |
| 03317 | 迅策 | 22,694,400 | RMB 1 | 48.00 | 2025-12-30 |
| 03696 | 英矽智能 | 108,894,000 | USD 5E-7 | 24.05 | 2025-12-30 |
| 06600 | 臥安機器人 | 25,356,100 | RMB 0.1 | 73.80 | 2025-12-30 |
| 06651 | 五一視界 | 23,975,200 | RMB 1 | 30.50 | 2025-12-30 |
| 02635 | 諾比侃 | 3,786,600 | RMB1.0 | 80.00 | 2025-12-23 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 26,540,000 | USD0.0 | 22.68 | 2025-12-23 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 18,321,000 | RMB0.1 | 32.00 | 2025-12-23 |
| 02396 | 華芢生物-B | 17,648,800 | RMB1.0 | 38.20 | 2025-12-22 |
| 02581 | 明基醫院 | 67,000,000 | USD1.0 | 9.34 | 2025-12-22 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 107,659,000 | RMB 1 | 12.00 | 2025-12-22 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 36,100,000 | RMB 1 | 3.60 | 2025-12-22 |
| 02546 | 智匯礦業 | 121,952,000 | RMB1.0 | 4.51 | 2025-12-19 |
| 03881 | 希迪智駕 | 5,407,980 | RMB 0.1 | 263.00 | 2025-12-19 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 241,462,400 | USD 0.00001 | 6.68 | 2025-12-17 |
| 02655 | 果下科技 | 44,770,400 | RMB 0.2 | 20.10 | 2025-12-16 |
| 07618 | 京東工業 | 215,166,200 | USD 5E-7 | 14.10 | 2025-12-11 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 37,911,700 | RMB0.2 | 26.38 | 2025-12-10 |
| 02665 | 圖達通 | N/A | USD 0.001 | 10.00 | 2025-12-10 |
| 02676 | 納芯微 | 20,095,000 | RMB 1 | 116.00 | 2025-12-08 |
| 02687 | 卓越睿新 | 6,666,700 | RMB1.0 | 67.50 | 2025-12-08 |
| 02408 | 遇見小麵 | 97,364,500 | RMB0.02 | 7.04 | 2025-12-05 |
| 02658 | 天域半導體 | 30,070,500 | RMB1.0 | 58.00 | 2025-12-05 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 27.080 | 解除禁售 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 13.990 | 解除禁售 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 341.400 | 解除禁售 |
| 06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 40.640 | 6 |
| 02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 32.000 | 17 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 66.800 | 21 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 25.400 | 21 |
| 02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.070 | 23 |
| 02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.710 | 27 |
| 02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 37.340 | 35 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.330 | 41 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 285.000 | 42 |
| 06166 | 劍橋科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 71.250 | 55 |
| 01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 20.280 | 64 |
| 02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 74.600 | 65 |
| 02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 35.220 | 65 |
| 06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.870 | 73 |
| 02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 2.920 | 87 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 6.700 | 98 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 1.500 | 98 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 23.720 | 98 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 9.570 | 101 |
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.880 | 107 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 29.660 | 111 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 2.870 | 111 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 58.750 | 111 |
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.760 | 113 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 30.500 | 113 |
| 02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 4.900 | 114 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 20.480 | 114 |
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.020 | 114 |
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 22.160 | 118 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 10.490 | 118 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 303.800 | 118 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 1.970 | 121 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 35.360 | 125 |
| 09903 | 天數智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 257.200 | 126 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 101.900 | 127 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 7.700 | 127 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 23.180 | 127 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 133 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 50.050 | 143 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 51.000 | 157 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 22.280 | 164 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 53.300 | 168 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 11.760 | 175 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 124.700 | 177 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 11.290 | 182 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 20.660 | 187 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 29.560 | 189 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 192.700 | 196 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 71.350 | 197 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 23.500 | 199 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 112.100 | 203 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 217.800 | 209 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 119.900 | 209 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 210.000 | 210 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 248.600 | 220 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.248 | 220 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 54.550 | 225 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 136.800 | 226 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 137.700 | 227 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 16.810 | 231 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 12.410 | 232 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 114.500 | 238 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 23.560 | 238 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 26.780 | 238 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 261.200 | 244 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 87.100 | 246 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 15.460 | 247 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 16.280 | 247 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 102.200 | 247 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 96.750 | 247 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 26.960 | 251 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 33.440 | 258 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 25.220 | 265 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 30.280 | 268 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 9.030 | 269 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 18.420 | 274 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 4.540 | 274 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.850 | 276 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 46.800 | 276 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 121.700 | 279 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 149.500 | 279 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 155.500 | 281 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 10.690 | 282 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 51.000 | 287 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 5.950 | 288 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 18.590 | 290 |
| 03881 | 希迪智駕 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 238.600 | 290 |
| 02396 | 華芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 8.820 | 293 |
| 02581 | 明基醫院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 3.660 | 293 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 10.720 | 293 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.580 | 293 |
| 02635 | 諾比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 475.400 | 294 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 95.300 | 294 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 17.240 | 294 |
| 02657 | 林清軒 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 58.900 | 301 |
| 02671 | 美聯股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 3.600 | 301 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 73.800 | 301 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 51.650 | 301 |
| 06600 | 臥安機器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 108.000 | 301 |
| 06651 | 五一視界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 47.260 | 301 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 31.480 | 304 |
| 02513 | 智譜 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 510.000 | 310 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 59.600 | 310 |
| 03636 | 金潯資源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 36.980 | 311 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 58.800 | 311 |
| 00501 | 豪威集團 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 97.200 | 314 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 7.190 | 315 |
| 03986 | 兆易創新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 367.200 | 315 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.610 | 315 |
| 09611 | 龍旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 24.300 | 324 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 400.600 | 330 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 210.400 | 336 |
| 02768 | 國恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 47.420 | 337 |
| 02677 | 卓正醫療 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 58.200 | 339 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 41.500 | 339 |
| 03200 | 大族數控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 109.800 | 339 |
| 06809 | 瀾起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 167.200 | 342 |
| 00600 | 愛芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 27.320 | 343 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 25.000 | 343 |
| 00470 | 先導智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 38.320 | 344 |
| 02706 | 海致科技集團 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 78.000 | 346 |
| 09981 | 沃爾核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 18.860 | 346 |
| 02649 | 優樂賽共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 14.00 | N/A | 370 |
| 02692 | 兆威機電 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 73.68 | 0.015 | 370 |
| 02715 | 埃斯頓 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 17.00 | 0.010 | 370 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 0.265 | 371 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 735.000 | 676 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 124.700 | 1,041.94 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 71.350 | 500.08 % |
| 02635 | 諾比侃 | 2025-12-23 | 80.000 | 475.400 | 494.25 % |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2025-12-10 | 26.380 | 155.500 | 489.46 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 54.550 | 370.26 % |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 58.750 | 346.77 % |
| 00100 | MINIMAX-WP | 2026-01-09 | 165.000 | 735.000 | 345.45 % |
| 02513 | 智譜 | 2026-01-08 | 116.200 | 510.000 | 338.90 % |
| 01384 | 滴普科技 | 2025-10-28 | 26.660 | 114.500 | 329.48 % |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2025-12-23 | 22.680 | 95.300 | 320.19 % |
1
2
3
4
5