最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02627 | 中慧生物-B | 12.900 | 51.550 | 299.61 % |
02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 51.700 | 293.16 % |
09678 | 雲知聲 | 205.000 | 743.500 | 262.68 % |
09606 | 映恩生物-B | 94.600 | 334.800 | 253.91 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 96.350 | 223.32 % |
02591 | 銀諾醫藥-B | 18.680 | 53.850 | 188.28 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02586 | 多點數智 | 30.210 | 10.670 | -64.68 % |
06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 3.550 | -64.50 % |
02593 | 草姬集團 | 3.750 | 1.500 | -60.00 % |
02576 | 太美醫療科技 | 13.000 | 5.240 | -59.69 % |
02519 | 傲基股份 | 15.600 | 7.750 | -50.32 % |
02567 | 七牛智能 | 2.750 | 1.500 | -45.45 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-08-19 21:12 | 《新股情報》愛奇藝據報委投行安排來港上市 最多集資23億元 |
2025-08-19 18:43 | 《新股情報》天岳先進(02631)暗盤價升約12% 一手賺約516-534元 |
2025-08-19 17:15 | 《新股情報》雙登股份(06960)次日孖展 借617倍超逾724倍 |
2025-08-19 17:15 | 《新股情報》雙登股份(06960)次日孖展 借617億元超724倍 |
2025-08-19 16:19 | 《新股情報》天岳先進(02631)暗盤價初段升10% |
2025-08-19 10:46 | 《新股情報》傳SHEIN考慮遷回中國 為香港上市鋪路 |
2025-08-19 08:10 | 《新股情報》立訊精密:已遞交 H 股發行上市申請 |
2025-08-18 17:25 | 《新股情報》雙登股份(06960)首日孖展 借46億元超52.8倍 |
2025-08-18 07:11 | 《新股情報》雙登股份(06960)今起招股 入場費7328.17元 |
2025-08-17 18:46 | 《新股情報》天岳先進(02631)發售價釐定為每股H股42.8元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
06960 | 雙登股份 | 58,557,000 | RMB 1 | 14.51 | 2025-08-26 |
02631 | 天岳先進 | 47,745,700 | RMB1.0 | 42.80 | 2025-08-20 |
02591 | 銀諾醫藥-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 |
06887 | 東陽光藥 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
09887 | 維立志博-B | 42,391,800 | RMB 1 | 35.00 | 2025-07-25 |
02553 | 首鋼朗澤 | 20,159,800 | RMB 1 | 18.88 | 2025-07-15 |
01304 | FORTIOR | 21,556,000 | RMB 1 | 120.50 | 2025-07-09 |
02590 | 極智嘉-W | 178,075,600 | RMB 1 | 16.80 | 2025-07-09 |
02597 | 訊眾通信 | 30,440,000 | RMB1.0 | 13.55 | 2025-07-09 |
02651 | 大眾口腔 | 10,861,800 | RMB1.0 | 20.00 | 2025-07-09 |
06613 | 藍思科技 | 301,595,200 | RMB 1 | 18.18 | 2025-07-09 |
01828 | 富衛集團 | 96,343,500 | USD 0.03 | 38.00 | 2025-07-07 |
02648 | 安井食品 | 39,994,700 | RMB 1 | 60.00 | 2025-07-04 |
02592 | 撥康視雲-B | 60,582,000 | USD 0.0001 | 10.10 | 2025-07-03 |
03880 | 泰德醫藥 | 16,800,000 | RMB 1 | 30.60 | 2025-06-30 |
06603 | IFBH | 47,916,800 | N/A | 27.80 | 2025-06-30 |
09678 | 雲知聲 | 1,795,120 | RMB 1 | 205.00 | 2025-06-30 |
02508 | 聖貝拉 | 122,196,500 | USD 0.0001 | 6.58 | 2025-06-26 |
06168 | 周六福 | 61,903,500 | RMB 1 | 24.00 | 2025-06-26 |
06883 | 穎通控股 | 333,400,000 | 0.001 | 2.88 | 2025-06-26 |
02619 | 香江電器 | 68,220,000 | RMB1.0 | 2.86 | 2025-06-25 |
02643 | 曹操出行 | 44,178,600 | USD 0.00001 | 41.94 | 2025-06-25 |
02050 | 三花智控 | 476,536,400 | RMB 1 | 22.53 | 2025-06-23 |
02609 | 佰澤醫療 | 133,105,800 | USD0.0 | 4.22 | 2025-06-23 |
02617 | 藥捷安康-B | 15,281,000 | RMB 1 | 13.15 | 2025-06-23 |
03288 | 海天味業 | 291,224,400 | RMB 1 | 36.30 | 2025-06-19 |
02573 | 新琪安 | 10,585,400 | RMB1.0 | 18.90 | 2025-06-10 |
02605 | METALIGHT | 24,856,000 | USD0.0 | 9.75 | 2025-06-10 |
09881 | 容大科技 | 18,400,000 | RMB 1 | 10.00 | 2025-06-10 |
02621 | 手回集團 | 24,358,400 | USD0.0 | 8.08 | 2025-05-30 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 19,283,500 | RMB1.0 | 15.60 | 2025-05-27 |
02603 | 吉宏股份 | 67,910,000 | RMB 1 | 7.68 | 2025-05-27 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 258,197,600 | RMB 1 | 44.05 | 2025-05-23 |
02629 | MIRXES-B | 46,620,000 | USD0.0 | 23.30 | 2025-05-23 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 13.570 | 解除禁售 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 18.400 | 解除禁售 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 18.840 | 解除禁售 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.080 | 17 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 82.600 | 28 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.920 | 43 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 5.240 | 49 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.350 | 50 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.500 | 57 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.600 | 64 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 7.410 | 65 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 10.200 | 71 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 8.760 | 72 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 9.930 | 73 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 7.750 | 80 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.700 | 80 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 70.550 | 87 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 58.100 | 89 |
03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 404.800 | 92 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 79.000 | 95 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 32.100 | 99 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 16.310 | 99 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 45.280 | 99 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 14.800 | 101 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 154.700 | 108 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 10.670 | 108 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 96.350 | 112 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.500 | 121 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 10.920 | 122 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 53.000 | 125 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 24.620 | 129 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 111.900 | 132 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 78.650 | 132 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 9.200 | 132 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 61.400 | 137 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 5.740 | 141 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 2.260 | 142 |
02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 13.400 | 142 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 28.800 | 142 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 113.000 | 143 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.650 | 143 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.140 | 146 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.600 | 146 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.680 | 148 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 22.580 | 176 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 48.360 | 187 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 450.000 | 195 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 24.020 | 202 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 47.020 | 213 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 44.000 | 217 |
02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.120 | 219 |
02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 2.830 | 223 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 11.100 | 237 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 334.800 | 238 |
01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 47.100 | 260 |
02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 145.500 | 261 |
02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 22.720 | 261 |
06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 7.440 | 269 |
02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.900 | 283 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 13.420 | 294 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 5.690 | 294 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 11.840 | 294 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 8.740 | 297 |
03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 34.500 | 303 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 30.100 | 307 |
02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 7.280 | 307 |
02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 51.700 | 307 |
02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.420 | 309 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 71.000 | 309 |
02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 6.900 | 310 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 47.900 | 310 |
06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.170 | 310 |
03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 37.320 | 314 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 37.440 | 314 |
09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 743.500 | 314 |
02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 5.540 | 317 |
01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 37.900 | 321 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 179.200 | 323 |
02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 15.830 | 323 |
06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 23.140 | 323 |
02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 329 |
09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 73.450 | 339 |
02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 51.550 | 353 |
02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 53.850 | 360 |
02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | N/A | 364 |
06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 0.010 | 371 |
02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 19.310 | 383 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 51.550 | 299.61 % |
02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 51.700 | 293.16 % |
09678 | 雲知聲 | 2025-06-30 | 205.000 | 743.500 | 262.68 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 334.800 | 253.91 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 96.350 | 223.32 % |
02591 | 銀諾醫藥-B | 2025-08-15 | 18.680 | 53.850 | 188.28 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 53.000 | 181.91 % |
01333 | 博雷頓 | 2025-05-07 | 18.000 | 47.100 | 161.67 % |
02577 | 英諾賽科 | 2024-12-30 | 30.860 | 78.650 | 154.86 % |
02510 | 德翔海運 | 2024-11-01 | 4.180 | 9.930 | 137.56 % |
1
2
3
4
5