最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1364 古茗 |
8.68 - 9.94 | 400 | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-12 | 招股詳情 |
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 417.200 | 930.12 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 4.700 | 24.100 | 412.77 % |
00917 | 趣致集團 | 25.000 | 83.600 | 234.40 % |
01354 | 經發物業 | 7.500 | 23.000 | 206.67 % |
02522 | 一脈陽光 | 14.980 | 39.800 | 165.69 % |
02535 | 泓基集團 | 0.250 | 0.600 | 140.00 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02515 | 天津建發 | 2.500 | 0.420 | -83.20 % |
02438 | 出門問問 | 3.800 | 0.660 | -82.63 % |
02586 | 多點數智 | 30.210 | 6.100 | -79.81 % |
02559 | 嘀嗒出行 | 6.000 | 1.510 | -74.83 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.315 | -74.80 % |
02898 | 盛禾生物-B | 13.500 | 4.280 | -68.30 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-02-11 20:21 | 《新股情報》寧德時代已申請港上市 擬集資用於匈牙利項目建設 |
2025-02-11 18:36 | 《新股情報》古茗(01364)暗盤價升11% 一手賺432元 |
2025-02-11 18:34 | 《新股情報》蜜雪冰城傳本月進行香港IPO 籌資約39億 |
2025-02-11 16:20 | 《新股情報》古茗(01364)暗盤價初段升15% |
2025-02-11 14:26 | 《新股情報》傳寧德時代最快今日提交香港上市申請 |
2025-02-10 15:28 | 《新股情報》古茗IPO集資據報增至逾18億 散戶配股比例調升 |
2025-02-06 17:58 | 《新股情報》古茗(01364)孖展截止 借42億元超逾25倍 |
2025-02-06 10:17 | 《新股情報》國證國際指古茗(01364)估值合理 評級「5.9分」 |
2025-02-05 17:15 | 《新股情報》古茗(01364)次日孖展 借18億元超逾10.5倍 |
2025-02-05 16:24 | 《新股情報》彭博:寧德時代擬最早本月或3月初遞申請來港上市 |
1
2
3
4
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
09893 | 比優集團 | N/A | 0.01 | N/A | 2025-02-18 |
01364 | 古茗 | 182,403,600 | USD0.0 | 9.94 | 2025-02-12 |
02571 | 賽目科技 | 33,333,400 | RMB1.0 | 12.99 | 2025-01-15 |
00805 | 新吉奧房車 | 240,000,000 | USD0.0 | 1.27 | 2025-01-13 |
02596 | 宜賓銀行 | 688,400,000 | RMB1.0 | 2.59 | 2025-01-13 |
00325 | 布魯可 | 31,899,000 | USD 0.0001 | 60.35 | 2025-01-10 |
02530 | 紐曼思 | 250,000,000 | HKD0.0 | 0.80 | 2025-01-10 |
02560 | 海螺材料科技 | 144,974,000 | RMB 1 | 3.00 | 2025-01-09 |
02613 | 匯舸環保 | 10,000,000 | RMB 1 | 31.80 | 2025-01-09 |
06681 | 腦動極光-B | 181,112,000 | USD 1E-7 | 3.22 | 2025-01-08 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 7,035,550 | RMB 1 | 82.80 | 2024-12-30 |
02577 | 英諾賽科 | 47,028,400 | RMB 1 | 30.86 | 2024-12-30 |
02587 | 健康之路 | 25,000,000 | USD0.0 | 7.80 | 2024-12-30 |
02431 | 佑駕創新 | 39,946,400 | RMB 1 | 17.00 | 2024-12-27 |
02432 | 越疆 | 44,195,400 | RMB 1 | 18.80 | 2024-12-23 |
00999 | 小菜園 | 101,180,800 | USD0.0 | 8.50 | 2024-12-20 |
02593 | 草姬集團 | 33,333,600 | HKD0.01 | 3.75 | 2024-12-19 |
01318 | 毛戈平 | 90,186,900 | RMB 0.5 | 29.80 | 2024-12-10 |
02570 | 重塑能源 | 4,851,100 | RMB 1 | 147.00 | 2024-12-06 |
02586 | 多點數智 | 25,774,000 | USD 0.0001 | 30.21 | 2024-12-06 |
02585 | 夢金園 | 43,956,800 | RMB1.0 | 12.00 | 2024-11-29 |
02566 | 九源基因 | 45,398,800 | RMB 1 | 12.42 | 2024-11-28 |
06936 | 順豐控股 | 170,000,000 | RMB1.0 | 34.30 | 2024-11-27 |
02582 | 國富氫能 | 6,000,000 | RMB 1 | 65.00 | 2024-11-15 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02535 | 泓基集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.600 | 24 |
02540 | 樂思集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.340 | 24 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 7.410 | 35 |
09879 | 米高集團 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 5.060 | 37 |
02536 | 百樂皇宮 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 3.400 | 42 |
02497 | 富景中國控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 0.830 | 44 |
02598 | 連連數字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 8.350 | 44 |
02515 | 天津建發 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.420 | 70 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 9.600 | 70 |
02438 | 出門問問 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.660 | 71 |
02556 | 邁富時 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 79.950 | 93 |
02529 | 泓盈城市服務 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.080 | 94 |
00917 | 趣致集團 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 83.600 | 104 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.740 | 105 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 6.190 | 105 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 4.880 | 108 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.159 | 111 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 39.800 | 115 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 4.980 | 115 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 3.010 | 122 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 5.640 | 126 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 79.600 | 136 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.510 | 136 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 417.200 | 136 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.890 | 140 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 23.000 | 141 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.315 | 141 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 3.290 | 147 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 36.300 | 147 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.950 | 148 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 225.800 | 148 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 12.940 | 148 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 22.600 | 150 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 24.100 | 153 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 12.520 | 175 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 22.350 | 177 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 23.000 | 189 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 10.340 | 206 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 75.000 | 217 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 6.250 | 232 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 5.050 | 238 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.440 | 239 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.050 | 246 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.780 | 253 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 5.490 | 254 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 4.500 | 260 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 15.220 | 261 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 4.370 | 262 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 11.600 | 269 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 4.500 | 269 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 128.800 | 276 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 29.200 | 278 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 34.050 | 288 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.980 | 290 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 225.400 | 297 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 6.100 | 297 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 69.450 | 301 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 2.000 | 310 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 10.200 | 311 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 26.050 | 314 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 23.850 | 318 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 102.000 | 321 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 43.850 | 321 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 17.500 | 321 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 5.600 | 330 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.380 | 331 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 30.500 | 331 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 91.650 | 332 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.690 | 332 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 0.920 | 335 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.590 | 335 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 14.560 | 337 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | N/A | 365 |
02228 | 晶泰控股-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 6.700 | 486 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 417.200 | 930.12 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 24.100 | 412.77 % |
00917 | 趣致集團 | 2024-05-27 | 25.000 | 83.600 | 234.40 % |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.500 | 23.000 | 206.67 % |
02522 | 一脈陽光 | 2024-06-07 | 14.980 | 39.800 | 165.69 % |
02535 | 泓基集團 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.600 | 140.00 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 69.450 | 133.05 % |
02587 | 健康之路 | 2024-12-30 | 7.800 | 17.500 | 124.36 % |
02582 | 國富氫能 | 2024-11-15 | 65.000 | 128.800 | 98.15 % |
02410 | 同源康醫藥-B | 2024-08-20 | 12.100 | 23.000 | 90.08 % |
1
2
3
4
5