最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2648 安井食品 |
66.00 - 66.00 | 100 | 2025-06-30 10:00 | 2025-07-04 | 招股詳情 | 立即認購 | |
2076 BOSS直聘-W |
78.00 - 78.00 | 100 | 2025-06-30 10:00 | 2025-07-04 | 招股詳情 | 立即認購 | |
2592 撥康視雲-B |
10.10 - 10.10 | 500 | 2025-06-27 10:00 | 2025-07-03 | 招股詳情 | 立即認購 | |
3880 泰德醫藥 |
28.40 - 30.60 | 100 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-30 | 招股詳情 | ||
9678 雲知聲 |
165.00 - 205.00 | 20 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-30 | 招股詳情 | ||
6603 IFBH |
25.30 - 27.80 | 200 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-30 | 招股詳情 | ||
6883 穎通控股 |
2.80 - 3.38 | 1000 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-26 | 招股詳情 | ||
2508 聖貝拉 |
6.58 - 6.58 | 500 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-26 | 招股詳情 | ||
6168 周六福 |
24.00 - 24.00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-26 | 招股詳情 |
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 874.000 | 2,058.02 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 106.500 | 257.38 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 4.700 | 16.220 | 245.11 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 59.000 | 213.83 % |
02569 | 舒寶國際 | 0.510 | 1.490 | 192.16 % |
02587 | 健康之路 | 7.800 | 20.700 | 165.38 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02559 | 嘀嗒出行 | 6.000 | 1.130 | -81.17 % |
02576 | 太美醫療科技 | 13.000 | 3.370 | -74.08 % |
09680 | 如祺出行 | 35.000 | 9.400 | -73.14 % |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 16.000 | 4.410 | -72.44 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.370 | -70.40 % |
02586 | 多點數智 | 30.210 | 9.390 | -68.92 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-06-25 12:10 | 《新股情報》曹操出行 (02643) 半日收報35.75元 較招股價下跌14.76% |
2025-06-25 12:10 | 《新股情報》香江電器 (02619) 半日收報2.57元 較招股價下跌10.14% |
2025-06-25 11:54 | 《新股情報》IFBH(06603)孖展增至2573億元超逾2217倍 |
2025-06-25 09:42 | 《新股情報》聖貝拉(02508)公開發售超購逾180倍 配售超逾15倍 |
2025-06-25 09:25 | 《新股情報》曹操出行 (02643) 競價時段報33.80元 較招股價下跌19.41% |
2025-06-25 09:25 | 《新股情報》香江電器 (02619) 競價時段報2.65元 較招股價下跌7.34% |
2025-06-25 07:25 | 《新股情報》安井食品(02648)今起招股 入場費6666.56元 |
2025-06-24 20:41 | 《新股情報》藍思科技1.63億元購One Harbour Square頂層 |
2025-06-24 18:42 | 《新股情報》曹操出行(02643)暗盤價跌逾14% 一手蝕594-704元 |
2025-06-24 18:37 | 《新股情報》香江電器(02619)暗盤倒跌2.8-4.9% 一手蝕80-140元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02076 | BOSS直聘-W | 30,000,000 | USD0.0 | 78.00 | 2025-07-04 |
02648 | 安井食品 | 39,994,700 | RMB1.0 | 66.00 | 2025-07-04 |
02592 | 撥康視雲-B | 60,582,000 | USD0.0 | 10.10 | 2025-07-03 |
03880 | 泰德醫藥 | 16,800,000 | RMB 1 | 30.60 | 2025-06-30 |
06603 | IFBH | 41,666,800 | N/A | 27.80 | 2025-06-30 |
09678 | 雲知聲 | 1,560,980 | RMB 1 | 205.00 | 2025-06-30 |
02508 | 聖貝拉 | 95,420,000 | USD 0.0001 | 6.58 | 2025-06-26 |
06168 | 周六福 | 46,808,000 | RMB 1 | 24.00 | 2025-06-26 |
06883 | 穎通控股 | 333,400,000 | 0.001 | 3.38 | 2025-06-26 |
02619 | 香江電器 | 68,220,000 | RMB1.0 | 2.86 | 2025-06-25 |
02643 | 曹操出行 | 44,178,600 | USD0.0 | 41.94 | 2025-06-25 |
02050 | 三花智控 | 414,379,500 | RMB 1 | 22.53 | 2025-06-23 |
02609 | 佰澤醫療 | 133,105,800 | USD0.0 | 4.22 | 2025-06-23 |
02617 | 藥捷安康-B | 15,281,000 | RMB1.0 | 13.15 | 2025-06-23 |
03288 | 海天味業 | 279,031,700 | RMB 1 | 36.30 | 2025-06-19 |
02573 | 新琪安 | 10,585,400 | RMB1.0 | 18.90 | 2025-06-10 |
02605 | METALIGHT | 24,856,000 | USD0.0 | 9.75 | 2025-06-10 |
09881 | 容大科技 | 18,400,000 | RMB 1 | 10.00 | 2025-06-10 |
02621 | 手回集團 | 24,358,400 | USD0.0 | 8.08 | 2025-05-30 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 19,283,500 | RMB1.0 | 15.60 | 2025-05-27 |
02603 | 吉宏股份 | 67,910,000 | RMB 1 | 7.68 | 2025-05-27 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 258,197,600 | RMB 1 | 44.05 | 2025-05-23 |
02629 | MIRXES-B | 46,620,000 | USD0.0 | 23.30 | 2025-05-23 |
03750 | 寧德時代 | 155,915,300 | RMB 1 | 263.00 | 2025-05-20 |
06831 | 綠茶集團 | 168,364,000 | USD0.0 | 7.19 | 2025-05-16 |
02589 | 滬上阿姨 | 2,773,020 | RMB 1 | 113.12 | 2025-05-08 |
02865 | 鈞達股份 | 63,432,300 | RMB1.0 | 22.15 | 2025-05-08 |
01333 | 博雷頓 | 13,000,000 | RMB 1 | 18.00 | 2025-05-07 |
09606 | 映恩生物-B | 19,932,100 | USD 0.0001 | 94.60 | 2025-04-15 |
03677 | 正力新能 | 121,523,700 | RMB1.0 | 8.27 | 2025-04-14 |
02625 | 江蘇宏信 | 53,562,000 | RMB1.0 | 2.50 | 2025-03-31 |
02569 | 舒寶國際 | 250,000,000 | 0.0001 | 0.51 | 2025-03-27 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
00917 | 趣致集團(一百) | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 130.600 | 解除禁售 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.590 | 解除禁售 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 8.410 | 解除禁售 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 3.700 | 解除禁售 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.191 | 解除禁售 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 13.680 | 解除禁售 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 3.340 | 解除禁售 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 3.050 | 解除禁售 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 6.860 | 解除禁售 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 65.000 | 3 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.130 | 3 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 874.000 | 3 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.890 | 7 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 6.050 | 8 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.370 | 8 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 3.700 | 14 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 37.350 | 14 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 1.050 | 15 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 94.300 | 15 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 9.400 | 15 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 40.800 | 17 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 16.220 | 20 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 13.360 | 42 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 18.560 | 44 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 20.700 | 56 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.420 | 73 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 76.300 | 84 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.380 | 99 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 3.370 | 105 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.100 | 106 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.910 | 113 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 12.340 | 120 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 6.610 | 121 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 7.210 | 127 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 4.410 | 128 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.310 | 129 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 8.620 | 136 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.180 | 136 |
02582 | 國富氫能(五十) | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 110.100 | 143 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 42.000 | 145 |
03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 314.800 | 148 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 57.600 | 151 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 9.040 | 155 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 10.880 | 155 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 46.200 | 155 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 14.640 | 157 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 183.000 | 164 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 9.390 | 164 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 106.500 | 168 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.910 | 177 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.700 | 178 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 59.000 | 181 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 27.150 | 185 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 111.300 | 188 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 36.100 | 188 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 20.700 | 188 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 66.00 | N/A | 193 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.940 | 197 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.550 | 198 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 25.000 | 198 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 140.000 | 199 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.630 | 199 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.280 | 202 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.620 | 202 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.000 | 204 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 24.500 | 232 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 34.050 | 243 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 529.500 | 251 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 28.000 | 258 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 47.400 | 269 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 30.100 | 273 |
02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.490 | 275 |
02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 2.830 | 279 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 10.800 | 293 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 246.400 | 294 |
01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 35.650 | 316 |
02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 133.700 | 317 |
02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 20.850 | 317 |
06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 7.020 | 325 |
02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.990 | 339 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 14.620 | 350 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 6.300 | 350 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 11.940 | 350 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 5.590 | 353 |
03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 36.350 | 359 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 26.250 | 363 |
02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 5.710 | 363 |
02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 24.550 | 363 |
02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.620 | 365 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 35.250 | 365 |
02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | N/A | 366 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 0.161 | 366 |
06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 3.38 | N/A | 366 |
03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 0.010 | 370 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | N/A | 370 |
09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 0.840 | 370 |
02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | N/A | 373 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 874.000 | 2,058.02 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 106.500 | 257.38 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 16.220 | 245.11 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 59.000 | 213.83 % |
02569 | 舒寶國際 | 2025-03-27 | 0.510 | 1.490 | 192.16 % |
02587 | 健康之路 | 2024-12-30 | 7.800 | 20.700 | 165.38 % |
02097 | 蜜雪集團 | 2025-03-03 | 202.500 | 529.500 | 161.48 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 246.400 | 160.47 % |
01364 | 古茗 | 2025-02-12 | 9.940 | 24.500 | 146.48 % |
00325 | 布魯可 | 2025-01-10 | 60.350 | 140.000 | 131.98 % |
1
2
3
4
5