最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44070 2024 銀色債券 |
100.00 - 100.00 | 100 | 2024-10-10 15:00 | 2024-10-23 | 招股詳情 | 立即認購 | |
2567 七牛智能 |
2.74 - 2.86 | 1000 | 2024-10-10 10:00 | 2024-10-16 | 招股詳情 | 立即認購 | |
9639 榮利營造 |
0.57 - 0.73 | 5000 | 2024-10-04 10:00 | 2024-10-09 | 招股詳情 | ||
2576 太美醫療科技 |
10.00 - 13.00 | 200 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-08 | 招股詳情 |
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02473 | 喜相逢集團 | 1.100 | 8.720 | 692.73 % |
02550 | 宜搜科技 | 5.800 | 33.800 | 482.76 % |
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 175.000 | 332.10 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 4.700 | 15.920 | 238.72 % |
02535 | 泓基集團 | 0.250 | 0.700 | 180.00 % |
02410 | 同源康醫藥-B | 12.100 | 31.800 | 162.81 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02511 | 君聖泰醫藥-B | 11.500 | 1.150 | -90.00 % |
02515 | 天津建發 | 2.500 | 0.460 | -81.60 % |
01111 | 華視集團控股 | 1.040 | 0.275 | -73.56 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.430 | -65.60 % |
02898 | 盛禾生物-B | 13.500 | 5.240 | -61.19 % |
02498 | 速騰聚創 | 43.000 | 19.600 | -54.42 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2024-10-04 17:42 | 《新股情報》七牛智能(02567)第四日孖展 借3.9億元超逾7.4倍 |
2024-10-04 12:34 | 《新股情報》Lalamove:港人搬屋愛挑「吉日」及避開「鬼月」 |
2024-10-03 17:40 | 《新股情報》七牛智能(02567)第三日孖展 借2.8億元超逾5.1倍 |
2024-10-03 17:40 | 《新股情報》榮利營造(09639)孖展截止 借9.2億元超逾49倍 |
2024-10-03 09:54 | 《新股情報》Lalamove 母企拉拉科技第四次申請港上市 |
2024-10-02 17:33 | 《新股情報》七牛智能(02567)次日孖展 借2.5億元超逾4.4倍 |
2024-10-02 17:33 | 《新股情報》太美醫療(02576)孖展截止 借15億元超逾51倍 |
2024-10-02 16:11 | 《新股情報》卡羅特(02549)收報9.15元升58.3% 一手賺1685元 |
2024-10-02 12:11 | 《新股情報》卡羅特(02549)半日收報8.05元 較招股價升39.27% |
2024-10-02 09:22 | 《新股情報》卡羅特(02549)競價時段報9.5元 較招股價升64.36% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02567 | 七牛智能 | 159,750,000 | USD 0.0001 | 2.86 | 2024-10-16 |
09639 | 榮利營造 | 250,000,000 | 0.01 | 0.73 | 2024-10-09 |
02576 | 太美醫療科技 | 22,416,600 | RMB 1 | 13.00 | 2024-10-08 |
02549 | 卡羅特 | 129,864,500 | USD0.0 | 5.78 | 2024-10-02 |
00300 | 美的集團 | 650,848,500 | RMB 1 | 54.80 | 2024-09-17 |
08629 | 集信國控 | 10,179,000 | RMB1.0 | 9.90 | 2024-09-06 |
02410 | 同源康醫藥-B | 47,880,000 | RMB1.0 | 12.10 | 2024-08-20 |
02533 | 黑芝麻智能 | 37,000,000 | USD0.0 | 28.00 | 2024-08-08 |
01471 | 眾淼控股 | 35,300,000 | RMB1.0 | 7.00 | 2024-08-06 |
02531 | 廣聯科技控股 | 63,600,000 | USD0.0 | 4.70 | 2024-07-15 |
02507 | 西銳 | 55,025,500 | USD 0.5 | 27.50 | 2024-07-12 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 125,000,000 | USD0.0 | 1.05 | 2024-07-10 |
02495 | 聲通科技 | 4,464,980 | RMB1.0 | 152.10 | 2024-07-10 |
09680 | 如祺出行 | 30,004,800 | USD0.0 | 35.00 | 2024-07-10 |
06086 | 方舟健客 | 23,800,000 | USD0.0 | 8.18 | 2024-07-09 |
06657 | 百望股份 | 9,262,000 | RMB 1 | 36.00 | 2024-07-09 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
01541 | 宜明昂科-B | 2024-09-05 | 2023-09-05 | 18.60 | 7.290 | 解除禁售 |
02490 | 樂艙物流 | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 5.13 | 23.350 | 解除禁售 |
02496 | 友芝友生物-B | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 16.00 | 6.950 | 解除禁售 |
09690 | 途虎-W | 2024-09-26 | 2023-09-26 | 28.00 | 24.350 | 解除禁售 |
06682 | 第四範式 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 55.60 | 28.850 | 解除禁售 |
09686 | 熙康雲醫院 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 4.76 | 0.680 | 解除禁售 |
09890 | 中旭未來 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 14.00 | 10.720 | 解除禁售 |
01973 | 天圖投資 | 2024-10-06 | 2023-10-06 | 6.50 | 3.500 | 1 |
02501 | 邁越科技 | 2024-10-11 | 2023-10-11 | 1.18 | 0.900 | 6 |
02451 | 綠源集團控股 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 7.37 | 6.300 | 7 |
09676 | 十月稻田 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 15.36 | 15.400 | 7 |
01519 | 極兔速遞-W | 2024-10-27 | 2023-10-27 | 12.00 | 6.900 | 22 |
02517 | 鍋圈 | 2024-11-02 | 2023-11-02 | 5.98 | 3.190 | 28 |
02429 | 友寶在線 | 2024-11-03 | 2023-11-03 | 10.35 | 9.970 | 29 |
02473 | 喜相逢集團 | 2024-11-09 | 2023-11-09 | 1.10 | 8.720 | 35 |
01111 | 華視集團控股 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 1.04 | 0.275 | 36 |
02499 | 佛朗斯股份 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 14.28 | 12.980 | 36 |
02520 | 山西安裝 | 2024-11-22 | 2023-11-22 | 2.18 | 2.170 | 48 |
02898 | 盛禾生物-B | 2024-11-24 | 2024-05-24 | 13.50 | 5.240 | 50 |
02483 | K CASH集團 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 1.80 | 1.870 | 61 |
02521 | 升輝清潔 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 0.32 | 0.510 | 61 |
09663 | 國鴻氫能 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 19.66 | 19.700 | 61 |
02419 | 德康農牧 | 2024-12-06 | 2023-12-06 | 36.95 | 42.900 | 62 |
01497 | 燕之屋 | 2024-12-12 | 2023-12-12 | 9.70 | 13.260 | 68 |
00666 | 瑞浦蘭鈞 | 2024-12-18 | 2023-12-18 | 18.30 | 15.600 | 74 |
02502 | 金源氫化 | 2024-12-19 | 2023-12-20 | 1.20 | 0.660 | 75 |
01274 | 知行汽車科技 | 2024-12-20 | 2023-12-20 | 29.65 | 25.750 | 76 |
02489 | 集海資源 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.55 | 0.770 | 78 |
02511 | 君聖泰醫藥-B | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 11.50 | 1.150 | 78 |
02516 | 泛遠國際 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.90 | 1.170 | 78 |
06911 | 瀾滄古茶 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 10.70 | 5.800 | 78 |
02149 | 貝克微 | 2024-12-28 | 2023-12-28 | 27.47 | 28.500 | 84 |
09880 | 優必選 | 2024-12-29 | 2023-12-29 | 90.00 | 108.000 | 85 |
02453 | 美中嘉和 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 14.28 | 17.180 | 96 |
02503 | 中深建業 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 1.00 | 0.580 | 96 |
06959 | 長久股份 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 5.95 | 6.790 | 96 |
02477 | 經緯天地 | 2025-01-12 | 2024-01-12 | 1.00 | 2.510 | 99 |
02535 | 泓基集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.700 | 154 |
02540 | 樂思集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.430 | 154 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 22.300 | 165 |
09879 | 米高集團 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 8.260 | 167 |
02536 | 百樂皇宮 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 5.040 | 172 |
02497 | 富景中國控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 1.020 | 174 |
02598 | 連連數字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 9.250 | 174 |
02515 | 天津建發 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.460 | 200 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 12.060 | 200 |
02438 | 出門問問 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 2.190 | 201 |
02556 | 邁富時 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 97.200 | 223 |
02529 | 泓盈城市服務 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.000 | 224 |
00917 | 趣致集團 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 50.100 | 234 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.920 | 235 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 4.830 | 238 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.280 | 241 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 33.950 | 245 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 33.800 | 245 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 3.520 | 252 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 5.360 | 256 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 70.000 | 266 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 3.150 | 266 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 175.000 | 266 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 1.250 | 270 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 18.800 | 271 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.430 | 271 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 7.000 | 277 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 35.500 | 277 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.900 | 278 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 198.000 | 278 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 23.850 | 278 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 20.500 | 280 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 15.920 | 283 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 6.290 | 305 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 29.500 | 307 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 31.800 | 319 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 10.000 | 336 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 93.000 | 347 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 8.380 | 362 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | N/A | 368 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.010 | 369 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.86 | N/A | 376 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 27.000 | 408 |
02228 | QUANTUMPH-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 11.320 | 616 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02473 | 喜相逢集團 | 2023-11-09 | 1.100 | 8.720 | 692.73 % |
02550 | 宜搜科技 | 2024-06-07 | 5.800 | 33.800 | 482.76 % |
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 175.000 | 332.10 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 15.920 | 238.72 % |
02535 | 泓基集團 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.700 | 180.00 % |
02410 | 同源康醫藥-B | 2024-08-20 | 12.100 | 31.800 | 162.81 % |
02477 | 經緯天地 | 2024-01-12 | 1.000 | 2.510 | 151.00 % |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.500 | 18.800 | 150.67 % |
02522 | 一脈陽光 | 2024-06-07 | 14.980 | 33.950 | 126.64 % |
02556 | 邁富時 | 2024-05-16 | 43.600 | 97.200 | 122.94 % |
1
2
3
4
5