最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 166.100 | 1,163.12 % |
02583 | 西普尼 | 29.600 | 164.900 | 457.09 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 107.000 | 259.06 % |
02656 | 健康160 | 11.890 | 41.920 | 252.57 % |
02627 | 中慧生物-B | 12.900 | 45.380 | 251.78 % |
03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 37.880 | 246.89 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 2.310 | -76.90 % |
02586 | 多點數智 | 30.210 | 9.070 | -69.98 % |
02593 | 草姬集團 | 3.750 | 1.240 | -66.93 % |
02567 | 七牛智能 | 2.750 | 1.030 | -62.55 % |
02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.750 | -61.54 % |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 16.000 | 6.630 | -58.56 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-10-16 18:31 | 《新股情報》海西新藥(02637)暗盤價升24% 一手賺1060元 |
2025-10-16 17:35 | 《新股情報》廣和通(00638)孖展增至859億元超購逾295倍 |
2025-10-16 16:18 | 《新股情報》海西新藥(02637)暗盤價初段升52% |
2025-10-16 16:13 | 《新股情報》數碼港祝賀雲迹(02670)於港交所(00388)上市 |
2025-10-16 16:10 | 《新股情報》雲迹 (02670) 首日收報120.5元 上升26.05% 一手賺1245元 |
2025-10-16 12:27 | 《新股情報》聚水潭(06687)孖展增至3304億元超購逾1579倍 |
2025-10-16 12:15 | 《新股情報》雲迹 (02670) 半日收報130.3元 較招股價上升36.30% |
2025-10-16 11:38 | 《新股情報》雲(02670):機器人與AI深度融合推進行業轉型 |
2025-10-16 09:30 | 《新股情報》雲迹 (02670) 競價時段報142.8元 較招股價上升49.37% |
2025-10-15 18:32 | 《新股情報》雲迹(02670)暗盤價升54% 一手賺2570元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
00638 | 廣和通 | 135,080,200 | RMB 1 | 21.50 | 2025-10-22 |
06687 | 聚水潭 | 68,166,200 | USD 0.0001 | 30.60 | 2025-10-21 |
02637 | 海西新藥 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-17 |
02670 | YUNJI | 6,900,000 | RMB1.0 | 95.60 | 2025-10-16 |
02575 | 軒竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
02650 | 摯達科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
08549 | 金葉國際集團 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
02652 | 長風藥業 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
02259 | 紫金黃金國際 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
02889 | 博泰車聯 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
09973 | 奇瑞汽車 | 297,397,000 | RMB1.0 | 30.75 | 2025-09-25 |
06090 | 不同集團 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
02595 | 勁方醫藥-B | 89,240,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
02525 | 禾賽-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 |
02543 | 大行科工 | 9,041,000 | RMB 1 | 49.50 | 2025-09-09 |
02580 | 奧克斯電氣 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
03858 | 佳鑫國際資源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
06960 | 雙登股份 | 67,340,500 | RMB 1 | 14.51 | 2025-08-26 |
02631 | 天岳先進 | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 |
02591 | 銀諾醫藥-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 |
06887 | 東陽光藥 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
09887 | 維立志博-B | 42,391,800 | RMB1.0 | 35.00 | 2025-07-25 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 82.000 | 解除禁售 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.140 | 解除禁售 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.200 | 解除禁售 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.200 | 解除禁售 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.030 | 解除禁售 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.190 | 7 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 8.760 | 8 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 11.490 | 14 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 6.630 | 15 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.410 | 16 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 7.100 | 23 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.060 | 23 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 56.950 | 30 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 69.850 | 32 |
03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 535.500 | 35 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 82.000 | 38 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 52.600 | 42 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 15.700 | 42 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 37.940 | 42 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.830 | 44 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 141.400 | 51 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 9.070 | 51 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 107.000 | 55 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.240 | 64 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 11.130 | 65 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 53.250 | 68 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 23.680 | 72 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 91.850 | 75 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 79.800 | 75 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 7.830 | 75 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 60.200 | 80 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 8.900 | 84 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.810 | 85 |
02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 18.850 | 85 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 27.800 | 85 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 104.100 | 86 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.570 | 86 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.100 | 89 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 89 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.950 | 91 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 25.300 | 119 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 70.600 | 130 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 444.200 | 138 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 32.640 | 145 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 40.400 | 156 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 41.880 | 160 |
09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 30.860 | 160 |
02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.050 | 162 |
02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.080 | 166 |
02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 28.420 | 174 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 11.920 | 180 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 320.000 | 181 |
01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 37.200 | 203 |
02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 118.500 | 204 |
02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 18.950 | 204 |
06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.850 | 212 |
02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.030 | 226 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 10.050 | 237 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.750 | 237 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 10.100 | 237 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 11.790 | 240 |
03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.700 | 246 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 37.080 | 250 |
02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 7.940 | 250 |
02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 166.100 | 250 |
02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.880 | 252 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 48.280 | 252 |
02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 6.750 | 253 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 40.800 | 253 |
06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.250 | 253 |
03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.640 | 257 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 26.320 | 257 |
09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 542.500 | 257 |
02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.850 | 260 |
01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 41.300 | 264 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 168.400 | 266 |
02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 12.500 | 266 |
06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 26.440 | 266 |
02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 272 |
09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 66.250 | 282 |
02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 45.380 | 296 |
02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 35.340 | 303 |
02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 53.650 | 307 |
06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 21.400 | 314 |
03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 37.880 | 316 |
02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 13.870 | 321 |
02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 28.680 | 326 |
02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 51.800 | 328 |
02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 181.600 | 335 |
02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 41.920 | 336 |
02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 31.200 | 338 |
06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 99.450 | 342 |
02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 147.400 | 348 |
02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 164.900 | 348 |
02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 188.000 | 349 |
02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 187.300 | 359 |
08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.830 | 359 |
02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 29.000 | 364 |
02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 120.500 | 365 |
02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-17 | 86.40 | N/A | 366 |
06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | N/A | 370 |
00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 0.720 | 371 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 166.100 | 1,163.12 % |
02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 164.900 | 457.09 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 107.000 | 259.06 % |
02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 41.920 | 252.57 % |
02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 45.380 | 251.78 % |
03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 37.880 | 246.89 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 320.000 | 238.27 % |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 52.600 | 237.18 % |
02629 | MIRXES-B | 2025-05-23 | 23.300 | 70.600 | 203.00 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 53.250 | 183.24 % |
1
2
3
4
5