最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
| 股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768 鳴鳴很忙 |
229.60 - 236.60 | 100 | 2026-01-23 09:00 | 2026-01-28 | 招股詳情 |
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 81.800 | 649.08 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 81.750 | 587.55 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 198.500 | 570.61 % |
| 02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 83.550 | 535.36 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 11.600 | 62.900 | 442.24 % |
| 02635 | 諾比侃 | 80.000 | 386.400 | 383.00 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 1.670 | -83.30 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 2.250 | -76.92 % |
| 02592 | 撥康視雲-B | 10.100 | 2.590 | -74.36 % |
| 02396 | 華芢生物-B | 38.200 | 10.730 | -71.91 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 7.990 | -57.72 % |
| 02621 | 手回集團 | 8.080 | 3.450 | -57.30 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2026-01-23 10:39 | 《新股情報》鳴鳴很忙(01768)孖展增至5243億元超逾1568倍 |
| 2026-01-22 17:43 | 《新股情報》鳴鳴很忙(01768)孖展增至2986億元超購近893倍 |
| 2026-01-22 16:10 | 《新股情報》龍旗科技 (09611) 首日收報32.10元 上升3.55% 一手賺110元 |
| 2026-01-22 12:12 | 《新股情報》龍旗科技 (09611) 半日收報32.50元 較招股價上升4.84% |
| 2026-01-22 09:25 | 《新股情報》龍旗科技 (09611) 競價時段報35.00元 較招股價上升12.90% |
| 2026-01-21 18:32 | 《新股情報》龍旗科技(09611)暗盤價升16.8% 一手賺522元 |
| 2026-01-21 18:05 | 《新股情報》鳴鳴很忙(01768)次日孖展 借1355億元超購逾404倍 |
| 2026-01-21 16:18 | 《新股情報》龍旗科技(09611)暗盤價初段升17% |
| 2026-01-20 17:46 | 《新股情報》鳴鳴很忙(01768)首日孖展 借384億元超購近114倍 |
| 2026-01-20 08:18 | 《新股情報》鳴鳴很忙(01768)招股集資逾33億 每手2.39萬 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 14,101,100 | RMB 1 | 236.60 | 2026-01-28 |
| 09611 | 龍旗科技 | 52,259,100 | RMB1.0 | 31.00 | 2026-01-22 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 23,263,000 | RMB1.0 | 12.26 | 2026-01-13 |
| 03986 | 兆易創新 | 28,915,800 | RMB1.0 | 162.00 | 2026-01-13 |
| 08610 | BBSB INTL | 125,000,000 | HKD0.01 | 0.60 | 2026-01-13 |
| 00501 | 豪威集團 | 45,800,000 | RMB 1 | 104.80 | 2026-01-12 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 33,577,240 | USD 0.0001 | 165.00 | 2026-01-09 |
| 03636 | 金潯資源 | 36,765,600 | RMB1.0 | 30.00 | 2026-01-09 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 31,610,400 | RMB 1 | 57.97 | 2026-01-09 |
| 02513 | 智譜 | 37,419,500 | RMB0.1 | 116.20 | 2026-01-08 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 27,722,200 | RMB1.0 | 43.24 | 2026-01-08 |
| 09903 | 天數智芯 | 25,431,800 | RMB1.0 | 144.60 | 2026-01-08 |
| 06082 | 壁仞科技 | 284,846,600 | RMB 0.02 | 19.60 | 2026-01-02 |
| 02657 | 林清軒 | 16,061,400 | RMB0.2 | 77.77 | 2025-12-30 |
| 02671 | 美聯股份 | 24,600,000 | RMB1.0 | 7.10 | 2025-12-30 |
| 03317 | 迅策 | 22,694,400 | RMB1.0 | 48.00 | 2025-12-30 |
| 03696 | 英矽智能 | 108,894,000 | USD 5E-7 | 24.05 | 2025-12-30 |
| 06600 | 臥安機器人 | 25,356,100 | RMB0.1 | 73.80 | 2025-12-30 |
| 06651 | 五一視界 | 23,975,200 | RMB 1 | 30.50 | 2025-12-30 |
| 02635 | 諾比侃 | 3,786,600 | RMB1.0 | 80.00 | 2025-12-23 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 26,540,000 | USD0.0 | 22.68 | 2025-12-23 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 18,321,000 | RMB0.1 | 32.00 | 2025-12-23 |
| 02396 | 華芢生物-B | 17,648,800 | RMB1.0 | 38.20 | 2025-12-22 |
| 02581 | 明基醫院 | 67,000,000 | USD1.0 | 9.34 | 2025-12-22 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 107,659,000 | RMB1.0 | 12.00 | 2025-12-22 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 36,100,000 | RMB 1 | 3.60 | 2025-12-22 |
| 02546 | 智匯礦業 | 121,952,000 | RMB1.0 | 4.51 | 2025-12-19 |
| 03881 | 希迪智駕 | 5,407,980 | RMB1.0 | 263.00 | 2025-12-19 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 241,462,400 | USD 0.00001 | 6.68 | 2025-12-17 |
| 02655 | 果下科技 | 44,770,400 | RMB 0.2 | 20.10 | 2025-12-16 |
| 07618 | 京東工業 | 215,166,200 | USD 5E-7 | 14.10 | 2025-12-11 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 37,911,700 | RMB0.2 | 26.38 | 2025-12-10 |
| 02665 | 圖達通 | N/A | USD 0.001 | 10.00 | 2025-12-10 |
| 02676 | 納芯微 | 20,095,000 | RMB 1 | 116.00 | 2025-12-08 |
| 02687 | 卓越睿新 | 6,666,700 | RMB1.0 | 67.50 | 2025-12-08 |
| 02408 | 遇見小麵 | 97,364,500 | RMB0.02 | 7.04 | 2025-12-05 |
| 02658 | 天域半導體 | 30,070,500 | RMB1.0 | 58.00 | 2025-12-05 |
| 02539 | 樂摩科技 | 5,555,600 | RMB1.0 | 40.00 | 2025-12-03 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 24,300,000 | RMB1.0 | 7.30 | 2025-12-03 |
| 09609 | 海偉股份 | 37,214,600 | RMB 1 | 14.28 | 2025-11-28 |
| 02685 | 量化派 | 15,097,500 | USD 0.0001 | 9.80 | 2025-11-27 |
| 02788 | 創新實業 | 575,000,000 | USD 0.000005 | 10.99 | 2025-11-24 |
| 02579 | 中偉新材 | 104,225,400 | RMB 1 | 34.00 | 2025-11-17 |
| 02698 | 樂舒適 | 104,516,600 | USD 0.0001 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均勝電子 | 155,100,000 | RMB 1 | 22.00 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文遠知行-W | 88,250,000 | USD 0.00001 | 27.10 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小馬智行-W | 48,249,000 | USD 0.0005 | 139.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB1.0 | 33.37 | 2025-11-06 |
| 09927 | 賽力斯 | 108,619,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 |
| 02718 | 明略科技-W | 8,301,800 | USD 0.001 | 141.00 | 2025-11-03 |
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 |
| 06031 | 三一重工 | 720,614,400 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
| 06166 | 劍橋科技 | 77,062,000 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
| 06980 | 八馬茶業 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 16.520 | 解除禁售 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 94.000 | 解除禁售 |
| 02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 63.500 | 解除禁售 |
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 5.040 | 解除禁售 |
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 75.950 | 解除禁售 |
| 06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 5.790 | 解除禁售 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.670 | 解除禁售 |
| 02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 13.620 | 解除禁售 |
| 02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 29.220 | 解除禁售 |
| 00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 79.750 | 解除禁售 |
| 02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.640 | 解除禁售 |
| 00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.140 | 解除禁售 |
| 02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.620 | 解除禁售 |
| 02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.400 | 解除禁售 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 29.760 | 20 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 40.940 | 31 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 430.400 | 39 |
| 06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 39.780 | 46 |
| 02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 37.540 | 57 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 65.200 | 61 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 30.480 | 61 |
| 02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.000 | 63 |
| 02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 5.240 | 67 |
| 02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 34.960 | 75 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.940 | 81 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 333.600 | 82 |
| 06166 | 劍橋科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 80.500 | 95 |
| 01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 20.260 | 104 |
| 02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 90.500 | 105 |
| 02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 37.580 | 105 |
| 06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 7.160 | 113 |
| 02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.450 | 127 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 7.990 | 138 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 2.250 | 138 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 22.640 | 138 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 13.440 | 141 |
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.300 | 147 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 36.340 | 151 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 3.830 | 151 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 83.550 | 151 |
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.970 | 153 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 36.520 | 153 |
| 02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 5.180 | 154 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 28.000 | 154 |
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.060 | 154 |
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 27.220 | 158 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 18.450 | 158 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 216.200 | 158 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 2.590 | 161 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 37.440 | 165 |
| 09903 | 天數智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 202.200 | 166 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 137.500 | 167 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 9.750 | 167 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 31.840 | 167 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 173 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 56.000 | 183 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 51.100 | 197 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 31.600 | 204 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 67.550 | 208 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 15.940 | 215 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 81.800 | 217 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 13.730 | 222 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 33.340 | 227 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 38.840 | 229 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 225.000 | 236 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 81.750 | 237 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 29.180 | 239 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 92.650 | 243 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 205.200 | 249 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 198.500 | 249 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 248.800 | 250 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 272.200 | 260 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.315 | 260 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 62.900 | 265 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 113.900 | 266 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 145.200 | 267 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 28.560 | 271 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 16.160 | 272 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 76.800 | 278 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 25.520 | 278 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 31.520 | 278 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 288.600 | 284 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 105.000 | 286 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 18.980 | 287 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 23.780 | 287 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 131.500 | 287 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 95.350 | 287 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 33.380 | 291 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 38.080 | 298 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 26.840 | 305 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 36.320 | 308 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 12.290 | 309 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 44.100 | 314 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 5.490 | 314 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.900 | 316 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 50.750 | 316 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 139.400 | 319 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 158.800 | 319 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 99.600 | 321 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.300 | 322 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 56.600 | 327 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 7.230 | 328 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 15.000 | 330 |
| 03881 | 希迪智駕 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 239.200 | 330 |
| 02396 | 華芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 10.730 | 333 |
| 02581 | 明基醫院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 4.110 | 333 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 10.400 | 333 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 2.300 | 333 |
| 02635 | 諾比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 386.400 | 334 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 100.000 | 334 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 17.030 | 334 |
| 02657 | 林清軒 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 83.250 | 341 |
| 02671 | 美聯股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 5.150 | 341 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 57.000 | 341 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 62.800 | 341 |
| 06600 | 臥安機器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 136.300 | 341 |
| 06651 | 五一視界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 85.400 | 341 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 35.700 | 344 |
| 02513 | 智譜 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 192.200 | 350 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 70.200 | 350 |
| 03636 | 金潯資源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 44.480 | 351 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 79.600 | 351 |
| 00501 | 豪威集團 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 113.300 | 354 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 10.270 | 355 |
| 03986 | 兆易創新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 315.400 | 355 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.650 | 355 |
| 09611 | 龍旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 31.300 | 364 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 2.270 | 370 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 376.400 | 716 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 81.800 | 649.08 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 81.750 | 587.55 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 198.500 | 570.61 % |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 83.550 | 535.36 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 62.900 | 442.24 % |
| 02635 | 諾比侃 | 2025-12-23 | 80.000 | 386.400 | 383.00 % |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2025-12-23 | 22.680 | 100.000 | 340.92 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 67.500 | 332.69 % |
| 02650 | 摯達科技 | 2025-10-10 | 66.920 | 272.200 | 306.75 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 51.100 | 296.12 % |
1
2
3
4
5