本地指數
延遲十五分鐘 2022-05-18 14:00
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 20,671.42 | 68.90 | 0.33 | 20,675.38 | 20,389.61 |
恒生金融分類指數 | 32,545.28 | 35.47 | 0.11 | 32,817.07 | 32,300.99 |
恒生公用分類指數 | 44,784.87 | 282.13 | 0.63 | 45,006.93 | 44,329.54 |
恒生地產分類指數 | 29,240.52 | 293.93 | 1.02 | 29,245.42 | 28,695.71 |
恒生公商業分類指數 | 11,426.77 | 40.63 | 0.36 | 11,431.77 | 11,203.59 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | 24.47 | 0.35 | 7,103.25 | 6,977.74 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 58.72 | 1.54 | 3,881.27 | 3,804.51 |
環球指數
延遲十五分鐘 2022-05-18 14:00
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,097.54 | 3.84 | 0.12 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 11,266.12 | 35.96 | 0.32 |
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,006.11 | 0.22 | 0.01 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 16,296.86 | 240.77 | 1.50 |
外匯
延遲十五分鐘 2022-05-18 14:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.4225 | 1.4984 | 1.1024 | 1.7743 | 1.4305 | 1.1099 | 1.0000 | 0.1812 |
英國 | 0.8017 | 0.8445 | 0.6213 | 1.0000 | 0.8062 | 0.6256 | 0.5636 | 0.1021 |
加拿大 | 1.2816 | 1.3500 | 0.9932 | 1.5985 | 1.2888 | 1.0000 | 0.9010 | 0.1633 |
中國 | 6.7409 | 7.1009 | 5.2239 | 8.4079 | 6.7789 | 5.2598 | 4.7389 | 0.8588 |
歐洲 | 0.9493 | 1.0000 | 0.7357 | 1.1841 | 0.9547 | 0.7407 | 0.6674 | 0.1209 |
香港 | 7.8495 | 8.2687 | 6.0830 | 9.7907 | 7.8937 | 6.1248 | 5.5182 | 1.0000 |
日本 | 129.0400 | 135.9307 | 100.0000 | 160.9516 | 129.7667 | 100.6866 | 90.7151 | 16.4393 |
新加坡 | 1.3862 | 1.4602 | 1.0742 | 1.7290 | 1.3940 | 1.0816 | 0.9745 | 0.1766 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.7030 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。