本地指數
延遲十五分鐘 2023-12-08 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 16,334.37 | -11.52 | -0.07 | 16,464.14 | 16,249.15 |
恒生金融分類指數 | 28,248.83 | 54.18 | 0.19 | 28,425.82 | 28,151.00 |
恒生公用分類指數 | 30,333.48 | 99.72 | 0.33 | 30,553.55 | 30,212.09 |
恒生地產分類指數 | 16,883.95 | -201.66 | -1.18 | 17,291.77 | 16,846.35 |
恒生公商業分類指數 | 8,960.56 | -12.04 | -0.13 | 9,032.55 | 8,890.62 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -17.64 | -0.31 | 5,650.30 | 5,564.08 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -24.67 | -0.76 | 3,252.83 | 3,200.14 |
環球指數
延遲十五分鐘 2023-12-08 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,399.46 | 8.18 | 0.24 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 2,969.56 | 3.35 | 0.11 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 9,553.92 | 34.02 | 0.36 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 17,383.99 | 105.25 | 0.61 |
外匯
延遲十五分鐘 2023-12-10 10:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5200 | 1.6360 | 1.0486 | 1.9074 | 1.7275 | 1.1190 | 1.0000 | 0.1947 |
英國 | 0.7969 | 0.8577 | 0.5498 | 1.0000 | 0.9056 | 0.5867 | 0.5243 | 0.1021 |
加拿大 | 1.3583 | 1.4619 | 0.9371 | 1.7045 | 1.5437 | 1.0000 | 0.8936 | 0.1740 |
中國 | 7.1702 | 7.7173 | 4.9467 | 8.9979 | 8.1489 | 5.2788 | 4.7173 | 0.9183 |
歐洲 | 0.9291 | 1.0000 | 0.6410 | 1.1659 | 1.0559 | 0.6840 | 0.6113 | 0.1190 |
香港 | 7.8085 | 8.4043 | 5.3870 | 9.7989 | 8.8743 | 5.7487 | 5.1372 | 1.0000 |
日本 | 144.9500 | 156.0097 | 100.0000 | 181.8978 | 164.7346 | 106.7143 | 95.3626 | 18.5631 |
新加坡 | 1.3421 | 1.4445 | 0.9259 | 1.6842 | 1.5253 | 0.9881 | 0.8830 | 0.1719 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6579 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。