本地指數
延遲十五分鐘 2025-11-07 17:43
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,241.83 | -244.07 | -0.92 | 26,371.46 | 26,167.23 |
| 恒生金融分類指數 | 47,852.34 | -104.96 | -0.22 | 47,946.17 | 47,696.35 |
| 恒生公用分類指數 | 37,768.30 | 130.63 | 0.35 | 37,872.60 | 37,609.01 |
| 恒生地產分類指數 | 18,390.95 | 9.39 | 0.05 | 18,543.30 | 18,336.86 |
| 恒生公商業分類指數 | 14,571.61 | -209.11 | -1.42 | 14,679.74 | 14,526.71 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | -88.41 | -0.95 | 9,324.73 | 9,244.69 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 7.11 | 0.17 | 4,194.89 | 4,167.39 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-11-07 17:43
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,678.79 | -14.61 | -0.31 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,997.56 | -10.20 | -0.26 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,404.06 | -48.36 | -0.36 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 27,651.41 | -248.04 | -0.89 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-11-06 20:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5354 | 1.7694 | 0.9995 | 2.0071 | 1.9000 | 1.0893 | 1.0000 | 0.1975 |
| 英國 | 0.7650 | 0.8816 | 0.4980 | 1.0000 | 0.9467 | 0.5427 | 0.4982 | 0.0984 |
| 加拿大 | 1.4095 | 1.6243 | 0.9175 | 1.8425 | 1.7442 | 1.0000 | 0.9180 | 0.1813 |
| 中國 | 7.1213 | 8.2066 | 4.6357 | 9.3090 | 8.8124 | 5.0524 | 4.6381 | 0.9159 |
| 歐洲 | 0.8678 | 1.0000 | 0.5649 | 1.1343 | 1.0738 | 0.6156 | 0.5652 | 0.1116 |
| 香港 | 7.7748 | 8.9597 | 5.0611 | 10.1632 | 9.6211 | 5.5160 | 5.0637 | 1.0000 |
| 日本 | 153.6200 | 177.0317 | 100.0000 | 200.8121 | 190.1002 | 108.9890 | 100.0527 | 19.7587 |
| 新加坡 | 1.3048 | 1.5037 | 0.8494 | 1.7056 | 1.6147 | 0.9257 | 0.8498 | 0.1678 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6513 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。