本地指數
延遲十五分鐘 2025-04-30 12:08
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 22,056.10 | 47.99 | 0.22 | 22,074.75 | 21,848.33 |
恒生金融分類指數 | 37,466.67 | -405.21 | -1.07 | 37,853.79 | 37,317.03 |
恒生公用分類指數 | 36,329.21 | -62.53 | -0.17 | 36,484.04 | 36,153.90 |
恒生地產分類指數 | 15,686.81 | 112.36 | 0.72 | 15,707.92 | 15,550.86 |
恒生公商業分類指數 | 12,636.88 | 114.20 | 0.91 | 12,664.20 | 12,458.37 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -30.20 | -0.37 | 8,056.98 | 7,951.22 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -4.20 | -0.11 | 3,771.85 | 3,741.43 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-04-30 12:08
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,777.83 | 2.75 | 0.07 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,283.97 | -2.69 | -0.08 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 9,921.88 | 72.08 | 0.73 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 20,239.54 | 6.91 | 0.03 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-04-26 11:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5637 | 1.7772 | 1.0884 | 2.0821 | 1.8876 | 1.1280 | 1.0000 | 0.2016 |
英國 | 0.7510 | 0.8535 | 0.5227 | 1.0000 | 0.9066 | 0.5418 | 0.4803 | 0.0968 |
加拿大 | 1.3863 | 1.5755 | 0.9649 | 1.8459 | 1.6735 | 1.0000 | 0.8865 | 0.1787 |
中國 | 7.2868 | 8.2814 | 5.0719 | 9.7024 | 8.7962 | 5.2563 | 4.6599 | 0.9394 |
歐洲 | 0.8799 | 1.0000 | 0.6124 | 1.1716 | 1.0622 | 0.6347 | 0.5627 | 0.1134 |
香港 | 7.7572 | 8.8161 | 5.3993 | 10.3287 | 9.3641 | 5.5956 | 4.9607 | 1.0000 |
日本 | 143.6700 | 163.2810 | 100.0000 | 191.2966 | 173.4307 | 103.6356 | 91.8770 | 18.5209 |
新加坡 | 1.3148 | 1.4943 | 0.9152 | 1.7507 | 1.5872 | 0.9484 | 0.8408 | 0.1695 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6395 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。