本地指數
延遲十五分鐘 2023-06-09 17:43
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 19,389.95 | 90.77 | 0.47 | 19,463.61 | 19,231.13 |
恒生金融分類指數 | 33,677.57 | -27.00 | -0.08 | 33,812.56 | 33,516.54 |
恒生公用分類指數 | 35,674.52 | -146.45 | -0.41 | 35,806.79 | 35,440.35 |
恒生地產分類指數 | 22,777.50 | -63.58 | -0.28 | 22,970.14 | 22,579.69 |
恒生公商業分類指數 | 10,472.20 | 99.09 | 0.96 | 10,517.60 | 10,353.40 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | 49.29 | 0.75 | 6,614.28 | 6,520.20 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 16.82 | 0.44 | 3,853.40 | 3,804.67 |
環球指數
延遲十五分鐘 2023-06-09 17:43
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,836.70 | 16.52 | 0.43 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,231.41 | 17.82 | 0.56 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,793.93 | 71.05 | 0.66 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 16,886.40 | 152.71 | 0.91 |
外匯
延遲十五分鐘 2023-06-10 15:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.4832 | 1.5943 | 1.0640 | 1.8647 | 1.6420 | 1.1119 | 1.0000 | 0.1892 |
英國 | 0.7954 | 0.8550 | 0.5706 | 1.0000 | 0.8806 | 0.5963 | 0.5363 | 0.1015 |
加拿大 | 1.3340 | 1.4339 | 0.9570 | 1.6771 | 1.4768 | 1.0000 | 0.8994 | 0.1702 |
中國 | 7.1305 | 7.6646 | 5.1151 | 8.9645 | 7.8938 | 5.3452 | 4.8074 | 0.9096 |
歐洲 | 0.9303 | 1.0000 | 0.6674 | 1.1696 | 1.0299 | 0.6974 | 0.6272 | 0.1187 |
香港 | 7.8389 | 8.4260 | 5.6233 | 9.8551 | 8.6781 | 5.8762 | 5.2850 | 1.0000 |
日本 | 139.4000 | 149.8411 | 100.0000 | 175.2537 | 154.3230 | 104.4978 | 93.9835 | 17.7831 |
新加坡 | 1.3434 | 1.4440 | 0.9637 | 1.6889 | 1.4872 | 1.0070 | 0.9057 | 0.1714 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6742 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。