本地指數
延遲十五分鐘 2025-12-11 10:45
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,611.28 | 70.50 | 0.28 | 25,801.34 | 25,578.50 |
| 恒生金融分類指數 | 47,158.99 | 347.20 | 0.74 | 47,431.54 | 47,119.16 |
| 恒生公用分類指數 | 37,522.87 | 312.48 | 0.84 | 37,589.30 | 37,284.22 |
| 恒生地產分類指數 | 17,827.80 | 41.82 | 0.24 | 17,914.78 | 17,791.17 |
| 恒生公商業分類指數 | 14,142.44 | 0.75 | 0.01 | 14,271.44 | 14,118.05 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | -2.51 | -0.03 | 9,031.57 | 8,938.24 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -5.53 | -0.13 | 4,146.90 | 4,109.20 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-12-11 10:45
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,598.27 | 6.45 | 0.14 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,893.19 | -7.31 | -0.19 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,360.81 | 44.39 | 0.33 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 28,213.74 | -186.99 | -0.66 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-12-10 23:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5074 | 1.7557 | 0.9638 | 2.0098 | 1.8777 | 1.0878 | 1.0000 | 0.1937 |
| 英國 | 0.7500 | 0.8735 | 0.4796 | 1.0000 | 0.9343 | 0.5413 | 0.4976 | 0.0964 |
| 加拿大 | 1.3857 | 1.6139 | 0.8860 | 1.8476 | 1.7261 | 1.0000 | 0.9193 | 0.1781 |
| 中國 | 7.0657 | 8.2294 | 4.5177 | 9.4207 | 8.8013 | 5.0990 | 4.6874 | 0.9080 |
| 歐洲 | 0.8586 | 1.0000 | 0.5490 | 1.1448 | 1.0695 | 0.6196 | 0.5696 | 0.1103 |
| 香港 | 7.7819 | 9.0636 | 4.9756 | 10.3756 | 9.6934 | 5.6159 | 5.1625 | 1.0000 |
| 日本 | 156.4000 | 182.1591 | 100.0000 | 208.5281 | 194.8181 | 112.8671 | 103.7558 | 20.0979 |
| 新加坡 | 1.2957 | 1.5091 | 0.8285 | 1.7276 | 1.6140 | 0.9351 | 0.8596 | 0.1665 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6634 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。