本地指數
延遲十五分鐘 2024-11-08 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 20,728.19 | -225.15 | -1.08 | 21,355.44 | 20,705.12 |
恒生金融分類指數 | 35,424.45 | -248.45 | -0.70 | 36,148.17 | 35,411.25 |
恒生公用分類指數 | 34,934.58 | -25.46 | -0.07 | 35,343.20 | 34,882.71 |
恒生地產分類指數 | 17,040.21 | -243.03 | -1.41 | 17,607.91 | 16,968.88 |
恒生公商業分類指數 | 11,733.29 | -155.36 | -1.31 | 12,164.58 | 11,713.35 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -85.51 | -1.13 | 7,706.60 | 7,450.64 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -75.16 | -1.93 | 3,948.03 | 3,808.08 |
環球指數
延遲十五分鐘 2024-11-08 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,104.05 | -41.65 | -1.01 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,452.30 | -18.36 | -0.53 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 11,161.70 | -74.22 | -0.66 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 23,553.89 | 145.07 | 0.62 |
外匯
延遲十五分鐘 2024-11-10 16:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5191 | 1.6281 | 0.9952 | 1.9628 | 1.7349 | 1.0919 | 1.0000 | 0.1954 |
英國 | 0.7739 | 0.8295 | 0.5070 | 1.0000 | 0.8839 | 0.5563 | 0.5095 | 0.0995 |
加拿大 | 1.3912 | 1.4911 | 0.9114 | 1.7976 | 1.5889 | 1.0000 | 0.9158 | 0.1789 |
中國 | 7.1845 | 7.7003 | 4.7068 | 9.2831 | 8.2052 | 5.1642 | 4.7296 | 0.9241 |
歐洲 | 0.9330 | 1.0000 | 0.6112 | 1.2055 | 1.0656 | 0.6707 | 0.6142 | 0.1200 |
香港 | 7.7745 | 8.3327 | 5.0934 | 10.0454 | 8.8791 | 5.5883 | 5.1180 | 1.0000 |
日本 | 152.6400 | 163.5996 | 100.0000 | 197.2261 | 174.3262 | 109.7182 | 100.4829 | 19.6334 |
新加坡 | 1.3255 | 1.4207 | 0.8684 | 1.7127 | 1.5138 | 0.9528 | 0.8726 | 0.1705 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6583 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。