本地指數
延遲十五分鐘 2026-01-08 17:43
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,149.31 | -309.64 | -1.17 | 26,305.69 | 25,960.34 |
| 恒生金融分類指數 | 49,910.22 | -773.86 | -1.53 | 50,324.89 | 49,635.37 |
| 恒生公用分類指數 | 38,828.71 | 213.11 | 0.55 | 38,941.87 | 38,676.17 |
| 恒生地產分類指數 | 18,533.63 | 190.04 | 1.04 | 18,539.55 | 18,207.49 |
| 恒生公商業分類指數 | 14,130.44 | -168.39 | -1.18 | 14,225.79 | 14,004.62 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | -99.41 | -1.09 | 9,099.63 | 8,968.10 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -21.67 | -1.15 | 1,873.63 | 1,838.89 |
環球指數
延遲十五分鐘 2026-01-08 17:43
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,737.65 | -39.01 | -0.82 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 4,082.98 | -2.79 | -0.07 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,959.48 | -71.08 | -0.51 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 30,360.55 | -74.92 | -0.25 |
外匯
延遲十五分鐘 2026-01-06 17:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4885 | 1.7443 | 0.9525 | 2.0164 | 1.8785 | 1.0812 | 1.0000 | 0.1911 |
| 英國 | 0.7382 | 0.8651 | 0.4724 | 1.0000 | 0.9316 | 0.5362 | 0.4959 | 0.0948 |
| 加拿大 | 1.3768 | 1.6133 | 0.8810 | 1.8650 | 1.7375 | 1.0000 | 0.9249 | 0.1768 |
| 中國 | 6.9838 | 8.1836 | 4.4688 | 9.4603 | 8.8135 | 5.0725 | 4.6917 | 0.8968 |
| 歐洲 | 0.8534 | 1.0000 | 0.5461 | 1.1560 | 1.0770 | 0.6198 | 0.5733 | 0.1096 |
| 香港 | 7.7875 | 9.1254 | 4.9830 | 10.5489 | 9.8277 | 5.6562 | 5.2316 | 1.0000 |
| 日本 | 156.2800 | 183.1289 | 100.0000 | 211.6969 | 197.2236 | 113.5096 | 104.9889 | 20.0681 |
| 新加坡 | 1.2796 | 1.4994 | 0.8188 | 1.7333 | 1.6148 | 0.9294 | 0.8596 | 0.1643 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6718 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。