本地指數
延遲十五分鐘 2023-02-06 17:43
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 21,222.16 | -438.31 | -2.02 | 21,349.17 | 21,085.72 |
恒生金融分類指數 | 33,914.49 | -243.71 | -0.71 | 34,096.95 | 33,712.70 |
恒生公用分類指數 | 38,188.17 | -273.19 | -0.71 | 38,338.61 | 37,851.26 |
恒生地產分類指數 | 26,690.28 | -611.56 | -2.24 | 27,108.04 | 26,535.49 |
恒生公商業分類指數 | 11,987.77 | -349.14 | -2.83 | 12,080.79 | 11,891.41 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -197.65 | -2.68 | 7,244.16 | 7,142.41 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -54.19 | -1.37 | 3,914.60 | 3,861.81 |
環球指數
延遲十五分鐘 2023-02-06 17:43
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,086.88 | -54.75 | -1.32 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,238.70 | -24.71 | -0.76 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 11,912.56 | -141.73 | -1.18 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 15,392.82 | -209.84 | -1.35 |
外匯
延遲十五分鐘 2023-02-06 20:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.4482 | 1.5597 | 1.0962 | 1.7447 | 1.5633 | 1.0785 | 1.0000 | 0.1846 |
英國 | 0.8301 | 0.8940 | 0.6283 | 1.0000 | 0.8960 | 0.6182 | 0.5732 | 0.1058 |
加拿大 | 1.3428 | 1.4462 | 1.0164 | 1.6177 | 1.4495 | 1.0000 | 0.9272 | 0.1711 |
中國 | 6.7872 | 7.3098 | 5.1375 | 8.1765 | 7.3264 | 5.0545 | 4.6866 | 0.8650 |
歐洲 | 0.9285 | 1.0000 | 0.7028 | 1.1186 | 1.0023 | 0.6915 | 0.6411 | 0.1183 |
香港 | 7.8462 | 8.4504 | 5.9391 | 9.4523 | 8.4696 | 5.8432 | 5.4178 | 1.0000 |
日本 | 132.1100 | 142.2825 | 100.0000 | 159.1529 | 142.6058 | 98.3840 | 91.2220 | 16.8374 |
新加坡 | 1.3248 | 1.4268 | 1.0028 | 1.5960 | 1.4301 | 0.9866 | 0.9148 | 0.1688 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6905 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。