本地指數
延遲十五分鐘 2026-01-02 17:43
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,338.47 | 707.93 | 2.76 | 26,345.63 | 25,717.42 |
| 恒生金融分類指數 | 49,972.53 | 1,039.31 | 2.12 | 49,987.50 | 48,996.32 |
| 恒生公用分類指數 | 38,283.43 | 257.91 | 0.68 | 38,294.69 | 37,928.24 |
| 恒生地產分類指數 | 17,905.54 | 343.37 | 1.96 | 17,905.54 | 17,618.92 |
| 恒生公商業分類指數 | 14,331.13 | 453.44 | 3.27 | 14,358.30 | 13,924.86 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | 255.31 | 2.86 | 9,172.83 | 8,941.75 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 68.41 | 1.70 | 4,083.91 | 4,019.01 |
環球指數
延遲十五分鐘 2026-01-02 17:43
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,629.94 | -21.34 | -0.46 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,968.84 | 3.72 | 0.09 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,525.02 | -79.05 | -0.58 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 29,349.81 | 386.21 | 1.33 |
外匯
延遲十五分鐘 2026-01-02 20:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4941 | 1.7517 | 0.9521 | 2.0094 | 1.8843 | 1.0885 | 1.0000 | 0.1917 |
| 英國 | 0.7435 | 0.8717 | 0.4738 | 1.0000 | 0.9378 | 0.5417 | 0.4977 | 0.0954 |
| 加拿大 | 1.3726 | 1.6092 | 0.8747 | 1.8460 | 1.7311 | 1.0000 | 0.9187 | 0.1761 |
| 中國 | 6.9890 | 8.1939 | 4.4536 | 9.3995 | 8.8145 | 5.0918 | 4.6777 | 0.8969 |
| 歐洲 | 0.8530 | 1.0000 | 0.5435 | 1.1471 | 1.0757 | 0.6214 | 0.5709 | 0.1095 |
| 香港 | 7.7927 | 9.1362 | 4.9657 | 10.4804 | 9.8281 | 5.6773 | 5.2157 | 1.0000 |
| 日本 | 156.9300 | 183.9847 | 100.0000 | 211.0552 | 197.9190 | 114.3305 | 105.0332 | 20.1381 |
| 新加坡 | 1.2866 | 1.5084 | 0.8199 | 1.7303 | 1.6227 | 0.9373 | 0.8611 | 0.1651 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6693 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。