本地指數
延遲十五分鐘 2025-02-11 16:17
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 21,294.86 | -227.12 | -1.06 | 21,682.41 | 21,279.37 |
恒生金融分類指數 | 36,086.64 | -26.67 | -0.07 | 36,289.08 | 35,982.53 |
恒生公用分類指數 | 33,462.96 | -196.81 | -0.59 | 33,702.34 | 33,462.96 |
恒生地產分類指數 | 14,656.10 | -248.54 | -1.67 | 14,947.16 | 14,656.10 |
恒生公商業分類指數 | 12,284.56 | -192.01 | -1.54 | 12,615.03 | 12,270.22 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -104.09 | -1.31 | 7,997.81 | 7,837.21 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -38.30 | -1.05 | 3,666.81 | 3,615.27 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-02-11 16:17
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,883.14 | -17.93 | -0.46 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,318.06 | -4.11 | -0.12 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,557.62 | -73.62 | -0.69 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 23,384.05 | 131.91 | 0.57 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-02-06 04:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5916 | 1.6557 | 1.0424 | 1.9893 | 1.7657 | 1.1111 | 1.0000 | 0.2044 |
英國 | 0.8001 | 0.8323 | 0.5240 | 1.0000 | 0.8876 | 0.5585 | 0.5027 | 0.1027 |
加拿大 | 1.4325 | 1.4902 | 0.9382 | 1.7905 | 1.5892 | 1.0000 | 0.9000 | 0.1840 |
中國 | 7.2721 | 7.5652 | 4.7630 | 9.0894 | 8.0676 | 5.0765 | 4.5691 | 0.9339 |
歐洲 | 0.9613 | 1.0000 | 0.6296 | 1.2015 | 1.0664 | 0.6710 | 0.6040 | 0.1234 |
香港 | 7.7871 | 8.1009 | 5.1003 | 9.7331 | 8.6389 | 5.4360 | 4.8926 | 1.0000 |
日本 | 152.6800 | 158.8330 | 100.0000 | 190.8347 | 169.3810 | 106.5829 | 95.9288 | 19.6068 |
新加坡 | 1.3490 | 1.4034 | 0.8835 | 1.6861 | 1.4966 | 0.9417 | 0.8476 | 0.1732 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6283 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。