本地指数
延迟十五分钟 2021-01-15 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 28,573.86 | 77.00 | 0.27 | 28,667.59 | 28,294.66 |
恒生金融分类指数 | 39,439.57 | 700.43 | 1.81 | 39,656.69 | 38,813.93 |
恒生公用分类指数 | 45,320.15 | -319.19 | -0.70 | 45,875.78 | 45,320.15 |
恒生地产分类指数 | 32,409.80 | 9.51 | 0.03 | 32,624.87 | 32,330.38 |
恒生公商业分类指数 | 18,208.63 | -185.98 | -1.01 | 18,309.81 | 17,965.03 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | 21.36 | 0.19 | 11,367.78 | 11,195.03 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -26.81 | -0.67 | 4,036.81 | 3,956.90 |
环球指数
延迟十五分钟 2021-01-15 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 | 上海综合指数 | 3,566.38 | 0.47 | 0.01 |
中国 | 深证成份指数 | 15,031.70 | -38.43 | -0.26 |
中国 | 沪深300 | 5,458.08 | -12.38 | -0.23 |
日本 | 日经指数 | 28,519.18 | -179.08 | -0.62 |
韩国 | 南韩综合指数 | 3,085.90 | -64.03 | -2.03 |
台湾 | 台湾加权 | 15,616.39 | -90.80 | -0.58 |
泰国 | 泰国证交所指数 | 1,535.98 | -11.33 | -0.73 |
印度尼西亚 | 雅加达综合指数 | 6,373.41 | -54.90 | -0.85 |
外汇
延迟十五分钟 2021-01-17 17:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.2982 | 1.5685 | 1.2499 | 1.7642 | 1.4570 | 1.0196 | 1.0000 | 0.1674 |
英国 | 0.7358 | 0.8890 | 0.7085 | 1.0000 | 0.8259 | 0.5779 | 0.5668 | 0.0949 |
加拿大 | 1.2732 | 1.5383 | 1.2259 | 1.7303 | 1.4290 | 1.0000 | 0.9807 | 0.1642 |
中国 | 6.4809 | 7.8302 | 6.2400 | 8.8075 | 7.2737 | 5.0902 | 4.9922 | 0.8358 |
欧洲 | 0.8277 | 1.0000 | 0.7969 | 1.1248 | 0.9289 | 0.6501 | 0.6376 | 0.1067 |
香港 | 7.7539 | 9.3683 | 7.4657 | 10.5376 | 8.7025 | 6.0901 | 5.9728 | 1.0000 |
日本 | 103.8600 | 125.4837 | 100.0000 | 141.1457 | 116.5657 | 81.5740 | 80.0034 | 13.3945 |
新加坡 | 1.3297 | 1.6065 | 1.2803 | 1.8071 | 1.4924 | 1.0444 | 1.0243 | 0.1715 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.7703 | 0.1277 |
贵金属
延迟十五分钟 2021-01-17 17:15
金属种类 | 格林威治时间 | 买入 (美元) | 卖出 (美元) |
---|---|---|---|
黄金 | 2021-01-15 | 1,828.60 | 1,829.60 |
原油价格 (每桶)
原油种类 | 日期 | 价格 (美元) | 变动 (美元) |
---|---|---|---|
北海布兰特 | 2020-12-21 | 50.91 | -1.35 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。