本地指数
延迟十五分钟 2026-01-02 17:43
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 26,338.47 | 707.93 | 2.76 | 26,345.63 | 25,717.42 |
| 恒生金融分类指数 | 49,972.53 | 1,039.31 | 2.12 | 49,987.50 | 48,996.32 |
| 恒生公用分类指数 | 38,283.43 | 257.91 | 0.68 | 38,294.69 | 37,928.24 |
| 恒生地产分类指数 | 17,905.54 | 343.37 | 1.96 | 17,905.54 | 17,618.92 |
| 恒生公商业分类指数 | 14,331.13 | 453.44 | 3.27 | 14,358.30 | 13,924.86 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | 255.31 | 2.86 | 9,172.83 | 8,941.75 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 68.41 | 1.70 | 4,083.91 | 4,019.01 |
环球指数
延迟十五分钟 2026-01-02 17:43
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,629.94 | -21.34 | -0.46 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,968.84 | 3.72 | 0.09 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 13,525.02 | -79.05 | -0.58 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 29,349.81 | 386.21 | 1.33 |
外汇
延迟十五分钟 2026-01-02 20:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4941 | 1.7517 | 0.9521 | 2.0094 | 1.8843 | 1.0885 | 1.0000 | 0.1917 |
| 英国 | 0.7435 | 0.8717 | 0.4738 | 1.0000 | 0.9378 | 0.5417 | 0.4977 | 0.0954 |
| 加拿大 | 1.3726 | 1.6092 | 0.8747 | 1.8460 | 1.7311 | 1.0000 | 0.9187 | 0.1761 |
| 中国 | 6.9890 | 8.1939 | 4.4536 | 9.3995 | 8.8145 | 5.0918 | 4.6777 | 0.8969 |
| 欧洲 | 0.8530 | 1.0000 | 0.5435 | 1.1471 | 1.0757 | 0.6214 | 0.5709 | 0.1095 |
| 香港 | 7.7927 | 9.1362 | 4.9657 | 10.4804 | 9.8281 | 5.6773 | 5.2157 | 1.0000 |
| 日本 | 156.9300 | 183.9847 | 100.0000 | 211.0552 | 197.9190 | 114.3305 | 105.0332 | 20.1381 |
| 新加坡 | 1.2866 | 1.5084 | 0.8199 | 1.7303 | 1.6227 | 0.9373 | 0.8611 | 0.1651 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6693 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。