本地指数
延迟十五分钟 2025-07-15 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 24,590.12 | 386.80 | 1.60 | 24,590.12 | 24,141.88 |
恒生金融分类指数 | 44,565.88 | 152.11 | 0.34 | 45,002.31 | 44,194.47 |
恒生公用分类指数 | 36,302.62 | 252.07 | 0.70 | 36,302.62 | 36,022.87 |
恒生地产分类指数 | 17,886.22 | 79.87 | 0.45 | 17,921.52 | 17,659.06 |
恒生公商业分类指数 | 13,648.79 | 323.94 | 2.43 | 13,651.04 | 13,298.80 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | 144.36 | 1.65 | 8,877.10 | 8,700.41 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -8.63 | -0.21 | 4,227.23 | 4,160.33 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-07-15 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 4,019.06 | 1.40 | 0.04 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,505.00 | -14.65 | -0.42 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,744.56 | 60.05 | 0.56 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 22,835.94 | 220.97 | 0.98 |
外汇
延迟十五分钟 2025-07-15 00:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5277 | 1.7822 | 1.0339 | 2.0521 | 1.9148 | 1.1156 | 1.0000 | 0.1946 |
英国 | 0.7444 | 0.8685 | 0.5038 | 1.0000 | 0.9331 | 0.5437 | 0.4873 | 0.0948 |
加拿大 | 1.3693 | 1.5974 | 0.9268 | 1.8394 | 1.7163 | 1.0000 | 0.8963 | 0.1744 |
中国 | 7.1715 | 8.3663 | 4.8538 | 9.6335 | 8.9891 | 5.2373 | 4.6945 | 0.9136 |
欧洲 | 0.8572 | 1.0000 | 0.5802 | 1.1515 | 1.0744 | 0.6260 | 0.5611 | 0.1092 |
香港 | 7.8500 | 9.1578 | 5.3130 | 10.5449 | 9.8396 | 5.7329 | 5.1386 | 1.0000 |
日本 | 147.7500 | 172.3652 | 100.0000 | 198.4726 | 185.1968 | 107.9018 | 96.7172 | 18.8217 |
新加坡 | 1.2827 | 1.4964 | 0.8682 | 1.7231 | 1.6078 | 0.9368 | 0.8397 | 0.1634 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6546 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。