本地指数
延迟十五分钟 2023-06-08 13:04
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 19,159.09 | -92.91 | -0.48 | 19,272.58 | 19,087.66 |
恒生金融分类指数 | 33,543.59 | 134.71 | 0.40 | 33,742.83 | 33,437.26 |
恒生公用分类指数 | 35,786.17 | 118.85 | 0.33 | 35,913.37 | 35,663.93 |
恒生地产分类指数 | 22,649.75 | 4.95 | 0.02 | 22,871.40 | 22,529.17 |
恒生公商业分类指数 | 10,279.24 | -118.23 | -1.14 | 10,371.75 | 10,237.26 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -56.70 | -0.87 | 6,536.40 | 6,458.60 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -1.27 | -0.03 | 3,831.58 | 3,780.36 |
环球指数
延迟十五分钟 2023-06-08 13:04
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,790.40 | 1.06 | 0.03 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,191.61 | -6.14 | -0.19 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,666.21 | -42.61 | -0.40 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 16,714.25 | -208.23 | -1.23 |
外汇
延迟十五分钟 2023-06-08 13:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5015 | 1.6087 | 1.0747 | 1.8701 | 1.6518 | 1.1237 | 1.0000 | 0.1916 |
英国 | 0.8029 | 0.8602 | 0.5746 | 1.0000 | 0.8833 | 0.6009 | 0.5347 | 0.1025 |
加拿大 | 1.3362 | 1.4316 | 0.9563 | 1.6642 | 1.4700 | 1.0000 | 0.8899 | 0.1705 |
中国 | 7.1376 | 7.6472 | 5.1085 | 8.8899 | 7.8521 | 5.3417 | 4.7536 | 0.9108 |
欧洲 | 0.9334 | 1.0000 | 0.6680 | 1.1625 | 1.0268 | 0.6985 | 0.6216 | 0.1191 |
香港 | 7.8363 | 8.3958 | 5.6086 | 9.7601 | 8.6208 | 5.8646 | 5.2190 | 1.0000 |
日本 | 139.7200 | 149.6960 | 100.0000 | 174.0213 | 153.7074 | 104.5652 | 93.0535 | 17.8298 |
新加坡 | 1.3482 | 1.4445 | 0.9649 | 1.6792 | 1.4832 | 1.0090 | 0.8979 | 0.1720 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6660 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。