本地指数
延迟十五分钟 2025-06-13 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 23,892.56 | -142.82 | -0.59 | 24,100.32 | 23,774.92 |
恒生金融分类指数 | 42,574.29 | -140.71 | -0.33 | 43,025.93 | 42,408.89 |
恒生公用分类指数 | 36,497.31 | 123.83 | 0.34 | 36,665.72 | 36,393.89 |
恒生地产分类指数 | 17,233.70 | 143.24 | 0.84 | 17,327.07 | 17,083.32 |
恒生公商业分类指数 | 13,373.78 | -116.95 | -0.87 | 13,493.21 | 13,280.72 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -74.63 | -0.86 | 8,738.41 | 8,615.43 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 51.50 | 1.27 | 4,118.78 | 4,074.04 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-06-13 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,864.18 | -28.02 | -0.72 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,377.00 | -25.66 | -0.75 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,122.11 | -112.22 | -1.10 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 22,072.95 | -214.87 | -0.96 |
外汇
延迟十五分钟 2025-06-14 13:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5415 | 1.7803 | 1.0700 | 2.0920 | 1.8999 | 1.1345 | 1.0000 | 0.1964 |
英国 | 0.7369 | 0.8510 | 0.5115 | 1.0000 | 0.9081 | 0.5423 | 0.4780 | 0.0939 |
加拿大 | 1.3588 | 1.5693 | 0.9432 | 1.8440 | 1.6746 | 1.0000 | 0.8815 | 0.1731 |
中国 | 7.1832 | 8.2959 | 4.9859 | 9.7483 | 8.8528 | 5.2864 | 4.6597 | 0.9151 |
欧洲 | 0.8659 | 1.0000 | 0.6010 | 1.1751 | 1.0671 | 0.6372 | 0.5617 | 0.1103 |
香港 | 7.8495 | 9.0654 | 5.4484 | 10.6526 | 9.6740 | 5.7768 | 5.0920 | 1.0000 |
日本 | 144.0700 | 166.3864 | 100.0000 | 195.5174 | 177.5573 | 106.0274 | 93.4582 | 18.3540 |
新加坡 | 1.2823 | 1.4809 | 0.8901 | 1.7402 | 1.5804 | 0.9437 | 0.8318 | 0.1634 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6487 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。