本地指数
延迟十五分钟 2025-11-19 17:43
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 25,830.65 | -99.38 | -0.38 | 26,045.37 | 25,742.07 |
| 恒生金融分类指数 | 47,360.22 | -230.89 | -0.49 | 47,733.89 | 47,237.25 |
| 恒生公用分类指数 | 37,699.90 | -61.11 | -0.16 | 37,864.83 | 37,630.17 |
| 恒生地产分类指数 | 18,783.72 | -151.81 | -0.80 | 19,003.69 | 18,716.51 |
| 恒生公商业分类指数 | 14,259.01 | -44.22 | -0.31 | 14,397.32 | 14,197.81 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | -23.80 | -0.26 | 9,242.53 | 9,116.16 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -8.22 | -0.44 | 1,899.63 | 1,873.13 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-11-19 17:43
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,588.29 | 20.10 | 0.44 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,946.74 | 6.93 | 0.18 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 13,080.09 | -0.40 | -0.00 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 26,580.12 | -176.00 | -0.66 |
外汇
延迟十五分钟 2025-11-19 21:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5413 | 1.7858 | 0.9871 | 2.0230 | 1.9235 | 1.1001 | 1.0000 | 0.1979 |
| 英国 | 0.7619 | 0.8827 | 0.4880 | 1.0000 | 0.9508 | 0.5438 | 0.4943 | 0.0978 |
| 加拿大 | 1.4010 | 1.6232 | 0.8973 | 1.8388 | 1.7484 | 1.0000 | 0.9090 | 0.1799 |
| 中国 | 7.1105 | 8.2382 | 4.5539 | 9.3325 | 8.8737 | 5.0753 | 4.6133 | 0.9131 |
| 欧洲 | 0.8631 | 1.0000 | 0.5528 | 1.1328 | 1.0771 | 0.6161 | 0.5600 | 0.1108 |
| 香港 | 7.7870 | 9.0220 | 4.9872 | 10.2204 | 9.7180 | 5.5582 | 5.0522 | 1.0000 |
| 日本 | 156.1400 | 180.9038 | 100.0000 | 204.9338 | 194.8584 | 111.4490 | 101.3036 | 20.0514 |
| 新加坡 | 1.3040 | 1.5108 | 0.8351 | 1.7115 | 1.6274 | 0.9308 | 0.8460 | 0.1675 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6488 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。