本地指数
延迟十五分钟 2025-04-25 13:47
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 22,188.01 | 278.25 | 1.27 | 22,267.96 | 22,012.60 |
恒生金融分类指数 | 37,903.16 | 285.02 | 0.76 | 38,014.23 | 37,736.94 |
恒生公用分类指数 | 36,308.13 | 226.93 | 0.63 | 36,392.07 | 36,037.70 |
恒生地产分类指数 | 16,026.85 | 358.69 | 2.29 | 16,123.35 | 15,683.44 |
恒生公商业分类指数 | 12,665.33 | 189.34 | 1.52 | 12,721.41 | 12,526.38 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | 94.88 | 1.18 | 8,180.79 | 8,079.58 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 45.59 | 1.21 | 3,820.00 | 3,766.41 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-04-25 13:47
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,792.68 | 8.32 | 0.22 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,299.88 | 2.59 | 0.08 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 9,948.12 | 69.80 | 0.71 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 19,872.73 | 393.92 | 2.02 |
外汇
延迟十五分钟 2025-04-21 00:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5681 | 1.7866 | 1.1029 | 2.0850 | 1.9199 | 1.1325 | 1.0000 | 0.2021 |
英国 | 0.7521 | 0.8569 | 0.5290 | 1.0000 | 0.9208 | 0.5432 | 0.4796 | 0.0969 |
加拿大 | 1.3847 | 1.5776 | 0.9739 | 1.8411 | 1.6953 | 1.0000 | 0.8830 | 0.1784 |
中国 | 7.2998 | 8.3167 | 5.1342 | 9.7058 | 8.9371 | 5.2718 | 4.6551 | 0.9406 |
欧洲 | 0.8777 | 1.0000 | 0.6173 | 1.1670 | 1.0746 | 0.6339 | 0.5597 | 0.1131 |
香港 | 7.7610 | 8.8421 | 5.4586 | 10.3190 | 9.5017 | 5.6048 | 4.9492 | 1.0000 |
日本 | 142.1800 | 161.9857 | 100.0000 | 189.0425 | 174.0695 | 102.6793 | 90.6682 | 18.3198 |
新加坡 | 1.3111 | 1.4937 | 0.9221 | 1.7432 | 1.6052 | 0.9468 | 0.8361 | 0.1689 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6377 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。