本地指数
延迟十五分钟 2025-04-30 14:23
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 22,095.69 | 87.58 | 0.40 | 22,104.19 | 21,848.33 |
恒生金融分类指数 | 37,677.59 | -194.29 | -0.51 | 37,853.79 | 37,317.03 |
恒生公用分类指数 | 36,365.10 | -26.64 | -0.07 | 36,484.04 | 36,153.90 |
恒生地产分类指数 | 15,717.30 | 142.85 | 0.92 | 15,748.43 | 15,550.86 |
恒生公商业分类指数 | 12,633.89 | 111.21 | 0.89 | 12,664.20 | 12,458.37 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -11.53 | -0.14 | 8,060.04 | 7,951.22 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 0.26 | 0.01 | 3,771.85 | 3,741.43 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-04-30 14:23
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,773.54 | -1.53 | -0.04 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,282.74 | -3.91 | -0.12 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 9,918.15 | 68.35 | 0.69 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 20,235.03 | 2.40 | 0.01 |
外汇
延迟十五分钟 2025-04-26 11:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5637 | 1.7772 | 1.0884 | 2.0821 | 1.8876 | 1.1280 | 1.0000 | 0.2016 |
英国 | 0.7510 | 0.8535 | 0.5227 | 1.0000 | 0.9066 | 0.5418 | 0.4803 | 0.0968 |
加拿大 | 1.3863 | 1.5755 | 0.9649 | 1.8459 | 1.6735 | 1.0000 | 0.8865 | 0.1787 |
中国 | 7.2868 | 8.2814 | 5.0719 | 9.7024 | 8.7962 | 5.2563 | 4.6599 | 0.9394 |
欧洲 | 0.8799 | 1.0000 | 0.6124 | 1.1716 | 1.0622 | 0.6347 | 0.5627 | 0.1134 |
香港 | 7.7572 | 8.8161 | 5.3993 | 10.3287 | 9.3641 | 5.5956 | 4.9607 | 1.0000 |
日本 | 143.6700 | 163.2810 | 100.0000 | 191.2966 | 173.4307 | 103.6356 | 91.8770 | 18.5209 |
新加坡 | 1.3148 | 1.4943 | 0.9152 | 1.7507 | 1.5872 | 0.9484 | 0.8408 | 0.1695 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6395 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。