本地指数
延迟十五分钟 2025-01-22 12:20
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 19,836.39 | -270.16 | -1.34 | 20,022.34 | 19,757.10 |
恒生金融分类指数 | 34,612.40 | -212.22 | -0.61 | 34,849.12 | 34,486.84 |
恒生公用分类指数 | 34,327.80 | -358.41 | -1.03 | 34,716.68 | 34,317.96 |
恒生地产分类指数 | 14,719.65 | -188.75 | -1.27 | 14,893.02 | 14,703.20 |
恒生公商业分类指数 | 11,164.57 | -199.90 | -1.76 | 11,289.28 | 11,108.34 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -116.09 | -1.59 | 7,280.43 | 7,168.05 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -30.15 | -0.83 | 3,618.64 | 3,582.85 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-01-22 12:20
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,799.85 | -32.77 | -0.86 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,215.37 | -27.26 | -0.84 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,226.98 | -78.72 | -0.76 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 23,559.58 | 259.57 | 1.11 |
外汇
延迟十五分钟 2025-01-22 12:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5959 | 1.6620 | 1.0243 | 1.9687 | 1.7599 | 1.1131 | 1.0000 | 0.2049 |
英国 | 0.8106 | 0.8442 | 0.5203 | 1.0000 | 0.8940 | 0.5654 | 0.5079 | 0.1041 |
加拿大 | 1.4337 | 1.4931 | 0.9202 | 1.7686 | 1.5811 | 1.0000 | 0.8984 | 0.1841 |
中国 | 7.2785 | 7.5798 | 4.6714 | 8.9788 | 8.0266 | 5.0767 | 4.5607 | 0.9345 |
欧洲 | 0.9602 | 1.0000 | 0.6163 | 1.1846 | 1.0589 | 0.6698 | 0.6017 | 0.1233 |
香港 | 7.7883 | 8.1107 | 4.9986 | 9.6076 | 8.5888 | 5.4323 | 4.8801 | 1.0000 |
日本 | 155.8100 | 162.2605 | 100.0000 | 192.2072 | 171.8240 | 108.6769 | 97.6305 | 20.0056 |
新加坡 | 1.3552 | 1.4113 | 0.8698 | 1.6718 | 1.4945 | 0.9452 | 0.8492 | 0.1740 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6266 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。