本地指数
延迟十五分钟 2026-01-19 16:27
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 26,563.90 | -281.06 | -1.05 | 26,715.58 | 26,533.67 |
| 恒生金融分类指数 | 50,424.56 | -388.20 | -0.76 | 50,636.75 | 50,206.02 |
| 恒生公用分类指数 | 39,145.15 | -31.56 | -0.08 | 39,287.37 | 38,998.81 |
| 恒生地产分类指数 | 19,024.02 | -138.40 | -0.72 | 19,178.14 | 18,967.20 |
| 恒生公商业分类指数 | 14,396.56 | -184.55 | -1.27 | 14,506.50 | 14,379.04 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | -86.36 | -0.94 | 9,193.93 | 9,119.39 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 3.11 | 0.08 | 4,161.21 | 4,107.81 |
环球指数
延迟十五分钟 2026-01-19 16:27
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,734.46 | 2.58 | 0.06 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 4,114.00 | 12.09 | 0.30 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 14,294.05 | 12.97 | 0.09 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 31,639.29 | 230.59 | 0.73 |
外汇
延迟十五分钟 2026-01-17 23:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4963 | 1.7354 | 0.9463 | 2.0021 | 1.8634 | 1.0754 | 1.0000 | 0.1919 |
| 英国 | 0.7474 | 0.8668 | 0.4727 | 1.0000 | 0.9307 | 0.5371 | 0.4995 | 0.0959 |
| 加拿大 | 1.3914 | 1.6137 | 0.8800 | 1.8617 | 1.7328 | 1.0000 | 0.9299 | 0.1785 |
| 中国 | 6.9703 | 8.0842 | 4.4082 | 9.3263 | 8.6803 | 5.0096 | 4.6583 | 0.8940 |
| 欧洲 | 0.8622 | 1.0000 | 0.5453 | 1.1536 | 1.0737 | 0.6197 | 0.5762 | 0.1106 |
| 香港 | 7.7969 | 9.0428 | 4.9310 | 10.4323 | 9.7097 | 5.6036 | 5.2107 | 1.0000 |
| 日本 | 158.1200 | 183.3876 | 100.0000 | 211.5646 | 196.9116 | 113.6409 | 105.6716 | 20.2799 |
| 新加坡 | 1.2889 | 1.4949 | 0.8151 | 1.7245 | 1.6051 | 0.9263 | 0.8614 | 0.1653 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6683 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。