本地指数
延迟十五分钟 2026-02-18 15:41
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 26,705.94 | 138.82 | 0.52 | 26,734.41 | 26,382.41 |
| 恒生金融分类指数 | 51,683.70 | 188.30 | 0.37 | 51,810.79 | 51,225.01 |
| 恒生公用分类指数 | 41,517.48 | 309.41 | 0.75 | 41,517.48 | 41,190.50 |
| 恒生地产分类指数 | 21,224.52 | 131.05 | 0.62 | 21,279.69 | 21,020.05 |
| 恒生公商业分类指数 | 14,180.45 | 83.93 | 0.60 | 14,188.77 | 13,960.71 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | 37.61 | 0.42 | 9,085.64 | 8,949.30 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 42.05 | 0.97 | 4,387.55 | 4,345.96 |
环球指数
延迟十五分钟 2026-02-18 15:39
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,660.41 | -59.17 | -1.25 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 4,082.07 | -51.95 | -1.26 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 14,100.19 | -182.81 | -1.28 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 33,605.71 | 532.74 | 1.61 |
外汇
延迟十五分钟 2026-02-17 00:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4142 | 1.6767 | 0.9216 | 1.9279 | 1.8381 | 1.0377 | 1.0000 | 0.1810 |
| 英国 | 0.7336 | 0.8697 | 0.4780 | 1.0000 | 0.9534 | 0.5382 | 0.5187 | 0.0939 |
| 加拿大 | 1.3629 | 1.6159 | 0.8881 | 1.8579 | 1.7714 | 1.0000 | 0.9637 | 0.1744 |
| 中国 | 6.9048 | 8.1863 | 4.4994 | 9.4126 | 8.9743 | 5.0663 | 4.8824 | 0.8835 |
| 欧洲 | 0.8435 | 1.0000 | 0.5496 | 1.1498 | 1.0963 | 0.6189 | 0.5964 | 0.1079 |
| 香港 | 7.8154 | 9.2659 | 5.0928 | 10.6540 | 10.1578 | 5.7344 | 5.5263 | 1.0000 |
| 日本 | 153.4600 | 181.9422 | 100.0000 | 209.1967 | 199.4541 | 112.5981 | 108.5116 | 19.6356 |
| 新加坡 | 1.2624 | 1.4967 | 0.8226 | 1.7209 | 1.6408 | 0.9263 | 0.8926 | 0.1615 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.7071 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。