本地指数
延迟十五分钟 2025-10-03 17:43
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 27,140.92 | -146.20 | -0.54 | 27,262.00 | 26,972.71 |
恒生金融分类指数 | 45,078.88 | -238.90 | -0.53 | 45,186.82 | 44,789.44 |
恒生公用分类指数 | 35,676.86 | -16.70 | -0.05 | 35,752.77 | 35,580.32 |
恒生地产分类指数 | 18,200.21 | -103.78 | -0.57 | 18,301.63 | 18,089.69 |
恒生公商业分类指数 | 15,907.07 | -88.89 | -0.56 | 15,999.95 | 15,805.58 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -66.04 | -0.68 | 9,711.99 | 9,595.56 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -27.16 | -0.67 | 4,025.50 | 3,978.46 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-10-03 17:43
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 4,640.69 | 20.64 | 0.45 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,882.78 | 20.25 | 0.52 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 13,526.51 | 47.08 | 0.35 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 26,761.06 | 382.67 | 1.45 |
外汇
延迟十五分钟 2025-10-04 19:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5142 | 1.7780 | 1.0268 | 2.0412 | 1.9028 | 1.0853 | 1.0000 | 0.1946 |
英国 | 0.7418 | 0.8711 | 0.5030 | 1.0000 | 0.9322 | 0.5317 | 0.4899 | 0.0953 |
加拿大 | 1.3952 | 1.6382 | 0.9461 | 1.8807 | 1.7532 | 1.0000 | 0.9214 | 0.1793 |
中国 | 7.1214 | 8.3619 | 4.8290 | 9.5996 | 8.9487 | 5.1042 | 4.7030 | 0.9151 |
欧洲 | 0.8516 | 1.0000 | 0.5775 | 1.1480 | 1.0702 | 0.6104 | 0.5624 | 0.1094 |
香港 | 7.7818 | 9.1374 | 5.2769 | 10.4899 | 9.7786 | 5.5776 | 5.1391 | 1.0000 |
日本 | 147.4700 | 173.1593 | 100.0000 | 198.7896 | 185.3104 | 105.6981 | 97.3892 | 18.9506 |
新加坡 | 1.2888 | 1.5133 | 0.8739 | 1.7373 | 1.6195 | 0.9237 | 0.8511 | 0.1656 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6604 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。