本地指数
延迟十五分钟 2024-10-04 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 22,736.87 | 623.36 | 2.82 | 22,742.36 | 21,824.68 |
恒生金融分类指数 | 37,551.69 | 788.93 | 2.15 | 37,551.69 | 36,241.68 |
恒生公用分类指数 | 36,628.08 | 229.43 | 0.63 | 36,628.08 | 35,909.90 |
恒生地产分类指数 | 18,974.17 | 115.80 | 0.61 | 19,318.36 | 18,645.41 |
恒生公商业分类指数 | 13,122.47 | 437.42 | 3.45 | 13,134.23 | 12,524.21 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | 242.34 | 3.06 | 8,161.95 | 7,804.99 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 45.62 | 2.41 | 1,941.34 | 1,863.12 |
环球指数
延迟十五分钟 2024-10-04 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 4,017.85 | 314.17 | 8.48 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,336.50 | 248.97 | 8.06 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,529.76 | 1,014.89 | 10.67 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 22,302.71 | -87.68 | -0.39 |
外汇
延迟十五分钟 2024-10-05 04:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.4708 | 1.6144 | 0.9887 | 1.9309 | 1.7132 | 1.0835 | 1.0000 | 0.1894 |
英国 | 0.7617 | 0.8361 | 0.5121 | 1.0000 | 0.8873 | 0.5611 | 0.5179 | 0.0981 |
加拿大 | 1.3575 | 1.4900 | 0.9125 | 1.7821 | 1.5812 | 1.0000 | 0.9230 | 0.1748 |
中国 | 7.0187 | 7.7037 | 4.7181 | 9.2141 | 8.1755 | 5.1703 | 4.7720 | 0.9038 |
欧洲 | 0.9111 | 1.0000 | 0.6124 | 1.1961 | 1.0612 | 0.6711 | 0.6194 | 0.1173 |
香港 | 7.7660 | 8.5240 | 5.2205 | 10.1952 | 9.0460 | 5.7208 | 5.2801 | 1.0000 |
日本 | 148.7600 | 163.2790 | 100.0000 | 195.2921 | 173.2790 | 109.5838 | 101.1419 | 19.1553 |
新加坡 | 1.3044 | 1.4317 | 0.8768 | 1.7124 | 1.5194 | 0.9609 | 0.8869 | 0.1680 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6799 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。