本地指数
延迟十五分钟 2023-10-03 17:43
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 17,331.22 | -478.44 | -2.69 | 17,546.39 | 17,212.87 |
恒生金融分类指数 | 29,325.80 | -659.34 | -2.20 | 29,628.06 | 29,141.47 |
恒生公用分类指数 | 29,634.57 | -663.12 | -2.19 | 30,115.14 | 29,491.25 |
恒生地产分类指数 | 18,332.43 | -688.31 | -3.62 | 18,693.35 | 18,158.32 |
恒生公商业分类指数 | 9,653.47 | -288.83 | -2.91 | 9,778.55 | 9,578.11 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -199.15 | -3.24 | 6,054.68 | 5,915.03 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -44.63 | -2.48 | 1,781.88 | 1,741.51 |
环球指数
延迟十五分钟 2023-10-03 17:43
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,689.52 | -10.98 | -0.30 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,110.48 | 3.16 | 0.10 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,109.53 | 5.20 | 0.05 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 16,454.34 | -102.97 | -0.62 |
外汇
延迟十五分钟 2023-09-27 21:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5674 | 1.6530 | 1.0506 | 1.9041 | 1.7081 | 1.1597 | 1.0000 | 0.2004 |
英国 | 0.8232 | 0.8681 | 0.5518 | 1.0000 | 0.8971 | 0.6091 | 0.5252 | 0.1053 |
加拿大 | 1.3515 | 1.4253 | 0.9059 | 1.6418 | 1.4729 | 1.0000 | 0.8623 | 0.1728 |
中国 | 7.3112 | 7.7104 | 4.9006 | 8.8816 | 7.9677 | 5.4097 | 4.6645 | 0.9348 |
欧洲 | 0.9482 | 1.0000 | 0.6356 | 1.1519 | 1.0334 | 0.7016 | 0.6050 | 0.1212 |
香港 | 7.8208 | 8.2478 | 5.2422 | 9.5007 | 8.5231 | 5.7868 | 4.9897 | 1.0000 |
日本 | 149.1900 | 157.3358 | 100.0000 | 181.2360 | 162.5872 | 110.3885 | 95.1832 | 19.0761 |
新加坡 | 1.3706 | 1.4454 | 0.9187 | 1.6650 | 1.4937 | 1.0141 | 0.8744 | 0.1753 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6380 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。