最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
| 股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 红星冷链 |
12.26 - 12.26 | 500 | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-13 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 3986 兆易创新 |
132.00 - 162.00 | 100 | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-13 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 8610 BBSB INTL |
0.60 - 0.70 | 4000 | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-13 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 501 豪威集团 |
104.80 - 104.80 | 100 | 2026-01-07 09:00 | 2026-01-12 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 100 MINIMAX-WP |
151.00 - 165.00 | 20 | 2026-01-06 09:00 | 2026-01-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 3636 金浔资源 |
30.00 - 30.00 | 200 | 2026-01-06 09:00 | 2026-01-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 6938 瑞博生物-B |
57.97 - 57.97 | 200 | 2026-01-06 09:00 | 2026-01-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2513 智谱 |
116.20 - 116.20 | 100 | 2026-01-05 09:00 | 2026-01-08 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2675 精锋医疗-B |
43.24 - 43.24 | 100 | 2026-01-05 09:00 | 2026-01-08 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 9903 天数智芯 |
144.60 - 144.60 | 100 | 2026-01-05 09:00 | 2026-01-08 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 6082 壁仞科技 |
17.00 - 19.60 | 200 | 2025-12-29 09:00 | 2026-01-02 | 招股详情 |
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02617 | 药捷安康-B | 13.150 | 114.900 | 773.76 % |
| 02575 | 轩竹生物-B | 11.600 | 70.500 | 507.76 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 174.800 | 490.54 % |
| 02635 | 诺比侃 | 80.000 | 374.000 | 367.50 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 55.000 | 362.57 % |
| 02565 | 派格生物医药-B | 15.600 | 69.000 | 342.31 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找钢集团-W | 10.000 | 1.800 | -82.00 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 2.580 | -73.54 % |
| 02621 | 手回集团 | 8.080 | 3.400 | -57.92 % |
| 02396 | 华芢生物-B | 38.200 | 16.170 | -57.67 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 8.050 | -57.41 % |
| 02581 | 明基医院 | 9.340 | 4.110 | -56.00 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-31 16:45 | 《新股情报》BBSB INTL(08610)首日孖展 借4451万元超逾3.9倍 |
| 2025-12-31 16:45 | 《新股情报》MINIMAX(00100)首日孖展 借72亿元超逾33倍 |
| 2025-12-31 16:45 | 《新股情报》智普(02513)次日孖展 借214亿元超逾97倍 |
| 2025-12-31 16:33 | 《新股情报》壁仞科技 (06082)暗盘价升80% 一手赚3152元 |
| 2025-12-31 15:20 | 《新股情报》壁仞科技(06082)暗盘价升80% |
| 2025-12-31 08:36 | 《新股情报》BBSB INTL(08610)今起招股 入场费2828.24元 |
| 2025-12-31 08:26 | 《新股情报》MINIMAX-WP(00100)今起招股 入场费3333.28元 |
| 2025-12-31 08:13 | 《新股情报》兆易创新(03986)今起招股 入场费16363.38元 |
| 2025-12-31 07:59 | 《新股情报》瑞博生物(06938)今起招股 入场费11710.93元 |
| 2025-12-31 07:47 | 《新股情报》金浔资源(03636)今起招股 入场费6060.51元 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01641 | 红星冷链 | 23,263,000 | RMB1.0 | 12.26 | 2026-01-13 |
| 03986 | 兆易创新 | 28,915,800 | RMB1.0 | 162.00 | 2026-01-13 |
| 08610 | BBSB INTL | 125,000,000 | HKD0.01 | 0.70 | 2026-01-13 |
| 00501 | 豪威集团 | 45,800,000 | RMB1.0 | 104.80 | 2026-01-12 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 25,389,220 | USD0.0 | 165.00 | 2026-01-09 |
| 03636 | 金浔资源 | 36,765,600 | RMB1.0 | 30.00 | 2026-01-09 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 27,487,400 | RMB1.0 | 57.97 | 2026-01-09 |
| 02513 | 智谱 | 37,419,500 | RMB 0.1 | 116.20 | 2026-01-08 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 27,722,200 | RMB 1 | 43.24 | 2026-01-08 |
| 09903 | 天数智芯 | 25,431,800 | RMB 1 | 144.60 | 2026-01-08 |
| 06082 | 壁仞科技 | 247,692,800 | RMB 0.02 | 19.60 | 2026-01-02 |
| 02657 | 林清轩 | 13,966,450 | RMB0.2 | 77.77 | 2025-12-30 |
| 02671 | 美联股份 | 24,600,000 | RMB1.0 | 7.10 | 2025-12-30 |
| 03317 | 迅策 | 22,500,000 | RMB1.0 | 48.00 | 2025-12-30 |
| 03696 | 英矽智能 | 94,690,500 | USD0.0 | 24.05 | 2025-12-30 |
| 06600 | 卧安机器人 | 22,222,300 | RMB0.1 | 73.80 | 2025-12-30 |
| 06651 | 五一视界 | 23,975,200 | RMB1.0 | 30.50 | 2025-12-30 |
| 02635 | 诺比侃 | 3,786,600 | RMB1.0 | 80.00 | 2025-12-23 |
| 02661 | 轻松健康 | 26,540,000 | USD0.0 | 22.68 | 2025-12-23 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 18,321,000 | RMB0.1 | 32.00 | 2025-12-23 |
| 02396 | 华芢生物-B | 17,648,800 | RMB1.0 | 38.20 | 2025-12-22 |
| 02581 | 明基医院 | 67,000,000 | USD1.0 | 9.34 | 2025-12-22 |
| 02691 | 南华期货股份 | 107,659,000 | RMB1.0 | 12.00 | 2025-12-22 |
| 02695 | 印象大红袍 | 36,100,000 | RMB 1 | 3.60 | 2025-12-22 |
| 02546 | 智汇矿业 | 121,952,000 | RMB1.0 | 4.51 | 2025-12-19 |
| 03881 | 希迪智驾 | 5,407,980 | RMB1.0 | 263.00 | 2025-12-19 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 240,570,000 | USD0.0 | 6.68 | 2025-12-17 |
| 02655 | 果下科技 | 38,930,800 | RMB 0.2 | 20.10 | 2025-12-16 |
| 07618 | 京东工业 | 211,208,800 | USD 5E-7 | 14.10 | 2025-12-11 |
| 02659 | 宝济药业-B | 37,911,700 | RMB0.2 | 26.38 | 2025-12-10 |
| 02665 | 图达通 | N/A | USD 0.001 | 10.00 | 2025-12-10 |
| 02676 | 纳芯微 | 19,068,400 | RMB 1 | 116.00 | 2025-12-08 |
| 02687 | 卓越睿新 | 6,666,700 | RMB1.0 | 67.50 | 2025-12-08 |
| 02408 | 遇见小面 | 97,364,500 | RMB0.02 | 7.04 | 2025-12-05 |
| 02658 | 天域半导体 | 30,070,500 | RMB1.0 | 58.00 | 2025-12-05 |
| 02539 | 乐摩科技 | 5,555,600 | RMB1.0 | 40.00 | 2025-12-03 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 24,300,000 | RMB1.0 | 7.30 | 2025-12-03 |
| 09609 | 海伟股份 | 37,214,600 | RMB 1 | 14.28 | 2025-11-28 |
| 02685 | 量化派 | 15,097,500 | USD 0.0001 | 9.80 | 2025-11-27 |
| 02788 | 创新实业 | 575,000,000 | USD 0.000005 | 10.99 | 2025-11-24 |
| 02579 | 中伟新材 | 104,225,400 | RMB 1 | 34.00 | 2025-11-17 |
| 02698 | 乐舒适 | 104,516,600 | USD 0.0001 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均胜电子 | 155,100,000 | RMB 1 | 22.00 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文远知行-W | 88,250,000 | USD0.0 | 27.10 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小马智行-W | 48,249,000 | USD 0.0005 | 139.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB1.0 | 33.37 | 2025-11-06 |
| 09927 | 赛力斯 | 108,619,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 |
| 02718 | 明略科技-W | 8,301,800 | USD 0.001 | 141.00 | 2025-11-03 |
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 |
| 06031 | 三一重工 | 720,614,400 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
| 06166 | 剑桥科技 | 77,062,000 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
| 06980 | 八马茶业 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
| 00638 | 广和通 | 135,080,200 | RMB 1 | 21.50 | 2025-10-22 |
| 06687 | 聚水潭 | 78,391,100 | USD 0.0001 | 30.60 | 2025-10-21 |
| 02637 | 海西新药 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
| 02670 | YUNJI | 7,935,000 | RMB 1 | 95.60 | 2025-10-16 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
| 02650 | 挚达科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
| 02652 | 长风药业 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 64.800 | 解除禁售 |
| 02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 7.210 | 解除禁售 |
| 01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 81.700 | 解除禁售 |
| 02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.180 | 解除禁售 |
| 00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.390 | 解除禁售 |
| 02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 37.880 | 解除禁售 |
| 02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 14.070 | 解除禁售 |
| 02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 79.100 | 解除禁售 |
| 02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 78.400 | 解除禁售 |
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 4.370 | 解除禁售 |
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 66.150 | 4 |
| 06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.440 | 8 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.700 | 9 |
| 02597 | 讯众通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 15.160 | 9 |
| 02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 30.320 | 9 |
| 00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 66.950 | 10 |
| 02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.620 | 10 |
| 00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 0.950 | 13 |
| 02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.630 | 13 |
| 02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.100 | 15 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 24.780 | 43 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 44.040 | 54 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 409.800 | 62 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 29.760 | 69 |
| 02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 32.800 | 80 |
| 02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 48.440 | 84 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 30.860 | 84 |
| 02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.980 | 86 |
| 02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.520 | 90 |
| 02652 | 长风药业 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 35.000 | 98 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.340 | 104 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 298.200 | 105 |
| 06166 | 剑桥科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 93.500 | 118 |
| 01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 27.280 | 127 |
| 02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 85.600 | 128 |
| 02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 21.500 | 128 |
| 06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.620 | 136 |
| 02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.400 | 150 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 8.050 | 161 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 2.580 | 161 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 15.870 | 161 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 9.460 | 164 |
| 03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.400 | 170 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 38.320 | 174 |
| 02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 3.820 | 174 |
| 02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 114.900 | 174 |
| 02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.690 | 176 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 30.000 | 176 |
| 02508 | 圣贝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 3.990 | 177 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 28.880 | 177 |
| 06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.100 | 177 |
| 03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.480 | 181 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 15.700 | 181 |
| 09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 404.400 | 181 |
| 02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 5.200 | 184 |
| 01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 38.040 | 188 |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 0.010 | 189 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 139.000 | 190 |
| 02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 10.300 | 190 |
| 06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 25.240 | 190 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 196 |
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 51.000 | 206 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 40.240 | 220 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 30.640 | 227 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 58.550 | 231 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 15.480 | 238 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 46.700 | 240 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 13.450 | 245 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 21.880 | 250 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 35.500 | 252 |
| 02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 177.900 | 259 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 55.000 | 260 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 23.780 | 262 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 98.000 | 266 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 146.000 | 272 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 174.800 | 272 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 216.000 | 273 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 202.000 | 283 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.335 | 283 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 70.500 | 288 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 109.000 | 289 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 136.000 | 290 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 31.200 | 294 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 16.340 | 295 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 66.100 | 301 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 22.600 | 301 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 29.240 | 301 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 197.000 | 307 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 107.100 | 309 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 19.200 | 310 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 23.000 | 310 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 117.300 | 310 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 81.850 | 310 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 32.340 | 314 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 32.920 | 321 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 20.720 | 328 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 26.840 | 331 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 9.220 | 332 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 37.760 | 337 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 4.550 | 337 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.500 | 339 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 48.000 | 339 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 116.800 | 342 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 160.600 | 342 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 77.550 | 344 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 14.100 | 345 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 38.960 | 350 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 6.680 | 351 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 10.010 | 353 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 231.400 | 353 |
| 02396 | 华芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 16.170 | 356 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 4.110 | 356 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 9.910 | 356 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 2.120 | 356 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 374.000 | 357 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 68.550 | 357 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 15.980 | 357 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 90.450 | 364 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 7.200 | 364 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 50.500 | 364 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 37.140 | 364 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 80.650 | 364 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 41.000 | 364 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 0.315 | 367 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | N/A | 373 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 0.011 | 373 |
| 03636 | 金浔资源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 8.830 | 374 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 0.010 | 374 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 0.010 | 377 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 1.020 | 378 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 0.010 | 378 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.70 | N/A | 378 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 7.120 | 739 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | 药捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 114.900 | 773.76 % |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 70.500 | 507.76 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 174.800 | 490.54 % |
| 02635 | 诺比侃 | 2025-12-23 | 80.000 | 374.000 | 367.50 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 55.000 | 362.57 % |
| 02565 | 派格生物医药-B | 2025-05-27 | 15.600 | 69.000 | 342.31 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 46.700 | 327.66 % |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 298.200 | 215.22 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 40.240 | 211.94 % |
| 02661 | 轻松健康 | 2025-12-23 | 22.680 | 68.550 | 202.25 % |
1
2
3
4
5