最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
未有新股认购
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 116.200 | 1,545.000 | 1,229.60 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 555.000 | 900.00 % |
| 02697 | 真健康医疗-B | 126.200 | 719.500 | 470.13 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 46.420 | 325.09 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 15.600 | 63.850 | 309.29 % |
| 09903 | 天数智芯 | 144.600 | 560.500 | 287.62 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智驾 | 263.000 | 19.310 | -92.66 % |
| 02396 | 华芢生物-B | 38.200 | 3.630 | -90.50 % |
| 02635 | 诺比侃 | 80.000 | 12.720 | -84.10 % |
| 02539 | 乐摩科技 | 40.000 | 9.590 | -76.03 % |
| 00664 | 铜师傅 | 60.000 | 14.490 | -75.85 % |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 6.680 | 1.800 | -73.05 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2026-07-16 13:45 | 《新股情报》先正达传或推迟390亿香港IPO计划 |
| 2026-07-15 17:59 | 《新股情报》据报中际旭创赴港上市接近获批 传集资规模上调 |
| 2026-07-14 15:40 | 《新股情报》礼鼎半导体已提本港上市申请 首季营收升七成 |
| 2026-07-14 09:14 | 《新股情报》传SHEIN执行主席唐伟将转任高级顾问 |
| 2026-07-13 18:04 | 《新股情报》SHEIN传本周四香港上市聆讯 |
| 2026-07-13 15:42 | 《新股情报》传SHEIN最快今季来港挂牌 估值逾400亿美元 |
| 2026-07-11 14:53 | 《新股情报》SHEIN获中证监批准在港上市 拟发行不逾3.42亿股H股 |
| 2026-07-10 18:51 | 《新股情报》SHEIN据报推进港IPO筹备工作 或未来数月启动 |
| 2026-07-10 16:10 | 《新股情报》滨化股份 (06745) 首日收报2.83元 下跌18.68% 一手蚀650元 |
| 2026-07-10 16:10 | 《新股情报》晶合集成 (02249) 首日收报32.30元 与招股价相同 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02249 | 晶合集成 | 216,167,000 | RMB1.0 | 32.30 | 2026-07-10 |
| 06745 | 滨化股份 | 352,126,000 | RMB1.0 | 3.48 | 2026-07-10 |
| 00537 | 普源精电 | 24,802,200 | RMB1.0 | 45.98 | 2026-07-09 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 12,632,000 | RMB1.0 | 380.00 | 2026-07-09 |
| 01770 | 东方科脉 | 5,118,600 | RMB1.0 | 78.64 | 2026-07-09 |
| 02475 | 立讯精密 | 383,472,800 | RMB 1 | 63.28 | 2026-07-09 |
| 02797 | 齐云山食品 | 25,000,000 | RMB1.0 | 8.00 | 2026-07-09 |
| 03752 | 珞石机器人 | 23,031,900 | RMB0.1 | 38.00 | 2026-07-09 |
| 06951 | 三环集团 | 71,364,300 | RMB1.0 | 100.30 | 2026-07-09 |
| 06880 | MOMENTA-W | 19,938,300 | USD0.0 | 295.60 | 2026-07-08 |
| 07656 | 瑞为技术 | 28,087,000 | RMB 0.2 | 21.66 | 2026-07-08 |
| 07687 | 易控智驾 | 26,132,000 | RMB1.0 | 87.92 | 2026-07-08 |
| 08090 | 宝盖新材 | 14,470,000 | RMB 1 | 6.22 | 2026-07-08 |
| 09971 | 基本半导体 | 27,386,200 | RMB0.2 | 31.62 | 2026-07-08 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 108,153,500 | RMB1.0 | 5.50 | 2026-07-07 |
| 00668 | 安克创新 | 46,632,800 | RMB1.0 | 99.32 | 2026-07-02 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 3,564,700 | RMB1.0 | 126.20 | 2026-06-30 |
| 03952 | 来福谐波 | 13,441,900 | RMB1.0 | 85.50 | 2026-06-30 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 16,332,900 | RMB1.0 | 75.50 | 2026-06-30 |
| 06915 | 江西生物 | 36,234,500 | RMB1.0 | 11.20 | 2026-06-30 |
| 01191 | 海光芯正 | 15,446,200 | RMB 1 | 114.00 | 2026-06-29 |
| 02672 | 白鸽在线 | 33,344,400 | RMB 0.25 | 15.60 | 2026-06-29 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 56,755,400 | RMB1.0 | 22.60 | 2026-06-29 |
| 01688 | 领益智造 | 811,811,880 | RMB 1 | 10.18 | 2026-06-26 |
| 01956 | 中科闻歌 | 14,834,600 | RMB1.0 | 60.70 | 2026-06-26 |
| 02272 | 科拓股份 | 10,112,280 | RMB 1 | 39.55 | 2026-06-26 |
| 03661 | 圣邦股份 | 54,001,200 | RMB 1 | 85.20 | 2026-06-26 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 89,668,600 | IDR150.0 | 26.60 | 2026-06-26 |
| 09630 | 芯碁微装 | 14,764,400 | RMB 1 | 252.73 | 2026-06-26 |
| 02335 | 麦科医药-B | 58,054,400 | RMB0.02 | 18.20 | 2026-06-24 |
| 06106 | 仙工智能 | 10,497,300 | RMB1.0 | 101.60 | 2026-06-24 |
| 06067 | 星源材质 | 149,523,500 | RMB 1 | 8.98 | 2026-06-23 |
| 06132 | 华健未来-B | 13,600,000 | RMB1.0 | 81.80 | 2026-06-23 |
| 01392 | 海清智元 | 85,162,500 | RMB 0.0125 | 7.20 | 2026-06-22 |
| 06675 | SENASIC | 56,262,800 | RMB 0.05 | 18.36 | 2026-06-17 |
| 06658 | 溜溜梅 | 11,464,100 | RMB1.0 | 43.58 | 2026-06-15 |
| 01081 | 大金重工 | 102,336,500 | RMB 1 | 66.40 | 2026-06-05 |
| 01779 | 天辰生物-B | 16,322,100 | RMB 1 | 96.06 | 2026-06-05 |
| 02290 | 龙丰集团 | 125,000,000 | 0.0001 | 5.18 | 2026-06-05 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 40,000,000 | RMB1.0 | 14.60 | 2026-06-03 |
| 03388 | 创想三维 | 84,441,600 | RMB 1 | 18.80 | 2026-05-29 |
| 00901 | 华曦达 | 19,207,300 | RMB1.0 | 32.80 | 2026-05-27 |
| 02723 | 深演智能 | 9,068,000 | RMB1.0 | 55.50 | 2026-05-27 |
| 03310 | 云英谷科技 | 60,788,000 | RMB 1 | 20.81 | 2026-05-27 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 8,856,000 | RMB 1 | 75.70 | 2026-05-22 |
| 01511 | 驭势科技 | 14,461,200 | RMB 0.1 | 60.30 | 2026-05-20 |
| 07688 | 拓璞数控 | 75,129,500 | RMB 0.1 | 26.39 | 2026-05-20 |
| 06871 | 翼菲科技 | 24,600,000 | RMB0.25 | 30.50 | 2026-05-18 |
| 07630 | 英派药业-B | 48,273,400 | RMB 1 | 20.10 | 2026-05-13 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 231,413,000 | RMB 0.1 | 10.50 | 2026-05-13 |
| 01236 | 乐动机器人 | 33,333,400 | RMB0.1 | 26.36 | 2026-05-11 |
| 01187 | 可孚医疗 | 27,000,000 | RMB 1 | 39.33 | 2026-05-06 |
| 01609 | 天星医疗 | 8,421,850 | RMB1.0 | 98.50 | 2026-05-05 |
| 06810 | 商米科技-W | 42,626,800 | RMB 1 | 24.86 | 2026-04-29 |
| 01879 | 曦智科技-P | 15,864,495 | RMB 1 | 183.20 | 2026-04-28 |
| 02493 | 迈威生物-B | 47,130,200 | RMB 1 | 27.64 | 2026-04-28 |
| 03296 | 华勤技术 | 67,330,400 | RMB 1 | 77.70 | 2026-04-23 |
| 02476 | 胜宏科技 | 110,227,500 | RMB 1 | 209.88 | 2026-04-21 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 184,711,500 | USD 0.000025 | 7.62 | 2026-04-17 |
| 03277 | 长光辰芯 | 75,088,300 | RMB 1 | 39.88 | 2026-04-17 |
| 06051 | 有赞 | N/A | HKD0.01 | 0.00 | 2026-04-17 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 31.740 | 解除禁售 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 27.820 | 解除禁售 |
| 02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 2.900 | 解除禁售 |
| 02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 10.940 | 解除禁售 |
| 02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.300 | 解除禁售 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 15.930 | 解除禁售 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 3.280 | 解除禁售 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 14.960 | 解除禁售 |
| 06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.030 | 解除禁售 |
| 03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 23.640 | 解除禁售 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 6.260 | 解除禁售 |
| 09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 73.750 | 解除禁售 |
| 02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 1.320 | 解除禁售 |
| 01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 29.700 | 解除禁售 |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 560.500 | 解除禁售 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 128.600 | 解除禁售 |
| 02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 19.470 | 解除禁售 |
| 06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 21.960 | 解除禁售 |
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 65.400 | 9 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 29.320 | 23 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 8.320 | 30 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 74.500 | 34 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 7.150 | 41 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 46.420 | 43 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 10.010 | 48 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 27.220 | 55 |
| 02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 128.800 | 62 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 10.860 | 63 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 39.000 | 65 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 42.640 | 69 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 103.400 | 75 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 48.640 | 75 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 148.000 | 76 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 30.260 | 86 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.218 | 86 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 13.400 | 91 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 169.100 | 92 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 192.900 | 93 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 13.070 | 97 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 7.940 | 98 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 40.860 | 104 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 19.140 | 104 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 22.920 | 104 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 131.300 | 110 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 45.300 | 112 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 13.050 | 113 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 16.470 | 113 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 57.000 | 113 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 58.000 | 113 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 27.760 | 117 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 24.700 | 124 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 16.380 | 131 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 17.050 | 134 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 7.700 | 135 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 9.590 | 140 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 2.920 | 140 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 3.730 | 142 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 44.460 | 142 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 164.600 | 145 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 193.200 | 145 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 19.290 | 147 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.720 | 148 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 17.100 | 153 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 1.800 | 154 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 16.230 | 156 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 19.310 | 156 |
| 02396 | 华芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 3.630 | 159 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.810 | 159 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 6.400 | 159 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.620 | 159 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 12.720 | 160 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 7.540 | 160 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 29.000 | 160 |
| 06067 | 星源材质 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 7.850 | 160 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 24.600 | 163 |
| 09630 | 芯碁微装 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 337.200 | 163 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 29.960 | 166 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 50.100 | 167 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 4.000 | 167 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 100.100 | 167 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 48.980 | 167 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 58.600 | 167 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 68.450 | 167 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 42.140 | 170 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 1,545.000 | 176 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 41.680 | 176 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 289.200 | 176 |
| 02475 | 立讯精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 60.550 | 177 |
| 03636 | 金浔资源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 13.430 | 177 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 49.980 | 177 |
| 06951 | 三环集团 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 98.300 | 177 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 31.320 | 178 |
| 06745 | 滨化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.48 | 3.020 | 178 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 88.450 | 180 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 4.600 | 181 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 593.500 | 181 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.590 | 181 |
| 09611 | 龙旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 22.780 | 190 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 384.600 | 196 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 114.800 | 202 |
| 02768 | 国恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 43.780 | 203 |
| 02677 | 卓正医疗 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 28.000 | 205 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 34.160 | 205 |
| 03200 | 大族数控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 116.500 | 205 |
| 06809 | 澜起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 278.400 | 208 |
| 00600 | 爱芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 13.520 | 209 |
| 02720 | 乐欣户外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 20.180 | 209 |
| 00470 | 先导智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 28.160 | 210 |
| 02706 | 海致科技集团 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 39.300 | 212 |
| 09981 | 沃尔核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 11.060 | 212 |
| 02649 | 优乐赛共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 236 |
| 02692 | 兆威机电 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 49.640 | 236 |
| 02715 | 埃斯顿 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 22.720 | 236 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 18.930 | 237 |
| 01989 | 广合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 134.800 | 247 |
| 02701 | 国民技术 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 10.990 | 250 |
| 03355 | 飞速创新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 38.600 | 250 |
| 02632 | 泽景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 61.050 | 251 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 29.460 | 251 |
| 01021 | 华沿机器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 13.420 | 257 |
| 02526 | 德适-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 320.800 | 257 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 105.300 | 257 |
| 06636 | 极视角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 79.600 | 257 |
| 00664 | 铜师傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 14.490 | 258 |
| 03625 | 傅里叶 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 84.900 | 258 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 290.200 | 274 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 9.820 | 275 |
| 03277 | 长光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 66.050 | 275 |
| 02476 | 胜宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 239.000 | 279 |
| 03296 | 华勤技术 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 63.350 | 281 |
| 02493 | 迈威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 24.680 | 286 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 65.950 | 287 |
| 01609 | 天星医疗 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 155.400 | 293 |
| 01187 | 可孚医疗 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 32.420 | 294 |
| 01236 | 乐动机器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 33.020 | 299 |
| 07630 | 英派药业-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 15.880 | 301 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 11.430 | 301 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 34.900 | 306 |
| 01511 | 驭势科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 60.650 | 308 |
| 07688 | 拓璞数控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 18.760 | 308 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 206.400 | 310 |
| 00901 | 华曦达 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 60.750 | 315 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 555.000 | 315 |
| 03310 | 云英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 32.120 | 315 |
| 03388 | 创想三维 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 18.950 | 317 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 28.040 | 322 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 38.060 | 324 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 92.400 | 324 |
| 02290 | 龙丰集团 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 3.600 | 324 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 164.100 | 334 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 25.860 | 336 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 15.320 | 341 |
| 06132 | 华健未来-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 42.560 | 342 |
| 02335 | 麦科医药-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 44.320 | 343 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 79.700 | 343 |
| 01688 | 领益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 6.800 | 345 |
| 01956 | 中科闻歌 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 78.000 | 345 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 113.700 | 345 |
| 03661 | 圣邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 101.800 | 345 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 125.100 | 348 |
| 02672 | 白鸽在线 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 15.60 | 63.850 | 348 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 126.20 | 719.500 | 349 |
| 03952 | 来福谐波 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 85.50 | 78.000 | 349 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 75.50 | 72.600 | 349 |
| 06915 | 江西生物 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 11.20 | 6.850 | 349 |
| 00668 | 安克创新 | 2027-07-02 | 2026-07-02 | 99.32 | 101.500 | 351 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 2027-07-07 | 2026-07-07 | 5.50 | 2.910 | 356 |
| 01770 | 东方科脉 | 2027-07-08 | 2026-07-09 | 78.64 | 77.350 | 357 |
| 07656 | 瑞为技术 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 26.820 | 357 |
| 07687 | 易控智驾 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 88.650 | 357 |
| 08090 | 宝盖新材 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 6.22 | 6.390 | 357 |
| 09971 | 基本半导体 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 31.62 | 40.000 | 357 |
| 00537 | 普源精电 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 25.660 | 358 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 411.600 | 358 |
| 02797 | 齐云山食品 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 29.380 | 358 |
| 03752 | 珞石机器人 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 46.900 | 358 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 256.800 | 542 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 335.600 | 652 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 2026-01-08 | 116.200 | 1,545.000 | 1,229.60 % |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 555.000 | 900.00 % |
| 02697 | 真健康医疗-B | 2026-06-30 | 126.200 | 719.500 | 470.13 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 46.420 | 325.09 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 2026-06-29 | 15.600 | 63.850 | 309.29 % |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-01-08 | 144.600 | 560.500 | 287.62 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 43.580 | 164.100 | 276.55 % |
| 02797 | 齐云山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 29.380 | 267.25 % |
| 03986 | 兆易创新 | 2026-01-13 | 162.000 | 593.500 | 266.36 % |
| 02546 | 智汇矿业 | 2025-12-19 | 4.510 | 16.230 | 259.87 % |
1
2
3
4
5