最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
| 股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 紅星冷鏈 |
12.26 - 12.26 | 500 | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-13 | 招股詳情 | ||
| 3986 兆易創新 |
132.00 - 162.00 | 100 | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-13 | 招股詳情 | ||
| 8610 BBSB INTL |
0.60 - 0.70 | 4000 | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-13 | 招股詳情 | ||
| 501 豪威集團 |
104.80 - 104.80 | 100 | 2026-01-07 09:00 | 2026-01-12 | 招股詳情 | ||
| 100 MINIMAX-WP |
151.00 - 165.00 | 20 | 2026-01-06 09:00 | 2026-01-09 | 招股詳情 | ||
| 3636 金潯資源 |
30.00 - 30.00 | 200 | 2026-01-06 09:00 | 2026-01-09 | 招股詳情 | ||
| 6938 瑞博生物-B |
57.97 - 57.97 | 200 | 2026-01-06 09:00 | 2026-01-09 | 招股詳情 |
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 113.100 | 760.08 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 178.000 | 501.35 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 65.300 | 449.20 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 11.600 | 59.000 | 408.62 % |
| 02635 | 諾比侃 | 80.000 | 404.800 | 406.00 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 54.800 | 401.83 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 1.550 | -84.50 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 2.600 | -73.33 % |
| 02592 | 撥康視雲-B | 10.100 | 2.970 | -70.59 % |
| 02396 | 華芢生物-B | 38.200 | 12.240 | -67.96 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 7.990 | -57.72 % |
| 02581 | 明基醫院 | 9.340 | 4.050 | -56.64 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2026-01-09 06:29 | 《新股情報》煤氣孵化公司EcoCeres據報最快今年港 IPO |
| 2026-01-08 18:41 | 《新股情報》瑞博生物-B(06938)暗盤價升29% 一手賺3366元 |
| 2026-01-08 18:40 | 《新股情報》金潯資源(03636)暗盤價升35.4% 一手賺2124元 |
| 2026-01-08 18:32 | 《新股情報》MINIMAX-WP(00100)暗盤價升26.8% 一手賺884元 |
| 2026-01-08 18:19 | 《新股情報》兆易創新(03986)公開發售超購544倍 有14.9萬人認購 |
| 2026-01-08 18:19 | 《新股情報》紅星冷鏈(01641)公開發售超購2312倍 有10.3萬人認購 |
| 2026-01-08 16:24 | 《新股情報》瑞博生物-B(06938)暗盤價初段升22% |
| 2026-01-08 16:22 | 《新股情報》金潯資源(03636)暗盤價初段升21% |
| 2026-01-08 16:20 | 《新股情報》MINIMAX-WP(00100)暗盤價初段升17% |
| 2026-01-08 16:10 | 《新股情報》天數智芯 (09903) 首日收報156.8元 上升8.44% 一手賺1220元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01641 | 紅星冷鏈 | 23,263,000 | RMB 1 | 12.26 | 2026-01-13 |
| 03986 | 兆易創新 | 28,915,800 | RMB 1 | 162.00 | 2026-01-13 |
| 08610 | BBSB INTL | 125,000,000 | 0.01 | 0.70 | 2026-01-13 |
| 00501 | 豪威集團 | 45,800,000 | RMB1.0 | 104.80 | 2026-01-12 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 29,197,600 | USD0.0 | 165.00 | 2026-01-09 |
| 03636 | 金潯資源 | 36,765,600 | RMB1.0 | 30.00 | 2026-01-09 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 27,487,400 | RMB1.0 | 57.97 | 2026-01-09 |
| 02513 | 智譜 | 37,419,500 | RMB0.1 | 116.20 | 2026-01-08 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 27,722,200 | RMB1.0 | 43.24 | 2026-01-08 |
| 09903 | 天數智芯 | 25,431,800 | RMB1.0 | 144.60 | 2026-01-08 |
| 06082 | 壁仞科技 | 284,846,600 | RMB 0.02 | 19.60 | 2026-01-02 |
| 02657 | 林清軒 | 13,966,450 | RMB0.2 | 77.77 | 2025-12-30 |
| 02671 | 美聯股份 | 24,600,000 | RMB1.0 | 7.10 | 2025-12-30 |
| 03317 | 迅策 | 22,500,000 | RMB 1 | 48.00 | 2025-12-30 |
| 03696 | 英矽智能 | 94,690,500 | USD0.0 | 24.05 | 2025-12-30 |
| 06600 | 臥安機器人 | 22,222,300 | RMB 0.1 | 73.80 | 2025-12-30 |
| 06651 | 五一視界 | 23,975,200 | RMB 1 | 30.50 | 2025-12-30 |
| 02635 | 諾比侃 | 3,786,600 | RMB1.0 | 80.00 | 2025-12-23 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 26,540,000 | USD0.0 | 22.68 | 2025-12-23 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 18,321,000 | RMB0.1 | 32.00 | 2025-12-23 |
| 02396 | 華芢生物-B | 17,648,800 | RMB1.0 | 38.20 | 2025-12-22 |
| 02581 | 明基醫院 | 67,000,000 | USD1.0 | 9.34 | 2025-12-22 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 107,659,000 | RMB1.0 | 12.00 | 2025-12-22 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 36,100,000 | RMB 1 | 3.60 | 2025-12-22 |
| 02546 | 智匯礦業 | 121,952,000 | RMB1.0 | 4.51 | 2025-12-19 |
| 03881 | 希迪智駕 | 5,407,980 | RMB1.0 | 263.00 | 2025-12-19 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 240,570,000 | USD0.0 | 6.68 | 2025-12-17 |
| 02655 | 果下科技 | 38,930,800 | RMB 0.2 | 20.10 | 2025-12-16 |
| 07618 | 京東工業 | 215,166,200 | USD 5E-7 | 14.10 | 2025-12-11 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 37,911,700 | RMB0.2 | 26.38 | 2025-12-10 |
| 02665 | 圖達通 | N/A | USD 0.001 | 10.00 | 2025-12-10 |
| 02676 | 納芯微 | 20,095,000 | RMB 1 | 116.00 | 2025-12-08 |
| 02687 | 卓越睿新 | 6,666,700 | RMB1.0 | 67.50 | 2025-12-08 |
| 02408 | 遇見小麵 | 97,364,500 | RMB0.02 | 7.04 | 2025-12-05 |
| 02658 | 天域半導體 | 30,070,500 | RMB1.0 | 58.00 | 2025-12-05 |
| 02539 | 樂摩科技 | 5,555,600 | RMB1.0 | 40.00 | 2025-12-03 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 24,300,000 | RMB1.0 | 7.30 | 2025-12-03 |
| 09609 | 海偉股份 | 37,214,600 | RMB 1 | 14.28 | 2025-11-28 |
| 02685 | 量化派 | 15,097,500 | USD 0.0001 | 9.80 | 2025-11-27 |
| 02788 | 創新實業 | 575,000,000 | USD 0.000005 | 10.99 | 2025-11-24 |
| 02579 | 中偉新材 | 104,225,400 | RMB 1 | 34.00 | 2025-11-17 |
| 02698 | 樂舒適 | 104,516,600 | USD 0.0001 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均勝電子 | 155,100,000 | RMB 1 | 22.00 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文遠知行-W | 88,250,000 | USD 0.00001 | 27.10 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小馬智行-W | 48,249,000 | USD 0.0005 | 139.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB1.0 | 33.37 | 2025-11-06 |
| 09927 | 賽力斯 | 108,619,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 |
| 02718 | 明略科技-W | 8,301,800 | USD 0.001 | 141.00 | 2025-11-03 |
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 |
| 06031 | 三一重工 | 720,614,400 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
| 06166 | 劍橋科技 | 77,062,000 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
| 06980 | 八馬茶業 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
| 00638 | 廣和通 | 135,080,200 | RMB 1 | 21.50 | 2025-10-22 |
| 06687 | 聚水潭 | 78,391,100 | USD 0.0001 | 30.60 | 2025-10-21 |
| 02637 | 海西新藥 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
| 02670 | YUNJI | 7,935,000 | RMB 1 | 95.60 | 2025-10-16 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 86.650 | 解除禁售 |
| 02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.190 | 解除禁售 |
| 00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 8.760 | 解除禁售 |
| 02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 38.160 | 解除禁售 |
| 02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 14.360 | 解除禁售 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 80.900 | 解除禁售 |
| 02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 69.150 | 解除禁售 |
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 4.620 | 解除禁售 |
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 69.950 | 解除禁售 |
| 06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 7.490 | 解除禁售 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.690 | 解除禁售 |
| 02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 13.990 | 解除禁售 |
| 02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 29.980 | 解除禁售 |
| 00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 67.350 | 1 |
| 02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.570 | 1 |
| 00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.000 | 4 |
| 02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.620 | 4 |
| 02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.790 | 6 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 26.800 | 34 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 44.100 | 45 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 439.600 | 53 |
| 06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 28.900 | 60 |
| 02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 33.760 | 71 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 59.000 | 75 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 30.120 | 75 |
| 02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.960 | 77 |
| 02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.210 | 81 |
| 02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 32.400 | 89 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.460 | 95 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 354.000 | 96 |
| 06166 | 劍橋科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 86.550 | 109 |
| 01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 27.640 | 118 |
| 02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 86.100 | 119 |
| 02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 26.940 | 119 |
| 06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.730 | 127 |
| 02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.600 | 141 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 7.990 | 152 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 2.600 | 152 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 17.720 | 152 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 11.350 | 155 |
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.880 | 161 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 38.020 | 165 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 4.060 | 165 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 113.100 | 165 |
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.000 | 167 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 31.880 | 167 |
| 02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 4.060 | 168 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 27.260 | 168 |
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.050 | 168 |
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 29.100 | 172 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 16.040 | 172 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 343.600 | 172 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 2.970 | 175 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 38.600 | 179 |
| 09903 | 天數智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 156.800 | 180 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 130.000 | 181 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 10.600 | 181 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 26.420 | 181 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 187 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 56.300 | 197 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 42.160 | 211 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 31.800 | 218 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 63.450 | 222 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 16.540 | 229 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 54.800 | 231 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 13.500 | 236 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 24.180 | 241 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 35.180 | 243 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 208.600 | 250 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 65.300 | 251 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 27.460 | 253 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 90.300 | 257 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 146.500 | 263 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 178.000 | 263 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 237.800 | 264 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 220.800 | 274 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.350 | 274 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 59.000 | 279 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 114.500 | 280 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 148.300 | 281 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 30.160 | 285 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 16.430 | 286 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 67.400 | 292 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 22.800 | 292 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 30.100 | 292 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 193.800 | 298 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 108.700 | 300 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 18.680 | 301 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 25.080 | 301 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 134.500 | 301 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 83.550 | 301 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 32.780 | 305 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 34.280 | 312 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 22.300 | 319 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 34.120 | 322 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 8.630 | 323 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 32.500 | 328 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 4.590 | 328 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.420 | 330 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 47.680 | 330 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 144.700 | 333 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 159.800 | 333 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 80.100 | 335 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.950 | 336 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 40.300 | 341 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 7.000 | 342 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 9.720 | 344 |
| 03881 | 希迪智駕 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 251.800 | 344 |
| 02396 | 華芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 12.240 | 347 |
| 02581 | 明基醫院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 4.050 | 347 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 11.110 | 347 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 2.260 | 347 |
| 02635 | 諾比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 404.800 | 348 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 88.250 | 348 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 16.900 | 348 |
| 02657 | 林清軒 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 82.500 | 355 |
| 02671 | 美聯股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 7.250 | 355 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 47.900 | 355 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 44.900 | 355 |
| 06600 | 臥安機器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 100.700 | 355 |
| 06651 | 五一視界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 46.200 | 355 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 33.620 | 358 |
| 02513 | 智譜 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 131.500 | 364 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 56.600 | 364 |
| 03636 | 金潯資源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | N/A | 365 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | N/A | 365 |
| 00501 | 豪威集團 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 0.010 | 368 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 1.020 | 369 |
| 03986 | 兆易創新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 0.010 | 369 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.70 | N/A | 369 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | N/A | 730 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 113.100 | 760.08 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 178.000 | 501.35 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 65.300 | 449.20 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 59.000 | 408.62 % |
| 02635 | 諾比侃 | 2025-12-23 | 80.000 | 404.800 | 406.00 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 54.800 | 401.83 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 74.000 | 374.36 % |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2025-12-23 | 22.680 | 88.250 | 289.11 % |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 354.000 | 274.21 % |
| 02685 | 量化派 | 2025-11-27 | 9.800 | 34.120 | 248.16 % |
1
2
3
4
5