最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 0.700 | 5.950 | 750.00 % |
02459 | 昇能集團 | 1.600 | 5.880 | 267.50 % |
09890 | 中旭未來 | 14.000 | 35.800 | 155.71 % |
02473 | 喜相逢集團 | 1.100 | 2.440 | 121.82 % |
06683 | 巨星傳奇 | 4.250 | 8.620 | 102.82 % |
01111 | 華視集團控股 | 1.040 | 2.060 | 98.08 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02497 | 富景中國控股 | 1.280 | 0.010 | -99.22 % |
09669 | 北森控股 | 29.700 | 3.200 | -89.23 % |
02433 | 中天湖南集團 | 1.180 | 0.250 | -78.81 % |
02450 | 淮北綠金股份 | 1.910 | 0.580 | -69.63 % |
09686 | 東軟熙康 | 4.760 | 1.460 | -69.33 % |
02425 | 澳亞集團 | 6.400 | 2.130 | -66.72 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2023-12-08 16:58 | 《新股情報》瑞浦蘭鈞(00666)首日孖展 借623萬元未足額 |
2023-12-08 08:32 | 《新股情報》瑞浦蘭鈞(00666)今日招股 入場費4161.55元 |
2023-12-07 20:03 | 《新股情報》燕之屋公開發售超購83倍為今年超購第二多新股 |
2023-12-07 18:03 | 《新股情報》瑞浦蘭鈞能源(00666)入場費4161.55元 未定派息率 |
2023-12-06 17:32 | 《新股情報》燕之屋(01497)孖展截止 借15.3億元超購逾42倍 |
2023-12-06 16:09 | 《新股情報》德康農牧(02419)收報37.5元升1.49% 一手賬賺55元 |
2023-12-06 15:04 | 《新股情報》老虎證券:認購燕之屋(01497)孖展與現金比例1:1 |
2023-12-06 12:18 | 《新股情報》德康農牧(02419)半日收報37.4元 較招股價升1.22% |
2023-12-06 09:20 | 《新股情報》德康農牧(02419)競價時段報36.95元 與招股價相同 |
2023-12-06 07:30 | 《新股情報》富景中國(02497)推遲上市計劃 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
00666 | 瑞浦蘭鈞 | 116,070,200 | RMB 1 | 20.60 | 2023-12-18 |
01497 | 燕之屋 | 32,000,000 | RMB 0.2 | 11.00 | 2023-12-12 |
02497 | 富景中國控股 | 110,000,000 | USD0.01 | 1.28 | 2023-12-08 |
02419 | 德康農牧 | 26,912,000 | RMB 1 | 36.95 | 2023-12-06 |
02483 | K CASH集團 | 125,000,000 | 0.0001 | 1.80 | 2023-12-05 |
02521 | 升輝清潔 | 414,375,000 | 0.01 | 0.32 | 2023-12-05 |
09663 | 國鴻氫能 | 79,520,000 | RMB 1 | 19.66 | 2023-12-05 |
02520 | 山西安裝 | 333,334,000 | RMB 1 | 2.18 | 2023-11-22 |
02268 | 藥明合聯 | 178,446,000 | USD 0.00005 | 20.60 | 2023-11-17 |
01111 | 華視集團控股 | 125,000,000 | USD 0.05 | 1.04 | 2023-11-10 |
02499 | 佛朗斯股份 | 12,136,000 | RMB 0.25 | 14.28 | 2023-11-10 |
02473 | 喜相逢集團 | 103,125,000 | 0.01 | 1.10 | 2023-11-09 |
02429 | 友寶在線 | 22,576,500 | RMB 1 | 10.35 | 2023-11-03 |
02517 | 鍋圈 | 77,360,400 | RMB 1 | 5.98 | 2023-11-02 |
01519 | 極兔速遞-W | 326,550,400 | USD 0.000002 | 12.00 | 2023-10-27 |
02451 | 綠源集團控股 | 106,667,000 | USD 0.0001 | 7.37 | 2023-10-12 |
09676 | 十月稻田 | 53,407,500 | RMB 0.1 | 15.36 | 2023-10-12 |
02501 | 邁越科技 | 125,000,000 | 0.01 | 1.18 | 2023-10-11 |
01973 | 天圖投資 | 173,258,000 | RMB 1 | 6.50 | 2023-10-06 |
06682 | 第四範式 | 20,194,200 | RMB 1 | 55.60 | 2023-09-28 |
09686 | 東軟熙康 | 133,805,500 | USD 0.0002 | 4.76 | 2023-09-28 |
09890 | 中旭未來 | 18,976,000 | USD 0.00002 | 14.00 | 2023-09-28 |
09690 | 途虎-W | 46,965,800 | USD 0.00002 | 28.00 | 2023-09-26 |
02490 | 樂艙物流 | 30,726,000 | USD 0.0001 | 5.13 | 2023-09-25 |
02496 | 友芝友生物-B | 11,849,200 | RMB 1 | 16.00 | 2023-09-25 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02420 | 子不語 | 2023-11-11 | 2022-11-11 | 7.86 | 5.280 | 解除禁售 |
01407 | 交運燃氣 | 2023-11-16 | 2022-11-16 | 1.42 | 0.540 | 解除禁售 |
02436 | 凌雄科技 | 2023-11-24 | 2022-11-24 | 7.60 | 7.850 | 解除禁售 |
02245 | 力勤資源 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | 15.80 | 7.040 | 解除禁售 |
06963 | 陽光保險 | 2023-12-09 | 2022-12-09 | 5.83 | 4.020 | 解除禁售 |
02407 | 高視醫療 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 51.40 | 35.200 | 1 |
02440 | 濠暻科技 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.73 | 1.480 | 1 |
03611 | 花房集團 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.80 | 2.300 | 1 |
01947 | 美皓集團 | 2023-12-14 | 2022-12-14 | 0.84 | 0.435 | 3 |
01244 | 3D MEDICINES | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 24.98 | 8.500 | 4 |
02457 | 步陽國際 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 0.50 | 0.350 | 4 |
09985 | 衛龍 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 10.56 | 6.740 | 4 |
02145 | 上美股份 | 2023-12-22 | 2022-12-22 | 25.20 | 20.500 | 11 |
06929 | 業聚醫療 | 2023-12-23 | 2022-12-23 | 8.80 | 5.710 | 12 |
09885 | 藥師幫 | 2023-12-28 | 2023-06-28 | 20.00 | 31.900 | 17 |
02105 | 來凱醫藥-B | 2023-12-29 | 2023-06-29 | 12.41 | 15.180 | 18 |
02427 | GUANZE MEDICAL | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 0.53 | 0.530 | 18 |
06698 | 星空華文 | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 26.50 | 23.900 | 18 |
02425 | 澳亞集團 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 6.40 | 2.130 | 19 |
06922 | 康灃生物-B | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 18.90 | 19.300 | 19 |
06955 | 博安生物 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 19.80 | 14.200 | 19 |
02469 | 粉筆 | 2024-01-09 | 2023-01-09 | 9.90 | 5.100 | 29 |
02402 | 億華通 | 2024-01-12 | 2023-01-12 | 60.00 | 38.700 | 32 |
03650 | KEEP | 2024-01-12 | 2023-07-12 | 28.92 | 18.900 | 32 |
02147 | 正味集團 | 2024-01-13 | 2023-01-13 | 0.68 | 0.460 | 33 |
02373 | 美麗田園醫療健康 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 19.32 | 13.060 | 36 |
02411 | 百果園集團 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 5.60 | 5.980 | 36 |
02458 | 望塵科技控股 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 6.50 | 4.880 | 36 |
01284 | 新傳企劃 | 2024-01-17 | 2023-07-17 | 0.92 | 0.385 | 37 |
02455 | 潤華服務 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.70 | 0.800 | 37 |
02459 | 昇能集團 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.60 | 5.880 | 37 |
02306 | 樂華娛樂 | 2024-01-19 | 2023-01-19 | 4.08 | 5.080 | 39 |
02450 | 淮北綠金股份 | 2024-01-20 | 2023-01-20 | 1.91 | 0.580 | 40 |
02482 | 維天運通 | 2024-03-09 | 2023-03-09 | 2.90 | 1.060 | 89 |
09636 | 九方財富 | 2024-03-10 | 2023-03-10 | 17.00 | 13.300 | 90 |
01405 | 達勢股份 | 2024-03-28 | 2023-03-28 | 46.00 | 61.000 | 108 |
02409 | 洲際船務 | 2024-03-29 | 2023-03-29 | 3.27 | 3.250 | 109 |
02433 | 中天湖南集團 | 2024-03-30 | 2023-03-30 | 1.18 | 0.250 | 110 |
02405 | 力盟科技 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 0.70 | 5.950 | 111 |
02439 | 中寶新材 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 1.05 | 2.020 | 111 |
02415 | 梅斯健康 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 9.10 | 5.020 | 137 |
06979 | 珍酒李渡 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 10.82 | 10.120 | 137 |
02480 | 綠竹生物-B | 2024-05-08 | 2023-05-08 | 32.80 | 30.000 | 149 |
02442 | 怡俊集團控股 | 2024-05-09 | 2023-05-09 | 1.28 | 1.480 | 150 |
02486 | 普樂師集團控股 | 2024-05-11 | 2023-05-11 | 10.60 | 4.940 | 152 |
02416 | 易點雲 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 10.19 | 5.680 | 166 |
09930 | 宏信建發 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 4.52 | 3.800 | 166 |
02487 | 科笛-B | 2024-06-12 | 2023-06-12 | 21.85 | 16.400 | 184 |
09860 | 艾迪康控股 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 12.32 | 11.780 | 202 |
02481 | 慧居科技 | 2024-07-10 | 2023-07-10 | 3.60 | 2.650 | 212 |
06990 | 科倫博泰生物-B | 2024-07-11 | 2023-07-11 | 60.60 | 95.250 | 213 |
06683 | 巨星傳奇 | 2024-07-13 | 2023-07-13 | 4.25 | 8.620 | 215 |
02271 | 眾安智慧生活 | 2024-07-18 | 2023-07-18 | 1.18 | 0.960 | 220 |
01541 | 宜明昂科-B | 2024-09-05 | 2023-09-05 | 18.60 | 29.200 | 269 |
02490 | 樂艙物流 | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 5.13 | 5.890 | 289 |
02496 | 友芝友生物-B | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 16.00 | 8.880 | 289 |
09690 | 途虎-W | 2024-09-26 | 2023-09-26 | 28.00 | 29.750 | 290 |
06682 | 第四範式 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 55.60 | 52.200 | 291 |
09686 | 東軟熙康 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 4.76 | 1.460 | 291 |
09890 | 中旭未來 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 14.00 | 35.800 | 291 |
01973 | 天圖投資 | 2024-10-06 | 2023-10-06 | 6.50 | 5.210 | 300 |
02501 | 邁越科技 | 2024-10-11 | 2023-10-11 | 1.18 | 1.280 | 305 |
02451 | 綠源集團控股 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 7.37 | 7.370 | 306 |
09676 | 十月稻田 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 15.36 | 27.600 | 306 |
01519 | 極兔速遞-W | 2024-10-27 | 2023-10-27 | 12.00 | 13.120 | 321 |
02517 | 鍋圈 | 2024-11-02 | 2023-11-02 | 5.98 | 8.600 | 327 |
02429 | 友寶在線 | 2024-11-03 | 2023-11-03 | 10.35 | 14.400 | 328 |
02473 | 喜相逢集團 | 2024-11-09 | 2023-11-09 | 1.10 | 2.440 | 334 |
01111 | 華視集團控股 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 1.04 | 2.060 | 335 |
02499 | 佛朗斯股份 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 14.28 | 14.460 | 335 |
02520 | 山西安裝 | 2024-11-22 | 2023-11-22 | 2.18 | 2.060 | 347 |
02483 | K CASH集團 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 1.80 | 1.680 | 360 |
02521 | 升輝清潔 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 0.32 | 0.385 | 360 |
09663 | 國鴻氫能 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 19.66 | 15.200 | 360 |
02419 | 德康農牧 | 2024-12-06 | 2023-12-06 | 36.95 | 37.250 | 361 |
02497 | 富景中國控股 | 2024-12-08 | 2023-12-08 | 1.28 | 0.010 | 363 |
01497 | 燕之屋 | 2024-12-12 | 2023-12-12 | 11.00 | 0.010 | 367 |
00666 | 瑞浦蘭鈞 | 2024-12-18 | 2023-12-18 | 20.60 | 0.209 | 373 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 28.800 | 707 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 2023-03-31 | 0.700 | 5.950 | 750.00 % |
02459 | 昇能集團 | 2023-01-17 | 1.600 | 5.880 | 267.50 % |
09890 | 中旭未來 | 2023-09-28 | 14.000 | 35.800 | 155.71 % |
02473 | 喜相逢集團 | 2023-11-09 | 1.100 | 2.440 | 121.82 % |
06683 | 巨星傳奇 | 2023-07-13 | 4.250 | 8.620 | 102.82 % |
01111 | 華視集團控股 | 2023-11-10 | 1.040 | 2.060 | 98.08 % |
02439 | 中寶新材 | 2023-03-31 | 1.050 | 2.020 | 92.38 % |
09676 | 十月稻田 | 2023-10-12 | 15.360 | 27.600 | 79.69 % |
09885 | 藥師幫 | 2023-06-28 | 20.000 | 31.900 | 59.50 % |
06990 | 科倫博泰生物-B | 2023-07-11 | 60.600 | 95.250 | 57.18 % |
1
2
3
4
5