最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 725.000 | 1,690.12 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 4.700 | 33.650 | 615.96 % |
00917 | 趣致集團 | 25.000 | 115.700 | 362.80 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 68.350 | 263.56 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 105.800 | 255.03 % |
02587 | 健康之路 | 7.800 | 23.200 | 197.44 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02438 | 出門問問 | 3.800 | 0.445 | -88.29 % |
02515 | 天津建發 | 2.500 | 0.490 | -80.40 % |
02559 | 嘀嗒出行 | 6.000 | 1.250 | -79.17 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.310 | -75.20 % |
08529 | 優博控股 | 0.500 | 0.152 | -69.60 % |
09680 | 如祺出行 | 35.000 | 10.980 | -68.63 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-03-18 17:31 | 《新股情報》南山鋁業(02610)次日孖展 借4.5億元超購逾0.6倍 |
2025-03-17 17:47 | 《新股情報》維昇藥業(02561)孖展截止 借30億超購逾38.9倍 |
2025-03-17 07:53 | 《新股情報》寧德時代去年多賺15% 惟首次錄得收入下跌 |
2025-03-17 07:15 | 《新股情報》南山鋁業國際(02610)今日起招股 入場費3181.77元 |
2025-03-14 17:23 | 《新股情報》維昇藥業(02561)次日孖展 借12億元超購逾15.6倍 |
2025-03-14 15:24 | 《新股情報》小馬智行暫無計劃赴港上市 |
2025-03-13 17:41 | 《新股情報》維昇藥業(02561)首日孖展 借5.8億元超逾6.7倍 |
2025-03-13 08:47 | 《新股情報》藍思科技擬發行H股來港上市 |
2025-03-13 07:55 | 《新股情報》維昇藥業(02561)今日起招股 入場費7603.92元 |
2025-03-12 07:42 | 《新股情報》阿維塔科技據報最早下半年申港上市籌78億元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02610 | 南山鋁業國際 | 88,235,300 | USD 2E-7 | 31.50 | 2025-03-25 |
02561 | 維昇藥業-B | 9,900,000 | USD 0.0001 | 75.28 | 2025-03-21 |
06676 | 找鋼集團-W | N/A | USD 0.00005 | 10.00 | 2025-03-10 |
06693 | 赤峰黃金 | 205,652,000 | RMB1.0 | 13.72 | 2025-03-10 |
02097 | 蜜雪集團 | 17,059,900 | RMB1.0 | 202.50 | 2025-03-03 |
01364 | 古茗 | 204,272,800 | USD 0.00001 | 9.94 | 2025-02-12 |
02571 | 賽目科技 | 33,333,400 | RMB1.0 | 12.99 | 2025-01-15 |
00805 | 新吉奧房車 | 240,000,000 | USD0.0 | 1.27 | 2025-01-13 |
02596 | 宜賓銀行 | 688,400,000 | RMB1.0 | 2.59 | 2025-01-13 |
00325 | 布魯可 | 31,899,000 | USD 0.0001 | 60.35 | 2025-01-10 |
02530 | 紐曼思 | 250,000,000 | HKD0.0 | 0.80 | 2025-01-10 |
02560 | 海螺材料科技 | 144,974,000 | RMB 1 | 3.00 | 2025-01-09 |
02613 | 匯舸環保 | 10,000,000 | RMB 1 | 31.80 | 2025-01-09 |
06681 | 腦動極光-B | 181,112,000 | USD 1E-7 | 3.22 | 2025-01-08 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 7,035,550 | RMB 1 | 82.80 | 2024-12-30 |
02577 | 英諾賽科 | 47,028,400 | RMB 1 | 30.86 | 2024-12-30 |
02587 | 健康之路 | 25,000,000 | USD0.0 | 7.80 | 2024-12-30 |
02431 | 佑駕創新 | 39,946,400 | RMB 1 | 17.00 | 2024-12-27 |
02432 | 越疆 | 44,195,400 | RMB 1 | 18.80 | 2024-12-23 |
00999 | 小菜園 | 101,180,800 | USD0.0 | 8.50 | 2024-12-20 |
02593 | 草姬集團 | 33,333,600 | HKD0.01 | 3.75 | 2024-12-19 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02535 | 泓基集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.600 | 解除禁售 |
02540 | 樂思集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.320 | 解除禁售 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 10.460 | 解除禁售 |
09879 | 米高集團 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 5.000 | 2 |
02536 | 百樂皇宮 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 2.770 | 7 |
02497 | 富景中國控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 0.980 | 9 |
02598 | 連連數字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 8.870 | 9 |
02515 | 天津建發 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.490 | 35 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 9.680 | 35 |
02438 | 出門問問 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.445 | 36 |
02556 | 邁富時 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 55.400 | 58 |
02529 | 泓盈城市服務 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.000 | 59 |
00917 | 趣致集團 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 115.700 | 69 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.890 | 70 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 7.220 | 70 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 4.150 | 73 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.152 | 76 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 29.750 | 80 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 4.140 | 80 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 2.130 | 87 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 6.500 | 91 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 78.000 | 101 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.250 | 101 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 725.000 | 101 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.850 | 105 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 20.450 | 106 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.310 | 106 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 4.770 | 112 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 35.350 | 112 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 1.000 | 113 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 255.000 | 113 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 10.980 | 113 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 26.400 | 115 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 33.650 | 118 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 17.900 | 140 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 24.750 | 142 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 27.200 | 154 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.610 | 171 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 80.200 | 182 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.910 | 197 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.380 | 203 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.435 | 204 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.020 | 211 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 14.900 | 218 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 7.680 | 219 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 6.040 | 225 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 10.120 | 226 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 5.870 | 227 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 11.200 | 234 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 4.160 | 234 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 137.700 | 241 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 45.000 | 243 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 40.500 | 253 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 16.860 | 255 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 259.400 | 262 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 12.280 | 262 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 105.800 | 266 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.760 | 275 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 11.660 | 276 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 68.350 | 279 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 25.850 | 283 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 143.000 | 286 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 49.650 | 286 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 23.200 | 286 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.760 | 295 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.590 | 296 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 29.050 | 296 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 125.100 | 297 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.790 | 297 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.200 | 300 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.620 | 300 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.680 | 302 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 16.080 | 330 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 441.600 | 349 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 14.980 | 356 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 75.28 | N/A | 367 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 31.50 | 0.010 | 371 |
02228 | 晶泰控股-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 6.760 | 451 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 725.000 | 1,690.12 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 33.650 | 615.96 % |
00917 | 趣致集團 | 2024-05-27 | 25.000 | 115.700 | 362.80 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 68.350 | 263.56 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 105.800 | 255.03 % |
02587 | 健康之路 | 2024-12-30 | 7.800 | 23.200 | 197.44 % |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.500 | 20.450 | 172.67 % |
01471 | 眾淼控股 | 2024-08-06 | 7.000 | 17.900 | 155.71 % |
02410 | 同源康醫藥-B | 2024-08-20 | 12.100 | 27.200 | 124.79 % |
02097 | 蜜雪集團 | 2025-03-03 | 202.500 | 441.600 | 118.07 % |
1
2
3
4
5