最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
| 股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 先導智能 |
45.80 - 45.80 | 100 | 2026-02-06 09:00 | 2026-02-11 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 2720 樂欣戶外 |
11.25 - 12.25 | 500 | 2026-02-05 09:00 | 2026-02-10 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 600 愛芯元智 |
28.20 - 28.20 | 100 | 2026-02-05 09:00 | 2026-02-10 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 6809 瀾起科技 |
106.89 - 106.89 | 100 | 2026-02-04 09:00 | 2026-02-09 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 2677 卓正醫療 |
57.70 - 66.60 | 50 | 2026-02-03 09:00 | 2026-02-06 | 招股詳情 | ||
| 2714 牧原股份 |
39.00 - 39.00 | 100 | 2026-02-03 09:00 | 2026-02-06 | 招股詳情 | ||
| 3200 大族數控 |
95.80 - 95.80 | 100 | 2026-02-03 09:00 | 2026-02-06 | 招股詳情 | ||
| 2768 國恩科技 |
34.00 - 42.00 | 200 | 2026-01-30 09:00 | 2026-02-04 | 招股詳情 |
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 81.050 | 642.22 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 87.050 | 632.13 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 173.600 | 486.49 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 11.600 | 66.600 | 474.14 % |
| 02635 | 諾比侃 | 80.000 | 457.400 | 471.75 % |
| 02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 74.200 | 464.26 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 1.370 | -86.30 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 1.880 | -80.72 % |
| 02592 | 撥康視雲-B | 10.100 | 2.390 | -76.34 % |
| 02396 | 華芢生物-B | 38.200 | 9.070 | -76.26 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 7.760 | -58.94 % |
| 02581 | 明基醫院 | 9.340 | 3.880 | -58.46 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2026-02-03 18:55 | 《新股情報》國恩科技(02768)暗盤價升逾三成 一手賺2220-2600元 |
| 2026-02-03 18:17 | 《新股情報》瀾起科技(06809)孖展增至2642億元超購逾374倍 |
| 2026-02-03 16:58 | 《新股情報》牧原股份公開發售超購5.8倍 有2.1萬人認購 |
| 2026-02-03 16:56 | 《新股情報》大族數控公開發售超購446倍 有16萬人認購 |
| 2026-02-03 16:55 | 《新股情報》卓正醫療公開發售超購2736倍 有14.8萬人認購 |
| 2026-02-03 16:18 | 《新股情報》國恩科技(02768)暗盤價初段升27% |
| 2026-02-03 16:10 | 《新股情報》東鵬飲料 (09980) 首日收報251.8元 上升1.53% 一手賺380元 |
| 2026-02-03 12:11 | 《新股情報》東鵬飲料 (09980) 半日收報248.0元 與招股價相同 |
| 2026-02-03 09:25 | 《新股情報》東鵬飲料 (09980) 競價時段報248.0元 與招股價相同 |
| 2026-02-03 07:18 | 《新股情報》先導智能(00470)今起招股 入場費4626.19元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00470 | 先導智能 | 93,616,000 | RMB1.0 | 45.80 | 2026-02-11 |
| 00600 | 愛芯元智 | 104,915,200 | RMB 1 | 28.20 | 2026-02-10 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 28,205,000 | USD0.0 | 12.25 | 2026-02-10 |
| 06809 | 瀾起科技 | 65,890,000 | RMB 1 | 106.89 | 2026-02-09 |
| 02677 | 卓正醫療 | 4,750,000 | USD 0.001 | 66.60 | 2026-02-06 |
| 02714 | 牧原股份 | 273,951,400 | RMB 1 | 39.00 | 2026-02-06 |
| 03200 | 大族數控 | 50,451,800 | RMB 1 | 95.80 | 2026-02-06 |
| 02768 | 國恩科技 | 30,000,000 | RMB 1 | 42.00 | 2026-02-04 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 40,889,900 | RMB1.0 | 248.00 | 2026-02-03 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 15,511,200 | RMB 1 | 236.60 | 2026-01-28 |
| 09611 | 龍旗科技 | 52,259,100 | RMB1.0 | 31.00 | 2026-01-22 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 23,263,000 | RMB1.0 | 12.26 | 2026-01-13 |
| 03986 | 兆易創新 | 28,915,800 | RMB1.0 | 162.00 | 2026-01-13 |
| 08610 | BBSB INTL | 125,000,000 | HKD0.01 | 0.60 | 2026-01-13 |
| 00501 | 豪威集團 | 45,800,000 | RMB 1 | 104.80 | 2026-01-12 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 33,577,240 | USD 0.0001 | 165.00 | 2026-01-09 |
| 03636 | 金潯資源 | 36,765,600 | RMB1.0 | 30.00 | 2026-01-09 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 31,610,400 | RMB 1 | 57.97 | 2026-01-09 |
| 02513 | 智譜 | 37,419,500 | RMB0.1 | 116.20 | 2026-01-08 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 27,722,200 | RMB1.0 | 43.24 | 2026-01-08 |
| 09903 | 天數智芯 | 25,431,800 | RMB 1 | 144.60 | 2026-01-08 |
| 06082 | 壁仞科技 | 327,573,400 | RMB 0.02 | 19.60 | 2026-01-02 |
| 02657 | 林清軒 | 16,061,400 | RMB 0.2 | 77.77 | 2025-12-30 |
| 02671 | 美聯股份 | 24,600,000 | RMB1.0 | 7.10 | 2025-12-30 |
| 03317 | 迅策 | 22,694,400 | RMB 1 | 48.00 | 2025-12-30 |
| 03696 | 英矽智能 | 108,894,000 | USD 5E-7 | 24.05 | 2025-12-30 |
| 06600 | 臥安機器人 | 25,356,100 | RMB 0.1 | 73.80 | 2025-12-30 |
| 06651 | 五一視界 | 23,975,200 | RMB 1 | 30.50 | 2025-12-30 |
| 02635 | 諾比侃 | 3,786,600 | RMB1.0 | 80.00 | 2025-12-23 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 26,540,000 | USD0.0 | 22.68 | 2025-12-23 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 18,321,000 | RMB0.1 | 32.00 | 2025-12-23 |
| 02396 | 華芢生物-B | 17,648,800 | RMB1.0 | 38.20 | 2025-12-22 |
| 02581 | 明基醫院 | 67,000,000 | USD1.0 | 9.34 | 2025-12-22 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 107,659,000 | RMB1.0 | 12.00 | 2025-12-22 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 36,100,000 | RMB 1 | 3.60 | 2025-12-22 |
| 02546 | 智匯礦業 | 121,952,000 | RMB1.0 | 4.51 | 2025-12-19 |
| 03881 | 希迪智駕 | 5,407,980 | RMB1.0 | 263.00 | 2025-12-19 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 241,462,400 | USD 0.00001 | 6.68 | 2025-12-17 |
| 02655 | 果下科技 | 44,770,400 | RMB 0.2 | 20.10 | 2025-12-16 |
| 07618 | 京東工業 | 215,166,200 | USD 5E-7 | 14.10 | 2025-12-11 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 37,911,700 | RMB0.2 | 26.38 | 2025-12-10 |
| 02665 | 圖達通 | N/A | USD 0.001 | 10.00 | 2025-12-10 |
| 02676 | 納芯微 | 20,095,000 | RMB 1 | 116.00 | 2025-12-08 |
| 02687 | 卓越睿新 | 6,666,700 | RMB1.0 | 67.50 | 2025-12-08 |
| 02408 | 遇見小麵 | 97,364,500 | RMB0.02 | 7.04 | 2025-12-05 |
| 02658 | 天域半導體 | 30,070,500 | RMB1.0 | 58.00 | 2025-12-05 |
| 02539 | 樂摩科技 | 5,555,600 | RMB1.0 | 40.00 | 2025-12-03 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 24,300,000 | RMB1.0 | 7.30 | 2025-12-03 |
| 09609 | 海偉股份 | 37,214,600 | RMB 1 | 14.28 | 2025-11-28 |
| 02685 | 量化派 | 15,097,500 | USD 0.0001 | 9.80 | 2025-11-27 |
| 02788 | 創新實業 | 575,000,000 | USD 0.000005 | 10.99 | 2025-11-24 |
| 02579 | 中偉新材 | 104,225,400 | RMB 1 | 34.00 | 2025-11-17 |
| 02698 | 樂舒適 | 104,516,600 | USD 0.0001 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均勝電子 | 155,100,000 | RMB 1 | 22.00 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文遠知行-W | 88,250,000 | USD 0.00001 | 27.10 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小馬智行-W | 48,249,000 | USD 0.0005 | 139.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB1.0 | 33.37 | 2025-11-06 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 4.020 | 解除禁售 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.700 | 解除禁售 |
| 02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 14.720 | 解除禁售 |
| 02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 31.780 | 解除禁售 |
| 00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 71.150 | 解除禁售 |
| 02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.640 | 解除禁售 |
| 00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.200 | 解除禁售 |
| 02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.620 | 解除禁售 |
| 02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.900 | 解除禁售 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 28.500 | 8 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 32.560 | 19 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 389.000 | 27 |
| 06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 37.540 | 34 |
| 02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 33.400 | 45 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 64.850 | 49 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 28.340 | 49 |
| 02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.110 | 51 |
| 02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 5.070 | 55 |
| 02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 34.520 | 63 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.860 | 69 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 313.200 | 70 |
| 06166 | 劍橋科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 79.350 | 83 |
| 01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 19.200 | 92 |
| 02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 85.100 | 93 |
| 02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 45.700 | 93 |
| 06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.860 | 101 |
| 02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.520 | 115 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 7.760 | 126 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 1.880 | 126 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 21.640 | 126 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 11.660 | 129 |
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 31.580 | 135 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 35.300 | 139 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 3.410 | 139 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 74.200 | 139 |
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.040 | 141 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 33.280 | 141 |
| 02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 4.540 | 142 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 24.800 | 142 |
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.050 | 142 |
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 27.040 | 146 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 16.740 | 146 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 352.200 | 146 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 2.390 | 149 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 36.960 | 153 |
| 09903 | 天數智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 170.100 | 154 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 131.900 | 155 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 9.680 | 155 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 29.000 | 155 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 161 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 66.150 | 171 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 47.000 | 185 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 28.240 | 192 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 59.400 | 196 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 14.680 | 203 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 81.050 | 205 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 13.080 | 210 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 28.400 | 215 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 36.700 | 217 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 185.000 | 224 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 87.050 | 225 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 30.540 | 227 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 90.000 | 231 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 217.200 | 237 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 173.600 | 237 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 257.400 | 238 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 274.000 | 248 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.275 | 248 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 66.600 | 253 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 114.000 | 254 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 131.000 | 255 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 24.820 | 259 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 14.730 | 260 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 79.400 | 266 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 25.180 | 266 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 28.700 | 266 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 250.800 | 272 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 97.000 | 274 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 16.920 | 275 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 20.400 | 275 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 109.300 | 275 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 98.000 | 275 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 31.720 | 279 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 35.140 | 286 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 25.000 | 293 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 33.440 | 296 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 10.350 | 297 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 38.000 | 302 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 4.620 | 302 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 5.070 | 304 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 48.980 | 304 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 148.600 | 307 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 142.900 | 307 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 98.250 | 309 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 12.370 | 310 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 54.950 | 315 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 7.060 | 316 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 15.400 | 318 |
| 03881 | 希迪智駕 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 219.000 | 318 |
| 02396 | 華芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 9.070 | 321 |
| 02581 | 明基醫院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 3.880 | 321 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 11.780 | 321 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 2.030 | 321 |
| 02635 | 諾比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 457.400 | 322 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 94.600 | 322 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 16.750 | 322 |
| 02657 | 林清軒 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 82.750 | 329 |
| 02671 | 美聯股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 3.950 | 329 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 54.250 | 329 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 69.000 | 329 |
| 06600 | 臥安機器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 165.200 | 329 |
| 06651 | 五一視界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 79.750 | 329 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 33.200 | 332 |
| 02513 | 智譜 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 243.200 | 338 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 62.500 | 338 |
| 03636 | 金潯資源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 44.080 | 339 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 64.850 | 339 |
| 00501 | 豪威集團 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 104.800 | 342 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 9.080 | 343 |
| 03986 | 兆易創新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 316.600 | 343 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.660 | 343 |
| 09611 | 龍旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 30.400 | 352 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 407.600 | 358 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 251.800 | 364 |
| 02768 | 國恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 42.00 | N/A | 365 |
| 02677 | 卓正醫療 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 66.60 | 0.010 | 367 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 0.010 | 367 |
| 03200 | 大族數控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | N/A | 367 |
| 06809 | 瀾起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 0.050 | 370 |
| 00600 | 愛芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 0.390 | 371 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 0.046 | 371 |
| 00470 | 先導智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 0.010 | 372 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 581.000 | 704 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 81.050 | 642.22 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 87.050 | 632.13 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 173.600 | 486.49 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 66.600 | 474.14 % |
| 02635 | 諾比侃 | 2025-12-23 | 80.000 | 457.400 | 471.75 % |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 74.200 | 464.26 % |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2025-12-23 | 22.680 | 94.600 | 317.11 % |
| 02650 | 摯達科技 | 2025-10-10 | 66.920 | 274.000 | 309.44 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 62.200 | 298.72 % |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2025-12-10 | 26.380 | 98.250 | 272.44 % |
1
2
3
4
5