最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2451 绿源集团控股 |
6.00 - 8.00 | 500 | 2023-10-04 12:00 | 2023-10-12 | 招股详情 | 立即认购 | |
9676 十月稻田 |
13.00 - 15.80 | 300 | 2023-10-05 12:00 | 2023-10-12 | 招股详情 | 立即认购 | |
4273 2023 绿色零售债券 |
100.00 - 100.00 | 100 | 2023-09-28 14:00 | 2023-10-11 | 招股详情 | ||
2501 迈越科技 |
1.05 - 1.40 | 2000 | 2023-10-04 12:00 | 2023-10-11 | 招股详情 | 立即认购 | |
1973 天图投资 |
5.80 - 11.40 | 400 | 2023-09-28 12:00 | 2023-10-06 | 招股详情 |
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 0.700 | 5.380 | 668.57 % |
02147 | 正味集团 | 0.680 | 2.100 | 208.82 % |
02459 | 昇能集团 | 1.600 | 4.700 | 193.75 % |
09885 | 药师帮 | 20.000 | 46.100 | 130.50 % |
06683 | 巨星传奇 | 4.250 | 8.100 | 90.59 % |
06660 | 艾美疫苗 | 16.160 | 28.650 | 77.29 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
06696 | 多想云 | 1.960 | 0.295 | -84.95 % |
09669 | 北森控股 | 29.700 | 5.650 | -80.98 % |
01244 | 3D MEDICINES | 24.980 | 5.160 | -79.34 % |
02433 | 中天湖南集团 | 1.180 | 0.295 | -75.00 % |
02425 | 澳亚集团 | 6.400 | 1.720 | -73.13 % |
02450 | 淮北绿金股份 | 1.910 | 0.560 | -70.68 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2023-10-03 17:14 | 《新股情报》绿源集团(02451)孖展截止 借1.76亿元超购逾1倍 |
2023-09-30 08:42 | 《新股情报》极兔速递据报过关 最快10月上市筹39亿元 |
2023-09-29 17:36 | 《新股情报》绿源集团(02451)次日孖展 借9805万元超购逾0.1倍 |
2023-09-28 17:10 | 《新股情报》十月稻田、绿源集团、迈越科技首日孖展未足额 |
2023-09-28 16:11 | 《新股情报》中旭未来(09890)收报14元 与招股价相同 |
2023-09-28 16:10 | 《新股情报》东软熙康(09686)收报2.72元跌42.9% 一手账蚀1020元 |
2023-09-28 16:09 | 《新股情报》第四范式(06682)收报58.5元升5.22% 一手账赚290元 |
2023-09-28 12:13 | 《新股情报》第四范式(06682)半日收58.5元 较招股价升5.22% |
2023-09-28 12:12 | 《新股情报》东软熙康(09686)半日收报3.24元较招股价跌31.93% |
2023-09-28 12:11 | 《新股情报》中旭未来(09890)半日收报13.84元较招股价跌1.14% |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02451 | 绿源集团控股 | 106,667,000 | USD 0.0001 | 8.00 | 2023-10-12 |
09676 | 十月稻田 | 53,407,500 | RMB 0.1 | 15.80 | 2023-10-12 |
02501 | 迈越科技 | 125,000,000 | 0.01 | 1.40 | 2023-10-11 |
04273 | 政府绿债二六一零 | N/A | N/A | 100.00 | 2023-10-11 |
01973 | 天图投资 | 173,258,000 | RMB 1 | 11.40 | 2023-10-06 |
09882 | 永联丰控股 | N/A | 0.01 | N/A | 2023-09-29 |
06682 | 第四范式 | 18,396,000 | RMB1.0 | 55.60 | 2023-09-28 |
09686 | 东软熙康 | 133,805,500 | USD0.0 | 4.76 | 2023-09-28 |
09890 | 中旭未来 | 18,976,000 | USD0.0 | 14.00 | 2023-09-28 |
09690 | 途虎-W | 42,444,800 | USD 0.00002 | 28.00 | 2023-09-26 |
02490 | 乐舱物流 | 28,390,000 | USD 0.0001 | 5.13 | 2023-09-25 |
02496 | 友芝友生物-B | 11,001,200 | RMB1.0 | 16.00 | 2023-09-25 |
01541 | 宜明昂科-B | 18,065,000 | RMB 1 | 18.60 | 2023-09-05 |
02271 | 众安智慧生活 | 137,414,000 | 0.01 | 1.18 | 2023-07-18 |
01284 | 新传企划 | 150,000,000 | HKD0.01 | 0.92 | 2023-07-17 |
06683 | 巨星传奇 | 128,527,500 | USD 0.00001 | 4.25 | 2023-07-13 |
03650 | KEEP | 10,838,600 | USD 0.00005 | 28.92 | 2023-07-12 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 25,813,000 | RMB 1 | 60.60 | 2023-07-11 |
02481 | 慧居科技 | 75,600,000 | RMB1.0 | 3.60 | 2023-07-10 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
06689 | 洪九果品 | 2023-09-05 | 2022-09-05 | 40.00 | 5.070 | 解除禁售 |
09886 | 叮当健康 | 2023-09-14 | 2022-09-14 | 12.00 | 1.920 | 解除禁售 |
02350 | 数科集团 | 2023-09-26 | 2022-09-26 | 0.85 | 0.750 | 解除禁售 |
02602 | 万物云 | 2023-09-29 | 2022-09-29 | 49.35 | 22.450 | 解除禁售 |
03931 | 中创新航 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 38.00 | 19.660 | 2 |
06660 | 艾美疫苗 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 16.16 | 28.650 | 2 |
01489 | GC CONSTRUCTION | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 0.50 | 0.465 | 6 |
09877 | 健世科技-B | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 27.80 | 36.200 | 6 |
09669 | 北森控股 | 2023-10-13 | 2023-04-13 | 29.70 | 5.650 | 9 |
02422 | 润歌互动 | 2023-10-17 | 2022-10-17 | 0.64 | 0.380 | 13 |
06610 | 飞天云动 | 2023-10-18 | 2022-10-18 | 2.21 | 1.570 | 14 |
02367 | 巨子生物 | 2023-11-04 | 2022-11-04 | 24.30 | 33.950 | 31 |
02291 | 心泰医疗 | 2023-11-08 | 2022-11-08 | 29.15 | 29.600 | 35 |
06696 | 多想云 | 2023-11-09 | 2022-11-09 | 1.96 | 0.295 | 36 |
02420 | 子不语 | 2023-11-11 | 2022-11-11 | 7.86 | 2.600 | 38 |
01407 | 交运燃气 | 2023-11-16 | 2022-11-16 | 1.42 | 0.550 | 43 |
02436 | 凌雄科技 | 2023-11-24 | 2022-11-24 | 7.60 | 7.900 | 51 |
02245 | 力勤资源 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | 15.80 | 8.980 | 58 |
06963 | 阳光保险 | 2023-12-09 | 2022-12-09 | 5.83 | 4.240 | 66 |
02407 | 高视医疗 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 51.40 | 39.150 | 69 |
02440 | 濠暻科技 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.73 | 1.590 | 69 |
03611 | 花房集团 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.80 | 2.300 | 69 |
01947 | 美皓集团 | 2023-12-14 | 2022-12-14 | 0.84 | 0.470 | 71 |
01244 | 3D MEDICINES | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 24.98 | 5.160 | 72 |
02457 | 步阳国际 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 0.50 | 0.325 | 72 |
09985 | 卫龙 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 10.56 | 7.000 | 72 |
02145 | 上美股份 | 2023-12-22 | 2022-12-22 | 25.20 | 25.600 | 79 |
06929 | 业聚医疗 | 2023-12-23 | 2022-12-23 | 8.80 | 8.300 | 80 |
09885 | 药师帮 | 2023-12-28 | 2023-06-28 | 20.00 | 46.100 | 85 |
02105 | 来凯医药-B | 2023-12-29 | 2023-06-29 | 12.41 | 13.600 | 86 |
02427 | GUANZE MEDICAL | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 0.53 | 0.330 | 86 |
06698 | 星空华文 | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 26.50 | 24.850 | 86 |
02425 | 澳亚集团 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 6.40 | 1.720 | 87 |
06922 | 康沣生物-B | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 18.90 | 19.480 | 87 |
06955 | 博安生物 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 19.80 | 16.560 | 87 |
02469 | 粉笔 | 2024-01-09 | 2023-01-09 | 9.90 | 4.790 | 97 |
02402 | 亿华通 | 2024-01-12 | 2023-01-12 | 60.00 | 35.500 | 100 |
03650 | KEEP | 2024-01-12 | 2023-07-12 | 28.92 | 31.800 | 100 |
02147 | 正味集团 | 2024-01-13 | 2023-01-13 | 0.68 | 2.100 | 101 |
02373 | 美丽田园医疗健康 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 19.32 | 10.020 | 104 |
02411 | 百果园集团 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 5.60 | 5.450 | 104 |
02458 | 望尘科技控股 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 6.50 | 4.060 | 104 |
01284 | 新传企划 | 2024-01-17 | 2023-07-17 | 0.92 | 0.460 | 105 |
02455 | 润华服务 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.70 | 0.940 | 105 |
02459 | 昇能集团 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.60 | 4.700 | 105 |
02306 | 乐华娱乐 | 2024-01-19 | 2023-01-19 | 4.08 | 5.200 | 107 |
02450 | 淮北绿金股份 | 2024-01-20 | 2023-01-20 | 1.91 | 0.560 | 108 |
02482 | 维天运通 | 2024-03-09 | 2023-03-09 | 2.90 | 2.040 | 157 |
09636 | 九方财富 | 2024-03-10 | 2023-03-10 | 17.00 | 14.980 | 158 |
01405 | 达势股份 | 2024-03-28 | 2023-03-28 | 46.00 | 62.700 | 176 |
02409 | 洲际船务 | 2024-03-29 | 2023-03-29 | 3.27 | 3.180 | 177 |
02433 | 中天湖南集团 | 2024-03-30 | 2023-03-30 | 1.18 | 0.295 | 178 |
02405 | 力盟科技 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 0.70 | 5.380 | 179 |
02439 | 中宝新材 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 1.05 | 1.160 | 179 |
02415 | 梅斯健康 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 9.10 | 7.550 | 205 |
06979 | 珍酒李渡 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 10.82 | 11.320 | 205 |
02480 | 绿竹生物-B | 2024-05-08 | 2023-05-08 | 32.80 | 35.250 | 217 |
02442 | 怡俊集团控股 | 2024-05-09 | 2023-05-09 | 1.28 | 0.900 | 218 |
02486 | 普乐师集团控股 | 2024-05-11 | 2023-05-11 | 10.60 | 6.920 | 220 |
02416 | 易点云 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 10.19 | 7.400 | 234 |
09930 | 宏信建发 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 4.52 | 4.240 | 234 |
02487 | 科笛-B | 2024-06-12 | 2023-06-12 | 21.85 | 19.260 | 252 |
09860 | 艾迪康控股 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 12.32 | 14.780 | 270 |
02481 | 慧居科技 | 2024-07-10 | 2023-07-10 | 3.60 | 2.710 | 280 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 2024-07-11 | 2023-07-11 | 60.60 | 78.600 | 281 |
06683 | 巨星传奇 | 2024-07-13 | 2023-07-13 | 4.25 | 8.100 | 283 |
02271 | 众安智慧生活 | 2024-07-18 | 2023-07-18 | 1.18 | 0.720 | 288 |
01541 | 宜明昂科-B | 2024-09-05 | 2023-09-05 | 18.60 | 30.900 | 337 |
02490 | 乐舱物流 | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 5.13 | 5.320 | 357 |
02496 | 友芝友生物-B | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 16.00 | 15.000 | 357 |
09690 | 途虎-W | 2024-09-26 | 2023-09-26 | 28.00 | 29.000 | 358 |
06682 | 第四范式 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 55.60 | 55.600 | 359 |
09686 | 东软熙康 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 4.76 | 2.050 | 359 |
09890 | 中旭未来 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 14.00 | 10.200 | 359 |
01973 | 天图投资 | 2024-10-06 | 2023-10-06 | 11.40 | 0.700 | 368 |
02501 | 迈越科技 | 2024-10-11 | 2023-10-11 | 1.40 | N/A | 373 |
02451 | 绿源集团控股 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 8.00 | 0.010 | 374 |
09676 | 十月稻田 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 15.80 | 0.073 | 374 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 2023-03-31 | 0.700 | 5.380 | 668.57 % |
02147 | 正味集团 | 2023-01-13 | 0.680 | 2.100 | 208.82 % |
02459 | 昇能集团 | 2023-01-17 | 1.600 | 4.700 | 193.75 % |
09885 | 药师帮 | 2023-06-28 | 20.000 | 46.100 | 130.50 % |
06683 | 巨星传奇 | 2023-07-13 | 4.250 | 8.100 | 90.59 % |
06660 | 艾美疫苗 | 2022-10-06 | 16.160 | 28.650 | 77.29 % |
01541 | 宜明昂科-B | 2023-09-05 | 18.600 | 30.900 | 66.13 % |
02367 | 巨子生物 | 2022-11-04 | 24.300 | 33.950 | 39.71 % |
01405 | 达势股份 | 2023-03-28 | 46.000 | 62.700 | 36.30 % |
09877 | 健世科技-B | 2022-10-10 | 27.800 | 36.200 | 30.22 % |
1
2
3
4
5