最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1384 滴普科技 |
26.66 - 26.66 | 200 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-28 | 招股详情 | 立即认购 | |
6031 三一重工 |
20.30 - 21.30 | 200 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-28 | 招股详情 | 立即认购 | |
6166 剑桥科技 |
68.88 - 68.88 | 50 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-28 | 招股详情 | 立即认购 | |
6980 八马茶业 |
45.00 - 50.00 | 100 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-28 | 招股详情 | 立即认购 | |
638 广和通 |
19.88 - 21.50 | 200 | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-22 | 招股详情 | ||
6687 聚水潭 |
30.60 - 30.60 | 100 | 2025-10-16 10:00 | 2025-10-21 | 招股详情 |
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02617 | 药捷安康-B | 13.150 | 195.100 | 1,383.65 % |
02583 | 西普尼 | 29.600 | 161.000 | 443.92 % |
09606 | 映恩生物-B | 94.600 | 340.000 | 259.41 % |
02627 | 中慧生物-B | 12.900 | 45.000 | 248.84 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 103.600 | 247.65 % |
02565 | 派格生物医药-B | 15.600 | 53.900 | 245.51 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
06676 | 找钢集团-W | 10.000 | 2.370 | -76.30 % |
02586 | 多点数智 | 30.210 | 9.150 | -69.71 % |
02593 | 草姬集团 | 3.750 | 1.240 | -66.93 % |
02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.630 | -62.77 % |
02563 | 华昊中天医药-B | 16.000 | 6.240 | -61.00 % |
02519 | 傲基股份 | 15.600 | 6.840 | -56.15 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2025-10-20 18:33 | 《新股情报》聚水潭(06687)暗盘价升37.3% 一手赚1140元 |
2025-10-20 18:05 | 《新股情报》三一重工(06031)首日孖展 借59亿元超逾3.8倍 |
2025-10-20 17:34 | 《新股情报》广和通(00638)H股发行价按上限每股21.5港元定价 |
2025-10-20 16:25 | 《新股情报》聚水潭(06687)暗盘价初段升34% |
2025-10-20 16:10 | 《新股情报》海西新药 (02637) 首日收报104.2元 上升20.60% 一手赚890元 |
2025-10-20 14:16 | 《新股情报》内地IP趣玩食品企业金添动漫申请在港上市 |
2025-10-20 12:15 | 《新股情报》海西新药 (02637) 半日收报110.2元 较招股价上升27.55% |
2025-10-20 09:26 | 《新股情报》海西新药 (02637) 竞价时段报102.0元 较招股价上升18.06% |
2025-10-20 08:06 | 《新股情报》文远知行通过港交所(00388)上市聆讯 |
2025-10-20 07:53 | 《新股情报》三一重工(06031)今起招股 入场费4302.97元 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB 1 | 26.66 | 2025-10-28 |
06031 | 三一重工 | 580,424,600 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
06166 | 剑桥科技 | 67,010,500 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
06980 | 八马茶业 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
00638 | 广和通 | 135,080,200 | RMB1.0 | 21.50 | 2025-10-22 |
06687 | 聚水潭 | 68,166,200 | USD0.0 | 30.60 | 2025-10-21 |
02637 | 海西新药 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
02670 | YUNJI | 6,900,000 | RMB1.0 | 95.60 | 2025-10-16 |
02575 | 轩竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
02650 | 挚达科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
08549 | 金叶国际集团 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
02652 | 长风药业 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
02259 | 紫金黄金国际 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
02889 | 博泰车联 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
09973 | 奇瑞汽车 | 297,397,000 | RMB1.0 | 30.75 | 2025-09-25 |
06090 | 不同集团 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
02595 | 劲方医药-B | 102,626,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
02525 | 禾赛-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 |
02543 | 大行科工 | 9,041,000 | RMB 1 | 49.50 | 2025-09-09 |
02580 | 奥克斯电气 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
03858 | 佳鑫国际资源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
06960 | 双登股份 | 67,340,500 | RMB 1 | 14.51 | 2025-08-26 |
02631 | 天岳先进 | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 |
02591 | 银诺医药-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 |
06887 | 东阳光药 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
09887 | 维立志博-B | 42,391,800 | RMB1.0 | 35.00 | 2025-07-25 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.150 | 解除禁售 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.290 | 解除禁售 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.180 | 解除禁售 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.920 | 解除禁售 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.000 | 2 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 8.260 | 3 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 10.730 | 9 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 6.240 | 10 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.540 | 11 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 6.840 | 18 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.000 | 18 |
02582 | 国富氢能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 53.250 | 25 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 69.500 | 27 |
03750 | 宁德时代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 528.000 | 30 |
01276 | 恒瑞医药 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 79.250 | 33 |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 53.900 | 37 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 15.250 | 37 |
06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 37.600 | 37 |
02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.270 | 39 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 140.800 | 46 |
02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 9.150 | 46 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 103.600 | 50 |
02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.240 | 59 |
00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 10.930 | 60 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 49.700 | 63 |
02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 24.380 | 67 |
02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 89.950 | 70 |
02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 71.000 | 70 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 7.480 | 70 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 59.200 | 75 |
06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 8.080 | 79 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.770 | 80 |
02597 | 讯众通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 17.650 | 80 |
02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 27.980 | 80 |
00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 99.200 | 81 |
02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.600 | 81 |
00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.100 | 84 |
02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 84 |
02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.690 | 86 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 24.420 | 114 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 69.250 | 125 |
02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 421.000 | 133 |
06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 29.760 | 140 |
02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 40.480 | 151 |
02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 39.700 | 155 |
09973 | 奇瑞汽车 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 30.800 | 155 |
02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.940 | 157 |
02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.280 | 161 |
02652 | 长风药业 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 30.220 | 169 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 10.720 | 175 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 340.000 | 176 |
06166 | 剑桥科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 2.390 | 189 |
01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 35.840 | 198 |
02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 107.200 | 199 |
02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 18.200 | 199 |
06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.450 | 207 |
02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.900 | 221 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 10.100 | 232 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.630 | 232 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 11.010 | 232 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 11.540 | 235 |
03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.860 | 241 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 38.980 | 245 |
02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 7.680 | 245 |
02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 195.100 | 245 |
02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.880 | 247 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 48.600 | 247 |
02508 | 圣贝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 6.810 | 248 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 42.120 | 248 |
06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.160 | 248 |
03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.600 | 252 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 25.760 | 252 |
09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 555.500 | 252 |
02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.840 | 255 |
01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 41.700 | 259 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 162.600 | 261 |
02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 12.000 | 261 |
06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 25.620 | 261 |
02553 | 首钢朗泽 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 267 |
09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 65.000 | 277 |
02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 45.000 | 291 |
02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 35.000 | 298 |
02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 51.350 | 302 |
06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 20.880 | 309 |
03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 35.620 | 311 |
02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 14.220 | 316 |
02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 28.800 | 321 |
02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 49.480 | 323 |
02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 176.200 | 330 |
02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 40.060 | 331 |
02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 31.380 | 333 |
06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 98.000 | 337 |
02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 139.900 | 343 |
02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 161.000 | 343 |
02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 178.000 | 344 |
02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 181.300 | 354 |
08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.590 | 354 |
02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 34.000 | 359 |
02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 130.100 | 360 |
02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 104.200 | 361 |
06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | N/A | 365 |
00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 0.720 | 366 |
01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 0.029 | 372 |
06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 0.840 | 372 |
06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 0.173 | 372 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02617 | 药捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 195.100 | 1,383.65 % |
02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 161.000 | 443.92 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 340.000 | 259.41 % |
02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 45.000 | 248.84 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 103.600 | 247.65 % |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-05-27 | 15.600 | 53.900 | 245.51 % |
02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 40.060 | 236.92 % |
03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 35.620 | 226.19 % |
02629 | MIRXES-B | 2025-05-23 | 23.300 | 69.250 | 197.21 % |
02575 | 轩竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 34.000 | 193.10 % |
1
2
3
4
5