最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
| 股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 红星冷链 |
12.26 - 12.26 | 500 | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-13 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 3986 兆易创新 |
132.00 - 162.00 | 100 | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-13 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 8610 BBSB INTL |
0.60 - 0.70 | 4000 | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-13 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 501 豪威集团 |
104.80 - 104.80 | 100 | 2026-01-07 09:00 | 2026-01-12 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 100 MINIMAX-WP |
151.00 - 165.00 | 20 | 2026-01-06 09:00 | 2026-01-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 3636 金浔资源 |
30.00 - 30.00 | 200 | 2026-01-06 09:00 | 2026-01-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 6938 瑞博生物-B |
57.97 - 57.97 | 200 | 2026-01-06 09:00 | 2026-01-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2513 智谱 |
116.20 - 116.20 | 100 | 2026-01-05 09:00 | 2026-01-08 | 招股详情 | ||
| 2675 精锋医疗-B |
43.24 - 43.24 | 100 | 2026-01-05 09:00 | 2026-01-08 | 招股详情 | ||
| 9903 天数智芯 |
144.60 - 144.60 | 100 | 2026-01-05 09:00 | 2026-01-08 | 招股详情 |
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02617 | 药捷安康-B | 13.150 | 115.600 | 779.09 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 167.900 | 467.23 % |
| 02635 | 诺比侃 | 80.000 | 420.000 | 425.00 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 59.900 | 403.78 % |
| 02575 | 轩竹生物-B | 11.600 | 52.350 | 351.29 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 49.240 | 350.92 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找钢集团-W | 10.000 | 1.620 | -83.80 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 2.620 | -73.13 % |
| 02396 | 华芢生物-B | 38.200 | 13.700 | -64.14 % |
| 02592 | 拨康视云-B | 10.100 | 3.650 | -63.86 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 7.900 | -58.20 % |
| 02581 | 明基医院 | 9.340 | 4.070 | -56.42 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2026-01-05 16:16 | 《新股情报》精锋医疗(02675)公开发售超购1094倍 有19.7万人认购 |
| 2026-01-05 16:13 | 《新股情报》智谱(02513)公开发售超购255.6倍 有20.6万人认购 |
| 2026-01-05 11:23 | 《新股情报》彭博:MiniMax上限定价 提早结束机构投资者认购 |
| 2026-01-05 07:48 | 《新股情报》斯坦德机器人拟来港上市 小米为前期投资 |
| 2026-01-05 07:43 | 《新股情报》万帮数字能源拟在港交所(00388)主板上市 |
| 2026-01-02 18:28 | 《新股情报》BBSB INTL(08610)次日孖展 借1.1亿元超逾1.1倍 |
| 2026-01-02 18:27 | 《新股情报》MINIMAX(00100)次日孖展 借439亿元超逾209倍 |
| 2026-01-02 18:27 | 《新股情报》智普(02513)孖展增至652亿元超逾299倍 |
| 2026-01-02 16:10 | 《新股情报》壁仞科技 (06082) 首日收报34.46元 上升75.82% 一手赚2972元 |
| 2026-01-02 12:11 | 《新股情报》壁仞科技 (06082) 半日收报33.88元 较招股价上升72.86% |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01641 | 红星冷链 | 23,263,000 | RMB 1 | 12.26 | 2026-01-13 |
| 03986 | 兆易创新 | 28,915,800 | RMB 1 | 162.00 | 2026-01-13 |
| 08610 | BBSB INTL | 125,000,000 | 0.01 | 0.70 | 2026-01-13 |
| 00501 | 豪威集团 | 45,800,000 | RMB 1 | 104.80 | 2026-01-12 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 25,389,220 | USD 0.0001 | 165.00 | 2026-01-09 |
| 03636 | 金浔资源 | 36,765,600 | RMB 1 | 30.00 | 2026-01-09 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 27,487,400 | RMB 1 | 57.97 | 2026-01-09 |
| 02513 | 智谱 | 37,419,500 | RMB 0.1 | 116.20 | 2026-01-08 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 27,722,200 | RMB 1 | 43.24 | 2026-01-08 |
| 09903 | 天数智芯 | 25,431,800 | RMB 1 | 144.60 | 2026-01-08 |
| 06082 | 壁仞科技 | 284,846,600 | RMB0.02 | 19.60 | 2026-01-02 |
| 02657 | 林清轩 | 13,966,450 | RMB0.2 | 77.77 | 2025-12-30 |
| 02671 | 美联股份 | 24,600,000 | RMB1.0 | 7.10 | 2025-12-30 |
| 03317 | 迅策 | 22,500,000 | RMB 1 | 48.00 | 2025-12-30 |
| 03696 | 英矽智能 | 94,690,500 | USD0.0 | 24.05 | 2025-12-30 |
| 06600 | 卧安机器人 | 22,222,300 | RMB 0.1 | 73.80 | 2025-12-30 |
| 06651 | 五一视界 | 23,975,200 | RMB 1 | 30.50 | 2025-12-30 |
| 02635 | 诺比侃 | 3,786,600 | RMB1.0 | 80.00 | 2025-12-23 |
| 02661 | 轻松健康 | 26,540,000 | USD0.0 | 22.68 | 2025-12-23 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 18,321,000 | RMB0.1 | 32.00 | 2025-12-23 |
| 02396 | 华芢生物-B | 17,648,800 | RMB1.0 | 38.20 | 2025-12-22 |
| 02581 | 明基医院 | 67,000,000 | USD1.0 | 9.34 | 2025-12-22 |
| 02691 | 南华期货股份 | 107,659,000 | RMB1.0 | 12.00 | 2025-12-22 |
| 02695 | 印象大红袍 | 36,100,000 | RMB 1 | 3.60 | 2025-12-22 |
| 02546 | 智汇矿业 | 121,952,000 | RMB1.0 | 4.51 | 2025-12-19 |
| 03881 | 希迪智驾 | 5,407,980 | RMB1.0 | 263.00 | 2025-12-19 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 240,570,000 | USD0.0 | 6.68 | 2025-12-17 |
| 02655 | 果下科技 | 38,930,800 | RMB 0.2 | 20.10 | 2025-12-16 |
| 07618 | 京东工业 | 211,208,800 | USD 5E-7 | 14.10 | 2025-12-11 |
| 02659 | 宝济药业-B | 37,911,700 | RMB0.2 | 26.38 | 2025-12-10 |
| 02665 | 图达通 | N/A | USD 0.001 | 10.00 | 2025-12-10 |
| 02676 | 纳芯微 | 20,095,000 | RMB1.0 | 116.00 | 2025-12-08 |
| 02687 | 卓越睿新 | 6,666,700 | RMB1.0 | 67.50 | 2025-12-08 |
| 02408 | 遇见小面 | 97,364,500 | RMB0.02 | 7.04 | 2025-12-05 |
| 02658 | 天域半导体 | 30,070,500 | RMB1.0 | 58.00 | 2025-12-05 |
| 02539 | 乐摩科技 | 5,555,600 | RMB1.0 | 40.00 | 2025-12-03 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 24,300,000 | RMB1.0 | 7.30 | 2025-12-03 |
| 09609 | 海伟股份 | 37,214,600 | RMB 1 | 14.28 | 2025-11-28 |
| 02685 | 量化派 | 15,097,500 | USD 0.0001 | 9.80 | 2025-11-27 |
| 02788 | 创新实业 | 575,000,000 | USD 0.000005 | 10.99 | 2025-11-24 |
| 02579 | 中伟新材 | 104,225,400 | RMB 1 | 34.00 | 2025-11-17 |
| 02698 | 乐舒适 | 104,516,600 | USD 0.0001 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均胜电子 | 155,100,000 | RMB 1 | 22.00 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文远知行-W | 88,250,000 | USD0.0 | 27.10 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小马智行-W | 48,249,000 | USD 0.0005 | 139.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB1.0 | 33.37 | 2025-11-06 |
| 09927 | 赛力斯 | 108,619,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 |
| 02718 | 明略科技-W | 8,301,800 | USD 0.001 | 141.00 | 2025-11-03 |
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 |
| 06031 | 三一重工 | 720,614,400 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
| 06166 | 剑桥科技 | 77,062,000 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
| 06980 | 八马茶业 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
| 00638 | 广和通 | 135,080,200 | RMB 1 | 21.50 | 2025-10-22 |
| 06687 | 聚水潭 | 78,391,100 | USD 0.0001 | 30.60 | 2025-10-21 |
| 02637 | 海西新药 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
| 02670 | YUNJI | 7,935,000 | RMB 1 | 95.60 | 2025-10-16 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
| 02650 | 挚达科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
| 02652 | 长风药业 | 41,198,000 | RMB 1 | 14.75 | 2025-10-08 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 63.500 | 解除禁售 |
| 02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 7.430 | 解除禁售 |
| 01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 82.750 | 解除禁售 |
| 02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.180 | 解除禁售 |
| 00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 8.710 | 解除禁售 |
| 02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 37.060 | 解除禁售 |
| 02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 12.990 | 解除禁售 |
| 02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 84.100 | 解除禁售 |
| 02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 67.800 | 解除禁售 |
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 4.630 | 解除禁售 |
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 67.550 | 解除禁售 |
| 06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 7.870 | 3 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.720 | 4 |
| 02597 | 讯众通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 14.860 | 4 |
| 02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 29.500 | 4 |
| 00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 69.000 | 5 |
| 02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.650 | 5 |
| 00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 0.940 | 8 |
| 02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.620 | 8 |
| 02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.600 | 10 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 24.720 | 38 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 41.840 | 49 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 401.400 | 57 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 30.940 | 64 |
| 02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 34.100 | 75 |
| 02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 49.080 | 79 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 29.000 | 79 |
| 02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.980 | 81 |
| 02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.400 | 85 |
| 02652 | 长风药业 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 31.940 | 93 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.480 | 99 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 331.400 | 100 |
| 06166 | 剑桥科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 91.750 | 113 |
| 01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 28.740 | 122 |
| 02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 88.000 | 123 |
| 02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 20.720 | 123 |
| 06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.610 | 131 |
| 02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.730 | 145 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 7.900 | 156 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 2.620 | 156 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 15.340 | 156 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 10.450 | 159 |
| 03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.780 | 165 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 39.400 | 169 |
| 02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 3.950 | 169 |
| 02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 115.600 | 169 |
| 02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.060 | 171 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 29.660 | 171 |
| 02508 | 圣贝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 3.720 | 172 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 27.640 | 172 |
| 06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.070 | 172 |
| 03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 27.820 | 176 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 16.000 | 176 |
| 09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 390.800 | 176 |
| 02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 3.650 | 179 |
| 01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 38.360 | 183 |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 0.010 | 184 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 138.500 | 185 |
| 02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 10.800 | 185 |
| 06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 26.620 | 185 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 191 |
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 53.800 | 201 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 40.700 | 215 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 30.980 | 222 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 58.800 | 226 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 14.880 | 233 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 49.240 | 235 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 13.200 | 240 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 22.780 | 245 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 35.700 | 247 |
| 02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 183.200 | 254 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 59.900 | 255 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 21.000 | 257 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 66.300 | 261 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 143.700 | 267 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 167.900 | 267 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 215.200 | 268 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 200.000 | 278 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.370 | 278 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 52.350 | 283 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 107.000 | 284 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 134.900 | 285 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 30.220 | 289 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 16.530 | 290 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 66.050 | 296 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 22.080 | 296 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 30.500 | 296 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 212.000 | 302 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 105.900 | 304 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 18.860 | 305 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 24.280 | 305 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 122.800 | 305 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 80.000 | 305 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 32.100 | 309 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 31.900 | 316 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 20.740 | 323 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 27.200 | 326 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 8.390 | 327 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 35.040 | 332 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 4.360 | 332 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.380 | 334 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 47.880 | 334 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 120.600 | 337 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 156.000 | 337 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 71.500 | 339 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.930 | 340 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 39.240 | 345 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 6.620 | 346 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 9.510 | 348 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 230.000 | 348 |
| 02396 | 华芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 13.700 | 351 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 4.070 | 351 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 10.600 | 351 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 2.390 | 351 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 420.000 | 352 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 79.900 | 352 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 16.950 | 352 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 81.050 | 359 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 8.180 | 359 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 48.120 | 359 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 37.380 | 359 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 110.000 | 359 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 42.840 | 359 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 33.200 | 362 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | N/A | 368 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 0.011 | 368 |
| 03636 | 金浔资源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 8.830 | 369 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 0.010 | 369 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 0.010 | 372 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 1.020 | 373 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 0.010 | 373 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.70 | N/A | 373 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 7.120 | 734 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | 药捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 115.600 | 779.09 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 167.900 | 467.23 % |
| 02635 | 诺比侃 | 2025-12-23 | 80.000 | 420.000 | 425.00 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 59.900 | 403.78 % |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 52.350 | 351.29 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 49.240 | 350.92 % |
| 02565 | 派格生物医药-B | 2025-05-27 | 15.600 | 70.000 | 348.72 % |
| 02661 | 轻松健康 | 2025-12-23 | 22.680 | 79.900 | 252.29 % |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 331.400 | 250.32 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 40.700 | 215.50 % |
1
2
3
4
5