最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 0.700 | 3.850 | 450.00 % |
02237 | 中国石墨 | 0.325 | 1.680 | 416.92 % |
06698 | 星空华文 | 26.500 | 129.300 | 387.92 % |
01244 | 3D MEDICINES | 24.980 | 83.950 | 236.07 % |
06660 | 艾美疫苗 | 16.160 | 43.950 | 171.97 % |
01204 | 博维智慧 | 1.080 | 2.910 | 169.44 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
07841 | 汇德收购-Z | 10.000 | 0.000 | -100.00 % |
02246 | 快狗打车 | 21.500 | 1.530 | -92.88 % |
02297 | 润迈德-B | 6.240 | 0.700 | -88.78 % |
06696 | 多想云 | 1.960 | 0.345 | -82.40 % |
09886 | 叮当健康 | 12.000 | 2.740 | -77.17 % |
09955 | 智云健康 | 30.500 | 8.080 | -73.51 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2023-06-05 12:38 | 《新股情报》巨星传奇(06683)公开发售获得超额认购 |
2023-06-02 17:12 | 《新股情报》巨星传奇(06683)、科笛(02487)孖展截止仍未足额 |
2023-06-02 06:25 | 《新股情报》合众汽车据报最快本月申请港上市 |
2023-06-01 17:55 | 《新股情报》巨星传奇(06683)、科笛(02487)次日孖展仍未足额 |
2023-05-31 17:00 | 《新股情报》巨星传奇(06683)、科笛(02487)今日孖展未足额 |
2023-05-31 08:37 | 《新股情报》科笛(02487)今日招股 入场费4999.92元 |
2023-05-30 18:26 | 《新股情报》巨星传奇(06683)明日招股 入场费3181.77元 |
2023-05-29 11:06 | 《新股情报》巨星传奇据报引入 Blink Field 和网龙为基投 |
2023-05-25 16:13 | 《新股情报》宏信建发(09930)收报3.21元跌29% 一手账蚀1310元 |
2023-05-25 16:11 | 《新股情报》易点云(02416)收报9.88元跌3.04% 一手账蚀155元 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
82333 | 长城汽车-R | N/A | N/A | N/A | 2023-06-19 |
83690 | 美团-WR | N/A | N/A | N/A | 2023-06-19 |
06683 | 巨星传奇 | 126,640,000 | USD 0.00001 | 6.30 | 2023-06-13 |
02487 | 科笛-B | 21,281,800 | USD 0.00002 | 24.75 | 2023-06-12 |
02416 | 易点云 | 58,575,000 | USD0.0 | 10.19 | 2023-05-25 |
09930 | 宏信建发 | 364,694,000 | USD0.0 | 4.52 | 2023-05-25 |
02486 | 普乐师集团控股 | 25,000,000 | USD 0.0002 | 10.60 | 2023-05-11 |
02442 | 怡俊集团控股 | 102,000,000 | HKD0.01 | 1.28 | 2023-05-09 |
02480 | 绿竹生物-B | 10,386,000 | RMB1.0 | 32.80 | 2023-05-08 |
02415 | 梅斯健康 | 66,789,000 | USD0.0 | 9.10 | 2023-04-27 |
06979 | 珍酒李渡 | 490,699,800 | USD0.0 | 10.82 | 2023-04-27 |
06623 | 陆控 | N/A | USD 0.00001 | 0.00 | 2023-04-14 |
09669 | 北森控股 | 8,044,000 | USD0.0 | 29.70 | 2023-04-13 |
02405 | 力盟科技 | 200,000,000 | USD 0.01 | 0.70 | 2023-03-31 |
02439 | 中宝新材 | 250,000,000 | HKD0.01 | 1.05 | 2023-03-31 |
02433 | 中天湖南集团 | 120,000,000 | HKD0.01 | 1.18 | 2023-03-30 |
02409 | 洲际船务 | 125,000,000 | HKD0.01 | 3.27 | 2023-03-29 |
01405 | 达势股份 | 13,624,200 | USD 1 | 46.00 | 2023-03-28 |
02421 | 嘉创地产 | N/A | 0.01 | 0.00 | 2023-03-23 |
09636 | 九方财富 | 59,937,000 | 0.00001 | 17.00 | 2023-03-10 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02325 | 云康集团 | 2023-05-17 | 2022-05-18 | 7.89 | 14.020 | 解除禁售 |
02347 | 友和集团 | 2023-06-10 | 2022-06-10 | 2.10 | 0.780 | 2 |
06667 | 美因基因 | 2023-06-22 | 2022-06-22 | 18.00 | 10.040 | 14 |
00314 | 思派健康 | 2023-06-23 | 2022-12-23 | 18.60 | 26.100 | 15 |
02246 | 快狗打车 | 2023-06-24 | 2022-06-24 | 21.50 | 1.530 | 16 |
02167 | 天润云 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 12.85 | 11.200 | 22 |
02372 | 伟立控股 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 0.63 | 0.490 | 22 |
02391 | 涂鸦智能-W | 2023-07-05 | 2022-07-05 | 19.30 | 15.000 | 27 |
02297 | 润迈德-B | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 6.24 | 0.700 | 30 |
02376 | 鲁商服务 | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 5.92 | 2.500 | 30 |
02392 | 玄武云 | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 6.24 | 2.760 | 30 |
02361 | 中康控股 | 2023-07-12 | 2022-07-12 | 5.36 | 4.350 | 34 |
02385 | 读书郎 | 2023-07-12 | 2022-07-12 | 7.60 | 7.570 | 34 |
06661 | 湖州燃气 | 2023-07-13 | 2022-07-13 | 6.08 | 5.700 | 35 |
09896 | 名创优品 | 2023-07-13 | 2022-07-13 | 13.80 | 34.100 | 35 |
01204 | 博维智慧 | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 1.08 | 2.910 | 37 |
02172 | 微创脑科学 | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 24.64 | 13.440 | 37 |
02418 | 德银天下 | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 1.80 | 1.470 | 37 |
99998 | 德银天下 | 2023-07-15 | 2022-07-18 | 1.80 | N/A | 37 |
02237 | 中国石墨 | 2023-07-18 | 2022-07-18 | 0.33 | 1.680 | 40 |
09857 | 柠萌影视 | 2023-08-10 | 2022-08-10 | 27.75 | 11.040 | 63 |
02321 | 双财庄 | 2023-08-19 | 2022-08-19 | 0.56 | 0.490 | 72 |
02152 | 苏新服务 | 2023-08-24 | 2022-08-24 | 8.60 | 7.730 | 77 |
01880 | 中国中免 | 2023-08-25 | 2022-08-25 | 158.00 | 118.500 | 78 |
02315 | 百奥赛图-B | 2023-09-01 | 2022-09-01 | 25.22 | 23.750 | 85 |
06689 | 洪九果品 | 2023-09-05 | 2022-09-05 | 40.00 | 16.880 | 89 |
09886 | 叮当健康 | 2023-09-14 | 2022-09-14 | 12.00 | 2.740 | 98 |
02350 | 数科集团 | 2023-09-26 | 2022-09-26 | 0.85 | 0.350 | 110 |
02602 | 万物云 | 2023-09-29 | 2022-09-29 | 49.35 | 28.350 | 113 |
03931 | 中创新航 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 38.00 | 17.000 | 120 |
06660 | 艾美疫苗 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 16.16 | 43.950 | 120 |
01489 | GC CONSTRUCTION | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 0.50 | 0.510 | 124 |
09877 | 健世科技-B | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 27.80 | 30.950 | 124 |
09669 | 北森控股 | 2023-10-13 | 2023-04-13 | 29.70 | 8.830 | 127 |
02422 | 润歌互动 | 2023-10-17 | 2022-10-17 | 0.64 | 0.630 | 131 |
06610 | 飞天云动 | 2023-10-18 | 2022-10-18 | 2.21 | 2.100 | 132 |
02367 | 巨子生物 | 2023-11-04 | 2022-11-04 | 24.30 | 34.400 | 149 |
02291 | 心泰医疗 | 2023-11-08 | 2022-11-08 | 29.15 | 27.250 | 153 |
06696 | 多想云 | 2023-11-09 | 2022-11-09 | 1.96 | 0.345 | 154 |
02420 | 子不语 | 2023-11-11 | 2022-11-11 | 7.86 | 3.980 | 156 |
01407 | 交运燃气 | 2023-11-16 | 2022-11-16 | 1.42 | 0.650 | 161 |
02436 | 凌雄科技 | 2023-11-24 | 2022-11-24 | 7.60 | 10.420 | 169 |
02245 | 力勤资源 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | 15.80 | 11.980 | 176 |
06963 | 阳光保险 | 2023-12-09 | 2022-12-09 | 5.83 | 4.300 | 184 |
02407 | 高视医疗 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 51.40 | 40.800 | 187 |
02440 | 濠暻科技 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.73 | 2.130 | 187 |
03611 | 花房集团 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.80 | 2.300 | 187 |
01947 | 美皓集团 | 2023-12-14 | 2022-12-14 | 0.84 | 0.500 | 189 |
01244 | 3D MEDICINES | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 24.98 | 83.950 | 190 |
02457 | 步阳国际 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 0.50 | 0.400 | 190 |
09985 | 卫龙 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 10.56 | 8.260 | 190 |
02145 | 上美股份 | 2023-12-22 | 2022-12-22 | 25.20 | 26.850 | 197 |
06929 | 业聚医疗 | 2023-12-23 | 2022-12-23 | 8.80 | 8.930 | 198 |
02427 | GUANZE MEDICAL | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 0.53 | 0.370 | 204 |
06698 | 星空华文 | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 26.50 | 129.300 | 204 |
02425 | 澳亚集团 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 6.40 | 2.600 | 205 |
06922 | 康沣生物-B | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 18.90 | 18.000 | 205 |
06955 | 博安生物 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 19.80 | 14.020 | 205 |
02469 | 粉笔 | 2024-01-09 | 2023-01-09 | 9.90 | 9.170 | 215 |
02402 | 亿华通 | 2024-01-12 | 2023-01-12 | 60.00 | 47.300 | 218 |
02147 | 正味集团 | 2024-01-13 | 2023-01-13 | 0.68 | 1.190 | 219 |
02373 | 美丽田园医疗健康 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 19.32 | 20.350 | 222 |
02411 | 百果园集团 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 5.60 | 5.240 | 222 |
02458 | 望尘科技控股 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 6.50 | 4.260 | 222 |
02455 | 润华服务 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.70 | 1.250 | 223 |
02459 | 昇能集团 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.60 | 3.250 | 223 |
02306 | 乐华娱乐 | 2024-01-19 | 2023-01-19 | 4.08 | 3.700 | 225 |
02450 | 淮北绿金股份 | 2024-01-20 | 2023-01-20 | 1.91 | 0.700 | 226 |
02482 | 维天运通 | 2024-03-09 | 2023-03-09 | 2.90 | 2.710 | 275 |
09636 | 九方财富 | 2024-03-10 | 2023-03-10 | 17.00 | 16.580 | 276 |
01405 | 达势股份 | 2024-03-28 | 2023-03-28 | 46.00 | 46.300 | 294 |
02409 | 洲际船务 | 2024-03-29 | 2023-03-29 | 3.27 | 3.020 | 295 |
02433 | 中天湖南集团 | 2024-03-30 | 2023-03-30 | 1.18 | 0.560 | 296 |
02405 | 力盟科技 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 0.70 | 3.850 | 297 |
02439 | 中宝新材 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 1.05 | 1.340 | 297 |
02415 | 梅斯健康 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 9.10 | 10.360 | 323 |
06979 | 珍酒李渡 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 10.82 | 7.070 | 323 |
02480 | 绿竹生物-B | 2024-05-08 | 2023-05-08 | 32.80 | 33.150 | 335 |
02442 | 怡俊集团控股 | 2024-05-09 | 2023-05-09 | 1.28 | 1.590 | 336 |
02486 | 普乐师集团控股 | 2024-05-11 | 2023-05-11 | 10.60 | 5.710 | 338 |
02416 | 易点云 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 10.19 | 9.550 | 352 |
09930 | 宏信建发 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 4.52 | 2.600 | 352 |
02487 | 科笛-B | 2024-06-12 | 2023-06-12 | 24.75 | N/A | 370 |
06683 | 巨星传奇 | 2024-06-13 | 2023-06-13 | 6.30 | 0.355 | 371 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 2023-03-31 | 0.700 | 3.850 | 450.00 % |
02237 | 中国石墨 | 2022-07-18 | 0.325 | 1.680 | 416.92 % |
06698 | 星空华文 | 2022-12-29 | 26.500 | 129.300 | 387.92 % |
01244 | 3D MEDICINES | 2022-12-15 | 24.980 | 83.950 | 236.07 % |
06660 | 艾美疫苗 | 2022-10-06 | 16.160 | 43.950 | 171.97 % |
01204 | 博维智慧 | 2022-07-15 | 1.080 | 2.910 | 169.44 % |
09896 | 名创优品 | 2022-07-13 | 13.800 | 34.100 | 147.10 % |
02459 | 昇能集团 | 2023-01-17 | 1.600 | 3.250 | 103.13 % |
02147 | 正味集团 | 2023-01-13 | 0.680 | 1.190 | 75.00 % |
02367 | 巨子生物 | 2022-11-04 | 24.300 | 34.400 | 41.56 % |
1
2
3
4
5