最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 0.700 | 5.720 | 717.14 % |
02459 | 昇能集团 | 1.600 | 5.790 | 261.88 % |
09890 | 中旭未来 | 14.000 | 33.900 | 142.14 % |
02473 | 喜相逢集团 | 1.100 | 2.450 | 122.73 % |
06683 | 巨星传奇 | 4.250 | 9.060 | 113.18 % |
01111 | 华视集团控股 | 1.040 | 2.080 | 100.00 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02497 | 富景中国控股 | 1.280 | 0.010 | -99.22 % |
09669 | 北森控股 | 29.700 | 3.190 | -89.26 % |
02433 | 中天湖南集团 | 1.180 | 0.238 | -79.83 % |
02450 | 淮北绿金股份 | 1.910 | 0.560 | -70.68 % |
09686 | 东软熙康 | 4.760 | 1.440 | -69.75 % |
02425 | 澳亚集团 | 6.400 | 2.110 | -67.03 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2023-12-11 20:00 | 《新股情报》燕之屋(01497)暗盘价升9.28% 一手赚360元 |
2023-12-11 17:13 | 《新股情报》瑞浦兰钧(00666)次日孖展 借1.24亿元未足额 |
2023-12-11 16:22 | 《新股情报》燕之屋(01497)暗盘价初段升11% |
2023-12-08 16:58 | 《新股情报》瑞浦兰钧(00666)首日孖展 借623万元未足额 |
2023-12-08 08:32 | 《新股情报》瑞浦兰钧(00666)今日招股 入场费4161.55元 |
2023-12-07 20:03 | 《新股情报》燕之屋公开发售超购83倍为今年超购第二多新股 |
2023-12-07 18:03 | 《新股情报》瑞浦兰钧能源(00666)入场费4161.55元 未定派息率 |
2023-12-06 17:32 | 《新股情报》燕之屋(01497)孖展截止 借15.3亿元超购逾42倍 |
2023-12-06 16:09 | 《新股情报》德康农牧(02419)收报37.5元升1.49% 一手账赚55元 |
2023-12-06 15:04 | 《新股情报》老虎证券:认购燕之屋(01497)孖展与现金比例1:1 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
00666 | 瑞浦兰钧 | 116,070,200 | RMB 1 | 20.60 | 2023-12-18 |
01497 | 燕之屋 | 32,000,000 | RMB 0.2 | 11.00 | 2023-12-12 |
02497 | 富景中国控股 | 110,000,000 | USD0.01 | 1.28 | 2023-12-08 |
02419 | 德康农牧 | 26,912,000 | RMB 1 | 36.95 | 2023-12-06 |
02483 | K CASH集团 | 125,000,000 | 0.0001 | 1.80 | 2023-12-05 |
02521 | 升辉清洁 | 414,375,000 | 0.01 | 0.32 | 2023-12-05 |
09663 | 国鸿氢能 | 79,520,000 | RMB 1 | 19.66 | 2023-12-05 |
02520 | 山西安装 | 333,334,000 | RMB 1 | 2.18 | 2023-11-22 |
02268 | 药明合联 | 197,604,500 | USD 0.00005 | 20.60 | 2023-11-17 |
01111 | 华视集团控股 | 125,000,000 | USD 0.05 | 1.04 | 2023-11-10 |
02499 | 佛朗斯股份 | 12,136,000 | RMB 0.25 | 14.28 | 2023-11-10 |
02473 | 喜相逢集团 | 103,125,000 | 0.01 | 1.10 | 2023-11-09 |
02429 | 友宝在线 | 22,576,500 | RMB 1 | 10.35 | 2023-11-03 |
02517 | 锅圈 | 77,360,400 | RMB 1 | 5.98 | 2023-11-02 |
01519 | 极兔速递-W | 326,550,400 | USD 0.000002 | 12.00 | 2023-10-27 |
02451 | 绿源集团控股 | 106,667,000 | USD 0.0001 | 7.37 | 2023-10-12 |
09676 | 十月稻田 | 53,407,500 | RMB 0.1 | 15.36 | 2023-10-12 |
02501 | 迈越科技 | 125,000,000 | 0.01 | 1.18 | 2023-10-11 |
01973 | 天图投资 | 173,258,000 | RMB 1 | 6.50 | 2023-10-06 |
06682 | 第四范式 | 20,194,200 | RMB 1 | 55.60 | 2023-09-28 |
09686 | 东软熙康 | 133,805,500 | USD 0.0002 | 4.76 | 2023-09-28 |
09890 | 中旭未来 | 18,976,000 | USD 0.00002 | 14.00 | 2023-09-28 |
09690 | 途虎-W | 46,965,800 | USD 0.00002 | 28.00 | 2023-09-26 |
02490 | 乐舱物流 | 30,726,000 | USD 0.0001 | 5.13 | 2023-09-25 |
02496 | 友芝友生物-B | 11,849,200 | RMB 1 | 16.00 | 2023-09-25 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02420 | 子不语 | 2023-11-11 | 2022-11-11 | 7.86 | 5.230 | 解除禁售 |
01407 | 交运燃气 | 2023-11-16 | 2022-11-16 | 1.42 | 0.570 | 解除禁售 |
02436 | 凌雄科技 | 2023-11-24 | 2022-11-24 | 7.60 | 7.700 | 解除禁售 |
02245 | 力勤资源 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | 15.80 | 6.770 | 解除禁售 |
06963 | 阳光保险 | 2023-12-09 | 2022-12-09 | 5.83 | 3.970 | 解除禁售 |
02407 | 高视医疗 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 51.40 | 33.450 | 1 |
02440 | 濠暻科技 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.73 | 1.480 | 1 |
03611 | 花房集团 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.80 | 2.300 | 1 |
01947 | 美皓集团 | 2023-12-14 | 2022-12-14 | 0.84 | 0.430 | 3 |
01244 | 3D MEDICINES | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 24.98 | 8.540 | 4 |
02457 | 步阳国际 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 0.50 | 0.335 | 4 |
09985 | 卫龙 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 10.56 | 6.790 | 4 |
02145 | 上美股份 | 2023-12-22 | 2022-12-22 | 25.20 | 20.050 | 11 |
06929 | 业聚医疗 | 2023-12-23 | 2022-12-23 | 8.80 | 6.110 | 12 |
09885 | 药师帮 | 2023-12-28 | 2023-06-28 | 20.00 | 29.950 | 17 |
02105 | 来凯医药-B | 2023-12-29 | 2023-06-29 | 12.41 | 14.000 | 18 |
02427 | GUANZE MEDICAL | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 0.53 | 0.530 | 18 |
06698 | 星空华文 | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 26.50 | 24.600 | 18 |
02425 | 澳亚集团 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 6.40 | 2.110 | 19 |
06922 | 康沣生物-B | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 18.90 | 19.280 | 19 |
06955 | 博安生物 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 19.80 | 14.180 | 19 |
02469 | 粉笔 | 2024-01-09 | 2023-01-09 | 9.90 | 5.250 | 29 |
02402 | 亿华通 | 2024-01-12 | 2023-01-12 | 60.00 | 38.500 | 32 |
03650 | KEEP | 2024-01-12 | 2023-07-12 | 28.92 | 16.820 | 32 |
02147 | 正味集团 | 2024-01-13 | 2023-01-13 | 0.68 | 0.420 | 33 |
02373 | 美丽田园医疗健康 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 19.32 | 13.060 | 36 |
02411 | 百果园集团 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 5.60 | 5.900 | 36 |
02458 | 望尘科技控股 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 6.50 | 4.980 | 36 |
01284 | 新传企划 | 2024-01-17 | 2023-07-17 | 0.92 | 0.385 | 37 |
02455 | 润华服务 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.70 | 0.800 | 37 |
02459 | 昇能集团 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.60 | 5.790 | 37 |
02306 | 乐华娱乐 | 2024-01-19 | 2023-01-19 | 4.08 | 5.030 | 39 |
02450 | 淮北绿金股份 | 2024-01-20 | 2023-01-20 | 1.91 | 0.560 | 40 |
02482 | 维天运通 | 2024-03-09 | 2023-03-09 | 2.90 | 1.200 | 89 |
09636 | 九方财富 | 2024-03-10 | 2023-03-10 | 17.00 | 13.340 | 90 |
01405 | 达势股份 | 2024-03-28 | 2023-03-28 | 46.00 | 60.000 | 108 |
02409 | 洲际船务 | 2024-03-29 | 2023-03-29 | 3.27 | 3.280 | 109 |
02433 | 中天湖南集团 | 2024-03-30 | 2023-03-30 | 1.18 | 0.238 | 110 |
02405 | 力盟科技 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 0.70 | 5.720 | 111 |
02439 | 中宝新材 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 1.05 | 1.960 | 111 |
02415 | 梅斯健康 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 9.10 | 5.130 | 137 |
06979 | 珍酒李渡 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 10.82 | 9.590 | 137 |
02480 | 绿竹生物-B | 2024-05-08 | 2023-05-08 | 32.80 | 30.950 | 149 |
02442 | 怡俊集团控股 | 2024-05-09 | 2023-05-09 | 1.28 | 1.430 | 150 |
02486 | 普乐师集团控股 | 2024-05-11 | 2023-05-11 | 10.60 | 5.220 | 152 |
02416 | 易点云 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 10.19 | 5.730 | 166 |
09930 | 宏信建发 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 4.52 | 3.900 | 166 |
02487 | 科笛-B | 2024-06-12 | 2023-06-12 | 21.85 | 16.320 | 184 |
09860 | 艾迪康控股 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 12.32 | 12.520 | 202 |
02481 | 慧居科技 | 2024-07-10 | 2023-07-10 | 3.60 | 2.650 | 212 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 2024-07-11 | 2023-07-11 | 60.60 | 88.600 | 213 |
06683 | 巨星传奇 | 2024-07-13 | 2023-07-13 | 4.25 | 9.060 | 215 |
02271 | 众安智慧生活 | 2024-07-18 | 2023-07-18 | 1.18 | 0.920 | 220 |
01541 | 宜明昂科-B | 2024-09-05 | 2023-09-05 | 18.60 | 29.300 | 269 |
02490 | 乐舱物流 | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 5.13 | 5.750 | 289 |
02496 | 友芝友生物-B | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 16.00 | 8.630 | 289 |
09690 | 途虎-W | 2024-09-26 | 2023-09-26 | 28.00 | 30.900 | 290 |
06682 | 第四范式 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 55.60 | 53.450 | 291 |
09686 | 东软熙康 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 4.76 | 1.440 | 291 |
09890 | 中旭未来 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 14.00 | 33.900 | 291 |
01973 | 天图投资 | 2024-10-06 | 2023-10-06 | 6.50 | 5.210 | 300 |
02501 | 迈越科技 | 2024-10-11 | 2023-10-11 | 1.18 | 1.280 | 305 |
02451 | 绿源集团控股 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 7.37 | 7.430 | 306 |
09676 | 十月稻田 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 15.36 | 27.100 | 306 |
01519 | 极兔速递-W | 2024-10-27 | 2023-10-27 | 12.00 | 13.380 | 321 |
02517 | 锅圈 | 2024-11-02 | 2023-11-02 | 5.98 | 9.580 | 327 |
02429 | 友宝在线 | 2024-11-03 | 2023-11-03 | 10.35 | 14.880 | 328 |
02473 | 喜相逢集团 | 2024-11-09 | 2023-11-09 | 1.10 | 2.450 | 334 |
01111 | 华视集团控股 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 1.04 | 2.080 | 335 |
02499 | 佛朗斯股份 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 14.28 | 14.660 | 335 |
02520 | 山西安装 | 2024-11-22 | 2023-11-22 | 2.18 | 2.070 | 347 |
02483 | K CASH集团 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 1.80 | 1.670 | 360 |
02521 | 升辉清洁 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 0.32 | 0.415 | 360 |
09663 | 国鸿氢能 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 19.66 | 15.480 | 360 |
02419 | 德康农牧 | 2024-12-06 | 2023-12-06 | 36.95 | 37.650 | 361 |
02497 | 富景中国控股 | 2024-12-08 | 2023-12-08 | 1.28 | 0.010 | 363 |
01497 | 燕之屋 | 2024-12-12 | 2023-12-12 | 11.00 | N/A | 367 |
00666 | 瑞浦兰钧 | 2024-12-18 | 2023-12-18 | 20.60 | 0.209 | 373 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 29.150 | 707 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 2023-03-31 | 0.700 | 5.720 | 717.14 % |
02459 | 昇能集团 | 2023-01-17 | 1.600 | 5.790 | 261.88 % |
09890 | 中旭未来 | 2023-09-28 | 14.000 | 33.900 | 142.14 % |
02473 | 喜相逢集团 | 2023-11-09 | 1.100 | 2.450 | 122.73 % |
06683 | 巨星传奇 | 2023-07-13 | 4.250 | 9.060 | 113.18 % |
01111 | 华视集团控股 | 2023-11-10 | 1.040 | 2.080 | 100.00 % |
02439 | 中宝新材 | 2023-03-31 | 1.050 | 1.960 | 86.67 % |
09676 | 十月稻田 | 2023-10-12 | 15.360 | 27.100 | 76.43 % |
02517 | 锅圈 | 2023-11-02 | 5.980 | 9.580 | 60.20 % |
01541 | 宜明昂科-B | 2023-09-05 | 18.600 | 29.300 | 57.53 % |
1
2
3
4
5