最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4286 2024 基础建设零售债券 |
100.00 - 100.00 | 100 | 2024-12-06 10:00 | 2024-12-18 | 招股详情 |
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02531 | 广联科技控股 | 4.700 | 28.200 | 500.00 % |
06181 | 老铺黄金 | 40.500 | 203.400 | 402.22 % |
02477 | 经纬天地 | 1.000 | 4.240 | 324.00 % |
01354 | 经发物业 | 7.500 | 29.900 | 298.67 % |
02522 | 一脉阳光 | 14.980 | 55.800 | 272.50 % |
02410 | 同源康医药-B | 12.100 | 43.900 | 262.81 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02511 | 君圣泰医药-B | 11.500 | 0.970 | -91.57 % |
02515 | 天津建发 | 2.500 | 0.390 | -84.40 % |
02438 | 出门问问 | 3.800 | 0.860 | -77.37 % |
02586 | 多点数智 | 30.210 | 6.900 | -77.16 % |
02545 | 中赣通信 | 1.250 | 0.335 | -73.20 % |
02898 | 盛禾生物-B | 13.500 | 4.150 | -69.26 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2024-12-10 17:33 | 《新股情报》毛戈平(01318):对收购有自己想法 现时是保密阶段 |
2024-12-10 17:28 | 《新股情报》内地茶饮店古茗茗卷土重来 再申请来港上市 |
2024-12-10 16:10 | 《新股情报》毛戈平 (01318) 首日收报52.60元 上升76.51% 一手赚2280元 |
2024-12-10 15:28 | 《新股情报》恒瑞医药拟来港上市 启动A+H上市进程 |
2024-12-10 12:11 | 《新股情报》毛戈平 (01318) 半日收报53.10元 较招股价上升78.19% |
2024-12-10 09:25 | 《新股情报》毛戈平 (01318) 竞价时段报47.65元 较招股价上升59.90% |
2024-12-09 18:35 | 《新股情报》毛戈平(01318)暗盘价升54% 一手赚1620元 |
2024-12-09 16:19 | 《新股情报》毛戈平(01318)暗盘价初段升36% |
2024-12-06 16:10 | 《新股情报》多点数智 (02586) 首日收报13.80元 下跌54.32% 一手蚀1641元 |
2024-12-06 16:10 | 《新股情报》重塑能源 (02570) 首日收报147.1元 上升0.07% 一手赚1元 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
01318 | 毛戈平 | 78,423,400 | RMB 0.5 | 29.80 | 2024-12-10 |
02570 | 重塑能源 | 4,827,920 | RMB1.0 | 147.00 | 2024-12-06 |
02586 | 多点数智 | 25,774,000 | USD0.0 | 30.21 | 2024-12-06 |
02585 | 梦金园 | 43,956,800 | RMB1.0 | 12.00 | 2024-11-29 |
02566 | 九源基因 | 45,398,800 | RMB 1 | 12.42 | 2024-11-28 |
06936 | 顺丰控股 | 170,000,000 | RMB1.0 | 34.30 | 2024-11-27 |
02582 | 国富氢能 | 6,000,000 | RMB 1 | 65.00 | 2024-11-15 |
02519 | 傲基股份 | 29,894,700 | RMB1.0 | 15.60 | 2024-11-08 |
02551 | 晶科电子股份 | 38,640,000 | RMB 1 | 3.61 | 2024-11-08 |
02510 | 德翔海运 | 265,031,000 | N/A | 4.18 | 2024-11-01 |
02563 | 华昊中天医药-B | 14,588,000 | RMB1.0 | 16.00 | 2024-10-31 |
02465 | 龙蟠科技 | 100,000,000 | RMB 1 | 5.50 | 2024-10-30 |
02562 | 狮腾控股 | N/A | 0.0001 | N/A | 2024-10-30 |
09660 | 地平线机器人-W | 1,525,534,200 | USD 0.0000025 | 3.99 | 2024-10-24 |
02460 | 华润饮料 | 398,196,600 | USD 5E-7 | 14.50 | 2024-10-23 |
02567 | 七牛智能 | 159,750,000 | USD0.0 | 2.75 | 2024-10-16 |
09639 | 荣利营造 | 250,000,000 | HKD0.01 | 0.73 | 2024-10-09 |
02576 | 太美医疗科技 | 25,779,000 | RMB 1 | 13.00 | 2024-10-08 |
02549 | 卡罗特 | 149,344,000 | USD 0.0005 | 5.78 | 2024-10-02 |
00300 | 美的集团 | 650,848,500 | RMB 1 | 54.80 | 2024-09-17 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02520 | 山西安装 | 2024-11-22 | 2023-11-22 | 2.18 | 2.050 | 解除禁售 |
02898 | 盛禾生物-B | 2024-11-24 | 2024-05-24 | 13.50 | 4.150 | 解除禁售 |
02483 | K CASH集团 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 1.80 | 1.850 | 解除禁售 |
02521 | 升辉清洁 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 0.32 | 0.400 | 解除禁售 |
09663 | 国鸿氢能 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 19.66 | 10.720 | 解除禁售 |
02419 | 德康农牧 | 2024-12-06 | 2023-12-06 | 36.95 | 31.950 | 解除禁售 |
01497 | 燕之屋 | 2024-12-12 | 2023-12-12 | 9.70 | 8.860 | 1 |
00666 | 瑞浦兰钧 | 2024-12-18 | 2023-12-18 | 18.30 | 13.680 | 7 |
02502 | 金源氢化 | 2024-12-19 | 2023-12-20 | 1.20 | 0.500 | 8 |
01274 | 知行汽车科技 | 2024-12-20 | 2023-12-20 | 29.65 | 21.750 | 9 |
02489 | 集海资源 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.55 | 0.940 | 11 |
02511 | 君圣泰医药-B | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 11.50 | 0.970 | 11 |
02516 | 泛远国际 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.90 | 1.000 | 11 |
06911 | 澜沧古茶 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 10.70 | 4.760 | 11 |
02149 | 贝克微 | 2024-12-28 | 2023-12-28 | 27.47 | 28.650 | 17 |
09880 | 优必选 | 2024-12-29 | 2023-12-29 | 90.00 | 99.600 | 18 |
02453 | 美中嘉和 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 14.28 | 13.600 | 29 |
02503 | 中深建业 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 1.00 | 0.600 | 29 |
06959 | 长久股份 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 5.95 | 4.610 | 29 |
02477 | 经纬天地 | 2025-01-12 | 2024-01-12 | 1.00 | 4.240 | 32 |
02535 | 泓基集团 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.590 | 87 |
02540 | 乐思集团 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.740 | 87 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 10.380 | 98 |
09879 | 米高集团 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 6.650 | 100 |
02536 | 百乐皇宫 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 4.030 | 105 |
02497 | 富景中国控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 0.990 | 107 |
02598 | 连连数字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 9.700 | 107 |
02515 | 天津建发 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.390 | 133 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 10.260 | 133 |
02438 | 出门问问 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.860 | 134 |
02556 | 迈富时 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 129.600 | 156 |
02529 | 泓盈城市服务 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.030 | 157 |
00917 | 趣致集团 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 72.000 | 167 |
02505 | EDA集团控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.280 | 168 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 7.410 | 168 |
02443 | 汽车街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 6.680 | 171 |
08529 | 优博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.177 | 174 |
02522 | 一脉阳光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 55.800 | 178 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 6.290 | 178 |
02512 | 云工场 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 3.010 | 185 |
02881 | 武汉有机 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 5.150 | 189 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 82.500 | 199 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.990 | 199 |
06181 | 老铺黄金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 203.400 | 199 |
08637 | 元续科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.940 | 203 |
01354 | 经发物业 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 29.900 | 204 |
02545 | 中赣通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.335 | 204 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 5.480 | 210 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 32.600 | 210 |
01334 | 瑞昌国际控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 1.080 | 211 |
02495 | 声通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 205.600 | 211 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 16.760 | 211 |
02507 | 西锐 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 20.300 | 213 |
02531 | 广联科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 28.200 | 216 |
01471 | 众淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 11.580 | 238 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 29.600 | 240 |
02410 | 同源康医药-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 43.900 | 252 |
08629 | 集信国控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 10.000 | 269 |
00300 | 美的集团 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 75.550 | 280 |
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.360 | 295 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 5.160 | 301 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.415 | 302 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.950 | 309 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 12.660 | 316 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 3.930 | 317 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 4.910 | 323 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 30.400 | 324 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 4.090 | 325 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 12.300 | 332 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.510 | 332 |
02582 | 国富氢能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 101.100 | 339 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 31.500 | 341 |
06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 32.850 | 351 |
02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 12.560 | 353 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 145.900 | 360 |
02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 6.900 | 360 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 52.600 | 364 |
02228 | 晶泰控股-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 4.330 | 549 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02531 | 广联科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 28.200 | 500.00 % |
06181 | 老铺黄金 | 2024-06-28 | 40.500 | 203.400 | 402.22 % |
02477 | 经纬天地 | 2024-01-12 | 1.000 | 4.240 | 324.00 % |
01354 | 经发物业 | 2024-07-03 | 7.500 | 29.900 | 298.67 % |
02522 | 一脉阳光 | 2024-06-07 | 14.980 | 55.800 | 272.50 % |
02410 | 同源康医药-B | 2024-08-20 | 12.100 | 43.900 | 262.81 % |
02556 | 迈富时 | 2024-05-16 | 43.600 | 129.600 | 197.25 % |
00917 | 趣致集团 | 2024-05-27 | 25.000 | 72.000 | 188.00 % |
02535 | 泓基集团 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.590 | 136.00 % |
02563 | 华昊中天医药-B | 2024-10-31 | 16.000 | 30.400 | 90.00 % |
1
2
3
4
5