最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 0.700 | 3.680 | 425.71 % |
02237 | 中国石墨 | 0.325 | 1.700 | 423.08 % |
06698 | 星空华文 | 26.500 | 128.800 | 386.04 % |
01244 | 3D MEDICINES | 24.980 | 90.900 | 263.89 % |
06660 | 艾美疫苗 | 16.160 | 43.600 | 169.80 % |
01204 | 博维智慧 | 1.080 | 2.770 | 156.48 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
07841 | 汇德收购-Z | 10.000 | 0.000 | -100.00 % |
02246 | 快狗打车 | 21.500 | 1.560 | -92.74 % |
02297 | 润迈德-B | 6.240 | 0.750 | -87.98 % |
06696 | 多想云 | 1.960 | 0.345 | -82.40 % |
09886 | 叮当健康 | 12.000 | 2.700 | -77.50 % |
09955 | 智云健康 | 30.500 | 8.160 | -73.25 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2023-06-09 18:31 | 《新股情报》科笛(02487)暗盘价跌1.6% 一手蚀70元 |
2023-06-09 17:01 | 《新股情报》巨星传奇(06683)延迟上市 |
2023-06-09 16:20 | 《新股情报》科笛(02487)暗盘价初段跌4.8% |
2023-06-09 08:58 | 《新股情报》科笛(02487)公开发售超购0.41倍 以近下限定价 |
2023-06-05 12:38 | 《新股情报》巨星传奇(06683)公开发售获得超额认购 |
2023-06-02 17:12 | 《新股情报》巨星传奇(06683)、科笛(02487)孖展截止仍未足额 |
2023-06-02 06:25 | 《新股情报》合众汽车据报最快本月申请港上市 |
2023-06-01 17:55 | 《新股情报》巨星传奇(06683)、科笛(02487)次日孖展仍未足额 |
2023-05-31 17:00 | 《新股情报》巨星传奇(06683)、科笛(02487)今日孖展未足额 |
2023-05-31 08:37 | 《新股情报》科笛(02487)今日招股 入场费4999.92元 |
1
2
3
4
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
80011 | 恒生银行-R | N/A | N/A | N/A | 2023-06-19 |
80020 | 商汤-WR | N/A | N/A | N/A | 2023-06-19 |
80291 | 华润啤酒-R | N/A | N/A | N/A | 2023-06-19 |
80388 | 香港交易所-R | N/A | N/A | N/A | 2023-06-19 |
80941 | 中国移动-R | N/A | N/A | N/A | 2023-06-19 |
81024 | 快手-WR | N/A | N/A | N/A | 2023-06-19 |
81211 | 比亚迪股份-R | N/A | N/A | N/A | 2023-06-19 |
81810 | 小米集团-WR | N/A | N/A | N/A | 2023-06-19 |
82318 | 中国平安-R | N/A | N/A | N/A | 2023-06-19 |
82331 | 李宁-R | N/A | N/A | N/A | 2023-06-19 |
82333 | 长城汽车-R | N/A | N/A | N/A | 2023-06-19 |
82388 | 中银香港-R | N/A | N/A | N/A | 2023-06-19 |
83690 | 美团-WR | N/A | N/A | N/A | 2023-06-19 |
86618 | 京东健康-R | N/A | N/A | N/A | 2023-06-19 |
89618 | 京东集团-SWR | N/A | N/A | N/A | 2023-06-19 |
02487 | 科笛-B | 21,281,800 | USD0.0 | 21.85 | 2023-06-12 |
02416 | 易点云 | 58,575,000 | USD0.0 | 10.19 | 2023-05-25 |
09930 | 宏信建发 | 364,694,000 | USD0.0 | 4.52 | 2023-05-25 |
02486 | 普乐师集团控股 | 25,000,000 | USD 0.0002 | 10.60 | 2023-05-11 |
02442 | 怡俊集团控股 | 102,000,000 | HKD0.01 | 1.28 | 2023-05-09 |
02480 | 绿竹生物-B | 10,386,000 | RMB1.0 | 32.80 | 2023-05-08 |
02415 | 梅斯健康 | 66,789,000 | USD0.0 | 9.10 | 2023-04-27 |
06979 | 珍酒李渡 | 490,699,800 | USD0.0 | 10.82 | 2023-04-27 |
06623 | 陆控 | N/A | USD 0.00001 | 0.00 | 2023-04-14 |
09669 | 北森控股 | 8,044,000 | USD0.0 | 29.70 | 2023-04-13 |
02405 | 力盟科技 | 200,000,000 | USD 0.01 | 0.70 | 2023-03-31 |
02439 | 中宝新材 | 250,000,000 | HKD0.01 | 1.05 | 2023-03-31 |
02433 | 中天湖南集团 | 120,000,000 | HKD0.01 | 1.18 | 2023-03-30 |
02409 | 洲际船务 | 125,000,000 | HKD0.01 | 3.27 | 2023-03-29 |
01405 | 达势股份 | 13,624,200 | USD 1 | 46.00 | 2023-03-28 |
02421 | 嘉创地产 | N/A | 0.01 | 0.00 | 2023-03-23 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02325 | 云康集团 | 2023-05-17 | 2022-05-18 | 7.89 | 14.000 | 解除禁售 |
02347 | 友和集团 | 2023-06-10 | 2022-06-10 | 2.10 | 0.790 | 解除禁售 |
06667 | 美因基因 | 2023-06-22 | 2022-06-22 | 18.00 | 10.160 | 12 |
00314 | 思派健康 | 2023-06-23 | 2022-12-23 | 18.60 | 19.880 | 13 |
02246 | 快狗打车 | 2023-06-24 | 2022-06-24 | 21.50 | 1.560 | 14 |
02167 | 天润云 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 12.85 | 11.060 | 20 |
02372 | 伟立控股 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 0.63 | 0.490 | 20 |
02391 | 涂鸦智能-W | 2023-07-05 | 2022-07-05 | 19.30 | 14.980 | 25 |
02297 | 润迈德-B | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 6.24 | 0.750 | 28 |
02376 | 鲁商服务 | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 5.92 | 2.500 | 28 |
02392 | 玄武云 | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 6.24 | 3.070 | 28 |
02361 | 中康控股 | 2023-07-12 | 2022-07-12 | 5.36 | 4.350 | 32 |
02385 | 读书郎 | 2023-07-12 | 2022-07-12 | 7.60 | 8.070 | 32 |
06661 | 湖州燃气 | 2023-07-13 | 2022-07-13 | 6.08 | 5.880 | 33 |
09896 | 名创优品 | 2023-07-13 | 2022-07-13 | 13.80 | 35.000 | 33 |
01204 | 博维智慧 | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 1.08 | 2.770 | 35 |
02172 | 微创脑科学 | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 24.64 | 13.440 | 35 |
02418 | 德银天下 | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 1.80 | 1.390 | 35 |
99998 | 德银天下 | 2023-07-15 | 2022-07-18 | 1.80 | N/A | 35 |
02237 | 中国石墨 | 2023-07-18 | 2022-07-18 | 0.33 | 1.700 | 38 |
09857 | 柠萌影视 | 2023-08-10 | 2022-08-10 | 27.75 | 10.940 | 61 |
02321 | 双财庄 | 2023-08-19 | 2022-08-19 | 0.56 | 0.490 | 70 |
02152 | 苏新服务 | 2023-08-24 | 2022-08-24 | 8.60 | 7.720 | 75 |
01880 | 中国中免 | 2023-08-25 | 2022-08-25 | 158.00 | 121.200 | 76 |
02315 | 百奥赛图-B | 2023-09-01 | 2022-09-01 | 25.22 | 23.600 | 83 |
06689 | 洪九果品 | 2023-09-05 | 2022-09-05 | 40.00 | 17.600 | 87 |
09886 | 叮当健康 | 2023-09-14 | 2022-09-14 | 12.00 | 2.700 | 96 |
02350 | 数科集团 | 2023-09-26 | 2022-09-26 | 0.85 | 0.365 | 108 |
02602 | 万物云 | 2023-09-29 | 2022-09-29 | 49.35 | 28.750 | 111 |
03931 | 中创新航 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 38.00 | 16.940 | 118 |
06660 | 艾美疫苗 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 16.16 | 43.600 | 118 |
01489 | GC CONSTRUCTION | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 0.50 | 0.510 | 122 |
09877 | 健世科技-B | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 27.80 | 30.850 | 122 |
09669 | 北森控股 | 2023-10-13 | 2023-04-13 | 29.70 | 8.740 | 125 |
02422 | 润歌互动 | 2023-10-17 | 2022-10-17 | 0.64 | 0.670 | 129 |
06610 | 飞天云动 | 2023-10-18 | 2022-10-18 | 2.21 | 2.060 | 130 |
02367 | 巨子生物 | 2023-11-04 | 2022-11-04 | 24.30 | 36.500 | 147 |
02291 | 心泰医疗 | 2023-11-08 | 2022-11-08 | 29.15 | 27.950 | 151 |
06696 | 多想云 | 2023-11-09 | 2022-11-09 | 1.96 | 0.345 | 152 |
02420 | 子不语 | 2023-11-11 | 2022-11-11 | 7.86 | 3.960 | 154 |
01407 | 交运燃气 | 2023-11-16 | 2022-11-16 | 1.42 | 0.650 | 159 |
02436 | 凌雄科技 | 2023-11-24 | 2022-11-24 | 7.60 | 10.420 | 167 |
02245 | 力勤资源 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | 15.80 | 11.900 | 174 |
06963 | 阳光保险 | 2023-12-09 | 2022-12-09 | 5.83 | 4.300 | 182 |
02407 | 高视医疗 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 51.40 | 38.550 | 185 |
02440 | 濠暻科技 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.73 | 2.070 | 185 |
03611 | 花房集团 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.80 | 2.300 | 185 |
01947 | 美皓集团 | 2023-12-14 | 2022-12-14 | 0.84 | 0.495 | 187 |
01244 | 3D MEDICINES | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 24.98 | 90.900 | 188 |
02457 | 步阳国际 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 0.50 | 0.405 | 188 |
09985 | 卫龙 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 10.56 | 8.120 | 188 |
02145 | 上美股份 | 2023-12-22 | 2022-12-22 | 25.20 | 26.600 | 195 |
06929 | 业聚医疗 | 2023-12-23 | 2022-12-23 | 8.80 | 8.830 | 196 |
02427 | GUANZE MEDICAL | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 0.53 | 0.360 | 202 |
06698 | 星空华文 | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 26.50 | 128.800 | 202 |
02425 | 澳亚集团 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 6.40 | 2.750 | 203 |
06922 | 康沣生物-B | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 18.90 | 19.400 | 203 |
06955 | 博安生物 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 19.80 | 14.000 | 203 |
02469 | 粉笔 | 2024-01-09 | 2023-01-09 | 9.90 | 7.800 | 213 |
02402 | 亿华通 | 2024-01-12 | 2023-01-12 | 60.00 | 48.150 | 216 |
02147 | 正味集团 | 2024-01-13 | 2023-01-13 | 0.68 | 1.030 | 217 |
02373 | 美丽田园医疗健康 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 19.32 | 21.000 | 220 |
02411 | 百果园集团 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 5.60 | 5.370 | 220 |
02458 | 望尘科技控股 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 6.50 | 4.260 | 220 |
02455 | 润华服务 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.70 | 1.260 | 221 |
02459 | 昇能集团 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.60 | 3.310 | 221 |
02306 | 乐华娱乐 | 2024-01-19 | 2023-01-19 | 4.08 | 3.860 | 223 |
02450 | 淮北绿金股份 | 2024-01-20 | 2023-01-20 | 1.91 | 0.700 | 224 |
02482 | 维天运通 | 2024-03-09 | 2023-03-09 | 2.90 | 2.690 | 273 |
09636 | 九方财富 | 2024-03-10 | 2023-03-10 | 17.00 | 16.800 | 274 |
01405 | 达势股份 | 2024-03-28 | 2023-03-28 | 46.00 | 47.000 | 292 |
02409 | 洲际船务 | 2024-03-29 | 2023-03-29 | 3.27 | 3.030 | 293 |
02433 | 中天湖南集团 | 2024-03-30 | 2023-03-30 | 1.18 | 0.570 | 294 |
02405 | 力盟科技 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 0.70 | 3.680 | 295 |
02439 | 中宝新材 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 1.05 | 1.470 | 295 |
02415 | 梅斯健康 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 9.10 | 10.160 | 321 |
06979 | 珍酒李渡 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 10.82 | 6.930 | 321 |
02480 | 绿竹生物-B | 2024-05-08 | 2023-05-08 | 32.80 | 32.100 | 333 |
02442 | 怡俊集团控股 | 2024-05-09 | 2023-05-09 | 1.28 | 1.820 | 334 |
02486 | 普乐师集团控股 | 2024-05-11 | 2023-05-11 | 10.60 | 5.850 | 336 |
02416 | 易点云 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 10.19 | 10.360 | 350 |
09930 | 宏信建发 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 4.52 | 2.690 | 350 |
02487 | 科笛-B | 2024-06-12 | 2023-06-12 | 21.85 | N/A | 368 |
06683 | N/A | 2024-06-13 | 2023-06-13 | 6.30 | 0.355 | 369 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 2023-03-31 | 0.700 | 3.680 | 425.71 % |
02237 | 中国石墨 | 2022-07-18 | 0.325 | 1.700 | 423.08 % |
06698 | 星空华文 | 2022-12-29 | 26.500 | 128.800 | 386.04 % |
01244 | 3D MEDICINES | 2022-12-15 | 24.980 | 90.900 | 263.89 % |
06660 | 艾美疫苗 | 2022-10-06 | 16.160 | 43.600 | 169.80 % |
01204 | 博维智慧 | 2022-07-15 | 1.080 | 2.770 | 156.48 % |
09896 | 名创优品 | 2022-07-13 | 13.800 | 35.000 | 153.62 % |
02459 | 昇能集团 | 2023-01-17 | 1.600 | 3.310 | 106.88 % |
02147 | 正味集团 | 2023-01-13 | 0.680 | 1.030 | 51.47 % |
02367 | 巨子生物 | 2022-11-04 | 24.300 | 36.500 | 50.21 % |
1
2
3
4
5