最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2297 润迈德-B |
4.28 - 6.24 | 1000 | 2022-06-30 10:00 | 2022-07-08 | 招股详情 | 立即认购 | |
2376 魯商服務 |
5.30 - 7.92 | 500 | 2022-06-30 10:00 | 2022-07-08 | 招股详情 | 立即认购 | |
2392 玄武云 |
4.93 - 6.91 | 500 | 2022-06-30 10:00 | 2022-07-08 | 招股详情 | 立即认购 | |
9955 智云健康 |
30.50 - 30.50 | 100 | 2022-06-28 10:00 | 2022-07-06 | 招股详情 | 立即认购 | |
2391 涂鸦智能-W |
22.80 - 22.80 | 200 | 2022-06-27 10:00 | 2022-07-05 | 招股详情 | ||
2167 天润云 |
12.85 - 13.85 | 200 | 2022-06-24 10:00 | 2022-06-30 | 招股详情 | ||
2372 伟立控股 |
0.63 - 0.67 | 4000 | 2022-06-22 10:00 | 2022-06-30 | 招股详情 |
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02155 | 森松国际 | 2.480 | 7.930 | 219.76 % |
02185 | 百心安-B | 21.250 | 61.300 | 188.47 % |
02370 | 力高健康生活 | 4.100 | 11.500 | 180.49 % |
02325 | 云康集团 | 7.890 | 17.080 | 116.48 % |
00020 | 商汤-W | 3.850 | 6.120 | 58.96 % |
02015 | 理想汽车-W | 118.000 | 158.400 | 34.24 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
06611 | 三巽集团 | 4.750 | 0.660 | -86.11 % |
02216 | BRONCUS-B | 18.700 | 2.830 | -84.87 % |
02165 | 领悦服务集团 | 4.190 | 0.740 | -82.34 % |
06609 | 心玮医疗-B | 171.000 | 38.000 | -77.78 % |
09960 | 康圣环球 | 9.780 | 2.240 | -77.10 % |
02251 | 鹰瞳科技-B | 75.100 | 17.440 | -76.78 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2022-06-27 20:33 | 《新股情报》涂鸦智能(02391)发售价定为每股19.3元 |
2022-06-27 17:36 | 《新股情报》润迈德医疗、鲁商生活服务首日孖展未足额 |
2022-06-27 17:35 | 《新股情报》玄武云(02392)次日孖展 借2亿元超逾7倍 |
2022-06-27 17:35 | 《新股情报》智云健康(09955)孖展截止 借3.2亿元超逾4.4倍 |
2022-06-27 16:55 | 《收市总结》港股收升510点重上2万2 成交达2000亿元北水增 |
2022-06-27 15:19 | 《新股情报》润迈德(02297)料年内扭亏 有调价空间适应医保影响 |
2022-06-27 08:32 | 《新股情报》鲁商生活服务(02376)今起招股 入场费3999.92元 |
2022-06-27 08:32 | 《新股情报》润迈德医疗(02297)今起招股 入场费6302.89元 |
2022-06-24 20:12 | 《新股情报》数码港祝贺GOGOX(02246)在港交所上市 |
2022-06-24 17:51 | 《新股情报》玄武云(02392)续扩核心客户数目 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02297 | 润迈德-B | 23,348,000 | 0.0001 | 6.24 | 2022-07-08 |
02376 | 鲁商服务 | 33,340,000 | RMB 1 | 7.92 | 2022-07-08 |
02392 | 玄武云 | 34,390,500 | USD 0.0001 | 6.91 | 2022-07-08 |
09955 | 智云健康 | 19,000,000 | USD 0.0001 | 30.50 | 2022-07-06 |
02391 | 涂鸦智能-W | 7,300,000 | USD0.0 | 19.30 | 2022-07-05 |
02167 | 天润云 | 43,530,000 | USD 0.0001 | 13.85 | 2022-06-30 |
02372 | 伟立控股 | 200,000,000 | 0.01 | 0.67 | 2022-06-30 |
02246 | 快狗打车 | 31,200,000 | USD0.0 | 21.50 | 2022-06-24 |
06667 | 美因基因 | 11,961,800 | USD0.0 | 18.00 | 2022-06-22 |
02347 | 友和集团 | 55,000,000 | USD 0.0001 | 2.10 | 2022-06-10 |
07827 | VISION DEAL-Z | N/A | HKD0.0 | 10.00 | 2022-06-10 |
02325 | 云康集团 | 146,250,500 | USD 0.000002 | 7.89 | 2022-05-18 |
02423 | 贝壳-W | N/A | USD 0.00002 | 0.00 | 2022-05-11 |
02352 | 东原仁知服务 | 16,990,867 | RMB 1 | 11.90 | 2022-04-29 |
02390 | 知乎-W | 26,000,000 | USD 0.000125 | 32.06 | 2022-04-22 |
02179 | 瑞科生物-B | 34,713,000 | RMB 1 | 24.80 | 2022-03-31 |
02370 | 力高健康生活 | 50,000,000 | 0.1 | 4.10 | 2022-03-31 |
09638 | 法拉帝 | 87,747,700 | EUR 1 | 22.88 | 2022-03-31 |
00587 | 海螺环保 | N/A | 0.01 | 0.00 | 2022-03-30 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
09982 | 中原建业 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 3.00 | 1.150 | 解除禁售 |
01228 | 北海康成-B | 2022-06-10 | 2021-12-10 | 12.18 | 3.900 | 解除禁售 |
06633 | 青瓷游戏 | 2022-06-16 | 2021-12-16 | 11.20 | 4.100 | 解除禁售 |
06699 | 时代天使 | 2022-06-16 | 2021-06-16 | 173.00 | 174.700 | 解除禁售 |
02171 | 科济药业-B | 2022-06-18 | 2021-06-18 | 32.80 | 15.920 | 解除禁售 |
09858 | 优然牧业 | 2022-06-18 | 2021-06-18 | 6.98 | 3.260 | 解除禁售 |
02155 | 森松国际 | 2022-06-28 | 2021-06-28 | 2.48 | 7.930 | 解除禁售 |
06626 | 越秀服务 | 2022-06-28 | 2021-06-28 | 4.88 | 3.770 | 解除禁售 |
00013 | 和黄医药 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 40.10 | 20.900 | 2 |
02150 | 奈雪的茶 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 19.80 | 6.860 | 2 |
02257 | 圣诺医药-B | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 65.90 | 85.900 | 2 |
00606 | 中骏商管 | 2022-07-02 | 2021-07-02 | 3.70 | 1.750 | 4 |
02190 | 归创通桥-B | 2022-07-05 | 2021-07-05 | 42.70 | 14.200 | 7 |
02219 | 朝聚眼科 | 2022-07-07 | 2021-07-07 | 10.60 | 4.580 | 9 |
09868 | 小鹏汽车-W | 2022-07-07 | 2021-07-07 | 165.00 | 138.000 | 9 |
01965 | 朗诗绿色生活 | 2022-07-08 | 2021-07-08 | 3.18 | 2.900 | 10 |
02162 | 康诺亚-B | 2022-07-08 | 2021-07-08 | 53.30 | 34.250 | 10 |
02209 | YESASIA HLDGS | 2022-07-09 | 2021-07-09 | 3.28 | 1.180 | 11 |
08623 | 中国蜀塔 | 2022-07-10 | 2020-07-10 | 0.30 | 0.073 | 12 |
02165 | 领悦服务集团 | 2022-07-12 | 2021-07-12 | 4.19 | 0.740 | 14 |
02177 | 优趣汇控股 | 2022-07-12 | 2021-07-12 | 11.86 | 2.800 | 14 |
06913 | 华南职业教育 | 2022-07-13 | 2021-07-13 | 1.59 | 1.250 | 15 |
02192 | 医脉通 | 2022-07-15 | 2021-07-15 | 27.20 | 11.620 | 17 |
02215 | 德信服务集团 | 2022-07-15 | 2021-07-15 | 3.06 | 2.880 | 17 |
06909 | 百得利控股 | 2022-07-15 | 2021-07-15 | 4.40 | 4.900 | 17 |
02175 | 中国通才教育 | 2022-07-16 | 2021-07-16 | 3.69 | 3.740 | 18 |
02205 | 康桥悦生活 | 2022-07-16 | 2021-07-16 | 3.68 | 3.370 | 18 |
02207 | 融信服务 | 2022-07-16 | 2021-07-16 | 4.88 | 4.390 | 18 |
06616 | 环球新材国际 | 2022-07-16 | 2021-07-16 | 3.25 | 4.010 | 18 |
09960 | 康圣环球 | 2022-07-16 | 2021-07-16 | 9.78 | 2.240 | 18 |
08291 | 万成金属包装 | 2022-07-17 | 2017-07-18 | 0.65 | 0.117 | 19 |
06611 | 三巽集团 | 2022-07-19 | 2021-07-19 | 4.75 | 0.660 | 21 |
02015 | 理想汽车-W | 2022-08-12 | 2021-08-12 | 118.00 | 158.400 | 45 |
06609 | 心玮医疗-B | 2022-08-20 | 2021-08-20 | 171.00 | 38.000 | 53 |
06669 | 先瑞达医疗-B | 2022-08-24 | 2021-08-24 | 23.80 | 7.010 | 57 |
09869 | 海伦司 | 2022-09-10 | 2021-09-10 | 19.77 | 16.640 | 74 |
02217 | 谭仔国际 | 2022-10-07 | 2021-10-07 | 3.33 | 2.720 | 101 |
02235 | 微泰医疗-B | 2022-10-19 | 2021-10-19 | 30.50 | 10.000 | 113 |
02252 | 微创机器人-B | 2022-11-02 | 2021-11-02 | 43.20 | 34.900 | 127 |
02197 | 三叶草生物-B | 2022-11-05 | 2021-11-05 | 13.38 | 3.710 | 130 |
02251 | 鹰瞳科技-B | 2022-11-05 | 2021-11-05 | 75.10 | 17.440 | 130 |
01948 | UJU HOLDING | 2022-11-08 | 2021-11-08 | 6.70 | 5.100 | 133 |
02210 | 京城佳业 | 2022-11-10 | 2021-11-10 | 8.28 | 4.410 | 135 |
09956 | 安能物流 | 2022-11-11 | 2021-11-11 | 13.88 | 3.900 | 136 |
02265 | 鸿承环保科技 | 2022-11-12 | 2021-11-12 | 1.02 | 0.830 | 137 |
09899 | 云音乐 | 2022-12-02 | 2021-12-02 | 205.00 | 84.350 | 157 |
02273 | 固生堂 | 2022-12-10 | 2021-12-10 | 29.00 | 36.700 | 165 |
06821 | 凯莱英 | 2022-12-10 | 2021-12-10 | 388.00 | 189.000 | 165 |
02279 | 雍禾医疗 | 2022-12-13 | 2021-12-13 | 15.80 | 10.640 | 168 |
09699 | 顺丰同城 | 2022-12-14 | 2021-12-14 | 16.42 | 7.400 | 169 |
02276 | 康耐特光学 | 2022-12-16 | 2021-12-16 | 4.46 | 4.620 | 171 |
02270 | 德商产投服务 | 2022-12-17 | 2021-12-17 | 1.11 | 1.180 | 172 |
02185 | 百心安-B | 2022-12-23 | 2021-12-23 | 21.25 | 61.300 | 178 |
00020 | 商汤-W | 2022-12-30 | 2021-12-30 | 3.85 | 6.120 | 185 |
02285 | 泉峰控股 | 2022-12-30 | 2021-12-30 | 43.60 | 47.000 | 185 |
09955 | 智云健康 | 2023-01-06 | 2022-07-06 | 30.50 | 0.460 | 192 |
02260 | 环龙控股 | 2023-01-11 | 2022-01-11 | 1.22 | 0.970 | 197 |
06680 | 金力永磁 | 2023-01-14 | 2022-01-14 | 33.80 | 27.200 | 200 |
02250 | 德盈控股 | 2023-01-17 | 2022-01-17 | 2.05 | 1.760 | 203 |
02121 | 创新奇智 | 2023-01-27 | 2022-01-27 | 26.30 | 19.840 | 213 |
01406 | 清晰医疗 | 2023-02-18 | 2022-02-18 | 1.60 | 1.200 | 235 |
09878 | 汇通达网络 | 2023-02-18 | 2022-02-18 | 43.00 | 54.750 | 235 |
02157 | 乐普生物-B | 2023-02-23 | 2022-02-23 | 7.13 | 6.990 | 240 |
00816 | 金茂服务 | 2023-03-10 | 2022-03-10 | 8.14 | 4.950 | 255 |
07836 | AQUILA ACQ-Z | 2023-03-18 | 2022-03-18 | 10.00 | 9.300 | 263 |
06639 | 瑞尔集团 | 2023-03-22 | 2022-03-22 | 14.62 | 11.760 | 267 |
02179 | 瑞科生物-B | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 24.80 | 22.500 | 276 |
02370 | 力高健康生活 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 4.10 | 11.500 | 276 |
09638 | 法拉帝 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 22.88 | 18.980 | 276 |
02390 | 知乎-W | 2023-04-22 | 2022-04-22 | 32.06 | 32.000 | 298 |
02352 | 东原仁知服务 | 2023-04-29 | 2022-04-29 | 11.90 | 11.320 | 305 |
02325 | 云康集团 | 2023-05-17 | 2022-05-18 | 7.89 | 17.080 | 323 |
02347 | 友和集团 | 2023-06-10 | 2022-06-10 | 2.10 | 1.570 | 347 |
06667 | 美因基因 | 2023-06-22 | 2022-06-22 | 18.00 | 17.960 | 359 |
02246 | 快狗打车 | 2023-06-24 | 2022-06-24 | 21.50 | 14.700 | 361 |
02167 | 天润云 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 13.85 | 0.010 | 367 |
02372 | 伟立控股 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 0.67 | 0.073 | 367 |
02391 | 涂鸦智能-W | 2023-07-05 | 2022-07-05 | 19.30 | 0.280 | 372 |
02297 | 润迈德-B | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 6.24 | 0.086 | 375 |
02376 | 鲁商服务 | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 7.92 | 0.010 | 375 |
02392 | 玄武云 | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 6.91 | 0.092 | 375 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02155 | 森松国际 | 2021-06-28 | 2.480 | 7.930 | 219.76 % |
02185 | 百心安-B | 2021-12-23 | 21.250 | 61.300 | 188.47 % |
02370 | 力高健康生活 | 2022-03-31 | 4.100 | 11.500 | 180.49 % |
02325 | 云康集团 | 2022-05-18 | 7.890 | 17.080 | 116.48 % |
00020 | 商汤-W | 2021-12-30 | 3.850 | 6.120 | 58.96 % |
02015 | 理想汽车-W | 2021-08-12 | 118.000 | 158.400 | 34.24 % |
02257 | 圣诺医药-B | 2021-12-30 | 65.900 | 85.900 | 30.35 % |
09878 | 汇通达网络 | 2022-02-18 | 43.000 | 54.750 | 27.33 % |
02273 | 固生堂 | 2021-12-10 | 29.000 | 36.700 | 26.55 % |
06616 | 环球新材国际 | 2021-07-16 | 3.250 | 4.010 | 23.38 % |
1
2
3
4
5