月供股票成交价及统计
购入日: 2023-05-08< 上次购入日 | 下次购入日 > |
股票名称 | 整数成交价( US$ ) | |
---|---|---|
AAL | 美國航空 | 14.62 |
AAPL | 蘋果 | 172.93 |
AMD | 美國超微 | 89.50 |
AMT | 美國電塔 | 196.31 |
AMZN | 亞馬遜 | 105.33 |
AOA | ISHARES TRUST AGGRESSIVE ALLOCATION ETF | 64.07 |
ARKF | ARK ETF TR FINTECH INNOVATION ETF | 18.57 |
ARKG | ARK ETF TR GENOMIC REVOLUTION ETF | 29.42 |
ARKK | ARK INNOVATION ETF | 37.35 |
ARKQ | ARK INDUSTRIAL INNOVATION ETF | 46.22 |
1
2
3