月供股票成交价及统计
购入日: 2024-06-24< 上次购入日 | 下次购入日 > |
股票名称 | 整数成交价( US$ ) | |
---|---|---|
AAL | 美國航空 | 11.26 |
AAPL | 蘋果 | 209.45 |
ABT | 雅培 | 105.81 |
ADBE | 奧多比系統 | 532.31 |
AIEQ | AMPLIFY AI POWERED EQUITY ETF | 36.06 |
AMD | 美國超微 | 160.14 |
AMZN | 亞馬遜 | 189.77 |
AOA | ISHARES TRUST AGGRESSIVE ALLOCATION ETF | 75.18 |
ARKG | ARK ETF TR GENOMIC REVOLUTION ETF | 24.70 |
ARKK | ARK INNOVATION ETF | 43.49 |
1
2
3