月供股票成交價及統計
購入日: 2024-06-07< 上次購入日 | 下次購入日 > |
股票名稱 | 整數成交價( US$ ) | |
---|---|---|
AAL | 美國航空 | 11.48 |
AAPL | 蘋果 | 194.80 |
ABBV | 艾伯維公司 | 169.73 |
AIEQ | AMPLIFY AI POWERED EQUITY ETF | 35.52 |
AMD | 美國超微 | 167.43 |
AMT | 美國電塔 | 192.67 |
AMZN | 亞馬遜 | 184.84 |
AOA | ISHARES TRUST AGGRESSIVE ALLOCATION ETF | 74.29 |
ARKF | ARK ETF TR FINTECH INNOVATION ETF | 27.79 |
ARKG | ARK ETF TR GENOMIC REVOLUTION ETF | 26.00 |
1
2
3