月供股票成交價及統計
購入日: 2024-07-08< 上次購入日 | 下次購入日 > |
股票名稱 | 整數成交價( US$ ) | |
---|---|---|
AAL | 美國航空 | 10.94 |
AAPL | 蘋果 | 225.17 |
ABT | 雅培 | 102.76 |
ADBE | 奧多比系統 | 567.13 |
AIEQ | AMPLIFY AI POWERED EQUITY ETF | 37.48 |
AMD | 美國超微 | 175.38 |
AMT | 美國電塔 | 195.68 |
AMZN | 亞馬遜 | 199.96 |
AOA | ISHARES TRUST AGGRESSIVE ALLOCATION ETF | 75.56 |
ARKF | ARK ETF TR FINTECH INNOVATION ETF | 28.05 |
1
2
3