月供股票成交價及統計
購入日: 2024-11-21< 上次購入日 | 下次購入日 > |
股票名稱 | 整數成交價( US$ ) | |
---|---|---|
AAL | 美國航空 | 14.33 |
AAPL | 蘋果 | 226.03 |
ABT | 雅培 | 115.73 |
AMD | 美國超微 | 135.21 |
AMZN | 亞馬遜 | 198.51 |
AOA | ISHARES TRUST AGGRESSIVE ALLOCATION ETF | 77.74 |
ARKG | ARK ETF TR GENOMIC REVOLUTION ETF | 22.92 |
ARKK | ARK INNOVATION ETF | 54.33 |
ARKW | ARK WEB X.0 ETF | 105.51 |
ARM | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 131.66 |
1
2
3