最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2553 首鋼朗澤 |
14.50 - 18.88 | 200 | 2025-07-10 10:00 | 2025-07-15 | 招股詳情 |
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02531 | 廣聯科技控股 | 4.700 | 17.120 | 264.26 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 103.300 | 246.64 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 58.150 | 209.31 % |
09606 | 映恩生物-B | 94.600 | 286.400 | 202.75 % |
01364 | 古茗 | 9.940 | 28.400 | 185.71 % |
02097 | 蜜雪集團 | 202.500 | 525.000 | 159.26 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02576 | 太美醫療科技 | 13.000 | 3.420 | -73.69 % |
02567 | 七牛智能 | 2.750 | 0.970 | -64.73 % |
06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 3.630 | -63.70 % |
02586 | 多點數智 | 30.210 | 11.620 | -61.54 % |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 16.000 | 7.670 | -52.06 % |
02593 | 草姬集團 | 3.750 | 1.800 | -52.00 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-07-10 20:36 | 《新股情報》銳明技術擬來港發 H 股上市 |
2025-07-09 17:31 | 《新股情報》首鋼朗澤(02553)孖展截止 借6.6億元超逾16倍 |
2025-07-09 16:10 | 《新股情報》藍思科技 (06613) 首日收報19.84元 上升9.13% 一手賺332元 |
2025-07-09 16:10 | 《新股情報》大眾口腔 (02651) 首日收報20.70元 上升3.50% 一手賺70元 |
2025-07-09 16:10 | 《新股情報》訊眾通信 (02597) 首日收報13.58元 上升0.22% 一手賺15元 |
2025-07-09 16:10 | 《新股情報》極智嘉-W (02590) 首日收報17.70元 上升5.36% 一手賺180元 |
2025-07-09 16:10 | 《新股情報》FORTIOR (01304) 首日收報139.8元 上升16.02% 一手賺1930元 |
2025-07-09 12:10 | 《新股情報》藍思科技 (06613) 半日收報19.06元 較招股價上升4.84% |
2025-07-09 12:10 | 《新股情報》大眾口腔 (02651) 半日收報23.05元 較招股價上升15.25% |
2025-07-09 12:10 | 《新股情報》訊眾通信 (02597) 半日收報13.46元 較招股價下跌0.66% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
06887 | 東陽光藥 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
02553 | 首鋼朗澤 | 20,159,800 | RMB 1 | 18.88 | 2025-07-15 |
01304 | FORTIOR | 18,744,400 | RMB 1 | 120.50 | 2025-07-09 |
02590 | 極智嘉-W | 161,405,800 | RMB 1 | 16.80 | 2025-07-09 |
02597 | 訊眾通信 | 30,440,000 | RMB1.0 | 13.55 | 2025-07-09 |
02651 | 大眾口腔 | 10,861,800 | RMB1.0 | 20.00 | 2025-07-09 |
06613 | 藍思科技 | 262,256,800 | RMB 1 | 18.18 | 2025-07-09 |
01828 | 富衛集團 | 91,342,100 | USD0.03 | 38.00 | 2025-07-07 |
02076 | BOSS直聘-W | N/A | USD 0.0001 | 66.00 | 2025-07-04 |
02648 | 安井食品 | 39,994,700 | RMB1.0 | 60.00 | 2025-07-04 |
02592 | 撥康視雲-B | 60,582,000 | USD0.0 | 10.10 | 2025-07-03 |
03880 | 泰德醫藥 | 16,800,000 | RMB 1 | 30.60 | 2025-06-30 |
06603 | IFBH | 41,666,800 | N/A | 27.80 | 2025-06-30 |
09678 | 雲知聲 | 1,560,980 | RMB1.0 | 205.00 | 2025-06-30 |
02508 | 聖貝拉 | 109,733,000 | USD 0.0001 | 6.58 | 2025-06-26 |
06168 | 周六福 | 53,829,200 | RMB 1 | 24.00 | 2025-06-26 |
06883 | 穎通控股 | 333,400,000 | HKD0.0 | 2.88 | 2025-06-26 |
02619 | 香江電器 | 68,220,000 | RMB1.0 | 2.86 | 2025-06-25 |
02643 | 曹操出行 | 44,178,600 | USD 0.00001 | 41.94 | 2025-06-25 |
02050 | 三花智控 | 414,379,500 | RMB 1 | 22.53 | 2025-06-23 |
02609 | 佰澤醫療 | 133,105,800 | USD0.0 | 4.22 | 2025-06-23 |
02617 | 藥捷安康-B | 15,281,000 | RMB 1 | 13.15 | 2025-06-23 |
03288 | 海天味業 | 279,031,700 | RMB 1 | 36.30 | 2025-06-19 |
02573 | 新琪安 | 10,585,400 | RMB1.0 | 18.90 | 2025-06-10 |
02605 | METALIGHT | 24,856,000 | USD0.0 | 9.75 | 2025-06-10 |
09881 | 容大科技 | 18,400,000 | RMB 1 | 10.00 | 2025-06-10 |
02621 | 手回集團 | 24,358,400 | USD0.0 | 8.08 | 2025-05-30 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 19,283,500 | RMB1.0 | 15.60 | 2025-05-27 |
02603 | 吉宏股份 | 67,910,000 | RMB 1 | 7.68 | 2025-05-27 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 258,197,600 | RMB 1 | 44.05 | 2025-05-23 |
02629 | MIRXES-B | 46,620,000 | USD0.0 | 23.30 | 2025-05-23 |
03750 | 寧德時代 | 155,915,300 | RMB 1 | 263.00 | 2025-05-20 |
06831 | 綠茶集團 | 168,364,000 | USD0.0 | 7.19 | 2025-05-16 |
02589 | 滬上阿姨 | 2,773,020 | RMB 1 | 113.12 | 2025-05-08 |
02865 | 鈞達股份 | 63,432,300 | RMB1.0 | 22.15 | 2025-05-08 |
01333 | 博雷頓 | 13,000,000 | RMB 1 | 18.00 | 2025-05-07 |
09606 | 映恩生物-B | 19,932,100 | USD 0.0001 | 94.60 | 2025-04-15 |
03677 | 正力新能 | 121,523,700 | RMB1.0 | 8.27 | 2025-04-14 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 4.560 | 解除禁售 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 6.710 | 解除禁售 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 65.000 | 解除禁售 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.190 | 解除禁售 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 1,016.000 | 解除禁售 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.880 | 解除禁售 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 7.870 | 解除禁售 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.400 | 解除禁售 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 3.790 | 解除禁售 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 20.700 | 解除禁售 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 1.000 | 解除禁售 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 68.700 | 解除禁售 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 9.980 | 解除禁售 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 42.100 | 1 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 17.120 | 4 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 14.140 | 26 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 17.580 | 28 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 19.400 | 40 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.280 | 57 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 76.300 | 68 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.200 | 83 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 3.420 | 89 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.940 | 90 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.970 | 97 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.740 | 104 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 6.370 | 105 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 6.360 | 111 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 7.670 | 112 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.700 | 113 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 8.000 | 120 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.200 | 120 |
02582 | 國富氫能(五十) | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 91.650 | 127 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 43.100 | 129 |
03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 382.400 | 132 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 74.550 | 135 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 10.360 | 139 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 13.840 | 139 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 43.200 | 139 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 14.080 | 141 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 166.300 | 148 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 11.620 | 148 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 103.300 | 152 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.800 | 161 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.770 | 162 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 58.150 | 165 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 24.350 | 169 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 101.300 | 172 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 37.000 | 172 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 7.790 | 172 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 58.500 | 177 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 5.590 | 181 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.720 | 182 |
02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 14.900 | 182 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 23.500 | 182 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 145.600 | 183 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.650 | 183 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.130 | 186 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.600 | 186 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.200 | 188 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 28.400 | 216 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 31.000 | 227 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 525.000 | 235 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 24.450 | 242 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 44.100 | 253 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 36.650 | 257 |
02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.210 | 259 |
02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 2.520 | 263 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 10.240 | 277 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 286.400 | 278 |
01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 30.650 | 300 |
02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 137.700 | 301 |
02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 22.950 | 301 |
06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 8.630 | 309 |
02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.770 | 323 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 12.360 | 334 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 6.060 | 334 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 10.300 | 334 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 5.490 | 337 |
03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 35.900 | 343 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 23.300 | 347 |
02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 6.250 | 347 |
02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 30.000 | 347 |
02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.390 | 349 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 34.900 | 349 |
02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 8.000 | 350 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 37.400 | 350 |
06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.120 | 350 |
03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.650 | 354 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 39.500 | 354 |
09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 415.000 | 354 |
02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 5.800 | 357 |
01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 38.050 | 361 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 134.000 | 363 |
02590 | 極智嘉-W | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 16.80 | 19.080 | 363 |
02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 20.700 | 363 |
06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 19.560 | 363 |
02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 369 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 17.120 | 264.26 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 103.300 | 246.64 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 58.150 | 209.31 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 286.400 | 202.75 % |
01364 | 古茗 | 2025-02-12 | 9.940 | 28.400 | 185.71 % |
02097 | 蜜雪集團 | 2025-03-03 | 202.500 | 525.000 | 159.26 % |
00325 | 布魯可 | 2025-01-10 | 60.350 | 145.600 | 141.26 % |
02569 | 舒寶國際 | 2025-03-27 | 0.510 | 1.210 | 137.25 % |
02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 30.000 | 128.14 % |
02510 | 德翔海運 | 2024-11-01 | 4.180 | 8.700 | 108.13 % |
1
2
3
4
5