最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02427 | GUANZE MEDICAL | 0.530 | 4.140 | 681.13 % |
06698 | 星空華文 | 26.500 | 117.900 | 344.91 % |
02237 | 中國石墨 | 0.325 | 1.350 | 315.38 % |
01244 | 3D MEDICINES-B | 24.980 | 69.200 | 177.02 % |
06660 | 艾美疫苗 | 16.160 | 42.650 | 163.92 % |
09896 | 名創優品 | 13.800 | 32.700 | 136.96 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06678 | 百德醫療 | 1.400 | 0.000 | -100.00 % |
07841 | 匯德收購-Z | 10.000 | 0.000 | -100.00 % |
02271 | N/A | 1.780 | 0.010 | -99.44 % |
02246 | 快狗打車 | 21.500 | 2.320 | -89.21 % |
02297 | 潤邁德-B | 6.240 | 0.960 | -84.62 % |
06696 | 多想雲 | 1.960 | 0.495 | -74.74 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2023-03-30 18:36 | 《新股情報》中寶新材(02439)暗盤價跌40.95% 一手蝕860元 |
2023-03-30 18:33 | 《新股情報》力盟(02405)暗盤價升18.57% 一手賺520元 |
2023-03-30 16:52 | 《新股情報》北森(09669)首日孖展借2098.1萬元 未足額 |
2023-03-30 16:24 | 《新股情報》中寶新材(02439)暗盤價初段跌40% |
2023-03-30 16:20 | 《新股情報》力盟(02405)暗盤價初段升逾40% |
2023-03-30 16:19 | 《新股情報》中天湖南(02433)收報2.67元升126% 一手賬賺2980元 |
2023-03-30 12:10 | 《新股情報》中天湖南(02433)半日收報2.68元 較招股價升127% |
2023-03-30 09:21 | 《新股情報》中天湖南(02433)競價時段報2.92元 較招股價升147% |
2023-03-30 08:31 | 《新股情報》力盟(02405)公開發售超購12.47倍 中籤率25% |
2023-03-30 08:31 | 《新股情報》中寶新材(02439)公開發售超購5.33倍 以下限定價 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
09669 | 北森控股 | 8,044,000 | USD 0.00001 | 29.70 | 2023-04-13 |
02405 | 力盟科技 | 200,000,000 | USD0.01 | 0.70 | 2023-03-31 |
02439 | 中寶新材 | 250,000,000 | HKD0.01 | 1.05 | 2023-03-31 |
02433 | 中天湖南集團 | 120,000,000 | HKD0.01 | 1.18 | 2023-03-30 |
02409 | 洲際船務 | 125,000,000 | HKD0.01 | 3.27 | 2023-03-29 |
01405 | 達勢股份 | 12,799,000 | USD1.0 | 46.00 | 2023-03-28 |
02421 | 嘉創地產 | N/A | 0.01 | 0.00 | 2023-03-23 |
09636 | 九方財富 | 59,618,500 | 0.00001 | 17.00 | 2023-03-10 |
02482 | 維天運通 | 43,211,000 | RMB 0.0625 | 2.90 | 2023-03-09 |
02450 | 淮北綠金股份 | 66,000,000 | RMB 1 | 1.91 | 2023-01-20 |
02306 | 樂華娛樂 | 121,881,000 | USD 0.0001 | 4.08 | 2023-01-19 |
02455 | 潤華服務 | 75,000,000 | USD0.0 | 1.70 | 2023-01-17 |
02459 | 昇能集團 | 172,400,000 | USD 0.01 | 1.60 | 2023-01-17 |
02373 | 美麗田園醫療健康 | 46,616,500 | USD 0.000005 | 19.32 | 2023-01-16 |
02411 | 百果園集團 | 88,544,000 | RMB 1 | 5.60 | 2023-01-16 |
02458 | 望塵科技控股 | 12,420,000 | 0.01 | 6.50 | 2023-01-16 |
02147 | 正味集團 | 200,000,000 | USD0.01 | 0.68 | 2023-01-13 |
02402 | 億華通 | 18,298,450 | RMB 1 | 60.00 | 2023-01-12 |
02469 | 粉筆 | 20,000,000 | USD 0.00001 | 9.90 | 2023-01-09 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
00816 | 金茂服務 | 2023-03-10 | 2022-03-10 | 8.14 | 4.140 | 解除禁售 |
07836 | AQUILA ACQ-Z | 2023-03-18 | 2022-03-18 | 10.00 | 9.000 | 解除禁售 |
06639 | 瑞爾集團 | 2023-03-22 | 2022-03-22 | 14.62 | 14.040 | 解除禁售 |
09863 | 零跑汽車 | 2023-03-29 | 2022-09-29 | 48.00 | 41.900 | 解除禁售 |
02179 | 瑞科生物-B | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 24.80 | 23.250 | 解除禁售 |
02370 | 力高健康生活 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 4.10 | 1.680 | 解除禁售 |
09638 | 法拉帝 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 22.88 | 22.900 | 解除禁售 |
02390 | 知乎-W | 2023-04-22 | 2022-04-22 | 32.06 | 19.620 | 22 |
02352 | 東原仁知服務 | 2023-04-29 | 2022-04-29 | 11.90 | 7.600 | 29 |
02325 | 雲康集團 | 2023-05-17 | 2022-05-18 | 7.89 | 14.060 | 47 |
02347 | 友和集團 | 2023-06-10 | 2022-06-10 | 2.10 | 0.740 | 71 |
06667 | 美因基因 | 2023-06-22 | 2022-06-22 | 18.00 | 11.360 | 83 |
00314 | 思派健康 | 2023-06-23 | 2022-12-23 | 18.60 | 36.800 | 84 |
02246 | 快狗打車 | 2023-06-24 | 2022-06-24 | 21.50 | 2.320 | 85 |
02167 | 天潤雲 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 12.85 | 10.020 | 91 |
02372 | 偉立控股 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 0.63 | 0.445 | 91 |
02391 | 塗鴉智能-W | 2023-07-05 | 2022-07-05 | 19.30 | 14.980 | 96 |
02297 | 潤邁德-B | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 6.24 | 0.960 | 99 |
02376 | 魯商服務 | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 5.92 | 2.120 | 99 |
02392 | 玄武雲 | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 6.24 | 3.110 | 99 |
02361 | 中康控股 | 2023-07-12 | 2022-07-12 | 5.36 | 4.460 | 103 |
02385 | 讀書郎 | 2023-07-12 | 2022-07-12 | 7.60 | 7.460 | 103 |
06661 | 湖州燃氣 | 2023-07-13 | 2022-07-13 | 6.08 | 5.650 | 104 |
09896 | 名創優品 | 2023-07-13 | 2022-07-13 | 13.80 | 32.700 | 104 |
01204 | 博維智慧 | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 1.08 | 1.480 | 106 |
02172 | 微創腦科學 | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 24.64 | 14.640 | 106 |
02418 | 德銀天下 | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 1.80 | 0.840 | 106 |
99998 | 德銀天下 | 2023-07-15 | 2022-07-18 | 1.80 | N/A | 106 |
02237 | 中國石墨 | 2023-07-18 | 2022-07-18 | 0.33 | 1.350 | 109 |
09857 | 檸萌影視 | 2023-08-10 | 2022-08-10 | 27.75 | 13.700 | 132 |
02321 | 雙財莊 | 2023-08-19 | 2022-08-19 | 0.56 | 0.460 | 141 |
02152 | 蘇新服務 | 2023-08-24 | 2022-08-24 | 8.60 | 7.990 | 146 |
01880 | 中國中免 | 2023-08-25 | 2022-08-25 | 158.00 | 200.800 | 147 |
02315 | 百奧賽圖-B | 2023-09-01 | 2022-09-01 | 25.22 | 25.000 | 154 |
06689 | 洪九果品 | 2023-09-05 | 2022-09-05 | 40.00 | 27.600 | 158 |
09886 | 叮噹健康 | 2023-09-14 | 2022-09-14 | 12.00 | 3.610 | 167 |
02350 | 數科集團 | 2023-09-26 | 2022-09-26 | 0.85 | 0.305 | 179 |
02602 | 萬物雲 | 2023-09-29 | 2022-09-29 | 49.35 | 33.100 | 182 |
06678 | 百德醫療 | 2023-10-05 | 2022-10-05 | 1.40 | N/A | 188 |
03931 | 中創新航 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 38.00 | 18.900 | 189 |
06660 | 艾美疫苗 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 16.16 | 42.650 | 189 |
01489 | GC CONSTRUCTION | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 0.50 | 0.480 | 193 |
09877 | 健世科技-B | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 27.80 | 37.450 | 193 |
09669 | 北森控股 | 2023-10-13 | 2023-04-13 | 29.70 | 0.310 | 196 |
02422 | 潤歌互動 | 2023-10-17 | 2022-10-17 | 0.64 | 0.600 | 200 |
06610 | 飛天雲動 | 2023-10-18 | 2022-10-18 | 2.21 | 2.660 | 201 |
02367 | 巨子生物 | 2023-11-04 | 2022-11-04 | 24.30 | 48.550 | 218 |
02291 | 心泰醫療 | 2023-11-08 | 2022-11-08 | 29.15 | 27.200 | 222 |
06696 | 多想雲 | 2023-11-09 | 2022-11-09 | 1.96 | 0.495 | 223 |
02420 | 子不語 | 2023-11-11 | 2022-11-11 | 7.86 | 3.600 | 225 |
01407 | 交運燃氣 | 2023-11-16 | 2022-11-16 | 1.42 | 0.670 | 230 |
02436 | 凌雄科技 | 2023-11-24 | 2022-11-24 | 7.60 | 10.420 | 238 |
02245 | 力勤資源 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | 15.80 | 12.320 | 245 |
06963 | 陽光保險 | 2023-12-09 | 2022-12-09 | 5.83 | 4.400 | 253 |
02407 | 高視醫療 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 51.40 | 48.950 | 256 |
02440 | 濠暻科技 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.73 | 1.500 | 256 |
03611 | 花房集團 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.80 | 2.190 | 256 |
01947 | 美皓集團 | 2023-12-14 | 2022-12-14 | 0.84 | 0.500 | 258 |
01244 | 3D MEDICINES-B | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 24.98 | 69.200 | 259 |
02457 | 步陽國際 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 0.50 | 0.410 | 259 |
09985 | 衛龍 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 10.56 | 11.300 | 259 |
02145 | 上美股份 | 2023-12-22 | 2022-12-22 | 25.20 | 25.850 | 266 |
06929 | 業聚醫療 | 2023-12-23 | 2022-12-23 | 8.80 | 12.820 | 267 |
02427 | GUANZE MEDICAL | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 0.53 | 4.140 | 273 |
06698 | 星空華文 | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 26.50 | 117.900 | 273 |
02425 | 澳亞集團 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 6.40 | 3.380 | 274 |
06922 | 康灃生物-B | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 18.90 | 19.020 | 274 |
06955 | 博安生物-B | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 19.80 | 19.840 | 274 |
02469 | 粉筆 | 2024-01-09 | 2023-01-09 | 9.90 | 11.460 | 284 |
02402 | 億華通 | 2024-01-12 | 2023-01-12 | 60.00 | 61.000 | 287 |
02147 | 正味集團 | 2024-01-13 | 2023-01-13 | 0.68 | 0.540 | 288 |
02271 | N/A | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 1.78 | 0.010 | 291 |
02373 | 美麗田園醫療健康 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 19.32 | 27.500 | 291 |
02411 | 百果園集團 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 5.60 | 6.390 | 291 |
02458 | 望塵科技控股 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 6.50 | 4.990 | 291 |
02455 | 潤華服務 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.70 | 1.180 | 292 |
02459 | 昇能集團 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.60 | 1.850 | 292 |
02306 | 樂華娛樂 | 2024-01-19 | 2023-01-19 | 4.08 | 5.140 | 294 |
02450 | 淮北綠金股份 | 2024-01-20 | 2023-01-20 | 1.91 | 0.660 | 295 |
02482 | 維天運通 | 2024-03-09 | 2023-03-09 | 2.90 | 2.770 | 344 |
09636 | 九方財富 | 2024-03-10 | 2023-03-10 | 17.00 | 15.640 | 345 |
01405 | 達勢股份 | 2024-03-28 | 2023-03-28 | 46.00 | 49.200 | 363 |
02409 | 洲際船務 | 2024-03-29 | 2023-03-29 | 3.27 | 2.480 | 364 |
02433 | 中天湖南集團 | 2024-03-30 | 2023-03-30 | 1.18 | 2.670 | 365 |
02405 | 力盟科技 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 0.70 | N/A | 366 |
02439 | 中寶新材 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 1.05 | N/A | 366 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02427 | GUANZE MEDICAL | 2022-12-29 | 0.530 | 4.140 | 681.13 % |
06698 | 星空華文 | 2022-12-29 | 26.500 | 117.900 | 344.91 % |
02237 | 中國石墨 | 2022-07-18 | 0.325 | 1.350 | 315.38 % |
01244 | 3D MEDICINES-B | 2022-12-15 | 24.980 | 69.200 | 177.02 % |
06660 | 艾美疫苗 | 2022-10-06 | 16.160 | 42.650 | 163.92 % |
09896 | 名創優品 | 2022-07-13 | 13.800 | 32.700 | 136.96 % |
02433 | 中天湖南集團 | 2023-03-30 | 1.180 | 2.670 | 126.27 % |
02367 | 巨子生物 | 2022-11-04 | 24.300 | 48.550 | 99.79 % |
00314 | 思派健康 | 2022-12-23 | 18.600 | 36.800 | 97.85 % |
02325 | 雲康集團 | 2022-05-18 | 7.890 | 14.060 | 78.20 % |
1
2
3
4
5