最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版、網頁版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9961 攜程集團—S |
0.00 - 333.00 | 50 | 2021-04-13 10:00 | 2021-04-19 | 招股詳情 |
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
09913 | 智勤控股 | 0.520 | 2.840 | 446.15 % |
06969 | 思摩爾國際 | 12.400 | 48.550 | 291.53 % |
09923 | 移卡 | 16.640 | 55.750 | 235.04 % |
02130 | 嘉泓物流 | 2.660 | 8.220 | 209.02 % |
09926 | 康方生物-B | 16.180 | 49.850 | 208.10 % |
06078 | 海吉亞醫療 | 18.500 | 54.000 | 191.89 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
01248 | 天兆豬業 | 38.800 | 0.010 | -99.97 % |
09901 | 新東方-S(新) | 1,190.000 | 113.800 | -90.44 % |
01376 | RAFFLESINTERIOR | 0.500 | 0.107 | -78.60 % |
08623 | 中國蜀塔 | 0.300 | 0.075 | -75.00 % |
01650 | HYGIEIA GROUP | 0.250 | 0.078 | -68.80 % |
01449 | 立德教育 | 2.100 | 0.680 | -67.62 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2021-04-14 07:27 | 《新股情報》攜程(09961)港招股價較美股收市價有18.89%折讓 |
2021-04-13 16:03 | 《新股情報》攜程(09961)公開發售超購逾16倍凍資逾125億元 |
2021-04-13 15:45 | 半新股聯易融科技(09959)回吐逾4% |
2021-04-13 13:55 | 嗶哩嗶哩-SW(09626)有一宗大手成交 涉資3,052.62萬元 |
2021-04-13 08:46 | 《新股情報》攜程(09961)招股價以268元定價籌84.78億元 |
2021-04-13 08:27 | 大摩減持百度(09888) 持股降至0.9% |
2021-04-13 07:24 | 《新股情報》攜程(09961)港招股上限較美股收市價溢價擴大至22% |
2021-04-12 16:55 | 《新股情報》攜程(09961)孖展截止 共借46億元超購逾5.2倍 |
2021-04-12 14:23 | 聯易融科技(09959)午後升至21.2元 較招股價累升兩成 |
2021-04-12 11:14 | 百度集團-SW(09888)有一宗大手成交 涉資3,150萬元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
09961 | 攜程集團-S | 31,635,600 | USD0.0 | 268.00 | 2021-04-19 |
09959 | 聯易融科技-W | 452,878,500 | USD0.0 | 17.58 | 2021-04-09 |
02195 | 盈匯企業控股 | 250,000,000 | HKD0.01 | 0.56 | 2021-03-31 |
06608 | 百融雲-W | 123,822,500 | USD 0.00002 | 31.80 | 2021-03-31 |
06939 | 美佳音控股 | 125,000,000 | HKD0.01 | 1.26 | 2021-03-31 |
09626 | 嗶哩嗶哩-SW | 25,000,000 | USD0.0 | 808.00 | 2021-03-29 |
02187 | 智欣集團控股 | 187,000,000 | HKD0.01 | 1.50 | 2021-03-26 |
09888 | 百度集團-SW | 95,000,000 | USD0.0 | 252.00 | 2021-03-23 |
01927 | 久久王 | 198,000,000 | USD 0.0001 | 0.75 | 2021-03-16 |
02518 | 汽車之家-S | 34,835,200 | USD 0.0025 | 176.30 | 2021-03-15 |
01413 | 廣聯工程控股 | 250,000,000 | 0.01 | 0.54 | 2021-03-11 |
06601 | 朝雲集團 | 333,333,500 | USD 2E-7 | 9.20 | 2021-03-10 |
06600 | 賽生藥業 | 115,984,500 | USD 0.00005 | 18.80 | 2021-03-03 |
06127 | 昭衍新藥 | 43,365,600 | RMB 1 | 151.00 | 2021-02-26 |
01473 | 環聯連訊 | 250,000,000 | HKD0.01 | 0.56 | 2021-02-19 |
06606 | 諾輝健康-B | 88,087,500 | USD 0.00005 | 26.66 | 2021-02-18 |
02170 | 貝康醫療-B | 73,526,000 | RMB 1 | 27.36 | 2021-02-08 |
01024 | 快手-W | 415,955,900 | USD 0.0000053 | 115.00 | 2021-02-05 |
02161 | 健倍苗苗 | 44,686,000 | HKD0.01 | 1.20 | 2021-02-05 |
02160 | 心通醫療-B | 236,463,000 | USD 0.000005 | 12.20 | 2021-02-04 |
06668 | 星盛商業 | 270,640,000 | 0.01 | 3.86 | 2021-01-26 |
02159 | 麥迪衛康 | 50,000,000 | 0.00001 | 3.00 | 2021-01-19 |
09608 | 宋都服務 | 800,000,000 | USD 0.00001 | 0.25 | 2021-01-18 |
01490 | CHESHI | 234,600,000 | USD 0.0001 | 1.23 | 2021-01-15 |
01643 | 現代中藥集團 | 150,000,000 | 0.01 | 1.18 | 2021-01-15 |
02125 | 稻草熊娛樂 | 190,647,000 | USD 0.000025 | 5.88 | 2021-01-15 |
02146 | 榮萬家 | 94,000,000 | RMB 1 | 13.46 | 2021-01-15 |
02158 | 醫渡科技 | 179,917,500 | USD 0.00002 | 26.30 | 2021-01-15 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
01472 | 生興控股 | 2021-03-17 | 2020-03-17 | 0.50 | 0.520 | 解除禁售 |
01961 | 九尊數字互娛 | 2021-03-17 | 2020-03-17 | 1.35 | 0.530 | 解除禁售 |
00589 | 建中建設 | 2021-03-18 | 2020-03-18 | 1.65 | 1.440 | 解除禁售 |
06918 | 奇士達 | 2021-03-18 | 2020-03-18 | 1.38 | 2.100 | 解除禁售 |
09969 | 諾誠健華-B | 2021-03-23 | 2020-03-23 | 8.95 | 19.200 | 解除禁售 |
01463 | C-LINK SQ | 2021-03-27 | 2020-03-27 | 0.63 | 3.740 | 解除禁售 |
01942 | MOG HOLDINGS | 2021-04-15 | 2020-04-15 | 1.00 | 0.910 | 1 |
03390 | 滿貫集團 | 2021-04-15 | 2020-04-15 | 1.49 | 1.810 | 1 |
06063 | 智中國際 | 2021-04-15 | 2020-04-15 | 0.25 | 0.112 | 1 |
02169 | 滄港鐵路 | 2021-04-23 | 2020-10-23 | 0.95 | 1.250 | 9 |
08616 | 新威工程集團 | 2021-04-23 | 2020-04-23 | 0.24 | 0.084 | 9 |
09926 | 康方生物-B | 2021-04-24 | 2020-04-24 | 16.18 | 49.850 | 10 |
01953 | RIMBACO | 2021-04-28 | 2020-04-28 | 0.40 | 0.180 | 14 |
09698 | 萬國數據-SW | 2021-05-02 | 2020-11-02 | 80.88 | 76.000 | 18 |
01376 | RAFFLESINTERIOR | 2021-05-07 | 2020-05-07 | 0.50 | 0.107 | 23 |
08527 | 聚利寶控股 | 2021-05-08 | 2018-05-09 | 0.50 | 0.810 | 24 |
01147 | 伊登軟件 | 2021-05-13 | 2020-05-13 | 0.25 | 0.105 | 29 |
01936 | 利特米 | 2021-05-13 | 2020-05-13 | 1.00 | 0.550 | 29 |
09983 | 建業新生活 | 2021-05-15 | 2020-05-15 | 6.85 | 6.860 | 31 |
09996 | 沛嘉醫療-B | 2021-05-15 | 2020-05-15 | 15.36 | 25.800 | 31 |
09939 | 開拓藥業-B | 2021-05-22 | 2020-05-22 | 20.15 | 33.300 | 38 |
09923 | 移卡 | 2021-06-01 | 2020-06-01 | 16.64 | 55.750 | 48 |
02381 | 蜆殼電業 | 2021-06-02 | 2020-06-02 | 0.25 | 0.107 | 49 |
01645 | 海納智能 | 2021-06-03 | 2020-06-03 | 1.38 | 1.060 | 50 |
02142 | 和鉑醫藥-B | 2021-06-10 | 2020-12-10 | 12.38 | 9.030 | 57 |
02518 | 汽車之家-S | 2021-06-15 | 2021-03-15 | 176.30 | 182.000 | 62 |
06993 | 藍月亮集團 | 2021-06-16 | 2020-12-16 | 13.16 | 10.520 | 63 |
09958 | 力天影業 | 2021-06-22 | 2020-06-22 | 2.56 | 1.500 | 69 |
09888 | 百度集團-SW | 2021-06-23 | 2021-03-23 | 252.00 | 211.000 | 70 |
06078 | 海吉亞醫療 | 2021-06-29 | 2020-06-29 | 18.50 | 54.000 | 76 |
09626 | 嗶哩嗶哩-SW | 2021-06-29 | 2021-03-29 | 808.00 | 815.000 | 76 |
09997 | 康基醫療 | 2021-06-29 | 2020-06-29 | 13.88 | 9.530 | 76 |
01650 | HYGIEIA GROUP | 2021-07-03 | 2020-07-03 | 0.25 | 0.078 | 80 |
01502 | 金融街物業 | 2021-07-06 | 2020-07-06 | 7.36 | 4.630 | 83 |
01971 | 弘陽服務 | 2021-07-07 | 2020-07-07 | 4.15 | 4.310 | 84 |
01957 | MBV INTL | 2021-07-08 | 2020-07-08 | 0.80 | 0.520 | 85 |
09989 | 海普瑞 | 2021-07-08 | 2020-07-08 | 18.40 | 11.240 | 85 |
01163 | 虎視傳媒 | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 0.86 | 0.930 | 87 |
01477 | 歐康維視生物-B | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 14.66 | 19.900 | 87 |
06958 | 正榮服務 | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 4.55 | 5.090 | 87 |
06969 | 思摩爾國際 | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 12.40 | 48.550 | 87 |
06978 | 永泰生物-B | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 11.00 | 17.480 | 87 |
09906 | 宏力醫療管理 | 2021-07-10 | 2020-07-13 | 2.10 | 1.820 | 87 |
09979 | 綠城管理控股 | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 2.50 | 3.510 | 87 |
08659 | 易和國際控股 | 2021-07-13 | 2020-07-13 | 0.40 | 0.193 | 90 |
01156 | CHINANEWENERGY | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 0.98 | 0.450 | 92 |
01981 | 華夏視聽教育 | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 3.10 | 6.850 | 92 |
06933 | 新娛科控股 | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 1.63 | 2.160 | 92 |
06968 | 港龍中國地產 | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 3.93 | 4.730 | 92 |
09986 | 大山教育 | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 1.25 | 0.820 | 92 |
09990 | 祖龍娛樂 | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 11.60 | 14.320 | 92 |
09668 | 渤海銀行 | 2021-07-16 | 2020-07-16 | 4.80 | 3.380 | 93 |
09908 | 嘉興燃氣 | 2021-07-16 | 2020-07-16 | 10.00 | 10.300 | 93 |
09977 | 鳳祥股份 | 2021-07-16 | 2020-07-16 | 3.33 | 2.470 | 93 |
00368 | 德合集團 | 2021-07-17 | 2020-07-17 | 0.63 | 0.610 | 94 |
09961 | 攜程集團-S | 2021-07-19 | 2021-04-19 | 268.00 | 0.010 | 96 |
01449 | 立德教育 | 2021-08-06 | 2020-08-06 | 2.10 | 0.680 | 114 |
09913 | 智勤控股 | 2021-08-14 | 2020-08-14 | 0.52 | 2.840 | 122 |
06606 | 諾輝健康-B | 2021-08-18 | 2021-02-18 | 26.66 | 58.500 | 126 |
06600 | 賽生藥業 | 2021-09-03 | 2021-03-03 | 18.80 | 15.740 | 142 |
09633 | 農夫山泉 | 2021-09-08 | 2020-09-08 | 21.50 | 38.850 | 147 |
01408 | 濠江機電 | 2021-09-11 | 2020-09-11 | 1.00 | 0.365 | 150 |
01455 | 科利實業控股 | 2021-09-15 | 2020-09-15 | 0.40 | 0.198 | 154 |
02101 | 福祿控股 | 2021-09-18 | 2020-09-18 | 8.90 | 8.260 | 157 |
06988 | 樂享互動 | 2021-09-23 | 2020-09-23 | 2.88 | 3.120 | 162 |
00909 | 明源雲 | 2021-09-25 | 2020-09-25 | 16.50 | 34.600 | 164 |
01429 | 天任集團 | 2021-09-29 | 2020-09-29 | 0.35 | 0.158 | 168 |
09616 | 東軟教育 | 2021-09-29 | 2020-09-29 | 6.22 | 5.100 | 168 |
06998 | 嘉和生物-B | 2021-10-07 | 2020-10-07 | 24.00 | 15.220 | 176 |
01952 | 雲頂新耀-B | 2021-10-09 | 2020-10-09 | 55.00 | 72.250 | 178 |
09677 | 威海銀行 | 2021-10-12 | 2020-10-12 | 3.35 | 3.350 | 181 |
02115 | 捷心隆 | 2021-10-15 | 2020-10-15 | 0.36 | 0.148 | 184 |
02130 | 嘉泓物流 | 2021-10-15 | 2020-10-15 | 2.66 | 8.220 | 184 |
08657 | TRUE PARTNER | 2021-10-16 | 2020-10-16 | 1.40 | 1.240 | 185 |
06989 | 卓越商企服務 | 2021-10-19 | 2020-10-19 | 10.68 | 9.160 | 188 |
01597 | 納泉能源科技 | 2021-10-20 | 2020-10-20 | 2.00 | 1.790 | 189 |
02132 | 譽燊豐控股 | 2021-10-20 | 2020-10-20 | 0.33 | 0.155 | 189 |
02107 | 第一服務控股 | 2021-10-22 | 2020-10-22 | 2.40 | 1.130 | 191 |
02096 | 先聲藥業 | 2021-10-27 | 2020-10-27 | 13.70 | 7.950 | 196 |
09993 | 金輝控股 | 2021-10-29 | 2020-10-29 | 4.30 | 4.470 | 198 |
00873 | 世茂服務 | 2021-10-30 | 2020-10-30 | 16.60 | 18.540 | 199 |
03913 | 合景悠活 | 2021-10-30 | 2020-10-30 | 7.89 | 7.500 | 199 |
02126 | 藥明巨諾-B | 2021-11-03 | 2020-11-03 | 23.80 | 32.200 | 203 |
09995 | 榮昌生物-B | 2021-11-09 | 2020-11-09 | 52.10 | 94.550 | 209 |
01351 | 輝煌明天 | 2021-11-11 | 2020-11-11 | 1.10 | 1.790 | 211 |
01248 | 天兆豬業 | 2021-11-16 | 2020-11-16 | 38.80 | 0.010 | 216 |
06900 | 上坤地產 | 2021-11-17 | 2020-11-17 | 2.28 | 2.480 | 217 |
09666 | 金科服務 | 2021-11-17 | 2020-11-17 | 44.70 | 63.750 | 217 |
01795 | 亞東集團 | 2021-11-18 | 2020-11-18 | 0.84 | 0.650 | 218 |
02599 | 祥生控股集團 | 2021-11-18 | 2020-11-18 | 5.59 | 6.100 | 218 |
01516 | 融創服務 | 2021-11-19 | 2020-11-19 | 11.60 | 22.300 | 219 |
06996 | 德琪醫藥-B | 2021-11-20 | 2020-11-20 | 18.08 | 16.180 | 220 |
06666 | 恒大物業 | 2021-12-02 | 2020-12-02 | 8.80 | 14.340 | 232 |
02110 | 裕勤控股 | 2021-12-07 | 2020-12-07 | 0.23 | 0.131 | 237 |
06618 | 京東健康 | 2021-12-08 | 2020-12-08 | 70.58 | 109.100 | 238 |
01153 | 佳源服務 | 2021-12-09 | 2020-12-09 | 3.86 | 4.090 | 239 |
01209 | 華潤萬象生活 | 2021-12-09 | 2020-12-09 | 22.30 | 43.500 | 239 |
06999 | 領地控股 | 2021-12-10 | 2020-12-10 | 5.69 | 6.250 | 240 |
02117 | 大唐集團控股 | 2021-12-11 | 2020-12-11 | 4.56 | 4.570 | 241 |
09992 | 泡泡瑪特 | 2021-12-11 | 2020-12-11 | 38.50 | 59.850 | 241 |
08216 | 豐城控股 | 2021-12-12 | 2019-12-13 | 0.60 | 1.300 | 242 |
02131 | 云想科技 | 2021-12-17 | 2020-12-17 | 6.98 | 6.770 | 247 |
06677 | 遠洋服務 | 2021-12-17 | 2020-12-17 | 5.88 | 4.810 | 247 |
02148 | VESYNC | 2021-12-18 | 2020-12-18 | 5.52 | 14.160 | 248 |
01167 | 加科思-B | 2021-12-21 | 2020-12-21 | 14.00 | 16.780 | 251 |
02135 | 瑞麗醫美 | 2021-12-28 | 2020-12-28 | 0.40 | 0.325 | 258 |
01940 | CGII HLDGS | 2021-12-29 | 2020-12-29 | 1.37 | 3.820 | 259 |
02127 | 匯森家居 | 2021-12-29 | 2020-12-29 | 1.77 | 2.170 | 259 |
01379 | 溫嶺工量刃具 | 2021-12-30 | 2020-12-30 | 6.25 | 6.220 | 260 |
01945 | 清科創業 | 2021-12-30 | 2020-12-30 | 11.00 | 5.400 | 260 |
01855 | 中邦環境 | 2022-01-06 | 2021-01-06 | 2.00 | 2.050 | 267 |
09600 | 新紐科技 | 2022-01-06 | 2021-01-06 | 4.36 | 2.110 | 267 |
01440 | DEYUN HOLDING | 2022-01-13 | 2021-01-13 | 0.40 | 0.490 | 274 |
02129 | LEGION CONSO | 2022-01-13 | 2021-01-13 | 0.40 | 0.184 | 274 |
02153 | 達豐設備 | 2022-01-13 | 2021-01-13 | 1.73 | 1.470 | 274 |
08489 | 裕程物流 | 2022-01-13 | 2021-01-13 | 0.74 | 0.550 | 274 |
08500 | 天泓文創 | 2022-01-14 | 2020-01-14 | 1.39 | 0.680 | 275 |
01490 | CHESHI | 2022-01-15 | 2021-01-15 | 1.23 | 1.360 | 276 |
01643 | 現代中藥集團 | 2022-01-15 | 2021-01-15 | 1.18 | 0.840 | 276 |
02125 | 稻草熊娛樂 | 2022-01-15 | 2021-01-15 | 5.88 | 12.000 | 276 |
02146 | 榮萬家 | 2022-01-15 | 2021-01-15 | 13.46 | 8.600 | 276 |
02158 | 醫渡科技 | 2022-01-15 | 2021-01-15 | 26.30 | 35.950 | 276 |
09608 | 宋都服務 | 2022-01-18 | 2021-01-18 | 0.25 | 0.120 | 279 |
02159 | 麥迪衛康 | 2022-01-19 | 2021-01-19 | 3.00 | 2.820 | 280 |
06668 | 星盛商業 | 2022-01-26 | 2021-01-26 | 3.86 | 4.010 | 287 |
02160 | 心通醫療-B | 2022-02-04 | 2021-02-04 | 12.20 | 14.540 | 296 |
01024 | 快手-W | 2022-02-05 | 2021-02-05 | 115.00 | 259.200 | 297 |
02161 | 健倍苗苗 | 2022-02-05 | 2021-02-05 | 1.20 | 1.240 | 297 |
02170 | 貝康醫療-B | 2022-02-08 | 2021-02-08 | 27.36 | 19.140 | 300 |
01473 | 環聯連訊 | 2022-02-19 | 2021-02-19 | 0.56 | 0.600 | 311 |
06127 | 昭衍新藥 | 2022-02-26 | 2021-02-26 | 151.00 | 135.000 | 318 |
06601 | 朝雲集團 | 2022-03-10 | 2021-03-10 | 9.20 | 8.300 | 330 |
01413 | 廣聯工程控股 | 2022-03-11 | 2021-03-11 | 0.54 | 0.335 | 331 |
01927 | 久久王 | 2022-03-16 | 2021-03-16 | 0.75 | 0.435 | 336 |
02187 | 智欣集團控股 | 2022-03-26 | 2021-03-26 | 1.50 | 1.030 | 346 |
02195 | 盈匯企業控股 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 0.56 | 0.340 | 351 |
06608 | 百融雲-W | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 31.80 | 22.450 | 351 |
06939 | 美佳音控股 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 1.26 | 1.600 | 351 |
09959 | 聯易融科技-W | 2022-04-09 | 2021-04-09 | 17.58 | 19.940 | 360 |
08620 | 亞洲速運 | 2022-04-20 | 2020-04-20 | 0.50 | 0.164 | 371 |
08496 | 新加坡美食控股 | 2022-05-18 | 2020-05-18 | 0.90 | 0.610 | 399 |
08623 | 中國蜀塔 | 2022-07-10 | 2020-07-10 | 0.30 | 0.075 | 452 |
08291 | 萬成金屬包裝 | 2022-07-17 | 2017-07-18 | 0.65 | 0.860 | 459 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
09913 | 智勤控股 | 2020-08-14 | 0.520 | 2.840 | 446.15 % |
06969 | 思摩爾國際 | 2020-07-10 | 12.400 | 48.550 | 291.53 % |
09923 | 移卡 | 2020-06-01 | 16.640 | 55.750 | 235.04 % |
02130 | 嘉泓物流 | 2020-10-15 | 2.660 | 8.220 | 209.02 % |
09926 | 康方生物-B | 2020-04-24 | 16.180 | 49.850 | 208.10 % |
06078 | 海吉亞醫療 | 2020-06-29 | 18.500 | 54.000 | 191.89 % |
01940 | CGII HLDGS | 2020-12-29 | 1.370 | 3.820 | 178.83 % |
02148 | VESYNC | 2020-12-18 | 5.520 | 14.160 | 156.52 % |
01024 | 快手-W | 2021-02-05 | 115.000 | 259.200 | 125.39 % |
01981 | 華夏視聽教育 | 2020-07-15 | 3.100 | 6.850 | 120.97 % |
1
2
3
4
5