最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版、網頁版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06969 | 思摩爾國際 | 12.400 | 73.000 | 488.71 % |
02115 | 捷心隆 | 0.360 | 1.490 | 313.89 % |
00909 | 明源雲 | 16.500 | 50.700 | 207.27 % |
09926 | 康方生物-B | 16.180 | 49.450 | 205.62 % |
09923 | 移卡 | 16.640 | 49.200 | 195.67 % |
06078 | 海吉亞醫療 | 18.500 | 53.000 | 186.49 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
01248 | 天兆豬業 | 38.800 | 0.010 | -99.97 % |
01937 | 佳辰控股 | 0.530 | 0.092 | -82.64 % |
01433 | 常達控股 | 0.250 | 0.051 | -79.60 % |
01343 | 偉源控股 | 0.480 | 0.118 | -75.42 % |
09938 | 華和控股 | 0.500 | 0.124 | -75.20 % |
08623 | 中國蜀塔 | 0.300 | 0.081 | -73.00 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2021-01-15 20:56 | 温嶺工量刃具(01379)並無行使超額配售權 |
2021-01-15 19:34 | 《新股情報》宋都服務(09608)耀才暗盤價跌2.8% |
2021-01-15 18:31 | 《新股情報》宋都服務暗盤價跌6.4% 一手蝕160元 |
2021-01-15 17:23 | 京東健康(06618)、海爾智家(06690)周一起調入滬港通下港股通 |
2021-01-15 17:03 | 《新股情報》星盛商管(06668)次日孖展超購增至逾185倍 |
2021-01-15 16:29 | 《新股情報》網上車市(01490)收報1.5元升21.95% 一手賬賺1080元 |
2021-01-15 16:28 | 《新股情報》稻草熊(02125)收報10.8元升83.67% 一手賬賺4920元 |
2021-01-15 16:27 | 《新股情報》榮萬家(02146)收報12.36元跌8.17% 一手賬蝕550元 |
2021-01-15 16:26 | 《新股情報》現代中藥(01643)收報1.26元升6.78% 一手賬賺240元 |
2021-01-15 16:25 | 《新股情報》醫渡(02158)收報65.2元升147.91% 一手賬賺3890元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
06668 | 星盛商業 | 250,000,000 | 0.01 | 3.88 | 2021-01-26 |
02159 | 麥迪衛康 | 50,000,000 | 0.00001 | 4.00 | 2021-01-19 |
09608 | 宋都服務 | 800,000,000 | USD0.0 | 0.25 | 2021-01-18 |
01490 | CHESHI | 204,000,000 | USD0.0 | 1.23 | 2021-01-15 |
01643 | 現代中藥集團 | 150,000,000 | HKD0.01 | 1.18 | 2021-01-15 |
02125 | 稻草熊娛樂 | 165,780,000 | USD0.0 | 5.88 | 2021-01-15 |
02146 | 榮萬家 | 94,000,000 | RMB1.0 | 13.46 | 2021-01-15 |
02158 | 醫渡科技 | 156,450,000 | USD0.0 | 26.30 | 2021-01-15 |
01440 | DEYUN HOLDING | 315,000,000 | HKD0.01 | 0.40 | 2021-01-13 |
02129 | LEGION CONSO | 312,500,000 | HKD0.01 | 0.40 | 2021-01-13 |
02153 | 達豐設備 | 372,720,000 | USD0.08 | 1.73 | 2021-01-13 |
08489 | 裕程物流 | 75,000,000 | HKD0.01 | 0.74 | 2021-01-13 |
01855 | 中邦環境 | 68,750,000 | 0.001 | 2.00 | 2021-01-06 |
09600 | 新紐科技 | 200,000,000 | USD0.0 | 4.36 | 2021-01-06 |
02156 | 建發物業 | N/A | 0.01 | 0.00 | 2020-12-31 |
01379 | 溫嶺工量刃具 | 20,000,000 | RMB1.0 | 6.25 | 2020-12-30 |
01945 | 清科創業 | 40,000,000 | USD0.0 | 11.00 | 2020-12-30 |
01940 | CGII HLDGS | 300,000,000 | USD 0.0001 | 1.37 | 2020-12-29 |
02127 | 匯森家居 | 750,000,000 | HKD0.1 | 1.77 | 2020-12-29 |
02135 | 瑞麗醫美 | 342,500,000 | USD0.01 | 0.40 | 2020-12-28 |
06690 | 海爾智家 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2020-12-23 |
01167 | 加科思-B | 108,284,400 | USD 0.0001 | 14.00 | 2020-12-21 |
02148 | VESYNC | 323,150,000 | 0.01 | 5.52 | 2020-12-18 |
02131 | 云想科技 | 228,318,000 | USD0.0 | 6.98 | 2020-12-17 |
06677 | 遠洋服務 | 296,000,000 | HKD0.1 | 5.88 | 2020-12-17 |
06993 | 藍月亮集團 | 859,195,000 | 0.01 | 13.16 | 2020-12-16 |
02117 | 大唐集團控股 | 363,544,000 | USD 0.01 | 4.56 | 2020-12-11 |
09992 | 泡泡瑪特 | 156,072,400 | USD 0.0001 | 38.50 | 2020-12-11 |
02142 | 和鉑醫藥-B | 138,221,000 | USD0.0 | 12.38 | 2020-12-10 |
06999 | 領地控股 | 276,945,000 | 0.01 | 5.69 | 2020-12-10 |
01153 | 佳源服務 | 161,709,000 | 0.01 | 3.86 | 2020-12-09 |
01209 | 華潤萬象生活 | 632,500,000 | USD 0.00001 | 22.30 | 2020-12-09 |
06618 | 京東健康 | 439,185,000 | USD 5E-7 | 70.58 | 2020-12-08 |
02110 | 裕勤控股 | 556,000,000 | HKD0.01 | 0.23 | 2020-12-07 |
06666 | 恒大物業 | 1,621,622,000 | USD0.0 | 8.80 | 2020-12-02 |
06996 | 德琪醫藥-B | 157,136,000 | USD 0.0001 | 18.08 | 2020-11-20 |
01516 | 融創服務 | 793,500,000 | 0.01 | 11.60 | 2020-11-19 |
01795 | 亞東集團 | 150,000,000 | HKD0.01 | 0.84 | 2020-11-18 |
02599 | 祥生控股集團 | 643,403,000 | USD 0.01 | 5.59 | 2020-11-18 |
06900 | 上坤地產 | 572,940,000 | USD 0.000001 | 2.28 | 2020-11-17 |
09666 | 金科服務 | 152,848,100 | RMB1.0 | 44.70 | 2020-11-17 |
01248 | 天兆豬業 | 38,626,000 | RMB 1 | 38.80 | 2020-11-16 |
01351 | 輝煌明天 | 125,000,000 | HKD0.1 | 1.10 | 2020-11-11 |
09901 | 新東方-S | 9,786,500 | USD 0.01 | 1,190.00 | 2020-11-09 |
09995 | 榮昌生物-B | 88,017,500 | RMB 1 | 52.10 | 2020-11-09 |
02126 | 藥明巨諾-B | 109,421,500 | USD 0.00001 | 23.80 | 2020-11-03 |
09698 | 萬國數據-SW | 184,000,000 | USD 0.00005 | 80.88 | 2020-11-02 |
00873 | 世茂服務 | 599,267,000 | 0.01 | 16.60 | 2020-10-30 |
03913 | 合景悠活 | 383,384,000 | 0.01 | 7.89 | 2020-10-30 |
09993 | 金輝控股 | 645,227,000 | 0.01 | 4.30 | 2020-10-29 |
02096 | 先聲藥業 | 263,524,000 | N/A | 13.70 | 2020-10-27 |
02169 | 滄港鐵路 | 250,000,000 | HKD0.01 | 0.95 | 2020-10-23 |
02107 | 第一服務控股 | 250,000,000 | USD 2E-7 | 2.40 | 2020-10-22 |
01597 | 納泉能源科技 | 62,500,000 | HKD0.01 | 2.00 | 2020-10-20 |
02132 | 譽燊豐控股 | 400,000,000 | HKD0.01 | 0.33 | 2020-10-20 |
06989 | 卓越商企服務 | 322,490,000 | 0.01 | 10.68 | 2020-10-19 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
01553 | 邁科管業 | 2020-12-17 | 2019-12-18 | 2.28 | 1.550 | 解除禁售 |
01691 | JS環球生活 | 2020-12-17 | 2019-12-18 | 5.20 | 17.080 | 解除禁售 |
06193 | 泰林科建 | 2020-12-17 | 2019-12-18 | 1.30 | 0.455 | 解除禁售 |
06049 | 保利物業 | 2020-12-18 | 2019-12-19 | 35.10 | 63.050 | 解除禁售 |
09928 | 時代鄰里 | 2020-12-18 | 2019-12-19 | 5.15 | 7.100 | 解除禁售 |
01179 | 華住集團-S | 2020-12-22 | 2020-09-22 | 297.00 | 355.800 | 解除禁售 |
09688 | 再鼎醫藥-SB | 2020-12-28 | 2020-09-28 | 562.00 | 1,290.000 | 解除禁售 |
02057 | 中通快遞-SW | 2020-12-29 | 2020-09-29 | 218.00 | 233.400 | 解除禁售 |
06199 | 貴州銀行 | 2020-12-29 | 2019-12-30 | 2.48 | 2.610 | 解除禁售 |
09909 | 寶龍商業 | 2020-12-29 | 2019-12-30 | 9.50 | 25.750 | 解除禁售 |
09991 | 寶尊電商-SW | 2020-12-29 | 2020-09-29 | 82.90 | 93.600 | 解除禁售 |
01542 | 台州水務 | 2020-12-30 | 2019-12-31 | 4.22 | 3.000 | 解除禁售 |
09911 | 赤子城科技 | 2020-12-30 | 2019-12-31 | 1.68 | 1.750 | 解除禁售 |
09998 | 光榮控股 | 2021-01-08 | 2020-01-08 | 0.65 | 0.236 | 解除禁售 |
09918 | 麗年國際 | 2021-01-10 | 2020-01-10 | 0.25 | 0.088 | 解除禁售 |
02528 | 尚晉國際控股 | 2021-01-13 | 2020-01-13 | 2.00 | 1.100 | 解除禁售 |
08646 | 中國宏光 | 2021-01-13 | 2020-01-13 | 0.77 | 0.285 | 解除禁售 |
01802 | 文業集團 | 2021-01-14 | 2020-01-14 | 1.06 | 1.590 | 解除禁售 |
01416 | CTR HOLDINGS | 2021-01-15 | 2020-01-15 | 0.36 | 0.410 | 解除禁售 |
03718 | 北控城市資源 | 2021-01-15 | 2020-01-15 | 0.69 | 2.040 | 解除禁售 |
09922 | 九毛九 | 2021-01-15 | 2020-01-15 | 6.60 | 23.800 | 解除禁售 |
00301 | 三和精化 | 2021-01-16 | 2020-01-16 | 1.30 | 0.980 | 解除禁售 |
01412 | 雋思集團 | 2021-01-16 | 2020-01-16 | 1.18 | 0.950 | 解除禁售 |
01525 | 建橋教育 | 2021-01-16 | 2020-01-16 | 6.05 | 6.430 | 解除禁售 |
01740 | 新石文化 | 2021-01-16 | 2020-01-16 | 0.50 | 0.192 | 解除禁售 |
01925 | 曠世控股 | 2021-01-16 | 2020-01-16 | 1.28 | 1.350 | 解除禁售 |
09919 | 艾德韋宣集團 | 2021-01-16 | 2020-01-16 | 2.02 | 0.870 | 解除禁售 |
09968 | 匯景控股 | 2021-01-16 | 2020-01-16 | 1.93 | 2.010 | 解除禁售 |
01745 | LVJI TECH | 2021-01-17 | 2020-01-17 | 2.12 | 0.880 | 1 |
01937 | 佳辰控股 | 2021-01-17 | 2020-01-17 | 0.53 | 0.092 | 1 |
09938 | 華和控股 | 2021-01-17 | 2020-01-17 | 0.50 | 0.124 | 1 |
01442 | INFINITY L&T | 2021-01-21 | 2020-01-21 | 0.31 | 0.385 | 5 |
01601 | 中關村科技租賃 | 2021-01-21 | 2020-01-21 | 1.52 | 1.100 | 5 |
09933 | GHW INTL | 2021-01-21 | 2020-01-21 | 0.51 | 0.164 | 5 |
03347 | 泰格醫藥 | 2021-02-07 | 2020-08-07 | 100.00 | 182.400 | 22 |
08519 | 佳民集團 | 2021-02-07 | 2018-02-08 | 0.30 | 0.120 | 22 |
09901 | 新東方-S | 2021-02-09 | 2020-11-09 | 1,190.00 | 1,367.000 | 24 |
09929 | 澳達控股 | 2021-02-14 | 2020-02-14 | 0.25 | 0.082 | 29 |
02263 | 富石金融 | 2021-02-19 | 2020-02-19 | 0.50 | 0.146 | 34 |
09916 | 興業物聯 | 2021-03-09 | 2020-03-09 | 1.99 | 1.160 | 52 |
01343 | 偉源控股 | 2021-03-12 | 2020-03-12 | 0.48 | 0.118 | 55 |
01433 | 常達控股 | 2021-03-12 | 2020-03-12 | 0.25 | 0.051 | 55 |
01950 | 深藍科技控股 | 2021-03-12 | 2020-03-12 | 0.52 | 0.260 | 55 |
09936 | 稀美資源 | 2021-03-12 | 2020-03-12 | 2.23 | 2.030 | 55 |
01859 | 煜盛文化 | 2021-03-13 | 2020-03-13 | 2.26 | 0.840 | 56 |
01941 | 燁星集團 | 2021-03-13 | 2020-03-13 | 1.56 | 0.930 | 56 |
01472 | 生興控股 | 2021-03-17 | 2020-03-17 | 0.50 | 0.212 | 60 |
01961 | 九尊數字互娛 | 2021-03-17 | 2020-03-17 | 1.35 | 0.610 | 60 |
00589 | 建中建設 | 2021-03-18 | 2020-03-18 | 1.65 | 1.630 | 61 |
06918 | 奇士達 | 2021-03-18 | 2020-03-18 | 1.38 | 1.080 | 61 |
09969 | 諾誠健華-B | 2021-03-23 | 2020-03-23 | 8.95 | 13.060 | 66 |
01463 | C-LINK SQ | 2021-03-27 | 2020-03-27 | 0.63 | 1.660 | 70 |
01942 | MOG HOLDINGS | 2021-04-15 | 2020-04-15 | 1.00 | 0.660 | 89 |
03390 | 滿貫集團 | 2021-04-15 | 2020-04-15 | 1.49 | 1.570 | 89 |
06063 | 智中國際 | 2021-04-15 | 2020-04-15 | 0.25 | 0.104 | 89 |
02169 | 滄港鐵路 | 2021-04-23 | 2020-10-23 | 0.95 | 1.400 | 97 |
08616 | 新威工程集團 | 2021-04-23 | 2020-04-23 | 0.24 | 0.068 | 97 |
09926 | 康方生物-B | 2021-04-24 | 2020-04-24 | 16.18 | 49.450 | 98 |
01953 | RIMBACO | 2021-04-28 | 2020-04-28 | 0.40 | 0.208 | 102 |
09698 | 萬國數據-SW | 2021-05-02 | 2020-11-02 | 80.88 | 100.000 | 106 |
01376 | RAFFLESINTERIOR | 2021-05-07 | 2020-05-07 | 0.50 | 0.148 | 111 |
08527 | 聚利寶控股 | 2021-05-08 | 2018-05-09 | 0.50 | 0.240 | 112 |
01147 | 伊登軟件 | 2021-05-13 | 2020-05-13 | 0.25 | 0.091 | 117 |
01936 | RITAMIX | 2021-05-13 | 2020-05-13 | 1.00 | 0.580 | 117 |
09983 | 建業新生活 | 2021-05-15 | 2020-05-15 | 6.85 | 6.550 | 119 |
09996 | 沛嘉醫療-B | 2021-05-15 | 2020-05-15 | 15.36 | 27.150 | 119 |
09939 | 開拓藥業-B | 2021-05-22 | 2020-05-22 | 20.15 | 12.700 | 126 |
09923 | 移卡 | 2021-06-01 | 2020-06-01 | 16.64 | 49.200 | 136 |
02381 | 蜆殼電業 | 2021-06-02 | 2020-06-02 | 0.25 | 0.096 | 137 |
01645 | 海納智能 | 2021-06-03 | 2020-06-03 | 1.38 | 0.700 | 138 |
02142 | 和鉑醫藥-B | 2021-06-10 | 2020-12-10 | 12.38 | 9.330 | 145 |
06993 | 藍月亮集團 | 2021-06-16 | 2020-12-16 | 13.16 | 17.600 | 151 |
09958 | 力天影業 | 2021-06-22 | 2020-06-22 | 2.56 | 1.570 | 157 |
06078 | 海吉亞醫療 | 2021-06-29 | 2020-06-29 | 18.50 | 53.000 | 164 |
09997 | 康基醫療 | 2021-06-29 | 2020-06-29 | 13.88 | 13.500 | 164 |
01650 | HYGIEIA GROUP | 2021-07-03 | 2020-07-03 | 0.25 | 0.084 | 168 |
01502 | 金融街物業 | 2021-07-06 | 2020-07-06 | 7.36 | 5.760 | 171 |
01971 | 弘陽服務 | 2021-07-07 | 2020-07-07 | 4.15 | 4.980 | 172 |
01957 | MBV INTL | 2021-07-08 | 2020-07-08 | 0.80 | 0.350 | 173 |
09989 | 海普瑞 | 2021-07-08 | 2020-07-08 | 18.40 | 11.640 | 173 |
01163 | 虎視傳媒 | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 0.86 | 1.190 | 175 |
01477 | 歐康維視生物-B | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 14.66 | 29.600 | 175 |
06958 | 正榮服務 | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 4.55 | 3.700 | 175 |
06969 | 思摩爾國際 | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 12.40 | 73.000 | 175 |
06978 | 永泰生物-B | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 11.00 | 11.780 | 175 |
09906 | 宏力醫療管理 | 2021-07-10 | 2020-07-13 | 2.10 | 1.800 | 175 |
09979 | 綠城管理控股 | 2021-07-10 | 2020-07-10 | 2.50 | 3.280 | 175 |
08659 | 易和國際控股 | 2021-07-13 | 2020-07-13 | 0.40 | 0.157 | 178 |
01156 | CHINANEWENERGY | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 0.98 | 0.310 | 180 |
01981 | 華夏視聽教育 | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 3.10 | 6.680 | 180 |
06933 | 新娛科控股 | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 1.63 | 1.920 | 180 |
06968 | 港龍中國地產 | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 3.93 | 4.790 | 180 |
09986 | 大山教育 | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 1.25 | 0.980 | 180 |
09990 | 祖龍娛樂 | 2021-07-15 | 2020-07-15 | 11.60 | 21.850 | 180 |
09668 | 渤海銀行 | 2021-07-16 | 2020-07-16 | 4.80 | 4.550 | 181 |
09908 | 嘉興燃氣 | 2021-07-16 | 2020-07-16 | 10.00 | 10.080 | 181 |
09977 | 鳳祥股份 | 2021-07-16 | 2020-07-16 | 3.33 | 3.130 | 181 |
00368 | 德合集團 | 2021-07-17 | 2020-07-17 | 0.63 | 0.830 | 182 |
01449 | 立德教育 | 2021-08-06 | 2020-08-06 | 2.10 | 0.900 | 202 |
09913 | 智勤控股 | 2021-08-14 | 2020-08-14 | 0.52 | 0.670 | 210 |
09633 | 農夫山泉 | 2021-09-08 | 2020-09-08 | 21.50 | 58.350 | 235 |
01408 | 濠江機電 | 2021-09-11 | 2020-09-11 | 1.00 | 0.455 | 238 |
01455 | 科利實業控股 | 2021-09-15 | 2020-09-15 | 0.40 | 0.220 | 242 |
02101 | 福祿控股 | 2021-09-18 | 2020-09-18 | 8.90 | 6.730 | 245 |
06988 | 樂享互動 | 2021-09-23 | 2020-09-23 | 2.88 | 3.210 | 250 |
00909 | 明源雲 | 2021-09-25 | 2020-09-25 | 16.50 | 50.700 | 252 |
01429 | 天任集團 | 2021-09-29 | 2020-09-29 | 0.35 | 0.181 | 256 |
09616 | 東軟教育 | 2021-09-29 | 2020-09-29 | 6.22 | 5.150 | 256 |
06998 | 嘉和生物-B | 2021-10-07 | 2020-10-07 | 24.00 | 19.700 | 264 |
01952 | 雲頂新耀-B | 2021-10-09 | 2020-10-09 | 55.00 | 88.000 | 266 |
09677 | 威海銀行 | 2021-10-12 | 2020-10-12 | 3.35 | 3.350 | 269 |
02115 | 捷心隆 | 2021-10-15 | 2020-10-15 | 0.36 | 1.490 | 272 |
02130 | 嘉泓物流 | 2021-10-15 | 2020-10-15 | 2.66 | 5.190 | 272 |
08657 | TRUE PARTNER | 2021-10-16 | 2020-10-16 | 1.40 | 0.870 | 273 |
06989 | 卓越商企服務 | 2021-10-19 | 2020-10-19 | 10.68 | 10.180 | 276 |
01597 | 納泉能源科技 | 2021-10-20 | 2020-10-20 | 2.00 | 1.320 | 277 |
02132 | 譽燊豐控股 | 2021-10-20 | 2020-10-20 | 0.33 | 0.158 | 277 |
02107 | 第一服務控股 | 2021-10-22 | 2020-10-22 | 2.40 | 1.090 | 279 |
02096 | 先聲藥業 | 2021-10-27 | 2020-10-27 | 13.70 | 8.870 | 284 |
09993 | 金輝控股 | 2021-10-29 | 2020-10-29 | 4.30 | 4.430 | 286 |
00873 | 世茂服務 | 2021-10-30 | 2020-10-30 | 16.60 | 14.500 | 287 |
03913 | 合景悠活 | 2021-10-30 | 2020-10-30 | 7.89 | 7.050 | 287 |
02126 | 藥明巨諾-B | 2021-11-03 | 2020-11-03 | 23.80 | 28.250 | 291 |
09995 | 榮昌生物-B | 2021-11-09 | 2020-11-09 | 52.10 | 105.600 | 297 |
01351 | 輝煌明天 | 2021-11-11 | 2020-11-11 | 1.10 | 2.550 | 299 |
01248 | 天兆豬業 | 2021-11-16 | 2020-11-16 | 38.80 | 0.010 | 304 |
06900 | 上坤地產 | 2021-11-17 | 2020-11-17 | 2.28 | 2.310 | 305 |
09666 | 金科服務 | 2021-11-17 | 2020-11-17 | 44.70 | 76.100 | 305 |
01795 | 亞東集團 | 2021-11-18 | 2020-11-18 | 0.84 | 0.720 | 306 |
02599 | 祥生控股集團 | 2021-11-18 | 2020-11-18 | 5.59 | 5.710 | 306 |
01516 | 融創服務 | 2021-11-19 | 2020-11-19 | 11.60 | 22.950 | 307 |
06996 | 德琪醫藥-B | 2021-11-20 | 2020-11-20 | 18.08 | 19.280 | 308 |
06666 | 恒大物業 | 2021-12-02 | 2020-12-02 | 8.80 | 12.280 | 320 |
02110 | 裕勤控股 | 2021-12-07 | 2020-12-07 | 0.23 | 0.161 | 325 |
06618 | 京東健康 | 2021-12-08 | 2020-12-08 | 70.58 | 143.800 | 326 |
01153 | 佳源服務 | 2021-12-09 | 2020-12-09 | 3.86 | 3.980 | 327 |
01209 | 華潤萬象生活 | 2021-12-09 | 2020-12-09 | 22.30 | 41.200 | 327 |
06999 | 領地控股 | 2021-12-10 | 2020-12-10 | 5.69 | 5.710 | 328 |
02117 | 大唐集團控股 | 2021-12-11 | 2020-12-11 | 4.56 | 4.470 | 329 |
09992 | 泡泡瑪特 | 2021-12-11 | 2020-12-11 | 38.50 | 76.100 | 329 |
08216 | 豐城控股 | 2021-12-12 | 2019-12-13 | 0.60 | 0.500 | 330 |
02131 | 云想科技 | 2021-12-17 | 2020-12-17 | 6.98 | 7.600 | 335 |
06677 | 遠洋服務 | 2021-12-17 | 2020-12-17 | 5.88 | 4.830 | 335 |
02148 | VESYNC | 2021-12-18 | 2020-12-18 | 5.52 | 13.280 | 336 |
01167 | 加科思-B | 2021-12-21 | 2020-12-21 | 14.00 | 19.180 | 339 |
02135 | 瑞麗醫美 | 2021-12-28 | 2020-12-28 | 0.40 | 0.330 | 346 |
01940 | CGII HLDGS | 2021-12-29 | 2020-12-29 | 1.37 | 3.500 | 347 |
02127 | 匯森家居 | 2021-12-29 | 2020-12-29 | 1.77 | 2.360 | 347 |
01379 | 溫嶺工量刃具 | 2021-12-30 | 2020-12-30 | 6.25 | 6.210 | 348 |
01945 | 清科創業 | 2021-12-30 | 2020-12-30 | 11.00 | 7.770 | 348 |
01855 | 中邦環境 | 2022-01-06 | 2021-01-06 | 2.00 | 1.920 | 355 |
09600 | 新紐科技 | 2022-01-06 | 2021-01-06 | 4.36 | 3.370 | 355 |
01440 | DEYUN HOLDING | 2022-01-13 | 2021-01-13 | 0.40 | 0.440 | 362 |
02129 | LEGION CONSO | 2022-01-13 | 2021-01-13 | 0.40 | 0.275 | 362 |
02153 | 達豐設備 | 2022-01-13 | 2021-01-13 | 1.73 | 1.530 | 362 |
08489 | 裕程物流 | 2022-01-13 | 2021-01-13 | 0.74 | 0.880 | 362 |
08500 | 天泓文創 | 2022-01-14 | 2020-01-14 | 1.39 | 6.100 | 363 |
01490 | CHESHI | 2022-01-15 | 2021-01-15 | 1.23 | 1.500 | 364 |
01643 | 現代中藥集團 | 2022-01-15 | 2021-01-15 | 1.18 | 1.260 | 364 |
02125 | 稻草熊娛樂 | 2022-01-15 | 2021-01-15 | 5.88 | 10.800 | 364 |
02146 | 榮萬家 | 2022-01-15 | 2021-01-15 | 13.46 | 12.360 | 364 |
02158 | 醫渡科技 | 2022-01-15 | 2021-01-15 | 26.30 | 65.200 | 364 |
09608 | 宋都服務 | 2022-01-18 | 2021-01-18 | 0.25 | N/A | 367 |
02159 | 麥迪衛康 | 2022-01-19 | 2021-01-19 | 4.00 | 0.010 | 368 |
06668 | 星盛商業 | 2022-01-26 | 2021-01-26 | 3.88 | N/A | 375 |
08620 | 亞洲速運 | 2022-04-20 | 2020-04-20 | 0.50 | 0.176 | 459 |
08496 | 新加坡美食控股 | 2022-05-18 | 2020-05-18 | 0.90 | 0.460 | 487 |
08623 | 中國蜀塔 | 2022-07-10 | 2020-07-10 | 0.30 | 0.081 | 540 |
08291 | 萬成金屬包裝 | 2022-07-17 | 2017-07-18 | 0.65 | 0.270 | 547 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
06969 | 思摩爾國際 | 2020-07-10 | 12.400 | 73.000 | 488.71 % |
02115 | 捷心隆 | 2020-10-15 | 0.360 | 1.490 | 313.89 % |
00909 | 明源雲 | 2020-09-25 | 16.500 | 50.700 | 207.27 % |
09926 | 康方生物-B | 2020-04-24 | 16.180 | 49.450 | 205.62 % |
09923 | 移卡 | 2020-06-01 | 16.640 | 49.200 | 195.67 % |
06078 | 海吉亞醫療 | 2020-06-29 | 18.500 | 53.000 | 186.49 % |
09633 | 農夫山泉 | 2020-09-08 | 21.500 | 58.350 | 171.40 % |
01463 | C-LINK SQ | 2020-03-27 | 0.630 | 1.660 | 163.49 % |
01940 | CGII HLDGS | 2020-12-29 | 1.370 | 3.500 | 155.47 % |
02158 | 醫渡科技 | 2021-01-15 | 26.300 | 65.200 | 147.91 % |
1
2
3
4
5