最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
未有新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06698 | 星空華文 | 26.500 | 110.300 | 316.23 % |
02237 | 中國石墨 | 0.325 | 1.180 | 263.08 % |
02422 | 潤歌互動 | 0.640 | 2.110 | 229.69 % |
02427 | GUANZE MEDICAL | 0.530 | 1.500 | 183.02 % |
01244 | 3D MEDICINES-B | 24.980 | 70.200 | 181.02 % |
09896 | 名創優品 | 13.800 | 31.050 | 125.00 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06678 | 百德醫療 | 1.400 | 0.000 | -100.00 % |
07841 | 匯德收購-Z | 10.000 | 0.000 | -100.00 % |
01405 | 達勢股份 | 50.000 | 0.010 | -99.98 % |
02271 | N/A | 1.780 | 0.010 | -99.44 % |
02246 | 快狗打車 | 21.500 | 3.490 | -83.77 % |
02297 | 潤邁德-B | 6.240 | 1.330 | -78.69 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2023-02-08 17:41 | 《新股情報》國台酒店據報最快今年來港上市籌約39億元 |
2023-02-07 20:35 | 《新股情報》珠海萬達商管據報今年第二季在港上市 |
2023-02-07 06:33 | 《新股情報》李家超晤沙地阿美總裁介紹香港獨特優勢 |
2023-02-06 18:48 | 《新股情報》傳中國燃氣擬分拆增值服務公司上市 最多籌8億美元 |
2023-02-05 16:13 | 《新股情報》李家超:爭取沙特阿美來港上市 |
2023-02-03 15:52 | 《新股情報》禾賽科技據報擬美國 IPO 籌約11.7億元 |
2023-02-01 21:08 | 《新股情報》陸金所擬以介紹形式來港上市 |
2023-02-01 08:51 | 《新股情報》優必選申請港上市 比亞迪創始人夏佐全為股東 |
2023-01-31 10:20 | 《新股情報》德生堂申港上市 阿里健康(00241)持股10% |
2023-01-20 16:11 | 《新股情報》淮北綠金股份(02450)收1.06元跌44% 一手賬蝕1275元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02450 | 淮北綠金股份 | 66,000,000 | RMB1.0 | 1.91 | 2023-01-20 |
02306 | 樂華娛樂 | 120,060,000 | USD0.0 | 4.08 | 2023-01-19 |
02455 | 潤華服務 | 75,000,000 | USD0.0 | 1.70 | 2023-01-17 |
02459 | 昇能集團 | 172,400,000 | USD0.01 | 1.60 | 2023-01-17 |
02373 | 美麗田園醫療健康 | 46,616,500 | USD 0.000005 | 19.32 | 2023-01-16 |
02411 | 百果園集團 | 78,947,500 | RMB1.0 | 5.60 | 2023-01-16 |
02458 | 望塵科技控股 | 12,420,000 | HKD0.01 | 6.50 | 2023-01-16 |
02147 | 正味集團 | 200,000,000 | USD0.01 | 0.68 | 2023-01-13 |
02402 | 億華通 | 18,298,450 | RMB 1 | 60.00 | 2023-01-12 |
02469 | 粉筆 | 20,000,000 | USD0.0 | 9.90 | 2023-01-09 |
02425 | 澳亞集團 | 31,246,000 | N/A | 6.40 | 2022-12-30 |
03896 | 金山雲 | N/A | USD 0.001 | 0.00 | 2022-12-30 |
06922 | 康灃生物-B | 11,110,000 | RMB 1 | 18.90 | 2022-12-30 |
06955 | 博安生物-B | 10,694,800 | RMB1.0 | 19.80 | 2022-12-30 |
09658 | 特海國際 | N/A | USD 0.000005 | 0.00 | 2022-12-30 |
02427 | GUANZE MEDICAL | 192,850,000 | HKD0.01 | 0.53 | 2022-12-29 |
06698 | 星空華文 | 15,138,400 | USD 0.000001 | 26.50 | 2022-12-29 |
00314 | 思派健康 | 9,919,400 | USD0.0 | 18.60 | 2022-12-23 |
01405 | 達勢股份 | 11,350,000 | USD 1 | 50.00 | 2022-12-23 |
06929 | 業聚醫療 | 54,633,000 | USD0.0 | 8.80 | 2022-12-23 |
07855 | TECHSTARACQ-Z | N/A | 0.0001 | 10.00 | 2022-12-23 |
02076 | BOSS直聘-W | N/A | USD 0.0001 | 0.00 | 2022-12-22 |
02145 | 上美股份 | 37,957,900 | RMB 1 | 25.20 | 2022-12-22 |
01244 | 3D MEDICINES-B | 16,765,000 | 0.001 | 24.98 | 2022-12-15 |
02457 | 步陽國際 | 250,000,000 | USD0.0 | 0.50 | 2022-12-15 |
09985 | 衛龍 | 96,397,000 | USD0.0 | 10.56 | 2022-12-15 |
01947 | 美皓集團 | 150,000,000 | HKD0.01 | 0.84 | 2022-12-14 |
02407 | 高視醫療 | 13,104,100 | USD 0.0001 | 51.40 | 2022-12-12 |
02440 | 濠暻科技 | 36,000,000 | USD0.01 | 2.73 | 2022-12-12 |
03611 | 花房集團 | 46,000,000 | USD0.0 | 2.80 | 2022-12-12 |
06963 | 陽光保險 | 1,150,152,500 | RMB1.0 | 5.83 | 2022-12-09 |
02245 | 力勤資源 | 238,162,600 | RMB 1 | 15.80 | 2022-12-01 |
03660 | 360數科-S | 6,370,000 | USD 0.00001 | 50.03 | 2022-11-29 |
02436 | 凌雄科技 | 53,259,000 | HKD0.01 | 7.60 | 2022-11-24 |
01407 | 交運燃氣 | 110,000,000 | USD0.0 | 1.42 | 2022-11-16 |
02420 | 子不語 | 29,250,000 | USD0.0 | 7.86 | 2022-11-11 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02260 | 環龍控股 | 2023-01-11 | 2022-01-11 | 1.22 | 1.010 | 解除禁售 |
09696 | 天齊鋰業 | 2023-01-13 | 2022-07-13 | 82.00 | 71.550 | 解除禁售 |
06680 | 金力永磁 | 2023-01-14 | 2022-01-14 | 33.80 | 26.550 | 解除禁售 |
02250 | 德盈控股 | 2023-01-17 | 2022-01-17 | 2.05 | 1.690 | 解除禁售 |
02121 | 創新奇智 | 2023-01-27 | 2022-01-27 | 26.30 | 20.250 | 解除禁售 |
01406 | 清晰醫療 | 2023-02-18 | 2022-02-18 | 1.60 | 1.100 | 9 |
09878 | 匯通達網絡 | 2023-02-18 | 2022-02-18 | 43.00 | 39.800 | 9 |
02157 | 樂普生物-B | 2023-02-23 | 2022-02-23 | 7.13 | 7.190 | 14 |
03660 | 360數科-S | 2023-02-28 | 2022-11-29 | 50.03 | 87.550 | 19 |
00816 | 金茂服務 | 2023-03-10 | 2022-03-10 | 8.14 | 4.740 | 29 |
07836 | AQUILA ACQ-Z | 2023-03-18 | 2022-03-18 | 10.00 | 9.000 | 37 |
06639 | 瑞爾集團 | 2023-03-22 | 2022-03-22 | 14.62 | 9.980 | 41 |
09863 | 零跑汽車 | 2023-03-29 | 2022-09-29 | 48.00 | 26.850 | 48 |
02179 | 瑞科生物-B | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 24.80 | 24.350 | 50 |
02370 | 力高健康生活 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 4.10 | 2.100 | 50 |
09638 | 法拉帝 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 22.88 | 22.300 | 50 |
02390 | 知乎-W | 2023-04-22 | 2022-04-22 | 32.06 | 32.450 | 72 |
02352 | 東原仁知服務 | 2023-04-29 | 2022-04-29 | 11.90 | 7.130 | 79 |
02325 | 雲康集團 | 2023-05-17 | 2022-05-18 | 7.89 | 15.740 | 97 |
02347 | 友和集團 | 2023-06-10 | 2022-06-10 | 2.10 | 0.900 | 121 |
06667 | 美因基因 | 2023-06-22 | 2022-06-22 | 18.00 | 10.580 | 133 |
00314 | 思派健康 | 2023-06-23 | 2022-12-23 | 18.60 | 19.980 | 134 |
02246 | 快狗打車 | 2023-06-24 | 2022-06-24 | 21.50 | 3.490 | 135 |
02167 | 天潤雲 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 12.85 | 11.780 | 141 |
02372 | 偉立控股 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 0.63 | 0.425 | 141 |
02391 | 塗鴉智能-W | 2023-07-05 | 2022-07-05 | 19.30 | 21.300 | 146 |
02297 | 潤邁德-B | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 6.24 | 1.330 | 149 |
02376 | 魯商服務 | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 5.92 | 2.250 | 149 |
02392 | 玄武雲 | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 6.24 | 2.970 | 149 |
02361 | 中康控股 | 2023-07-12 | 2022-07-12 | 5.36 | 4.750 | 153 |
02385 | 讀書郎 | 2023-07-12 | 2022-07-12 | 7.60 | 8.240 | 153 |
06661 | 湖州燃氣 | 2023-07-13 | 2022-07-13 | 6.08 | 5.800 | 154 |
09896 | 名創優品 | 2023-07-13 | 2022-07-13 | 13.80 | 31.050 | 154 |
01204 | 博維智慧 | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 1.08 | 1.200 | 156 |
02172 | 微創腦科學 | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 24.64 | 14.800 | 156 |
02418 | 德銀天下 | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 1.80 | 0.950 | 156 |
99998 | 德銀天下 | 2023-07-15 | 2022-07-18 | 1.80 | N/A | 156 |
02237 | 中國石墨 | 2023-07-18 | 2022-07-18 | 0.33 | 1.180 | 159 |
09857 | 檸萌影視 | 2023-08-10 | 2022-08-10 | 27.75 | 30.400 | 182 |
02321 | 雙財莊 | 2023-08-19 | 2022-08-19 | 0.56 | 0.440 | 191 |
02152 | 蘇新服務 | 2023-08-24 | 2022-08-24 | 8.60 | 8.190 | 196 |
01880 | 中國中免 | 2023-08-25 | 2022-08-25 | 158.00 | 214.000 | 197 |
02315 | 百奧賽圖-B | 2023-09-01 | 2022-09-01 | 25.22 | 25.350 | 204 |
06689 | 洪九果品 | 2023-09-05 | 2022-09-05 | 40.00 | 25.600 | 208 |
09886 | 叮噹健康 | 2023-09-14 | 2022-09-14 | 12.00 | 11.820 | 217 |
02350 | 數科集團 | 2023-09-26 | 2022-09-26 | 0.85 | 0.395 | 229 |
02602 | 萬物雲 | 2023-09-29 | 2022-09-29 | 49.35 | 46.500 | 232 |
06678 | 百德醫療 | 2023-10-05 | 2022-10-05 | 1.40 | N/A | 238 |
03931 | 中創新航 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 38.00 | 22.950 | 239 |
06660 | 艾美疫苗 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 16.16 | 24.150 | 239 |
01489 | GC CONSTRUCTION | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 0.50 | 0.500 | 243 |
09877 | 健世科技-B | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 27.80 | 44.050 | 243 |
02422 | 潤歌互動 | 2023-10-17 | 2022-10-17 | 0.64 | 2.110 | 250 |
06610 | 飛天雲動 | 2023-10-18 | 2022-10-18 | 2.21 | 4.120 | 251 |
02367 | 巨子生物 | 2023-11-04 | 2022-11-04 | 24.30 | 46.350 | 268 |
02291 | 心泰醫療 | 2023-11-08 | 2022-11-08 | 29.15 | 28.700 | 272 |
06696 | 多想雲 | 2023-11-09 | 2022-11-09 | 1.96 | 0.620 | 273 |
02420 | 子不語 | 2023-11-11 | 2022-11-11 | 7.86 | 5.510 | 275 |
01407 | 交運燃氣 | 2023-11-16 | 2022-11-16 | 1.42 | 0.850 | 280 |
02436 | 凌雄科技 | 2023-11-24 | 2022-11-24 | 7.60 | 13.000 | 288 |
02245 | 力勤資源 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | 15.80 | 14.740 | 295 |
06963 | 陽光保險 | 2023-12-09 | 2022-12-09 | 5.83 | 4.780 | 303 |
02407 | 高視醫療 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 51.40 | 51.500 | 306 |
02440 | 濠暻科技 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.73 | 1.500 | 306 |
03611 | 花房集團 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.80 | 2.680 | 306 |
01947 | 美皓集團 | 2023-12-14 | 2022-12-14 | 0.84 | 0.500 | 308 |
01244 | 3D MEDICINES-B | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 24.98 | 70.200 | 309 |
02457 | 步陽國際 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 0.50 | 0.390 | 309 |
09985 | 衛龍 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 10.56 | 10.700 | 309 |
02145 | 上美股份 | 2023-12-22 | 2022-12-22 | 25.20 | 26.550 | 316 |
01405 | 達勢股份 | 2023-12-23 | 2022-12-23 | 50.00 | 0.010 | 317 |
06929 | 業聚醫療 | 2023-12-23 | 2022-12-23 | 8.80 | 8.300 | 317 |
02427 | GUANZE MEDICAL | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 0.53 | 1.500 | 323 |
06698 | 星空華文 | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 26.50 | 110.300 | 323 |
02425 | 澳亞集團 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 6.40 | 4.950 | 324 |
06922 | 康灃生物-B | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 18.90 | 15.240 | 324 |
06955 | 博安生物-B | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 19.80 | 15.420 | 324 |
02469 | 粉筆 | 2024-01-09 | 2023-01-09 | 9.90 | 11.900 | 334 |
02402 | 億華通 | 2024-01-12 | 2023-01-12 | 60.00 | 59.500 | 337 |
02147 | 正味集團 | 2024-01-13 | 2023-01-13 | 0.68 | 0.490 | 338 |
02271 | N/A | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 1.78 | 0.010 | 341 |
02373 | 美麗田園醫療健康 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 19.32 | 29.500 | 341 |
02411 | 百果園集團 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 5.60 | 5.600 | 341 |
02458 | 望塵科技控股 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 6.50 | 7.110 | 341 |
02455 | 潤華服務 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.70 | 1.260 | 342 |
02459 | 昇能集團 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.60 | 1.940 | 342 |
02306 | 樂華娛樂 | 2024-01-19 | 2023-01-19 | 4.08 | 4.520 | 344 |
02450 | 淮北綠金股份 | 2024-01-20 | 2023-01-20 | 1.91 | 0.920 | 345 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
06698 | 星空華文 | 2022-12-29 | 26.500 | 110.300 | 316.23 % |
02237 | 中國石墨 | 2022-07-18 | 0.325 | 1.180 | 263.08 % |
02422 | 潤歌互動 | 2022-10-17 | 0.640 | 2.110 | 229.69 % |
02427 | GUANZE MEDICAL | 2022-12-29 | 0.530 | 1.500 | 183.02 % |
01244 | 3D MEDICINES-B | 2022-12-15 | 24.980 | 70.200 | 181.02 % |
09896 | 名創優品 | 2022-07-13 | 13.800 | 31.050 | 125.00 % |
02325 | 雲康集團 | 2022-05-18 | 7.890 | 15.740 | 99.49 % |
02367 | 巨子生物 | 2022-11-04 | 24.300 | 46.350 | 90.74 % |
06610 | 飛天雲動 | 2022-10-18 | 2.210 | 4.120 | 86.43 % |
03660 | 360數科-S | 2022-11-29 | 50.030 | 87.550 | 75.00 % |
1
2
3
4
5