月供股票成交价及统计
购入日: 2022-01-21
股票名称 |
整数成交价(
HK$
)
|
00001 | 長和 | 55.55 |
00002 | 中電控股 | 78.20 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12.18 |
00005 | 匯豐控股 | 53.20 |
00006 | 電能實業 | 48.65 |
00008 | 電訊盈科 | 4.06 |
00010 | 恒隆集團 | 17.54 |
00011 | 恒生銀行 | 155.20 |
00012 | 恒基地產 | 34.80 |
00014 | 希慎興業 | 24.60 |
訂閱致富最新動態
內容豐富,包括:
致富動態,最新講座信息,精選理財文章