月供股票成交价及统计
购入日: 2022-02-10
股票名称 |
整数成交价(
HK$
)
|
00001 | 長和 | 57.80 |
00002 | 中電控股 | 79.95 |
00003 | 香港中華煤氣 | 12.24 |
00005 | 匯豐控股 | 58.40 |
00006 | 電能實業 | 49.65 |
00008 | 電訊盈科 | 4.18 |
00010 | 恒隆集團 | 17.58 |
00011 | 恒生銀行 | 163.90 |
00012 | 恒基地產 | 34.95 |
00014 | 希慎興業 | 24.65 |
訂閱致富最新動態
內容豐富,包括:
致富動態,最新講座信息,精選理財文章