月供股票成交价及统计
购入日: 2022-03-07
股票名称 |
整数成交价(
HK$
)
|
00001 | 長和 | 52.15 |
00002 | 中電控股 | 77.25 |
00003 | 香港中華煤氣 | 11.58 |
00005 | 匯豐控股 | 48.60 |
00006 | 電能實業 | 50.00 |
00008 | 電訊盈科 | 4.30 |
00010 | 恒隆集團 | 16.64 |
00011 | 恒生銀行 | 135.70 |
00012 | 恒基地產 | 31.45 |
00014 | 希慎興業 | 22.80 |
訂閱致富最新動態
內容豐富,包括:
致富動態,最新講座信息,精選理財文章