最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
未有新股认购
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 116.200 | 1,237.000 | 964.54 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 549.000 | 889.19 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 55.000 | 403.66 % |
| 02697 | 真健康医疗-B | 126.200 | 548.000 | 334.23 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 15.600 | 63.750 | 308.65 % |
| 02797 | 齐云山食品 | 8.000 | 31.160 | 289.50 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智驾 | 263.000 | 18.250 | -93.06 % |
| 02525 | 禾赛-W(新) | 212.800 | 15.290 | -92.81 % |
| 02396 | 青城新药-B | 38.200 | 3.900 | -89.79 % |
| 02635 | 诺比侃 | 80.000 | 10.270 | -87.16 % |
| 02665 | 图达通 | 10.000 | 2.290 | -77.10 % |
| 02650 | 挚达科技 | 66.920 | 15.380 | -77.02 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2026-07-24 18:17 | 《新股情报》智元创新已启动赴港上市相关流程 |
| 2026-07-24 17:43 | 《新股情报》中际旭创(03308)孖展增至借444亿元超购逾7倍 |
| 2026-07-24 11:47 | 《新股情报》传中际旭创(03308)拟提前结束机构投资者认购 |
| 2026-07-23 17:35 | 《新股情报》中际旭创(03308)次日孖展 借269亿元超购逾3.8倍 |
| 2026-07-23 12:29 | 《新股情报》据报内地联讯仪器来港第二上市 |
| 2026-07-22 17:58 | 《新股情报》中际旭创(03308)首日孖展 借141亿元超购逾1.5倍 |
| 2026-07-22 12:59 | 《新股情报》月之暗面传8月启动上市前最後一轮融资 目标估值500亿美元 |
| 2026-07-22 10:16 | 《新股情报》交银国际首予中际旭创买入评级 目标价1600元人民币 |
| 2026-07-22 07:40 | 《新股情报》中际旭创(03308)今起招股 入场费51,009.29元 |
| 2026-07-21 20:38 | 《新股情报》智元据报寻求估值1560亿港元谋港上市 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03308 | 中际旭创 | 54,500,000 | RMB 1 | 1,010.00 | 2026-07-30 |
| 02249 | 晶合集成 | 216,167,000 | RMB1.0 | 32.30 | 2026-07-10 |
| 06745 | 滨化股份 | 352,126,000 | RMB1.0 | 3.48 | 2026-07-10 |
| 00537 | 普源精电 | 24,802,200 | RMB1.0 | 45.98 | 2026-07-09 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 12,632,000 | RMB1.0 | 380.00 | 2026-07-09 |
| 01770 | 东方科脉 | 5,118,600 | RMB1.0 | 78.64 | 2026-07-09 |
| 02475 | 立讯精密 | 383,472,800 | RMB 1 | 63.28 | 2026-07-09 |
| 02797 | 齐云山食品 | 25,000,000 | RMB1.0 | 8.00 | 2026-07-09 |
| 03752 | 珞石机器人 | 23,031,900 | RMB0.1 | 38.00 | 2026-07-09 |
| 06951 | 三环集团 | 71,364,300 | RMB 1 | 100.30 | 2026-07-09 |
| 06880 | MOMENTA-W | 19,938,300 | USD0.0 | 295.60 | 2026-07-08 |
| 07656 | 瑞为技术 | 28,087,000 | RMB 0.2 | 21.66 | 2026-07-08 |
| 07687 | 易控智驾 | 26,132,000 | RMB1.0 | 87.92 | 2026-07-08 |
| 08090 | 宝盖新材 | 14,470,000 | RMB 1 | 6.22 | 2026-07-08 |
| 09971 | 基本半导体 | 27,386,200 | RMB0.2 | 31.62 | 2026-07-08 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 108,153,500 | RMB1.0 | 5.50 | 2026-07-07 |
| 00668 | 安克创新 | 50,076,100 | RMB1.0 | 99.32 | 2026-07-02 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 3,564,700 | RMB1.0 | 126.20 | 2026-06-30 |
| 03952 | 来福谐波 | 14,178,300 | RMB1.0 | 85.50 | 2026-06-30 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 16,332,900 | RMB1.0 | 75.50 | 2026-06-30 |
| 06915 | 江西生物 | 36,234,500 | RMB1.0 | 11.20 | 2026-06-30 |
| 01191 | 海光芯正 | 15,446,200 | RMB 1 | 114.00 | 2026-06-29 |
| 02672 | 白鸽在线 | 33,344,400 | RMB 0.25 | 15.60 | 2026-06-29 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 65,268,700 | RMB 1 | 22.60 | 2026-06-29 |
| 01688 | 领益智造 | 811,811,880 | RMB 1 | 10.18 | 2026-06-26 |
| 01956 | 中科闻歌 | 16,169,600 | RMB1.0 | 60.70 | 2026-06-26 |
| 02272 | 科拓股份 | 10,112,280 | RMB 1 | 39.55 | 2026-06-26 |
| 03661 | 圣邦股份 | 62,101,300 | RMB 1 | 85.20 | 2026-06-26 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 120,058,600 | N/A | 26.60 | 2026-06-26 |
| 09630 | 芯碁微装 | 14,764,400 | RMB 1 | 252.73 | 2026-06-26 |
| 02335 | 麦科医药-B | 58,054,400 | RMB0.02 | 18.20 | 2026-06-24 |
| 06106 | 仙工智能 | 10,497,300 | RMB1.0 | 101.60 | 2026-06-24 |
| 06067 | 星源材质 | 149,523,500 | RMB 1 | 8.98 | 2026-06-23 |
| 06132 | 华健未来-B | 13,600,000 | RMB1.0 | 81.80 | 2026-06-23 |
| 01392 | 海清智元 | 85,162,500 | RMB 0.0125 | 7.20 | 2026-06-22 |
| 06675 | SENASIC | 56,262,800 | RMB 0.05 | 18.36 | 2026-06-17 |
| 06658 | 溜溜梅 | 11,464,100 | RMB1.0 | 43.58 | 2026-06-15 |
| 01081 | 大金重工 | 102,336,500 | RMB 1 | 66.40 | 2026-06-05 |
| 01779 | 天辰生物-B | 16,322,100 | RMB 1 | 96.06 | 2026-06-05 |
| 02290 | 龙丰集团 | 125,000,000 | 0.0001 | 5.18 | 2026-06-05 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 40,000,000 | RMB1.0 | 14.60 | 2026-06-03 |
| 03388 | 创想三维 | 84,441,600 | RMB 1 | 18.80 | 2026-05-29 |
| 00901 | 华曦达 | 19,207,300 | RMB1.0 | 32.80 | 2026-05-27 |
| 02723 | 深演智能 | 9,068,000 | RMB1.0 | 55.50 | 2026-05-27 |
| 03310 | 云英谷科技 | 60,788,000 | RMB 1 | 20.81 | 2026-05-27 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 8,856,000 | RMB 1 | 75.70 | 2026-05-22 |
| 01511 | 驭势科技 | 14,461,200 | RMB 0.1 | 60.30 | 2026-05-20 |
| 07688 | 拓璞数控 | 75,129,500 | RMB 0.1 | 26.39 | 2026-05-20 |
| 06871 | 翼菲科技 | 24,600,000 | RMB0.25 | 30.50 | 2026-05-18 |
| 07630 | 英派药业-B | 48,273,400 | RMB 1 | 20.10 | 2026-05-13 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 231,413,000 | RMB 0.1 | 10.50 | 2026-05-13 |
| 01236 | 乐动机器人 | 33,333,400 | RMB0.1 | 26.36 | 2026-05-11 |
| 01187 | 可孚医疗 | 27,000,000 | RMB 1 | 39.33 | 2026-05-06 |
| 01609 | 天星医疗 | 8,421,850 | RMB1.0 | 98.50 | 2026-05-05 |
| 06810 | 商米科技-W | 42,626,800 | RMB 1 | 24.86 | 2026-04-29 |
| 01879 | 曦智科技-P | 15,864,495 | RMB 1 | 183.20 | 2026-04-28 |
| 02493 | 迈威生物-B | 47,130,200 | RMB 1 | 27.64 | 2026-04-28 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 22.980 | 解除禁售 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 6.500 | 解除禁售 |
| 09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 71.050 | 解除禁售 |
| 02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 1.300 | 解除禁售 |
| 01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 29.420 | 解除禁售 |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 563.000 | 解除禁售 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 111.000 | 解除禁售 |
| 02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 19.270 | 解除禁售 |
| 06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 21.860 | 解除禁售 |
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 62.450 | 解除禁售 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 29.320 | 12 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 7.590 | 19 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 61.850 | 23 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 6.420 | 30 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 55.000 | 32 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 10.390 | 37 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 9.260 | 42 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 27.500 | 44 |
| 02525 | 禾赛-W(新) | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 15.290 | 51 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 10.420 | 52 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 34.820 | 54 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 40.500 | 58 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 115.000 | 64 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 43.560 | 64 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 129.900 | 65 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 15.380 | 75 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.204 | 75 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 11.740 | 80 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 162.300 | 81 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 183.600 | 82 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 12.560 | 86 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 7.480 | 87 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 32.820 | 93 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 20.280 | 93 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 22.800 | 93 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 96.100 | 99 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 42.100 | 101 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 12.870 | 102 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 14.820 | 102 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 56.100 | 102 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 78.000 | 102 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 32.540 | 106 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 26.320 | 113 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 16.180 | 120 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 12.080 | 123 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 7.790 | 124 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 12.000 | 129 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 2.880 | 129 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 3.400 | 131 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 41.000 | 131 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 140.400 | 134 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 151.100 | 134 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 17.250 | 136 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.340 | 137 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 15.950 | 142 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 1.730 | 143 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 15.600 | 145 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 18.250 | 145 |
| 02396 | 青城新药-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 3.900 | 148 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.660 | 148 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 6.640 | 148 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.560 | 148 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 10.270 | 149 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 6.030 | 149 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 26.900 | 149 |
| 06067 | 星源材质 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 7.600 | 149 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 26.000 | 152 |
| 09630 | 芯碁微装 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 281.400 | 152 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 28.920 | 155 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 50.000 | 156 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 4.550 | 156 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 122.000 | 156 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 47.060 | 156 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 56.150 | 156 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 55.600 | 156 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 36.660 | 159 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 1,237.000 | 165 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 38.140 | 165 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 253.000 | 165 |
| 02475 | 立讯精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 62.000 | 166 |
| 03636 | 金浔资源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 13.730 | 166 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 53.600 | 166 |
| 06951 | 三环集团 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 101.000 | 166 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 34.460 | 167 |
| 06745 | 滨化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.48 | 3.310 | 167 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 80.900 | 169 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 4.650 | 170 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 568.000 | 170 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.560 | 170 |
| 09611 | 龙旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 21.140 | 179 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 346.200 | 185 |
| 03308 | 中际旭创 | 2027-01-30 | 2026-07-30 | 1,010.00 | 6.840 | 187 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 108.600 | 191 |
| 02768 | 国恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 29.840 | 192 |
| 02677 | 卓正医疗 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 26.320 | 194 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 32.440 | 194 |
| 03200 | 大族数控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 107.000 | 194 |
| 06809 | 澜起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 332.600 | 197 |
| 00600 | 爱芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 12.000 | 198 |
| 02720 | 乐欣户外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 21.620 | 198 |
| 00470 | 先导智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 28.820 | 199 |
| 02706 | 海致科技集团 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 28.000 | 201 |
| 09981 | 沃尔核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 10.140 | 201 |
| 02649 | 优乐赛共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 225 |
| 02692 | 兆威机电 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 43.520 | 225 |
| 02715 | 埃斯顿 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 17.580 | 225 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 17.200 | 226 |
| 01989 | 广合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 113.300 | 236 |
| 02701 | 国民技术 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 8.870 | 239 |
| 03355 | 飞速创新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 34.600 | 239 |
| 02632 | 泽景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 61.150 | 240 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 26.980 | 240 |
| 01021 | 华沿机器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 11.300 | 246 |
| 02526 | 德适-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 269.000 | 246 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 103.300 | 246 |
| 06636 | 极视角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 77.900 | 246 |
| 00664 | 铜师傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 14.130 | 247 |
| 03625 | 傅里叶 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 77.800 | 247 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 284.200 | 263 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 8.160 | 264 |
| 03277 | 长光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 67.800 | 264 |
| 02476 | 胜宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 214.400 | 268 |
| 03296 | 华勤技术 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 68.350 | 270 |
| 02493 | 迈威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 22.000 | 275 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 57.550 | 276 |
| 01609 | 天星医疗 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 140.100 | 282 |
| 01187 | 可孚医疗 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 39.000 | 283 |
| 01236 | 乐动机器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 32.200 | 288 |
| 07630 | 英派药业-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 11.500 | 290 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 11.250 | 290 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 28.760 | 295 |
| 01511 | 驭势科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 60.600 | 297 |
| 07688 | 拓璞数控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 13.340 | 297 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 168.400 | 299 |
| 00901 | 华曦达 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 60.850 | 304 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 549.000 | 304 |
| 03310 | 云英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 27.000 | 304 |
| 03388 | 创想三维 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 18.300 | 306 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 25.880 | 311 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 32.800 | 313 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 89.150 | 313 |
| 02290 | 龙丰集团 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 3.970 | 313 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 149.300 | 323 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 25.400 | 325 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 14.630 | 330 |
| 06132 | 华健未来-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 51.300 | 331 |
| 02335 | 麦科医药-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 34.000 | 332 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 56.200 | 332 |
| 01688 | 领益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 6.660 | 334 |
| 01956 | 中科闻歌 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 67.850 | 334 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 113.300 | 334 |
| 03661 | 圣邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 89.500 | 334 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 85.200 | 337 |
| 02672 | 白鸽在线 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 15.60 | 63.750 | 337 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 126.20 | 548.000 | 338 |
| 03952 | 来福谐波 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 85.50 | 63.300 | 338 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 75.50 | 72.950 | 338 |
| 06915 | 江西生物 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 11.20 | 12.810 | 338 |
| 00668 | 安克创新 | 2027-07-02 | 2026-07-02 | 99.32 | 101.200 | 340 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 2027-07-07 | 2026-07-07 | 5.50 | 2.820 | 345 |
| 01770 | 东方科脉 | 2027-07-08 | 2026-07-09 | 78.64 | 98.300 | 346 |
| 07656 | 瑞为技术 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 29.500 | 346 |
| 07687 | 易控智驾 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 88.300 | 346 |
| 08090 | 宝盖新材 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 6.22 | 5.480 | 346 |
| 09971 | 基本半导体 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 31.62 | 54.300 | 346 |
| 00537 | 普源精电 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 26.680 | 347 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 337.200 | 347 |
| 02797 | 齐云山食品 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 31.160 | 347 |
| 03752 | 珞石机器人 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 46.600 | 347 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 196.000 | 531 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 310.000 | 641 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 2026-01-08 | 116.200 | 1,237.000 | 964.54 % |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 549.000 | 889.19 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 55.000 | 403.66 % |
| 02697 | 真健康医疗-B | 2026-06-30 | 126.200 | 548.000 | 334.23 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 2026-06-29 | 15.600 | 63.750 | 308.65 % |
| 02797 | 齐云山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 31.160 | 289.50 % |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-01-08 | 144.600 | 563.000 | 289.35 % |
| 03986 | 兆易创新 | 2026-01-13 | 162.000 | 568.000 | 250.62 % |
| 02546 | 智汇矿业 | 2025-12-19 | 4.510 | 15.600 | 245.90 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 43.580 | 149.300 | 242.59 % |
1
2
3
4
5