最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1384 滴普科技 |
26.66 - 26.66 | 200 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-28 | 招股详情 | 立即认购 | |
6031 三一重工 |
20.30 - 21.30 | 200 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-28 | 招股详情 | 立即认购 | |
6166 剑桥科技 |
68.88 - 68.88 | 50 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-28 | 招股详情 | 立即认购 | |
6980 八马茶业 |
45.00 - 50.00 | 100 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-28 | 招股详情 | 立即认购 |
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02617 | 药捷安康-B | 13.150 | 192.000 | 1,360.08 % |
02583 | 西普尼 | 29.600 | 160.000 | 440.54 % |
02575 | 轩竹生物-B | 11.600 | 60.000 | 417.24 % |
02627 | 中慧生物-B | 12.900 | 45.180 | 250.23 % |
02565 | 派格生物医药-B | 15.600 | 54.500 | 249.36 % |
02656 | 健康160 | 11.890 | 39.620 | 233.22 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
06676 | 找钢集团-W | 10.000 | 2.230 | -77.70 % |
02586 | 多点数智 | 30.210 | 9.000 | -70.21 % |
02593 | 草姬集团 | 3.750 | 1.260 | -66.40 % |
02563 | 华昊中天医药-B | 16.000 | 5.530 | -65.44 % |
02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.520 | -63.90 % |
02519 | 傲基股份 | 15.600 | 6.790 | -56.47 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2025-10-22 17:48 | 《新股情报》滴普科技(01384)孖展增至1267亿元超逾3517倍 |
2025-10-22 17:46 | 《新股情报》三一重工(06031)孖展增至370亿元超近29倍 |
2025-10-22 17:44 | 《新股情报》三一重工(06031)孖展增至370亿元超近29倍 |
2025-10-22 16:10 | 《新股情报》广和通 (00638) 首日收报18.98元 下跌11.72% 一手蚀504元 |
2025-10-22 15:33 | 《新股情报》叶国富: TOPTOY提交独立上市申请 |
2025-10-22 12:15 | 《新股情报》广和通 (00638) 半日收报19.80元 较招股价下跌7.91% |
2025-10-22 09:47 | 《新股情报》广和通 (00638) 竞价时段报21.50元 与招股价相同 |
2025-10-21 19:04 | 《新股情报》广和通(00638)暗盘价跌约1% 一手蚀20-40元 |
2025-10-21 17:49 | 《新股情报》三一重工(06031)次日孖展 借209亿元超近16倍 |
2025-10-21 16:20 | 《新股情报》广和通(00638)暗盘价初段近持平 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB 1 | 26.66 | 2025-10-28 |
06031 | 三一重工 | 580,424,600 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
06166 | 剑桥科技 | 67,010,500 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
06980 | 八马茶业 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
00638 | 广和通 | 135,080,200 | RMB1.0 | 21.50 | 2025-10-22 |
06687 | 聚水潭 | 68,166,200 | USD0.0 | 30.60 | 2025-10-21 |
02637 | 海西新药 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
02670 | YUNJI | 6,900,000 | RMB1.0 | 95.60 | 2025-10-16 |
02575 | 轩竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
02650 | 挚达科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
08549 | 金叶国际集团 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
02652 | 长风药业 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
02259 | 紫金黄金国际 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
02889 | 博泰车联 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
09973 | 奇瑞汽车 | 338,772,900 | RMB1.0 | 30.75 | 2025-09-25 |
06090 | 不同集团 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
02595 | 劲方医药-B | 102,626,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
02525 | 禾赛-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 |
02543 | 大行科工 | 9,041,000 | RMB 1 | 49.50 | 2025-09-09 |
02580 | 奥克斯电气 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
03858 | 佳鑫国际资源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
06960 | 双登股份 | 67,340,500 | RMB 1 | 14.51 | 2025-08-26 |
02631 | 天岳先进 | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 |
02591 | 银诺医药-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 |
06887 | 东阳光药 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
09887 | 维立志博-B | 42,391,800 | RMB1.0 | 35.00 | 2025-07-25 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.460 | 解除禁售 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.200 | 解除禁售 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.150 | 解除禁售 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.840 | 解除禁售 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 10.960 | 解除禁售 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 8.520 | 1 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 10.500 | 7 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 5.530 | 8 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.610 | 9 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 6.790 | 16 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.020 | 16 |
02582 | 国富氢能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 50.900 | 23 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 67.850 | 25 |
03750 | 宁德时代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 546.000 | 28 |
01276 | 恒瑞医药 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 78.050 | 31 |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 54.500 | 35 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 15.480 | 35 |
06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 37.380 | 35 |
02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.090 | 37 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 130.800 | 44 |
02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 9.000 | 44 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 95.850 | 48 |
02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.260 | 57 |
00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 11.090 | 58 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 47.660 | 61 |
02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 24.160 | 65 |
02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 88.700 | 68 |
02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 69.000 | 68 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 7.300 | 68 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 59.400 | 73 |
06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 8.000 | 77 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.760 | 78 |
02597 | 讯众通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 18.050 | 78 |
02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 27.040 | 78 |
00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 94.200 | 79 |
02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.600 | 79 |
00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.140 | 82 |
02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 82 |
02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.440 | 84 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 23.920 | 112 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 68.600 | 123 |
02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 418.800 | 131 |
06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 28.520 | 138 |
02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 40.800 | 149 |
02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 38.520 | 153 |
09973 | 奇瑞汽车 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 31.200 | 153 |
02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.000 | 155 |
02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.350 | 159 |
02652 | 长风药业 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 28.740 | 167 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 10.060 | 173 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 314.600 | 174 |
06166 | 剑桥科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 2.390 | 187 |
01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 35.820 | 196 |
02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 101.200 | 197 |
02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 17.630 | 197 |
06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.200 | 205 |
02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.960 | 219 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 9.810 | 230 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.520 | 230 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 11.130 | 230 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 11.680 | 233 |
03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.540 | 239 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 40.400 | 243 |
02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 7.340 | 243 |
02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 192.000 | 243 |
02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.870 | 245 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 51.000 | 245 |
02508 | 圣贝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 6.330 | 246 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 40.720 | 246 |
06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.150 | 246 |
03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.600 | 250 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 24.820 | 250 |
09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 517.000 | 250 |
02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.740 | 253 |
01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 40.820 | 257 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 163.100 | 259 |
02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 12.400 | 259 |
06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 26.960 | 259 |
02553 | 首钢朗泽 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 265 |
09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 64.350 | 275 |
02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 45.180 | 289 |
02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 33.620 | 296 |
02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 52.000 | 300 |
06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 21.300 | 307 |
03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 35.760 | 309 |
02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 15.170 | 314 |
02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 29.200 | 319 |
02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 46.880 | 321 |
02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 179.900 | 328 |
02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 39.620 | 329 |
02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 26.520 | 331 |
06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 99.000 | 335 |
02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 131.300 | 341 |
02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 160.000 | 341 |
02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 177.800 | 342 |
02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 178.000 | 352 |
08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.510 | 352 |
02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 60.000 | 357 |
02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 121.100 | 358 |
02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 102.200 | 359 |
06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 34.080 | 363 |
00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 18.980 | 364 |
01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 0.029 | 370 |
06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 0.840 | 370 |
06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 0.173 | 370 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02617 | 药捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 192.000 | 1,360.08 % |
02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 160.000 | 440.54 % |
02575 | 轩竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 60.000 | 417.24 % |
02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 45.180 | 250.23 % |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-05-27 | 15.600 | 54.500 | 249.36 % |
02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 39.620 | 233.22 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 314.600 | 232.56 % |
03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 35.760 | 227.47 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 95.850 | 221.64 % |
02629 | MIRXES-B | 2025-05-23 | 23.300 | 68.600 | 194.42 % |
1
2
3
4
5