最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
| 股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 先导智能 |
45.80 - 45.80 | 100 | 2026-02-06 09:00 | 2026-02-11 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2720 乐欣户外 |
11.25 - 12.25 | 500 | 2026-02-05 09:00 | 2026-02-10 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 600 爱芯元智 |
28.20 - 28.20 | 100 | 2026-02-05 09:00 | 2026-02-10 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 6809 澜起科技 |
106.89 - 106.89 | 100 | 2026-02-04 09:00 | 2026-02-09 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2677 卓正医疗 |
57.70 - 66.60 | 50 | 2026-02-03 09:00 | 2026-02-06 | 招股详情 | ||
| 2714 牧原股份 |
39.00 - 39.00 | 100 | 2026-02-03 09:00 | 2026-02-06 | 招股详情 | ||
| 3200 大族数控 |
95.80 - 95.80 | 100 | 2026-02-03 09:00 | 2026-02-06 | 招股详情 | ||
| 2768 国恩科技 |
34.00 - 42.00 | 200 | 2026-01-30 09:00 | 2026-02-04 | 招股详情 |
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 81.050 | 642.22 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 87.050 | 632.13 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 173.600 | 486.49 % |
| 02575 | 轩竹生物-B | 11.600 | 66.600 | 474.14 % |
| 02635 | 诺比侃 | 80.000 | 457.400 | 471.75 % |
| 02617 | 药捷安康-B | 13.150 | 74.200 | 464.26 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找钢集团-W | 10.000 | 1.370 | -86.30 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 1.880 | -80.72 % |
| 02592 | 拨康视云-B | 10.100 | 2.390 | -76.34 % |
| 02396 | 华芢生物-B | 38.200 | 9.070 | -76.26 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 7.760 | -58.94 % |
| 02581 | 明基医院 | 9.340 | 3.880 | -58.46 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2026-02-03 16:58 | 《新股情报》牧原股份公开发售超购5.8倍 有2.1万人认购 |
| 2026-02-03 16:56 | 《新股情报》大族数控公开发售超购446倍 有16万人认购 |
| 2026-02-03 16:55 | 《新股情报》卓正医疗公开发售超购2736倍 有14.8万人认购 |
| 2026-02-03 16:18 | 《新股情报》国恩科技(02768)暗盘价初段升27% |
| 2026-02-03 16:10 | 《新股情报》东鹏饮料 (09980) 首日收报251.8元 上升1.53% 一手赚380元 |
| 2026-02-03 12:11 | 《新股情报》东鹏饮料 (09980) 半日收报248.0元 与招股价相同 |
| 2026-02-03 09:25 | 《新股情报》东鹏饮料 (09980) 竞价时段报248.0元 与招股价相同 |
| 2026-02-03 07:18 | 《新股情报》先导智能(00470)今起招股 入场费4626.19元 |
| 2026-02-02 18:42 | 《新股情报》东鹏饮料(09980)暗盘价升0.5-0.8% 富途跌0.08% |
| 2026-02-02 18:37 | 《新股情报》澜起科技(06809)次日孖展 借597亿元超购逾83.8倍 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00470 | 先导智能 | 93,616,000 | RMB1.0 | 45.80 | 2026-02-11 |
| 00600 | 爱芯元智 | 104,915,200 | RMB 1 | 28.20 | 2026-02-10 |
| 02720 | 乐欣户外 | 28,205,000 | USD0.0 | 12.25 | 2026-02-10 |
| 06809 | 澜起科技 | 65,890,000 | RMB 1 | 106.89 | 2026-02-09 |
| 02677 | 卓正医疗 | 4,750,000 | USD 0.001 | 66.60 | 2026-02-06 |
| 02714 | 牧原股份 | 273,951,400 | RMB 1 | 39.00 | 2026-02-06 |
| 03200 | 大族数控 | 50,451,800 | RMB 1 | 95.80 | 2026-02-06 |
| 02768 | 国恩科技 | 30,000,000 | RMB 1 | 42.00 | 2026-02-04 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 40,889,900 | RMB1.0 | 248.00 | 2026-02-03 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 15,511,200 | RMB 1 | 236.60 | 2026-01-28 |
| 09611 | 龙旗科技 | 52,259,100 | RMB1.0 | 31.00 | 2026-01-22 |
| 01641 | 红星冷链 | 23,263,000 | RMB1.0 | 12.26 | 2026-01-13 |
| 03986 | 兆易创新 | 28,915,800 | RMB1.0 | 162.00 | 2026-01-13 |
| 08610 | BBSB INTL | 125,000,000 | HKD0.01 | 0.60 | 2026-01-13 |
| 00501 | 豪威集团 | 45,800,000 | RMB 1 | 104.80 | 2026-01-12 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 33,577,240 | USD 0.0001 | 165.00 | 2026-01-09 |
| 03636 | 金浔资源 | 36,765,600 | RMB1.0 | 30.00 | 2026-01-09 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 31,610,400 | RMB 1 | 57.97 | 2026-01-09 |
| 02513 | 智谱 | 37,419,500 | RMB0.1 | 116.20 | 2026-01-08 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 27,722,200 | RMB1.0 | 43.24 | 2026-01-08 |
| 09903 | 天数智芯 | 25,431,800 | RMB 1 | 144.60 | 2026-01-08 |
| 06082 | 壁仞科技 | 327,573,400 | RMB 0.02 | 19.60 | 2026-01-02 |
| 02657 | 林清轩 | 16,061,400 | RMB 0.2 | 77.77 | 2025-12-30 |
| 02671 | 美联股份 | 24,600,000 | RMB1.0 | 7.10 | 2025-12-30 |
| 03317 | 迅策 | 22,694,400 | RMB 1 | 48.00 | 2025-12-30 |
| 03696 | 英矽智能 | 108,894,000 | USD 5E-7 | 24.05 | 2025-12-30 |
| 06600 | 卧安机器人 | 25,356,100 | RMB 0.1 | 73.80 | 2025-12-30 |
| 06651 | 五一视界 | 23,975,200 | RMB 1 | 30.50 | 2025-12-30 |
| 02635 | 诺比侃 | 3,786,600 | RMB1.0 | 80.00 | 2025-12-23 |
| 02661 | 轻松健康 | 26,540,000 | USD0.0 | 22.68 | 2025-12-23 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 18,321,000 | RMB0.1 | 32.00 | 2025-12-23 |
| 02396 | 华芢生物-B | 17,648,800 | RMB1.0 | 38.20 | 2025-12-22 |
| 02581 | 明基医院 | 67,000,000 | USD1.0 | 9.34 | 2025-12-22 |
| 02691 | 南华期货股份 | 107,659,000 | RMB1.0 | 12.00 | 2025-12-22 |
| 02695 | 印象大红袍 | 36,100,000 | RMB 1 | 3.60 | 2025-12-22 |
| 02546 | 智汇矿业 | 121,952,000 | RMB1.0 | 4.51 | 2025-12-19 |
| 03881 | 希迪智驾 | 5,407,980 | RMB1.0 | 263.00 | 2025-12-19 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 241,462,400 | USD 0.00001 | 6.68 | 2025-12-17 |
| 02655 | 果下科技 | 44,770,400 | RMB 0.2 | 20.10 | 2025-12-16 |
| 07618 | 京东工业 | 215,166,200 | USD 5E-7 | 14.10 | 2025-12-11 |
| 02659 | 宝济药业-B | 37,911,700 | RMB0.2 | 26.38 | 2025-12-10 |
| 02665 | 图达通 | N/A | USD 0.001 | 10.00 | 2025-12-10 |
| 02676 | 纳芯微 | 20,095,000 | RMB 1 | 116.00 | 2025-12-08 |
| 02687 | 卓越睿新 | 6,666,700 | RMB1.0 | 67.50 | 2025-12-08 |
| 02408 | 遇见小面 | 97,364,500 | RMB0.02 | 7.04 | 2025-12-05 |
| 02658 | 天域半导体 | 30,070,500 | RMB1.0 | 58.00 | 2025-12-05 |
| 02539 | 乐摩科技 | 5,555,600 | RMB1.0 | 40.00 | 2025-12-03 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 24,300,000 | RMB1.0 | 7.30 | 2025-12-03 |
| 09609 | 海伟股份 | 37,214,600 | RMB 1 | 14.28 | 2025-11-28 |
| 02685 | 量化派 | 15,097,500 | USD 0.0001 | 9.80 | 2025-11-27 |
| 02788 | 创新实业 | 575,000,000 | USD 0.000005 | 10.99 | 2025-11-24 |
| 02579 | 中伟新材 | 104,225,400 | RMB 1 | 34.00 | 2025-11-17 |
| 02698 | 乐舒适 | 104,516,600 | USD 0.0001 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均胜电子 | 155,100,000 | RMB 1 | 22.00 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文远知行-W | 88,250,000 | USD 0.00001 | 27.10 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小马智行-W | 48,249,000 | USD 0.0005 | 139.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB1.0 | 33.37 | 2025-11-06 |
| 09927 | 赛力斯 | 108,619,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 75.550 | 解除禁售 |
| 06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 4.020 | 解除禁售 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.700 | 解除禁售 |
| 02597 | 讯众通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 14.720 | 解除禁售 |
| 02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 31.780 | 解除禁售 |
| 00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 71.150 | 解除禁售 |
| 02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.640 | 解除禁售 |
| 00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.200 | 解除禁售 |
| 02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.620 | 解除禁售 |
| 02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.900 | 解除禁售 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 28.500 | 9 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 32.560 | 20 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 389.000 | 28 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 37.540 | 35 |
| 02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 33.400 | 46 |
| 02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 64.850 | 50 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 28.340 | 50 |
| 02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.110 | 52 |
| 02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 5.070 | 56 |
| 02652 | 长风药业 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 34.520 | 64 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.860 | 70 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 313.200 | 71 |
| 06166 | 剑桥科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 79.350 | 84 |
| 01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 19.200 | 93 |
| 02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 85.100 | 94 |
| 02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 45.700 | 94 |
| 06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.860 | 102 |
| 02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.520 | 116 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 7.760 | 127 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 1.880 | 127 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 21.640 | 127 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 11.660 | 130 |
| 03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 31.580 | 136 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 35.300 | 140 |
| 02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 3.410 | 140 |
| 02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 74.200 | 140 |
| 02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.040 | 142 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 33.280 | 142 |
| 02508 | 圣贝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 4.540 | 143 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 24.800 | 143 |
| 06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.050 | 143 |
| 03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 27.040 | 147 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 16.740 | 147 |
| 09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 352.200 | 147 |
| 02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 2.390 | 150 |
| 01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 36.960 | 154 |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 170.100 | 155 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 131.900 | 156 |
| 02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 9.680 | 156 |
| 06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 29.000 | 156 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 162 |
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 66.150 | 172 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 47.000 | 186 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 28.240 | 193 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 59.400 | 197 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 14.680 | 204 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 81.050 | 206 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 13.080 | 211 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 28.400 | 216 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 36.700 | 218 |
| 02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 185.000 | 225 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 87.050 | 226 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 30.540 | 228 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 90.000 | 232 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 217.200 | 238 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 173.600 | 238 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 257.400 | 239 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 274.000 | 249 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.275 | 249 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 66.600 | 254 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 114.000 | 255 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 131.000 | 256 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 24.820 | 260 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 14.730 | 261 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 79.400 | 267 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 25.180 | 267 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 28.700 | 267 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 250.800 | 273 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 97.000 | 275 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 16.920 | 276 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 20.400 | 276 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 109.300 | 276 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 98.000 | 276 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 31.720 | 280 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 35.140 | 287 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 25.000 | 294 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 33.440 | 297 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 10.350 | 298 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 38.000 | 303 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 4.620 | 303 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 5.070 | 305 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 48.980 | 305 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 148.600 | 308 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 142.900 | 308 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 98.250 | 310 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 12.370 | 311 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 54.950 | 316 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 7.060 | 317 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 15.400 | 319 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 219.000 | 319 |
| 02396 | 华芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 9.070 | 322 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 3.880 | 322 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 11.780 | 322 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 2.030 | 322 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 457.400 | 323 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 94.600 | 323 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 16.750 | 323 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 82.750 | 330 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 3.950 | 330 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 54.250 | 330 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 69.000 | 330 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 165.200 | 330 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 79.750 | 330 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 33.200 | 333 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 243.200 | 339 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 62.500 | 339 |
| 03636 | 金浔资源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 44.080 | 340 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 64.850 | 340 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 104.800 | 343 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 9.080 | 344 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 316.600 | 344 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.660 | 344 |
| 09611 | 龙旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 30.400 | 353 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 407.600 | 359 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 251.800 | 365 |
| 02768 | 国恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 42.00 | 0.173 | 366 |
| 02677 | 卓正医疗 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 66.60 | 0.010 | 368 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 0.010 | 368 |
| 03200 | 大族数控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | N/A | 368 |
| 06809 | 澜起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 0.050 | 371 |
| 00600 | 爱芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 0.390 | 372 |
| 02720 | 乐欣户外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 0.046 | 372 |
| 00470 | 先导智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 0.010 | 373 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 581.000 | 705 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 81.050 | 642.22 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 87.050 | 632.13 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 173.600 | 486.49 % |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 66.600 | 474.14 % |
| 02635 | 诺比侃 | 2025-12-23 | 80.000 | 457.400 | 471.75 % |
| 02617 | 药捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 74.200 | 464.26 % |
| 02661 | 轻松健康 | 2025-12-23 | 22.680 | 94.600 | 317.11 % |
| 02650 | 挚达科技 | 2025-10-10 | 66.920 | 274.000 | 309.44 % |
| 02565 | 派格生物医药-B | 2025-05-27 | 15.600 | 62.200 | 298.72 % |
| 02659 | 宝济药业-B | 2025-12-10 | 26.380 | 98.250 | 272.44 % |
1
2
3
4
5