最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
| 股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2632 泽景股份 |
42.00 - 48.00 | 50 | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-24 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2729 凯乐士科技 |
16.40 - 20.40 | 200 | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-24 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2701 国民技术 |
10.80 - 10.80 | 200 | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-23 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 3355 飞速创新 |
35.20 - 41.60 | 100 | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-23 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 1989 广合科技 |
71.88 - 71.88 | 100 | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-20 | 招股详情 | 立即认购 |
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 140.500 | 1,081.67 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 125.500 | 1,049.27 % |
| 00100 | MINIMAX-WP | 165.000 | 1,027.000 | 522.42 % |
| 02617 | 药捷安康-B | 13.150 | 76.650 | 482.89 % |
| 02635 | 诺比侃 | 80.000 | 464.000 | 480.00 % |
| 02513 | 智谱 | 116.200 | 605.000 | 420.65 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智驾(新) | 263.000 | 22.000 | -91.63 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 1.500 | -84.62 % |
| 02592 | 拨康视云-B | 10.100 | 1.990 | -80.30 % |
| 02396 | 华芢生物-B | 38.200 | 8.290 | -78.30 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 4.190 | -77.83 % |
| 02581 | 明基医院 | 9.340 | 3.540 | -62.10 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2026-03-16 12:31 | 《新股情报》获百度支持百图生科据报保密申IPO 拟筹数亿美元 |
| 2026-03-16 07:45 | 《新股情报》华沿机器人、傅里叶半导体德、德适生物科技通过上市聆讯 |
| 2026-03-16 07:26 | 《新股情报》凯乐士科技(02729)今起招股 入场费4121.15元 |
| 2026-03-16 07:17 | 《新股情报》泽景股份(02632)今起招股 入场费2424.2元 |
| 2026-03-14 16:07 | 《新股情报》生科初创Earendil Labs据报来港上市筹39亿元 |
| 2026-03-13 17:53 | 《新股情报》广合科技(01989)次日孖展借240亿元 超购逾71倍 |
| 2026-03-13 07:55 | 《新股情报》国民技术(02701)今起招股 入场费2181.78元 |
| 2026-03-13 07:40 | 《新股情报》飞速创新(03355)今起招股 入场费4201.96元 |
| 2026-03-12 17:16 | 《新股情报》广合科技(01989)首日孖展借84亿元 超购逾24倍 |
| 2026-03-12 16:15 | 《新股情报》传奇生物传今年来港上市 筹逾3亿美元 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02632 | 泽景股份 | 16,226,500 | RMB0.5 | 48.00 | 2026-03-24 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 36,798,000 | RMB1.0 | 20.40 | 2026-03-24 |
| 02701 | 国民技术 | 95,000,000 | RMB 1 | 10.80 | 2026-03-23 |
| 03355 | 飞速创新 | 40,000,000 | RMB 1 | 41.60 | 2026-03-23 |
| 01989 | 广合科技 | 46,000,000 | RMB 1 | 71.88 | 2026-03-20 |
| 07489 | 岚图汽车 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2026-03-19 |
| 03268 | 美格智能 | 40,250,000 | RMB 1 | 28.86 | 2026-03-10 |
| 02649 | 优乐赛共享 | 20,336,000 | RMB1.0 | 11.00 | 2026-03-09 |
| 02692 | 兆威机电 | 26,748,300 | RMB1.0 | 71.28 | 2026-03-09 |
| 02715 | 埃斯顿 | 96,780,000 | RMB1.0 | 15.36 | 2026-03-09 |
| 02706 | 海致科技集团 | 28,030,200 | RMB0.1 | 27.06 | 2026-02-13 |
| 09981 | 沃尔核材 | 139,988,800 | RMB 1 | 20.09 | 2026-02-13 |
| 00470 | 先导智能 | 108,058,400 | RMB 1 | 45.80 | 2026-02-11 |
| 00600 | 爱芯元智 | 106,091,300 | RMB 1 | 28.20 | 2026-02-10 |
| 02720 | 乐欣户外 | 28,205,000 | USD0.0 | 12.25 | 2026-02-10 |
| 06809 | 澜起科技 | 75,773,500 | RMB 1 | 106.89 | 2026-02-09 |
| 02677 | 卓正医疗 | 4,946,100 | USD 0.001 | 59.90 | 2026-02-06 |
| 02714 | 牧原股份 | 310,223,100 | RMB 1 | 39.00 | 2026-02-06 |
| 03200 | 大族数控 | 58,019,500 | RMB 1 | 95.80 | 2026-02-06 |
| 02768 | 国恩科技 | 30,000,000 | RMB 1 | 36.00 | 2026-02-04 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 44,755,700 | RMB 1 | 248.00 | 2026-02-03 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 17,837,800 | RMB 1 | 236.60 | 2026-01-28 |
| 09611 | 龙旗科技 | 52,259,100 | RMB 1 | 31.00 | 2026-01-22 |
| 01641 | 红星冷链 | 23,263,000 | RMB1.0 | 12.26 | 2026-01-13 |
| 03986 | 兆易创新 | 33,253,100 | RMB 1 | 162.00 | 2026-01-13 |
| 08610 | BBSB INTL | 125,000,000 | HKD0.01 | 0.60 | 2026-01-13 |
| 00501 | 豪威集团 | 50,741,100 | RMB 1 | 104.80 | 2026-01-12 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 33,577,240 | USD 0.0001 | 165.00 | 2026-01-09 |
| 03636 | 金浔资源 | 42,280,400 | RMB 1 | 30.00 | 2026-01-09 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 36,351,800 | RMB 1 | 57.97 | 2026-01-09 |
| 02513 | 智谱 | 43,032,400 | RMB 0.1 | 116.20 | 2026-01-08 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 31,880,500 | RMB 1 | 43.24 | 2026-01-08 |
| 09903 | 天数智芯 | 25,431,800 | RMB 1 | 144.60 | 2026-01-08 |
| 06082 | 壁仞科技 | 327,573,400 | RMB 0.02 | 19.60 | 2026-01-02 |
| 02657 | 林清轩 | 16,061,400 | RMB 0.2 | 77.77 | 2025-12-30 |
| 02671 | 美联股份 | 24,600,000 | RMB1.0 | 7.10 | 2025-12-30 |
| 03317 | 迅策 | 22,694,400 | RMB 1 | 48.00 | 2025-12-30 |
| 03696 | 英矽智能 | 108,894,000 | USD 5E-7 | 24.05 | 2025-12-30 |
| 06600 | 卧安机器人 | 25,356,100 | RMB 0.1 | 73.80 | 2025-12-30 |
| 06651 | 五一视界 | 23,975,200 | RMB 1 | 30.50 | 2025-12-30 |
| 02635 | 诺比侃 | 3,786,600 | RMB 0.1 | 80.00 | 2025-12-23 |
| 02661 | 轻松健康 | 26,540,000 | USD0.0 | 22.68 | 2025-12-23 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 18,321,000 | RMB0.1 | 32.00 | 2025-12-23 |
| 02396 | 华芢生物-B | 17,648,800 | RMB1.0 | 38.20 | 2025-12-22 |
| 02581 | 明基医院 | 67,000,000 | USD 1 | 9.34 | 2025-12-22 |
| 02691 | 南华期货股份 | 107,659,000 | RMB 1 | 12.00 | 2025-12-22 |
| 02695 | 印象大红袍 | 36,100,000 | RMB 1 | 3.60 | 2025-12-22 |
| 02546 | 智汇矿业 | 121,952,000 | RMB1.0 | 4.51 | 2025-12-19 |
| 03881 | 希迪智驾(新) | 5,407,980 | RMB 0.1 | 263.00 | 2025-12-19 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 241,462,400 | USD 0.00001 | 6.68 | 2025-12-17 |
| 02655 | 果下科技 | 44,770,400 | RMB 0.2 | 20.10 | 2025-12-16 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 14.240 | 解除禁售 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 351.600 | 解除禁售 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 37.680 | 解除禁售 |
| 02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 30.740 | 5 |
| 02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 61.850 | 9 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 26.720 | 9 |
| 02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.090 | 11 |
| 02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.410 | 15 |
| 02652 | 长风药业 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 27.920 | 23 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.400 | 29 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 284.000 | 30 |
| 06166 | 剑桥科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 78.250 | 43 |
| 01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 19.270 | 52 |
| 02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 80.300 | 53 |
| 02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 35.140 | 53 |
| 06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 7.940 | 61 |
| 02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.420 | 75 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 4.190 | 86 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 1.500 | 86 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 24.000 | 86 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 9.890 | 89 |
| 03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 35.240 | 95 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 30.380 | 99 |
| 02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 3.450 | 99 |
| 02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 76.650 | 99 |
| 02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.680 | 101 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 31.280 | 101 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 4.800 | 102 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 21.700 | 102 |
| 06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.030 | 102 |
| 03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 22.700 | 106 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 13.200 | 106 |
| 09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 276.800 | 106 |
| 02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 1.990 | 109 |
| 01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 33.920 | 113 |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 291.800 | 114 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 106.400 | 115 |
| 02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 8.790 | 115 |
| 06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 22.740 | 115 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 121 |
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 63.650 | 131 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 46.000 | 145 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 22.500 | 152 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 56.100 | 156 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 13.430 | 163 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 125.500 | 165 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 10.170 | 170 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 19.460 | 175 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 28.200 | 177 |
| 02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 192.800 | 184 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 140.500 | 185 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 28.200 | 187 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 90.000 | 191 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 181.500 | 197 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 115.200 | 197 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 153.000 | 198 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 248.600 | 208 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.238 | 208 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 48.080 | 213 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 181.300 | 214 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 143.500 | 215 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 22.760 | 219 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 12.990 | 220 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 44.000 | 226 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 22.780 | 226 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 26.780 | 226 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 217.600 | 232 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 92.600 | 234 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 15.540 | 235 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 17.140 | 235 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 92.950 | 235 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 123.800 | 235 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 29.840 | 239 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 33.160 | 246 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 29.700 | 253 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 25.720 | 256 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 8.890 | 257 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 16.490 | 262 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 4.310 | 262 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.690 | 264 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 46.500 | 264 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 125.200 | 267 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 135.700 | 267 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 92.850 | 269 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 12.970 | 270 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 44.300 | 275 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 5.190 | 276 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 19.110 | 278 |
| 03881 | 希迪智驾(新) | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 22.000 | 278 |
| 02396 | 华芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 8.290 | 281 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 3.540 | 281 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 11.500 | 281 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.750 | 281 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 464.000 | 282 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 116.900 | 282 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 18.700 | 282 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 65.800 | 289 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 4.190 | 289 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 109.700 | 289 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 56.650 | 289 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 111.900 | 289 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 50.600 | 289 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 34.100 | 292 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 605.000 | 298 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 54.100 | 298 |
| 03636 | 金浔资源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 28.740 | 299 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 58.800 | 299 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 97.500 | 302 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 7.230 | 303 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 431.000 | 303 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.620 | 303 |
| 09611 | 龙旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 24.780 | 312 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 420.400 | 318 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 223.000 | 324 |
| 02768 | 国恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 50.500 | 325 |
| 02677 | 卓正医疗 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 61.500 | 327 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 46.480 | 327 |
| 03200 | 大族数控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 113.200 | 327 |
| 06809 | 澜起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 189.500 | 330 |
| 00600 | 爱芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 25.040 | 331 |
| 02720 | 乐欣户外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 26.000 | 331 |
| 00470 | 先导智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 43.660 | 332 |
| 02706 | 海致科技集团 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 81.300 | 334 |
| 09981 | 沃尔核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 20.020 | 334 |
| 02649 | 优乐赛共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 5.160 | 358 |
| 02692 | 兆威机电 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 79.400 | 358 |
| 02715 | 埃斯顿 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 12.840 | 358 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 27.000 | 359 |
| 01989 | 广合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 0.900 | 369 |
| 02701 | 国民技术 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 0.110 | 372 |
| 03355 | 飞速创新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 1.490 | 372 |
| 02632 | 泽景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 48.00 | 0.024 | 373 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 20.40 | 0.010 | 373 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 1,027.000 | 664 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 140.500 | 1,081.67 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 125.500 | 1,049.27 % |
| 00100 | MINIMAX-WP | 2026-01-09 | 165.000 | 1,027.000 | 522.42 % |
| 02617 | 药捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 76.650 | 482.89 % |
| 02635 | 诺比侃 | 2025-12-23 | 80.000 | 464.000 | 480.00 % |
| 02513 | 智谱 | 2026-01-08 | 116.200 | 605.000 | 420.65 % |
| 02661 | 轻松健康 | 2025-12-23 | 22.680 | 116.900 | 415.43 % |
| 02546 | 智汇矿业 | 2025-12-19 | 4.510 | 19.110 | 323.73 % |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 48.080 | 314.48 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 115.200 | 289.19 % |
1
2
3
4
5