最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 221.000 | 1,580.61 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 11.600 | 64.950 | 459.91 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 164.200 | 454.73 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 46.600 | 291.93 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 39.180 | 258.79 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 15.600 | 51.450 | 229.81 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 1.860 | -81.40 % |
| 02586 | 多點數智 | 30.210 | 7.800 | -74.18 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.090 | -68.31 % |
| 02593 | 草姬集團 | 3.750 | 1.200 | -68.00 % |
| 02519 | 傲基股份 | 15.600 | 6.760 | -56.67 % |
| 02592 | 撥康視雲-B | 10.100 | 4.590 | -54.55 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2025-11-07 16:19 | 《新股情報》樂舒適(02698)暗盤價初段升33% |
| 2025-11-07 07:36 | 《新股情報》中偉新材(02579.HK)今起招股 入場費7636.24元 |
| 2025-11-07 07:20 | 《新股情報》百利天恒(02615.HK)今起招股 入場費39292.31元 |
| 2025-11-06 20:45 | 《新股情報》科興生物向港交所(00388)提交上市申請 |
| 2025-11-06 16:10 | 《新股情報》旺山旺水-B (02630) 首日收報82.00元 上升145.73% 一手賺9726元 |
| 2025-11-06 16:10 | 《新股情報》小馬智行-W (02026) 首日收報126.1元 下跌9.28% 一手蝕1290元 |
| 2025-11-06 16:10 | 《新股情報》文遠知行-W (00800) 首日收報24.40元 下跌9.96% 一手蝕270元 |
| 2025-11-06 16:10 | 《新股情報》均勝電子 (00699) 首日收報20.24元 下跌8.00% 一手蝕880元 |
| 2025-11-06 15:20 | 《新股情報》彭軍料小馬智行 Robotaxi 達5萬輛規模 FCF 轉正 |
| 2025-11-06 12:12 | 《新股情報》旺山旺水-B (02630) 半日收報85.10元 較招股價上升155.02% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02579 | 中偉新材 | 104,225,400 | RMB1.0 | 37.80 | 2025-11-17 |
| 02615 | 百利天恒 | 8,634,300 | RMB1.0 | 389.00 | 2025-11-17 |
| 02698 | 樂舒適 | 90,884,000 | USD 0.0001 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均勝電子 | 155,100,000 | RMB1.0 | 22.00 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文遠知行-W | 88,250,000 | USD0.0 | 27.10 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小馬智行-W | 48,249,000 | USD0.0 | 139.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB1.0 | 33.37 | 2025-11-06 |
| 09927 | 賽力斯 | 108,619,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 |
| 02718 | 明略科技-W | 7,219,000 | USD0.0 | 141.00 | 2025-11-03 |
| 09876 | 大洋環球控股 | N/A | 0.01 | N/A | 2025-11-03 |
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 |
| 06031 | 三一重工 | 631,598,800 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
| 06166 | 劍橋科技 | 67,010,500 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
| 06980 | 八馬茶業 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
| 00638 | 廣和通 | 135,080,200 | RMB 1 | 21.50 | 2025-10-22 |
| 06687 | 聚水潭 | 68,166,200 | USD0.0 | 30.60 | 2025-10-21 |
| 02637 | 海西新藥 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
| 02670 | YUNJI | 6,900,000 | RMB1.0 | 95.60 | 2025-10-16 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
| 02650 | 摯達科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
| 02652 | 長風藥業 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
| 02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
| 02889 | 博泰車聯 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 338,772,900 | RMB 1 | 30.75 | 2025-09-25 |
| 06090 | 不同集團 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 102,626,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
| 02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
| 02525 | 禾賽-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 |
| 02543 | 大行科工 | 9,041,000 | RMB 1 | 49.50 | 2025-09-09 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
| 06960 | 雙登股份 | 67,340,500 | RMB 1 | 14.51 | 2025-08-26 |
| 02631 | 天岳先進 | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
| 02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.480 | 解除禁售 |
| 09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.170 | 解除禁售 |
| 02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.640 | 解除禁售 |
| 02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 10.520 | 解除禁售 |
| 09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 8.350 | 解除禁售 |
| 02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 12.750 | 解除禁售 |
| 02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 3.100 | 解除禁售 |
| 02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.910 | 解除禁售 |
| 02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 6.760 | 1 |
| 02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.090 | 1 |
| 02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 44.700 | 8 |
| 02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 68.050 | 10 |
| 03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 558.500 | 13 |
| 01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 69.950 | 16 |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 51.450 | 20 |
| 02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 12.780 | 20 |
| 06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 35.320 | 20 |
| 02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.100 | 22 |
| 02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 112.200 | 29 |
| 02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 7.800 | 29 |
| 01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 83.850 | 33 |
| 02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.200 | 42 |
| 00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 10.400 | 43 |
| 02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 45.860 | 46 |
| 02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 23.300 | 50 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 83.600 | 53 |
| 02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 75.500 | 53 |
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 5.450 | 53 |
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 64.800 | 58 |
| 06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.420 | 62 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.810 | 63 |
| 02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 13.670 | 63 |
| 02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 27.120 | 63 |
| 00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 84.300 | 64 |
| 02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.600 | 64 |
| 00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.120 | 67 |
| 02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 67 |
| 02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.000 | 69 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 21.560 | 97 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 63.850 | 108 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 385.400 | 116 |
| 06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 28.860 | 123 |
| 02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 36.460 | 134 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 46.280 | 138 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 30.540 | 138 |
| 02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.940 | 140 |
| 02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.420 | 144 |
| 02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 28.000 | 152 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 9.450 | 158 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 285.000 | 159 |
| 06166 | 劍橋科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 78.100 | 172 |
| 01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 34.380 | 181 |
| 02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 82.700 | 182 |
| 02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 19.030 | 182 |
| 06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.000 | 190 |
| 02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.830 | 204 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 9.430 | 215 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.090 | 215 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 11.700 | 215 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 11.220 | 218 |
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.640 | 224 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 37.680 | 228 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 6.590 | 228 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 221.000 | 228 |
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.880 | 230 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 49.560 | 230 |
| 02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 5.290 | 231 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 50.000 | 231 |
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.050 | 231 |
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.600 | 235 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 21.420 | 235 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 513.000 | 235 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.590 | 238 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 39.480 | 242 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 153.000 | 244 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 11.340 | 244 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 26.540 | 244 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 250 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 58.450 | 260 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 40.500 | 274 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 30.000 | 281 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 45.680 | 285 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 19.880 | 292 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 39.180 | 294 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 15.350 | 299 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 24.500 | 304 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 44.520 | 306 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 173.600 | 313 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 46.600 | 314 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 27.000 | 316 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 99.400 | 320 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 139.000 | 326 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 164.200 | 326 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 164.400 | 327 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 181.900 | 337 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.480 | 337 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 64.950 | 342 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 102.400 | 343 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 122.800 | 344 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 33.560 | 348 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 18.370 | 349 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 70.100 | 355 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 23.560 | 355 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 58.500 | 355 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 208.000 | 361 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 114.000 | 363 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 18.500 | 364 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 21.120 | 364 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 111.900 | 364 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 66.100 | 364 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 3.490 | 368 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 37.80 | 0.010 | 375 |
| 02615 | 百利天恒 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 389.00 | 0.010 | 375 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 221.000 | 1,580.61 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 64.950 | 459.91 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 164.200 | 454.73 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 46.600 | 291.93 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 39.180 | 258.79 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 51.450 | 229.81 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 40.500 | 213.95 % |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 285.000 | 201.27 % |
| 01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 83.850 | 181.38 % |
| 02629 | MIRXES-B | 2025-05-23 | 23.300 | 63.850 | 174.03 % |
1
2
3
4
5