最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
| 股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3887 HASHKEY HLDGS |
5.95 - 6.95 | 400 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-17 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 2655 果下科技 |
20.10 - 20.10 | 100 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-16 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 7618 京東工業 |
12.70 - 15.50 | 200 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-11 | 招股詳情 | ||
| 2659 寶濟藥業-B |
26.38 - 26.38 | 100 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-10 | 招股詳情 |
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 176.700 | 1,243.73 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 172.000 | 481.08 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 11.600 | 65.650 | 465.95 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 52.600 | 342.39 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 15.600 | 63.000 | 303.85 % |
| 02650 | 摯達科技 | 66.920 | 240.600 | 259.53 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 2.020 | -79.80 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.000 | -69.23 % |
| 02593 | 草姬集團 | 3.750 | 1.210 | -67.73 % |
| 02621 | 手回集團 | 8.080 | 3.600 | -55.45 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 8.690 | -54.02 % |
| 02561 | 維昇藥業-B | 68.800 | 34.780 | -49.45 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2025-12-09 17:19 | 《新股情報》HASHKEY(03887)首日孖展 借53億元超逾30倍 |
| 2025-12-09 16:49 | 《新股情報》銀河通用據報否認正籌備來港上市報道 |
| 2025-12-09 11:49 | 《新股情報》銀河通用機器人據報籌備香港上市 |
| 2025-12-09 07:32 | 《新股情報》HASHKEY HLDGS(03887)今起招股 入場費2808.04元 |
| 2025-12-08 18:38 | 《新股情報》果下科技(02655)首日孖展 借19億元超逾26倍 |
| 2025-12-08 16:10 | 《新股情報》卓越睿新 (02687) 首日收報126.4元 上升87.26% 一手賺5890元 |
| 2025-12-08 16:10 | 《新股情報》納芯微 (02676) 首日收報111.0元 下跌4.31% 一手蝕500元 |
| 2025-12-08 14:17 | 《新股情報》京東工業傳中間價14.1元定價 |
| 2025-12-08 12:12 | 《新股情報》卓越睿新 (02687) 半日收報86.60元 較招股價上升28.30% |
| 2025-12-08 12:12 | 《新股情報》納芯微 (02676) 半日收報108.3元 較招股價下跌6.64% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 240,570,000 | USD0.0 | 6.95 | 2025-12-17 |
| 02655 | 果下科技 | 33,852,900 | RMB0.2 | 20.10 | 2025-12-16 |
| 07618 | 京東工業 | 211,208,800 | USD 5E-7 | 15.50 | 2025-12-11 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 37,911,700 | RMB 0.2 | 26.38 | 2025-12-10 |
| 02665 | 圖達通 | N/A | USD 0.001 | 0.00 | 2025-12-10 |
| 02676 | 納芯微 | 19,068,400 | RMB1.0 | 116.00 | 2025-12-08 |
| 02687 | 卓越睿新 | 6,666,700 | RMB1.0 | 67.50 | 2025-12-08 |
| 02408 | 遇見小麵 | 97,364,500 | RMB0.02 | 7.04 | 2025-12-05 |
| 02658 | 天域半導體 | 30,070,500 | RMB1.0 | 58.00 | 2025-12-05 |
| 02539 | 樂摩科技 | 5,555,600 | RMB1.0 | 40.00 | 2025-12-03 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 24,300,000 | RMB1.0 | 7.30 | 2025-12-03 |
| 09609 | 海偉股份 | 35,456,000 | RMB 1 | 14.28 | 2025-11-28 |
| 02685 | 量化派 | 13,347,500 | USD0.0 | 9.80 | 2025-11-27 |
| 02788 | 創新實業 | 575,000,000 | USD 0.000005 | 10.99 | 2025-11-24 |
| 02579 | 中偉新材 | 104,225,400 | RMB 1 | 34.00 | 2025-11-17 |
| 02698 | 樂舒適 | 104,516,600 | USD0.0 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均勝電子 | 155,100,000 | RMB 1 | 22.00 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文遠知行-W | 88,250,000 | USD0.0 | 27.10 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小馬智行-W | 48,249,000 | USD 0.0005 | 139.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB1.0 | 33.37 | 2025-11-06 |
| 09927 | 賽力斯 | 108,619,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 |
| 02718 | 明略科技-W | 8,301,800 | USD 0.001 | 141.00 | 2025-11-03 |
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 |
| 06031 | 三一重工 | 720,614,400 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
| 06166 | 劍橋科技 | 77,062,000 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
| 06980 | 八馬茶業 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
| 00638 | 廣和通 | 135,080,200 | RMB 1 | 21.50 | 2025-10-22 |
| 06687 | 聚水潭 | 78,391,100 | USD 0.0001 | 30.60 | 2025-10-21 |
| 02637 | 海西新藥 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
| 02670 | YUNJI | 7,935,000 | RMB 1 | 95.60 | 2025-10-16 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
| 02650 | 摯達科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
| 02652 | 長風藥業 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
| 02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
| 02889 | 博泰車聯 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 338,772,900 | RMB 1 | 30.75 | 2025-09-25 |
| 06090 | 不同集團 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 102,626,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
| 02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
| 02525 | 禾賽-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 31.880 | 解除禁售 |
| 02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 69.600 | 解除禁售 |
| 03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 496.000 | 解除禁售 |
| 01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 74.300 | 解除禁售 |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 63.000 | 解除禁售 |
| 02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 13.280 | 解除禁售 |
| 06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 34.340 | 解除禁售 |
| 02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.000 | 解除禁售 |
| 02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 73.850 | 解除禁售 |
| 02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 6.760 | 解除禁售 |
| 01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 83.950 | 1 |
| 02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.210 | 10 |
| 00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.490 | 11 |
| 02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 38.060 | 14 |
| 02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 10.900 | 18 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 86.000 | 21 |
| 02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 81.350 | 21 |
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 4.710 | 21 |
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 69.150 | 26 |
| 06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 5.690 | 30 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.710 | 31 |
| 02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 15.790 | 31 |
| 02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 37.020 | 31 |
| 00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 69.500 | 32 |
| 02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.600 | 32 |
| 00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.090 | 35 |
| 02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.600 | 35 |
| 02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.000 | 37 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 23.760 | 65 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 50.600 | 76 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 396.600 | 84 |
| 06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 28.820 | 91 |
| 02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 34.780 | 102 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 43.340 | 106 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 31.620 | 106 |
| 02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.990 | 108 |
| 02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.350 | 112 |
| 02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 35.580 | 120 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 9.000 | 126 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 310.400 | 127 |
| 06166 | 劍橋科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 86.450 | 140 |
| 01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 24.400 | 149 |
| 02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 92.700 | 150 |
| 02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 15.850 | 150 |
| 06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.200 | 158 |
| 02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.600 | 172 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 8.690 | 183 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.000 | 183 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 12.410 | 183 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 9.390 | 186 |
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.140 | 192 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 36.280 | 196 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 4.530 | 196 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 176.700 | 196 |
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.860 | 198 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 50.950 | 198 |
| 02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 4.280 | 199 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 37.100 | 199 |
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.160 | 199 |
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 28.000 | 203 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 15.350 | 203 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 473.400 | 203 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 8.240 | 206 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 38.080 | 210 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 125.600 | 212 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 11.200 | 212 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 25.400 | 212 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 218 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 53.750 | 228 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 40.500 | 242 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 32.160 | 249 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 58.000 | 253 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 15.350 | 260 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 35.800 | 262 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 14.690 | 267 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 24.140 | 272 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 40.780 | 274 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 155.900 | 281 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 52.600 | 282 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 27.300 | 284 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 104.500 | 288 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 136.900 | 294 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 172.000 | 294 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 179.800 | 295 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 240.600 | 305 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.370 | 305 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 65.650 | 310 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 167.700 | 311 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 129.600 | 312 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 27.820 | 316 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 17.150 | 317 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 73.850 | 323 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 21.840 | 323 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 40.360 | 323 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 196.800 | 329 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 111.000 | 331 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 16.810 | 332 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 23.720 | 332 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 110.800 | 332 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 75.100 | 332 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 30.000 | 336 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 27.080 | 343 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 17.000 | 350 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 26.340 | 353 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 11.660 | 354 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 68.000 | 359 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 6.900 | 359 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 5.000 | 361 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 52.100 | 361 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 113.800 | 364 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 146.600 | 364 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | N/A | 366 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 15.50 | 0.010 | 367 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 0.385 | 372 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.95 | 0.010 | 373 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 176.700 | 1,243.73 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 172.000 | 481.08 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 65.650 | 465.95 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 52.600 | 342.39 % |
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 63.000 | 303.85 % |
| 02650 | 摯達科技 | 2025-10-10 | 66.920 | 240.600 | 259.53 % |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 310.400 | 228.12 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 35.800 | 227.84 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 40.500 | 213.95 % |
| 01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 83.950 | 181.71 % |
1
2
3
4
5