最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
| 股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2657 林清轩 |
77.77 - 77.77 | 50 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-30 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2671 美联股份 |
7.10 - 9.16 | 300 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-30 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 3317 迅策 |
48.00 - 55.00 | 100 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-30 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 3696 英矽智能 |
24.05 - 24.05 | 500 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-30 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 6600 卧安机器人 |
63.00 - 81.00 | 100 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-30 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 6651 五一视界 |
30.50 - 30.50 | 200 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-30 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2635 诺比侃 |
80.00 - 106.00 | 50 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-23 | 招股详情 | ||
| 2661 轻松健康 |
22.68 - 22.68 | 200 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-23 | 招股详情 | ||
| 3378 翰思艾泰-B |
28.00 - 32.00 | 100 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-23 | 招股详情 | ||
| 2396 华芢生物-B |
38.20 - 51.00 | 200 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-22 | 招股详情 | ||
| 2581 明基医院 |
9.34 - 11.68 | 500 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-22 | 招股详情 | ||
| 2691 南华期货股份 |
12.00 - 16.00 | 500 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-22 | 招股详情 | ||
| 2695 印象大红袍 |
3.47 - 4.10 | 1000 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-22 | 招股详情 | ||
| 2546 智汇矿业 |
4.10 - 4.51 | 1000 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-19 | 招股详情 | ||
| 3881 希迪智驾 |
263.00 - 263.00 | 10 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-19 | 招股详情 |
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02617 | 药捷安康-B | 13.150 | 171.400 | 1,203.42 % |
| 02575 | 轩竹生物-B | 11.600 | 70.600 | 508.62 % |
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 158.700 | 436.15 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 51.550 | 333.56 % |
| 02565 | 派格生物医药-B | 15.600 | 63.950 | 309.94 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 41.940 | 284.07 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找钢集团-W | 10.000 | 1.740 | -82.60 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.000 | -69.23 % |
| 02593 | 草姬集团 | 3.750 | 1.190 | -68.27 % |
| 02621 | 手回集团 | 8.080 | 3.500 | -56.68 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 8.330 | -55.93 % |
| 06603 | IFBH | 27.800 | 14.430 | -48.09 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-18 08:44 | 《新股情报》林清轩(02657)今起招股 入场费3927.72元 |
| 2025-12-18 08:23 | 《新股情报》卧安机器人(06600)今起招股 入场费8181.69元 |
| 2025-12-18 08:13 | 《新股情报》美联股份(02671)今起招股 入场费2775.71元 |
| 2025-12-18 08:05 | 《新股情报》「AI六小虎」稀宇科技及智谱据报通过上市聆讯 |
| 2025-12-18 08:02 | 《新股情报》英矽智能(03696)今起招股 入场费12146.27元 |
| 2025-12-18 07:46 | 《新股情报》五一视界(06651)今起招股 入场费6161.51元 |
| 2025-12-18 07:38 | 《新股情报》迅策(03317)今起招股 入场费5555.47元 |
| 2025-12-17 22:39 | 《新股情报》内地 AI 独角兽 MiniMax 通过上市聆讯 |
| 2025-12-17 17:59 | 《新股情报》华芢生物公开发售超购逾793倍 有14.7万人认购 |
| 2025-12-17 17:51 | 《新股情报》翰思艾泰(03378)孖展增至169亿元超逾284倍 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02657 | 林清轩 | 13,966,450 | RMB0.2 | 77.77 | 2025-12-30 |
| 02671 | 美联股份 | 24,600,000 | RMB1.0 | 9.16 | 2025-12-30 |
| 03317 | 迅策 | 22,500,000 | RMB1.0 | 55.00 | 2025-12-30 |
| 03696 | 英矽智能 | 94,690,500 | USD0.0 | 24.05 | 2025-12-30 |
| 06600 | 卧安机器人 | 22,222,300 | RMB0.1 | 81.00 | 2025-12-30 |
| 06651 | 五一视界 | 23,975,200 | RMB1.0 | 30.50 | 2025-12-30 |
| 02635 | 诺比侃 | 3,786,600 | RMB 1 | 106.00 | 2025-12-23 |
| 02661 | 轻松健康 | 26,540,000 | USD 0.0001 | 22.68 | 2025-12-23 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 18,321,000 | RMB 0.1 | 32.00 | 2025-12-23 |
| 02396 | 华芢生物-B | 17,648,800 | RMB 1 | 51.00 | 2025-12-22 |
| 02581 | 明基医院 | 67,000,000 | USD 1 | 11.68 | 2025-12-22 |
| 02691 | 南华期货股份 | 107,659,000 | RMB 1 | 16.00 | 2025-12-22 |
| 02695 | 印象大红袍 | 36,100,000 | RMB 1 | 4.10 | 2025-12-22 |
| 02546 | 智汇矿业 | 121,952,000 | RMB 1 | 4.51 | 2025-12-19 |
| 03881 | 希迪智驾 | 5,407,980 | RMB 1 | 263.00 | 2025-12-19 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 240,570,000 | USD0.0 | 6.68 | 2025-12-17 |
| 02655 | 果下科技 | 38,930,800 | RMB 0.2 | 20.10 | 2025-12-16 |
| 07618 | 京东工业 | 211,208,800 | USD0.0 | 14.10 | 2025-12-11 |
| 02659 | 宝济药业-B | 37,911,700 | RMB0.2 | 26.38 | 2025-12-10 |
| 02665 | 图达通 | N/A | USD 0.001 | 10.00 | 2025-12-10 |
| 02676 | 纳芯微 | 19,068,400 | RMB 1 | 116.00 | 2025-12-08 |
| 02687 | 卓越睿新 | 6,666,700 | RMB1.0 | 67.50 | 2025-12-08 |
| 02408 | 遇见小面 | 97,364,500 | RMB0.02 | 7.04 | 2025-12-05 |
| 02658 | 天域半导体 | 30,070,500 | RMB1.0 | 58.00 | 2025-12-05 |
| 02539 | 乐摩科技 | 5,555,600 | RMB1.0 | 40.00 | 2025-12-03 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 24,300,000 | RMB1.0 | 7.30 | 2025-12-03 |
| 09609 | 海伟股份 | 35,456,000 | RMB 1 | 14.28 | 2025-11-28 |
| 02685 | 量化派 | 13,347,500 | USD0.0 | 9.80 | 2025-11-27 |
| 02788 | 创新实业 | 575,000,000 | USD 0.000005 | 10.99 | 2025-11-24 |
| 02579 | 中伟新材 | 104,225,400 | RMB 1 | 34.00 | 2025-11-17 |
| 02698 | 乐舒适 | 104,516,600 | USD 0.0001 | 26.20 | 2025-11-10 |
| 00699 | 均胜电子 | 155,100,000 | RMB 1 | 22.00 | 2025-11-06 |
| 00800 | 文远知行-W | 88,250,000 | USD0.0 | 27.10 | 2025-11-06 |
| 02026 | 小马智行-W | 48,249,000 | USD 0.0005 | 139.00 | 2025-11-06 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB1.0 | 33.37 | 2025-11-06 |
| 09927 | 赛力斯 | 108,619,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 |
| 02718 | 明略科技-W | 8,301,800 | USD 0.001 | 141.00 | 2025-11-03 |
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 |
| 06031 | 三一重工 | 720,614,400 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 |
| 06166 | 剑桥科技 | 77,062,000 | RMB 1 | 68.88 | 2025-10-28 |
| 06980 | 八马茶业 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 |
| 00638 | 广和通 | 135,080,200 | RMB 1 | 21.50 | 2025-10-22 |
| 06687 | 聚水潭 | 78,391,100 | USD 0.0001 | 30.60 | 2025-10-21 |
| 02637 | 海西新药 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 |
| 02670 | YUNJI | 7,935,000 | RMB 1 | 95.60 | 2025-10-16 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 |
| 02650 | 挚达科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 |
| 02652 | 长风药业 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 |
| 02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 |
| 02889 | 博泰车联 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 338,772,900 | RMB 1 | 30.75 | 2025-09-25 |
| 06090 | 不同集团 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 |
| 02595 | 劲方医药-B | 102,626,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03750 | 宁德时代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 489.600 | 解除禁售 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 71.050 | 解除禁售 |
| 02565 | 派格生物医药-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 63.950 | 解除禁售 |
| 02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 12.360 | 解除禁售 |
| 06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 34.640 | 解除禁售 |
| 02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 13.370 | 解除禁售 |
| 02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 68.200 | 解除禁售 |
| 02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 6.970 | 解除禁售 |
| 01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 84.150 | 解除禁售 |
| 02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.190 | 1 |
| 00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.150 | 2 |
| 02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 32.240 | 5 |
| 02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 11.120 | 9 |
| 02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 73.000 | 12 |
| 02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 69.600 | 12 |
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 4.370 | 12 |
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 69.900 | 17 |
| 06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 5.810 | 21 |
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.680 | 22 |
| 02597 | 讯众通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 14.000 | 22 |
| 02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 32.380 | 22 |
| 00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 65.650 | 23 |
| 02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.560 | 23 |
| 00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.000 | 26 |
| 02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 26 |
| 02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.990 | 28 |
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 24.380 | 56 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 48.020 | 67 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 400.000 | 75 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 30.720 | 82 |
| 02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 35.720 | 93 |
| 02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 44.340 | 97 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 30.400 | 97 |
| 02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.950 | 99 |
| 02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.180 | 103 |
| 02652 | 长风药业 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 34.260 | 111 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.210 | 117 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 306.200 | 118 |
| 06166 | 剑桥科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 82.800 | 131 |
| 01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 25.020 | 140 |
| 02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 94.300 | 141 |
| 02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 18.770 | 141 |
| 06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.060 | 149 |
| 02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.500 | 163 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 8.330 | 174 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.000 | 174 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 13.440 | 174 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 9.230 | 177 |
| 03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.380 | 183 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 33.320 | 187 |
| 02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 4.300 | 187 |
| 02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 171.400 | 187 |
| 02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.050 | 189 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 30.260 | 189 |
| 02508 | 圣贝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 3.890 | 190 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 38.600 | 190 |
| 06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.130 | 190 |
| 03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 29.220 | 194 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 14.430 | 194 |
| 09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 416.400 | 194 |
| 02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 5.880 | 197 |
| 01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 38.320 | 201 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 120.900 | 203 |
| 02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 10.800 | 203 |
| 06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 24.960 | 203 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 209 |
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 50.650 | 219 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 40.360 | 233 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 30.840 | 240 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 57.900 | 244 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 14.090 | 251 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 41.940 | 253 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 13.600 | 258 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 21.820 | 263 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 37.600 | 265 |
| 02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 167.100 | 272 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 51.550 | 273 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 26.740 | 275 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 102.800 | 279 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 148.600 | 285 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 158.700 | 285 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 193.000 | 286 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 196.100 | 296 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.360 | 296 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 70.600 | 301 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 133.100 | 302 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 132.100 | 303 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 28.940 | 307 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 15.570 | 308 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 65.450 | 314 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 21.540 | 314 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 32.520 | 314 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 194.600 | 320 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 105.900 | 322 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 16.940 | 323 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 22.440 | 323 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 111.200 | 323 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 82.600 | 323 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 33.000 | 327 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 26.400 | 334 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 18.500 | 341 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 25.180 | 344 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 10.710 | 345 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 58.100 | 350 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 5.440 | 350 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.890 | 352 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 44.900 | 352 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 113.300 | 355 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 167.300 | 355 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 73.100 | 357 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.840 | 358 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 35.780 | 363 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 5.720 | 364 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | N/A | 366 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 0.010 | 366 |
| 02396 | 华芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 51.00 | 0.010 | 369 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 11.68 | N/A | 369 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 16.00 | 0.010 | 369 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 4.10 | 0.014 | 369 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 106.00 | 0.010 | 370 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 0.010 | 370 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 2.240 | 370 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 0.019 | 377 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 9.16 | 0.016 | 377 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 55.00 | 0.092 | 377 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 0.010 | 377 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 81.00 | 18.720 | 377 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 1.070 | 377 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | 药捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 171.400 | 1,203.42 % |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 70.600 | 508.62 % |
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 158.700 | 436.15 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 51.550 | 333.56 % |
| 02565 | 派格生物医药-B | 2025-05-27 | 15.600 | 63.950 | 309.94 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 41.940 | 284.07 % |
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 306.200 | 223.68 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 40.360 | 212.87 % |
| 02650 | 挚达科技 | 2025-10-10 | 66.920 | 196.100 | 193.04 % |
| 02659 | 宝济药业-B | 2025-12-10 | 26.380 | 73.100 | 177.10 % |
1
2
3
4
5