最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44078 2025 銀色債券 |
100.00 - 100.00 | 100 | 2025-09-29 10:00 | 2025-10-10 | 招股詳情 | 立即認購 | |
9973 奇瑞汽車 |
27.75 - 30.75 | 100 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-25 | 招股詳情 | 立即認購 | |
6090 不同集團 |
62.01 - 71.20 | 100 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-23 | 招股詳情 | 立即認購 | |
2595 勁方醫藥-B |
20.39 - 20.39 | 200 | 2025-09-16 10:00 | 2025-09-19 | 招股詳情 |
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 231.000 | 1,656.65 % |
09606 | 映恩生物-B | 94.600 | 453.000 | 378.86 % |
02627 | 中慧生物-B | 12.900 | 51.450 | 298.84 % |
06681 | 腦動極光-B | 3.220 | 11.260 | 249.69 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 103.900 | 248.66 % |
02565 | 派格生物醫藥-B | 15.600 | 53.650 | 243.91 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 2.270 | -77.30 % |
02593 | 草姬集團 | 3.750 | 1.250 | -66.67 % |
02586 | 多點數智 | 30.210 | 10.150 | -66.40 % |
02576 | 太美醫療科技 | 13.000 | 4.440 | -65.85 % |
02519 | 傲基股份 | 15.600 | 7.090 | -54.55 % |
02605 | METALIGHT | 9.750 | 4.900 | -49.74 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-09-17 12:10 | 《新股情報》健康160 (02656) 半日收報29.70元 較招股價上升149.79% |
2025-09-17 09:25 | 《新股情報》健康160 (02656) 競價時段報29.98元 較招股價上升152.14% |
2025-09-17 07:50 | 《新股情報》奇瑞汽車(09973)今起招股 入場費3106元 |
2025-09-16 18:42 | 《新股情報》健康160(02656)暗盤價升逾143% 一手賬賺逾4200元 |
2025-09-16 17:15 | 《新股情報》不同集團(06090)次日孖展 借26億元超購逾31.7倍 |
2025-09-16 16:59 | 《新股情報》佳先股份:擬發行H股並在港交所上市 |
2025-09-16 16:17 | 《新股情報》健康160(02656)暗盤價初段升98% |
2025-09-16 16:10 | 《新股情報》禾賽-W (02525) 首日收報234.0元 上升9.96% 一手賺424元 |
2025-09-16 15:15 | 《新股情報》保險業AI暖哇洞察申請香港上市 |
2025-09-16 12:10 | 《新股情報》禾賽-W (02525) 半日收報237.2元 較招股價上升11.47% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
09973 | 奇瑞汽車 | 297,397,000 | RMB1.0 | 30.75 | 2025-09-25 |
06090 | 不同集團 | 10,980,900 | USD 0.0001 | 71.20 | 2025-09-23 |
02595 | 勁方醫藥-B | 77,600,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
02525 | 禾賽-W | 22,482,500 | USD0.0 | 212.80 | 2025-09-16 |
02543 | 大行科工 | 7,920,000 | RMB1.0 | 49.50 | 2025-09-09 |
02580 | 奧克斯電氣 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
03858 | 佳鑫國際資源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
06960 | 雙登股份 | 58,557,000 | RMB1.0 | 14.51 | 2025-08-26 |
02631 | 天岳先進 | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 |
02591 | 銀諾醫藥-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 |
06887 | 東陽光藥 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
09887 | 維立志博-B | 42,391,800 | RMB1.0 | 35.00 | 2025-07-25 |
02553 | 首鋼朗澤 | 20,159,800 | RMB 1 | 18.88 | 2025-07-15 |
01304 | FORTIOR | 21,556,000 | RMB 1 | 120.50 | 2025-07-09 |
02590 | 極智嘉-W | 178,075,600 | RMB1.0 | 16.80 | 2025-07-09 |
02597 | 訊眾通信 | 30,440,000 | RMB1.0 | 13.55 | 2025-07-09 |
02651 | 大眾口腔 | 10,861,800 | RMB1.0 | 20.00 | 2025-07-09 |
06613 | 藍思科技 | 301,595,200 | RMB 1 | 18.18 | 2025-07-09 |
01828 | 富衛集團 | 96,343,500 | USD0.03 | 38.00 | 2025-07-07 |
02648 | 安井食品 | 39,994,700 | RMB1.0 | 60.00 | 2025-07-04 |
02592 | 撥康視雲-B | 60,582,000 | USD0.0 | 10.10 | 2025-07-03 |
03880 | 泰德醫藥 | 16,800,000 | RMB1.0 | 30.60 | 2025-06-30 |
06603 | IFBH | 47,916,800 | N/A | 27.80 | 2025-06-30 |
09678 | 雲知聲 | 1,795,120 | RMB1.0 | 205.00 | 2025-06-30 |
02508 | 聖貝拉 | 122,196,500 | USD0.0 | 6.58 | 2025-06-26 |
06168 | 周六福 | 61,903,500 | RMB1.0 | 24.00 | 2025-06-26 |
06883 | 穎通控股 | 333,400,000 | HKD0.0 | 2.88 | 2025-06-26 |
02619 | 香江電器 | 68,220,000 | RMB1.0 | 2.86 | 2025-06-25 |
02643 | 曹操出行 | 44,178,600 | USD0.0 | 41.94 | 2025-06-25 |
02050 | 三花智控 | 476,536,400 | RMB1.0 | 22.53 | 2025-06-23 |
02609 | 佰澤醫療 | 133,105,800 | USD0.0 | 4.22 | 2025-06-23 |
02617 | 藥捷安康-B | 15,281,000 | RMB1.0 | 13.15 | 2025-06-23 |
03288 | 海天味業 | 291,224,400 | RMB1.0 | 36.30 | 2025-06-19 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 18.060 | 解除禁售 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 8.990 | 解除禁售 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 85.100 | 解除禁售 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.660 | 15 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.440 | 21 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.220 | 22 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.400 | 29 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.340 | 36 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 10.180 | 37 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 12.480 | 43 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 8.540 | 44 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 9.150 | 45 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 7.090 | 52 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.040 | 52 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 54.900 | 59 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 70.700 | 61 |
03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 502.000 | 64 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 85.850 | 67 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 53.650 | 71 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 18.200 | 71 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 38.380 | 71 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 14.750 | 73 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 162.500 | 80 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 10.150 | 80 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 103.900 | 84 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.250 | 93 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 11.120 | 94 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 57.550 | 97 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 26.020 | 101 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 107.800 | 104 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 96.850 | 104 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 8.930 | 104 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 58.050 | 109 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 11.260 | 113 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.920 | 114 |
02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 17.650 | 114 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 28.320 | 114 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 95.850 | 115 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.610 | 115 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.160 | 118 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 118 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.790 | 120 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 21.880 | 148 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 58.800 | 159 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 400.200 | 167 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 29.460 | 174 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 44.380 | 185 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 42.020 | 189 |
09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 1.700 | 189 |
02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.820 | 191 |
02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.960 | 195 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 11.300 | 209 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 453.000 | 210 |
01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 46.880 | 232 |
02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 139.000 | 233 |
02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 21.940 | 233 |
06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.830 | 241 |
02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.540 | 255 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 11.750 | 266 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 4.900 | 266 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 11.300 | 266 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 9.770 | 269 |
03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 33.960 | 275 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 38.180 | 279 |
02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 14.030 | 279 |
02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 231.000 | 279 |
02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.930 | 281 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 57.450 | 281 |
02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 6.790 | 282 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 48.680 | 282 |
06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.090 | 282 |
03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 32.980 | 286 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 34.000 | 286 |
09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 525.500 | 286 |
02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 5.160 | 289 |
01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 47.120 | 293 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 196.700 | 295 |
02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 13.950 | 295 |
06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 27.700 | 295 |
02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 301 |
09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 67.500 | 311 |
02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 51.450 | 325 |
02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 44.700 | 332 |
02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 58.150 | 336 |
06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 19.510 | 343 |
03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 30.120 | 345 |
02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 15.670 | 350 |
02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 24.560 | 355 |
02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 62.200 | 357 |
02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 229.400 | 364 |
02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 29.300 | 365 |
02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | N/A | 367 |
06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 2.200 | 371 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 231.000 | 1,656.65 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 453.000 | 378.86 % |
02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 51.450 | 298.84 % |
06681 | 腦動極光-B | 2025-01-08 | 3.220 | 11.260 | 249.69 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 103.900 | 248.66 % |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 53.650 | 243.91 % |
02609 | 佰澤醫療 | 2025-06-23 | 4.220 | 14.030 | 232.46 % |
02577 | 英諾賽科 | 2024-12-30 | 30.860 | 96.850 | 213.84 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 57.550 | 206.12 % |
03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 30.120 | 175.82 % |
1
2
3
4
5