最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齐云山食品 | 8.000 | 96.950 | 1,111.87 % |
| 02723 | 深演智能(新) | 55.500 | 523.000 | 842.34 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 15.600 | 123.600 | 692.31 % |
| 02513 | 智谱 | 116.200 | 483.600 | 316.18 % |
| 02546 | 智汇矿业 | 4.510 | 16.980 | 276.50 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 43.580 | 161.000 | 269.44 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 06157 | N/A | 5.070 | 0.010 | -99.80 % |
| 03881 | 希迪智驾 | 263.000 | 14.420 | -94.52 % |
| 02635 | 诺比侃 | 80.000 | 5.400 | -93.25 % |
| 02396 | 青城新药-B | 38.200 | 3.270 | -91.44 % |
| 02665 | 图达通 | 10.000 | 1.225 | -87.75 % |
| 02661 | 轻松健康 | 22.680 | 3.300 | -85.45 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2026-10-30 18:02 | 《新股情报》新荷花(02206)首日孖展 借8938万元超逾1.7倍 |
| 2026-10-30 18:02 | 《新股情报》远信储能(09621)首日孖展 借1亿元超逾0.58倍 |
| 2026-10-30 08:46 | 《新股情报》中旅港澳(01821)介绍形式上市 预期11月26日挂牌 |
| 2026-10-30 08:34 | 《新股情报》宏芯宇(02681)今起招股 入场费8373.60元 |
| 2026-10-30 08:25 | 《新股情报》新荷花(02206)今起招股 入场费2552.99元 |
| 2026-10-30 08:15 | 《新股情报》芯德半导体(07672)今起招股 入场费4848.41元 |
| 2026-10-30 08:07 | 《新股情报》和美药业(00054)今起招股 入场费1909.06元 |
| 2026-10-30 07:55 | 《新股情报》远信储能(09621)今起招股 入场费5605.97元 |
| 2026-10-30 07:47 | 《新股情报》登临科技(09917)今起招股 入场费7272.61元 |
| 2026-10-29 18:41 | 《新股情报》欣旺达(300207.SZ)终止发行H股及在香港上市 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01821 | 中旅港澳 | N/A | 0.01 | 0.00 | 2026-11-26 |
| 02065 | 一微科技 | 71,687,000 | RMB1.0 | 11.58 | 2026-11-12 |
| 02681 | 宏芯宇 | 14,717,200 | RMB 1 | 82.90 | 2026-11-12 |
| 02206 | 新荷花 | 6,517,300 | RMB 1 | 50.55 | 2026-11-11 |
| 07672 | 芯德半导体 | 106,562,500 | RMB 1 | 9.60 | 2026-11-10 |
| 09917 | 登临科技-P | 6,125,000 | RMB 1 | 288.00 | 2026-11-10 |
| 00054 | 和美药业-B | 55,210,000 | RMB 1 | 18.90 | 2026-11-09 |
| 09621 | 远信储能 | 57,540,500 | RMB 0.1 | 11.10 | 2026-11-09 |
| 02384 | 东山精密 | 113,783,200 | RMB1.0 | 86.80 | 2026-10-28 |
| 02636 | 传音控股 | 86,648,300 | RMB1.0 | 35.30 | 2026-10-15 |
| 01256 | 奕斯伟计算 | 1,617,310,000 | RMB 0.1 | 1.55 | 2026-10-09 |
| 06802 | 欢创科技 | 13,327,100 | RMB 1 | 58.85 | 2026-09-30 |
| 03228 | 景旺电子 | 72,944,300 | RMB 1 | 69.88 | 2026-09-29 |
| 03757 | 罗博特科 | 12,522,100 | RMB 1 | 436.00 | 2026-09-29 |
| 06731 | 本末科技 | 50,000,000 | RMB0.1 | 21.60 | 2026-09-29 |
| 09607 | 彤程新材 | 68,118,700 | RMB 1 | 44.00 | 2026-09-29 |
| 09856 | 纳真科技 | 172,014,700 | USD0.02 | 32.96 | 2026-09-22 |
| 06727 | 星环科技 | 14,010,800 | RMB1.0 | 49.00 | 2026-09-21 |
| 03231 | 优地机器人 | 45,000,000 | RMB1.0 | 14.45 | 2026-09-09 |
| 09976 | 江波龙 | 29,989,450 | RMB 1 | 236.00 | 2026-09-08 |
| 02041 | 麦科田 | 38,910,600 | RMB1.0 | 15.42 | 2026-09-07 |
| 00625 | 希音-W | 279,992,500 | USD 0.000002 | 48.56 | 2026-09-01 |
| 09615 | 梅卡曼德机器人 | 23,140,590 | RMB0.05 | 101.70 | 2026-09-01 |
| 03223 | 君正股份 | 31,287,300 | RMB 1 | 100.00 | 2026-08-25 |
| 02261 | 拿森科技 | 57,594,500 | RMB0.06 | 10.42 | 2026-08-07 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 5.850 | 解除禁售 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.180 | 解除禁售 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 8.600 | 解除禁售 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 2.945 | 解除禁售 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 139.300 | 解除禁售 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 9.850 | 解除禁售 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 5.520 | 解除禁售 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 7.880 | 解除禁售 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 15.630 | 解除禁售 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 19.700 | 解除禁售 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 26.600 | 3 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 29.320 | 5 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 9.725 | 6 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 11.000 | 6 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 37.580 | 6 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 75.400 | 6 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 24.660 | 10 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 16.410 | 17 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 13.640 | 24 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 2.590 | 27 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 5.335 | 28 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 8.750 | 33 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 2.555 | 33 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 3.850 | 35 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 44.740 | 35 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 110.400 | 38 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 87.400 | 38 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 8.010 | 40 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 12.340 | 41 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 10.080 | 46 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 1.835 | 47 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 16.980 | 49 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 14.420 | 49 |
| 02396 | 青城新药-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 3.270 | 52 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.800 | 52 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 5.350 | 52 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.170 | 52 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 5.400 | 53 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 3.300 | 53 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 28.360 | 53 |
| 06067 | 星源材质 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 5.320 | 53 |
| 06228 | 自由黄金-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 24.500 | 56 |
| 09630 | 芯碁微装 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 166.000 | 56 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 16.140 | 59 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 50.000 | 60 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 8.585 | 60 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 57.000 | 60 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 36.000 | 60 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 47.460 | 60 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 53.150 | 60 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 20.100 | 63 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 483.600 | 69 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 30.700 | 69 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 129.200 | 69 |
| 02475 | 立讯精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 45.300 | 70 |
| 03636 | 金浔资源(五百) | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 5.310 | 70 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 41.840 | 70 |
| 06951 | 三环集团 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 77.300 | 70 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 19.320 | 71 |
| 06745 | 滨化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.48 | 2.275 | 71 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 73.450 | 73 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 3.130 | 74 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 315.000 | 74 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.560 | 74 |
| 09611 | 龙旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 16.960 | 83 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 297.400 | 89 |
| 03308 | 中际旭创 | 2027-01-30 | 2026-07-30 | 980.00 | 676.000 | 91 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 97.900 | 95 |
| 02768 | 国恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 33.340 | 96 |
| 02677 | 卓正医疗 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 22.000 | 98 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 35.940 | 98 |
| 03200 | 大族数控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 51.450 | 98 |
| 02261 | 拿森科技 | 2027-02-07 | 2026-08-07 | 10.42 | 15.740 | 99 |
| 06809 | 澜起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 207.600 | 101 |
| 00600 | 爱芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 16.860 | 102 |
| 02720 | 乐欣户外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 20.720 | 102 |
| 00470 | 先导智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 19.990 | 103 |
| 02706 | 海致科技集团 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 32.560 | 105 |
| 09981 | 沃尔核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 7.640 | 105 |
| 03223 | 君正股份 | 2027-02-25 | 2026-08-25 | 100.00 | 82.250 | 117 |
| 00625 | 希音-W | 2027-03-01 | 2026-09-01 | 48.56 | 36.000 | 121 |
| 02041 | 麦科田 | 2027-03-07 | 2026-09-07 | 15.42 | 6.220 | 127 |
| 09976 | 江波龙 | 2027-03-08 | 2026-09-08 | 236.00 | 140.000 | 128 |
| 02649 | 优乐赛共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 129 |
| 02692 | 兆威机电 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 31.260 | 129 |
| 02715 | 埃斯顿 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 13.290 | 129 |
| 03231 | 优地机器人 | 2027-03-09 | 2026-09-09 | 14.45 | 36.360 | 129 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 14.500 | 130 |
| 01989 | 广合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 59.500 | 140 |
| 06727 | 星环科技 | 2027-03-21 | 2026-09-21 | 49.00 | 24.440 | 141 |
| 09856 | 纳真科技 | 2027-03-22 | 2026-09-22 | 32.96 | 18.330 | 142 |
| 02701 | 国民技术 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 5.710 | 143 |
| 03355 | 飞速创新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 33.940 | 143 |
| 02632 | 泽景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 50.550 | 144 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 17.800 | 144 |
| 03228 | 景旺电子 | 2027-03-29 | 2026-09-29 | 69.88 | 50.500 | 149 |
| 03757 | 罗博特科 | 2027-03-29 | 2026-09-29 | 436.00 | 237.000 | 149 |
| 01021 | 华沿机器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 6.155 | 150 |
| 02526 | 德适-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 158.000 | 150 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 74.000 | 150 |
| 06636 | 极视角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 63.000 | 150 |
| 00664 | 铜师傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 11.010 | 151 |
| 03625 | 傅里叶 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 50.600 | 151 |
| 01256 | 奕斯伟计算 | 2027-04-09 | 2026-10-09 | 1.55 | 1.200 | 160 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 197.300 | 167 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 2.980 | 168 |
| 03277 | 长光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 43.220 | 168 |
| 02476 | 胜宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 123.100 | 172 |
| 03296 | 华勤技术 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 50.750 | 174 |
| 02493 | 迈威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 18.230 | 179 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 66.500 | 180 |
| 01609 | 天星医疗 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 51.000 | 186 |
| 01187 | 可孚医疗 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 26.880 | 187 |
| 00054 | 和美药业-B | 2027-05-09 | 2026-11-09 | 18.90 | 38.600 | 190 |
| 07672 | 芯德半导体 | 2027-05-10 | 2026-11-10 | 9.60 | 0.010 | 191 |
| 01236 | 乐动机器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 22.100 | 192 |
| 07630 | 英派药业-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 8.505 | 194 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 11.150 | 194 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 20.880 | 199 |
| 01511 | 驭势科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 34.140 | 201 |
| 07688 | 拓璞数控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 18.900 | 201 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 70.200 | 203 |
| 00901 | 华曦达 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 60.100 | 208 |
| 02723 | 深演智能(新) | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 523.000 | 208 |
| 03310 | 云英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 14.490 | 208 |
| 03388 | 创想三维 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 24.960 | 210 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 11.280 | 215 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 21.560 | 217 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 50.050 | 217 |
| 02290 | 龙丰集团 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 3.585 | 217 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 161.000 | 227 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 16.710 | 229 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 13.460 | 234 |
| 06132 | 华健未来-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 26.800 | 235 |
| 02335 | 麦科医药-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 11.600 | 236 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 60.350 | 236 |
| 01688 | 领益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 5.060 | 238 |
| 01956 | 中科闻歌 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 52.000 | 238 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 42.880 | 238 |
| 03661 | 圣邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 63.500 | 238 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 63.500 | 241 |
| 02672 | 白鸽在线 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 15.60 | 123.600 | 241 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 126.20 | 46.440 | 242 |
| 03952 | 来福谐波 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 85.50 | 29.520 | 242 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 75.50 | 42.400 | 242 |
| 06915 | 江西生物 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 11.20 | 5.910 | 242 |
| 00668 | 安克创新 | 2027-07-02 | 2026-07-02 | 99.32 | 84.000 | 244 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 2027-07-07 | 2026-07-07 | 5.50 | 1.360 | 249 |
| 01770 | 东方科脉 | 2027-07-08 | 2026-07-09 | 78.64 | 87.950 | 250 |
| 07656 | 瑞为技术 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 11.800 | 250 |
| 07687 | 易控智驾 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 61.800 | 250 |
| 08090 | 宝盖新材 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 6.22 | 4.350 | 250 |
| 09971 | 基本半导体 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 31.62 | 32.340 | 250 |
| 00537 | 普源精电 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 15.750 | 251 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 145.100 | 251 |
| 02797 | 齐云山食品 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 96.950 | 251 |
| 03752 | 珞石机器人 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 48.480 | 251 |
| 09615 | 梅卡曼德机器人 | 2027-09-01 | 2026-09-01 | 101.70 | 84.950 | 305 |
| 06731 | 本末科技 | 2027-09-29 | 2026-09-29 | 21.60 | 39.300 | 333 |
| 09607 | 彤程新材 | 2027-09-29 | 2026-09-29 | 44.00 | 36.860 | 333 |
| 06802 | 欢创科技 | 2027-09-30 | 2026-09-30 | 58.85 | 89.000 | 334 |
| 02636 | 传音控股 | 2027-10-15 | 2026-10-15 | 35.30 | 34.900 | 349 |
| 06157 | N/A | 2027-10-23 | 2026-10-23 | 5.07 | 0.010 | 357 |
| 02384 | 东山精密 | 2027-10-28 | 2026-10-28 | 86.80 | 78.000 | 362 |
| 09621 | 远信储能 | 2027-11-09 | 2026-11-09 | 11.10 | 0.011 | 374 |
| 02206 | 新荷花 | 2027-11-11 | 2026-11-11 | 50.55 | 0.010 | 376 |
| 02065 | 一微科技 | 2027-11-12 | 2026-11-12 | 11.58 | 0.200 | 377 |
| 02681 | 宏芯宇 | 2027-11-12 | 2026-11-12 | 82.90 | 0.019 | 377 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 161.300 | 435 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 181.000 | 545 |
| 09917 | 登临科技-P | 2028-11-10 | 2026-11-10 | 288.00 | 0.012 | 741 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齐云山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 96.950 | 1,111.87 % |
| 02723 | 深演智能(新) | 2026-05-27 | 55.500 | 523.000 | 842.34 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 2026-06-29 | 15.600 | 123.600 | 692.31 % |
| 02513 | 智谱 | 2026-01-08 | 116.200 | 483.600 | 316.18 % |
| 02546 | 智汇矿业 | 2025-12-19 | 4.510 | 16.980 | 276.50 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 43.580 | 161.000 | 269.44 % |
| 06810 | 商米科技-W | 2026-04-29 | 24.860 | 66.500 | 167.50 % |
| 03231 | 优地机器人 | 2026-09-09 | 14.450 | 36.360 | 151.63 % |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2025-11-06 | 33.370 | 75.400 | 125.95 % |
| 03986 | 兆易创新 | 2026-01-13 | 162.000 | 315.000 | 94.44 % |
1
2
3
4
5