最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02237 | 中国石墨 | 0.325 | 1.750 | 438.46 % |
02405 | 力盟科技 | 0.700 | 3.060 | 337.14 % |
06698 | 星空华文 | 26.500 | 98.250 | 270.75 % |
06660 | 艾美疫苗 | 16.160 | 52.000 | 221.78 % |
01244 | 3D MEDICINES | 24.980 | 74.400 | 197.84 % |
01204 | 博维智慧 | 1.080 | 2.860 | 164.81 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
07841 | 汇德收购-Z | 10.000 | 0.000 | -100.00 % |
02246 | 快狗打车 | 21.500 | 1.470 | -93.16 % |
02297 | 润迈德-B | 6.240 | 0.750 | -87.98 % |
06696 | 多想云 | 1.960 | 0.315 | -83.93 % |
09886 | 叮当健康 | 12.000 | 2.180 | -81.83 % |
09955 | 智云健康 | 30.500 | 7.100 | -76.72 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2023-05-31 17:00 | 《新股情报》巨星传奇(06683)、科笛(02487)今日孖展未足额 |
2023-05-31 08:37 | 《新股情报》科笛(02487)今日招股 入场费4999.92元 |
2023-05-30 18:26 | 《新股情报》巨星传奇(06683)明日招股 入场费3181.77元 |
2023-05-29 11:06 | 《新股情报》巨星传奇据报引入 Blink Field 和网龙为基投 |
2023-05-25 16:13 | 《新股情报》宏信建发(09930)收报3.21元跌29% 一手账蚀1310元 |
2023-05-25 16:11 | 《新股情报》易点云(02416)收报9.88元跌3.04% 一手账蚀155元 |
2023-05-25 12:12 | 《新股情报》易点云(02416)半日收报9.8元 较招股价跌3.83% |
2023-05-25 12:10 | 《新股情报》宏信建发(09930)半日收报3.3元 较招股价跌26.99% |
2023-05-25 09:21 | 《新股情报》易点云(02416)竞价时段报9.46元 较招股价跌7.16% |
2023-05-25 09:20 | 《新股情报》宏信建发(09930)竞价时段报3.26元较招股价跌27.88% |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
06683 | 巨星传奇 | 126,640,000 | USD 0.00001 | 6.30 | 2023-06-13 |
02487 | 科笛-B | 21,281,800 | USD 0.00002 | 24.75 | 2023-06-12 |
02416 | 易点云 | 58,575,000 | USD0.0 | 10.19 | 2023-05-25 |
09930 | 宏信建发 | 364,694,000 | USD0.0 | 4.52 | 2023-05-25 |
02486 | 普乐师集团控股 | 25,000,000 | USD 0.0002 | 10.60 | 2023-05-11 |
02442 | 怡俊集团控股 | 102,000,000 | HKD0.01 | 1.28 | 2023-05-09 |
02480 | 绿竹生物-B | 10,386,000 | RMB1.0 | 32.80 | 2023-05-08 |
02415 | 梅斯健康 | 66,789,000 | USD0.0 | 9.10 | 2023-04-27 |
06979 | 珍酒李渡 | 490,699,800 | USD0.0 | 10.82 | 2023-04-27 |
06623 | 陆控 | N/A | USD 0.00001 | 0.00 | 2023-04-14 |
09669 | 北森控股 | 8,044,000 | USD0.0 | 29.70 | 2023-04-13 |
02405 | 力盟科技 | 200,000,000 | USD 0.01 | 0.70 | 2023-03-31 |
02439 | 中宝新材 | 250,000,000 | HKD0.01 | 1.05 | 2023-03-31 |
02433 | 中天湖南集团 | 120,000,000 | HKD0.01 | 1.18 | 2023-03-30 |
02409 | 洲际船务 | 125,000,000 | HKD0.01 | 3.27 | 2023-03-29 |
01405 | 达势股份 | 13,624,200 | USD 1 | 46.00 | 2023-03-28 |
02421 | 嘉创地产 | N/A | 0.01 | 0.00 | 2023-03-23 |
09636 | 九方财富 | 59,937,000 | 0.00001 | 17.00 | 2023-03-10 |
02482 | 维天运通 | 43,211,000 | RMB 0.0625 | 2.90 | 2023-03-09 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02325 | 云康集团 | 2023-05-17 | 2022-05-18 | 7.89 | 14.000 | 解除禁售 |
02347 | 友和集团 | 2023-06-10 | 2022-06-10 | 2.10 | 0.790 | 9 |
06667 | 美因基因 | 2023-06-22 | 2022-06-22 | 18.00 | 10.100 | 21 |
00314 | 思派健康 | 2023-06-23 | 2022-12-23 | 18.60 | 30.150 | 22 |
02246 | 快狗打车 | 2023-06-24 | 2022-06-24 | 21.50 | 1.470 | 23 |
02167 | 天润云 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 12.85 | 11.200 | 29 |
02372 | 伟立控股 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 0.63 | 0.480 | 29 |
02391 | 涂鸦智能-W | 2023-07-05 | 2022-07-05 | 19.30 | 14.820 | 34 |
02297 | 润迈德-B | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 6.24 | 0.750 | 37 |
02376 | 鲁商服务 | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 5.92 | 2.500 | 37 |
02392 | 玄武云 | 2023-07-08 | 2022-07-08 | 6.24 | 2.700 | 37 |
02361 | 中康控股 | 2023-07-12 | 2022-07-12 | 5.36 | 4.520 | 41 |
02385 | 读书郎 | 2023-07-12 | 2022-07-12 | 7.60 | 8.270 | 41 |
06661 | 湖州燃气 | 2023-07-13 | 2022-07-13 | 6.08 | 5.670 | 42 |
09896 | 名创优品 | 2023-07-13 | 2022-07-13 | 13.80 | 29.150 | 42 |
01204 | 博维智慧 | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 1.08 | 2.860 | 44 |
02172 | 微创脑科学 | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 24.64 | 11.500 | 44 |
02418 | 德银天下 | 2023-07-15 | 2022-07-15 | 1.80 | 1.090 | 44 |
99998 | 德银天下 | 2023-07-15 | 2022-07-18 | 1.80 | N/A | 44 |
02237 | 中国石墨 | 2023-07-18 | 2022-07-18 | 0.33 | 1.750 | 47 |
09857 | 柠萌影视 | 2023-08-10 | 2022-08-10 | 27.75 | 10.180 | 70 |
02321 | 双财庄 | 2023-08-19 | 2022-08-19 | 0.56 | 0.500 | 79 |
02152 | 苏新服务 | 2023-08-24 | 2022-08-24 | 8.60 | 7.730 | 84 |
01880 | 中国中免 | 2023-08-25 | 2022-08-25 | 158.00 | 124.600 | 85 |
02315 | 百奥赛图-B | 2023-09-01 | 2022-09-01 | 25.22 | 23.100 | 92 |
06689 | 洪九果品 | 2023-09-05 | 2022-09-05 | 40.00 | 19.240 | 96 |
09886 | 叮当健康 | 2023-09-14 | 2022-09-14 | 12.00 | 2.180 | 105 |
02350 | 数科集团 | 2023-09-26 | 2022-09-26 | 0.85 | 0.340 | 117 |
02602 | 万物云 | 2023-09-29 | 2022-09-29 | 49.35 | 26.250 | 120 |
03931 | 中创新航 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 38.00 | 18.200 | 127 |
06660 | 艾美疫苗 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 16.16 | 52.000 | 127 |
01489 | GC CONSTRUCTION | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 0.50 | 0.510 | 131 |
09877 | 健世科技-B | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 27.80 | 32.000 | 131 |
09669 | 北森控股 | 2023-10-13 | 2023-04-13 | 29.70 | 8.690 | 134 |
02422 | 润歌互动 | 2023-10-17 | 2022-10-17 | 0.64 | 0.640 | 138 |
06610 | 飞天云动 | 2023-10-18 | 2022-10-18 | 2.21 | 2.160 | 139 |
02367 | 巨子生物 | 2023-11-04 | 2022-11-04 | 24.30 | 32.800 | 156 |
02291 | 心泰医疗 | 2023-11-08 | 2022-11-08 | 29.15 | 27.350 | 160 |
06696 | 多想云 | 2023-11-09 | 2022-11-09 | 1.96 | 0.315 | 161 |
02420 | 子不语 | 2023-11-11 | 2022-11-11 | 7.86 | 4.010 | 163 |
01407 | 交运燃气 | 2023-11-16 | 2022-11-16 | 1.42 | 0.660 | 168 |
02436 | 凌雄科技 | 2023-11-24 | 2022-11-24 | 7.60 | 10.420 | 176 |
02245 | 力勤资源 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | 15.80 | 12.000 | 183 |
06963 | 阳光保险 | 2023-12-09 | 2022-12-09 | 5.83 | 4.250 | 191 |
02407 | 高视医疗 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 51.40 | 46.750 | 194 |
02440 | 濠暻科技 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.73 | 2.020 | 194 |
03611 | 花房集团 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.80 | 2.300 | 194 |
01947 | 美皓集团 | 2023-12-14 | 2022-12-14 | 0.84 | 0.490 | 196 |
01244 | 3D MEDICINES | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 24.98 | 74.400 | 197 |
02457 | 步阳国际 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 0.50 | 0.385 | 197 |
09985 | 卫龙 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 10.56 | 8.250 | 197 |
02145 | 上美股份 | 2023-12-22 | 2022-12-22 | 25.20 | 26.150 | 204 |
06929 | 业聚医疗 | 2023-12-23 | 2022-12-23 | 8.80 | 9.900 | 205 |
02427 | GUANZE MEDICAL | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 0.53 | 0.375 | 211 |
06698 | 星空华文 | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 26.50 | 98.250 | 211 |
02425 | 澳亚集团 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 6.40 | 2.600 | 212 |
06922 | 康沣生物-B | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 18.90 | 16.140 | 212 |
06955 | 博安生物 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 19.80 | 15.440 | 212 |
02469 | 粉笔 | 2024-01-09 | 2023-01-09 | 9.90 | 11.420 | 222 |
02402 | 亿华通 | 2024-01-12 | 2023-01-12 | 60.00 | 48.450 | 225 |
02147 | 正味集团 | 2024-01-13 | 2023-01-13 | 0.68 | 0.890 | 226 |
02373 | 美丽田园医疗健康 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 19.32 | 21.900 | 229 |
02411 | 百果园集团 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 5.60 | 5.900 | 229 |
02458 | 望尘科技控股 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 6.50 | 3.850 | 229 |
02455 | 润华服务 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.70 | 1.280 | 230 |
02459 | 昇能集团 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.60 | 2.920 | 230 |
02306 | 乐华娱乐 | 2024-01-19 | 2023-01-19 | 4.08 | 3.820 | 232 |
02450 | 淮北绿金股份 | 2024-01-20 | 2023-01-20 | 1.91 | 0.620 | 233 |
02482 | 维天运通 | 2024-03-09 | 2023-03-09 | 2.90 | 2.730 | 282 |
09636 | 九方财富 | 2024-03-10 | 2023-03-10 | 17.00 | 16.360 | 283 |
01405 | 达势股份 | 2024-03-28 | 2023-03-28 | 46.00 | 43.500 | 301 |
02409 | 洲际船务 | 2024-03-29 | 2023-03-29 | 3.27 | 2.940 | 302 |
02433 | 中天湖南集团 | 2024-03-30 | 2023-03-30 | 1.18 | 2.290 | 303 |
02405 | 力盟科技 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 0.70 | 3.060 | 304 |
02439 | 中宝新材 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 1.05 | 0.890 | 304 |
02415 | 梅斯健康 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 9.10 | 9.790 | 330 |
06979 | 珍酒李渡 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 10.82 | 7.150 | 330 |
02480 | 绿竹生物-B | 2024-05-08 | 2023-05-08 | 32.80 | 28.650 | 342 |
02442 | 怡俊集团控股 | 2024-05-09 | 2023-05-09 | 1.28 | 1.360 | 343 |
02486 | 普乐师集团控股 | 2024-05-11 | 2023-05-11 | 10.60 | 5.270 | 345 |
02416 | 易点云 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 10.19 | 14.120 | 359 |
09930 | 宏信建发 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 4.52 | 2.680 | 359 |
02487 | 科笛-B | 2024-06-12 | 2023-06-12 | 24.75 | N/A | 377 |
06683 | 巨星传奇 | 2024-06-13 | 2023-06-13 | 6.30 | 0.355 | 378 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02237 | 中国石墨 | 2022-07-18 | 0.325 | 1.750 | 438.46 % |
02405 | 力盟科技 | 2023-03-31 | 0.700 | 3.060 | 337.14 % |
06698 | 星空华文 | 2022-12-29 | 26.500 | 98.250 | 270.75 % |
06660 | 艾美疫苗 | 2022-10-06 | 16.160 | 52.000 | 221.78 % |
01244 | 3D MEDICINES | 2022-12-15 | 24.980 | 74.400 | 197.84 % |
01204 | 博维智慧 | 2022-07-15 | 1.080 | 2.860 | 164.81 % |
09896 | 名创优品 | 2022-07-13 | 13.800 | 29.150 | 111.23 % |
02433 | 中天湖南集团 | 2023-03-30 | 1.180 | 2.290 | 94.07 % |
02459 | 昇能集团 | 2023-01-17 | 1.600 | 2.920 | 82.50 % |
00314 | 思派健康 | 2022-12-23 | 18.600 | 30.150 | 62.10 % |
1
2
3
4
5