最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
| 股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1688 领益智造 |
10.18 - 10.18 | 660 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-26 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 1956 中科闻歌 |
60.70 - 60.70 | 200 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-26 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2272 科拓股份 |
39.55 - 39.55 | 60 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-26 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 3661 圣邦股份 |
85.20 - 85.20 | 100 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-26 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 6228 MERDEKAGOLD-DRS |
26.60 - 26.60 | 100 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-26 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 9630 芯碁微装 |
240.09 - 252.73 | 50 | 2026-06-23 10:00 | 2026-06-26 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 2335 麦科医药-B |
18.20 - 21.00 | 200 | 2026-06-18 10:00 | 2026-06-24 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 6106 仙工智能 |
101.60 - 101.60 | 50 | 2026-06-18 10:00 | 2026-06-24 | 招股详情 | 立即认购 | |
| 6067 星源材质 |
8.98 - 8.98 | 500 | 2026-06-17 10:00 | 2026-06-23 | 招股详情 | ||
| 6132 华健未来-B |
81.80 - 81.80 | 100 | 2026-06-17 10:00 | 2026-06-23 | 招股详情 | ||
| 1392 海清智元 |
7.20 - 7.20 | 500 | 2026-06-16 10:00 | 2026-06-22 | 招股详情 |
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 116.200 | 1,627.000 | 1,300.17 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 71.400 | 553.85 % |
| 03986 | 兆易创新 | 162.000 | 806.000 | 397.53 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 254.000 | 357.66 % |
| 06809 | 澜起科技 | 106.890 | 418.400 | 291.43 % |
| 09903 | 天数智芯 | 144.600 | 532.500 | 268.26 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智驾 | 263.000 | 21.880 | -91.68 % |
| 02396 | 华芢生物-B | 38.200 | 4.190 | -89.03 % |
| 02592 | 拨康视云-B | 10.100 | 1.180 | -88.32 % |
| 02635 | 诺比侃 | 80.000 | 14.560 | -81.80 % |
| 02650 | 挚达科技 | 66.920 | 13.380 | -80.01 % |
| 02581 | 明基医院 | 9.340 | 2.470 | -73.55 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2026-06-17 12:10 | 《新股情报》SENASIC (06675) 半日收报40.12元 较招股价上升118.52% |
| 2026-06-17 09:25 | 《新股情报》SENASIC (06675) 竞价时段报31.60元 较招股价上升72.11% |
| 2026-06-17 09:06 | 《新股情报》科拓股份(02272)今起招股 入场费2397元 |
| 2026-06-17 09:01 | 《新股情报》圣邦股份(03661)今起招股 入场费8606元 |
| 2026-06-17 08:39 | 《新股情报》芯碁微装(09630)今起招股 入场费12763元 |
| 2026-06-17 08:38 | 《新股情报》中科闻歌(01956)今起招股 入场费12262元 |
| 2026-06-17 08:37 | 《新股情报》领益智造(01688)招股 入场费6787元 |
| 2026-06-17 07:57 | 《新股情报》中际旭创据报拟7月港上市 筹约546亿元 |
| 2026-06-16 20:57 | 《新股情报》小红书据悉聘高盛及中金负责香港 IPO |
| 2026-06-16 20:40 | 《新股情报》白鸽在线通过港交所(00388)上市聆讯 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01688 | 领益智造 | 811,811,880 | RMB1.0 | 10.18 | 2026-06-26 |
| 01956 | 中科闻歌 | 14,834,600 | RMB1.0 | 60.70 | 2026-06-26 |
| 02272 | 科拓股份 | 10,112,280 | RMB1.0 | 39.55 | 2026-06-26 |
| 03661 | 圣邦股份 | 54,001,200 | RMB1.0 | 85.20 | 2026-06-26 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 89,668,600 | HKD150.0 | 26.60 | 2026-06-26 |
| 09630 | 芯碁微装 | 12,838,650 | RMB1.0 | 252.73 | 2026-06-26 |
| 02335 | 麦科医药-B | 58,054,400 | RMB 0.02 | 21.00 | 2026-06-24 |
| 06106 | 仙工智能 | 10,497,300 | RMB 1 | 101.60 | 2026-06-24 |
| 06067 | 星源材质 | 149,523,500 | RMB 1 | 8.98 | 2026-06-23 |
| 06132 | 华健未来-B | 13,600,000 | RMB 1 | 81.80 | 2026-06-23 |
| 01392 | 海清智元 | 85,162,500 | RMB 0.0125 | 7.20 | 2026-06-22 |
| 06675 | SENASIC | 53,407,000 | RMB0.05 | 18.36 | 2026-06-17 |
| 06658 | 溜溜梅 | 11,464,100 | RMB1.0 | 43.58 | 2026-06-15 |
| 01081 | 大金重工 | 100,010,600 | RMB 1 | 66.40 | 2026-06-05 |
| 01779 | 天辰生物-B | 14,193,150 | RMB1.0 | 96.06 | 2026-06-05 |
| 02290 | 龙丰集团 | 125,000,000 | HKD0.0 | 5.18 | 2026-06-05 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 40,000,000 | RMB1.0 | 14.60 | 2026-06-03 |
| 03388 | 创想三维 | 73,427,550 | RMB1.0 | 18.80 | 2026-05-29 |
| 00901 | 华曦达 | 19,207,300 | RMB1.0 | 32.80 | 2026-05-27 |
| 02723 | 深演智能 | 9,068,000 | RMB1.0 | 55.50 | 2026-05-27 |
| 03310 | 云英谷科技 | 52,859,200 | RMB1.0 | 20.81 | 2026-05-27 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 8,856,000 | RMB 1 | 75.70 | 2026-05-22 |
| 01511 | 驭势科技 | 14,461,200 | RMB 0.1 | 60.30 | 2026-05-20 |
| 07688 | 拓璞数控 | 75,129,500 | RMB 0.1 | 26.39 | 2026-05-20 |
| 06871 | 翼菲科技 | 24,600,000 | RMB0.25 | 30.50 | 2026-05-18 |
| 07630 | 英派药业-B | 48,273,400 | RMB 1 | 20.10 | 2026-05-13 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 231,413,000 | RMB 0.1 | 10.50 | 2026-05-13 |
| 01236 | 乐动机器人 | 33,333,400 | RMB0.1 | 26.36 | 2026-05-11 |
| 01187 | 可孚医疗 | 27,000,000 | RMB 1 | 39.33 | 2026-05-06 |
| 01609 | 天星医疗 | 8,421,850 | RMB1.0 | 98.50 | 2026-05-05 |
| 06810 | 商米科技-W | 42,626,800 | RMB 1 | 24.86 | 2026-04-29 |
| 01879 | 曦智科技-P | 15,864,495 | RMB 1 | 183.20 | 2026-04-28 |
| 02493 | 迈威生物-B | 47,130,200 | RMB 1 | 27.64 | 2026-04-28 |
| 03296 | 华勤技术 | 67,330,400 | RMB 1 | 77.70 | 2026-04-23 |
| 02476 | 胜宏科技 | 110,227,500 | RMB 1 | 209.88 | 2026-04-21 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 184,711,500 | USD 0.000025 | 7.62 | 2026-04-17 |
| 03277 | 长光辰芯 | 75,088,300 | RMB 1 | 39.88 | 2026-04-17 |
| 06656 | 思格新能 | 15,609,900 | RMB 0.1 | 324.20 | 2026-04-16 |
| 00664 | 铜师傅 | 7,406,800 | RMB1.0 | 60.00 | 2026-03-31 |
| 03625 | 傅里叶 | 12,000,000 | RMB1.0 | 40.00 | 2026-03-31 |
| 01021 | 华沿机器人 | 106,371,600 | RMB 0.2 | 17.00 | 2026-03-30 |
| 02526 | 德适-B | 7,999,200 | RMB1.0 | 99.00 | 2026-03-30 |
| 02726 | 瀚天天成 | 21,492,050 | RMB1.0 | 76.26 | 2026-03-30 |
| 06636 | 极视角 | 12,480,000 | RMB 1 | 40.00 | 2026-03-30 |
| 02632 | 泽景股份 | 16,226,500 | RMB0.5 | 44.20 | 2026-03-24 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 36,798,000 | RMB1.0 | 16.66 | 2026-03-24 |
| 02701 | 国民技术 | 95,000,000 | RMB 1 | 10.80 | 2026-03-23 |
| 03355 | 飞速创新 | 45,675,700 | RMB 1 | 41.60 | 2026-03-23 |
| 01989 | 广合科技 | 46,000,000 | RMB 1 | 71.88 | 2026-03-20 |
| 07489 | 岚图汽车 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2026-03-19 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.350 | 解除禁售 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 4.590 | 解除禁售 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 1.210 | 解除禁售 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 17.700 | 解除禁售 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 6.600 | 解除禁售 |
| 03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 30.120 | 2 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 27.540 | 6 |
| 02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 5.050 | 6 |
| 02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 28.360 | 6 |
| 02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.430 | 8 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 33.140 | 8 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 3.510 | 9 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 16.290 | 9 |
| 06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.030 | 9 |
| 03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 23.500 | 13 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 7.680 | 13 |
| 09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 167.000 | 13 |
| 02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 1.180 | 16 |
| 01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 30.760 | 20 |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 532.500 | 21 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 124.000 | 22 |
| 02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 12.050 | 22 |
| 06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 28.500 | 22 |
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 55.150 | 38 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 29.320 | 52 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 8.230 | 59 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 100.300 | 63 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 11.640 | 70 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 71.400 | 72 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 9.900 | 77 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 12.280 | 82 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 30.200 | 84 |
| 02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 137.400 | 91 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 11.590 | 92 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 28.400 | 94 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 33.900 | 98 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 117.400 | 104 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 52.500 | 104 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 192.900 | 105 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 13.380 | 115 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.215 | 115 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 16.220 | 120 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 266.400 | 121 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 174.600 | 122 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 14.780 | 126 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 8.950 | 127 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 48.160 | 133 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 21.160 | 133 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 20.100 | 133 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 209.800 | 139 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 55.050 | 141 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 14.980 | 142 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 16.520 | 142 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 63.950 | 142 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 59.050 | 142 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 28.440 | 146 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 30.000 | 153 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 17.090 | 160 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 11.120 | 163 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 8.360 | 164 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 12.000 | 169 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 3.470 | 169 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 3.650 | 171 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 50.550 | 171 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 190.400 | 174 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 136.200 | 174 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 18.200 | 176 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.070 | 177 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 17.930 | 182 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 2.950 | 183 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 14.470 | 185 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 21.880 | 185 |
| 02396 | 华芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 4.190 | 188 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.470 | 188 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 6.200 | 188 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.720 | 188 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 14.560 | 189 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 11.460 | 189 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 26.460 | 189 |
| 06067 | 星源材质 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 0.010 | 189 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 1.700 | 192 |
| 09630 | 芯碁微装 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 0.010 | 192 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 29.000 | 196 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 4.050 | 196 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 138.000 | 196 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 33.920 | 196 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 55.650 | 196 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 102.700 | 196 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 54.450 | 199 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 1,627.000 | 205 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 39.400 | 205 |
| 03636 | 金浔资源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 19.040 | 206 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 48.620 | 206 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 73.100 | 209 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 5.400 | 210 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 806.000 | 210 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.520 | 210 |
| 09611 | 龙旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 25.060 | 219 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 342.400 | 225 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 119.200 | 231 |
| 02768 | 国恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 53.100 | 232 |
| 02677 | 卓正医疗 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 24.920 | 234 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 30.600 | 234 |
| 03200 | 大族数控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 168.100 | 234 |
| 06809 | 澜起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 418.400 | 237 |
| 00600 | 爱芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 16.720 | 238 |
| 02720 | 乐欣户外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 19.930 | 238 |
| 00470 | 先导智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 41.060 | 239 |
| 02706 | 海致科技集团 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 61.900 | 241 |
| 09981 | 沃尔核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 13.240 | 241 |
| 02649 | 优乐赛共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 265 |
| 02692 | 兆威机电 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 60.900 | 265 |
| 02715 | 埃斯顿 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 18.200 | 265 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 20.400 | 266 |
| 01989 | 广合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 183.100 | 276 |
| 02701 | 国民技术 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 11.650 | 279 |
| 03355 | 飞速创新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 37.180 | 279 |
| 02632 | 泽景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 126.000 | 280 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 27.580 | 280 |
| 01021 | 华沿机器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 18.020 | 286 |
| 02526 | 德适-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 317.400 | 286 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 137.200 | 286 |
| 06636 | 极视角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 91.000 | 286 |
| 00664 | 铜师傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 18.830 | 287 |
| 03625 | 傅里叶 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 107.500 | 287 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 351.000 | 303 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 14.000 | 304 |
| 03277 | 长光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 91.700 | 304 |
| 02476 | 胜宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 412.200 | 308 |
| 03296 | 华勤技术 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 81.350 | 310 |
| 02493 | 迈威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 26.140 | 315 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 70.400 | 316 |
| 01609 | 天星医疗 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 188.700 | 322 |
| 01187 | 可孚医疗 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 28.820 | 323 |
| 01236 | 乐动机器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 37.220 | 328 |
| 07630 | 英派药业-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 36.260 | 330 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 14.470 | 330 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 36.160 | 335 |
| 01511 | 驭势科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 93.150 | 337 |
| 07688 | 拓璞数控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 29.240 | 337 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 259.000 | 339 |
| 00901 | 华曦达 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 62.350 | 344 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 254.000 | 344 |
| 03310 | 云英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 33.940 | 344 |
| 03388 | 创想三维 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 21.800 | 346 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 42.200 | 351 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 65.750 | 353 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 139.100 | 353 |
| 02290 | 龙丰集团 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 2.430 | 353 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 126.100 | 363 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 40.800 | 365 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 0.037 | 370 |
| 06132 | 华健未来-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | N/A | 371 |
| 02335 | 麦科医药-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 21.00 | 0.010 | 372 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 0.080 | 372 |
| 01688 | 领益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | N/A | 374 |
| 01956 | 中科闻歌 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 0.355 | 374 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 0.010 | 374 |
| 03661 | 圣邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | N/A | 374 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 447.000 | 571 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 479.000 | 681 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 2026-01-08 | 116.200 | 1,627.000 | 1,300.17 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 71.400 | 553.85 % |
| 03986 | 兆易创新 | 2026-01-13 | 162.000 | 806.000 | 397.53 % |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 254.000 | 357.66 % |
| 06809 | 澜起科技 | 2026-02-09 | 106.890 | 418.400 | 291.43 % |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-01-08 | 144.600 | 532.500 | 268.26 % |
| 06872 | 丹诺医药-B | 2026-05-22 | 75.700 | 259.000 | 242.14 % |
| 06651 | 五一视界 | 2025-12-30 | 30.500 | 102.700 | 236.72 % |
| 02546 | 智汇矿业 | 2025-12-19 | 4.510 | 14.470 | 220.84 % |
| 02526 | 德适-B | 2026-03-30 | 99.000 | 317.400 | 220.61 % |
1
2
3
4
5