最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2451 綠源集團控股 |
6.00 - 8.00 | 500 | 2023-10-04 12:00 | 2023-10-12 | 招股詳情 | 立即認購 | |
9676 十月稻田 |
13.00 - 15.80 | 300 | 2023-10-05 12:00 | 2023-10-12 | 招股詳情 | 立即認購 | |
4273 2023 綠色零售債券 |
100.00 - 100.00 | 100 | 2023-09-28 14:00 | 2023-10-11 | 招股詳情 | ||
2501 邁越科技 |
1.05 - 1.40 | 2000 | 2023-10-04 12:00 | 2023-10-11 | 招股詳情 | 立即認購 | |
1973 天圖投資 |
5.80 - 11.40 | 400 | 2023-09-28 12:00 | 2023-10-06 | 招股詳情 |
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 0.700 | 5.380 | 668.57 % |
02147 | 正味集團 | 0.680 | 2.100 | 208.82 % |
02459 | 昇能集團 | 1.600 | 4.700 | 193.75 % |
09885 | 藥師幫 | 20.000 | 46.100 | 130.50 % |
06683 | 巨星傳奇 | 4.250 | 8.100 | 90.59 % |
06660 | 艾美疫苗 | 16.160 | 28.650 | 77.29 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06696 | 多想雲 | 1.960 | 0.295 | -84.95 % |
09669 | 北森控股 | 29.700 | 5.650 | -80.98 % |
01244 | 3D MEDICINES | 24.980 | 5.160 | -79.34 % |
02433 | 中天湖南集團 | 1.180 | 0.295 | -75.00 % |
02425 | 澳亞集團 | 6.400 | 1.720 | -73.13 % |
02450 | 淮北綠金股份 | 1.910 | 0.560 | -70.68 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2023-10-03 17:14 | 《新股情報》綠源集團(02451)孖展截止 借1.76億元超購逾1倍 |
2023-09-30 08:42 | 《新股情報》極兔速遞據報過關 最快10月上市籌39億元 |
2023-09-29 17:36 | 《新股情報》綠源集團(02451)次日孖展 借9805萬元超購逾0.1倍 |
2023-09-28 17:10 | 《新股情報》十月稻田、綠源集團、邁越科技首日孖展未足額 |
2023-09-28 16:11 | 《新股情報》中旭未來(09890)收報14元 與招股價相同 |
2023-09-28 16:10 | 《新股情報》東軟熙康(09686)收報2.72元跌42.9% 一手賬蝕1020元 |
2023-09-28 16:09 | 《新股情報》第四範式(06682)收報58.5元升5.22% 一手賬賺290元 |
2023-09-28 12:13 | 《新股情報》第四範式(06682)半日收58.5元 較招股價升5.22% |
2023-09-28 12:12 | 《新股情報》東軟熙康(09686)半日收報3.24元較招股價跌31.93% |
2023-09-28 12:11 | 《新股情報》中旭未來(09890)半日收報13.84元較招股價跌1.14% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02451 | 綠源集團控股 | 106,667,000 | USD 0.0001 | 8.00 | 2023-10-12 |
09676 | 十月稻田 | 53,407,500 | RMB 0.1 | 15.80 | 2023-10-12 |
02501 | 邁越科技 | 125,000,000 | 0.01 | 1.40 | 2023-10-11 |
04273 | 政府綠債二六一零 | N/A | N/A | 100.00 | 2023-10-11 |
01973 | 天圖投資 | 173,258,000 | RMB 1 | 11.40 | 2023-10-06 |
09882 | 永聯豐控股 | N/A | 0.01 | N/A | 2023-09-29 |
06682 | 第四範式 | 18,396,000 | RMB1.0 | 55.60 | 2023-09-28 |
09686 | 東軟熙康 | 133,805,500 | USD0.0 | 4.76 | 2023-09-28 |
09890 | 中旭未來 | 18,976,000 | USD0.0 | 14.00 | 2023-09-28 |
09690 | 途虎-W | 42,444,800 | USD 0.00002 | 28.00 | 2023-09-26 |
02490 | 樂艙物流 | 28,390,000 | USD 0.0001 | 5.13 | 2023-09-25 |
02496 | 友芝友生物-B | 11,001,200 | RMB1.0 | 16.00 | 2023-09-25 |
01541 | 宜明昂科-B | 18,065,000 | RMB 1 | 18.60 | 2023-09-05 |
02271 | 眾安智慧生活 | 137,414,000 | 0.01 | 1.18 | 2023-07-18 |
01284 | 新傳企劃 | 150,000,000 | HKD0.01 | 0.92 | 2023-07-17 |
06683 | 巨星傳奇 | 128,527,500 | USD 0.00001 | 4.25 | 2023-07-13 |
03650 | KEEP | 10,838,600 | USD 0.00005 | 28.92 | 2023-07-12 |
06990 | 科倫博泰生物-B | 25,813,000 | RMB 1 | 60.60 | 2023-07-11 |
02481 | 慧居科技 | 75,600,000 | RMB1.0 | 3.60 | 2023-07-10 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
06689 | 洪九果品 | 2023-09-05 | 2022-09-05 | 40.00 | 5.070 | 解除禁售 |
09886 | 叮噹健康 | 2023-09-14 | 2022-09-14 | 12.00 | 1.920 | 解除禁售 |
02350 | 數科集團 | 2023-09-26 | 2022-09-26 | 0.85 | 0.750 | 解除禁售 |
02602 | 萬物雲 | 2023-09-29 | 2022-09-29 | 49.35 | 22.450 | 解除禁售 |
03931 | 中創新航 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 38.00 | 19.660 | 2 |
06660 | 艾美疫苗 | 2023-10-06 | 2022-10-06 | 16.16 | 28.650 | 2 |
01489 | GC CONSTRUCTION | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 0.50 | 0.465 | 6 |
09877 | 健世科技-B | 2023-10-10 | 2022-10-10 | 27.80 | 36.200 | 6 |
09669 | 北森控股 | 2023-10-13 | 2023-04-13 | 29.70 | 5.650 | 9 |
02422 | 潤歌互動 | 2023-10-17 | 2022-10-17 | 0.64 | 0.380 | 13 |
06610 | 飛天雲動 | 2023-10-18 | 2022-10-18 | 2.21 | 1.570 | 14 |
02367 | 巨子生物 | 2023-11-04 | 2022-11-04 | 24.30 | 33.950 | 31 |
02291 | 心泰醫療 | 2023-11-08 | 2022-11-08 | 29.15 | 29.600 | 35 |
06696 | 多想雲 | 2023-11-09 | 2022-11-09 | 1.96 | 0.295 | 36 |
02420 | 子不語 | 2023-11-11 | 2022-11-11 | 7.86 | 2.600 | 38 |
01407 | 交運燃氣 | 2023-11-16 | 2022-11-16 | 1.42 | 0.550 | 43 |
02436 | 凌雄科技 | 2023-11-24 | 2022-11-24 | 7.60 | 7.900 | 51 |
02245 | 力勤資源 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | 15.80 | 8.980 | 58 |
06963 | 陽光保險 | 2023-12-09 | 2022-12-09 | 5.83 | 4.240 | 66 |
02407 | 高視醫療 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 51.40 | 39.150 | 69 |
02440 | 濠暻科技 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.73 | 1.590 | 69 |
03611 | 花房集團 | 2023-12-12 | 2022-12-12 | 2.80 | 2.300 | 69 |
01947 | 美皓集團 | 2023-12-14 | 2022-12-14 | 0.84 | 0.470 | 71 |
01244 | 3D MEDICINES | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 24.98 | 5.160 | 72 |
02457 | 步陽國際 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 0.50 | 0.325 | 72 |
09985 | 衛龍 | 2023-12-15 | 2022-12-15 | 10.56 | 7.000 | 72 |
02145 | 上美股份 | 2023-12-22 | 2022-12-22 | 25.20 | 25.600 | 79 |
06929 | 業聚醫療 | 2023-12-23 | 2022-12-23 | 8.80 | 8.300 | 80 |
09885 | 藥師幫 | 2023-12-28 | 2023-06-28 | 20.00 | 46.100 | 85 |
02105 | 來凱醫藥-B | 2023-12-29 | 2023-06-29 | 12.41 | 13.600 | 86 |
02427 | GUANZE MEDICAL | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 0.53 | 0.330 | 86 |
06698 | 星空華文 | 2023-12-29 | 2022-12-29 | 26.50 | 24.850 | 86 |
02425 | 澳亞集團 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 6.40 | 1.720 | 87 |
06922 | 康灃生物-B | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 18.90 | 19.480 | 87 |
06955 | 博安生物 | 2023-12-30 | 2022-12-30 | 19.80 | 16.560 | 87 |
02469 | 粉筆 | 2024-01-09 | 2023-01-09 | 9.90 | 4.790 | 97 |
02402 | 億華通 | 2024-01-12 | 2023-01-12 | 60.00 | 35.500 | 100 |
03650 | KEEP | 2024-01-12 | 2023-07-12 | 28.92 | 31.800 | 100 |
02147 | 正味集團 | 2024-01-13 | 2023-01-13 | 0.68 | 2.100 | 101 |
02373 | 美麗田園醫療健康 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 19.32 | 10.020 | 104 |
02411 | 百果園集團 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 5.60 | 5.450 | 104 |
02458 | 望塵科技控股 | 2024-01-16 | 2023-01-16 | 6.50 | 4.060 | 104 |
01284 | 新傳企劃 | 2024-01-17 | 2023-07-17 | 0.92 | 0.460 | 105 |
02455 | 潤華服務 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.70 | 0.940 | 105 |
02459 | 昇能集團 | 2024-01-17 | 2023-01-17 | 1.60 | 4.700 | 105 |
02306 | 樂華娛樂 | 2024-01-19 | 2023-01-19 | 4.08 | 5.200 | 107 |
02450 | 淮北綠金股份 | 2024-01-20 | 2023-01-20 | 1.91 | 0.560 | 108 |
02482 | 維天運通 | 2024-03-09 | 2023-03-09 | 2.90 | 2.040 | 157 |
09636 | 九方財富 | 2024-03-10 | 2023-03-10 | 17.00 | 14.980 | 158 |
01405 | 達勢股份 | 2024-03-28 | 2023-03-28 | 46.00 | 62.700 | 176 |
02409 | 洲際船務 | 2024-03-29 | 2023-03-29 | 3.27 | 3.180 | 177 |
02433 | 中天湖南集團 | 2024-03-30 | 2023-03-30 | 1.18 | 0.295 | 178 |
02405 | 力盟科技 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 0.70 | 5.380 | 179 |
02439 | 中寶新材 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 1.05 | 1.160 | 179 |
02415 | 梅斯健康 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 9.10 | 7.550 | 205 |
06979 | 珍酒李渡 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 10.82 | 11.320 | 205 |
02480 | 綠竹生物-B | 2024-05-08 | 2023-05-08 | 32.80 | 35.250 | 217 |
02442 | 怡俊集團控股 | 2024-05-09 | 2023-05-09 | 1.28 | 0.900 | 218 |
02486 | 普樂師集團控股 | 2024-05-11 | 2023-05-11 | 10.60 | 6.920 | 220 |
02416 | 易點雲 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 10.19 | 7.400 | 234 |
09930 | 宏信建發 | 2024-05-25 | 2023-05-25 | 4.52 | 4.240 | 234 |
02487 | 科笛-B | 2024-06-12 | 2023-06-12 | 21.85 | 19.260 | 252 |
09860 | 艾迪康控股 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 12.32 | 14.780 | 270 |
02481 | 慧居科技 | 2024-07-10 | 2023-07-10 | 3.60 | 2.710 | 280 |
06990 | 科倫博泰生物-B | 2024-07-11 | 2023-07-11 | 60.60 | 78.600 | 281 |
06683 | 巨星傳奇 | 2024-07-13 | 2023-07-13 | 4.25 | 8.100 | 283 |
02271 | 眾安智慧生活 | 2024-07-18 | 2023-07-18 | 1.18 | 0.720 | 288 |
01541 | 宜明昂科-B | 2024-09-05 | 2023-09-05 | 18.60 | 30.900 | 337 |
02490 | 樂艙物流 | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 5.13 | 5.320 | 357 |
02496 | 友芝友生物-B | 2024-09-25 | 2023-09-25 | 16.00 | 15.000 | 357 |
09690 | 途虎-W | 2024-09-26 | 2023-09-26 | 28.00 | 29.000 | 358 |
06682 | 第四範式 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 55.60 | 55.600 | 359 |
09686 | 東軟熙康 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 4.76 | 2.050 | 359 |
09890 | 中旭未來 | 2024-09-27 | 2023-09-28 | 14.00 | 10.200 | 359 |
01973 | 天圖投資 | 2024-10-06 | 2023-10-06 | 11.40 | 0.700 | 368 |
02501 | 邁越科技 | 2024-10-11 | 2023-10-11 | 1.40 | N/A | 373 |
02451 | 綠源集團控股 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 8.00 | 0.010 | 374 |
09676 | 十月稻田 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 15.80 | 0.073 | 374 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02405 | 力盟科技 | 2023-03-31 | 0.700 | 5.380 | 668.57 % |
02147 | 正味集團 | 2023-01-13 | 0.680 | 2.100 | 208.82 % |
02459 | 昇能集團 | 2023-01-17 | 1.600 | 4.700 | 193.75 % |
09885 | 藥師幫 | 2023-06-28 | 20.000 | 46.100 | 130.50 % |
06683 | 巨星傳奇 | 2023-07-13 | 4.250 | 8.100 | 90.59 % |
06660 | 艾美疫苗 | 2022-10-06 | 16.160 | 28.650 | 77.29 % |
01541 | 宜明昂科-B | 2023-09-05 | 18.600 | 30.900 | 66.13 % |
02367 | 巨子生物 | 2022-11-04 | 24.300 | 33.950 | 39.71 % |
01405 | 達勢股份 | 2023-03-28 | 46.000 | 62.700 | 36.30 % |
09877 | 健世科技-B | 2022-10-10 | 27.800 | 36.200 | 30.22 % |
1
2
3
4
5