最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 149.100 | 1,265.38 % |
| 02656 | 健康160 | 11.890 | 124.800 | 949.62 % |
| 00100 | MINIMAX-WP | 165.000 | 1,090.000 | 560.61 % |
| 02635 | 諾比侃 | 80.000 | 464.000 | 480.00 % |
| 02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 74.950 | 469.96 % |
| 02661 | 輕鬆健康 | 22.680 | 125.600 | 453.79 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 1.680 | -82.77 % |
| 02592 | 撥康視雲-B | 10.100 | 2.110 | -79.11 % |
| 02396 | 華芢生物-B | 38.200 | 8.030 | -78.98 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 5.500 | -70.90 % |
| 02581 | 明基醫院 | 9.340 | 3.600 | -61.46 % |
| 02621 | 手回集團 | 8.080 | 3.240 | -59.90 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2026-03-12 07:17 | 《新股情報》廣合科技(01989)今起招股 入場費7260.49元 |
| 2026-03-10 20:31 | 《新股情報》部分投行據報因人手短缺退任賽美特 IPO 協調人 |
| 2026-03-10 16:10 | 《新股情報》美格智能 (03268) 首日收報29.30元 上升1.52% 一手賺44元 |
| 2026-03-10 12:10 | 《新股情報》美格智能 (03268) 半日收報29.04元 較招股價上升0.62% |
| 2026-03-10 09:25 | 《新股情報》美格智能 (03268) 競價時段報29.04元 較招股價上升0.62% |
| 2026-03-09 18:42 | 《新股情報》美格智能(03268)暗盤價升0.1-1.9% 一手賺4-54元 |
| 2026-03-09 17:16 | 《新股情報》傳A股愛爾眼科考慮來港上市 |
| 2026-03-09 16:54 | 《新股情報》A股勝宏科技據報擬4月來港第二上市 料籌20億美元 |
| 2026-03-09 16:19 | 《新股情報》美格智能(03268)暗盤價初段升1.87% |
| 2026-03-09 16:10 | 《新股情報》埃斯頓 (02715) 首日收報12.90元 下跌16.02% 一手蝕492元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01989 | 廣合科技 | 46,000,000 | RMB1.0 | 71.88 | 2026-03-20 |
| 07489 | 嵐圖汽車 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2026-03-19 |
| 03268 | 美格智能 | 40,250,000 | RMB 1 | 28.86 | 2026-03-10 |
| 02649 | 優樂賽共享 | 20,336,000 | RMB1.0 | 11.00 | 2026-03-09 |
| 02692 | 兆威機電 | 26,748,300 | RMB1.0 | 71.28 | 2026-03-09 |
| 02715 | 埃斯頓 | 96,780,000 | RMB1.0 | 15.36 | 2026-03-09 |
| 02706 | 海致科技集團 | 28,030,200 | RMB0.1 | 27.06 | 2026-02-13 |
| 09981 | 沃爾核材 | 139,988,800 | RMB 1 | 20.09 | 2026-02-13 |
| 00470 | 先導智能 | 108,058,400 | RMB 1 | 45.80 | 2026-02-11 |
| 00600 | 愛芯元智 | 106,091,300 | RMB 1 | 28.20 | 2026-02-10 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 28,205,000 | USD0.0 | 12.25 | 2026-02-10 |
| 06809 | 瀾起科技 | 75,773,500 | RMB 1 | 106.89 | 2026-02-09 |
| 02677 | 卓正醫療 | 4,946,100 | USD 0.001 | 59.90 | 2026-02-06 |
| 02714 | 牧原股份 | 310,223,100 | RMB 1 | 39.00 | 2026-02-06 |
| 03200 | 大族數控 | 58,019,500 | RMB 1 | 95.80 | 2026-02-06 |
| 02768 | 國恩科技 | 30,000,000 | RMB 1 | 36.00 | 2026-02-04 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 44,755,700 | RMB 1 | 248.00 | 2026-02-03 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 17,837,800 | RMB 1 | 236.60 | 2026-01-28 |
| 09611 | 龍旗科技 | 52,259,100 | RMB 1 | 31.00 | 2026-01-22 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 23,263,000 | RMB1.0 | 12.26 | 2026-01-13 |
| 03986 | 兆易創新 | 33,253,100 | RMB 1 | 162.00 | 2026-01-13 |
| 08610 | BBSB INTL | 125,000,000 | HKD0.01 | 0.60 | 2026-01-13 |
| 00501 | 豪威集團 | 50,741,100 | RMB 1 | 104.80 | 2026-01-12 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 33,577,240 | USD 0.0001 | 165.00 | 2026-01-09 |
| 03636 | 金潯資源 | 42,280,400 | RMB 1 | 30.00 | 2026-01-09 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 36,351,800 | RMB 1 | 57.97 | 2026-01-09 |
| 02513 | 智譜 | 43,032,400 | RMB 0.1 | 116.20 | 2026-01-08 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 31,880,500 | RMB 1 | 43.24 | 2026-01-08 |
| 09903 | 天數智芯 | 25,431,800 | RMB 1 | 144.60 | 2026-01-08 |
| 06082 | 壁仞科技 | 327,573,400 | RMB 0.02 | 19.60 | 2026-01-02 |
| 02657 | 林清軒 | 16,061,400 | RMB 0.2 | 77.77 | 2025-12-30 |
| 02671 | 美聯股份 | 24,600,000 | RMB1.0 | 7.10 | 2025-12-30 |
| 03317 | 迅策 | 22,694,400 | RMB 1 | 48.00 | 2025-12-30 |
| 03696 | 英矽智能 | 108,894,000 | USD 5E-7 | 24.05 | 2025-12-30 |
| 06600 | 臥安機器人 | 25,356,100 | RMB 0.1 | 73.80 | 2025-12-30 |
| 06651 | 五一視界 | 23,975,200 | RMB 1 | 30.50 | 2025-12-30 |
| 02635 | 諾比侃 | 3,786,600 | RMB 0.1 | 80.00 | 2025-12-23 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 26,540,000 | USD0.0 | 22.68 | 2025-12-23 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 18,321,000 | RMB0.1 | 32.00 | 2025-12-23 |
| 02396 | 華芢生物-B | 17,648,800 | RMB1.0 | 38.20 | 2025-12-22 |
| 02581 | 明基醫院 | 67,000,000 | USD 1 | 9.34 | 2025-12-22 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 107,659,000 | RMB 1 | 12.00 | 2025-12-22 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 36,100,000 | RMB 1 | 3.60 | 2025-12-22 |
| 02546 | 智匯礦業 | 121,952,000 | RMB1.0 | 4.51 | 2025-12-19 |
| 03881 | 希迪智駕 | 5,407,980 | RMB 0.1 | 263.00 | 2025-12-19 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 241,462,400 | USD 0.00001 | 6.68 | 2025-12-17 |
| 02655 | 果下科技 | 44,770,400 | RMB 0.2 | 20.10 | 2025-12-16 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 27.620 | 解除禁售 |
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 14.550 | 解除禁售 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 327.600 | 解除禁售 |
| 06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 42.940 | 解除禁售 |
| 02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 31.860 | 9 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 64.000 | 13 |
| 09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 26.400 | 13 |
| 02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.080 | 15 |
| 02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 4.420 | 19 |
| 02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 25.040 | 27 |
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 8.610 | 33 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 291.200 | 34 |
| 06166 | 劍橋科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 84.950 | 47 |
| 01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 19.860 | 56 |
| 02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 75.500 | 57 |
| 02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 36.820 | 57 |
| 06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 7.740 | 65 |
| 02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.240 | 79 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 5.500 | 90 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 1.680 | 90 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 26.200 | 90 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 9.700 | 93 |
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 33.000 | 99 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 32.060 | 103 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 3.320 | 103 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 74.950 | 103 |
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.740 | 105 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 32.680 | 105 |
| 02508 | 聖貝拉集團 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 4.930 | 106 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 22.240 | 106 |
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.020 | 106 |
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 23.180 | 110 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 11.900 | 110 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 277.400 | 110 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 2.110 | 113 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 33.480 | 117 |
| 09903 | 天數智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 321.000 | 118 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 114.400 | 119 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 8.090 | 119 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 23.200 | 119 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 125 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 62.550 | 135 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 62.450 | 149 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 22.320 | 156 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 55.750 | 160 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 13.020 | 167 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 149.100 | 169 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 10.170 | 174 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 20.200 | 179 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 29.140 | 181 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 193.100 | 188 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 124.800 | 189 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 30.800 | 191 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 100.000 | 195 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 202.400 | 201 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 121.500 | 201 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 174.300 | 202 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 248.600 | 212 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.240 | 212 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 47.680 | 217 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 169.200 | 218 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 152.900 | 219 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 23.080 | 223 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 13.460 | 224 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 69.200 | 230 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 23.420 | 230 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 27.500 | 230 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 224.400 | 236 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 89.800 | 238 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 16.040 | 239 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 17.620 | 239 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 99.000 | 239 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 113.000 | 239 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 29.640 | 243 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 33.960 | 250 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 32.040 | 257 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 30.360 | 260 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 9.110 | 261 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 17.030 | 266 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 4.360 | 266 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.700 | 268 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 47.880 | 268 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 132.500 | 271 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 142.500 | 271 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 116.300 | 273 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 14.330 | 274 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 50.100 | 279 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 5.220 | 280 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 17.960 | 282 |
| 03881 | 希迪智駕 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 238.600 | 282 |
| 02396 | 華芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 8.030 | 285 |
| 02581 | 明基醫院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 3.600 | 285 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 11.980 | 285 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.790 | 285 |
| 02635 | 諾比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 464.000 | 286 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 125.600 | 286 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 18.700 | 286 |
| 02657 | 林清軒 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 63.500 | 293 |
| 02671 | 美聯股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 4.520 | 293 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 144.800 | 293 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 60.950 | 293 |
| 06600 | 臥安機器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 114.100 | 293 |
| 06651 | 五一視界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 56.900 | 293 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 33.760 | 296 |
| 02513 | 智譜 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 583.500 | 302 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 60.400 | 302 |
| 03636 | 金潯資源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 30.540 | 303 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 56.950 | 303 |
| 00501 | 豪威集團 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 97.000 | 306 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 7.310 | 307 |
| 03986 | 兆易創新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 362.000 | 307 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.620 | 307 |
| 09611 | 龍旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 24.400 | 316 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 416.000 | 322 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 219.400 | 328 |
| 02768 | 國恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 48.920 | 329 |
| 02677 | 卓正醫療 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 65.500 | 331 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 46.500 | 331 |
| 03200 | 大族數控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 116.500 | 331 |
| 06809 | 瀾起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 187.400 | 334 |
| 00600 | 愛芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 26.520 | 335 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 26.760 | 335 |
| 00470 | 先導智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 45.660 | 336 |
| 02706 | 海致科技集團 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 84.050 | 338 |
| 09981 | 沃爾核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 18.920 | 338 |
| 02649 | 優樂賽共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 5.640 | 362 |
| 02692 | 兆威機電 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 79.300 | 362 |
| 02715 | 埃斯頓 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 13.810 | 362 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 27.800 | 363 |
| 01989 | 廣合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 0.900 | 373 |
| 00100 | MINIMAX-WP | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 1,090.000 | 668 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 149.100 | 1,265.38 % |
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 124.800 | 949.62 % |
| 00100 | MINIMAX-WP | 2026-01-09 | 165.000 | 1,090.000 | 560.61 % |
| 02635 | 諾比侃 | 2025-12-23 | 80.000 | 464.000 | 480.00 % |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 74.950 | 469.96 % |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2025-12-23 | 22.680 | 125.600 | 453.79 % |
| 02513 | 智譜 | 2026-01-08 | 116.200 | 583.500 | 402.15 % |
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 62.450 | 384.11 % |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2025-12-10 | 26.380 | 116.300 | 340.86 % |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 47.680 | 311.03 % |
1
2
3
4
5