月供股票成交價及統計
購入日: 2022-04-08
股票名稱 |
整數成交價(
HK$
)
|
00001 | 長和 | 56.20 |
00002 | 中電控股 | 76.90 |
00003 | 香港中華煤氣 | 9.27 |
00005 | 匯豐控股 | 53.95 |
00006 | 電能實業 | 52.00 |
00008 | 電訊盈科 | 4.50 |
00011 | 恒生銀行 | 150.90 |
00012 | 恒基地產 | 33.45 |
00014 | 希慎興業 | 23.60 |
00016 | 新鴻基地產 | 94.55 |
訂閱致富最新動態
內容豐富,包括:
致富動態,最新講座信息,精選理財文章