簡介
發行資料
| 股票編號 | 04252.HK |
| 股票名稱 | 2022 綠色零售債券 |
| 招股價 | 100.0 - 100.0 |
| 上市價 | 100.0 |
| 每手股數 | 100 |
| 全球發售股數 | 20000.00萬 |
| 公開發售股數 | -- |
| 國際發售股數 | -- |
| 招股日期 | 2022-04-26 - 2022-05-06 |
| 上市日期 | 2022-05-19 |
| 入場費 | 港元 10000.0 |
| 認購倍數 | - |
| 市價 | 200.00億 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 申請人數 | 488400 |
公司概況
| 公司地址 | |
| 過戶登記處 | |
| 過戶處電話 | |
| 董事局主席 | |
| 公司秘書 |
- |
| 電話 | |
| 主要股東 | |
| 主要業務 |
用途
將用於資助廢物管理及資源回收、水及廢水管理以及綠色建筑等項目。
配售結果
| 申請人數 | 488400 人 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 頂頭申購張數 | 0 張 |
| 招股定價 | 100.0 |
| 招股價 | 100.0 - 100.0 |
| 認購倍數 | 1.63 倍 |
| 中籤概率 | 申請1手穩中1手 |
| 回撥比率 | - |
| 公告原文 | 開啟 |
| 申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 100 | 0 | 1 手 | 100.0 % | |
| 甲 200 | 0 | 2 手 | 100.0 % | |
| 甲 300 | 0 | 3 手 | 100.0 % | |
| 甲 400 | 0 | 4 手 | 100.0 % | |
| 甲 500 | 0 | 4 手 | 91.500 % | 33.75萬份認購四手以上者,其中19.43萬份申請將獲配發多一手 |
1