最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齊雲山食品 | 8.000 | 81.000 | 912.50 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 422.200 | 660.72 % |
| 02513 | 智譜 | 116.200 | 616.000 | 430.12 % |
| 02546 | 智匯礦業 | 4.510 | 20.520 | 354.99 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 43.580 | 186.400 | 327.72 % |
| 02687 | 卓越睿新(五十) | 67.500 | 284.600 | 321.63 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智駕 | 263.000 | 20.200 | -92.32 % |
| 02396 | 青城新藥-B | 38.200 | 4.360 | -88.59 % |
| 02635 | 諾比侃 | 80.000 | 9.450 | -88.19 % |
| 02650 | 摯達科技 | 66.920 | 9.060 | -86.46 % |
| 02665 | 圖達通 | 10.000 | 1.665 | -83.35 % |
| 02661 | 輕鬆健康 | 22.680 | 3.970 | -82.50 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2026-09-28 07:46 | 《新股情報》奕斯偉計算(01256)今起招股 入場費3212.07元 |
| 2026-09-25 15:55 | 《新股情報》歡創科技(06802)公開發售超購3551倍 有15.8萬人認購 |
| 2026-09-25 14:40 | 《新股情報》景旺電子(03228)傳上限69.88元定價 |
| 2026-09-25 12:07 | 《新股情報》非洲手機之王傳音擬下周啟動香港上市推介 |
| 2026-09-24 18:00 | 《新股情報》歡創科技(06802)孖展增至515億元超逾756倍 |
| 2026-09-24 16:53 | 《新股情報》景旺電子(03228)公開發售超購94倍 有6.15萬人認購 |
| 2026-09-24 16:51 | 《新股情報》彤程新材(09607)公開發售超購3.4倍 有1.28萬人認購 |
| 2026-09-23 18:09 | 《新股情報》歡創科技(06802)次日孖展 借47億元超逾68倍 |
| 2026-09-23 18:09 | 《新股情報》本末科技(06731)孖展增至35億元超逾64倍 |
| 2026-09-23 13:50 | Meta測試Muse人工管家功能 AI通話轉真人處理惹隱私疑慮 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01256 | 奕斯偉計算 | 1,570,204,000 | RMB0.1 | 1.59 | 2026-10-09 |
| 06802 | 歡創科技 | 11,588,800 | RMB 1 | 58.85 | 2026-09-30 |
| 03228 | 景旺電子 | 72,944,300 | RMB1.0 | 69.88 | 2026-09-29 |
| 03757 | 羅博特科 | 11,876,000 | RMB1.0 | 436.00 | 2026-09-29 |
| 06731 | 本末科技 | 50,000,000 | RMB 0.1 | 21.60 | 2026-09-29 |
| 09607 | 彤程新材 | 68,118,700 | RMB1.0 | 44.00 | 2026-09-29 |
| 09856 | 納真科技 | 172,014,700 | USD0.02 | 32.96 | 2026-09-22 |
| 06727 | 星環科技 | 14,010,800 | RMB1.0 | 49.00 | 2026-09-21 |
| 03231 | 優地機器人 | 45,000,000 | RMB1.0 | 14.45 | 2026-09-09 |
| 09976 | 江波龍 | 29,989,450 | RMB 1 | 236.00 | 2026-09-08 |
| 02041 | 麥科田 | 38,910,600 | RMB1.0 | 15.42 | 2026-09-07 |
| 00625 | 希音-W | 279,992,500 | USD 0.000002 | 48.56 | 2026-09-01 |
| 09615 | 梅卡曼德機器人 | 23,140,590 | RMB0.05 | 101.70 | 2026-09-01 |
| 03223 | 君正股份 | 31,287,300 | RMB 1 | 100.00 | 2026-08-25 |
| 02261 | 拿森科技 | 57,594,500 | RMB0.06 | 10.42 | 2026-08-07 |
| 03308 | 中際旭創 | 62,675,000 | RMB 1 | 980.00 | 2026-07-30 |
| 02249 | 晶合集成 | 227,053,900 | RMB 1 | 32.30 | 2026-07-10 |
| 06745 | 濱化股份 | 352,126,000 | RMB 1 | 3.48 | 2026-07-10 |
| 00537 | 普源精電 | 24,802,200 | RMB 1 | 45.98 | 2026-07-09 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 12,632,000 | RMB1.0 | 380.00 | 2026-07-09 |
| 01770 | 東方科脈 | 5,118,600 | RMB1.0 | 78.64 | 2026-07-09 |
| 02475 | 立訊精密 | 396,014,700 | RMB 1 | 63.28 | 2026-07-09 |
| 02797 | 齊雲山食品 | 25,000,000 | RMB1.0 | 8.00 | 2026-07-09 |
| 03752 | 珞石機器人 | 26,486,600 | RMB 0.1 | 38.00 | 2026-07-09 |
| 06951 | 三環集團 | 80,221,200 | RMB 1 | 100.30 | 2026-07-09 |
| 06880 | MOMENTA-W | 19,938,300 | USD0.0 | 295.60 | 2026-07-08 |
| 07656 | 瑞為技術 | 28,087,000 | RMB 0.2 | 21.66 | 2026-07-08 |
| 07687 | 易控智駕 | 28,903,050 | RMB 1 | 87.92 | 2026-07-08 |
| 08090 | 寶蓋新材 | 14,470,000 | RMB 1 | 6.22 | 2026-07-08 |
| 09971 | 基本半導體 | 27,386,200 | RMB 0.2 | 31.62 | 2026-07-08 |
| 02667 | 同仁堂醫養 | 108,153,500 | RMB1.0 | 5.50 | 2026-07-07 |
| 00668 | 安克創新 | 50,076,100 | RMB 1 | 99.32 | 2026-07-02 |
| 02697 | 真健康醫療-B | 3,564,700 | RMB1.0 | 126.20 | 2026-06-30 |
| 03952 | 來福諧波 | 14,178,300 | RMB 1 | 85.50 | 2026-06-30 |
| 06715 | 鱘龍科技 | 16,332,900 | RMB1.0 | 75.50 | 2026-06-30 |
| 06915 | 江西生物 | 36,234,500 | RMB1.0 | 11.20 | 2026-06-30 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 8.230 | 解除禁售 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 7.325 | 解除禁售 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 34.200 | 解除禁售 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 15.570 | 解除禁售 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 3.895 | 解除禁售 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 27.220 | 解除禁售 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 41.900 | 解除禁售 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 138.300 | 1 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 44.000 | 1 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 71.700 | 2 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 9.060 | 12 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.203 | 12 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 8.135 | 17 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 97.000 | 18 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 165.600 | 19 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 12.460 | 23 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 7.060 | 24 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 26.540 | 30 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 16.950 | 30 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 27.800 | 30 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 37.080 | 36 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 32.700 | 38 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 12.760 | 39 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 15.170 | 39 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 55.400 | 39 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 80.000 | 39 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 27.280 | 43 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 20.660 | 50 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 14.430 | 57 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 3.520 | 60 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 7.580 | 61 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 8.775 | 66 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 2.735 | 66 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.180 | 68 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 47.400 | 68 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 170.000 | 71 |
| 02687 | 卓越睿新(五十) | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 284.600 | 71 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 12.800 | 73 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.210 | 74 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 14.660 | 79 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 2.400 | 80 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 20.520 | 82 |
| 03881 | 希迪智駕 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 20.200 | 82 |
| 02396 | 青城新藥-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 4.360 | 85 |
| 02581 | 明基醫院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.760 | 85 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 6.300 | 85 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.160 | 85 |
| 02635 | 諾比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 9.450 | 86 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 3.970 | 86 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 27.400 | 86 |
| 06067 | 星源材質 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 6.990 | 86 |
| 06228 | 自由黃金-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 32.500 | 89 |
| 09630 | 芯碁微裝 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 311.400 | 89 |
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 23.460 | 92 |
| 02657 | 林清軒 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 57.250 | 93 |
| 02671 | 美聯股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 6.300 | 93 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 99.700 | 93 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 53.400 | 93 |
| 06600 | 臥安機器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 43.500 | 93 |
| 06651 | 五一視界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 52.600 | 93 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 34.920 | 96 |
| 02513 | 智譜 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 616.000 | 102 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 34.460 | 102 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 150.800 | 102 |
| 02475 | 立訊精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 52.650 | 103 |
| 03636 | 金潯資源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 15.700 | 103 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 51.100 | 103 |
| 06951 | 三環集團 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 124.700 | 103 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 26.080 | 104 |
| 06745 | 濱化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.48 | 2.890 | 104 |
| 00501 | 豪威集團 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 70.250 | 106 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 3.320 | 107 |
| 03986 | 兆易創新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 450.000 | 107 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.580 | 107 |
| 09611 | 龍旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 21.180 | 116 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 347.800 | 122 |
| 03308 | 中際旭創 | 2027-01-30 | 2026-07-30 | 980.00 | 1,035.000 | 124 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 96.050 | 128 |
| 02768 | 國恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 39.060 | 129 |
| 02677 | 卓正醫療 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 22.780 | 131 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 37.300 | 131 |
| 03200 | 大族數控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 94.850 | 131 |
| 02261 | 拿森科技 | 2027-02-07 | 2026-08-07 | 10.42 | 16.550 | 132 |
| 06809 | 瀾起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 288.000 | 134 |
| 00600 | 愛芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 21.760 | 135 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 24.840 | 135 |
| 00470 | 先導智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 25.660 | 136 |
| 02706 | 海致科技集團 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 39.000 | 138 |
| 09981 | 沃爾核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 8.090 | 138 |
| 03223 | 君正股份 | 2027-02-25 | 2026-08-25 | 100.00 | 93.250 | 150 |
| 00625 | 希音-W | 2027-03-01 | 2026-09-01 | 48.56 | 35.320 | 154 |
| 02041 | 麥科田 | 2027-03-07 | 2026-09-07 | 15.42 | 7.905 | 160 |
| 09976 | 江波龍 | 2027-03-08 | 2026-09-08 | 236.00 | 185.200 | 161 |
| 02649 | 優樂賽共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 162 |
| 02692 | 兆威機電 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 36.200 | 162 |
| 02715 | 埃斯頓 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 14.240 | 162 |
| 03231 | 優地機器人 | 2027-03-09 | 2026-09-09 | 14.45 | 37.000 | 162 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 17.550 | 163 |
| 01989 | 廣合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 114.500 | 173 |
| 06727 | 星環科技 | 2027-03-21 | 2026-09-21 | 49.00 | 33.160 | 174 |
| 09856 | 納真科技 | 2027-03-22 | 2026-09-22 | 32.96 | 33.600 | 175 |
| 02701 | 國民技術 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 8.000 | 176 |
| 03355 | 飛速創新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 37.220 | 176 |
| 02632 | 澤景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 53.150 | 177 |
| 02729 | 凱樂士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 24.000 | 177 |
| 03228 | 景旺電子 | 2027-03-29 | 2026-09-29 | 69.88 | 0.247 | 182 |
| 03757 | 羅博特科 | 2027-03-29 | 2026-09-29 | 436.00 | 0.010 | 182 |
| 01021 | 華沿機器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 7.985 | 183 |
| 02526 | 德適-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 332.400 | 183 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 83.600 | 183 |
| 06636 | 極視角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 71.600 | 183 |
| 00664 | 銅師傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 11.820 | 184 |
| 03625 | 傅里葉 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 60.850 | 184 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 325.600 | 200 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 7.550 | 201 |
| 03277 | 長光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 69.050 | 201 |
| 02476 | 勝宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 193.900 | 205 |
| 03296 | 華勤技術 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 68.100 | 207 |
| 02493 | 邁威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 20.200 | 212 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 52.050 | 213 |
| 01609 | 天星醫療 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 100.800 | 219 |
| 01187 | 可孚醫療 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 29.220 | 220 |
| 01236 | 樂動機器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 24.860 | 225 |
| 07630 | 英派藥業-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 13.230 | 227 |
| 07666 | 劑泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 16.040 | 227 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 31.200 | 232 |
| 01511 | 馭勢科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 50.850 | 234 |
| 07688 | 拓璞數控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 21.980 | 234 |
| 06872 | 丹諾醫藥-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 114.500 | 236 |
| 00901 | 華曦達 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 63.150 | 241 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 422.200 | 241 |
| 03310 | 雲英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 24.600 | 241 |
| 03388 | 創想三維 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 26.440 | 243 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 15.180 | 248 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 30.960 | 250 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 101.200 | 250 |
| 02290 | 龍豐集團 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 4.370 | 250 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 186.400 | 260 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 23.620 | 262 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 27.440 | 267 |
| 06132 | 華健未來-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 37.180 | 268 |
| 02335 | 麥科醫藥-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 20.100 | 269 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 64.450 | 269 |
| 01688 | 領益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 5.540 | 271 |
| 01956 | 中科聞歌 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 62.800 | 271 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 67.300 | 271 |
| 03661 | 聖邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 88.300 | 271 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 143.400 | 274 |
| 02672 | 白鴿在線 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 15.60 | 60.500 | 274 |
| 02697 | 真健康醫療-B | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 126.20 | 261.000 | 275 |
| 03952 | 來福諧波 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 85.50 | 47.000 | 275 |
| 06715 | 鱘龍科技 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 75.50 | 61.950 | 275 |
| 06915 | 江西生物 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 11.20 | 11.400 | 275 |
| 00668 | 安克創新 | 2027-07-02 | 2026-07-02 | 99.32 | 114.700 | 277 |
| 02667 | 同仁堂醫養 | 2027-07-07 | 2026-07-07 | 5.50 | 2.250 | 282 |
| 01770 | 東方科脈 | 2027-07-08 | 2026-07-09 | 78.64 | 77.350 | 283 |
| 07656 | 瑞為技術 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 14.970 | 283 |
| 07687 | 易控智駕 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 66.950 | 283 |
| 08090 | 寶蓋新材 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 6.22 | 4.500 | 283 |
| 09971 | 基本半導體 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 31.62 | 40.860 | 283 |
| 00537 | 普源精電 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 25.740 | 284 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 262.600 | 284 |
| 02797 | 齊雲山食品 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 81.000 | 284 |
| 03752 | 珞石機器人 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 53.150 | 284 |
| 09615 | 梅卡曼德機器人 | 2027-09-01 | 2026-09-01 | 101.70 | 78.350 | 338 |
| 06731 | 本末科技 | 2027-09-29 | 2026-09-29 | 21.60 | N/A | 366 |
| 09607 | 彤程新材 | 2027-09-29 | 2026-09-29 | 44.00 | 0.475 | 366 |
| 06802 | 歡創科技 | 2027-09-30 | 2026-09-30 | 58.85 | 0.255 | 367 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 246.800 | 468 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 277.200 | 578 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齊雲山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 81.000 | 912.50 % |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 422.200 | 660.72 % |
| 02513 | 智譜 | 2026-01-08 | 116.200 | 616.000 | 430.12 % |
| 02546 | 智匯礦業 | 2025-12-19 | 4.510 | 20.520 | 354.99 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 43.580 | 186.400 | 327.72 % |
| 02687 | 卓越睿新(五十) | 2025-12-08 | 67.500 | 284.600 | 321.63 % |
| 02672 | 白鴿在線 | 2026-06-29 | 15.600 | 60.500 | 287.82 % |
| 01392 | 海清智元 | 2026-06-22 | 7.200 | 27.440 | 281.11 % |
| 02526 | 德適-B | 2026-03-30 | 99.000 | 332.400 | 235.76 % |
| 03986 | 兆易創新 | 2026-01-13 | 162.000 | 450.000 | 177.78 % |
1
2
3
4
5