最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
未有新股認購
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齊雲山食品 | 8.000 | 101.400 | 1,167.50 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 635.000 | 1,044.14 % |
| 02513 | 智譜 | 116.200 | 1,059.000 | 811.36 % |
| 02526 | 德適-B | 99.000 | 651.000 | 557.58 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 65.800 | 502.56 % |
| 02697 | 真健康醫療-B | 126.200 | 658.500 | 421.79 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智駕 | 263.000 | 19.200 | -92.70 % |
| 02525 | 禾賽-W | 212.800 | 17.730 | -91.67 % |
| 02635 | 諾比侃 | 80.000 | 10.550 | -86.81 % |
| 02396 | 青城新藥-B | 38.200 | 5.265 | -86.22 % |
| 02650 | 摯達科技 | 66.920 | 10.050 | -84.98 % |
| 02661 | 輕鬆健康 | 22.680 | 5.100 | -77.51 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2026-08-25 17:45 | 《新股情報》梅卡曼德(09615)次日孖展 借264億元超逾222倍 |
| 2026-08-25 16:10 | 《新股情報》君正股份 (03223) 首日收報100.00元 與招股價相同 |
| 2026-08-25 15:32 | 《新股情報》傳希音IPO已獲足額認購 |
| 2026-08-25 12:10 | 《新股情報》君正股份 (03223) 半日收報99.95元 較招股價下跌0.05% |
| 2026-08-25 09:25 | 《新股情報》君正股份 (03223) 競價時段報100.00元 與招股價相同 |
| 2026-08-24 22:40 | 《新股情報》君正股份(03223)一手中韱率0.27% |
| 2026-08-24 18:40 | 《新股情報》君正股份(03223)暗盤價跌最多0.5% 一手蝕最多50元 |
| 2026-08-24 17:12 | 《新股情報》希音(00625)首日孖展 借47億元超逾2.3倍 |
| 2026-08-24 16:19 | 《新股情報》君正股份(03223)暗盤價初段跌0.6% |
| 2026-08-24 07:55 | 《新股情報》梅卡曼德機器人(09615)今起招股 入場費3081.76元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00625 | 希音-W | 279,992,500 | USD 0.000002 | 49.50 | 2026-09-01 |
| 09615 | 梅卡曼德機器人 | 23,140,590 | RMB 0.05 | 101.70 | 2026-09-01 |
| 03223 | 君正股份 | 31,287,300 | RMB1.0 | 100.00 | 2026-08-25 |
| 02261 | 拿森科技 | 57,594,500 | RMB0.06 | 10.42 | 2026-08-07 |
| 03308 | 中際旭創 | 54,500,000 | RMB1.0 | 980.00 | 2026-07-30 |
| 02249 | 晶合集成 | 227,053,900 | RMB 1 | 32.30 | 2026-07-10 |
| 06745 | 濱化股份 | 352,126,000 | RMB 1 | 3.48 | 2026-07-10 |
| 00537 | 普源精電 | 24,802,200 | RMB 1 | 45.98 | 2026-07-09 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 12,632,000 | RMB1.0 | 380.00 | 2026-07-09 |
| 01770 | 東方科脈 | 5,118,600 | RMB1.0 | 78.64 | 2026-07-09 |
| 02475 | 立訊精密 | 396,014,700 | RMB 1 | 63.28 | 2026-07-09 |
| 02797 | 齊雲山食品 | 25,000,000 | RMB1.0 | 8.00 | 2026-07-09 |
| 03752 | 珞石機器人 | 26,486,600 | RMB 0.1 | 38.00 | 2026-07-09 |
| 06951 | 三環集團 | 80,221,200 | RMB 1 | 100.30 | 2026-07-09 |
| 06880 | MOMENTA-W | 19,938,300 | USD0.0 | 295.60 | 2026-07-08 |
| 07656 | 瑞為技術 | 28,087,000 | RMB 0.2 | 21.66 | 2026-07-08 |
| 07687 | 易控智駕 | 28,903,050 | RMB 1 | 87.92 | 2026-07-08 |
| 08090 | 寶蓋新材 | 14,470,000 | RMB 1 | 6.22 | 2026-07-08 |
| 09971 | 基本半導體 | 27,386,200 | RMB0.2 | 31.62 | 2026-07-08 |
| 02667 | 同仁堂醫養 | 108,153,500 | RMB1.0 | 5.50 | 2026-07-07 |
| 00668 | 安克創新 | 50,076,100 | RMB 1 | 99.32 | 2026-07-02 |
| 02697 | 真健康醫療-B | 3,564,700 | RMB1.0 | 126.20 | 2026-06-30 |
| 03952 | 來福諧波 | 14,178,300 | RMB 1 | 85.50 | 2026-06-30 |
| 06715 | 鱘龍科技 | 16,332,900 | RMB1.0 | 75.50 | 2026-06-30 |
| 06915 | 江西生物 | 36,234,500 | RMB1.0 | 11.20 | 2026-06-30 |
| 01191 | 海光芯正 | 15,446,200 | RMB 1 | 114.00 | 2026-06-29 |
| 02672 | 白鴿在線 | 33,344,400 | RMB 0.25 | 15.60 | 2026-06-29 |
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 65,268,700 | RMB 1 | 22.60 | 2026-06-29 |
| 01688 | 領益智造 | 811,811,880 | RMB 1 | 10.18 | 2026-06-26 |
| 01956 | 中科聞歌 | 16,169,600 | RMB 1 | 60.70 | 2026-06-26 |
| 02272 | 科拓股份 | 10,112,280 | RMB 1 | 39.55 | 2026-06-26 |
| 03661 | 聖邦股份 | 62,101,300 | RMB 1 | 85.20 | 2026-06-26 |
| 06228 | 自由黃金-DRS | 120,058,600 | IDR 1.5E+2 | 26.60 | 2026-06-26 |
| 09630 | 芯碁微裝 | 14,764,400 | RMB 1 | 252.73 | 2026-06-26 |
| 02335 | 麥科醫藥-B | 58,054,400 | RMB0.02 | 18.20 | 2026-06-24 |
| 06106 | 仙工智能 | 10,497,300 | RMB1.0 | 101.60 | 2026-06-24 |
| 06067 | 星源材質 | 149,523,500 | RMB 1 | 8.98 | 2026-06-23 |
| 06132 | 華健未來-B | 13,600,000 | RMB1.0 | 81.80 | 2026-06-23 |
| 01392 | 海清智元 | 85,162,500 | RMB 0.0125 | 7.20 | 2026-06-22 |
| 06675 | SENASIC | 56,262,800 | RMB 0.05 | 18.36 | 2026-06-17 |
| 06658 | 溜溜梅 | 11,464,100 | RMB1.0 | 43.58 | 2026-06-15 |
| 01081 | 大金重工 | 102,336,500 | RMB 1 | 66.40 | 2026-06-05 |
| 01779 | 天辰生物-B | 16,322,100 | RMB 1 | 96.06 | 2026-06-05 |
| 02290 | 龍豐集團 | 125,000,000 | 0.0001 | 5.18 | 2026-06-05 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 40,000,000 | RMB1.0 | 14.60 | 2026-06-03 |
| 03388 | 創想三維 | 84,441,600 | RMB 1 | 18.80 | 2026-05-29 |
| 00901 | 華曦達 | 19,207,300 | RMB1.0 | 32.80 | 2026-05-27 |
| 02723 | 深演智能 | 9,068,000 | RMB1.0 | 55.50 | 2026-05-27 |
| 03310 | 雲英谷科技 | 60,788,000 | RMB 1 | 20.81 | 2026-05-27 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 29.320 | 解除禁售 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 4.035 | 解除禁售 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 66.000 | 解除禁售 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 7.510 | 1 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 65.800 | 3 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 10.500 | 8 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 10.160 | 13 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 30.500 | 15 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 17.730 | 22 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 10.060 | 23 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 34.380 | 25 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 43.740 | 29 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 159.500 | 35 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 79.100 | 35 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 170.200 | 36 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 10.050 | 46 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.202 | 46 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 10.510 | 51 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 128.500 | 52 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 200.000 | 53 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 14.290 | 57 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 7.460 | 58 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 33.560 | 64 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 19.310 | 64 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 30.160 | 64 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 34.520 | 70 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 40.260 | 72 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 12.390 | 73 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 15.800 | 73 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 57.950 | 73 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 93.450 | 73 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 32.700 | 77 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 25.540 | 84 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 17.080 | 91 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 3.930 | 94 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 7.810 | 95 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 10.000 | 100 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 3.000 | 100 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 3.690 | 102 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 37.580 | 102 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 161.800 | 105 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 271.600 | 105 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 15.910 | 107 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.910 | 108 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 16.480 | 113 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 2.865 | 114 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 21.540 | 116 |
| 03881 | 希迪智駕 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 19.200 | 116 |
| 02396 | 青城新藥-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 5.265 | 119 |
| 02581 | 明基醫院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.655 | 119 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 6.440 | 119 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.260 | 119 |
| 02635 | 諾比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 10.550 | 120 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 5.100 | 120 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 30.800 | 120 |
| 06067 | 星源材質 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 7.665 | 120 |
| 06228 | 自由黃金-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 39.940 | 123 |
| 09630 | 芯碁微裝 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 340.000 | 123 |
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 33.900 | 126 |
| 02657 | 林清軒 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 57.000 | 127 |
| 02671 | 美聯股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 5.000 | 127 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 120.000 | 127 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 46.300 | 127 |
| 06600 | 臥安機器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 56.850 | 127 |
| 06651 | 五一視界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 62.650 | 127 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 35.680 | 130 |
| 02513 | 智譜 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 1,059.000 | 136 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 35.300 | 136 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 255.600 | 136 |
| 02475 | 立訊精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 59.400 | 137 |
| 03636 | 金潯資源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 17.750 | 137 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 60.500 | 137 |
| 06951 | 三環集團 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 108.400 | 137 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 30.420 | 138 |
| 06745 | 濱化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.48 | 3.035 | 138 |
| 00501 | 豪威集團 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 74.900 | 140 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 4.145 | 141 |
| 03986 | 兆易創新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 494.200 | 141 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.575 | 141 |
| 09611 | 龍旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 22.280 | 150 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 401.200 | 156 |
| 03308 | 中際旭創 | 2027-01-30 | 2026-07-30 | 980.00 | 1,009.000 | 158 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 119.100 | 162 |
| 02768 | 國恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 34.920 | 163 |
| 02677 | 卓正醫療 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 24.620 | 165 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 33.360 | 165 |
| 03200 | 大族數控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 100.800 | 165 |
| 02261 | 拿森科技 | 2027-02-07 | 2026-08-07 | 10.42 | 14.420 | 166 |
| 06809 | 瀾起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 262.400 | 168 |
| 00600 | 愛芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 15.600 | 169 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 24.720 | 169 |
| 00470 | 先導智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 30.200 | 170 |
| 02706 | 海致科技集團 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 52.700 | 172 |
| 09981 | 沃爾核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 10.200 | 172 |
| 03223 | 君正股份 | 2027-02-25 | 2026-08-25 | 100.00 | 100.000 | 184 |
| 00625 | 希音-W | 2027-03-01 | 2026-09-01 | 49.50 | 4.350 | 188 |
| 02649 | 優樂賽共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 196 |
| 02692 | 兆威機電 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 42.420 | 196 |
| 02715 | 埃斯頓 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 17.220 | 196 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 18.640 | 197 |
| 01989 | 廣合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 129.800 | 207 |
| 02701 | 國民技術 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 8.945 | 210 |
| 03355 | 飛速創新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 38.640 | 210 |
| 02632 | 澤景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 71.000 | 211 |
| 02729 | 凱樂士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 33.400 | 211 |
| 01021 | 華沿機器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 9.255 | 217 |
| 02526 | 德適-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 651.000 | 217 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 102.000 | 217 |
| 06636 | 極視角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 95.500 | 217 |
| 00664 | 銅師傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 14.030 | 218 |
| 03625 | 傅里葉 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 92.100 | 218 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 347.000 | 234 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 8.380 | 235 |
| 03277 | 長光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 71.850 | 235 |
| 02476 | 勝宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 228.000 | 239 |
| 03296 | 華勤技術 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 73.550 | 241 |
| 02493 | 邁威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 22.100 | 246 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 61.200 | 247 |
| 01609 | 天星醫療 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 140.000 | 253 |
| 01187 | 可孚醫療 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 32.020 | 254 |
| 01236 | 樂動機器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 37.860 | 259 |
| 07630 | 英派藥業-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 14.130 | 261 |
| 07666 | 劑泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 13.800 | 261 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 28.220 | 266 |
| 01511 | 馭勢科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 60.400 | 268 |
| 07688 | 拓璞數控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 16.320 | 268 |
| 06872 | 丹諾醫藥-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 192.600 | 270 |
| 00901 | 華曦達 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 73.000 | 275 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 635.000 | 275 |
| 03310 | 雲英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 27.560 | 275 |
| 03388 | 創想三維 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 26.320 | 277 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 23.800 | 282 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 31.800 | 284 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 120.500 | 284 |
| 02290 | 龍豐集團 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 3.720 | 284 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 144.000 | 294 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 35.800 | 296 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 27.420 | 301 |
| 06132 | 華健未來-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 46.920 | 302 |
| 02335 | 麥科醫藥-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 28.420 | 303 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 62.700 | 303 |
| 01688 | 領益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 6.210 | 305 |
| 01956 | 中科聞歌 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 90.000 | 305 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 118.000 | 305 |
| 03661 | 聖邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 97.400 | 305 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 102.300 | 308 |
| 02672 | 白鴿在線 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 15.60 | 60.350 | 308 |
| 02697 | 真健康醫療-B | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 126.20 | 658.500 | 309 |
| 03952 | 來福諧波 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 85.50 | 58.000 | 309 |
| 06715 | 鱘龍科技 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 75.50 | 74.450 | 309 |
| 06915 | 江西生物 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 11.20 | 18.100 | 309 |
| 00668 | 安克創新 | 2027-07-02 | 2026-07-02 | 99.32 | 126.000 | 311 |
| 02667 | 同仁堂醫養 | 2027-07-07 | 2026-07-07 | 5.50 | 2.620 | 316 |
| 01770 | 東方科脈 | 2027-07-08 | 2026-07-09 | 78.64 | 71.600 | 317 |
| 07656 | 瑞為技術 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 23.920 | 317 |
| 07687 | 易控智駕 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 85.100 | 317 |
| 08090 | 寶蓋新材 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 6.22 | 6.000 | 317 |
| 09971 | 基本半導體 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 31.62 | 66.600 | 317 |
| 00537 | 普源精電 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 24.300 | 318 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 352.800 | 318 |
| 02797 | 齊雲山食品 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 101.400 | 318 |
| 03752 | 珞石機器人 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 64.400 | 318 |
| 09615 | 梅卡曼德機器人 | 2027-09-01 | 2026-09-01 | 101.70 | 0.010 | 372 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 299.600 | 502 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 308.000 | 612 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齊雲山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 101.400 | 1,167.50 % |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 635.000 | 1,044.14 % |
| 02513 | 智譜 | 2026-01-08 | 116.200 | 1,059.000 | 811.36 % |
| 02526 | 德適-B | 2026-03-30 | 99.000 | 651.000 | 557.58 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 65.800 | 502.56 % |
| 02697 | 真健康醫療-B | 2026-06-30 | 126.200 | 658.500 | 421.79 % |
| 02546 | 智匯礦業 | 2025-12-19 | 4.510 | 21.540 | 377.61 % |
| 02687 | 卓越睿新 | 2025-12-08 | 67.500 | 271.600 | 302.37 % |
| 02672 | 白鴿在線 | 2026-06-29 | 15.600 | 60.350 | 286.86 % |
| 01392 | 海清智元 | 2026-06-22 | 7.200 | 27.420 | 280.83 % |
1
2
3
4
5