新股認購
最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
2523
永康控股
招股價 : 2.20 - 2.68
每手 2000 股
2249
晶合集成
招股價 : 30.00 - 32.30
每手 100 股
6745
濱化集團
招股價 : 3.05 - 3.59
每手 1000 股
6951
三環集團
招股價 : 100.30 - 100.30
每手 100 股
3752
珞石機器人
招股價 : 38.00 - 38.00
每手 100 股
2797
齊雲山食品
招股價 : 5.00 - 8.00
每手 500 股
537
普源精電
招股價 : 45.98 - 45.98
每手 100 股
2475
立訊精密
招股價 : 63.28 - 63.28
每手 100 股
1377
鼎泰高科
招股價 : 380.00 - 380.00
每手 100 股
1770
東方科脈
招股價 : 78.64 - 101.11
每手 50 股
7656
瑞為技術
招股價 : 21.66 - 21.66
每手 200 股
7687
易控智駕
招股價 : 81.16 - 87.92
每手 50 股
8090
寶蓋新材
招股價 : 6.15 - 8.51
每手 500 股
9971
基本半導體
招股價 : 27.49 - 31.62
每手 200 股
6880
MOMENTA-W
招股價 : 295.60 - 295.60
每手 20 股
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
1770
東方科脈
(一手中籤率 0.00 %)
6880
MOMENTA-W
(一手中籤率 0.00 %)
7656
瑞為技術
(一手中籤率 0.00 %)
7687
易控智駕
(一手中籤率 0.00 %)
8090
寶蓋新材
(一手中籤率 0.00 %)
9971
基本半導體
(一手中籤率 0.00 %)
致富優勢
網上認購簡單方便
費用全免
特長認購時間
支援高達100%融資
提供暗盤即時報價及交易
新股配售服務
加深投資認識
讓您加深對投資及財務策劃的認識,助您更能作出明智的投資選擇。
現金認購
特惠手續費
網上申請
免費
電話申請
HK$50
融資認購
90%融資貸款額
電話及網上申請
HK$100
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
認購指南
新股認購
股票名稱 招股價 ($) 每手數量 截止時間 上市日期 招股詳情 研究報告 新股認購
2523
永康控股
2.20 - 2.68 2000 2026-07-08 10:30 2026-07-13 招股詳情 立即認購
2249
晶合集成
30.00 - 32.30 100 2026-07-07 10:30 2026-07-10 招股詳情
6745
濱化集團
3.05 - 3.59 1000 2026-07-07 10:30 2026-07-10 招股詳情
6951
三環集團
100.30 - 100.30 100 2026-07-06 10:30 2026-07-09 招股詳情
3752
珞石機器人
38.00 - 38.00 100 2026-07-06 10:30 2026-07-09 招股詳情
2475
立訊精密
63.28 - 63.28 100 2026-07-06 10:00 2026-07-09 招股詳情
2797
齊雲山食品
5.00 - 8.00 500 2026-07-06 10:30 2026-07-09 招股詳情
1377
鼎泰高科
380.00 - 380.00 100 2026-07-06 10:00 2026-07-09 招股詳情
537
普源精電
45.98 - 45.98 100 2026-07-06 10:30 2026-07-09 招股詳情
1770
東方科脈
78.64 - 101.11 50 2026-07-03 10:30 2026-07-08 招股詳情
6880
MOMENTA-W
295.60 - 295.60 20 2026-07-03 10:00 2026-07-08 招股詳情
7656
瑞為技術
21.66 - 21.66 200 2026-07-03 10:30 2026-07-08 招股詳情
7687
易控智駕
81.16 - 87.92 50 2026-07-03 10:30 2026-07-08 招股詳情
8090
寶蓋新材
6.15 - 8.51 500 2026-07-03 10:30 2026-07-08 招股詳情
9971
基本半導體
27.49 - 31.62 200 2026-07-03 10:30 2026-07-08 招股詳情
最佳表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02513 智譜 116.200 1,610.000 1,285.54 %
02723 深演智能 55.500 366.000 559.46 %
03986 兆易創新 162.000 770.000 375.31 %
03858 佳鑫國際資源 10.920 51.200 368.86 %
02526 德適-B 99.000 410.000 314.14 %
02672 白鴿在線 15.600 61.650 295.19 %
最差表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
03881 希迪智駕 263.000 20.680 -92.14 %
02396 華芢生物-B 38.200 3.870 -89.87 %
02635 諾比侃 80.000 13.750 -82.81 %
02539 樂摩科技 40.000 7.320 -81.70 %
00664 銅師傅 60.000 15.110 -74.82 %
03887 HASHKEY HLDGS 6.680 1.850 -72.31 %
新股備忘

三個月內之新上市股份

股票代號 股票名稱 發售股數 票面值 ($) 發行價 ($) 上市日期
02523 永康控股 51,600,000 N/A 2.68 2026-07-13
02249 晶合集成 216,167,000 RMB 1 32.30 2026-07-10
06745 濱化股份 352,126,000 RMB 1 3.59 2026-07-10
00537 普源精電 24,802,200 RMB 1 45.98 2026-07-09
01377 鼎泰高科 12,632,000 RMB 1 380.00 2026-07-09
02475 立訊精密 383,472,800 RMB1.0 63.28 2026-07-09
02797 齊雲山食品 25,000,000 RMB 1 8.00 2026-07-09
03752 珞石機器人 23,031,900 RMB 0.1 38.00 2026-07-09
06951 三環集團 71,364,300 RMB 1 100.30 2026-07-09
01770 東方科脈 5,118,600 RMB 1 101.11 2026-07-08
06880 MOMENTA-W 19,938,300 USD 0.00025 295.60 2026-07-08
07656 瑞為技術 28,087,000 RMB 0.2 21.66 2026-07-08
07687 易控智駕 26,132,000 RMB 1 87.92 2026-07-08
08090 寶蓋新材 14,470,000 RMB 1 8.51 2026-07-08
09971 基本半導體 27,386,200 RMB 0.2 31.62 2026-07-08
02667 同仁堂醫養 108,153,500 RMB1.0 5.50 2026-07-07
00668 安克創新 46,632,800 RMB1.0 99.32 2026-07-02
02697 真健康醫療-B 3,564,700 RMB1.0 126.20 2026-06-30
03774 亮晴控股 N/A 0.01 N/A 2026-06-30
03952 來福諧波 13,441,900 RMB1.0 85.50 2026-06-30
06715 鱘龍科技 16,332,900 RMB1.0 75.50 2026-06-30
06915 江西生物 36,234,500 RMB1.0 11.20 2026-06-30
01191 海光芯正 13,431,500 RMB 1 114.00 2026-06-29
02672 白鴿在線 33,344,400 RMB0.25 15.60 2026-06-29
09637 禮邦醫藥-B 56,755,400 RMB1.0 22.60 2026-06-29
01688 領益智造 811,811,880 RMB1.0 10.18 2026-06-26
01956 中科聞歌 14,834,600 RMB1.0 60.70 2026-06-26
02272 科拓股份 10,112,280 RMB1.0 39.55 2026-06-26
03661 聖邦股份 54,001,200 RMB1.0 85.20 2026-06-26
06228 MERDEKAGOLD-DRS 89,668,600 IDR150.0 26.60 2026-06-26
09630 芯碁微裝 12,838,650 RMB1.0 252.73 2026-06-26
02335 麥科醫藥-B 58,054,400 RMB0.02 18.20 2026-06-24
06106 仙工智能 10,497,300 RMB1.0 101.60 2026-06-24
06067 星源材質 149,523,500 RMB1.0 8.98 2026-06-23
06132 華健未來-B 13,600,000 RMB1.0 81.80 2026-06-23
01392 海清智元 85,162,500 RMB 0.0125 7.20 2026-06-22
06675 SENASIC 53,407,000 RMB0.05 18.36 2026-06-17
06658 溜溜梅 11,464,100 RMB1.0 43.58 2026-06-15
01081 大金重工 102,336,500 RMB 1 66.40 2026-06-05
01779 天辰生物-B 16,322,100 RMB1.0 96.06 2026-06-05
02290 龍豐集團 125,000,000 0.0001 5.18 2026-06-05
02553 首鋼朗澤 40,000,000 RMB1.0 14.60 2026-06-03
03388 創想三維 84,441,600 RMB 1 18.80 2026-05-29
00901 華曦達 19,207,300 RMB1.0 32.80 2026-05-27
02723 深演智能 9,068,000 RMB1.0 55.50 2026-05-27
03310 雲英谷科技 60,788,000 RMB 1 20.81 2026-05-27
06872 丹諾醫藥-B 8,856,000 RMB 1 75.70 2026-05-22
01511 馭勢科技 14,461,200 RMB 0.1 60.30 2026-05-20
07688 拓璞數控 75,129,500 RMB 0.1 26.39 2026-05-20
06871 翼菲科技 24,600,000 RMB0.25 30.50 2026-05-18
07630 英派藥業-B 48,273,400 RMB 1 20.10 2026-05-13
07666 劑泰科技-P 231,413,000 RMB 0.1 10.50 2026-05-13
01236 樂動機器人 33,333,400 RMB0.1 26.36 2026-05-11
01187 可孚醫療 27,000,000 RMB 1 39.33 2026-05-06
01609 天星醫療 8,421,850 RMB1.0 98.50 2026-05-05
06810 商米科技-W 42,626,800 RMB 1 24.86 2026-04-29
01879 曦智科技-P 15,864,495 RMB 1 183.20 2026-04-28
02493 邁威生物-B 47,130,200 RMB 1 27.64 2026-04-28
03296 華勤技術 67,330,400 RMB 1 77.70 2026-04-23
02476 勝宏科技 110,227,500 RMB 1 209.88 2026-04-21
00068 MANYCORE TECH 184,711,500 USD 0.000025 7.62 2026-04-17
03277 長光辰芯 75,088,300 RMB 1 39.88 2026-04-17
06656 思格新能 15,609,900 RMB 0.1 324.20 2026-04-16
新股禁售
股票代號 股票名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02573 新琪安 2026-06-10 2025-06-10 18.90 4.650 解除禁售
02605 METALIGHT 2026-06-10 2025-06-10 9.75 1.210 解除禁售
09881 容大科技 2026-06-10 2025-06-10 10.00 17.700 解除禁售
02228 晶泰控股 2026-06-13 2024-06-13 5.28 7.810 解除禁售
03288 海天味業 2026-06-19 2025-06-19 36.30 30.540 解除禁售
02050 三花智控 2026-06-23 2025-06-23 22.53 28.540 解除禁售
02609 佰澤醫療 2026-06-23 2025-06-23 4.22 2.900 解除禁售
02617 藥捷安康-B 2026-06-23 2025-06-23 13.15 10.980 解除禁售
02619 香江電器 2026-06-25 2025-06-25 2.86 1.350 解除禁售
02643 曹操出行 2026-06-25 2025-06-25 41.94 18.030 解除禁售
02508 聖貝拉集團 2026-06-26 2025-06-26 6.58 3.380 解除禁售
06168 周六福 2026-06-26 2025-06-26 24.00 14.920 解除禁售
06883 穎通控股 2026-06-26 2025-06-26 2.88 2.030 解除禁售
03880 泰德醫藥 2026-06-30 2025-06-30 30.60 22.320 解除禁售
06603 IFBH 2026-06-30 2025-06-30 27.80 6.420 解除禁售
09678 雲知聲 2026-06-30 2025-06-30 205.00 66.200 解除禁售
02592 撥康視雲-B 2026-07-03 2025-07-03 10.10 1.200 解除禁售
01828 富衛集團 2026-07-07 2025-07-07 38.00 27.620 解除禁售
09903 天數智芯 2026-07-08 2026-01-08 144.60 539.500 1
01304 FORTIOR 2026-07-09 2025-07-09 120.50 132.800 2
02651 大眾口腔 2026-07-09 2025-07-09 20.00 19.160 2
06613 藍思科技 2026-07-09 2025-07-09 18.18 24.120 2
09887 維立志博-B 2026-07-25 2025-07-25 35.00 49.900 18
02627 中慧生物-B 2026-08-08 2025-08-11 12.90 29.320 32
02591 銀諾醫藥-B 2026-08-15 2025-08-15 18.68 8.090 39
02631 天岳先進 2026-08-19 2025-08-20 42.80 78.150 43
06960 雙登股份 2026-08-26 2025-08-26 14.51 8.350 50
03858 佳鑫國際資源 2026-08-28 2025-08-28 10.92 51.200 52
02580 奧克斯電氣 2026-09-02 2025-09-02 17.42 10.240 57
02590 極智嘉-W 2026-09-07 2025-07-09 16.80 11.830 62
02543 大行科工 2026-09-09 2025-09-09 49.50 26.180 64
02525 禾賽-W 2026-09-16 2025-09-16 212.80 136.000 71
02656 健康160 2026-09-17 2025-09-17 11.89 10.720 72
02595 勁方醫藥-B 2026-09-19 2025-09-19 20.39 34.160 74
06090 不同集團 2026-09-23 2025-09-23 71.20 26.880 78
02259 紫金黃金國際 2026-09-29 2025-09-30 71.59 105.600 84
02583 西普尼 2026-09-29 2025-09-30 29.60 49.860 84
02889 博泰車聯 2026-09-30 2025-09-30 102.23 115.000 85
02650 摯達科技 2026-10-10 2025-10-10 66.92 26.200 95
08549 金葉國際集團 2026-10-10 2025-10-10 0.50 0.210 95
02575 軒竹生物-B 2026-10-15 2025-10-15 11.60 14.360 100
02670 YUNJI 2026-10-16 2025-10-16 95.60 190.400 101
02637 海西新藥 2026-10-17 2025-10-20 86.40 213.800 102
06687 聚水潭 2026-10-21 2025-10-21 30.60 13.140 106
00638 廣和通 2026-10-22 2025-10-22 21.50 6.890 107
01384 滴普科技 2026-10-28 2025-10-28 26.66 36.500 113
06031 三一重工 2026-10-28 2025-10-28 21.30 20.100 113
06980 八馬茶業 2026-10-28 2025-10-28 50.00 19.310 113
02718 明略科技-W 2026-11-03 2025-11-03 141.00 158.000 119
09927 賽力斯 2026-11-05 2025-11-05 131.50 47.000 121
00699 均勝電子 2026-11-06 2025-11-06 22.00 13.270 122
00800 文遠知行-W 2026-11-06 2025-11-06 27.10 14.610 122
02026 小馬智行-W 2026-11-06 2025-11-06 139.00 53.650 122
02630 旺山旺水-B 2026-11-06 2025-11-06 33.37 52.550 122
02698 樂舒適 2026-11-10 2025-11-10 26.20 27.320 126
02579 中偉新材 2026-11-17 2025-11-17 34.00 25.020 133
02788 創新實業 2026-11-24 2025-11-24 10.99 15.720 140
02685 量化派 2026-11-27 2025-11-27 9.80 17.090 143
09609 海偉股份 2026-11-28 2025-11-28 14.28 7.390 144
02539 樂摩科技 2026-12-03 2025-12-03 40.00 7.320 149
02693 金岩高嶺新材 2026-12-03 2025-12-03 7.30 3.270 149
02408 遇見小麵 2026-12-05 2025-12-05 7.04 3.510 151
02658 天域半導體 2026-12-05 2025-12-05 58.00 46.700 151
02676 納芯微 2026-12-08 2025-12-08 116.00 189.600 154
02687 卓越睿新 2026-12-08 2025-12-08 67.50 142.400 154
02659 寶濟藥業-B 2026-12-10 2025-12-10 26.38 19.500 156
07618 京東工業 2026-12-11 2025-12-11 14.10 11.950 157
02655 果下科技 2026-12-16 2025-12-16 20.10 19.510 162
03887 HASHKEY HLDGS 2026-12-17 2025-12-17 6.68 1.850 163
02546 智匯礦業 2026-12-19 2025-12-19 4.51 14.740 165
03881 希迪智駕 2026-12-19 2025-12-19 263.00 20.680 165
02396 華芢生物-B 2026-12-22 2025-12-22 38.20 3.870 168
02581 明基醫院 2026-12-22 2025-12-22 9.34 2.620 168
02691 南華期貨股份 2026-12-22 2025-12-22 12.00 6.030 168
02695 印象大紅袍 2026-12-22 2025-12-22 3.60 1.630 168
02635 諾比侃 2026-12-23 2025-12-23 80.00 13.750 169
02661 輕鬆健康 2026-12-23 2025-12-23 22.68 9.050 169
03378 翰思艾泰-B 2026-12-23 2025-12-23 32.00 28.940 169
06067 星源材質 2026-12-23 2026-06-23 8.98 10.400 169
06228 MERDEKAGOLD-DRS 2026-12-26 2026-06-26 26.60 25.000 172
09630 芯碁微裝 2026-12-26 2026-06-26 252.73 385.000 172
09637 禮邦醫藥-B 2026-12-29 2026-06-29 22.60 29.180 175
02657 林清軒 2026-12-30 2025-12-30 77.77 41.900 176
02671 美聯股份 2026-12-30 2025-12-30 7.10 3.630 176
03317 迅策 2026-12-30 2025-12-30 48.00 108.800 176
03696 英矽智能 2026-12-30 2025-12-30 24.05 36.020 176
06600 臥安機器人 2026-12-30 2025-12-30 73.80 63.450 176
06651 五一視界 2026-12-30 2025-12-30 30.50 78.350 176
06082 壁仞科技 2027-01-02 2026-01-02 19.60 46.500 179
02513 智譜 2027-01-08 2026-01-08 116.20 1,610.000 185
02675 精鋒醫療-B 2027-01-08 2026-01-08 43.24 40.420 185
06880 MOMENTA-W 2027-01-08 2026-07-08 295.60 0.134 185
02475 立訊精密 2027-01-09 2026-07-09 63.28 0.010 186
03636 金潯資源 2027-01-09 2026-01-09 30.00 14.660 186
06938 瑞博生物-B 2027-01-09 2026-01-09 57.97 51.900 186
06951 三環集團 2027-01-09 2026-07-09 100.30 0.010 186
02249 晶合集成 2027-01-10 2026-07-10 32.30 0.055 187
06745 濱化股份 2027-01-10 2026-07-10 3.59 N/A 187
00501 豪威集團 2027-01-12 2026-01-12 104.80 77.850 189
01641 紅星冷鏈 2027-01-13 2026-01-13 12.26 4.500 190
03986 兆易創新 2027-01-13 2026-01-13 162.00 770.000 190
08610 BBSB INTL 2027-01-13 2026-01-13 0.60 0.590 190
09611 龍旗科技 2027-01-22 2026-01-22 31.00 21.700 199
01768 鳴鳴很忙 2027-01-28 2026-01-28 236.60 374.200 205
09980 東鵬飲料 2027-02-03 2026-02-03 248.00 111.000 211
02768 國恩科技 2027-02-04 2026-02-04 36.00 56.250 212
02677 卓正醫療 2027-02-06 2026-02-06 59.90 30.980 214
02714 牧原股份 2027-02-06 2026-02-06 39.00 32.280 214
03200 大族數控 2027-02-06 2026-02-06 95.80 136.300 214
06809 瀾起科技 2027-02-09 2026-02-09 106.89 333.600 217
00600 愛芯元智 2027-02-10 2026-02-10 28.20 13.790 218
02720 樂欣戶外 2027-02-10 2026-02-10 12.25 18.880 218
00470 先導智能 2027-02-11 2026-02-11 45.80 31.460 219
02706 海致科技集團 2027-02-13 2026-02-13 27.06 42.220 221
09981 沃爾核材 2027-02-13 2026-02-13 20.09 11.320 221
02649 優樂賽共享 2027-03-09 2026-03-09 11.00 3.900 245
02692 兆威機電 2027-03-09 2026-03-09 71.28 54.650 245
02715 埃斯頓 2027-03-09 2026-03-09 15.36 23.600 245
03268 美格智能 2027-03-10 2026-03-10 28.86 17.410 246
01989 廣合科技 2027-03-20 2026-03-20 71.88 139.000 256
02701 國民技術 2027-03-23 2026-03-23 10.80 13.520 259
03355 飛速創新 2027-03-23 2026-03-23 41.60 33.120 259
02632 澤景股份 2027-03-24 2026-03-24 44.20 71.000 260
02729 凱樂士科技 2027-03-24 2026-03-24 16.66 28.920 260
01021 華沿機器人 2027-03-30 2026-03-30 17.00 14.600 266
02526 德適-B 2027-03-30 2026-03-30 99.00 410.000 266
02726 瀚天天成 2027-03-30 2026-03-30 76.26 100.000 266
06636 極視角 2027-03-30 2026-03-30 40.00 88.150 266
00664 銅師傅 2027-03-31 2026-03-31 60.00 15.110 267
03625 傅里葉 2027-03-31 2026-03-31 40.00 90.000 267
06656 思格新能 2027-04-16 2026-04-16 324.20 345.400 283
00068 MANYCORE TECH 2027-04-17 2026-04-17 7.62 10.340 284
03277 長光辰芯 2027-04-17 2026-04-17 39.88 83.600 284
02476 勝宏科技 2027-04-21 2026-04-21 209.88 257.200 288
03296 華勤技術 2027-04-23 2026-04-23 77.70 57.950 290
02493 邁威生物-B 2027-04-28 2026-04-28 27.64 24.000 295
06810 商米科技-W 2027-04-29 2026-04-29 24.86 68.800 296
01609 天星醫療 2027-05-05 2026-05-05 98.50 172.400 302
01187 可孚醫療 2027-05-06 2026-05-06 39.33 31.240 303
01236 樂動機器人 2027-05-11 2026-05-11 26.36 35.000 308
07630 英派藥業-B 2027-05-13 2026-05-13 20.10 19.660 310
07666 劑泰科技-P 2027-05-13 2026-05-13 10.50 13.200 310
06871 翼菲科技 2027-05-18 2026-05-18 30.50 29.220 315
01511 馭勢科技 2027-05-20 2026-05-20 60.30 65.650 317
07688 拓璞數控 2027-05-20 2026-05-20 26.39 20.800 317
06872 丹諾醫藥-B 2027-05-22 2026-05-22 75.70 196.500 319
00901 華曦達 2027-05-27 2026-05-27 32.80 60.250 324
02723 深演智能 2027-05-27 2026-05-27 55.50 366.000 324
03310 雲英谷科技 2027-05-27 2026-05-27 20.81 31.360 324
03388 創想三維 2027-05-29 2026-05-29 18.80 21.240 326
02553 首鋼朗澤 2027-06-03 2026-06-03 14.60 39.800 331
01081 大金重工 2027-06-05 2026-06-05 66.40 47.800 333
01779 天辰生物-B 2027-06-05 2026-06-05 96.06 108.100 333
02290 龍豐集團 2027-06-05 2026-06-05 5.18 3.530 333
06658 溜溜梅 2027-06-15 2026-06-15 43.58 171.000 343
06675 SENASIC 2027-06-17 2026-06-17 18.36 28.680 345
01392 海清智元 2027-06-22 2026-06-22 7.20 16.950 350
06132 華健未來-B 2027-06-23 2026-06-23 81.80 34.000 351
02335 麥科醫藥-B 2027-06-24 2026-06-24 18.20 40.600 352
06106 仙工智能 2027-06-24 2026-06-24 101.60 84.700 352
01688 領益智造 2027-06-26 2026-06-26 10.18 8.510 354
01956 中科聞歌 2027-06-26 2026-06-26 60.70 79.850 354
02272 科拓股份 2027-06-26 2026-06-26 39.55 115.400 354
03661 聖邦股份 2027-06-26 2026-06-26 85.20 110.500 354
01191 海光芯正 2027-06-29 2026-06-29 114.00 183.000 357
02672 白鴿在線 2027-06-29 2026-06-29 15.60 61.650 357
02697 真健康醫療-B 2027-06-30 2026-06-30 126.20 377.200 358
03952 來福諧波 2027-06-30 2026-06-30 85.50 109.000 358
06715 鱘龍科技 2027-06-30 2026-06-30 75.50 84.500 358
06915 江西生物 2027-06-30 2026-06-30 11.20 4.900 358
00668 安克創新 2027-07-02 2026-07-02 99.32 106.100 360
02667 同仁堂醫養 2027-07-07 2026-07-07 5.50 3.350 365
01770 東方科脈 2027-07-08 2026-07-08 101.11 0.810 366
07656 瑞為技術 2027-07-08 2026-07-08 21.66 0.420 366
07687 易控智駕 2027-07-08 2026-07-08 87.92 0.285 366
08090 寶蓋新材 2027-07-08 2026-07-08 8.51 0.041 366
09971 基本半導體 2027-07-08 2026-07-08 31.62 0.010 366
00537 普源精電 2027-07-09 2026-07-09 45.98 0.375 367
01377 鼎泰高科 2027-07-09 2026-07-09 380.00 0.300 367
02797 齊雲山食品 2027-07-09 2026-07-09 8.00 0.014 367
03752 珞石機器人 2027-07-09 2026-07-09 38.00 0.010 367
02523 永康控股 2027-07-13 2026-07-13 2.68 N/A 371
00100 MINIMAX-W 2028-01-09 2026-01-09 165.00 323.800 551
01879 曦智科技-P 2028-04-28 2026-04-28 183.20 315.000 661
新股表現
股票代號 股票名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02513 智譜 2026-01-08 116.200 1,610.000 1,285.54 %
02723 深演智能 2026-05-27 55.500 366.000 559.46 %
03986 兆易創新 2026-01-13 162.000 770.000 375.31 %
03858 佳鑫國際資源 2025-08-28 10.920 51.200 368.86 %
02526 德適-B 2026-03-30 99.000 410.000 314.14 %
02672 白鴿在線 2026-06-29 15.600 61.650 295.19 %
06658 溜溜梅 2026-06-15 43.580 171.000 292.38 %
09903 天數智芯 2026-01-08 144.600 539.500 273.10 %
02546 智匯礦業 2025-12-19 4.510 14.740 226.83 %
06809 瀾起科技 2026-02-09 106.890 333.600 212.10 %
1
2
3
4
5
立即開戶
多種開戶方法,步驟簡單快捷,立即開戶尊享貼心的一站式投資理財服務。
網上完成簡單步驟,即日開通,即日交易 遙距開戶
於網上預約開戶分行及時間,簡單快捷 預約開戶
致富分行遍佈全港,職員隨時為您效勞 親身開戶
網站推送通知
為您提供最新財經資訊及推廣優惠

訂閱致富最新動態
內容豐富,包括:
致富動態,最新講座信息,精選理財文章