最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
未有新股認購
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智譜 | 116.200 | 1,281.000 | 1,002.41 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 604.500 | 989.19 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 57.300 | 424.73 % |
| 02697 | 真健康醫療-B | 126.200 | 602.000 | 377.02 % |
| 09903 | 天數智芯 | 144.600 | 597.000 | 312.86 % |
| 02672 | 白鴿在線 | 15.600 | 61.950 | 297.12 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智駕 | 263.000 | 18.360 | -93.02 % |
| 02525 | 禾賽-W(新) | 212.800 | 14.960 | -92.97 % |
| 02396 | 青城新藥-B | 38.200 | 3.820 | -90.00 % |
| 02635 | 諾比侃 | 80.000 | 10.460 | -86.93 % |
| 02650 | 摯達科技 | 66.920 | 15.390 | -77.00 % |
| 00664 | 銅師傅 | 60.000 | 13.910 | -76.82 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2026-07-27 20:44 | 《新股情報》摩通推出共5隻中際旭創(03308)認購證 |
| 2026-07-27 18:19 | 《新股情報》君樂寶上市申請屆滿六個月有效期 負責人:屬正常流程安排 |
| 2026-07-27 15:17 | 《新股情報》傳中際旭創以980元定價 |
| 2026-07-27 12:54 | 《新股情報》傳內地不接受新疆強迫勞動列為風險因素表述礙SHEIN |
| 2026-07-27 06:55 | 《新股情報》希音國際通過港交所(00388)上市聆訊 |
| 2026-07-24 18:17 | 《新股情報》智元創新已啟動赴港上市相關流程 |
| 2026-07-24 17:43 | 《新股情報》中際旭創(03308)孖展增至借444億元超購逾7倍 |
| 2026-07-24 11:47 | 《新股情報》傳中際旭創(03308)擬提前結束機構投資者認購 |
| 2026-07-23 17:35 | 《新股情報》中際旭創(03308)次日孖展 借269億元超購逾3.8倍 |
| 2026-07-23 12:29 | 《新股情報》據報內地聯訊儀器來港第二上市 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03308 | 中際旭創 | 54,500,000 | RMB 1 | 1,010.00 | 2026-07-30 |
| 02249 | 晶合集成 | 216,167,000 | RMB1.0 | 32.30 | 2026-07-10 |
| 06745 | 濱化股份 | 352,126,000 | RMB1.0 | 3.48 | 2026-07-10 |
| 00537 | 普源精電 | 24,802,200 | RMB1.0 | 45.98 | 2026-07-09 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 12,632,000 | RMB1.0 | 380.00 | 2026-07-09 |
| 01770 | 東方科脈 | 5,118,600 | RMB1.0 | 78.64 | 2026-07-09 |
| 02475 | 立訊精密 | 383,472,800 | RMB 1 | 63.28 | 2026-07-09 |
| 02797 | 齊雲山食品 | 25,000,000 | RMB1.0 | 8.00 | 2026-07-09 |
| 03752 | 珞石機器人 | 23,031,900 | RMB0.1 | 38.00 | 2026-07-09 |
| 06951 | 三環集團 | 71,364,300 | RMB 1 | 100.30 | 2026-07-09 |
| 06880 | MOMENTA-W | 19,938,300 | USD0.0 | 295.60 | 2026-07-08 |
| 07656 | 瑞為技術 | 28,087,000 | RMB 0.2 | 21.66 | 2026-07-08 |
| 07687 | 易控智駕 | 26,132,000 | RMB1.0 | 87.92 | 2026-07-08 |
| 08090 | 寶蓋新材 | 14,470,000 | RMB 1 | 6.22 | 2026-07-08 |
| 09971 | 基本半導體 | 27,386,200 | RMB0.2 | 31.62 | 2026-07-08 |
| 02667 | 同仁堂醫養 | 108,153,500 | RMB1.0 | 5.50 | 2026-07-07 |
| 00668 | 安克創新 | 50,076,100 | RMB 1 | 99.32 | 2026-07-02 |
| 02697 | 真健康醫療-B | 3,564,700 | RMB1.0 | 126.20 | 2026-06-30 |
| 03952 | 來福諧波 | 14,178,300 | RMB1.0 | 85.50 | 2026-06-30 |
| 06715 | 鱘龍科技 | 16,332,900 | RMB1.0 | 75.50 | 2026-06-30 |
| 06915 | 江西生物 | 36,234,500 | RMB1.0 | 11.20 | 2026-06-30 |
| 01191 | 海光芯正 | 15,446,200 | RMB 1 | 114.00 | 2026-06-29 |
| 02672 | 白鴿在線 | 33,344,400 | RMB 0.25 | 15.60 | 2026-06-29 |
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 65,268,700 | RMB 1 | 22.60 | 2026-06-29 |
| 01688 | 領益智造 | 811,811,880 | RMB 1 | 10.18 | 2026-06-26 |
| 01956 | 中科聞歌 | 16,169,600 | RMB 1 | 60.70 | 2026-06-26 |
| 02272 | 科拓股份 | 10,112,280 | RMB 1 | 39.55 | 2026-06-26 |
| 03661 | 聖邦股份 | 62,101,300 | RMB 1 | 85.20 | 2026-06-26 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 120,058,600 | N/A | 26.60 | 2026-06-26 |
| 09630 | 芯碁微裝 | 14,764,400 | RMB 1 | 252.73 | 2026-06-26 |
| 02335 | 麥科醫藥-B | 58,054,400 | RMB0.02 | 18.20 | 2026-06-24 |
| 06106 | 仙工智能 | 10,497,300 | RMB1.0 | 101.60 | 2026-06-24 |
| 06067 | 星源材質 | 149,523,500 | RMB 1 | 8.98 | 2026-06-23 |
| 06132 | 華健未來-B | 13,600,000 | RMB1.0 | 81.80 | 2026-06-23 |
| 01392 | 海清智元 | 85,162,500 | RMB 0.0125 | 7.20 | 2026-06-22 |
| 06675 | SENASIC | 56,262,800 | RMB 0.05 | 18.36 | 2026-06-17 |
| 06658 | 溜溜梅 | 11,464,100 | RMB1.0 | 43.58 | 2026-06-15 |
| 01081 | 大金重工 | 102,336,500 | RMB 1 | 66.40 | 2026-06-05 |
| 01779 | 天辰生物-B | 16,322,100 | RMB 1 | 96.06 | 2026-06-05 |
| 02290 | 龍豐集團 | 125,000,000 | 0.0001 | 5.18 | 2026-06-05 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 40,000,000 | RMB1.0 | 14.60 | 2026-06-03 |
| 03388 | 創想三維 | 84,441,600 | RMB 1 | 18.80 | 2026-05-29 |
| 00901 | 華曦達 | 19,207,300 | RMB1.0 | 32.80 | 2026-05-27 |
| 02723 | 深演智能 | 9,068,000 | RMB1.0 | 55.50 | 2026-05-27 |
| 03310 | 雲英谷科技 | 60,788,000 | RMB 1 | 20.81 | 2026-05-27 |
| 06872 | 丹諾醫藥-B | 8,856,000 | RMB 1 | 75.70 | 2026-05-22 |
| 01511 | 馭勢科技 | 14,461,200 | RMB 0.1 | 60.30 | 2026-05-20 |
| 07688 | 拓璞數控 | 75,129,500 | RMB 0.1 | 26.39 | 2026-05-20 |
| 06871 | 翼菲科技 | 24,600,000 | RMB0.25 | 30.50 | 2026-05-18 |
| 07630 | 英派藥業-B | 48,273,400 | RMB 1 | 20.10 | 2026-05-13 |
| 07666 | 劑泰科技-P | 231,413,000 | RMB 0.1 | 10.50 | 2026-05-13 |
| 01236 | 樂動機器人 | 33,333,400 | RMB0.1 | 26.36 | 2026-05-11 |
| 01187 | 可孚醫療 | 27,000,000 | RMB 1 | 39.33 | 2026-05-06 |
| 01609 | 天星醫療 | 8,421,850 | RMB1.0 | 98.50 | 2026-05-05 |
| 06810 | 商米科技-W | 42,626,800 | RMB 1 | 24.86 | 2026-04-29 |
| 01879 | 曦智科技-P | 15,864,495 | RMB 1 | 183.20 | 2026-04-28 |
| 02493 | 邁威生物-B | 47,130,200 | RMB 1 | 27.64 | 2026-04-28 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 23.920 | 解除禁售 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 6.320 | 解除禁售 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 72.650 | 解除禁售 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 1.300 | 解除禁售 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 29.960 | 解除禁售 |
| 09903 | 天數智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 597.000 | 解除禁售 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 109.600 | 解除禁售 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 18.760 | 解除禁售 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 22.220 | 解除禁售 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 58.050 | 解除禁售 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 29.320 | 12 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 7.750 | 19 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 62.650 | 23 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 6.630 | 30 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 57.300 | 32 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 10.530 | 37 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 9.400 | 42 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 27.440 | 44 |
| 02525 | 禾賽-W(新) | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 14.960 | 51 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 10.380 | 52 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 33.180 | 54 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 42.100 | 58 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 118.500 | 64 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 46.940 | 64 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 134.800 | 65 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 15.390 | 75 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.205 | 75 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 11.860 | 80 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 159.500 | 81 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 178.200 | 82 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 12.640 | 86 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 7.590 | 87 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 32.800 | 93 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 20.500 | 93 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 22.920 | 93 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 103.200 | 99 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 43.500 | 101 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 13.170 | 102 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 14.280 | 102 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 57.250 | 102 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 85.450 | 102 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 31.980 | 106 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 26.700 | 113 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 15.870 | 120 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 13.740 | 123 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 8.000 | 124 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 12.420 | 129 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 2.930 | 129 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 3.420 | 131 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 40.000 | 131 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 145.500 | 134 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 169.200 | 134 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 19.160 | 136 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.520 | 137 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 16.300 | 142 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 1.740 | 143 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 15.900 | 145 |
| 03881 | 希迪智駕 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 18.360 | 145 |
| 02396 | 青城新藥-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 3.820 | 148 |
| 02581 | 明基醫院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.540 | 148 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 6.650 | 148 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.560 | 148 |
| 02635 | 諾比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 10.460 | 149 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 6.140 | 149 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 26.100 | 149 |
| 06067 | 星源材質 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 7.780 | 149 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 26.600 | 152 |
| 09630 | 芯碁微裝 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 335.800 | 152 |
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 29.140 | 155 |
| 02657 | 林清軒 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 49.100 | 156 |
| 02671 | 美聯股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 4.110 | 156 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 121.000 | 156 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 47.760 | 156 |
| 06600 | 臥安機器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 56.650 | 156 |
| 06651 | 五一視界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 57.000 | 156 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 34.800 | 159 |
| 02513 | 智譜 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 1,281.000 | 165 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 40.000 | 165 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 251.800 | 165 |
| 02475 | 立訊精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 63.250 | 166 |
| 03636 | 金潯資源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 13.830 | 166 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 53.550 | 166 |
| 06951 | 三環集團 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 103.900 | 166 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 32.380 | 167 |
| 06745 | 濱化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.48 | 3.510 | 167 |
| 00501 | 豪威集團 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 79.950 | 169 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 4.690 | 170 |
| 03986 | 兆易創新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 546.000 | 170 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.560 | 170 |
| 09611 | 龍旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 21.580 | 179 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 343.400 | 185 |
| 03308 | 中際旭創 | 2027-01-30 | 2026-07-30 | 1,010.00 | 6.840 | 187 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 109.900 | 191 |
| 02768 | 國恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 33.100 | 192 |
| 02677 | 卓正醫療 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 25.200 | 194 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 32.500 | 194 |
| 03200 | 大族數控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 111.700 | 194 |
| 06809 | 瀾起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 322.000 | 197 |
| 00600 | 愛芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 12.270 | 198 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 22.660 | 198 |
| 00470 | 先導智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 29.700 | 199 |
| 02706 | 海致科技集團 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 28.840 | 201 |
| 09981 | 沃爾核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 10.380 | 201 |
| 02649 | 優樂賽共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 225 |
| 02692 | 兆威機電 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 45.200 | 225 |
| 02715 | 埃斯頓 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 18.330 | 225 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 17.250 | 226 |
| 01989 | 廣合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 118.000 | 236 |
| 02701 | 國民技術 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 9.040 | 239 |
| 03355 | 飛速創新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 34.520 | 239 |
| 02632 | 澤景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 62.100 | 240 |
| 02729 | 凱樂士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 27.560 | 240 |
| 01021 | 華沿機器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 11.110 | 246 |
| 02526 | 德適-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 266.000 | 246 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 105.000 | 246 |
| 06636 | 極視角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 75.950 | 246 |
| 00664 | 銅師傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 13.910 | 247 |
| 03625 | 傅里葉 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 77.850 | 247 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 297.000 | 263 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 8.490 | 264 |
| 03277 | 長光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 68.150 | 264 |
| 02476 | 勝宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 227.800 | 268 |
| 03296 | 華勤技術 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 67.250 | 270 |
| 02493 | 邁威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 21.960 | 275 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 56.550 | 276 |
| 01609 | 天星醫療 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 145.000 | 282 |
| 01187 | 可孚醫療 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 37.000 | 283 |
| 01236 | 樂動機器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 33.020 | 288 |
| 07630 | 英派藥業-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 11.410 | 290 |
| 07666 | 劑泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 10.970 | 290 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 28.660 | 295 |
| 01511 | 馭勢科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 60.900 | 297 |
| 07688 | 拓璞數控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 13.400 | 297 |
| 06872 | 丹諾醫藥-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 169.100 | 299 |
| 00901 | 華曦達 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 59.900 | 304 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 604.500 | 304 |
| 03310 | 雲英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 26.480 | 304 |
| 03388 | 創想三維 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 18.920 | 306 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 24.600 | 311 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 36.600 | 313 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 99.500 | 313 |
| 02290 | 龍豐集團 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 3.920 | 313 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 145.700 | 323 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 26.600 | 325 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 14.620 | 330 |
| 06132 | 華健未來-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 49.700 | 331 |
| 02335 | 麥科醫藥-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 31.600 | 332 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 53.000 | 332 |
| 01688 | 領益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 6.750 | 334 |
| 01956 | 中科聞歌 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 67.950 | 334 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 110.500 | 334 |
| 03661 | 聖邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 96.900 | 334 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 81.000 | 337 |
| 02672 | 白鴿在線 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 15.60 | 61.950 | 337 |
| 02697 | 真健康醫療-B | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 126.20 | 602.000 | 338 |
| 03952 | 來福諧波 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 85.50 | 67.900 | 338 |
| 06715 | 鱘龍科技 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 75.50 | 71.700 | 338 |
| 06915 | 江西生物 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 11.20 | 13.480 | 338 |
| 00668 | 安克創新 | 2027-07-02 | 2026-07-02 | 99.32 | 104.300 | 340 |
| 02667 | 同仁堂醫養 | 2027-07-07 | 2026-07-07 | 5.50 | 2.810 | 345 |
| 01770 | 東方科脈 | 2027-07-08 | 2026-07-09 | 78.64 | 95.300 | 346 |
| 07656 | 瑞為技術 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 32.320 | 346 |
| 07687 | 易控智駕 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 88.000 | 346 |
| 08090 | 寶蓋新材 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 6.22 | 5.150 | 346 |
| 09971 | 基本半導體 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 31.62 | 56.950 | 346 |
| 00537 | 普源精電 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 27.080 | 347 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 362.000 | 347 |
| 02797 | 齊雲山食品 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 30.480 | 347 |
| 03752 | 珞石機器人 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 50.600 | 347 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 229.600 | 531 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 304.600 | 641 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智譜 | 2026-01-08 | 116.200 | 1,281.000 | 1,002.41 % |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 604.500 | 989.19 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 57.300 | 424.73 % |
| 02697 | 真健康醫療-B | 2026-06-30 | 126.200 | 602.000 | 377.02 % |
| 09903 | 天數智芯 | 2026-01-08 | 144.600 | 597.000 | 312.86 % |
| 02672 | 白鴿在線 | 2026-06-29 | 15.600 | 61.950 | 297.12 % |
| 02797 | 齊雲山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 30.480 | 281.00 % |
| 02546 | 智匯礦業 | 2025-12-19 | 4.510 | 15.900 | 252.55 % |
| 03986 | 兆易創新 | 2026-01-13 | 162.000 | 546.000 | 237.04 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 43.580 | 145.700 | 234.33 % |
1
2
3
4
5