新股認購
最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
報價
致富優勢
網上認購簡單方便
費用全免
特長認購時間
支援高達100%融資
提供暗盤即時報價及交易
新股配售服務
加深投資認識
讓您加深對投資及財務策劃的認識,助您更能作出明智的投資選擇。
現金認購
特惠手續費
網上申請
免費
電話申請
HK$50
融資認購
90%融資貸款額
電話及網上申請
HK$100
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
認購指南
最佳表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02797 齊雲山食品 8.000 102.000 1,175.00 %
02723 深演智能 55.500 706.500 1,172.97 %
02513 智譜 116.200 715.500 515.75 %
02546 智匯礦業 4.510 20.200 347.89 %
02672 白鴿在線 15.600 64.800 315.38 %
06658 溜溜梅 43.580 175.600 302.94 %
最差表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
03881 希迪智駕 263.000 20.660 -92.14 %
02650 摯達科技 66.920 6.510 -90.27 %
02396 青城新藥-B 38.200 3.955 -89.65 %
02635 諾比侃 80.000 9.670 -87.91 %
02661 輕鬆健康 22.680 3.500 -84.57 %
02665 圖達通 10.000 1.585 -84.15 %
新股備忘

三個月內之新上市股份

股票代號 股票名稱 發售股數 票面值 ($) 發行價 ($) 上市日期
01256 奕斯偉計算 1,570,204,000 RMB 0.1 1.59 2026-10-09
06802 歡創科技 11,588,800 RMB1.0 58.85 2026-09-30
03228 景旺電子 72,944,300 RMB1.0 69.88 2026-09-29
03757 羅博特科 11,876,000 RMB1.0 436.00 2026-09-29
06731 本末科技 50,000,000 RMB0.1 21.60 2026-09-29
09607 彤程新材 68,118,700 RMB 1 44.00 2026-09-29
09856 納真科技 172,014,700 USD0.02 32.96 2026-09-22
06727 星環科技 14,010,800 RMB1.0 49.00 2026-09-21
03231 優地機器人 45,000,000 RMB1.0 14.45 2026-09-09
09976 江波龍 29,989,450 RMB 1 236.00 2026-09-08
02041 麥科田 38,910,600 RMB1.0 15.42 2026-09-07
00625 希音-W 279,992,500 USD 0.000002 48.56 2026-09-01
09615 梅卡曼德機器人 23,140,590 RMB0.05 101.70 2026-09-01
03223 君正股份 31,287,300 RMB 1 100.00 2026-08-25
02261 拿森科技 57,594,500 RMB0.06 10.42 2026-08-07
03308 中際旭創 62,675,000 RMB 1 980.00 2026-07-30
02249 晶合集成 227,053,900 RMB 1 32.30 2026-07-10
06745 濱化股份 352,126,000 RMB 1 3.48 2026-07-10
00537 普源精電 24,802,200 RMB 1 45.98 2026-07-09
01377 鼎泰高科 12,632,000 RMB1.0 380.00 2026-07-09
01770 東方科脈 5,118,600 RMB1.0 78.64 2026-07-09
02475 立訊精密 396,014,700 RMB 1 63.28 2026-07-09
02797 齊雲山食品 25,000,000 RMB1.0 8.00 2026-07-09
03752 珞石機器人 26,486,600 RMB 0.1 38.00 2026-07-09
06951 三環集團 80,221,200 RMB 1 100.30 2026-07-09
新股禁售
股票代號 股票名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02590 極智嘉-W 2026-09-07 2025-07-09 16.80 7.340 解除禁售
02543 大行科工 2026-09-09 2025-09-09 49.50 33.760 解除禁售
02525 禾賽-W 2026-09-16 2025-09-16 212.80 15.800 解除禁售
02656 健康160 2026-09-17 2025-09-17 11.89 3.660 解除禁售
02595 勁方醫藥-B 2026-09-19 2025-09-19 20.39 33.200 解除禁售
06090 不同集團 2026-09-23 2025-09-23 71.20 41.200 解除禁售
02259 紫金黃金國際 2026-09-29 2025-09-30 71.59 140.100 解除禁售
02583 西普尼 2026-09-29 2025-09-30 29.60 39.100 解除禁售
02889 博泰車聯 2026-09-30 2025-09-30 102.23 53.500 解除禁售
02650 摯達科技 2026-10-10 2025-10-10 66.92 6.510 3
08549 金葉國際集團 2026-10-10 2025-10-10 0.50 0.205 3
02575 軒竹生物-B 2026-10-15 2025-10-15 11.60 8.620 8
02670 YUNJI 2026-10-16 2025-10-16 95.60 97.000 9
02637 海西新藥 2026-10-17 2025-10-20 86.40 167.400 10
06687 聚水潭 2026-10-21 2025-10-21 30.60 12.290 14
00638 廣和通 2026-10-22 2025-10-22 21.50 6.615 15
01384 滴普科技 2026-10-28 2025-10-28 26.66 23.200 21
06031 三一重工 2026-10-28 2025-10-28 21.30 17.220 21
06980 八馬茶業 2026-10-28 2025-10-28 50.00 27.660 21
02718 明略科技-W 2026-11-03 2025-11-03 141.00 36.100 27
09927 賽力斯 2026-11-05 2025-11-05 131.50 36.600 29
00699 均勝電子 2026-11-06 2025-11-06 22.00 12.190 30
00800 文遠知行-W 2026-11-06 2025-11-06 27.10 13.240 30
02026 小馬智行-W 2026-11-06 2025-11-06 139.00 48.060 30
02630 旺山旺水-B 2026-11-06 2025-11-06 33.37 82.150 30
02698 樂舒適 2026-11-10 2025-11-10 26.20 25.780 34
02579 中偉新材 2026-11-17 2025-11-17 34.00 21.260 41
02788 創新實業 2026-11-24 2025-11-24 10.99 15.090 48
02685 量化派 2026-11-27 2025-11-27 9.80 4.230 51
09609 海偉股份 2026-11-28 2025-11-28 14.28 6.910 52
02539 樂摩科技 2026-12-03 2025-12-03 40.00 8.370 57
02693 金岩高嶺新材 2026-12-03 2025-12-03 7.30 2.855 57
02408 遇見小麵 2026-12-05 2025-12-05 7.04 4.145 59
02658 天域半導體 2026-12-05 2025-12-05 58.00 52.200 59
02676 納芯微 2026-12-08 2025-12-08 116.00 175.100 62
02687 卓越睿新(五十) 2026-12-08 2025-12-08 67.50 268.800 62
02659 寶濟藥業-B 2026-12-10 2025-12-10 26.38 11.860 64
07618 京東工業 2026-12-11 2025-12-11 14.10 12.810 65
02655 果下科技 2026-12-16 2025-12-16 20.10 15.180 70
03887 HASHKEY HLDGS 2026-12-17 2025-12-17 6.68 2.325 71
02546 智匯礦業 2026-12-19 2025-12-19 4.51 20.200 73
03881 希迪智駕 2026-12-19 2025-12-19 263.00 20.660 73
02396 青城新藥-B 2026-12-22 2025-12-22 38.20 3.955 76
02581 明基醫院 2026-12-22 2025-12-22 9.34 2.460 76
02691 南華期貨股份 2026-12-22 2025-12-22 12.00 5.815 76
02695 印象大紅袍 2026-12-22 2025-12-22 3.60 1.165 76
02635 諾比侃 2026-12-23 2025-12-23 80.00 9.670 77
02661 輕鬆健康 2026-12-23 2025-12-23 22.68 3.500 77
03378 翰思艾泰-B 2026-12-23 2025-12-23 32.00 27.540 77
06067 星源材質 2026-12-23 2026-06-23 8.98 6.810 77
06228 自由黃金-DRS 2026-12-26 2026-06-26 26.60 33.780 80
09630 芯碁微裝 2026-12-26 2026-06-26 252.73 322.000 80
09637 禮邦醫藥-B 2026-12-29 2026-06-29 22.60 26.660 83
02657 林清軒 2026-12-30 2025-12-30 77.77 58.050 84
02671 美聯股份 2026-12-30 2025-12-30 7.10 7.020 84
03317 迅策 2026-12-30 2025-12-30 48.00 91.650 84
03696 英矽智能 2026-12-30 2025-12-30 24.05 59.300 84
06600 臥安機器人 2026-12-30 2025-12-30 73.80 43.980 84
06651 五一視界 2026-12-30 2025-12-30 30.50 55.350 84
06082 壁仞科技 2027-01-02 2026-01-02 19.60 35.600 87
02513 智譜 2027-01-08 2026-01-08 116.20 715.500 93
02675 精鋒醫療-B 2027-01-08 2026-01-08 43.24 33.580 93
06880 MOMENTA-W 2027-01-08 2026-07-08 295.60 154.700 93
02475 立訊精密 2027-01-09 2026-07-09 63.28 52.300 94
03636 金潯資源 2027-01-09 2026-01-09 30.00 16.880 94
06938 瑞博生物-B 2027-01-09 2026-01-09 57.97 55.200 94
06951 三環集團 2027-01-09 2026-07-09 100.30 137.800 94
02249 晶合集成 2027-01-10 2026-07-10 32.30 24.960 95
06745 濱化股份 2027-01-10 2026-07-10 3.48 2.820 95
00501 豪威集團 2027-01-12 2026-01-12 104.80 71.550 97
01641 紅星冷鏈 2027-01-13 2026-01-13 12.26 3.455 98
03986 兆易創新 2027-01-13 2026-01-13 162.00 442.800 98
08610 BBSB INTL 2027-01-13 2026-01-13 0.60 0.580 98
09611 龍旗科技 2027-01-22 2026-01-22 31.00 20.200 107
01768 鳴鳴很忙 2027-01-28 2026-01-28 236.60 333.400 113
03308 中際旭創 2027-01-30 2026-07-30 980.00 1,079.000 115
09980 東鵬飲料 2027-02-03 2026-02-03 248.00 93.700 119
02768 國恩科技 2027-02-04 2026-02-04 36.00 40.500 120
02677 卓正醫療 2027-02-06 2026-02-06 59.90 23.860 122
02714 牧原股份 2027-02-06 2026-02-06 39.00 37.040 122
03200 大族數控 2027-02-06 2026-02-06 95.80 99.000 122
02261 拿森科技 2027-02-07 2026-08-07 10.42 16.190 123
06809 瀾起科技 2027-02-09 2026-02-09 106.89 310.800 125
00600 愛芯元智 2027-02-10 2026-02-10 28.20 21.620 126
02720 樂欣戶外 2027-02-10 2026-02-10 12.25 22.000 126
00470 先導智能 2027-02-11 2026-02-11 45.80 27.360 127
02706 海致科技集團 2027-02-13 2026-02-13 27.06 39.100 129
09981 沃爾核材 2027-02-13 2026-02-13 20.09 8.080 129
03223 君正股份 2027-02-25 2026-08-25 100.00 90.050 141
00625 希音-W 2027-03-01 2026-09-01 48.56 33.220 145
02041 麥科田 2027-03-07 2026-09-07 15.42 7.090 151
09976 江波龍 2027-03-08 2026-09-08 236.00 204.600 152
02649 優樂賽共享 2027-03-09 2026-03-09 11.00 3.900 153
02692 兆威機電 2027-03-09 2026-03-09 71.28 34.500 153
02715 埃斯頓 2027-03-09 2026-03-09 15.36 13.910 153
03231 優地機器人 2027-03-09 2026-09-09 14.45 35.800 153
03268 美格智能 2027-03-10 2026-03-10 28.86 17.500 154
01989 廣合科技 2027-03-20 2026-03-20 71.88 130.200 164
06727 星環科技 2027-03-21 2026-09-21 49.00 32.620 165
09856 納真科技 2027-03-22 2026-09-22 32.96 32.100 166
02701 國民技術 2027-03-23 2026-03-23 10.80 7.545 167
03355 飛速創新 2027-03-23 2026-03-23 41.60 39.200 167
02632 澤景股份 2027-03-24 2026-03-24 44.20 60.600 168
02729 凱樂士科技 2027-03-24 2026-03-24 16.66 22.420 168
03228 景旺電子 2027-03-29 2026-09-29 69.88 78.400 173
03757 羅博特科 2027-03-29 2026-09-29 436.00 435.000 173
01021 華沿機器人 2027-03-30 2026-03-30 17.00 7.855 174
02526 德適-B 2027-03-30 2026-03-30 99.00 248.000 174
02726 瀚天天成 2027-03-30 2026-03-30 76.26 95.600 174
06636 極視角 2027-03-30 2026-03-30 40.00 73.800 174
00664 銅師傅 2027-03-31 2026-03-31 60.00 11.110 175
03625 傅里葉 2027-03-31 2026-03-31 40.00 61.000 175
06656 思格新能 2027-04-16 2026-04-16 324.20 258.600 191
00068 MANYCORE TECH 2027-04-17 2026-04-17 7.62 7.150 192
03277 長光辰芯 2027-04-17 2026-04-17 39.88 72.700 192
02476 勝宏科技 2027-04-21 2026-04-21 209.88 205.200 196
03296 華勤技術 2027-04-23 2026-04-23 77.70 65.100 198
02493 邁威生物-B 2027-04-28 2026-04-28 27.64 20.340 203
06810 商米科技-W 2027-04-29 2026-04-29 24.86 53.650 204
01609 天星醫療 2027-05-05 2026-05-05 98.50 73.850 210
01187 可孚醫療 2027-05-06 2026-05-06 39.33 28.240 211
01236 樂動機器人 2027-05-11 2026-05-11 26.36 24.700 216
07630 英派藥業-B 2027-05-13 2026-05-13 20.10 14.290 218
07666 劑泰科技-P 2027-05-13 2026-05-13 10.50 17.700 218
06871 翼菲科技 2027-05-18 2026-05-18 30.50 28.720 223
01511 馭勢科技 2027-05-20 2026-05-20 60.30 51.000 225
07688 拓璞數控 2027-05-20 2026-05-20 26.39 18.650 225
06872 丹諾醫藥-B 2027-05-22 2026-05-22 75.70 113.000 227
00901 華曦達 2027-05-27 2026-05-27 32.80 60.400 232
02723 深演智能 2027-05-27 2026-05-27 55.50 706.500 232
03310 雲英谷科技 2027-05-27 2026-05-27 20.81 25.980 232
03388 創想三維 2027-05-29 2026-05-29 18.80 26.420 234
02553 首鋼朗澤 2027-06-03 2026-06-03 14.60 12.450 239
01081 大金重工 2027-06-05 2026-06-05 66.40 31.960 241
01779 天辰生物-B 2027-06-05 2026-06-05 96.06 101.500 241
02290 龍豐集團 2027-06-05 2026-06-05 5.18 4.415 241
06658 溜溜梅 2027-06-15 2026-06-15 43.58 175.600 251
06675 SENASIC 2027-06-17 2026-06-17 18.36 22.780 253
01392 海清智元 2027-06-22 2026-06-22 7.20 23.660 258
06132 華健未來-B 2027-06-23 2026-06-23 81.80 36.900 259
02335 麥科醫藥-B 2027-06-24 2026-06-24 18.20 22.700 260
06106 仙工智能 2027-06-24 2026-06-24 101.60 60.250 260
01688 領益智造 2027-06-26 2026-06-26 10.18 5.430 262
01956 中科聞歌(五十) 2027-06-26 2026-06-26 60.70 68.000 262
02272 科拓股份 2027-06-26 2026-06-26 39.55 57.000 262
03661 聖邦股份 2027-06-26 2026-06-26 85.20 82.000 262
01191 海光芯正 2027-06-29 2026-06-29 114.00 129.900 265
02672 白鴿在線 2027-06-29 2026-06-29 15.60 64.800 265
02697 真健康醫療-B 2027-06-30 2026-06-30 126.20 284.600 266
03952 來福諧波 2027-06-30 2026-06-30 85.50 43.240 266
06715 鱘龍科技 2027-06-30 2026-06-30 75.50 61.000 266
06915 江西生物 2027-06-30 2026-06-30 11.20 10.290 266
00668 安克創新 2027-07-02 2026-07-02 99.32 113.000 268
02667 同仁堂醫養 2027-07-07 2026-07-07 5.50 2.185 273
01770 東方科脈 2027-07-08 2026-07-09 78.64 74.500 274
07656 瑞為技術 2027-07-08 2026-07-08 21.66 16.580 274
07687 易控智駕 2027-07-08 2026-07-08 87.92 66.050 274
08090 寶蓋新材 2027-07-08 2026-07-08 6.22 4.555 274
09971 基本半導體 2027-07-08 2026-07-08 31.62 40.080 274
00537 普源精電 2027-07-09 2026-07-09 45.98 24.000 275
01377 鼎泰高科 2027-07-09 2026-07-09 380.00 268.600 275
02797 齊雲山食品 2027-07-09 2026-07-09 8.00 102.000 275
03752 珞石機器人 2027-07-09 2026-07-09 38.00 48.140 275
09615 梅卡曼德機器人 2027-09-01 2026-09-01 101.70 82.200 329
06731 本末科技 2027-09-29 2026-09-29 21.60 27.700 357
09607 彤程新材 2027-09-29 2026-09-29 44.00 40.500 357
06802 歡創科技 2027-09-30 2026-09-30 58.85 119.000 358
00100 MINIMAX-W 2028-01-09 2026-01-09 165.00 249.200 459
01879 曦智科技-P 2028-04-28 2026-04-28 183.20 281.600 569
新股表現
股票代號 股票名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02797 齊雲山食品 2026-07-09 8.000 102.000 1,175.00 %
02723 深演智能 2026-05-27 55.500 706.500 1,172.97 %
02513 智譜 2026-01-08 116.200 715.500 515.75 %
02546 智匯礦業 2025-12-19 4.510 20.200 347.89 %
02672 白鴿在線 2026-06-29 15.600 64.800 315.38 %
06658 溜溜梅 2026-06-15 43.580 175.600 302.94 %
02687 卓越睿新(五十) 2025-12-08 67.500 268.800 298.22 %
01392 海清智元 2026-06-22 7.200 23.660 228.61 %
06809 瀾起科技 2026-02-09 106.890 310.800 190.77 %
03986 兆易創新 2026-01-13 162.000 442.800 173.33 %
1
2
3
4
5
立即開戶
多種開戶方法,步驟簡單快捷,立即開戶尊享貼心的一站式投資理財服務。
網上完成簡單步驟,即日開通,即日交易 遙距開戶
於網上預約開戶分行及時間,簡單快捷 預約開戶
致富分行遍佈全港,職員隨時為您效勞 親身開戶
網站推送通知
為您提供最新財經資訊及推廣優惠

訂閱致富最新動態
內容豐富,包括:
致富動態,最新講座信息,精選理財文章