最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
未有新股認購
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智譜 | 116.200 | 1,548.000 | 1,232.19 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 545.000 | 881.98 % |
| 02697 | 真健康醫療-B | 126.200 | 723.000 | 472.90 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 46.680 | 327.47 % |
| 02672 | 白鴿在線 | 15.600 | 64.000 | 310.26 % |
| 09903 | 天數智芯 | 144.600 | 556.500 | 284.85 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智駕 | 263.000 | 19.280 | -92.67 % |
| 02396 | 華芢生物-B | 38.200 | 3.630 | -90.50 % |
| 02635 | 諾比侃 | 80.000 | 12.640 | -84.20 % |
| 00664 | 銅師傅 | 60.000 | 14.490 | -75.85 % |
| 02539 | 樂摩科技 | 40.000 | 9.780 | -75.55 % |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 6.680 | 1.790 | -73.20 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2026-07-16 17:34 | 《新股情報》興業銀錫上市申請遭發回 |
| 2026-07-16 13:45 | 《新股情報》先正達傳或推遲390億香港IPO計劃 |
| 2026-07-15 17:59 | 《新股情報》據報中際旭創赴港上市接近獲批 傳集資規模上調 |
| 2026-07-14 15:40 | 《新股情報》禮鼎半導體已提本港上市申請 首季營收升七成 |
| 2026-07-14 09:14 | 《新股情報》傳SHEIN執行主席唐偉將轉任高級顧問 |
| 2026-07-13 18:04 | 《新股情報》SHEIN傳本周四香港上市聆訊 |
| 2026-07-13 15:42 | 《新股情報》傳SHEIN最快今季來港掛牌 估值逾400億美元 |
| 2026-07-11 14:53 | 《新股情報》SHEIN獲中證監批准在港上市 擬發行不逾3.42億股H股 |
| 2026-07-10 18:51 | 《新股情報》SHEIN據報推進港IPO籌備工作 或未來數月啟動 |
| 2026-07-10 16:10 | 《新股情報》濱化股份 (06745) 首日收報2.83元 下跌18.68% 一手蝕650元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02249 | 晶合集成 | 216,167,000 | RMB1.0 | 32.30 | 2026-07-10 |
| 06745 | 濱化股份 | 352,126,000 | RMB1.0 | 3.48 | 2026-07-10 |
| 00537 | 普源精電 | 24,802,200 | RMB1.0 | 45.98 | 2026-07-09 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 12,632,000 | RMB1.0 | 380.00 | 2026-07-09 |
| 01770 | 東方科脈 | 5,118,600 | RMB1.0 | 78.64 | 2026-07-09 |
| 02475 | 立訊精密 | 383,472,800 | RMB 1 | 63.28 | 2026-07-09 |
| 02797 | 齊雲山食品 | 25,000,000 | RMB1.0 | 8.00 | 2026-07-09 |
| 03752 | 珞石機器人 | 23,031,900 | RMB0.1 | 38.00 | 2026-07-09 |
| 06951 | 三環集團 | 71,364,300 | RMB1.0 | 100.30 | 2026-07-09 |
| 06880 | MOMENTA-W | 19,938,300 | USD0.0 | 295.60 | 2026-07-08 |
| 07656 | 瑞為技術 | 28,087,000 | RMB 0.2 | 21.66 | 2026-07-08 |
| 07687 | 易控智駕 | 26,132,000 | RMB1.0 | 87.92 | 2026-07-08 |
| 08090 | 寶蓋新材 | 14,470,000 | RMB 1 | 6.22 | 2026-07-08 |
| 09971 | 基本半導體 | 27,386,200 | RMB0.2 | 31.62 | 2026-07-08 |
| 02667 | 同仁堂醫養 | 108,153,500 | RMB1.0 | 5.50 | 2026-07-07 |
| 00668 | 安克創新 | 46,632,800 | RMB1.0 | 99.32 | 2026-07-02 |
| 02697 | 真健康醫療-B | 3,564,700 | RMB1.0 | 126.20 | 2026-06-30 |
| 03952 | 來福諧波 | 13,441,900 | RMB1.0 | 85.50 | 2026-06-30 |
| 06715 | 鱘龍科技 | 16,332,900 | RMB1.0 | 75.50 | 2026-06-30 |
| 06915 | 江西生物 | 36,234,500 | RMB1.0 | 11.20 | 2026-06-30 |
| 01191 | 海光芯正 | 15,446,200 | RMB 1 | 114.00 | 2026-06-29 |
| 02672 | 白鴿在線 | 33,344,400 | RMB 0.25 | 15.60 | 2026-06-29 |
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 56,755,400 | RMB1.0 | 22.60 | 2026-06-29 |
| 01688 | 領益智造 | 811,811,880 | RMB 1 | 10.18 | 2026-06-26 |
| 01956 | 中科聞歌 | 14,834,600 | RMB1.0 | 60.70 | 2026-06-26 |
| 02272 | 科拓股份 | 10,112,280 | RMB 1 | 39.55 | 2026-06-26 |
| 03661 | 聖邦股份 | 54,001,200 | RMB 1 | 85.20 | 2026-06-26 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 89,668,600 | IDR150.0 | 26.60 | 2026-06-26 |
| 09630 | 芯碁微裝 | 14,764,400 | RMB 1 | 252.73 | 2026-06-26 |
| 02335 | 麥科醫藥-B | 58,054,400 | RMB0.02 | 18.20 | 2026-06-24 |
| 06106 | 仙工智能 | 10,497,300 | RMB1.0 | 101.60 | 2026-06-24 |
| 06067 | 星源材質 | 149,523,500 | RMB 1 | 8.98 | 2026-06-23 |
| 06132 | 華健未來-B | 13,600,000 | RMB1.0 | 81.80 | 2026-06-23 |
| 01392 | 海清智元 | 85,162,500 | RMB 0.0125 | 7.20 | 2026-06-22 |
| 06675 | SENASIC | 56,262,800 | RMB 0.05 | 18.36 | 2026-06-17 |
| 06658 | 溜溜梅 | 11,464,100 | RMB1.0 | 43.58 | 2026-06-15 |
| 01081 | 大金重工 | 102,336,500 | RMB 1 | 66.40 | 2026-06-05 |
| 01779 | 天辰生物-B | 16,322,100 | RMB 1 | 96.06 | 2026-06-05 |
| 02290 | 龍豐集團 | 125,000,000 | 0.0001 | 5.18 | 2026-06-05 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 40,000,000 | RMB1.0 | 14.60 | 2026-06-03 |
| 03388 | 創想三維 | 84,441,600 | RMB 1 | 18.80 | 2026-05-29 |
| 00901 | 華曦達 | 19,207,300 | RMB1.0 | 32.80 | 2026-05-27 |
| 02723 | 深演智能 | 9,068,000 | RMB1.0 | 55.50 | 2026-05-27 |
| 03310 | 雲英谷科技 | 60,788,000 | RMB 1 | 20.81 | 2026-05-27 |
| 06872 | 丹諾醫藥-B | 8,856,000 | RMB 1 | 75.70 | 2026-05-22 |
| 01511 | 馭勢科技 | 14,461,200 | RMB 0.1 | 60.30 | 2026-05-20 |
| 07688 | 拓璞數控 | 75,129,500 | RMB 0.1 | 26.39 | 2026-05-20 |
| 06871 | 翼菲科技 | 24,600,000 | RMB0.25 | 30.50 | 2026-05-18 |
| 07630 | 英派藥業-B | 48,273,400 | RMB 1 | 20.10 | 2026-05-13 |
| 07666 | 劑泰科技-P | 231,413,000 | RMB 0.1 | 10.50 | 2026-05-13 |
| 01236 | 樂動機器人 | 33,333,400 | RMB0.1 | 26.36 | 2026-05-11 |
| 01187 | 可孚醫療 | 27,000,000 | RMB 1 | 39.33 | 2026-05-06 |
| 01609 | 天星醫療 | 8,421,850 | RMB1.0 | 98.50 | 2026-05-05 |
| 06810 | 商米科技-W | 42,626,800 | RMB 1 | 24.86 | 2026-04-29 |
| 01879 | 曦智科技-P | 15,864,495 | RMB 1 | 183.20 | 2026-04-28 |
| 02493 | 邁威生物-B | 47,130,200 | RMB 1 | 27.64 | 2026-04-28 |
| 03296 | 華勤技術 | 67,330,400 | RMB 1 | 77.70 | 2026-04-23 |
| 02476 | 勝宏科技 | 110,227,500 | RMB 1 | 209.88 | 2026-04-21 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 184,711,500 | USD 0.000025 | 7.62 | 2026-04-17 |
| 03277 | 長光辰芯 | 75,088,300 | RMB 1 | 39.88 | 2026-04-17 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 31.900 | 解除禁售 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 27.720 | 解除禁售 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 2.880 | 解除禁售 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 10.950 | 解除禁售 |
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.300 | 解除禁售 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 15.900 | 解除禁售 |
| 02508 | 聖貝拉集團 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 3.310 | 解除禁售 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 14.930 | 解除禁售 |
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.030 | 解除禁售 |
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 23.920 | 解除禁售 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 6.280 | 解除禁售 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 73.050 | 解除禁售 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 1.340 | 解除禁售 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 29.740 | 解除禁售 |
| 09903 | 天數智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 556.500 | 解除禁售 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 128.500 | 解除禁售 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 19.600 | 解除禁售 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 21.900 | 解除禁售 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 66.200 | 9 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 29.320 | 23 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 8.350 | 30 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 74.650 | 34 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 7.140 | 41 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 46.680 | 43 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 10.000 | 48 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 10.320 | 53 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 27.120 | 55 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 128.800 | 62 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 10.850 | 63 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 39.040 | 65 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 42.920 | 69 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 103.500 | 75 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 48.600 | 75 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 148.600 | 76 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 30.500 | 86 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.218 | 86 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 13.410 | 91 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 162.700 | 92 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 192.800 | 93 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 13.200 | 97 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 7.950 | 98 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 40.780 | 104 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 19.140 | 104 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 22.880 | 104 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 131.400 | 110 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 45.220 | 112 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 13.100 | 113 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 16.410 | 113 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 57.050 | 113 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 58.000 | 113 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 27.780 | 117 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 24.780 | 124 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 16.400 | 131 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 17.120 | 134 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 7.770 | 135 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 9.780 | 140 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 2.920 | 140 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 3.730 | 142 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 44.380 | 142 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 164.200 | 145 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 194.200 | 145 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 19.490 | 147 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.720 | 148 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 17.130 | 153 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 1.790 | 154 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 16.220 | 156 |
| 03881 | 希迪智駕 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 19.280 | 156 |
| 02396 | 華芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 3.630 | 159 |
| 02581 | 明基醫院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.810 | 159 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 6.410 | 159 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.620 | 159 |
| 02635 | 諾比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 12.640 | 160 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 7.580 | 160 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 28.680 | 160 |
| 06067 | 星源材質 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 8.000 | 160 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 24.800 | 163 |
| 09630 | 芯碁微裝 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 335.200 | 163 |
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 29.000 | 166 |
| 02657 | 林清軒 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 50.100 | 167 |
| 02671 | 美聯股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 4.330 | 167 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 99.900 | 167 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 49.020 | 167 |
| 06600 | 臥安機器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 59.150 | 167 |
| 06651 | 五一視界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 68.700 | 167 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 42.100 | 170 |
| 02513 | 智譜 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 1,548.000 | 176 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 41.740 | 176 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 288.000 | 176 |
| 02475 | 立訊精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 60.000 | 177 |
| 03636 | 金潯資源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 13.240 | 177 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 50.000 | 177 |
| 06951 | 三環集團 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 98.000 | 177 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 30.920 | 178 |
| 06745 | 濱化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.48 | 3.040 | 178 |
| 00501 | 豪威集團 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 88.350 | 180 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 4.600 | 181 |
| 03986 | 兆易創新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 600.000 | 181 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.590 | 181 |
| 09611 | 龍旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 22.700 | 190 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 385.000 | 196 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 114.900 | 202 |
| 02768 | 國恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 43.960 | 203 |
| 02677 | 卓正醫療 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 28.000 | 205 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 34.100 | 205 |
| 03200 | 大族數控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 116.300 | 205 |
| 06809 | 瀾起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 278.600 | 208 |
| 00600 | 愛芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 13.510 | 209 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 20.180 | 209 |
| 00470 | 先導智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 28.200 | 210 |
| 02706 | 海致科技集團 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 38.920 | 212 |
| 09981 | 沃爾核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 11.000 | 212 |
| 02649 | 優樂賽共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 236 |
| 02692 | 兆威機電 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 50.000 | 236 |
| 02715 | 埃斯頓 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 22.700 | 236 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 19.090 | 237 |
| 01989 | 廣合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 133.900 | 247 |
| 02701 | 國民技術 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 11.100 | 250 |
| 03355 | 飛速創新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 38.980 | 250 |
| 02632 | 澤景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 60.000 | 251 |
| 02729 | 凱樂士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 29.940 | 251 |
| 01021 | 華沿機器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 13.500 | 257 |
| 02526 | 德適-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 330.000 | 257 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 105.200 | 257 |
| 06636 | 極視角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 80.000 | 257 |
| 00664 | 銅師傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 14.490 | 258 |
| 03625 | 傅里葉 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 85.450 | 258 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 291.200 | 274 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 9.810 | 275 |
| 03277 | 長光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 65.500 | 275 |
| 02476 | 勝宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 240.800 | 279 |
| 03296 | 華勤技術 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 62.950 | 281 |
| 02493 | 邁威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 24.660 | 286 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 66.000 | 287 |
| 01609 | 天星醫療 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 157.000 | 293 |
| 01187 | 可孚醫療 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 32.700 | 294 |
| 01236 | 樂動機器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 32.860 | 299 |
| 07630 | 英派藥業-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 15.700 | 301 |
| 07666 | 劑泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 11.400 | 301 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 34.880 | 306 |
| 01511 | 馭勢科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 60.500 | 308 |
| 07688 | 拓璞數控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 18.600 | 308 |
| 06872 | 丹諾醫藥-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 207.000 | 310 |
| 00901 | 華曦達 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 61.800 | 315 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 545.000 | 315 |
| 03310 | 雲英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 32.180 | 315 |
| 03388 | 創想三維 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 19.050 | 317 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 28.100 | 322 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 38.040 | 324 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 90.200 | 324 |
| 02290 | 龍豐集團 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 3.570 | 324 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 164.700 | 334 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 25.220 | 336 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 15.350 | 341 |
| 06132 | 華健未來-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 42.500 | 342 |
| 02335 | 麥科醫藥-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 44.420 | 343 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 79.700 | 343 |
| 01688 | 領益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 6.800 | 345 |
| 01956 | 中科聞歌 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 76.650 | 345 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 114.200 | 345 |
| 03661 | 聖邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 101.000 | 345 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 124.000 | 348 |
| 02672 | 白鴿在線 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 15.60 | 64.000 | 348 |
| 02697 | 真健康醫療-B | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 126.20 | 723.000 | 349 |
| 03952 | 來福諧波 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 85.50 | 78.050 | 349 |
| 06715 | 鱘龍科技 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 75.50 | 73.500 | 349 |
| 06915 | 江西生物 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 11.20 | 6.800 | 349 |
| 00668 | 安克創新 | 2027-07-02 | 2026-07-02 | 99.32 | 100.100 | 351 |
| 02667 | 同仁堂醫養 | 2027-07-07 | 2026-07-07 | 5.50 | 2.880 | 356 |
| 01770 | 東方科脈 | 2027-07-08 | 2026-07-09 | 78.64 | 77.700 | 357 |
| 07656 | 瑞為技術 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 26.980 | 357 |
| 07687 | 易控智駕 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 88.250 | 357 |
| 08090 | 寶蓋新材 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 6.22 | 6.000 | 357 |
| 09971 | 基本半導體 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 31.62 | 39.500 | 357 |
| 00537 | 普源精電 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 25.600 | 358 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 417.800 | 358 |
| 02797 | 齊雲山食品 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 29.400 | 358 |
| 03752 | 珞石機器人 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 48.880 | 358 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 256.000 | 542 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 335.000 | 652 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智譜 | 2026-01-08 | 116.200 | 1,548.000 | 1,232.19 % |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 545.000 | 881.98 % |
| 02697 | 真健康醫療-B | 2026-06-30 | 126.200 | 723.000 | 472.90 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 46.680 | 327.47 % |
| 02672 | 白鴿在線 | 2026-06-29 | 15.600 | 64.000 | 310.26 % |
| 09903 | 天數智芯 | 2026-01-08 | 144.600 | 556.500 | 284.85 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 43.580 | 164.700 | 277.93 % |
| 03986 | 兆易創新 | 2026-01-13 | 162.000 | 600.000 | 270.37 % |
| 02797 | 齊雲山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 29.400 | 267.50 % |
| 02546 | 智匯礦業 | 2025-12-19 | 4.510 | 16.220 | 259.65 % |
1
2
3
4
5