最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齊雲山食品 | 8.000 | 84.350 | 954.37 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 523.000 | 842.34 % |
| 02546 | 智匯礦業 | 4.510 | 19.000 | 321.29 % |
| 02513 | 智譜 | 116.200 | 484.800 | 317.21 % |
| 02672 | 白鴿在線 | 15.600 | 64.000 | 310.26 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 43.580 | 164.700 | 277.93 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智駕 | 263.000 | 18.030 | -93.14 % |
| 02396 | 青城新藥-B | 38.200 | 3.850 | -89.92 % |
| 02635 | 諾比侃 | 80.000 | 8.320 | -89.60 % |
| 02665 | 圖達通 | 10.000 | 1.285 | -87.15 % |
| 02661 | 輕鬆健康 | 22.680 | 3.170 | -86.02 % |
| 00664 | 銅師傅 | 60.000 | 10.780 | -82.03 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2026-10-20 17:50 | 《新股情報》東山精密首日孖展未足額 微億智造超逾1.7倍 |
| 2026-10-20 17:13 | 《新股情報》瘦西湖文旅(06157)延遲全球發售及主板上市 |
| 2026-10-20 07:37 | 《新股情報》微億智造(03275)今起招股 入場費2167.64元 |
| 2026-10-20 07:27 | 《新股情報》東山精密(02384)今起招股 入場費9474.59元 |
| 2026-10-16 17:19 | 《新股情報》瘦西湖文旅孖展增至35億元超逾152倍 |
| 2026-10-15 17:32 | 《新股情報》瘦西湖文旅次日孖展 借15.5億元超逾66倍 |
| 2026-10-15 16:10 | 《新股情報》傳音控股 (02636) 首日收報33.28元 下跌5.72% 一手蝕202元 |
| 2026-10-15 12:10 | 《新股情報》傳音控股 (02636) 半日收報33.80元 較招股價下跌4.25% |
| 2026-10-15 09:25 | 《新股情報》傳音控股 (02636) 競價時段報34.96元 較招股價下跌0.96% |
| 2026-10-14 18:34 | 《新股情報》傳音控股(02636)暗盤價最多跌2% 一手蝕74元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02384 | 東山精密 | 113,783,200 | RMB 1 | 93.80 | 2026-10-28 |
| 03275 | 微億智造 | 37,275,800 | RMB 1 | 21.46 | 2026-10-28 |
| 02636 | 傳音控股 | 86,648,300 | RMB1.0 | 35.30 | 2026-10-15 |
| 01256 | 奕斯偉計算 | 1,617,310,000 | RMB 0.1 | 1.55 | 2026-10-09 |
| 06802 | 歡創科技 | 11,588,800 | RMB1.0 | 58.85 | 2026-09-30 |
| 03228 | 景旺電子 | 72,944,300 | RMB 1 | 69.88 | 2026-09-29 |
| 03757 | 羅博特科 | 11,876,000 | RMB1.0 | 436.00 | 2026-09-29 |
| 06731 | 本末科技 | 50,000,000 | RMB0.1 | 21.60 | 2026-09-29 |
| 09607 | 彤程新材 | 68,118,700 | RMB 1 | 44.00 | 2026-09-29 |
| 09856 | 納真科技 | 172,014,700 | USD0.02 | 32.96 | 2026-09-22 |
| 06727 | 星環科技 | 14,010,800 | RMB1.0 | 49.00 | 2026-09-21 |
| 03231 | 優地機器人 | 45,000,000 | RMB1.0 | 14.45 | 2026-09-09 |
| 09976 | 江波龍 | 29,989,450 | RMB 1 | 236.00 | 2026-09-08 |
| 02041 | 麥科田 | 38,910,600 | RMB1.0 | 15.42 | 2026-09-07 |
| 00625 | 希音-W | 279,992,500 | USD 0.000002 | 48.56 | 2026-09-01 |
| 09615 | 梅卡曼德機器人 | 23,140,590 | RMB0.05 | 101.70 | 2026-09-01 |
| 03223 | 君正股份 | 31,287,300 | RMB 1 | 100.00 | 2026-08-25 |
| 02261 | 拿森科技 | 57,594,500 | RMB0.06 | 10.42 | 2026-08-07 |
| 03308 | 中際旭創 | 62,675,000 | RMB 1 | 980.00 | 2026-07-30 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 38.800 | 解除禁售 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 134.600 | 解除禁售 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 46.800 | 解除禁售 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 53.800 | 解除禁售 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 5.890 | 解除禁售 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.198 | 解除禁售 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 8.290 | 解除禁售 |
| 02670 | YUNJI-NEW | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 3.685 | 解除禁售 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 150.900 | 解除禁售 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 10.400 | 解除禁售 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 6.590 | 1 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 15.730 | 7 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 16.670 | 7 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 24.800 | 7 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 29.280 | 13 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 33.320 | 15 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 10.710 | 16 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 11.000 | 16 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 39.820 | 16 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 80.000 | 16 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 26.320 | 20 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 18.630 | 27 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 13.890 | 34 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 3.535 | 37 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 5.590 | 38 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 8.700 | 43 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 2.805 | 43 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 3.820 | 45 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 43.900 | 45 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 131.100 | 48 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 147.800 | 48 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 9.200 | 50 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.120 | 51 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 11.760 | 56 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 1.960 | 57 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 19.000 | 59 |
| 03881 | 希迪智駕 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 18.030 | 59 |
| 02396 | 青城新藥-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 3.850 | 62 |
| 02581 | 明基醫院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.790 | 62 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 5.845 | 62 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.140 | 62 |
| 02635 | 諾比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 8.320 | 63 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 3.170 | 63 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 26.980 | 63 |
| 06067 | 星源材質 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 5.985 | 63 |
| 06228 | 自由黃金-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 28.520 | 66 |
| 09630 | 芯碁微裝 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 222.400 | 66 |
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 16.870 | 69 |
| 02657 | 林清軒 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 56.500 | 70 |
| 02671 | 美聯股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 7.170 | 70 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 68.000 | 70 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 39.440 | 70 |
| 06600 | 臥安機器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 41.700 | 70 |
| 06651 | 五一視界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 50.000 | 70 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 24.920 | 73 |
| 02513 | 智譜 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 484.800 | 79 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 31.980 | 79 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 168.200 | 79 |
| 02475 | 立訊精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 47.520 | 80 |
| 03636 | 金潯資源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 5.800 | 80 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 52.250 | 80 |
| 06951 | 三環集團 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 93.150 | 80 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 19.080 | 81 |
| 06745 | 濱化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.48 | 2.685 | 81 |
| 00501 | 豪威集團 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 67.800 | 83 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 3.380 | 84 |
| 03986 | 兆易創新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 337.000 | 84 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.575 | 84 |
| 09611 | 龍旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 19.770 | 93 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 314.800 | 99 |
| 03308 | 中際旭創 | 2027-01-30 | 2026-07-30 | 980.00 | 791.000 | 101 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 93.100 | 105 |
| 02768 | 國恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 33.460 | 106 |
| 02677 | 卓正醫療 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 21.940 | 108 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 35.900 | 108 |
| 03200 | 大族數控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 65.550 | 108 |
| 02261 | 拿森科技 | 2027-02-07 | 2026-08-07 | 10.42 | 16.240 | 109 |
| 06809 | 瀾起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 203.000 | 111 |
| 00600 | 愛芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 19.600 | 112 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 20.600 | 112 |
| 00470 | 先導智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 21.080 | 113 |
| 02706 | 海致科技集團 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 31.360 | 115 |
| 09981 | 沃爾核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 7.925 | 115 |
| 03223 | 君正股份 | 2027-02-25 | 2026-08-25 | 100.00 | 69.500 | 127 |
| 00625 | 希音-W | 2027-03-01 | 2026-09-01 | 48.56 | 36.780 | 131 |
| 02041 | 麥科田 | 2027-03-07 | 2026-09-07 | 15.42 | 6.300 | 137 |
| 09976 | 江波龍 | 2027-03-08 | 2026-09-08 | 236.00 | 148.100 | 138 |
| 02649 | 優樂賽共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 139 |
| 02692 | 兆威機電 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 27.540 | 139 |
| 02715 | 埃斯頓 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 12.500 | 139 |
| 03231 | 優地機器人 | 2027-03-09 | 2026-09-09 | 14.45 | 34.700 | 139 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 15.940 | 140 |
| 01989 | 廣合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 83.300 | 150 |
| 06727 | 星環科技 | 2027-03-21 | 2026-09-21 | 49.00 | 30.600 | 151 |
| 09856 | 納真科技 | 2027-03-22 | 2026-09-22 | 32.96 | 23.020 | 152 |
| 02701 | 國民技術 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 6.430 | 153 |
| 03355 | 飛速創新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 36.020 | 153 |
| 02632 | 澤景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 59.000 | 154 |
| 02729 | 凱樂士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 20.340 | 154 |
| 03228 | 景旺電子 | 2027-03-29 | 2026-09-29 | 69.88 | 63.000 | 159 |
| 03757 | 羅博特科 | 2027-03-29 | 2026-09-29 | 436.00 | 342.800 | 159 |
| 01021 | 華沿機器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 6.895 | 160 |
| 02526 | 德適-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 223.000 | 160 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 80.850 | 160 |
| 06636 | 極視角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 64.350 | 160 |
| 00664 | 銅師傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 10.780 | 161 |
| 03625 | 傅里葉 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 49.140 | 161 |
| 01256 | 奕斯偉計算 | 2027-04-09 | 2026-10-09 | 1.55 | 1.250 | 170 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 216.200 | 177 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 3.560 | 178 |
| 03277 | 長光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 47.200 | 178 |
| 02476 | 勝宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 156.500 | 182 |
| 03296 | 華勤技術 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 54.050 | 184 |
| 02493 | 邁威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 19.200 | 189 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 54.950 | 190 |
| 01609 | 天星醫療 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 59.650 | 196 |
| 01187 | 可孚醫療 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 28.280 | 197 |
| 01236 | 樂動機器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 21.540 | 202 |
| 07630 | 英派藥業-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 12.230 | 204 |
| 07666 | 劑泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 11.190 | 204 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 24.340 | 209 |
| 01511 | 馭勢科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 32.260 | 211 |
| 07688 | 拓璞數控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 18.480 | 211 |
| 06872 | 丹諾醫藥-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 103.100 | 213 |
| 00901 | 華曦達 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 59.900 | 218 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 523.000 | 218 |
| 03310 | 雲英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 15.800 | 218 |
| 03388 | 創想三維 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 25.120 | 220 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 13.290 | 225 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 22.540 | 227 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 73.800 | 227 |
| 02290 | 龍豐集團 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 3.995 | 227 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 164.700 | 237 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 14.870 | 239 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 18.080 | 244 |
| 06132 | 華健未來-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 35.820 | 245 |
| 02335 | 麥科醫藥-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 17.540 | 246 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 53.200 | 246 |
| 01688 | 領益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 5.005 | 248 |
| 01956 | 中科聞歌(五十) | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 65.450 | 248 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 50.000 | 248 |
| 03661 | 聖邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 70.650 | 248 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 82.500 | 251 |
| 02672 | 白鴿在線 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 15.60 | 64.000 | 251 |
| 02697 | 真健康醫療-B | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 126.20 | 61.650 | 252 |
| 03952 | 來福諧波 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 85.50 | 30.720 | 252 |
| 06715 | 鱘龍科技 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 75.50 | 48.200 | 252 |
| 06915 | 江西生物 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 11.20 | 6.800 | 252 |
| 00668 | 安克創新 | 2027-07-02 | 2026-07-02 | 99.32 | 104.500 | 254 |
| 02667 | 同仁堂醫養 | 2027-07-07 | 2026-07-07 | 5.50 | 1.500 | 259 |
| 01770 | 東方科脈 | 2027-07-08 | 2026-07-09 | 78.64 | 78.050 | 260 |
| 07656 | 瑞為技術 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 13.790 | 260 |
| 07687 | 易控智駕 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 72.000 | 260 |
| 08090 | 寶蓋新材 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 6.22 | 3.850 | 260 |
| 09971 | 基本半導體 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 31.62 | 36.280 | 260 |
| 00537 | 普源精電 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 19.320 | 261 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 191.900 | 261 |
| 02797 | 齊雲山食品 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 84.350 | 261 |
| 03752 | 珞石機器人 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 47.340 | 261 |
| 09615 | 梅卡曼德機器人 | 2027-09-01 | 2026-09-01 | 101.70 | 88.100 | 315 |
| 06731 | 本末科技 | 2027-09-29 | 2026-09-29 | 21.60 | 37.500 | 343 |
| 09607 | 彤程新材 | 2027-09-29 | 2026-09-29 | 44.00 | 37.960 | 343 |
| 06802 | 歡創科技 | 2027-09-30 | 2026-09-30 | 58.85 | 85.150 | 344 |
| 02636 | 傳音控股 | 2027-10-15 | 2026-10-15 | 35.30 | 37.700 | 359 |
| 06157 | N/A | 2027-10-23 | 2026-10-23 | 5.07 | 0.010 | 367 |
| 02384 | 東山精密 | 2027-10-28 | 2026-10-28 | 93.80 | 0.395 | 372 |
| 03275 | 微億智造 | 2027-10-28 | 2026-10-28 | 21.46 | 0.010 | 372 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 171.500 | 445 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 203.000 | 555 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齊雲山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 84.350 | 954.37 % |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 523.000 | 842.34 % |
| 02546 | 智匯礦業 | 2025-12-19 | 4.510 | 19.000 | 321.29 % |
| 02513 | 智譜 | 2026-01-08 | 116.200 | 484.800 | 317.21 % |
| 02672 | 白鴿在線 | 2026-06-29 | 15.600 | 64.000 | 310.26 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 43.580 | 164.700 | 277.93 % |
| 01392 | 海清智元 | 2026-06-22 | 7.200 | 18.080 | 151.11 % |
| 03231 | 優地機器人 | 2026-09-09 | 14.450 | 34.700 | 140.14 % |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2025-11-06 | 33.370 | 80.000 | 139.74 % |
| 02526 | 德適-B | 2026-03-30 | 99.000 | 223.000 | 125.25 % |
1
2
3
4
5