最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
未有新股認購
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齊雲山食品 | 8.000 | 107.400 | 1,242.50 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 625.000 | 1,026.13 % |
| 02513 | 智譜 | 116.200 | 1,035.000 | 790.71 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 64.850 | 493.86 % |
| 02697 | 真健康醫療-B | 126.200 | 668.000 | 429.32 % |
| 02526 | 德適-B | 99.000 | 471.000 | 375.76 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智駕 | 263.000 | 19.080 | -92.75 % |
| 02525 | 禾賽-W | 212.800 | 18.920 | -91.11 % |
| 02635 | 諾比侃 | 80.000 | 11.070 | -86.16 % |
| 02650 | 摯達科技 | 66.920 | 9.990 | -85.07 % |
| 02396 | 青城新藥-B | 38.200 | 6.100 | -84.03 % |
| 00664 | 銅師傅 | 60.000 | 13.600 | -77.33 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2026-08-21 06:37 | 《新股情報》醫械商麥科田上市過關 |
| 2026-08-20 17:16 | 《新股情報》傳SHEIN尋求博裕及瑞銀等成基石投資者 |
| 2026-08-20 06:40 | 《新股情報》希音國際據報目標最早下周一建簿 |
| 2026-08-19 18:04 | 《新股情報》君正股份(03223)孖展增至1120億元超逾346倍 |
| 2026-08-18 20:58 | 《新股情報》AI 視頻平台生數科技據報考慮來港上市 阿里持股 |
| 2026-08-18 20:55 | 《新股情報》逐際動力據報以保密形式遞交港上市申請 |
| 2026-08-18 18:01 | 《新股情報》君正股份(03223)次日孖展 借599億元超逾184倍 |
| 2026-08-18 14:17 | 《新股情報》傳SHEIN本周啟動港IPO 擬籌約20億美元獲股東認購一半 |
| 2026-08-17 20:46 | 《新股情報》機械人初創星動紀元據報擬來港上市籌78億元 |
| 2026-08-17 17:27 | 《新股情報》君正股份(03223)首日孖展 借194億元超逾59倍 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03223 | 君正股份 | 31,287,300 | RMB 1 | 102.80 | 2026-08-25 |
| 02261 | 拿森科技 | 57,594,500 | RMB0.06 | 10.42 | 2026-08-07 |
| 03308 | 中際旭創 | 54,500,000 | RMB1.0 | 980.00 | 2026-07-30 |
| 02249 | 晶合集成 | 227,053,900 | RMB 1 | 32.30 | 2026-07-10 |
| 06745 | 濱化股份 | 352,126,000 | RMB 1 | 3.48 | 2026-07-10 |
| 00537 | 普源精電 | 24,802,200 | RMB 1 | 45.98 | 2026-07-09 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 12,632,000 | RMB1.0 | 380.00 | 2026-07-09 |
| 01770 | 東方科脈 | 5,118,600 | RMB1.0 | 78.64 | 2026-07-09 |
| 02475 | 立訊精密 | 396,014,700 | RMB 1 | 63.28 | 2026-07-09 |
| 02797 | 齊雲山食品 | 25,000,000 | RMB1.0 | 8.00 | 2026-07-09 |
| 03752 | 珞石機器人 | 26,486,600 | RMB 0.1 | 38.00 | 2026-07-09 |
| 06951 | 三環集團 | 80,221,200 | RMB 1 | 100.30 | 2026-07-09 |
| 06880 | MOMENTA-W | 19,938,300 | USD0.0 | 295.60 | 2026-07-08 |
| 07656 | 瑞為技術 | 28,087,000 | RMB 0.2 | 21.66 | 2026-07-08 |
| 07687 | 易控智駕 | 28,903,050 | RMB 1 | 87.92 | 2026-07-08 |
| 08090 | 寶蓋新材 | 14,470,000 | RMB 1 | 6.22 | 2026-07-08 |
| 09971 | 基本半導體 | 27,386,200 | RMB0.2 | 31.62 | 2026-07-08 |
| 02667 | 同仁堂醫養 | 108,153,500 | RMB1.0 | 5.50 | 2026-07-07 |
| 00668 | 安克創新 | 50,076,100 | RMB 1 | 99.32 | 2026-07-02 |
| 02697 | 真健康醫療-B | 3,564,700 | RMB1.0 | 126.20 | 2026-06-30 |
| 03952 | 來福諧波 | 14,178,300 | RMB 1 | 85.50 | 2026-06-30 |
| 06715 | 鱘龍科技 | 16,332,900 | RMB1.0 | 75.50 | 2026-06-30 |
| 06915 | 江西生物 | 36,234,500 | RMB1.0 | 11.20 | 2026-06-30 |
| 01191 | 海光芯正 | 15,446,200 | RMB 1 | 114.00 | 2026-06-29 |
| 02672 | 白鴿在線 | 33,344,400 | RMB 0.25 | 15.60 | 2026-06-29 |
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 65,268,700 | RMB 1 | 22.60 | 2026-06-29 |
| 01688 | 領益智造 | 811,811,880 | RMB 1 | 10.18 | 2026-06-26 |
| 01956 | 中科聞歌 | 16,169,600 | RMB 1 | 60.70 | 2026-06-26 |
| 02272 | 科拓股份 | 10,112,280 | RMB 1 | 39.55 | 2026-06-26 |
| 03661 | 聖邦股份 | 62,101,300 | RMB 1 | 85.20 | 2026-06-26 |
| 06228 | 自由黃金-DRS | 120,058,600 | IDR 1.5E+2 | 26.60 | 2026-06-26 |
| 09630 | 芯碁微裝 | 14,764,400 | RMB 1 | 252.73 | 2026-06-26 |
| 02335 | 麥科醫藥-B | 58,054,400 | RMB0.02 | 18.20 | 2026-06-24 |
| 06106 | 仙工智能 | 10,497,300 | RMB1.0 | 101.60 | 2026-06-24 |
| 06067 | 星源材質 | 149,523,500 | RMB 1 | 8.98 | 2026-06-23 |
| 06132 | 華健未來-B | 13,600,000 | RMB1.0 | 81.80 | 2026-06-23 |
| 01392 | 海清智元 | 85,162,500 | RMB 0.0125 | 7.20 | 2026-06-22 |
| 06675 | SENASIC | 56,262,800 | RMB 0.05 | 18.36 | 2026-06-17 |
| 06658 | 溜溜梅 | 11,464,100 | RMB1.0 | 43.58 | 2026-06-15 |
| 01081 | 大金重工 | 102,336,500 | RMB 1 | 66.40 | 2026-06-05 |
| 01779 | 天辰生物-B | 16,322,100 | RMB 1 | 96.06 | 2026-06-05 |
| 02290 | 龍豐集團 | 125,000,000 | 0.0001 | 5.18 | 2026-06-05 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 40,000,000 | RMB1.0 | 14.60 | 2026-06-03 |
| 03388 | 創想三維 | 84,441,600 | RMB 1 | 18.80 | 2026-05-29 |
| 00901 | 華曦達 | 19,207,300 | RMB1.0 | 32.80 | 2026-05-27 |
| 02723 | 深演智能 | 9,068,000 | RMB1.0 | 55.50 | 2026-05-27 |
| 03310 | 雲英谷科技 | 60,788,000 | RMB 1 | 20.81 | 2026-05-27 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 73.100 | 解除禁售 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 29.320 | 解除禁售 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 4.095 | 解除禁售 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 71.500 | 解除禁售 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 7.720 | 5 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 64.850 | 7 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 10.160 | 12 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 10.250 | 17 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 30.180 | 19 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 18.920 | 26 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 9.630 | 27 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 33.060 | 29 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 46.800 | 33 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 153.900 | 39 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 58.050 | 39 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 173.700 | 40 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 9.990 | 50 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.209 | 50 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 11.260 | 55 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 143.700 | 56 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 197.800 | 57 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 13.600 | 61 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 7.630 | 62 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 35.320 | 68 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 19.210 | 68 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 29.240 | 68 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 38.120 | 74 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 41.100 | 76 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 12.870 | 77 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 16.260 | 77 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 61.450 | 77 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 89.300 | 77 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 33.940 | 81 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 25.820 | 88 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 16.400 | 95 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 4.110 | 98 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 7.650 | 99 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 11.170 | 104 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 2.850 | 104 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 3.555 | 106 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 37.720 | 106 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 166.000 | 109 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 318.200 | 109 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 16.060 | 111 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 12.820 | 112 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 17.600 | 117 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 3.000 | 118 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 20.100 | 120 |
| 03881 | 希迪智駕 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 19.080 | 120 |
| 02396 | 青城新藥-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 6.100 | 123 |
| 02581 | 明基醫院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.630 | 123 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 6.590 | 123 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.315 | 123 |
| 02635 | 諾比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 11.070 | 124 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 5.225 | 124 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 31.380 | 124 |
| 06067 | 星源材質 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 8.075 | 124 |
| 06228 | 自由黃金-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 35.800 | 127 |
| 09630 | 芯碁微裝 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 385.200 | 127 |
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 32.320 | 130 |
| 02657 | 林清軒 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 55.400 | 131 |
| 02671 | 美聯股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 5.000 | 131 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 136.200 | 131 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 42.080 | 131 |
| 06600 | 臥安機器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 59.700 | 131 |
| 06651 | 五一視界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 61.800 | 131 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 37.560 | 134 |
| 02513 | 智譜 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 1,035.000 | 140 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 36.360 | 140 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 274.000 | 140 |
| 02475 | 立訊精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 59.950 | 141 |
| 03636 | 金潯資源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 19.200 | 141 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 55.000 | 141 |
| 06951 | 三環集團 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 113.300 | 141 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 31.240 | 142 |
| 06745 | 濱化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.48 | 3.045 | 142 |
| 00501 | 豪威集團 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 75.450 | 144 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 4.150 | 145 |
| 03986 | 兆易創新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 495.800 | 145 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.570 | 145 |
| 09611 | 龍旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 23.380 | 154 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 404.600 | 160 |
| 03308 | 中際旭創 | 2027-01-30 | 2026-07-30 | 980.00 | 1,111.000 | 162 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 117.000 | 166 |
| 02768 | 國恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 36.900 | 167 |
| 02677 | 卓正醫療 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 26.000 | 169 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 34.720 | 169 |
| 03200 | 大族數控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 105.900 | 169 |
| 02261 | 拿森科技 | 2027-02-07 | 2026-08-07 | 10.42 | 15.040 | 170 |
| 06809 | 瀾起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 269.200 | 172 |
| 00600 | 愛芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 14.340 | 173 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 23.040 | 173 |
| 00470 | 先導智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 31.560 | 174 |
| 02706 | 海致科技集團 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 47.720 | 176 |
| 09981 | 沃爾核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 10.040 | 176 |
| 03223 | 君正股份 | 2027-02-25 | 2026-08-25 | 102.80 | 0.010 | 188 |
| 02649 | 優樂賽共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 200 |
| 02692 | 兆威機電 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 43.280 | 200 |
| 02715 | 埃斯頓 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 17.990 | 200 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 17.920 | 201 |
| 01989 | 廣合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 129.200 | 211 |
| 02701 | 國民技術 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 8.880 | 214 |
| 03355 | 飛速創新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 39.100 | 214 |
| 02632 | 澤景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 70.000 | 215 |
| 02729 | 凱樂士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 34.600 | 215 |
| 01021 | 華沿機器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 9.240 | 221 |
| 02526 | 德適-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 471.000 | 221 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 103.500 | 221 |
| 06636 | 極視角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 94.150 | 221 |
| 00664 | 銅師傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 13.600 | 222 |
| 03625 | 傅里葉 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 94.500 | 222 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 342.800 | 238 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 8.800 | 239 |
| 03277 | 長光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 70.850 | 239 |
| 02476 | 勝宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 230.000 | 243 |
| 03296 | 華勤技術 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 72.400 | 245 |
| 02493 | 邁威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 22.260 | 250 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 57.700 | 251 |
| 01609 | 天星醫療 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 149.000 | 257 |
| 01187 | 可孚醫療 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 32.000 | 258 |
| 01236 | 樂動機器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 38.000 | 263 |
| 07630 | 英派藥業-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 12.880 | 265 |
| 07666 | 劑泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 14.400 | 265 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 30.180 | 270 |
| 01511 | 馭勢科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 60.700 | 272 |
| 07688 | 拓璞數控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 15.810 | 272 |
| 06872 | 丹諾醫藥-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 190.800 | 274 |
| 00901 | 華曦達 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 85.250 | 279 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 625.000 | 279 |
| 03310 | 雲英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 28.700 | 279 |
| 03388 | 創想三維 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 25.280 | 281 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 23.980 | 286 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 33.460 | 288 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 113.300 | 288 |
| 02290 | 龍豐集團 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 3.895 | 288 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 146.600 | 298 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 32.780 | 300 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 20.440 | 305 |
| 06132 | 華健未來-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 41.480 | 306 |
| 02335 | 麥科醫藥-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 29.620 | 307 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 64.700 | 307 |
| 01688 | 領益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 6.200 | 309 |
| 01956 | 中科聞歌 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 84.700 | 309 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 113.400 | 309 |
| 03661 | 聖邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 98.950 | 309 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 106.600 | 312 |
| 02672 | 白鴿在線 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 15.60 | 63.200 | 312 |
| 02697 | 真健康醫療-B | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 126.20 | 668.000 | 313 |
| 03952 | 來福諧波 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 85.50 | 62.000 | 313 |
| 06715 | 鱘龍科技 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 75.50 | 68.600 | 313 |
| 06915 | 江西生物 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 11.20 | 15.060 | 313 |
| 00668 | 安克創新 | 2027-07-02 | 2026-07-02 | 99.32 | 120.500 | 315 |
| 02667 | 同仁堂醫養 | 2027-07-07 | 2026-07-07 | 5.50 | 2.650 | 320 |
| 01770 | 東方科脈 | 2027-07-08 | 2026-07-09 | 78.64 | 104.100 | 321 |
| 07656 | 瑞為技術 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 26.600 | 321 |
| 07687 | 易控智駕 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 84.000 | 321 |
| 08090 | 寶蓋新材 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 6.22 | 5.685 | 321 |
| 09971 | 基本半導體 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 31.62 | 67.100 | 321 |
| 00537 | 普源精電 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 25.600 | 322 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 336.000 | 322 |
| 02797 | 齊雲山食品 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 107.400 | 322 |
| 03752 | 珞石機器人 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 73.300 | 322 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 331.000 | 506 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 329.400 | 616 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齊雲山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 107.400 | 1,242.50 % |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 625.000 | 1,026.13 % |
| 02513 | 智譜 | 2026-01-08 | 116.200 | 1,035.000 | 790.71 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 64.850 | 493.86 % |
| 02697 | 真健康醫療-B | 2026-06-30 | 126.200 | 668.000 | 429.32 % |
| 02526 | 德適-B | 2026-03-30 | 99.000 | 471.000 | 375.76 % |
| 02687 | 卓越睿新 | 2025-12-08 | 67.500 | 318.200 | 371.41 % |
| 02546 | 智匯礦業 | 2025-12-19 | 4.510 | 20.100 | 345.68 % |
| 02672 | 白鴿在線 | 2026-06-29 | 15.600 | 63.200 | 305.13 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 43.580 | 146.600 | 236.39 % |
1
2
3
4
5