最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智譜 | 116.200 | 1,506.000 | 1,196.04 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 94.100 | 761.72 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 363.000 | 554.05 % |
| 03986 | 兆易創新 | 162.000 | 761.500 | 370.06 % |
| 06651 | 五一視界 | 30.500 | 133.800 | 338.69 % |
| 00100 | MINIMAX-W | 165.000 | 682.500 | 313.64 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智駕 | 263.000 | 22.720 | -91.36 % |
| 02592 | 撥康視雲-B | 10.100 | 1.160 | -88.51 % |
| 02396 | 華芢生物-B | 38.200 | 5.010 | -86.88 % |
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 1.280 | -86.87 % |
| 02635 | 諾比侃 | 80.000 | 14.390 | -82.01 % |
| 02573 | 新琪安 | 18.900 | 4.780 | -74.71 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2026-06-03 12:11 | 《新股情報》首鋼朗澤 (02553) 半日收報21.00元 較招股價上升43.84% |
| 2026-06-03 09:25 | 《新股情報》首鋼朗澤 (02553) 競價時段報28.00元 較招股價上升91.78% |
| 2026-06-02 20:52 | 《新股情報》江蘇零一汽車科技向港交所遞交上市申請 |
| 2026-06-02 18:38 | 《新股情報》首鋼朗澤(02553)暗盤價升逾100% 一手最多賺4280元 |
| 2026-06-02 16:21 | 《新股情報》首鋼朗澤(02553)暗盤價初段升52.74% |
| 2026-06-02 15:18 | 《新股情報》龍豐集團(02290)公開發售超購666倍 有23.4萬人認購 |
| 2026-06-02 15:18 | 《新股情報》大金重工(01081)公開發售超購134倍 有12.3萬人認購 |
| 2026-06-02 15:18 | 《新股情報》天辰生物(01779)公開發售超購4770倍 有26.8萬人認購 |
| 2026-06-02 10:00 | 《新股情報》印尼黃金礦商Merdeka通過上市聆訊 |
| 2026-06-01 18:04 | 《新股情報》天辰生物(01779)孖展增至借1824億元超逾1339倍 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01081 | 大金重工 | 86,965,800 | RMB 1 | 66.40 | 2026-06-05 |
| 01779 | 天辰生物-B | 14,193,150 | RMB 1 | 96.06 | 2026-06-05 |
| 02290 | 龍豐集團 | 125,000,000 | 0.0001 | 6.38 | 2026-06-05 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 40,000,000 | RMB1.0 | 14.60 | 2026-06-03 |
| 03388 | 創想三維 | 73,427,550 | RMB1.0 | 18.80 | 2026-05-29 |
| 00901 | 華曦達 | 19,207,300 | RMB1.0 | 32.80 | 2026-05-27 |
| 02723 | 深演智能 | 9,068,000 | RMB1.0 | 55.50 | 2026-05-27 |
| 03310 | 雲英谷科技 | 52,859,200 | RMB1.0 | 20.81 | 2026-05-27 |
| 06872 | 丹諾醫藥-B | 8,856,000 | RMB 1 | 75.70 | 2026-05-22 |
| 01511 | 馭勢科技 | 14,461,200 | RMB 0.1 | 60.30 | 2026-05-20 |
| 07688 | 拓璞數控 | 65,330,000 | RMB 0.1 | 26.39 | 2026-05-20 |
| 06871 | 翼菲科技 | 24,600,000 | RMB0.25 | 30.50 | 2026-05-18 |
| 07630 | 英派藥業-B | 41,977,000 | RMB1.0 | 20.10 | 2026-05-13 |
| 07666 | 劑泰科技-P | 201,229,000 | RMB 0.1 | 10.50 | 2026-05-13 |
| 01236 | 樂動機器人 | 33,333,400 | RMB0.1 | 26.36 | 2026-05-11 |
| 01187 | 可孚醫療 | 27,000,000 | RMB1.0 | 39.33 | 2026-05-06 |
| 01609 | 天星醫療 | 8,421,850 | RMB1.0 | 98.50 | 2026-05-05 |
| 06810 | 商米科技-W | 42,626,800 | RMB 1 | 24.86 | 2026-04-29 |
| 01879 | 曦智科技-P | 15,864,495 | RMB 1 | 183.20 | 2026-04-28 |
| 02493 | 邁威生物-B | 47,130,200 | RMB1.0 | 27.64 | 2026-04-28 |
| 03296 | 華勤技術 | 67,330,400 | RMB 1 | 77.70 | 2026-04-23 |
| 02476 | 勝宏科技 | 110,227,500 | RMB 1 | 209.88 | 2026-04-21 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 184,711,500 | USD 0.000025 | 7.62 | 2026-04-17 |
| 03277 | 長光辰芯 | 75,088,300 | RMB 1 | 39.88 | 2026-04-17 |
| 06656 | 思格新能 | 15,609,900 | RMB 0.1 | 324.20 | 2026-04-16 |
| 00664 | 銅師傅 | 7,406,800 | RMB1.0 | 60.00 | 2026-03-31 |
| 03625 | 傅里葉 | 12,000,000 | RMB1.0 | 40.00 | 2026-03-31 |
| 01021 | 華沿機器人 | 106,371,600 | RMB 0.2 | 17.00 | 2026-03-30 |
| 02526 | 德適-B | 7,999,200 | RMB1.0 | 99.00 | 2026-03-30 |
| 02726 | 瀚天天成 | 21,492,050 | RMB1.0 | 76.26 | 2026-03-30 |
| 06636 | 極視角 | 12,480,000 | RMB 1 | 40.00 | 2026-03-30 |
| 02632 | 澤景股份 | 16,226,500 | RMB0.5 | 44.20 | 2026-03-24 |
| 02729 | 凱樂士科技 | 36,798,000 | RMB1.0 | 16.66 | 2026-03-24 |
| 02701 | 國民技術 | 95,000,000 | RMB 1 | 10.80 | 2026-03-23 |
| 03355 | 飛速創新 | 45,675,700 | RMB 1 | 41.60 | 2026-03-23 |
| 01989 | 廣合科技 | 46,000,000 | RMB 1 | 71.88 | 2026-03-20 |
| 07489 | 嵐圖汽車 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2026-03-19 |
| 03268 | 美格智能 | 40,250,000 | RMB 1 | 28.86 | 2026-03-10 |
| 02649 | 優樂賽共享 | 20,336,000 | RMB1.0 | 11.00 | 2026-03-09 |
| 02692 | 兆威機電 | 26,748,300 | RMB 1 | 71.28 | 2026-03-09 |
| 02715 | 埃斯頓 | 96,780,000 | RMB 1 | 15.36 | 2026-03-09 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 16.530 | 解除禁售 |
| 02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 140.500 | 解除禁售 |
| 02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 32.940 | 解除禁售 |
| 06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 7.260 | 解除禁售 |
| 02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.330 | 解除禁售 |
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 4.780 | 7 |
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 1.280 | 7 |
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 17.700 | 7 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 7.860 | 10 |
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 30.740 | 16 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 31.780 | 20 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 4.970 | 20 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 36.140 | 20 |
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.410 | 22 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 33.680 | 22 |
| 02508 | 聖貝拉集團 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 3.760 | 23 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 17.690 | 23 |
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.030 | 23 |
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 19.520 | 27 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 8.820 | 27 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 238.000 | 27 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 1.160 | 30 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 29.800 | 34 |
| 09903 | 天數智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 455.200 | 35 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 146.100 | 36 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 11.300 | 36 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 30.960 | 36 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 56.850 | 52 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 29.320 | 66 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 10.520 | 73 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 104.700 | 77 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 14.530 | 84 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 94.100 | 86 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 10.900 | 91 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 15.300 | 96 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 30.620 | 98 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 168.000 | 105 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 13.910 | 106 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 29.260 | 108 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 37.760 | 112 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 126.500 | 118 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 63.200 | 118 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 227.800 | 119 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 16.980 | 129 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.230 | 129 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 16.380 | 134 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 330.000 | 135 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 201.400 | 136 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 17.960 | 140 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 11.290 | 141 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 59.500 | 147 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 19.780 | 147 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 21.940 | 147 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 294.000 | 153 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 67.950 | 155 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 17.000 | 156 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 20.860 | 156 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 83.550 | 156 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 66.500 | 156 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 27.160 | 160 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 33.140 | 167 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 19.830 | 174 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 10.710 | 177 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 7.730 | 178 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 14.690 | 183 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 3.540 | 183 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.350 | 185 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 53.400 | 185 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 200.000 | 188 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 125.800 | 188 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 21.540 | 190 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 14.750 | 191 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 22.500 | 196 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 3.400 | 197 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 14.590 | 199 |
| 03881 | 希迪智駕 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 22.720 | 199 |
| 02396 | 華芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 5.010 | 202 |
| 02581 | 明基醫院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 3.010 | 202 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 9.310 | 202 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.840 | 202 |
| 02635 | 諾比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 14.390 | 203 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 18.740 | 203 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 26.440 | 203 |
| 02657 | 林清軒 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 36.600 | 210 |
| 02671 | 美聯股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 4.060 | 210 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 191.000 | 210 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 41.280 | 210 |
| 06600 | 臥安機器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 82.700 | 210 |
| 06651 | 五一視界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 133.800 | 210 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 63.150 | 213 |
| 02513 | 智譜 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 1,506.000 | 219 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 51.800 | 219 |
| 03636 | 金潯資源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 20.480 | 220 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 54.700 | 220 |
| 00501 | 豪威集團 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 83.150 | 223 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 5.240 | 224 |
| 03986 | 兆易創新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 761.500 | 224 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.550 | 224 |
| 09611 | 龍旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 27.400 | 233 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 362.000 | 239 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 136.200 | 245 |
| 02768 | 國恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 53.250 | 246 |
| 02677 | 卓正醫療 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 23.020 | 248 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 34.560 | 248 |
| 03200 | 大族數控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 180.000 | 248 |
| 06809 | 瀾起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 419.000 | 251 |
| 00600 | 愛芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 18.080 | 252 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 21.700 | 252 |
| 00470 | 先導智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 46.680 | 253 |
| 02706 | 海致科技集團 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 55.900 | 255 |
| 09981 | 沃爾核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 15.200 | 255 |
| 02649 | 優樂賽共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 279 |
| 02692 | 兆威機電 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 64.150 | 279 |
| 02715 | 埃斯頓 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 17.420 | 279 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 24.400 | 280 |
| 01989 | 廣合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 175.700 | 290 |
| 02701 | 國民技術 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 13.290 | 293 |
| 03355 | 飛速創新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 39.360 | 293 |
| 02632 | 澤景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 133.000 | 294 |
| 02729 | 凱樂士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 30.660 | 294 |
| 01021 | 華沿機器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 21.740 | 300 |
| 02526 | 德適-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 325.000 | 300 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 108.700 | 300 |
| 06636 | 極視角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 96.150 | 300 |
| 00664 | 銅師傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 23.500 | 301 |
| 03625 | 傅里葉 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 110.500 | 301 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 470.800 | 317 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 20.020 | 318 |
| 03277 | 長光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 114.900 | 318 |
| 02476 | 勝宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 431.000 | 322 |
| 03296 | 華勤技術 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 92.150 | 324 |
| 02493 | 邁威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 22.080 | 329 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 77.200 | 330 |
| 01609 | 天星醫療 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 192.000 | 336 |
| 01187 | 可孚醫療 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 30.020 | 337 |
| 01236 | 樂動機器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 41.320 | 342 |
| 07630 | 英派藥業-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 40.360 | 344 |
| 07666 | 劑泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 15.580 | 344 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 33.620 | 349 |
| 01511 | 馭勢科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 78.500 | 351 |
| 07688 | 拓璞數控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 35.480 | 351 |
| 06872 | 丹諾醫藥-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 191.200 | 353 |
| 00901 | 華曦達 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 67.900 | 358 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 363.000 | 358 |
| 03310 | 雲英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 33.700 | 358 |
| 03388 | 創想三維 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 22.260 | 360 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 21.000 | 365 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 0.010 | 367 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 0.850 | 367 |
| 02290 | 龍豐集團 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 6.38 | 0.010 | 367 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 682.500 | 585 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 740.000 | 695 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智譜 | 2026-01-08 | 116.200 | 1,506.000 | 1,196.04 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 94.100 | 761.72 % |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 363.000 | 554.05 % |
| 03986 | 兆易創新 | 2026-01-13 | 162.000 | 761.500 | 370.06 % |
| 06651 | 五一視界 | 2025-12-30 | 30.500 | 133.800 | 338.69 % |
| 00100 | MINIMAX-W | 2026-01-09 | 165.000 | 682.500 | 313.64 % |
| 01879 | 曦智科技-P | 2026-04-28 | 183.200 | 740.000 | 303.93 % |
| 03317 | 迅策 | 2025-12-30 | 48.000 | 191.000 | 297.92 % |
| 06809 | 瀾起科技 | 2026-02-09 | 106.890 | 419.000 | 291.99 % |
| 02670 | YUNJI | 2025-10-16 | 95.600 | 330.000 | 245.19 % |
1
2
3
4
5