最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
未有新股認購
最佳表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智譜 | 116.200 | 1,600.000 | 1,276.94 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 500.000 | 800.90 % |
| 02697 | 真健康醫療-B | 126.200 | 580.000 | 359.59 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 49.300 | 351.47 % |
| 03986 | 兆易創新 | 162.000 | 689.000 | 325.31 % |
| 02672 | 白鴿在線 | 15.600 | 62.000 | 297.44 % |
最差表現新股
| 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智駕 | 263.000 | 20.140 | -92.34 % |
| 02396 | 華芢生物-B | 38.200 | 3.640 | -90.47 % |
| 02635 | 諾比侃 | 80.000 | 11.860 | -85.18 % |
| 02539 | 樂摩科技 | 40.000 | 7.620 | -80.95 % |
| 00664 | 銅師傅 | 60.000 | 13.960 | -76.73 % |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 6.680 | 1.720 | -74.25 % |
新股新聞
| 發佈時間 | 標題 |
|---|---|
| 2026-07-14 15:40 | 《新股情報》禮鼎半導體已提本港上市申請 首季營收升七成 |
| 2026-07-14 09:14 | 《新股情報》傳SHEIN執行主席唐偉將轉任高級顧問 |
| 2026-07-13 18:04 | 《新股情報》SHEIN傳本周四香港上市聆訊 |
| 2026-07-13 15:42 | 《新股情報》傳SHEIN最快今季來港掛牌 估值逾400億美元 |
| 2026-07-11 14:53 | 《新股情報》SHEIN獲中證監批准在港上市 擬發行不逾3.42億股H股 |
| 2026-07-10 18:51 | 《新股情報》SHEIN據報推進港IPO籌備工作 或未來數月啟動 |
| 2026-07-10 16:10 | 《新股情報》濱化股份 (06745) 首日收報2.83元 下跌18.68% 一手蝕650元 |
| 2026-07-10 16:10 | 《新股情報》晶合集成 (02249) 首日收報32.30元 與招股價相同 |
| 2026-07-10 12:10 | 《新股情報》濱化股份 (06745) 半日收報3.05元 較招股價下跌12.36% |
| 2026-07-10 12:10 | 《新股情報》晶合集成 (02249) 半日收報32.68元 較招股價上升1.18% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02249 | 晶合集成 | 216,167,000 | RMB1.0 | 32.30 | 2026-07-10 |
| 06745 | 濱化股份 | 352,126,000 | RMB1.0 | 3.48 | 2026-07-10 |
| 00537 | 普源精電 | 24,802,200 | RMB1.0 | 45.98 | 2026-07-09 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 12,632,000 | RMB1.0 | 380.00 | 2026-07-09 |
| 01770 | 東方科脈 | 5,118,600 | RMB1.0 | 78.64 | 2026-07-09 |
| 02475 | 立訊精密 | 383,472,800 | RMB 1 | 63.28 | 2026-07-09 |
| 02797 | 齊雲山食品 | 25,000,000 | RMB1.0 | 8.00 | 2026-07-09 |
| 03752 | 珞石機器人 | 23,031,900 | RMB0.1 | 38.00 | 2026-07-09 |
| 06951 | 三環集團 | 71,364,300 | RMB1.0 | 100.30 | 2026-07-09 |
| 06880 | MOMENTA-W | 19,938,300 | USD0.0 | 295.60 | 2026-07-08 |
| 07656 | 瑞為技術 | 28,087,000 | RMB 0.2 | 21.66 | 2026-07-08 |
| 07687 | 易控智駕 | 26,132,000 | RMB1.0 | 87.92 | 2026-07-08 |
| 08090 | 寶蓋新材 | 14,470,000 | RMB 1 | 6.22 | 2026-07-08 |
| 09971 | 基本半導體 | 27,386,200 | RMB0.2 | 31.62 | 2026-07-08 |
| 02667 | 同仁堂醫養 | 108,153,500 | RMB1.0 | 5.50 | 2026-07-07 |
| 00668 | 安克創新 | 46,632,800 | RMB1.0 | 99.32 | 2026-07-02 |
| 02697 | 真健康醫療-B | 3,564,700 | RMB1.0 | 126.20 | 2026-06-30 |
| 03952 | 來福諧波 | 13,441,900 | RMB1.0 | 85.50 | 2026-06-30 |
| 06715 | 鱘龍科技 | 16,332,900 | RMB1.0 | 75.50 | 2026-06-30 |
| 06915 | 江西生物 | 36,234,500 | RMB1.0 | 11.20 | 2026-06-30 |
| 01191 | 海光芯正 | 15,446,200 | RMB 1 | 114.00 | 2026-06-29 |
| 02672 | 白鴿在線 | 33,344,400 | RMB 0.25 | 15.60 | 2026-06-29 |
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 56,755,400 | RMB1.0 | 22.60 | 2026-06-29 |
| 01688 | 領益智造 | 811,811,880 | RMB 1 | 10.18 | 2026-06-26 |
| 01956 | 中科聞歌 | 14,834,600 | RMB1.0 | 60.70 | 2026-06-26 |
| 02272 | 科拓股份 | 10,112,280 | RMB 1 | 39.55 | 2026-06-26 |
| 03661 | 聖邦股份 | 54,001,200 | RMB 1 | 85.20 | 2026-06-26 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 89,668,600 | IDR150.0 | 26.60 | 2026-06-26 |
| 09630 | 芯碁微裝 | 14,764,400 | RMB1.0 | 252.73 | 2026-06-26 |
| 02335 | 麥科醫藥-B | 58,054,400 | RMB0.02 | 18.20 | 2026-06-24 |
| 06106 | 仙工智能 | 10,497,300 | RMB1.0 | 101.60 | 2026-06-24 |
| 06067 | 星源材質 | 149,523,500 | RMB 1 | 8.98 | 2026-06-23 |
| 06132 | 華健未來-B | 13,600,000 | RMB1.0 | 81.80 | 2026-06-23 |
| 01392 | 海清智元 | 85,162,500 | RMB 0.0125 | 7.20 | 2026-06-22 |
| 06675 | SENASIC | 56,262,800 | RMB 0.05 | 18.36 | 2026-06-17 |
| 06658 | 溜溜梅 | 11,464,100 | RMB1.0 | 43.58 | 2026-06-15 |
| 01081 | 大金重工 | 102,336,500 | RMB 1 | 66.40 | 2026-06-05 |
| 01779 | 天辰生物-B | 16,322,100 | RMB 1 | 96.06 | 2026-06-05 |
| 02290 | 龍豐集團 | 125,000,000 | 0.0001 | 5.18 | 2026-06-05 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 40,000,000 | RMB1.0 | 14.60 | 2026-06-03 |
| 03388 | 創想三維 | 84,441,600 | RMB 1 | 18.80 | 2026-05-29 |
| 00901 | 華曦達 | 19,207,300 | RMB1.0 | 32.80 | 2026-05-27 |
| 02723 | 深演智能 | 9,068,000 | RMB1.0 | 55.50 | 2026-05-27 |
| 03310 | 雲英谷科技 | 60,788,000 | RMB 1 | 20.81 | 2026-05-27 |
| 06872 | 丹諾醫藥-B | 8,856,000 | RMB 1 | 75.70 | 2026-05-22 |
| 01511 | 馭勢科技 | 14,461,200 | RMB 0.1 | 60.30 | 2026-05-20 |
| 07688 | 拓璞數控 | 75,129,500 | RMB 0.1 | 26.39 | 2026-05-20 |
| 06871 | 翼菲科技 | 24,600,000 | RMB0.25 | 30.50 | 2026-05-18 |
| 07630 | 英派藥業-B | 48,273,400 | RMB 1 | 20.10 | 2026-05-13 |
| 07666 | 劑泰科技-P | 231,413,000 | RMB 0.1 | 10.50 | 2026-05-13 |
| 01236 | 樂動機器人 | 33,333,400 | RMB0.1 | 26.36 | 2026-05-11 |
| 01187 | 可孚醫療 | 27,000,000 | RMB 1 | 39.33 | 2026-05-06 |
| 01609 | 天星醫療 | 8,421,850 | RMB1.0 | 98.50 | 2026-05-05 |
| 06810 | 商米科技-W | 42,626,800 | RMB 1 | 24.86 | 2026-04-29 |
| 01879 | 曦智科技-P | 15,864,495 | RMB 1 | 183.20 | 2026-04-28 |
| 02493 | 邁威生物-B | 47,130,200 | RMB 1 | 27.64 | 2026-04-28 |
| 03296 | 華勤技術 | 67,330,400 | RMB 1 | 77.70 | 2026-04-23 |
| 02476 | 勝宏科技 | 110,227,500 | RMB 1 | 209.88 | 2026-04-21 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 184,711,500 | USD 0.000025 | 7.62 | 2026-04-17 |
| 03277 | 長光辰芯 | 75,088,300 | RMB 1 | 39.88 | 2026-04-17 |
| 06656 | 思格新能 | 15,609,900 | RMB 0.1 | 324.20 | 2026-04-16 |
新股禁售
| 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 30.480 | 解除禁售 |
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 27.300 | 解除禁售 |
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 2.910 | 解除禁售 |
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 10.190 | 解除禁售 |
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.310 | 解除禁售 |
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 15.420 | 解除禁售 |
| 02508 | 聖貝拉集團 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 3.330 | 解除禁售 |
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 15.020 | 解除禁售 |
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.030 | 解除禁售 |
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 24.100 | 解除禁售 |
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 6.390 | 解除禁售 |
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 64.700 | 解除禁售 |
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 1.310 | 解除禁售 |
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 28.940 | 解除禁售 |
| 09903 | 天數智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 500.000 | 解除禁售 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 125.900 | 解除禁售 |
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 19.010 | 解除禁售 |
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 21.400 | 解除禁售 |
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 60.250 | 11 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 29.320 | 25 |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 8.110 | 32 |
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 72.400 | 36 |
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 7.650 | 43 |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 49.300 | 45 |
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 9.910 | 50 |
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 9.760 | 55 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 26.620 | 57 |
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 128.800 | 64 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 9.620 | 65 |
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 38.420 | 67 |
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 35.300 | 71 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 103.000 | 77 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 47.100 | 77 |
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 132.800 | 78 |
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 31.600 | 88 |
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.200 | 88 |
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 12.960 | 93 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 170.400 | 94 |
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 197.200 | 95 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 12.650 | 99 |
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 7.060 | 100 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 33.080 | 106 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 18.590 | 106 |
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 20.400 | 106 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 131.800 | 112 |
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 41.400 | 114 |
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 12.450 | 115 |
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 15.280 | 115 |
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 53.500 | 115 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 53.550 | 115 |
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 26.400 | 119 |
| 02579 | 中偉新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 25.380 | 126 |
| 02788 | 創新實業 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 17.000 | 133 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 14.010 | 136 |
| 09609 | 海偉股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 7.720 | 137 |
| 02539 | 樂摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 7.620 | 142 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 2.860 | 142 |
| 02408 | 遇見小麵 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 3.520 | 144 |
| 02658 | 天域半導體 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 44.500 | 144 |
| 02676 | 納芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 170.300 | 147 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 175.100 | 147 |
| 02659 | 寶濟藥業-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 19.980 | 149 |
| 07618 | 京東工業 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.270 | 150 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 16.700 | 155 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 1.720 | 156 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 16.110 | 158 |
| 03881 | 希迪智駕 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 20.140 | 158 |
| 02396 | 華芢生物-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 3.640 | 161 |
| 02581 | 明基醫院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.900 | 161 |
| 02691 | 南華期貨股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 6.110 | 161 |
| 02695 | 印象大紅袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.620 | 161 |
| 02635 | 諾比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 11.860 | 162 |
| 02661 | 輕鬆健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 7.020 | 162 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 29.000 | 162 |
| 06067 | 星源材質 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 8.250 | 162 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 25.000 | 165 |
| 09630 | 芯碁微裝 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 369.600 | 165 |
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 27.860 | 168 |
| 02657 | 林清軒 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 44.240 | 169 |
| 02671 | 美聯股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 3.960 | 169 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 90.550 | 169 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 46.320 | 169 |
| 06600 | 臥安機器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 58.350 | 169 |
| 06651 | 五一視界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 63.550 | 169 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 42.260 | 172 |
| 02513 | 智譜 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 1,600.000 | 178 |
| 02675 | 精鋒醫療-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 38.440 | 178 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 295.600 | 178 |
| 02475 | 立訊精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 63.200 | 179 |
| 03636 | 金潯資源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 12.000 | 179 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 49.800 | 179 |
| 06951 | 三環集團 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 107.100 | 179 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 29.520 | 180 |
| 06745 | 濱化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.48 | 2.960 | 180 |
| 00501 | 豪威集團 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 78.900 | 182 |
| 01641 | 紅星冷鏈 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 4.370 | 183 |
| 03986 | 兆易創新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 689.000 | 183 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.570 | 183 |
| 09611 | 龍旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 23.000 | 192 |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 403.000 | 198 |
| 09980 | 東鵬飲料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 106.000 | 204 |
| 02768 | 國恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 48.000 | 205 |
| 02677 | 卓正醫療 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 28.500 | 207 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 31.880 | 207 |
| 03200 | 大族數控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 126.900 | 207 |
| 06809 | 瀾起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 358.800 | 210 |
| 00600 | 愛芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 13.680 | 211 |
| 02720 | 樂欣戶外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 20.000 | 211 |
| 00470 | 先導智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 28.960 | 212 |
| 02706 | 海致科技集團 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 39.620 | 214 |
| 09981 | 沃爾核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 10.860 | 214 |
| 02649 | 優樂賽共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 238 |
| 02692 | 兆威機電 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 49.280 | 238 |
| 02715 | 埃斯頓 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 20.500 | 238 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 17.330 | 239 |
| 01989 | 廣合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 140.600 | 249 |
| 02701 | 國民技術 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 11.520 | 252 |
| 03355 | 飛速創新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 37.200 | 252 |
| 02632 | 澤景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 64.900 | 253 |
| 02729 | 凱樂士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 29.680 | 253 |
| 01021 | 華沿機器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 13.730 | 259 |
| 02526 | 德適-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 351.000 | 259 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 102.600 | 259 |
| 06636 | 極視角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 80.000 | 259 |
| 00664 | 銅師傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 13.960 | 260 |
| 03625 | 傅里葉 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 85.400 | 260 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 293.800 | 276 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 8.840 | 277 |
| 03277 | 長光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 70.350 | 277 |
| 02476 | 勝宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 243.800 | 281 |
| 03296 | 華勤技術 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 68.800 | 283 |
| 02493 | 邁威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 23.280 | 288 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 61.800 | 289 |
| 01609 | 天星醫療 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 160.100 | 295 |
| 01187 | 可孚醫療 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 31.680 | 296 |
| 01236 | 樂動機器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 34.360 | 301 |
| 07630 | 英派藥業-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 17.190 | 303 |
| 07666 | 劑泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 10.570 | 303 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 32.600 | 308 |
| 01511 | 馭勢科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 61.100 | 310 |
| 07688 | 拓璞數控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 20.040 | 310 |
| 06872 | 丹諾醫藥-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 201.400 | 312 |
| 00901 | 華曦達 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 62.900 | 317 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 500.000 | 317 |
| 03310 | 雲英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 31.400 | 317 |
| 03388 | 創想三維 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 18.970 | 319 |
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 28.980 | 324 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 39.160 | 326 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 83.000 | 326 |
| 02290 | 龍豐集團 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 3.540 | 326 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 163.300 | 336 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 22.500 | 338 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 14.380 | 343 |
| 06132 | 華健未來-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 44.500 | 344 |
| 02335 | 麥科醫藥-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 41.640 | 345 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 80.950 | 345 |
| 01688 | 領益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 7.600 | 347 |
| 01956 | 中科聞歌 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 77.400 | 347 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 116.500 | 347 |
| 03661 | 聖邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 99.150 | 347 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 136.900 | 350 |
| 02672 | 白鴿在線 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 15.60 | 62.000 | 350 |
| 02697 | 真健康醫療-B | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 126.20 | 580.000 | 351 |
| 03952 | 來福諧波 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 85.50 | 83.000 | 351 |
| 06715 | 鱘龍科技 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 75.50 | 76.000 | 351 |
| 06915 | 江西生物 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 11.20 | 4.400 | 351 |
| 00668 | 安克創新 | 2027-07-02 | 2026-07-02 | 99.32 | 102.000 | 353 |
| 02667 | 同仁堂醫養 | 2027-07-07 | 2026-07-07 | 5.50 | 3.040 | 358 |
| 01770 | 東方科脈 | 2027-07-08 | 2026-07-09 | 78.64 | 67.800 | 359 |
| 07656 | 瑞為技術 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 28.880 | 359 |
| 07687 | 易控智駕 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 89.350 | 359 |
| 08090 | 寶蓋新材 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 6.22 | 5.510 | 359 |
| 09971 | 基本半導體 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 31.62 | 42.200 | 359 |
| 00537 | 普源精電 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 25.540 | 360 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 443.000 | 360 |
| 02797 | 齊雲山食品 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 19.200 | 360 |
| 03752 | 珞石機器人 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 50.400 | 360 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 230.000 | 544 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 300.800 | 654 |
新股表現
| 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智譜 | 2026-01-08 | 116.200 | 1,600.000 | 1,276.94 % |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 500.000 | 800.90 % |
| 02697 | 真健康醫療-B | 2026-06-30 | 126.200 | 580.000 | 359.59 % |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 49.300 | 351.47 % |
| 03986 | 兆易創新 | 2026-01-13 | 162.000 | 689.000 | 325.31 % |
| 02672 | 白鴿在線 | 2026-06-29 | 15.600 | 62.000 | 297.44 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 43.580 | 163.300 | 274.71 % |
| 02546 | 智匯礦業 | 2025-12-19 | 4.510 | 16.110 | 257.21 % |
| 02526 | 德適-B | 2026-03-30 | 99.000 | 351.000 | 254.55 % |
| 09903 | 天數智芯 | 2026-01-08 | 144.600 | 500.000 | 245.78 % |
1
2
3
4
5