新股認購
最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
報價
致富優勢
網上認購簡單方便
費用全免
特長認購時間
支援高達100%融資
提供暗盤即時報價及交易
新股配售服務
加深投資認識
讓您加深對投資及財務策劃的認識,助您更能作出明智的投資選擇。
現金認購
特惠手續費
網上申請
免費
電話申請
HK$50
融資認購
90%融資貸款額
電話及網上申請
HK$100
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
認購指南
最佳表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02797 齊雲山食品 8.000 100.000 1,150.00 %
02723 深演智能 55.500 582.500 949.55 %
02513 智譜 116.200 641.000 451.64 %
02546 智匯礦業 4.510 21.160 369.18 %
06658 溜溜梅 43.580 165.900 280.68 %
02687 卓越睿新(五十) 67.500 253.000 274.81 %
最差表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
03881 希迪智駕 263.000 20.180 -92.33 %
02650 摯達科技 66.920 6.745 -89.92 %
02396 青城新藥-B 38.200 4.180 -89.06 %
02635 諾比侃 80.000 8.880 -88.90 %
02665 圖達通 10.000 1.660 -83.40 %
02661 輕鬆健康 22.680 3.985 -82.43 %
新股備忘

三個月內之新上市股份

股票代號 股票名稱 發售股數 票面值 ($) 發行價 ($) 上市日期
01256 奕斯偉計算 1,570,204,000 RMB 0.1 1.59 2026-10-09
06802 歡創科技 11,588,800 RMB1.0 58.85 2026-09-30
03228 景旺電子 72,944,300 RMB1.0 69.88 2026-09-29
03757 羅博特科 11,876,000 RMB1.0 436.00 2026-09-29
06731 本末科技 50,000,000 RMB0.1 21.60 2026-09-29
09607 彤程新材 68,118,700 RMB1.0 44.00 2026-09-29
09856 納真科技 172,014,700 USD0.02 32.96 2026-09-22
06727 星環科技 14,010,800 RMB1.0 49.00 2026-09-21
03231 優地機器人 45,000,000 RMB1.0 14.45 2026-09-09
09976 江波龍 29,989,450 RMB 1 236.00 2026-09-08
02041 麥科田 38,910,600 RMB1.0 15.42 2026-09-07
00625 希音-W 279,992,500 USD 0.000002 48.56 2026-09-01
09615 梅卡曼德機器人 23,140,590 RMB0.05 101.70 2026-09-01
03223 君正股份 31,287,300 RMB 1 100.00 2026-08-25
02261 拿森科技 57,594,500 RMB0.06 10.42 2026-08-07
03308 中際旭創 62,675,000 RMB 1 980.00 2026-07-30
02249 晶合集成 227,053,900 RMB 1 32.30 2026-07-10
06745 濱化股份 352,126,000 RMB 1 3.48 2026-07-10
00537 普源精電 24,802,200 RMB 1 45.98 2026-07-09
01377 鼎泰高科 12,632,000 RMB1.0 380.00 2026-07-09
01770 東方科脈 5,118,600 RMB1.0 78.64 2026-07-09
02475 立訊精密 396,014,700 RMB 1 63.28 2026-07-09
02797 齊雲山食品 25,000,000 RMB1.0 8.00 2026-07-09
03752 珞石機器人 26,486,600 RMB 0.1 38.00 2026-07-09
06951 三環集團 80,221,200 RMB 1 100.30 2026-07-09
06880 MOMENTA-W 19,938,300 USD0.0 295.60 2026-07-08
07656 瑞為技術 28,087,000 RMB 0.2 21.66 2026-07-08
07687 易控智駕 28,903,050 RMB 1 87.92 2026-07-08
08090 寶蓋新材 14,470,000 RMB 1 6.22 2026-07-08
09971 基本半導體 27,386,200 RMB 0.2 31.62 2026-07-08
02667 同仁堂醫養 108,153,500 RMB1.0 5.50 2026-07-07
新股禁售
股票代號 股票名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02580 奧克斯電氣 2026-09-02 2025-09-02 17.42 8.465 解除禁售
02590 極智嘉-W 2026-09-07 2025-07-09 16.80 7.500 解除禁售
02543 大行科工 2026-09-09 2025-09-09 49.50 34.080 解除禁售
02525 禾賽-W 2026-09-16 2025-09-16 212.80 15.580 解除禁售
02656 健康160 2026-09-17 2025-09-17 11.89 3.490 解除禁售
02595 勁方醫藥-B 2026-09-19 2025-09-19 20.39 33.000 解除禁售
06090 不同集團 2026-09-23 2025-09-23 71.20 41.000 解除禁售
02259 紫金黃金國際 2026-09-29 2025-09-30 71.59 141.800 解除禁售
02583 西普尼 2026-09-29 2025-09-30 29.60 45.200 解除禁售
02889 博泰車聯 2026-09-30 2025-09-30 102.23 51.000 解除禁售
02650 摯達科技 2026-10-10 2025-10-10 66.92 6.745 9
08549 金葉國際集團 2026-10-10 2025-10-10 0.50 0.210 9
02575 軒竹生物-B 2026-10-15 2025-10-15 11.60 9.300 14
02670 YUNJI 2026-10-16 2025-10-16 95.60 97.000 15
02637 海西新藥 2026-10-17 2025-10-20 86.40 166.000 16
06687 聚水潭 2026-10-21 2025-10-21 30.60 12.540 20
00638 廣和通 2026-10-22 2025-10-22 21.50 7.160 21
01384 滴普科技 2026-10-28 2025-10-28 26.66 24.000 27
06031 三一重工 2026-10-28 2025-10-28 21.30 17.070 27
06980 八馬茶業 2026-10-28 2025-10-28 50.00 27.900 27
02718 明略科技-W 2026-11-03 2025-11-03 141.00 36.180 33
09927 賽力斯 2026-11-05 2025-11-05 131.50 35.080 35
00699 均勝電子 2026-11-06 2025-11-06 22.00 12.480 36
00800 文遠知行-W 2026-11-06 2025-11-06 27.10 14.010 36
02026 小馬智行-W 2026-11-06 2025-11-06 139.00 51.050 36
02630 旺山旺水-B 2026-11-06 2025-11-06 33.37 79.000 36
02698 樂舒適 2026-11-10 2025-11-10 26.20 27.380 40
02579 中偉新材 2026-11-17 2025-11-17 34.00 21.400 47
02788 創新實業 2026-11-24 2025-11-24 10.99 15.040 54
02685 量化派 2026-11-27 2025-11-27 9.80 3.525 57
09609 海偉股份 2026-11-28 2025-11-28 14.28 6.765 58
02539 樂摩科技 2026-12-03 2025-12-03 40.00 8.860 63
02693 金岩高嶺新材 2026-12-03 2025-12-03 7.30 2.740 63
02408 遇見小麵 2026-12-05 2025-12-05 7.04 4.130 65
02658 天域半導體 2026-12-05 2025-12-05 58.00 50.500 65
02676 納芯微 2026-12-08 2025-12-08 116.00 170.000 68
02687 卓越睿新(五十) 2026-12-08 2025-12-08 67.50 253.000 68
02659 寶濟藥業-B 2026-12-10 2025-12-10 26.38 12.310 70
07618 京東工業 2026-12-11 2025-12-11 14.10 13.180 71
02655 果下科技 2026-12-16 2025-12-16 20.10 14.300 76
03887 HASHKEY HLDGS 2026-12-17 2025-12-17 6.68 2.340 77
02546 智匯礦業 2026-12-19 2025-12-19 4.51 21.160 79
03881 希迪智駕 2026-12-19 2025-12-19 263.00 20.180 79
02396 青城新藥-B 2026-12-22 2025-12-22 38.20 4.180 82
02581 明基醫院 2026-12-22 2025-12-22 9.34 2.700 82
02691 南華期貨股份 2026-12-22 2025-12-22 12.00 6.095 82
02695 印象大紅袍 2026-12-22 2025-12-22 3.60 1.160 82
02635 諾比侃 2026-12-23 2025-12-23 80.00 8.880 83
02661 輕鬆健康 2026-12-23 2025-12-23 22.68 3.985 83
03378 翰思艾泰-B 2026-12-23 2025-12-23 32.00 28.980 83
06067 星源材質 2026-12-23 2026-06-23 8.98 6.850 83
06228 自由黃金-DRS 2026-12-26 2026-06-26 26.60 33.900 86
09630 芯碁微裝 2026-12-26 2026-06-26 252.73 327.000 86
09637 禮邦醫藥-B 2026-12-29 2026-06-29 22.60 24.980 89
02657 林清軒 2026-12-30 2025-12-30 77.77 57.100 90
02671 美聯股份 2026-12-30 2025-12-30 7.10 6.760 90
03317 迅策 2026-12-30 2025-12-30 48.00 94.800 90
03696 英矽智能 2026-12-30 2025-12-30 24.05 60.100 90
06600 臥安機器人 2026-12-30 2025-12-30 73.80 45.260 90
06651 五一視界 2026-12-30 2025-12-30 30.50 55.400 90
06082 壁仞科技 2027-01-02 2026-01-02 19.60 37.380 93
02513 智譜 2027-01-08 2026-01-08 116.20 641.000 99
02675 精鋒醫療-B 2027-01-08 2026-01-08 43.24 36.860 99
06880 MOMENTA-W 2027-01-08 2026-07-08 295.60 161.200 99
02475 立訊精密 2027-01-09 2026-07-09 63.28 53.550 100
03636 金潯資源 2027-01-09 2026-01-09 30.00 15.540 100
06938 瑞博生物-B 2027-01-09 2026-01-09 57.97 56.950 100
06951 三環集團 2027-01-09 2026-07-09 100.30 127.800 100
02249 晶合集成 2027-01-10 2026-07-10 32.30 26.680 101
06745 濱化股份 2027-01-10 2026-07-10 3.48 2.900 101
00501 豪威集團 2027-01-12 2026-01-12 104.80 72.300 103
01641 紅星冷鏈 2027-01-13 2026-01-13 12.26 3.380 104
03986 兆易創新 2027-01-13 2026-01-13 162.00 449.600 104
08610 BBSB INTL 2027-01-13 2026-01-13 0.60 0.600 104
09611 龍旗科技 2027-01-22 2026-01-22 31.00 21.080 113
01768 鳴鳴很忙 2027-01-28 2026-01-28 236.60 362.400 119
03308 中際旭創 2027-01-30 2026-07-30 980.00 1,062.000 121
09980 東鵬飲料 2027-02-03 2026-02-03 248.00 95.600 125
02768 國恩科技 2027-02-04 2026-02-04 36.00 39.220 126
02677 卓正醫療 2027-02-06 2026-02-06 59.90 22.380 128
02714 牧原股份 2027-02-06 2026-02-06 39.00 37.840 128
03200 大族數控 2027-02-06 2026-02-06 95.80 96.600 128
02261 拿森科技 2027-02-07 2026-08-07 10.42 15.770 129
06809 瀾起科技 2027-02-09 2026-02-09 106.89 287.400 131
00600 愛芯元智 2027-02-10 2026-02-10 28.20 22.780 132
02720 樂欣戶外 2027-02-10 2026-02-10 12.25 24.000 132
00470 先導智能 2027-02-11 2026-02-11 45.80 28.480 133
02706 海致科技集團 2027-02-13 2026-02-13 27.06 39.700 135
09981 沃爾核材 2027-02-13 2026-02-13 20.09 8.125 135
03223 君正股份 2027-02-25 2026-08-25 100.00 93.550 147
00625 希音-W 2027-03-01 2026-09-01 48.56 30.840 151
02041 麥科田 2027-03-07 2026-09-07 15.42 7.050 157
09976 江波龍 2027-03-08 2026-09-08 236.00 195.500 158
02649 優樂賽共享 2027-03-09 2026-03-09 11.00 3.900 159
02692 兆威機電 2027-03-09 2026-03-09 71.28 36.140 159
02715 埃斯頓 2027-03-09 2026-03-09 15.36 14.080 159
03231 優地機器人 2027-03-09 2026-09-09 14.45 36.500 159
03268 美格智能 2027-03-10 2026-03-10 28.86 17.870 160
01989 廣合科技 2027-03-20 2026-03-20 71.88 119.600 170
06727 星環科技 2027-03-21 2026-09-21 49.00 34.480 171
09856 納真科技 2027-03-22 2026-09-22 32.96 33.660 172
02701 國民技術 2027-03-23 2026-03-23 10.80 8.025 173
03355 飛速創新 2027-03-23 2026-03-23 41.60 37.360 173
02632 澤景股份 2027-03-24 2026-03-24 44.20 58.000 174
02729 凱樂士科技 2027-03-24 2026-03-24 16.66 21.160 174
03228 景旺電子 2027-03-29 2026-09-29 69.88 76.850 179
03757 羅博特科 2027-03-29 2026-09-29 436.00 407.800 179
01021 華沿機器人 2027-03-30 2026-03-30 17.00 8.250 180
02526 德適-B 2027-03-30 2026-03-30 99.00 254.000 180
02726 瀚天天成 2027-03-30 2026-03-30 76.26 89.800 180
06636 極視角 2027-03-30 2026-03-30 40.00 71.500 180
00664 銅師傅 2027-03-31 2026-03-31 60.00 11.430 181
03625 傅里葉 2027-03-31 2026-03-31 40.00 51.200 181
06656 思格新能 2027-04-16 2026-04-16 324.20 280.200 197
00068 MANYCORE TECH 2027-04-17 2026-04-17 7.62 7.060 198
03277 長光辰芯 2027-04-17 2026-04-17 39.88 72.500 198
02476 勝宏科技 2027-04-21 2026-04-21 209.88 197.500 202
03296 華勤技術 2027-04-23 2026-04-23 77.70 65.800 204
02493 邁威生物-B 2027-04-28 2026-04-28 27.64 20.700 209
06810 商米科技-W 2027-04-29 2026-04-29 24.86 47.180 210
01609 天星醫療 2027-05-05 2026-05-05 98.50 75.550 216
01187 可孚醫療 2027-05-06 2026-05-06 39.33 28.700 217
01236 樂動機器人 2027-05-11 2026-05-11 26.36 24.500 222
07630 英派藥業-B 2027-05-13 2026-05-13 20.10 14.070 224
07666 劑泰科技-P 2027-05-13 2026-05-13 10.50 17.850 224
06871 翼菲科技 2027-05-18 2026-05-18 30.50 29.900 229
01511 馭勢科技 2027-05-20 2026-05-20 60.30 52.150 231
07688 拓璞數控 2027-05-20 2026-05-20 26.39 20.000 231
06872 丹諾醫藥-B 2027-05-22 2026-05-22 75.70 115.300 233
00901 華曦達 2027-05-27 2026-05-27 32.80 61.050 238
02723 深演智能 2027-05-27 2026-05-27 55.50 582.500 238
03310 雲英谷科技 2027-05-27 2026-05-27 20.81 25.500 238
03388 創想三維 2027-05-29 2026-05-29 18.80 26.200 240
02553 首鋼朗澤 2027-06-03 2026-06-03 14.60 13.260 245
01081 大金重工 2027-06-05 2026-06-05 66.40 34.320 247
01779 天辰生物-B 2027-06-05 2026-06-05 96.06 105.800 247
02290 龍豐集團 2027-06-05 2026-06-05 5.18 4.180 247
06658 溜溜梅 2027-06-15 2026-06-15 43.58 165.900 257
06675 SENASIC 2027-06-17 2026-06-17 18.36 24.320 259
01392 海清智元 2027-06-22 2026-06-22 7.20 24.140 264
06132 華健未來-B 2027-06-23 2026-06-23 81.80 36.080 265
02335 麥科醫藥-B 2027-06-24 2026-06-24 18.20 20.800 266
06106 仙工智能 2027-06-24 2026-06-24 101.60 59.000 266
01688 領益智造 2027-06-26 2026-06-26 10.18 5.540 268
01956 中科聞歌(五十) 2027-06-26 2026-06-26 60.70 63.850 268
02272 科拓股份 2027-06-26 2026-06-26 39.55 55.800 268
03661 聖邦股份 2027-06-26 2026-06-26 85.20 84.400 268
01191 海光芯正 2027-06-29 2026-06-29 114.00 127.300 271
02672 白鴿在線 2027-06-29 2026-06-29 15.60 55.050 271
02697 真健康醫療-B 2027-06-30 2026-06-30 126.20 262.000 272
03952 來福諧波 2027-06-30 2026-06-30 85.50 43.000 272
06715 鱘龍科技 2027-06-30 2026-06-30 75.50 62.200 272
06915 江西生物 2027-06-30 2026-06-30 11.20 10.570 272
00668 安克創新 2027-07-02 2026-07-02 99.32 117.900 274
02667 同仁堂醫養 2027-07-07 2026-07-07 5.50 2.340 279
01770 東方科脈 2027-07-08 2026-07-09 78.64 70.000 280
07656 瑞為技術 2027-07-08 2026-07-08 21.66 15.220 280
07687 易控智駕 2027-07-08 2026-07-08 87.92 67.000 280
08090 寶蓋新材 2027-07-08 2026-07-08 6.22 4.550 280
09971 基本半導體 2027-07-08 2026-07-08 31.62 40.500 280
00537 普源精電 2027-07-09 2026-07-09 45.98 25.080 281
01377 鼎泰高科 2027-07-09 2026-07-09 380.00 259.400 281
02797 齊雲山食品 2027-07-09 2026-07-09 8.00 100.000 281
03752 珞石機器人 2027-07-09 2026-07-09 38.00 52.350 281
09615 梅卡曼德機器人 2027-09-01 2026-09-01 101.70 80.500 335
06731 本末科技 2027-09-29 2026-09-29 21.60 22.180 363
09607 彤程新材 2027-09-29 2026-09-29 44.00 40.200 363
06802 歡創科技 2027-09-30 2026-09-30 58.85 215.200 364
00100 MINIMAX-W 2028-01-09 2026-01-09 165.00 250.200 465
01879 曦智科技-P 2028-04-28 2026-04-28 183.20 281.800 575
新股表現
股票代號 股票名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02797 齊雲山食品 2026-07-09 8.000 100.000 1,150.00 %
02723 深演智能 2026-05-27 55.500 582.500 949.55 %
02513 智譜 2026-01-08 116.200 641.000 451.64 %
02546 智匯礦業 2025-12-19 4.510 21.160 369.18 %
06658 溜溜梅 2026-06-15 43.580 165.900 280.68 %
02687 卓越睿新(五十) 2025-12-08 67.500 253.000 274.81 %
06802 歡創科技 2026-09-30 58.850 215.200 265.68 %
02672 白鴿在線 2026-06-29 15.600 55.050 252.88 %
01392 海清智元 2026-06-22 7.200 24.140 235.28 %
03986 兆易創新 2026-01-13 162.000 449.600 177.53 %
1
2
3
4
5
立即開戶
多種開戶方法,步驟簡單快捷,立即開戶尊享貼心的一站式投資理財服務。
網上完成簡單步驟,即日開通,即日交易 遙距開戶
於網上預約開戶分行及時間,簡單快捷 預約開戶
致富分行遍佈全港,職員隨時為您效勞 親身開戶
網站推送通知
為您提供最新財經資訊及推廣優惠

訂閱致富最新動態
內容豐富,包括:
致富動態,最新講座信息,精選理財文章