最新新股
                            您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
                        今日暗盤交易
                            致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
                        國際配售
                        認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
                    優勢1
                                靈活調度資金
                                        確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
                                    優勢2
                                大額認購
                                        客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
                                    優勢3
                                參與定價權
                                        部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
                                    認購流程
                        於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
                    
                                    步驟簡單 節省時間
                                
                                
                                    隨時修改或延長認購時段
                                
                                
                                    可於多個平台認購
                                
                            「致富通」手機應用程式
                                        
                                    
                                        新股認購
                                    
                                    | 股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2698 樂舒適 | 24.20 - 26.20 | 200 | 2025-11-05 10:00 | 2025-11-10 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 2026 小馬智行-W | 180.00 - 180.00 | 100 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-06 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 2630 旺山旺水-B | 32.00 - 34.00 | 200 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-06 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 699 均勝電子 | 23.60 - 23.60 | 500 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-06 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 800 文遠知行-W | 35.00 - 35.00 | 100 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-06 | 招股詳情 | 立即認購 | |
| 9927 賽力斯 | 131.50 - 131.50 | 100 | 2025-10-31 10:00 | 2025-11-05 | 招股詳情 | ||
| 2718 明略科技-W | 141.00 - 141.00 | 40 | 2025-10-28 10:00 | 2025-11-03 | 招股詳情 | 
                                        最佳表現新股
                                    
                                    | 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 | 
|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 183.800 | 1,297.72 % | 
| 02583 | 西普尼 | 29.600 | 164.800 | 456.76 % | 
| 02575 | 軒竹生物-B | 11.600 | 63.600 | 448.28 % | 
| 01384 | 滴普科技 | 26.660 | 113.700 | 326.48 % | 
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 15.600 | 60.100 | 285.26 % | 
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 10.920 | 38.640 | 253.85 % | 
                                        最差表現新股
                                    
                                    | 股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 | 
|---|---|---|---|---|
| 06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 1.930 | -80.70 % | 
| 02563 | 華昊中天醫藥-B | 16.000 | 3.350 | -79.06 % | 
| 02586 | 多點數智 | 30.210 | 8.680 | -71.27 % | 
| 02593 | 草姬集團 | 3.750 | 1.210 | -67.73 % | 
| 02605 | METALIGHT | 9.750 | 3.340 | -65.74 % | 
| 02519 | 傲基股份 | 15.600 | 6.610 | -57.63 % | 
                                        新股新聞
                                    
                                    | 發佈時間 | 標題 | 
|---|---|
| 2025-10-31 18:33 | 《新股情報》明略科技(02718)暗盤價升109.22% 一手賺6160元 | 
| 2025-10-31 18:05 | 《新股情報》樂舒適(02698)首日孖展 借意22億元超逾8倍 | 
| 2025-10-31 16:27 | 《新股情報》賽力斯(09927)公開發售超購133倍 有20.4萬人認購 | 
| 2025-10-31 16:17 | 《新股情報》明略科技(02718)暗盤價初段升110% | 
| 2025-10-31 15:21 | 文遠知行CFO指小馬智行港股路演書存不實數據指控 | 
| 2025-10-31 09:17 | 《新股情報》賽力斯(09927)孖展增至915億元超逾68倍 | 
| 2025-10-31 08:18 | 《新股情報》樂舒適(02698)招股 入場費5292元 | 
| 2025-10-30 17:44 | 《新股情報》旺山旺水(02630)次日孖展 借230億元超逾382倍 | 
| 2025-10-30 17:43 | 《新股情報》賽力斯(09927)孖展增至480億元超逾35倍 | 
| 2025-10-28 18:29 | 《新股情報》文遠知行、小馬智行首日孖展分別超逾6.8及1.3倍 | 
1 
                        2
                        3
                        4
                        5
                
                                        新股備忘
                                    
                                    三個月內之新上市股份
| 股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02698 | 樂舒適 | 90,884,000 | USD 0.0001 | 26.20 | 2025-11-10 | 
| 00699 | 均勝電子 | 155,100,000 | RMB 1 | 23.60 | 2025-11-06 | 
| 00800 | 文遠知行-W | 88,250,000 | USD 0.00001 | 35.00 | 2025-11-06 | 
| 02026 | 小馬智行-W | 41,955,700 | USD 0.0005 | 180.00 | 2025-11-06 | 
| 02630 | 旺山旺水-B | 17,597,800 | RMB 1 | 34.00 | 2025-11-06 | 
| 09927 | 賽力斯 | 100,200,000 | RMB 1 | 131.50 | 2025-11-05 | 
| 02718 | 明略科技-W | 7,219,000 | USD 0.001 | 141.00 | 2025-11-03 | 
| 01384 | 滴普科技 | 26,632,000 | RMB1.0 | 26.66 | 2025-10-28 | 
| 06031 | 三一重工 | 631,598,800 | RMB 1 | 21.30 | 2025-10-28 | 
| 06166 | 劍橋科技 | 67,010,500 | RMB1.0 | 68.88 | 2025-10-28 | 
| 06980 | 八馬茶業 | 9,000,000 | RMB 1 | 50.00 | 2025-10-28 | 
| 00638 | 廣和通 | 135,080,200 | RMB1.0 | 21.50 | 2025-10-22 | 
| 06687 | 聚水潭 | 68,166,200 | USD0.0 | 30.60 | 2025-10-21 | 
| 02637 | 海西新藥 | 11,500,000 | RMB 1 | 86.40 | 2025-10-20 | 
| 02670 | YUNJI | 6,900,000 | RMB1.0 | 95.60 | 2025-10-16 | 
| 02575 | 軒竹生物-B | 67,333,500 | RMB1.0 | 11.60 | 2025-10-15 | 
| 02650 | 摯達科技 | 5,978,900 | RMB1.0 | 66.92 | 2025-10-10 | 
| 08549 | 金葉國際集團 | 100,000,000 | HKD0.01 | 0.50 | 2025-10-10 | 
| 02652 | 長風藥業 | 41,198,000 | RMB1.0 | 14.75 | 2025-10-08 | 
| 02259 | 紫金黃金國際 | 401,339,300 | N/A | 71.59 | 2025-09-30 | 
| 02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB1.0 | 29.60 | 2025-09-30 | 
| 02889 | 博泰車聯 | 10,436,900 | RMB 1 | 102.23 | 2025-09-30 | 
| 09973 | 奇瑞汽車 | 338,772,900 | RMB 1 | 30.75 | 2025-09-25 | 
| 06090 | 不同集團 | 10,980,900 | USD0.0 | 71.20 | 2025-09-23 | 
| 02595 | 勁方醫藥-B | 102,626,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 | 
| 02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 | 
| 02525 | 禾賽-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 | 
| 02543 | 大行科工 | 9,041,000 | RMB 1 | 49.50 | 2025-09-09 | 
| 02580 | 奧克斯電氣 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 | 
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 | 
| 06960 | 雙登股份 | 67,340,500 | RMB 1 | 14.51 | 2025-08-26 | 
| 02631 | 天岳先進 | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 | 
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 | 
| 02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 | 
| 06887 | 東陽光藥 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 | 
                                        新股禁售
                                    
                                    | 股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.580 | 解除禁售 | 
| 02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.330 | 解除禁售 | 
| 09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.120 | 解除禁售 | 
| 02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.780 | 解除禁售 | 
| 02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 10.510 | 解除禁售 | 
| 09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 8.800 | 解除禁售 | 
| 02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 11.750 | 解除禁售 | 
| 02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 3.350 | 解除禁售 | 
| 02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.730 | 1 | 
| 02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 6.610 | 8 | 
| 02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.020 | 8 | 
| 02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 49.960 | 15 | 
| 02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 75.100 | 17 | 
| 03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 558.500 | 20 | 
| 01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 75.200 | 23 | 
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 60.100 | 27 | 
| 02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 14.430 | 27 | 
| 06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 36.060 | 27 | 
| 02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 14.870 | 29 | 
| 02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 132.600 | 36 | 
| 02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 8.680 | 36 | 
| 01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 89.800 | 40 | 
| 02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.210 | 49 | 
| 00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 11.200 | 50 | 
| 02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 50.050 | 53 | 
| 02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 25.580 | 57 | 
| 02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 87.800 | 60 | 
| 02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 78.450 | 60 | 
| 02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 6.410 | 60 | 
| 02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 62.000 | 65 | 
| 06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 7.660 | 69 | 
| 02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.780 | 70 | 
| 02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 17.100 | 70 | 
| 02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 26.960 | 70 | 
| 00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 89.100 | 71 | 
| 02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.600 | 71 | 
| 00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.120 | 74 | 
| 02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 74 | 
| 02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.800 | 76 | 
| 01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 22.740 | 104 | 
| 02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 67.950 | 115 | 
| 02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 413.400 | 123 | 
| 06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 28.800 | 130 | 
| 02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 38.020 | 141 | 
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 43.620 | 145 | 
| 09973 | 奇瑞汽車 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 32.380 | 145 | 
| 02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.960 | 147 | 
| 02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.370 | 151 | 
| 02652 | 長風藥業 | 2026-04-08 | 2025-10-08 | 14.75 | 30.300 | 159 | 
| 03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 9.330 | 165 | 
| 09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 314.000 | 166 | 
| 06166 | 劍橋科技 | 2026-04-28 | 2025-10-28 | 68.88 | 82.000 | 179 | 
| 01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 33.880 | 188 | 
| 02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 87.800 | 189 | 
| 02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 19.060 | 189 | 
| 06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 5.800 | 197 | 
| 02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 3.930 | 211 | 
| 02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 9.700 | 222 | 
| 02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 3.340 | 222 | 
| 09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 10.200 | 222 | 
| 02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 11.360 | 225 | 
| 03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 32.000 | 231 | 
| 02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 40.880 | 235 | 
| 02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 7.040 | 235 | 
| 02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 183.800 | 235 | 
| 02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.930 | 237 | 
| 02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 48.920 | 237 | 
| 02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 5.900 | 238 | 
| 06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 43.900 | 238 | 
| 06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.090 | 238 | 
| 03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.600 | 242 | 
| 06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 22.500 | 242 | 
| 09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 512.000 | 242 | 
| 02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.710 | 245 | 
| 01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 39.700 | 249 | 
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 158.000 | 251 | 
| 02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 11.580 | 251 | 
| 06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 26.600 | 251 | 
| 02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 257 | 
| 09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 53.700 | 267 | 
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 40.300 | 281 | 
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 30.580 | 288 | 
| 02631 | 天岳先進 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 47.820 | 292 | 
| 06960 | 雙登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 22.600 | 299 | 
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 38.640 | 301 | 
| 02580 | 奧克斯電氣 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 15.730 | 306 | 
| 02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 27.480 | 311 | 
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 46.080 | 313 | 
| 02525 | 禾賽-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 180.600 | 320 | 
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 40.300 | 321 | 
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 27.320 | 323 | 
| 06090 | 不同集團 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 103.500 | 327 | 
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 131.400 | 333 | 
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 164.800 | 333 | 
| 02889 | 博泰車聯 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 174.800 | 334 | 
| 02650 | 摯達科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 185.400 | 344 | 
| 08549 | 金葉國際集團 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.510 | 344 | 
| 02575 | 軒竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 63.600 | 349 | 
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 111.100 | 350 | 
| 02637 | 海西新藥 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 119.800 | 351 | 
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 34.360 | 355 | 
| 00638 | 廣和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 19.510 | 356 | 
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 113.700 | 362 | 
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 23.380 | 362 | 
| 06980 | 八馬茶業 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 91.400 | 362 | 
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 1.150 | 368 | 
| 09927 | 賽力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 0.010 | 370 | 
| 00699 | 均勝電子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 23.60 | 3.980 | 371 | 
| 00800 | 文遠知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 35.00 | 0.360 | 371 | 
| 02026 | 小馬智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 180.00 | 0.015 | 371 | 
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 34.00 | 0.010 | 371 | 
| 02698 | 樂舒適 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 3.490 | 375 | 
                                        新股表現
                                    
                                    | 股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 183.800 | 1,297.72 % | 
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 164.800 | 456.76 % | 
| 02575 | 軒竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 63.600 | 448.28 % | 
| 01384 | 滴普科技 | 2025-10-28 | 26.660 | 113.700 | 326.48 % | 
| 02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 60.100 | 285.26 % | 
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025-08-28 | 10.920 | 38.640 | 253.85 % | 
| 02656 | 健康160 | 2025-09-17 | 11.890 | 40.300 | 238.94 % | 
| 09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 314.000 | 231.92 % | 
| 02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 40.300 | 212.40 % | 
| 01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 89.800 | 201.34 % | 
1 
                                2
                                3
                                4
                                5
                 
             
                                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                             
                                            
 
     
		 
                             
                                     
                                     
                                    