本地指数
延迟十五分钟 2025-06-13 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 23,892.56 | -142.82 | -0.59 | 24,100.32 | 23,774.92 |
恒生金融分类指数 | 42,574.29 | -140.71 | -0.33 | 43,025.93 | 42,408.89 |
恒生公用分类指数 | 36,497.31 | 123.83 | 0.34 | 36,665.72 | 36,393.89 |
恒生地产分类指数 | 17,233.70 | 143.24 | 0.84 | 17,327.07 | 17,083.32 |
恒生公商业分类指数 | 13,373.78 | -116.95 | -0.87 | 13,493.21 | 13,280.72 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -74.63 | -0.86 | 8,738.41 | 8,615.43 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 51.50 | 1.27 | 4,118.78 | 4,074.04 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-06-13 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,864.18 | -28.02 | -0.72 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,377.00 | -25.66 | -0.75 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,122.11 | -112.22 | -1.10 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 22,072.95 | -214.87 | -0.96 |
外汇
延迟十五分钟 2025-06-13 08:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5389 | 1.7825 | 1.0758 | 2.0939 | 1.9089 | 1.1312 | 1.0000 | 0.1961 |
英国 | 0.7350 | 0.8513 | 0.5138 | 1.0000 | 0.9116 | 0.5403 | 0.4776 | 0.0936 |
加拿大 | 1.3604 | 1.5758 | 0.9510 | 1.8510 | 1.6874 | 1.0000 | 0.8840 | 0.1733 |
中国 | 7.1727 | 8.3081 | 5.0141 | 9.7592 | 8.8969 | 5.2725 | 4.6608 | 0.9138 |
欧洲 | 0.8633 | 1.0000 | 0.6035 | 1.1747 | 1.0709 | 0.6346 | 0.5610 | 0.1100 |
香港 | 7.8492 | 9.0917 | 5.4870 | 10.6796 | 9.7360 | 5.7698 | 5.1004 | 1.0000 |
日本 | 143.0500 | 165.6948 | 100.0000 | 194.6338 | 177.4374 | 105.1529 | 92.9539 | 18.2248 |
新加坡 | 1.2798 | 1.4824 | 0.8947 | 1.7413 | 1.5874 | 0.9408 | 0.8316 | 0.1630 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6498 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。