本地指数
延迟十五分钟 2025-07-03 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 24,069.94 | -151.47 | -0.63 | 24,269.14 | 23,920.00 |
恒生金融分类指数 | 43,891.51 | -299.78 | -0.68 | 44,261.32 | 43,464.77 |
恒生公用分类指数 | 36,333.64 | 181.80 | 0.50 | 36,371.85 | 36,138.38 |
恒生地产分类指数 | 18,030.98 | 195.05 | 1.09 | 18,199.30 | 17,898.56 |
恒生公商业分类指数 | 13,275.69 | -101.07 | -0.76 | 13,410.29 | 13,195.56 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -76.46 | -0.88 | 8,739.27 | 8,600.01 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 5.17 | 0.13 | 4,131.72 | 4,080.44 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-07-03 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,968.07 | 24.38 | 0.62 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,461.15 | 6.36 | 0.18 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,534.58 | 121.96 | 1.17 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 22,712.97 | 135.23 | 0.60 |
外汇
延迟十五分钟 2025-07-04 00:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5218 | 1.7885 | 1.0493 | 2.0773 | 1.9133 | 1.1220 | 1.0000 | 0.1939 |
英国 | 0.7326 | 0.8610 | 0.5051 | 1.0000 | 0.9210 | 0.5401 | 0.4814 | 0.0933 |
加拿大 | 1.3564 | 1.5940 | 0.9352 | 1.8515 | 1.7053 | 1.0000 | 0.8913 | 0.1728 |
中国 | 7.1704 | 8.4267 | 4.9437 | 9.7876 | 9.0148 | 5.2863 | 4.7117 | 0.9134 |
欧洲 | 0.8509 | 1.0000 | 0.5867 | 1.1615 | 1.0698 | 0.6273 | 0.5591 | 0.1084 |
香港 | 7.8500 | 9.2253 | 5.4123 | 10.7153 | 9.8692 | 5.7874 | 5.1582 | 1.0000 |
日本 | 145.0400 | 170.4510 | 100.0000 | 197.9796 | 182.3485 | 106.9301 | 95.3058 | 18.4764 |
新加坡 | 1.2749 | 1.4983 | 0.8790 | 1.7402 | 1.6028 | 0.9399 | 0.8377 | 0.1624 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6571 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。