本地指数
延迟十五分钟 2025-08-13 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 25,613.67 | 643.99 | 2.58 | 25,613.67 | 25,176.52 |
恒生金融分类指数 | 45,799.50 | 659.74 | 1.46 | 45,841.74 | 45,320.16 |
恒生公用分类指数 | 37,564.19 | 119.06 | 0.32 | 37,617.37 | 37,423.41 |
恒生地产分类指数 | 19,002.09 | 286.61 | 1.53 | 19,002.09 | 18,794.07 |
恒生公商业分类指数 | 14,309.80 | 466.93 | 3.37 | 14,309.80 | 13,987.59 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | 233.20 | 2.62 | 9,150.05 | 8,978.20 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 33.44 | 0.77 | 4,379.64 | 4,337.52 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-08-13 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 4,176.58 | 32.75 | 0.79 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,683.47 | 17.55 | 0.48 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 11,551.37 | 199.73 | 1.76 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 24,370.02 | 211.66 | 0.88 |
外汇
延迟十五分钟 2025-08-14 01:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5286 | 1.7894 | 1.0371 | 2.0746 | 1.8984 | 1.1100 | 1.0000 | 0.1947 |
英国 | 0.7368 | 0.8625 | 0.4999 | 1.0000 | 0.9151 | 0.5350 | 0.4820 | 0.0939 |
加拿大 | 1.3771 | 1.6120 | 0.9343 | 1.8690 | 1.7103 | 1.0000 | 0.9009 | 0.1754 |
中国 | 7.1762 | 8.4005 | 4.8689 | 9.7395 | 8.9123 | 5.2111 | 4.6947 | 0.9142 |
欧洲 | 0.8543 | 1.0000 | 0.5796 | 1.1594 | 1.0609 | 0.6203 | 0.5589 | 0.1088 |
香港 | 7.8500 | 9.1892 | 5.3260 | 10.6540 | 9.7491 | 5.7004 | 5.1355 | 1.0000 |
日本 | 147.3900 | 172.5347 | 100.0000 | 200.0377 | 183.0477 | 107.0293 | 96.4225 | 18.7758 |
新加坡 | 1.2804 | 1.4988 | 0.8687 | 1.7378 | 1.5902 | 0.9298 | 0.8376 | 0.1631 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6542 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。