本地指数
延迟十五分钟 2025-09-03 08:53
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 25,496.55 | -120.87 | -0.47 | 25,724.73 | 25,416.61 |
恒生金融分类指数 | 44,513.43 | -43.20 | -0.10 | 44,943.50 | 44,317.58 |
恒生公用分类指数 | 35,996.03 | -247.92 | -0.68 | 36,123.36 | 35,957.52 |
恒生地产分类指数 | 18,341.00 | -142.76 | -0.77 | 18,470.54 | 18,286.24 |
恒生公商业分类指数 | 14,479.82 | -93.54 | -0.64 | 14,634.18 | 14,405.34 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -13.75 | -0.15 | 9,182.70 | 9,070.11 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -44.72 | -1.04 | 4,278.28 | 4,233.89 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-09-03 08:53
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 4,490.45 | 0.00 | 0.00 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,858.13 | -0.00 | 0.00 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 12,553.84 | -275.12 | -2.14 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 24,016.78 | 0.00 | 0.00 |
外汇
延迟十五分钟 2025-09-03 03:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5344 | 1.7850 | 1.0339 | 2.0534 | 1.9054 | 1.1131 | 1.0000 | 0.1966 |
英国 | 0.7473 | 0.8693 | 0.5035 | 1.0000 | 0.9279 | 0.5421 | 0.4870 | 0.0957 |
加拿大 | 1.3785 | 1.6036 | 0.9288 | 1.8447 | 1.7118 | 1.0000 | 0.8984 | 0.1766 |
中国 | 7.1383 | 8.3040 | 4.8095 | 9.5525 | 8.8642 | 5.1783 | 4.6520 | 0.9145 |
欧洲 | 0.8596 | 1.0000 | 0.5792 | 1.1503 | 1.0675 | 0.6236 | 0.5602 | 0.1101 |
香港 | 7.8061 | 9.0808 | 5.2595 | 10.4461 | 9.6934 | 5.6627 | 5.0872 | 1.0000 |
日本 | 148.4200 | 172.6570 | 100.0000 | 198.6156 | 184.3040 | 107.6678 | 96.7253 | 19.0133 |
新加坡 | 1.2889 | 1.4994 | 0.8684 | 1.7248 | 1.6005 | 0.9350 | 0.8400 | 0.1651 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6517 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。