本地指数
延迟十五分钟 2025-07-18 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 24,825.66 | 326.71 | 1.33 | 24,825.66 | 24,630.79 |
恒生金融分类指数 | 44,808.88 | 591.22 | 1.34 | 44,818.14 | 44,446.76 |
恒生公用分类指数 | 36,297.67 | 50.14 | 0.14 | 36,472.14 | 36,177.63 |
恒生地产分类指数 | 17,779.66 | 59.53 | 0.34 | 17,874.71 | 17,657.98 |
恒生公商业分类指数 | 13,830.28 | 197.10 | 1.45 | 13,842.25 | 13,703.63 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | 133.37 | 1.51 | 8,986.47 | 8,902.92 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 24.22 | 1.25 | 1,971.28 | 1,947.00 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-07-18 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 4,058.55 | 24.06 | 0.60 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,534.48 | 17.66 | 0.50 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,913.84 | 40.22 | 0.37 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 23,383.13 | 269.85 | 1.17 |
外汇
延迟十五分钟 2025-07-18 03:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5411 | 1.7864 | 1.0366 | 2.0675 | 1.9141 | 1.1208 | 1.0000 | 0.1963 |
英国 | 0.7454 | 0.8640 | 0.5014 | 1.0000 | 0.9258 | 0.5421 | 0.4837 | 0.0950 |
加拿大 | 1.3750 | 1.5939 | 0.9249 | 1.8447 | 1.7079 | 1.0000 | 0.8922 | 0.1752 |
中国 | 7.1817 | 8.3250 | 4.8306 | 9.6350 | 8.9203 | 5.2231 | 4.6602 | 0.9150 |
欧洲 | 0.8627 | 1.0000 | 0.5803 | 1.1573 | 1.0715 | 0.6274 | 0.5598 | 0.1099 |
香港 | 7.8490 | 9.0986 | 5.2795 | 10.5302 | 9.7491 | 5.7084 | 5.0932 | 1.0000 |
日本 | 148.6700 | 172.3383 | 100.0000 | 199.4557 | 184.6603 | 108.1236 | 96.4720 | 18.9413 |
新加坡 | 1.2860 | 1.4907 | 0.8650 | 1.7253 | 1.5973 | 0.9353 | 0.8345 | 0.1638 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6489 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。