本地指数
延迟十五分钟 2025-11-07 17:43
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 26,241.83 | -244.07 | -0.92 | 26,371.46 | 26,167.23 |
| 恒生金融分类指数 | 47,852.34 | -104.96 | -0.22 | 47,946.17 | 47,696.35 |
| 恒生公用分类指数 | 37,768.30 | 130.63 | 0.35 | 37,872.60 | 37,609.01 |
| 恒生地产分类指数 | 18,390.95 | 9.39 | 0.05 | 18,543.30 | 18,336.86 |
| 恒生公商业分类指数 | 14,571.61 | -209.11 | -1.42 | 14,679.74 | 14,526.71 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | -88.41 | -0.95 | 9,324.73 | 9,244.69 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 7.11 | 0.17 | 4,194.89 | 4,167.39 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-11-07 17:43
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,678.79 | -14.61 | -0.31 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,997.56 | -10.20 | -0.26 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 13,404.06 | -48.36 | -0.36 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 27,651.41 | -248.04 | -0.89 |
外汇
延迟十五分钟 2025-11-06 20:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5354 | 1.7694 | 0.9995 | 2.0071 | 1.9000 | 1.0893 | 1.0000 | 0.1975 |
| 英国 | 0.7650 | 0.8816 | 0.4980 | 1.0000 | 0.9467 | 0.5427 | 0.4982 | 0.0984 |
| 加拿大 | 1.4095 | 1.6243 | 0.9175 | 1.8425 | 1.7442 | 1.0000 | 0.9180 | 0.1813 |
| 中国 | 7.1213 | 8.2066 | 4.6357 | 9.3090 | 8.8124 | 5.0524 | 4.6381 | 0.9159 |
| 欧洲 | 0.8678 | 1.0000 | 0.5649 | 1.1343 | 1.0738 | 0.6156 | 0.5652 | 0.1116 |
| 香港 | 7.7748 | 8.9597 | 5.0611 | 10.1632 | 9.6211 | 5.5160 | 5.0637 | 1.0000 |
| 日本 | 153.6200 | 177.0317 | 100.0000 | 200.8121 | 190.1002 | 108.9890 | 100.0527 | 19.7587 |
| 新加坡 | 1.3048 | 1.5037 | 0.8494 | 1.7056 | 1.6147 | 0.9257 | 0.8498 | 0.1678 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6513 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。