本地指数
                                    
                                    延迟十五分钟 2025-10-30 17:43
                                        | 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 26,282.69 | -63.45 | -0.24 | 26,588.89 | 26,138.79 | 
| 恒生金融分类指数 | 46,165.49 | -16.49 | -0.04 | 46,770.45 | 46,043.97 | 
| 恒生公用分类指数 | 36,748.44 | -105.75 | -0.29 | 37,068.27 | 36,586.90 | 
| 恒生地产分类指数 | 18,107.18 | -373.21 | -2.02 | 18,614.78 | 18,003.27 | 
| 恒生公商业分类指数 | 14,922.96 | -36.00 | -0.24 | 15,117.85 | 14,813.20 | 
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | -28.93 | -0.31 | 9,473.02 | 9,293.62 | 
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 9.17 | 0.22 | 4,124.69 | 4,064.81 | 
                                        环球指数
                                    
                                    延迟十五分钟 2025-10-30 17:43
                                        亚太区
                                                
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 | 
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,709.91 | -37.93 | -0.80 | 
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,986.90 | -29.43 | -0.73 | 
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 13,532.13 | -159.26 | -1.16 | 
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 28,287.53 | -7.21 | -0.03 | 
                                        外汇
                                    
                                    延迟十五分钟 2025-10-30 20:15
                                        | 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5253 | 1.7686 | 0.9896 | 2.0093 | 1.9052 | 1.0908 | 1.0000 | 0.1964 | 
| 英国 | 0.7591 | 0.8802 | 0.4925 | 1.0000 | 0.9482 | 0.5429 | 0.4977 | 0.0977 | 
| 加拿大 | 1.3983 | 1.6213 | 0.9072 | 1.8420 | 1.7466 | 1.0000 | 0.9167 | 0.1800 | 
| 中国 | 7.1131 | 8.2476 | 4.6150 | 9.3701 | 8.8847 | 5.0870 | 4.6633 | 0.9157 | 
| 欧洲 | 0.8624 | 1.0000 | 0.5596 | 1.1361 | 1.0772 | 0.6168 | 0.5654 | 0.1110 | 
| 香港 | 7.7682 | 9.0072 | 5.0400 | 10.2330 | 9.7030 | 5.5555 | 5.0928 | 1.0000 | 
| 日本 | 154.1300 | 178.7137 | 100.0000 | 203.0354 | 192.5181 | 110.2267 | 101.0476 | 19.8411 | 
| 新加坡 | 1.3002 | 1.5076 | 0.8436 | 1.7128 | 1.6240 | 0.9298 | 0.8524 | 0.1674 | 
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6556 | 0.1277 | 
                股票沽空
            
           
            未有相关的资料
                    十大升幅
                
                延迟十五分钟 
                    未有相关的资料
                    十大跌幅
                
                延迟十五分钟 
                    未有相关的资料
                    十大成交额
                
                延迟十五分钟 
                    未有相关的资料
                    十大成交量
                
                延迟十五分钟 
                    未有相关的资料
                    十大成交窝轮
                
                未有相关的资料
                    十大升幅窝轮
                
                未有相关的资料
                    十大跌幅窝轮
                
                未有相关的资料
                    十大成交牛熊证
                
                未有相关的资料
                    十大升幅牛熊证
                
                未有相关的资料
                    十大跌幅牛熊证
                
                未有相关的资料
 股票资讯由汇港资讯有限公司提供            
                
                   免责声明
      
                  股票资讯由汇港资讯有限公司提供            
                
                   免责声明
                
                
                   汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。
                
             
              
             
                                             
                             
                                     
                                     
                                    