本地指数
延迟十五分钟 2026-04-08 17:43
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 25,893.02 | 776.49 | 3.09 | 25,934.18 | 25,668.67 |
| 恒生金融分类指数 | 52,853.47 | 1,428.06 | 2.78 | 53,251.43 | 52,568.63 |
| 恒生公用分类指数 | 40,580.67 | 406.26 | 1.01 | 41,291.93 | 40,342.16 |
| 恒生地产分类指数 | 20,391.21 | 727.97 | 3.70 | 20,554.53 | 20,249.50 |
| 恒生公商业分类指数 | 13,335.89 | 428.38 | 3.32 | 13,358.90 | 13,161.25 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | 220.39 | 2.61 | 8,691.97 | 8,585.11 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 66.51 | 3.89 | 1,777.72 | 1,745.78 |
环球指数
延迟十五分钟 2026-04-08 17:43
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,595.56 | 154.94 | 3.49 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,995.00 | 104.83 | 2.70 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 14,042.50 | 642.08 | 4.79 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 34,761.38 | 1,531.56 | 4.61 |
外汇
延迟十五分钟 2026-03-22 13:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.3974 | 1.6287 | 0.8873 | 1.8818 | 1.8013 | 1.0296 | 1.0000 | 0.1786 |
| 英国 | 0.7426 | 0.8655 | 0.4715 | 1.0000 | 0.9572 | 0.5472 | 0.5314 | 0.0949 |
| 加拿大 | 1.3572 | 1.5818 | 0.8617 | 1.8276 | 1.7494 | 1.0000 | 0.9712 | 0.1735 |
| 中国 | 6.8635 | 7.9994 | 4.3578 | 9.2424 | 8.8470 | 5.0571 | 4.9115 | 0.8772 |
| 欧洲 | 0.8580 | 1.0000 | 0.5448 | 1.1554 | 1.1060 | 0.6322 | 0.6140 | 0.1097 |
| 香港 | 7.8247 | 9.1197 | 4.9681 | 10.5367 | 10.0860 | 5.7653 | 5.5994 | 1.0000 |
| 日本 | 157.5000 | 183.5663 | 100.0000 | 212.0895 | 203.0162 | 116.0477 | 112.7070 | 20.1286 |
| 新加坡 | 1.2702 | 1.4804 | 0.8065 | 1.7105 | 1.6373 | 0.9359 | 0.9090 | 0.1623 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.7156 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。