本地指数
延迟十五分钟 2021-03-05 17:43
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 29,098.29 | -138.50 | -0.47 | 29,397.27 | 28,513.13 |
恒生金融分类指数 | 39,816.20 | -73.80 | -0.19 | 40,092.90 | 39,045.27 |
恒生公用分类指数 | 46,569.82 | -481.10 | -1.02 | 46,890.30 | 46,454.00 |
恒生地产分类指数 | 34,534.26 | -150.35 | -0.43 | 34,569.34 | 33,966.18 |
恒生公商业分类指数 | 18,546.81 | -131.32 | -0.70 | 18,839.55 | 18,087.67 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -33.36 | -0.30 | 11,414.30 | 11,052.21 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 26.36 | 0.65 | 4,129.79 | 4,013.60 |
环球指数
延迟十五分钟 2021-03-05 17:43
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,501.99 | -1.51 | -0.04 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 14,412.31 | -3.75 | -0.03 |
中国 CSI300 | 沪深300 | 5,262.80 | -17.91 | -0.34 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 15,855.23 | -51.18 | -0.32 |
外汇
延迟十五分钟 2021-03-07 16:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.3011 | 1.5502 | 1.2012 | 1.8008 | 1.4002 | 1.0278 | 1.0000 | 0.1676 |
英国 | 0.7225 | 0.8608 | 0.6671 | 1.0000 | 0.7775 | 0.5707 | 0.5553 | 0.0931 |
加拿大 | 1.2659 | 1.5083 | 1.1688 | 1.7521 | 1.3624 | 1.0000 | 0.9730 | 0.1631 |
中国 | 6.4970 | 7.7412 | 5.9985 | 8.9925 | 6.9920 | 5.1323 | 4.9936 | 0.8369 |
欧洲 | 0.8393 | 1.0000 | 0.7749 | 1.1616 | 0.9032 | 0.6630 | 0.6451 | 0.1081 |
香港 | 7.7632 | 9.2499 | 7.1676 | 10.7450 | 8.3547 | 6.1326 | 5.9668 | 1.0000 |
日本 | 108.3100 | 129.0514 | 100.0000 | 149.9119 | 116.5626 | 85.5597 | 83.2471 | 13.9517 |
新加坡 | 1.3421 | 1.5991 | 1.2391 | 1.8576 | 1.4444 | 1.0602 | 1.0315 | 0.1729 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.7686 | 0.1277 |
贵金属
延迟十五分钟 2021-03-07 16:15
金属种类 | 格林威治时间 | 买入 (美元) | 卖出 (美元) |
---|---|---|---|
黄金 | 2021-03-05 | 1,700.10 | 1,701.10 |
原油价格 (每桶)
原油种类 | 日期 | 价格 (美元) | 变动 (美元) |
---|---|---|---|
北海布兰特 | 2020-12-21 | 50.91 | -1.35 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。