本地指数
延迟十五分钟 2025-07-11 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 24,139.57 | 111.20 | 0.46 | 24,506.30 | 24,033.12 |
恒生金融分类指数 | 44,535.30 | 139.19 | 0.31 | 45,396.50 | 44,405.76 |
恒生公用分类指数 | 35,909.63 | 15.94 | 0.04 | 36,182.91 | 35,906.72 |
恒生地产分类指数 | 17,817.30 | -71.70 | -0.40 | 18,140.05 | 17,799.20 |
恒生公商业分类指数 | 13,246.70 | 82.21 | 0.62 | 13,432.80 | 13,164.21 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | 19.30 | 0.22 | 8,838.09 | 8,662.81 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 2.19 | 0.12 | 1,900.11 | 1,868.24 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-07-11 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 4,014.81 | 4.78 | 0.12 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,510.18 | 0.50 | 0.01 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,696.10 | 64.97 | 0.61 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 22,751.03 | 57.78 | 0.26 |
外汇
延迟十五分钟 2025-07-10 00:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5307 | 1.7921 | 1.0453 | 2.0791 | 1.9242 | 1.1175 | 1.0000 | 0.1950 |
英国 | 0.7362 | 0.8620 | 0.5027 | 1.0000 | 0.9255 | 0.5375 | 0.4810 | 0.0938 |
加拿大 | 1.3698 | 1.6038 | 0.9354 | 1.8606 | 1.7219 | 1.0000 | 0.8949 | 0.1745 |
中国 | 7.1802 | 8.4066 | 4.9032 | 9.7529 | 9.0260 | 5.2418 | 4.6908 | 0.9147 |
欧洲 | 0.8541 | 1.0000 | 0.5833 | 1.1601 | 1.0737 | 0.6235 | 0.5580 | 0.1088 |
香港 | 7.8500 | 9.1908 | 5.3606 | 10.6627 | 9.8680 | 5.7308 | 5.1284 | 1.0000 |
日本 | 146.4400 | 171.4520 | 100.0000 | 198.9095 | 184.0855 | 106.9061 | 95.6693 | 18.6548 |
新加坡 | 1.2810 | 1.4998 | 0.8748 | 1.7400 | 1.6103 | 0.9352 | 0.8369 | 0.1632 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6533 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。