本地指数
延迟十五分钟 2025-12-24 17:43
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 25,818.93 | 44.79 | 0.17 | 25,890.87 | 25,772.87 |
| 恒生金融分类指数 | 49,268.90 | 199.67 | 0.41 | 49,416.12 | 49,097.72 |
| 恒生公用分类指数 | 38,477.22 | 339.89 | 0.89 | 38,477.22 | 38,133.33 |
| 恒生地产分类指数 | 17,886.75 | 28.92 | 0.16 | 17,979.62 | 17,817.83 |
| 恒生公商业分类指数 | 13,971.35 | 1.46 | 0.01 | 14,016.93 | 13,941.20 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | 1.29 | 0.01 | 8,937.87 | 8,890.80 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 1.53 | 0.04 | 4,080.10 | 4,053.32 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-12-24 17:43
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,634.06 | 13.33 | 0.29 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,940.95 | 20.97 | 0.54 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 13,486.42 | 117.43 | 0.88 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 28,371.98 | 61.51 | 0.22 |
外汇
延迟十五分钟 2025-12-24 17:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4903 | 1.7583 | 0.9569 | 2.0156 | 1.8946 | 1.0898 | 1.0000 | 0.1917 |
| 英国 | 0.7394 | 0.8723 | 0.4747 | 1.0000 | 0.9400 | 0.5407 | 0.4961 | 0.0951 |
| 加拿大 | 1.3675 | 1.6134 | 0.8780 | 1.8495 | 1.7385 | 1.0000 | 0.9176 | 0.1759 |
| 中国 | 7.0138 | 8.2749 | 4.5032 | 9.4862 | 8.9166 | 5.1289 | 4.7063 | 0.9020 |
| 欧洲 | 0.8476 | 1.0000 | 0.5442 | 1.1464 | 1.0776 | 0.6198 | 0.5687 | 0.1090 |
| 香港 | 7.7757 | 9.1738 | 4.9924 | 10.5166 | 9.8852 | 5.6861 | 5.2175 | 1.0000 |
| 日本 | 155.7500 | 183.7539 | 100.0000 | 210.6519 | 198.0041 | 113.8940 | 104.5083 | 20.0304 |
| 新加坡 | 1.2831 | 1.5138 | 0.8238 | 1.7354 | 1.6312 | 0.9383 | 0.8610 | 0.1650 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6710 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。