本地指数
延迟十五分钟 2025-01-21 12:20
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 20,149.36 | 223.55 | 1.12 | 20,205.25 | 19,920.31 |
恒生金融分类指数 | 34,861.82 | 330.86 | 0.96 | 34,908.01 | 34,572.36 |
恒生公用分类指数 | 34,687.49 | -68.71 | -0.20 | 34,986.51 | 34,599.45 |
恒生地产分类指数 | 14,949.41 | 86.74 | 0.58 | 15,123.74 | 14,815.23 |
恒生公商业分类指数 | 11,395.90 | 147.51 | 1.31 | 11,435.93 | 11,226.42 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | 95.32 | 1.32 | 7,353.99 | 7,232.92 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 11.04 | 0.31 | 3,656.00 | 3,615.28 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-01-21 12:20
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,844.74 | 15.06 | 0.39 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,249.85 | 5.48 | 0.17 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,311.81 | 55.42 | 0.54 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 23,324.89 | 58.07 | 0.25 |
外汇
延迟十五分钟 2025-01-21 12:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.6008 | 1.6634 | 1.0317 | 1.9686 | 1.7651 | 1.1100 | 1.0000 | 0.2057 |
英国 | 0.8131 | 0.8449 | 0.5241 | 1.0000 | 0.8966 | 0.5639 | 0.5080 | 0.1045 |
加拿大 | 1.4421 | 1.4985 | 0.9294 | 1.7735 | 1.5901 | 1.0000 | 0.9009 | 0.1853 |
中国 | 7.2743 | 7.5587 | 4.6883 | 8.9459 | 8.0211 | 5.0442 | 4.5443 | 0.9348 |
欧洲 | 0.9624 | 1.0000 | 0.6202 | 1.1835 | 1.0612 | 0.6673 | 0.6012 | 0.1237 |
香港 | 7.7819 | 8.0862 | 5.0154 | 9.5702 | 8.5808 | 5.3962 | 4.8614 | 1.0000 |
日本 | 155.1600 | 161.2268 | 100.0000 | 190.8158 | 171.0883 | 107.5931 | 96.9285 | 19.9386 |
新加坡 | 1.3579 | 1.4110 | 0.8752 | 1.6699 | 1.4973 | 0.9416 | 0.8483 | 0.1745 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6247 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。