本地指数
延迟十五分钟 2025-05-16 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 23,345.05 | -108.11 | -0.46 | 23,374.70 | 23,190.31 |
恒生金融分类指数 | 40,443.21 | -26.89 | -0.07 | 40,477.35 | 40,125.83 |
恒生公用分类指数 | 36,538.46 | -76.19 | -0.21 | 36,625.76 | 36,364.96 |
恒生地产分类指数 | 16,338.54 | -100.97 | -0.61 | 16,451.77 | 16,217.22 |
恒生公商业分类指数 | 13,279.64 | -90.89 | -0.68 | 13,314.27 | 13,176.01 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -41.38 | -0.49 | 8,482.79 | 8,406.20 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -4.87 | -0.26 | 1,885.80 | 1,863.38 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-05-16 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,889.09 | -18.11 | -0.46 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,367.46 | -13.36 | -0.40 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,179.60 | -6.85 | -0.07 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 21,843.69 | 113.44 | 0.52 |
外汇
延迟十五分钟 2025-05-17 19:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5610 | 1.7426 | 1.0714 | 2.0735 | 1.8637 | 1.1175 | 1.0000 | 0.1998 |
英国 | 0.7528 | 0.8404 | 0.5167 | 1.0000 | 0.8988 | 0.5389 | 0.4823 | 0.0963 |
加拿大 | 1.3969 | 1.5594 | 0.9588 | 1.8555 | 1.6677 | 1.0000 | 0.8949 | 0.1788 |
中国 | 7.2136 | 8.0525 | 4.9510 | 9.5818 | 8.6122 | 5.1640 | 4.6210 | 0.9231 |
欧洲 | 0.8958 | 1.0000 | 0.6148 | 1.1899 | 1.0695 | 0.6413 | 0.5739 | 0.1146 |
香港 | 7.8144 | 8.7232 | 5.3633 | 10.3799 | 9.3295 | 5.5941 | 5.0059 | 1.0000 |
日本 | 145.7000 | 162.6449 | 100.0000 | 193.5333 | 173.9494 | 104.3024 | 93.3354 | 18.6451 |
新加坡 | 1.3004 | 1.4516 | 0.8925 | 1.7273 | 1.5525 | 0.9309 | 0.8330 | 0.1664 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6406 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。