本地指数
延迟十五分钟 2026-01-08 17:43
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 26,149.31 | -309.64 | -1.17 | 26,305.69 | 25,960.34 |
| 恒生金融分类指数 | 49,910.22 | -773.86 | -1.53 | 50,324.89 | 49,635.37 |
| 恒生公用分类指数 | 38,828.71 | 213.11 | 0.55 | 38,941.87 | 38,676.17 |
| 恒生地产分类指数 | 18,533.63 | 190.04 | 1.04 | 18,539.55 | 18,207.49 |
| 恒生公商业分类指数 | 14,130.44 | -168.39 | -1.18 | 14,225.79 | 14,004.62 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | -99.41 | -1.09 | 9,099.63 | 8,968.10 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -21.67 | -1.15 | 1,873.63 | 1,838.89 |
环球指数
延迟十五分钟 2026-01-08 17:43
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,737.65 | -39.01 | -0.82 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 4,082.98 | -2.79 | -0.07 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 13,959.48 | -71.08 | -0.51 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 30,360.55 | -74.92 | -0.25 |
外汇
延迟十五分钟 2026-01-06 17:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4885 | 1.7443 | 0.9525 | 2.0164 | 1.8785 | 1.0812 | 1.0000 | 0.1911 |
| 英国 | 0.7382 | 0.8651 | 0.4724 | 1.0000 | 0.9316 | 0.5362 | 0.4959 | 0.0948 |
| 加拿大 | 1.3768 | 1.6133 | 0.8810 | 1.8650 | 1.7375 | 1.0000 | 0.9249 | 0.1768 |
| 中国 | 6.9838 | 8.1836 | 4.4688 | 9.4603 | 8.8135 | 5.0725 | 4.6917 | 0.8968 |
| 欧洲 | 0.8534 | 1.0000 | 0.5461 | 1.1560 | 1.0770 | 0.6198 | 0.5733 | 0.1096 |
| 香港 | 7.7875 | 9.1254 | 4.9830 | 10.5489 | 9.8277 | 5.6562 | 5.2316 | 1.0000 |
| 日本 | 156.2800 | 183.1289 | 100.0000 | 211.6969 | 197.2236 | 113.5096 | 104.9889 | 20.0681 |
| 新加坡 | 1.2796 | 1.4994 | 0.8188 | 1.7333 | 1.6148 | 0.9294 | 0.8596 | 0.1643 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6718 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。