本地指数
延迟十五分钟 2026-01-29 17:43
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 27,968.09 | 141.18 | 0.51 | 28,056.10 | 27,611.90 |
| 恒生金融分类指数 | 53,818.18 | 646.96 | 1.22 | 54,055.53 | 52,789.85 |
| 恒生公用分类指数 | 40,667.13 | 194.66 | 0.48 | 40,708.41 | 40,162.92 |
| 恒生地产分类指数 | 20,633.01 | 356.68 | 1.76 | 20,649.46 | 20,048.35 |
| 恒生公商业分类指数 | 15,021.89 | 4.35 | 0.03 | 15,071.24 | 14,885.18 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | 40.34 | 0.42 | 9,585.82 | 9,432.43 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 75.87 | 1.73 | 4,470.01 | 4,386.98 |
环球指数
延迟十五分钟 2026-01-29 17:43
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,753.87 | 35.88 | 0.76 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 4,157.98 | 6.75 | 0.16 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 14,300.08 | -42.82 | -0.30 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 32,536.27 | -267.55 | -0.82 |
外汇
延迟十五分钟 2026-01-30 01:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4247 | 1.7025 | 0.9318 | 1.9664 | 1.8582 | 1.0540 | 1.0000 | 0.1825 |
| 英国 | 0.7245 | 0.8658 | 0.4739 | 1.0000 | 0.9450 | 0.5360 | 0.5085 | 0.0928 |
| 加拿大 | 1.3517 | 1.6153 | 0.8841 | 1.8656 | 1.7630 | 1.0000 | 0.9488 | 0.1732 |
| 中国 | 6.9517 | 8.3073 | 4.5469 | 9.5947 | 9.0670 | 5.1429 | 4.8794 | 0.8906 |
| 欧洲 | 0.8368 | 1.0000 | 0.5473 | 1.1550 | 1.0915 | 0.6191 | 0.5874 | 0.1072 |
| 香港 | 7.8054 | 9.3275 | 5.1052 | 10.7730 | 10.1805 | 5.7745 | 5.4786 | 1.0000 |
| 日本 | 152.8900 | 182.7036 | 100.0000 | 211.0188 | 199.4131 | 113.1094 | 107.3135 | 19.5877 |
| 新加坡 | 1.2652 | 1.5119 | 0.8275 | 1.7462 | 1.6502 | 0.9360 | 0.8880 | 0.1621 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.7019 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。