本地指数
延迟十五分钟 2026-01-14 17:43
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 26,999.81 | 151.34 | 0.56 | 27,097.72 | 26,780.27 |
| 恒生金融分类指数 | 50,652.04 | -108.24 | -0.21 | 50,846.20 | 50,353.51 |
| 恒生公用分类指数 | 38,873.66 | -109.37 | -0.28 | 39,074.89 | 38,550.11 |
| 恒生地产分类指数 | 18,856.13 | -4.87 | -0.03 | 18,952.54 | 18,658.71 |
| 恒生公商业分类指数 | 14,765.79 | 156.82 | 1.07 | 14,853.15 | 14,622.23 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | 30.15 | 0.33 | 9,370.33 | 9,241.49 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -8.48 | -0.21 | 4,163.55 | 4,109.02 |
环球指数
延迟十五分钟 2026-01-14 17:43
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,741.93 | -19.10 | -0.40 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 4,126.09 | -12.67 | -0.31 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 14,248.60 | 79.20 | 0.56 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 30,941.78 | 234.56 | 0.76 |
外汇
延迟十五分钟 2026-01-14 03:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4968 | 1.7438 | 0.9408 | 2.0105 | 1.8696 | 1.0776 | 1.0000 | 0.1919 |
| 英国 | 0.7445 | 0.8673 | 0.4680 | 1.0000 | 0.9299 | 0.5360 | 0.4974 | 0.0954 |
| 加拿大 | 1.3890 | 1.6182 | 0.8731 | 1.8657 | 1.7349 | 1.0000 | 0.9280 | 0.1781 |
| 中国 | 6.9777 | 8.1290 | 4.3860 | 9.3724 | 8.7156 | 5.0235 | 4.6618 | 0.8945 |
| 欧洲 | 0.8584 | 1.0000 | 0.5395 | 1.1530 | 1.0722 | 0.6180 | 0.5735 | 0.1100 |
| 香港 | 7.8010 | 9.0882 | 4.9035 | 10.4783 | 9.7439 | 5.6163 | 5.2118 | 1.0000 |
| 日本 | 159.0900 | 185.3399 | 100.0000 | 213.6897 | 198.7135 | 114.5356 | 106.2880 | 20.3935 |
| 新加坡 | 1.2887 | 1.5013 | 0.8100 | 1.7310 | 1.6097 | 0.9278 | 0.8610 | 0.1652 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6681 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。