本地指数
延迟十五分钟 2025-09-18 17:43
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 26,544.85 | -363.54 | -1.35 | 27,058.03 | 26,322.08 |
恒生金融分类指数 | 45,248.57 | -617.63 | -1.35 | 45,925.90 | 45,085.68 |
恒生公用分类指数 | 36,363.12 | -204.84 | -0.56 | 36,539.52 | 36,316.00 |
恒生地产分类指数 | 18,719.81 | -306.48 | -1.61 | 19,015.12 | 18,613.54 |
恒生公商业分类指数 | 15,295.06 | -212.12 | -1.37 | 15,638.76 | 15,120.50 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -140.25 | -1.46 | 9,666.67 | 9,365.63 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -61.89 | -1.43 | 4,322.54 | 4,228.53 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-09-18 17:43
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 4,498.11 | -52.91 | -1.16 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,831.66 | -44.69 | -1.15 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 13,075.66 | -139.80 | -1.06 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 25,769.36 | 331.11 | 1.30 |
外汇
延迟十五分钟 2025-09-18 15:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5085 | 1.7820 | 1.0246 | 2.0536 | 1.9095 | 1.0938 | 1.0000 | 0.1940 |
英国 | 0.7346 | 0.8678 | 0.4989 | 1.0000 | 0.9299 | 0.5326 | 0.4870 | 0.0945 |
加拿大 | 1.3792 | 1.6292 | 0.9368 | 1.8775 | 1.7458 | 1.0000 | 0.9143 | 0.1774 |
中国 | 7.1074 | 8.3960 | 4.8274 | 9.6753 | 8.9967 | 5.1533 | 4.7115 | 0.9140 |
欧洲 | 0.8465 | 1.0000 | 0.5750 | 1.1524 | 1.0716 | 0.6138 | 0.5612 | 0.1089 |
香港 | 7.7762 | 9.1860 | 5.2817 | 10.5857 | 9.8433 | 5.6382 | 5.1548 | 1.0000 |
日本 | 147.2300 | 173.9228 | 100.0000 | 200.4242 | 186.3671 | 106.7503 | 97.5988 | 18.9334 |
新加坡 | 1.2797 | 1.5117 | 0.8692 | 1.7421 | 1.6199 | 0.9279 | 0.8483 | 0.1646 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6629 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。