本地指数
延迟十五分钟 2025-10-09 17:43
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 26,752.59 | -76.87 | -0.29 | 26,978.41 | 26,480.58 |
恒生金融分类指数 | 44,579.16 | -313.15 | -0.70 | 44,779.67 | 44,033.18 |
恒生公用分类指数 | 35,895.07 | 326.38 | 0.92 | 36,002.32 | 35,571.00 |
恒生地产分类指数 | 18,381.22 | 296.29 | 1.64 | 18,426.95 | 18,075.77 |
恒生公商业分类指数 | 15,622.25 | -37.30 | -0.24 | 15,817.19 | 15,473.66 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | 6.26 | 0.07 | 9,623.48 | 9,440.95 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 65.43 | 1.66 | 4,023.03 | 3,954.30 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-10-09 17:43
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 4,709.48 | 68.79 | 1.48 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,933.97 | 51.20 | 1.32 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 13,725.56 | 199.05 | 1.47 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 27,301.92 | 238.24 | 0.88 |
外汇
延迟十五分钟 2025-10-09 06:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5181 | 1.7662 | 0.9946 | 2.0349 | 1.8944 | 1.0880 | 1.0000 | 0.1951 |
英国 | 0.7460 | 0.8679 | 0.4888 | 1.0000 | 0.9309 | 0.5347 | 0.4914 | 0.0959 |
加拿大 | 1.3953 | 1.6233 | 0.9141 | 1.8703 | 1.7411 | 1.0000 | 0.9191 | 0.1793 |
中国 | 7.1214 | 8.2850 | 4.6655 | 9.5455 | 8.8862 | 5.1038 | 4.6909 | 0.9151 |
欧洲 | 0.8595 | 1.0000 | 0.5631 | 1.1521 | 1.0726 | 0.6160 | 0.5662 | 0.1105 |
香港 | 7.7821 | 9.0537 | 5.0983 | 10.4311 | 9.7106 | 5.5774 | 5.1261 | 1.0000 |
日本 | 152.6400 | 177.5814 | 100.0000 | 204.5987 | 190.4667 | 109.3958 | 100.5440 | 19.6142 |
新加坡 | 1.2954 | 1.5071 | 0.8487 | 1.7364 | 1.6164 | 0.9284 | 0.8533 | 0.1665 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6587 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。