本地指數
延遲十五分鐘 2025-09-05 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 25,417.98 | 359.47 | 1.44 | 25,471.80 | 25,090.65 |
恒生金融分類指數 | 44,408.68 | 398.94 | 0.91 | 44,429.00 | 43,922.02 |
恒生公用分類指數 | 36,145.58 | 356.81 | 1.00 | 36,211.95 | 35,815.57 |
恒生地產分類指數 | 18,301.91 | 286.46 | 1.59 | 18,301.91 | 17,958.81 |
恒生公商業分類指數 | 14,424.56 | 244.53 | 1.72 | 14,476.47 | 14,205.37 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | 120.13 | 1.34 | 9,083.91 | 8,947.63 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 28.24 | 1.45 | 1,985.36 | 1,954.86 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-09-05 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,460.33 | 95.12 | 2.18 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,812.51 | 46.64 | 1.24 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 12,590.56 | 471.86 | 3.89 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 24,494.58 | 314.73 | 1.30 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-09-06 22:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5251 | 1.7869 | 1.0344 | 2.0602 | 1.9111 | 1.1027 | 1.0000 | 0.1956 |
英國 | 0.7402 | 0.8673 | 0.5021 | 1.0000 | 0.9276 | 0.5352 | 0.4854 | 0.0949 |
加拿大 | 1.3830 | 1.6205 | 0.9381 | 1.8683 | 1.7331 | 1.0000 | 0.9068 | 0.1774 |
中國 | 7.1328 | 8.3575 | 4.8381 | 9.6357 | 8.9383 | 5.1575 | 4.6770 | 0.9147 |
歐洲 | 0.8535 | 1.0000 | 0.5789 | 1.1529 | 1.0695 | 0.6171 | 0.5596 | 0.1095 |
香港 | 7.7977 | 9.1366 | 5.2891 | 10.5339 | 9.7716 | 5.6383 | 5.1130 | 1.0000 |
日本 | 147.4300 | 172.7437 | 100.0000 | 199.1632 | 184.7494 | 106.6016 | 96.6699 | 18.9069 |
新加坡 | 1.2848 | 1.5054 | 0.8715 | 1.7356 | 1.6100 | 0.9290 | 0.8424 | 0.1648 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6557 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。