本地指數
延遲十五分鐘 2025-07-11 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 24,139.57 | 111.20 | 0.46 | 24,506.30 | 24,033.12 |
恒生金融分類指數 | 44,535.30 | 139.19 | 0.31 | 45,396.50 | 44,405.76 |
恒生公用分類指數 | 35,909.63 | 15.94 | 0.04 | 36,182.91 | 35,906.72 |
恒生地產分類指數 | 17,817.30 | -71.70 | -0.40 | 18,140.05 | 17,799.20 |
恒生公商業分類指數 | 13,246.70 | 82.21 | 0.62 | 13,432.80 | 13,164.21 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | 19.30 | 0.22 | 8,838.09 | 8,662.81 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 2.19 | 0.12 | 1,900.11 | 1,868.24 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-07-11 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,014.81 | 4.78 | 0.12 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,510.18 | 0.50 | 0.01 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,696.10 | 64.97 | 0.61 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 22,751.03 | 57.78 | 0.26 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-07-11 23:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5207 | 1.7784 | 1.0315 | 2.0543 | 1.9092 | 1.1106 | 1.0000 | 0.1937 |
英國 | 0.7402 | 0.8657 | 0.5021 | 1.0000 | 0.9294 | 0.5406 | 0.4868 | 0.0943 |
加拿大 | 1.3693 | 1.6014 | 0.9288 | 1.8498 | 1.7191 | 1.0000 | 0.9005 | 0.1744 |
中國 | 7.1691 | 8.3843 | 4.8630 | 9.6847 | 9.0008 | 5.2356 | 4.7144 | 0.9133 |
歐洲 | 0.8551 | 1.0000 | 0.5800 | 1.1551 | 1.0735 | 0.6245 | 0.5623 | 0.1089 |
香港 | 7.8500 | 9.1806 | 5.3249 | 10.6046 | 9.8556 | 5.7329 | 5.1622 | 1.0000 |
日本 | 147.4200 | 172.4077 | 100.0000 | 199.1497 | 185.0847 | 107.6608 | 96.9434 | 18.7796 |
新加坡 | 1.2802 | 1.4972 | 0.8684 | 1.7294 | 1.6073 | 0.9349 | 0.8419 | 0.1631 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6576 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。