本地指數
延遲十五分鐘 2025-07-18 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 24,825.66 | 326.71 | 1.33 | 24,825.66 | 24,630.79 |
恒生金融分類指數 | 44,808.88 | 591.22 | 1.34 | 44,818.14 | 44,446.76 |
恒生公用分類指數 | 36,297.67 | 50.14 | 0.14 | 36,472.14 | 36,177.63 |
恒生地產分類指數 | 17,779.66 | 59.53 | 0.34 | 17,874.71 | 17,657.98 |
恒生公商業分類指數 | 13,830.28 | 197.10 | 1.45 | 13,842.25 | 13,703.63 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | 133.37 | 1.51 | 8,986.47 | 8,902.92 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 24.22 | 1.25 | 1,971.28 | 1,947.00 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-07-18 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,058.55 | 24.06 | 0.60 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,534.48 | 17.66 | 0.50 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,913.84 | 40.22 | 0.37 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 23,383.13 | 269.85 | 1.17 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-07-18 03:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5411 | 1.7864 | 1.0366 | 2.0675 | 1.9141 | 1.1208 | 1.0000 | 0.1963 |
英國 | 0.7454 | 0.8640 | 0.5014 | 1.0000 | 0.9258 | 0.5421 | 0.4837 | 0.0950 |
加拿大 | 1.3750 | 1.5939 | 0.9249 | 1.8447 | 1.7079 | 1.0000 | 0.8922 | 0.1752 |
中國 | 7.1817 | 8.3250 | 4.8306 | 9.6350 | 8.9203 | 5.2231 | 4.6602 | 0.9150 |
歐洲 | 0.8627 | 1.0000 | 0.5803 | 1.1573 | 1.0715 | 0.6274 | 0.5598 | 0.1099 |
香港 | 7.8490 | 9.0986 | 5.2795 | 10.5302 | 9.7491 | 5.7084 | 5.0932 | 1.0000 |
日本 | 148.6700 | 172.3383 | 100.0000 | 199.4557 | 184.6603 | 108.1236 | 96.4720 | 18.9413 |
新加坡 | 1.2860 | 1.4907 | 0.8650 | 1.7253 | 1.5973 | 0.9353 | 0.8345 | 0.1638 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6489 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。