本地指數
                                    
                                    延遲十五分鐘 2025-10-31 17:43
                                        | 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,906.65 | -376.04 | -1.43 | 26,283.96 | 25,906.65 | 
| 恒生金融分類指數 | 46,025.33 | -140.16 | -0.30 | 46,608.93 | 46,025.33 | 
| 恒生公用分類指數 | 36,651.54 | -96.90 | -0.26 | 36,793.27 | 36,616.10 | 
| 恒生地產分類指數 | 17,990.69 | -116.49 | -0.64 | 18,123.16 | 17,985.14 | 
| 恒生公商業分類指數 | 14,608.18 | -314.78 | -2.11 | 14,863.08 | 14,608.18 | 
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | -178.28 | -1.91 | 9,320.22 | 9,168.58 | 
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -32.43 | -0.79 | 4,103.33 | 4,065.69 | 
                                        環球指數
                                    
                                    延遲十五分鐘 2025-10-31 17:43
                                        亞太區
                                                
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 | 
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,640.67 | -69.24 | -1.47 | 
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,954.79 | -32.11 | -0.81 | 
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,378.21 | -153.91 | -1.14 | 
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 28,233.35 | -54.18 | -0.19 | 
                                        外匯
                                    
                                    延遲十五分鐘 2025-11-01 00:15
                                        | 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5291 | 1.7638 | 0.9921 | 2.0081 | 1.9030 | 1.0908 | 1.0000 | 0.1967 | 
| 英國 | 0.7614 | 0.8783 | 0.4941 | 1.0000 | 0.9477 | 0.5432 | 0.4980 | 0.0980 | 
| 加拿大 | 1.4018 | 1.6170 | 0.9096 | 1.8410 | 1.7446 | 1.0000 | 0.9168 | 0.1804 | 
| 中國 | 7.1187 | 8.2114 | 4.6189 | 9.3490 | 8.8596 | 5.0783 | 4.6556 | 0.9159 | 
| 歐洲 | 0.8669 | 1.0000 | 0.5625 | 1.1385 | 1.0789 | 0.6184 | 0.5670 | 0.1115 | 
| 香港 | 7.7722 | 8.9652 | 5.0430 | 10.2072 | 9.6729 | 5.5444 | 5.0830 | 1.0000 | 
| 日本 | 154.1200 | 177.7774 | 100.0000 | 202.4058 | 191.8108 | 109.9444 | 100.7945 | 19.8296 | 
| 新加坡 | 1.3018 | 1.5016 | 0.8447 | 1.7097 | 1.6202 | 0.9287 | 0.8514 | 0.1675 | 
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6540 | 0.1277 | 
                股票沽空
            
           
            未有相關的資料
                    十大升幅
                
                延遲十五分鐘 
                    未有相關的資料
                    十大跌幅
                
                延遲十五分鐘 
                    未有相關的資料
                    十大成交額
                
                延遲十五分鐘 
                    未有相關的資料
                    十大成交量
                
                延遲十五分鐘 
                    未有相關的資料
                    十大成交窩輪
                
                未有相關的資料
                    十大升幅窩輪
                
                未有相關的資料
                    十大跌幅窩輪
                
                未有相關的資料
                    十大成交牛熊證
                
                未有相關的資料
                    十大升幅牛熊證
                
                未有相關的資料
                    十大跌幅牛熊證
                
                未有相關的資料
 股票資訊由匯港資訊有限公司提供            
                
                   免責聲明
      
                  股票資訊由匯港資訊有限公司提供            
                
                   免責聲明
                
                
                   匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
                
             
             
                                             
                             
                                     
                                     
                                    