本地指數
延遲十五分鐘 2025-06-12 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 24,035.38 | -331.56 | -1.36 | 24,288.76 | 24,002.42 |
恒生金融分類指數 | 42,715.00 | -384.69 | -0.89 | 43,197.69 | 42,702.89 |
恒生公用分類指數 | 36,373.48 | -123.49 | -0.34 | 36,587.69 | 36,338.81 |
恒生地產分類指數 | 17,090.46 | -41.56 | -0.24 | 17,136.67 | 16,972.67 |
恒生公商業分類指數 | 13,490.73 | -236.78 | -1.73 | 13,650.03 | 13,460.14 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -135.76 | -1.53 | 8,839.64 | 8,716.81 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -32.87 | -0.80 | 4,094.34 | 4,061.57 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-06-12 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,892.20 | -2.43 | -0.06 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,402.66 | 0.34 | 0.01 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,234.34 | -11.69 | -0.11 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 22,287.82 | -182.28 | -0.81 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-06-12 23:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5319 | 1.7731 | 1.0651 | 2.0812 | 1.8826 | 1.1255 | 1.0000 | 0.1952 |
英國 | 0.7361 | 0.8520 | 0.5118 | 1.0000 | 0.9046 | 0.5408 | 0.4805 | 0.0938 |
加拿大 | 1.3611 | 1.5755 | 0.9464 | 1.8492 | 1.6727 | 1.0000 | 0.8885 | 0.1734 |
中國 | 7.1728 | 8.3025 | 4.9873 | 9.7450 | 8.8150 | 5.2699 | 4.6824 | 0.9138 |
歐洲 | 0.8639 | 1.0000 | 0.6007 | 1.1737 | 1.0617 | 0.6347 | 0.5640 | 0.1101 |
香港 | 7.8493 | 9.0856 | 5.4577 | 10.6641 | 9.6464 | 5.7669 | 5.1240 | 1.0000 |
日本 | 143.8200 | 166.4717 | 100.0000 | 195.3939 | 176.7482 | 105.6645 | 93.8857 | 18.3227 |
新加坡 | 1.2794 | 1.4809 | 0.8896 | 1.7382 | 1.5723 | 0.9400 | 0.8352 | 0.1630 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6528 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。