本地指數
延遲十五分鐘 2025-05-20 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 23,681.48 | 348.76 | 1.50 | 23,709.04 | 23,357.00 |
恒生金融分類指數 | 40,773.98 | 476.10 | 1.18 | 40,775.14 | 40,367.92 |
恒生公用分類指數 | 36,991.86 | 346.20 | 0.95 | 37,108.32 | 36,747.11 |
恒生地產分類指數 | 16,470.74 | 157.07 | 0.96 | 16,513.40 | 16,290.11 |
恒生公商業分類指數 | 13,523.37 | 229.61 | 1.73 | 13,552.32 | 13,292.89 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | 128.53 | 1.52 | 8,604.89 | 8,468.81 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 54.04 | 1.40 | 3,917.00 | 3,863.59 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-05-20 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,898.17 | 21.03 | 0.54 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,380.48 | 12.90 | 0.38 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,249.17 | 78.08 | 0.77 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 21,526.03 | 2.20 | 0.01 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-05-20 08:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5497 | 1.7401 | 1.0676 | 2.0696 | 1.8550 | 1.1102 | 1.0000 | 0.1981 |
英國 | 0.7488 | 0.8408 | 0.5159 | 1.0000 | 0.8963 | 0.5365 | 0.4832 | 0.0957 |
加拿大 | 1.3958 | 1.5673 | 0.9616 | 1.8641 | 1.6708 | 1.0000 | 0.9007 | 0.1784 |
中國 | 7.2138 | 8.1004 | 4.9699 | 9.6340 | 8.6351 | 5.1682 | 4.6551 | 0.9223 |
歐洲 | 0.8906 | 1.0000 | 0.6135 | 1.1893 | 1.0660 | 0.6380 | 0.5747 | 0.1139 |
香港 | 7.8218 | 8.7831 | 5.3888 | 10.4460 | 9.3629 | 5.6038 | 5.0474 | 1.0000 |
日本 | 145.1500 | 162.9889 | 100.0000 | 193.8478 | 173.7491 | 103.9905 | 93.6653 | 18.5571 |
新加坡 | 1.2957 | 1.4549 | 0.8927 | 1.7304 | 1.5510 | 0.9283 | 0.8361 | 0.1657 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6453 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。