本地指數
延遲十五分鐘 2025-10-30 17:43
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,282.69 | -63.45 | -0.24 | 26,588.89 | 26,138.79 |
| 恒生金融分類指數 | 46,165.49 | -16.49 | -0.04 | 46,770.45 | 46,043.97 |
| 恒生公用分類指數 | 36,748.44 | -105.75 | -0.29 | 37,068.27 | 36,586.90 |
| 恒生地產分類指數 | 18,107.18 | -373.21 | -2.02 | 18,614.78 | 18,003.27 |
| 恒生公商業分類指數 | 14,922.96 | -36.00 | -0.24 | 15,117.85 | 14,813.20 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | -28.93 | -0.31 | 9,473.02 | 9,293.62 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 9.17 | 0.22 | 4,124.69 | 4,064.81 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-10-30 17:43
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,709.91 | -37.93 | -0.80 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,986.90 | -29.43 | -0.73 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,532.13 | -159.26 | -1.16 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 28,287.53 | -7.21 | -0.03 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-10-30 20:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5253 | 1.7686 | 0.9896 | 2.0093 | 1.9052 | 1.0908 | 1.0000 | 0.1964 |
| 英國 | 0.7591 | 0.8802 | 0.4925 | 1.0000 | 0.9482 | 0.5429 | 0.4977 | 0.0977 |
| 加拿大 | 1.3983 | 1.6213 | 0.9072 | 1.8420 | 1.7466 | 1.0000 | 0.9167 | 0.1800 |
| 中國 | 7.1131 | 8.2476 | 4.6150 | 9.3701 | 8.8847 | 5.0870 | 4.6633 | 0.9157 |
| 歐洲 | 0.8624 | 1.0000 | 0.5596 | 1.1361 | 1.0772 | 0.6168 | 0.5654 | 0.1110 |
| 香港 | 7.7682 | 9.0072 | 5.0400 | 10.2330 | 9.7030 | 5.5555 | 5.0928 | 1.0000 |
| 日本 | 154.1300 | 178.7137 | 100.0000 | 203.0354 | 192.5181 | 110.2267 | 101.0476 | 19.8411 |
| 新加坡 | 1.3002 | 1.5076 | 0.8436 | 1.7128 | 1.6240 | 0.9298 | 0.8524 | 0.1674 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6556 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。