本地指數
延遲十五分鐘 2025-11-14 17:43
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,572.46 | -500.57 | -1.85 | 26,881.88 | 26,535.42 |
| 恒生金融分類指數 | 48,958.29 | -644.62 | -1.30 | 49,455.61 | 48,941.48 |
| 恒生公用分類指數 | 38,082.78 | -187.66 | -0.49 | 38,173.32 | 37,949.97 |
| 恒生地產分類指數 | 19,421.18 | -67.16 | -0.35 | 19,556.81 | 19,292.21 |
| 恒生公商業分類指數 | 14,635.00 | -345.18 | -2.30 | 14,845.21 | 14,605.54 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | -201.10 | -2.10 | 9,522.63 | 9,381.95 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -44.40 | -2.23 | 1,967.87 | 1,938.11 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-11-14 17:43
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,628.14 | -73.93 | -1.57 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,990.49 | -39.01 | -0.97 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,216.03 | -260.49 | -1.93 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 27,397.50 | -506.06 | -1.81 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-11-15 03:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5300 | 1.7775 | 0.9900 | 2.0136 | 1.9272 | 1.0907 | 1.0000 | 0.1968 |
| 英國 | 0.7598 | 0.8828 | 0.4917 | 1.0000 | 0.9571 | 0.5416 | 0.4966 | 0.0978 |
| 加拿大 | 1.4028 | 1.6298 | 0.9077 | 1.8462 | 1.7670 | 1.0000 | 0.9169 | 0.1805 |
| 中國 | 7.0992 | 8.2479 | 4.5938 | 9.3433 | 8.9422 | 5.0607 | 4.6400 | 0.9134 |
| 歐洲 | 0.8607 | 1.0000 | 0.5570 | 1.1328 | 1.0842 | 0.6136 | 0.5626 | 0.1107 |
| 香港 | 7.7725 | 9.0301 | 5.0294 | 10.2294 | 9.7903 | 5.5407 | 5.0801 | 1.0000 |
| 日本 | 154.5400 | 179.5446 | 100.0000 | 203.3901 | 194.6593 | 110.1654 | 101.0073 | 19.8829 |
| 新加坡 | 1.2987 | 1.5088 | 0.8404 | 1.7092 | 1.6358 | 0.9258 | 0.8488 | 0.1671 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6536 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。