本地指數
延遲十五分鐘 2026-01-05 12:18
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,316.55 | -21.92 | -0.08 | 26,445.50 | 26,256.00 |
| 恒生金融分類指數 | 49,929.18 | -43.35 | -0.09 | 50,149.03 | 49,822.46 |
| 恒生公用分類指數 | 38,417.23 | 133.80 | 0.35 | 38,678.68 | 38,243.28 |
| 恒生地產分類指數 | 17,929.03 | 23.49 | 0.13 | 18,035.89 | 17,864.85 |
| 恒生公商業分類指數 | 14,314.96 | -16.17 | -0.11 | 14,408.45 | 14,254.89 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | -17.40 | -0.19 | 9,196.84 | 9,112.90 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 15.52 | 0.38 | 4,113.31 | 4,054.52 |
環球指數
延遲十五分鐘 2026-01-05 12:18
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,703.41 | 73.47 | 1.59 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 4,011.45 | 42.61 | 1.07 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,777.32 | 252.29 | 1.87 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 30,185.26 | 835.45 | 2.85 |
外匯
延遲十五分鐘 2026-01-02 20:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4941 | 1.7517 | 0.9521 | 2.0094 | 1.8843 | 1.0885 | 1.0000 | 0.1917 |
| 英國 | 0.7435 | 0.8717 | 0.4738 | 1.0000 | 0.9378 | 0.5417 | 0.4977 | 0.0954 |
| 加拿大 | 1.3726 | 1.6092 | 0.8747 | 1.8460 | 1.7311 | 1.0000 | 0.9187 | 0.1761 |
| 中國 | 6.9890 | 8.1939 | 4.4536 | 9.3995 | 8.8145 | 5.0918 | 4.6777 | 0.8969 |
| 歐洲 | 0.8530 | 1.0000 | 0.5435 | 1.1471 | 1.0757 | 0.6214 | 0.5709 | 0.1095 |
| 香港 | 7.7927 | 9.1362 | 4.9657 | 10.4804 | 9.8281 | 5.6773 | 5.2157 | 1.0000 |
| 日本 | 156.9300 | 183.9847 | 100.0000 | 211.0552 | 197.9190 | 114.3305 | 105.0332 | 20.1381 |
| 新加坡 | 1.2866 | 1.5084 | 0.8199 | 1.7303 | 1.6227 | 0.9373 | 0.8611 | 0.1651 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6693 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。