本地指數
延遲十五分鐘 2026-01-29 17:43
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 27,968.09 | 141.18 | 0.51 | 28,056.10 | 27,611.90 |
| 恒生金融分類指數 | 53,818.18 | 646.96 | 1.22 | 54,055.53 | 52,789.85 |
| 恒生公用分類指數 | 40,667.13 | 194.66 | 0.48 | 40,708.41 | 40,162.92 |
| 恒生地產分類指數 | 20,633.01 | 356.68 | 1.76 | 20,649.46 | 20,048.35 |
| 恒生公商業分類指數 | 15,021.89 | 4.35 | 0.03 | 15,071.24 | 14,885.18 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | 40.34 | 0.42 | 9,585.82 | 9,432.43 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 75.87 | 1.73 | 4,470.01 | 4,386.98 |
環球指數
延遲十五分鐘 2026-01-29 17:43
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,753.87 | 35.88 | 0.76 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 4,157.98 | 6.75 | 0.16 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 14,300.08 | -42.82 | -0.30 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 32,536.27 | -267.55 | -0.82 |
外匯
延遲十五分鐘 2026-01-28 06:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4265 | 1.7171 | 0.9371 | 1.9736 | 1.8731 | 1.0505 | 1.0000 | 0.1829 |
| 英國 | 0.7228 | 0.8700 | 0.4748 | 1.0000 | 0.9491 | 0.5323 | 0.5067 | 0.0927 |
| 加拿大 | 1.3579 | 1.6345 | 0.8920 | 1.8787 | 1.7830 | 1.0000 | 0.9519 | 0.1741 |
| 中國 | 6.9545 | 8.3711 | 4.5684 | 9.6216 | 9.1314 | 5.1215 | 4.8751 | 0.8917 |
| 歐洲 | 0.8308 | 1.0000 | 0.5457 | 1.1494 | 1.0908 | 0.6118 | 0.5824 | 0.1065 |
| 香港 | 7.7993 | 9.3880 | 5.1234 | 10.7903 | 10.2407 | 5.7436 | 5.4673 | 1.0000 |
| 日本 | 152.2300 | 183.2393 | 100.0000 | 210.6102 | 199.8818 | 112.1069 | 106.7132 | 19.5184 |
| 新加坡 | 1.2609 | 1.5177 | 0.8283 | 1.7445 | 1.6556 | 0.9286 | 0.8839 | 0.1617 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.7010 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。