本地指數
延遲十五分鐘 2026-01-28 17:43
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 27,826.91 | 699.96 | 2.58 | 27,826.91 | 27,258.10 |
| 恒生金融分類指數 | 53,171.22 | 1,359.95 | 2.63 | 53,261.46 | 52,199.00 |
| 恒生公用分類指數 | 40,472.47 | 321.44 | 0.80 | 40,552.65 | 40,113.80 |
| 恒生地產分類指數 | 20,276.33 | 596.25 | 3.03 | 20,307.23 | 19,711.69 |
| 恒生公商業分類指數 | 15,017.54 | 381.26 | 2.61 | 15,017.54 | 14,686.53 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | 267.36 | 2.89 | 9,512.24 | 9,270.45 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 34.74 | 1.79 | 1,973.54 | 1,932.01 |
環球指數
延遲十五分鐘 2026-01-28 17:43
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,717.99 | 12.30 | 0.26 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 4,151.24 | 11.33 | 0.27 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 14,342.90 | 12.99 | 0.09 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 32,803.82 | 485.90 | 1.50 |
外匯
延遲十五分鐘 2026-01-28 06:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4265 | 1.7171 | 0.9371 | 1.9736 | 1.8731 | 1.0505 | 1.0000 | 0.1829 |
| 英國 | 0.7228 | 0.8700 | 0.4748 | 1.0000 | 0.9491 | 0.5323 | 0.5067 | 0.0927 |
| 加拿大 | 1.3579 | 1.6345 | 0.8920 | 1.8787 | 1.7830 | 1.0000 | 0.9519 | 0.1741 |
| 中國 | 6.9545 | 8.3711 | 4.5684 | 9.6216 | 9.1314 | 5.1215 | 4.8751 | 0.8917 |
| 歐洲 | 0.8308 | 1.0000 | 0.5457 | 1.1494 | 1.0908 | 0.6118 | 0.5824 | 0.1065 |
| 香港 | 7.7993 | 9.3880 | 5.1234 | 10.7903 | 10.2407 | 5.7436 | 5.4673 | 1.0000 |
| 日本 | 152.2300 | 183.2393 | 100.0000 | 210.6102 | 199.8818 | 112.1069 | 106.7132 | 19.5184 |
| 新加坡 | 1.2609 | 1.5177 | 0.8283 | 1.7445 | 1.6556 | 0.9286 | 0.8839 | 0.1617 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.7010 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。