本地指數
延遲十五分鐘 2025-08-14 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 25,519.32 | -94.35 | -0.37 | 25,766.62 | 25,449.80 |
恒生金融分類指數 | 45,701.14 | -98.36 | -0.22 | 46,056.36 | 45,599.31 |
恒生公用分類指數 | 37,279.24 | -284.95 | -0.76 | 37,687.33 | 37,154.36 |
恒生地產分類指數 | 19,057.05 | 54.96 | 0.29 | 19,292.03 | 18,965.64 |
恒生公商業分類指數 | 14,241.33 | -68.47 | -0.48 | 14,438.41 | 14,193.95 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -21.12 | -0.23 | 9,225.73 | 9,105.44 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -3.03 | -0.15 | 2,010.27 | 1,977.09 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-08-14 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,173.31 | -3.26 | -0.08 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,666.44 | -17.02 | -0.46 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 11,451.44 | -99.93 | -0.87 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 24,238.10 | -131.92 | -0.54 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-08-14 01:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5286 | 1.7894 | 1.0371 | 2.0746 | 1.8984 | 1.1100 | 1.0000 | 0.1947 |
英國 | 0.7368 | 0.8625 | 0.4999 | 1.0000 | 0.9151 | 0.5350 | 0.4820 | 0.0939 |
加拿大 | 1.3771 | 1.6120 | 0.9343 | 1.8690 | 1.7103 | 1.0000 | 0.9009 | 0.1754 |
中國 | 7.1762 | 8.4005 | 4.8689 | 9.7395 | 8.9123 | 5.2111 | 4.6947 | 0.9142 |
歐洲 | 0.8543 | 1.0000 | 0.5796 | 1.1594 | 1.0609 | 0.6203 | 0.5589 | 0.1088 |
香港 | 7.8500 | 9.1892 | 5.3260 | 10.6540 | 9.7491 | 5.7004 | 5.1355 | 1.0000 |
日本 | 147.3900 | 172.5347 | 100.0000 | 200.0377 | 183.0477 | 107.0293 | 96.4225 | 18.7758 |
新加坡 | 1.2804 | 1.4988 | 0.8687 | 1.7378 | 1.5902 | 0.9298 | 0.8376 | 0.1631 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6542 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。