本地指數
延遲十五分鐘 2025-12-05 17:43
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,085.08 | 149.18 | 0.58 | 26,131.61 | 25,758.17 |
| 恒生金融分類指數 | 47,645.47 | 401.59 | 0.85 | 47,748.14 | 46,910.25 |
| 恒生公用分類指數 | 37,949.77 | -233.98 | -0.61 | 38,088.49 | 37,804.71 |
| 恒生地產分類指數 | 18,425.22 | 7.70 | 0.04 | 18,442.75 | 18,230.03 |
| 恒生公商業分類指數 | 14,457.87 | 72.85 | 0.51 | 14,487.40 | 14,280.12 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | 91.82 | 1.01 | 9,214.09 | 9,045.74 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 10.24 | 0.24 | 4,263.14 | 4,226.36 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-12-05 17:43
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,584.54 | 37.97 | 0.84 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,902.81 | 27.01 | 0.70 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,147.68 | 140.96 | 1.08 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 27,980.89 | 185.18 | 0.67 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-12-06 10:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5060 | 1.7533 | 0.9696 | 2.0072 | 1.8713 | 1.0900 | 1.0000 | 0.1935 |
| 英國 | 0.7503 | 0.8735 | 0.4830 | 1.0000 | 0.9323 | 0.5430 | 0.4982 | 0.0964 |
| 加拿大 | 1.3817 | 1.6086 | 0.8895 | 1.8415 | 1.7168 | 1.0000 | 0.9174 | 0.1775 |
| 中國 | 7.0711 | 8.2322 | 4.5523 | 9.4244 | 8.7862 | 5.1177 | 4.6952 | 0.9083 |
| 歐洲 | 0.8590 | 1.0000 | 0.5530 | 1.1448 | 1.0673 | 0.6217 | 0.5703 | 0.1103 |
| 香港 | 7.7847 | 9.0629 | 5.0117 | 10.3754 | 9.6728 | 5.6341 | 5.1690 | 1.0000 |
| 日本 | 155.3300 | 180.8352 | 100.0000 | 207.0238 | 193.0045 | 112.4195 | 103.1391 | 19.9532 |
| 新加坡 | 1.2960 | 1.5088 | 0.8344 | 1.7273 | 1.6103 | 0.9380 | 0.8605 | 0.1665 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6640 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。