本地指數
延遲十五分鐘 2025-02-13 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 21,814.37 | -43.55 | -0.20 | 22,523.57 | 21,735.56 |
恒生金融分類指數 | 36,980.20 | 52.83 | 0.14 | 37,572.89 | 36,885.68 |
恒生公用分類指數 | 33,901.44 | 212.92 | 0.63 | 34,181.47 | 33,613.97 |
恒生地產分類指數 | 15,058.08 | -204.56 | -1.34 | 15,374.22 | 15,016.07 |
恒生公商業分類指數 | 12,585.92 | -43.41 | -0.34 | 13,128.50 | 12,520.04 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -55.45 | -0.69 | 8,293.53 | 7,973.44 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -2.14 | -0.12 | 1,804.10 | 1,731.58 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-02-13 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,905.14 | -14.72 | -0.38 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,332.48 | -13.90 | -0.42 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,626.62 | -82.26 | -0.77 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 23,399.41 | 109.66 | 0.47 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-02-06 04:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5916 | 1.6557 | 1.0424 | 1.9893 | 1.7657 | 1.1111 | 1.0000 | 0.2044 |
英國 | 0.8001 | 0.8323 | 0.5240 | 1.0000 | 0.8876 | 0.5585 | 0.5027 | 0.1027 |
加拿大 | 1.4325 | 1.4902 | 0.9382 | 1.7905 | 1.5892 | 1.0000 | 0.9000 | 0.1840 |
中國 | 7.2721 | 7.5652 | 4.7630 | 9.0894 | 8.0676 | 5.0765 | 4.5691 | 0.9339 |
歐洲 | 0.9613 | 1.0000 | 0.6296 | 1.2015 | 1.0664 | 0.6710 | 0.6040 | 0.1234 |
香港 | 7.7871 | 8.1009 | 5.1003 | 9.7331 | 8.6389 | 5.4360 | 4.8926 | 1.0000 |
日本 | 152.6800 | 158.8330 | 100.0000 | 190.8347 | 169.3810 | 106.5829 | 95.9288 | 19.6068 |
新加坡 | 1.3490 | 1.4034 | 0.8835 | 1.6861 | 1.4966 | 0.9417 | 0.8476 | 0.1732 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6283 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。