本地指數
延遲十五分鐘 2026-02-24 11:46
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,560.23 | -521.68 | -1.93 | 26,913.68 | 26,523.26 |
| 恒生金融分類指數 | 51,963.16 | -944.19 | -1.79 | 52,551.31 | 51,865.33 |
| 恒生公用分類指數 | 41,511.05 | -39.83 | -0.10 | 41,605.75 | 41,299.93 |
| 恒生地產分類指數 | 21,674.71 | -93.85 | -0.43 | 21,941.99 | 21,643.93 |
| 恒生公商業分類指數 | 13,983.23 | -315.30 | -2.21 | 14,207.99 | 13,960.82 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | -189.14 | -2.06 | 9,130.13 | 8,995.39 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -47.73 | -1.07 | 4,455.87 | 4,416.20 |
環球指數
延遲十五分鐘 2026-02-24 11:46
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,722.51 | 62.10 | 1.33 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 4,129.78 | 47.71 | 1.17 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 14,356.88 | 256.69 | 1.82 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 34,646.82 | 873.56 | 2.59 |
外匯
延遲十五分鐘 2026-02-22 18:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4122 | 1.6642 | 0.9108 | 1.9037 | 1.8208 | 1.0323 | 1.0000 | 0.1807 |
| 英國 | 0.7418 | 0.8742 | 0.4785 | 1.0000 | 0.9565 | 0.5422 | 0.5253 | 0.0949 |
| 加拿大 | 1.3681 | 1.6122 | 0.8824 | 1.8442 | 1.7639 | 1.0000 | 0.9688 | 0.1751 |
| 中國 | 6.9048 | 8.1366 | 4.4533 | 9.3077 | 8.9025 | 5.0470 | 4.8893 | 0.8836 |
| 歐洲 | 0.8486 | 1.0000 | 0.5473 | 1.1439 | 1.0941 | 0.6203 | 0.6009 | 0.1086 |
| 香港 | 7.8146 | 9.2087 | 5.0401 | 10.5341 | 10.0756 | 5.7120 | 5.5335 | 1.0000 |
| 日本 | 155.0500 | 182.7109 | 100.0000 | 209.0074 | 199.9097 | 113.3324 | 109.7909 | 19.8411 |
| 新加坡 | 1.2673 | 1.4934 | 0.8173 | 1.7083 | 1.6340 | 0.9263 | 0.8974 | 0.1622 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.7081 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。