本地指數
延遲十五分鐘 2025-10-09 17:21
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 26,752.59 | -76.87 | -0.29 | 26,978.41 | 26,480.58 |
恒生金融分類指數 | 44,579.16 | -313.15 | -0.70 | 44,779.67 | 44,033.18 |
恒生公用分類指數 | 35,895.07 | 326.38 | 0.92 | 36,002.32 | 35,571.00 |
恒生地產分類指數 | 18,381.22 | 296.29 | 1.64 | 18,426.95 | 18,075.77 |
恒生公商業分類指數 | 15,622.25 | -37.30 | -0.24 | 15,817.19 | 15,473.66 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | 6.26 | 0.07 | 9,623.48 | 9,440.95 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 65.43 | 1.66 | 4,023.03 | 3,954.30 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-10-09 17:21
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,709.48 | 68.79 | 1.48 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,933.97 | 51.20 | 1.32 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,725.56 | 199.05 | 1.47 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 27,301.92 | 238.24 | 0.88 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-10-09 06:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5181 | 1.7662 | 0.9946 | 2.0349 | 1.8944 | 1.0880 | 1.0000 | 0.1951 |
英國 | 0.7460 | 0.8679 | 0.4888 | 1.0000 | 0.9309 | 0.5347 | 0.4914 | 0.0959 |
加拿大 | 1.3953 | 1.6233 | 0.9141 | 1.8703 | 1.7411 | 1.0000 | 0.9191 | 0.1793 |
中國 | 7.1214 | 8.2850 | 4.6655 | 9.5455 | 8.8862 | 5.1038 | 4.6909 | 0.9151 |
歐洲 | 0.8595 | 1.0000 | 0.5631 | 1.1521 | 1.0726 | 0.6160 | 0.5662 | 0.1105 |
香港 | 7.7821 | 9.0537 | 5.0983 | 10.4311 | 9.7106 | 5.5774 | 5.1261 | 1.0000 |
日本 | 152.6400 | 177.5814 | 100.0000 | 204.5987 | 190.4667 | 109.3958 | 100.5440 | 19.6142 |
新加坡 | 1.2954 | 1.5071 | 0.8487 | 1.7364 | 1.6164 | 0.9284 | 0.8533 | 0.1665 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6587 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。