本地指数
延迟十五分钟 2026-02-27 17:44
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 26,630.54 | 249.52 | 0.95 | 26,701.50 | 26,375.70 |
| 恒生金融分类指数 | 53,382.53 | 549.40 | 1.04 | 53,444.17 | 52,839.40 |
| 恒生公用分类指数 | 41,230.38 | 272.37 | 0.67 | 41,230.38 | 40,518.03 |
| 恒生地产分类指数 | 22,217.49 | 602.61 | 2.79 | 22,217.49 | 21,458.88 |
| 恒生公商业分类指数 | 13,800.03 | 104.29 | 0.76 | 13,858.44 | 13,686.13 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | 45.20 | 0.51 | 8,892.30 | 8,790.72 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 27.80 | 0.63 | 4,439.65 | 4,391.89 |
环球指数
延迟十五分钟 2026-02-27 17:44
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,710.65 | -16.23 | -0.34 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 4,162.88 | 16.25 | 0.39 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 14,495.09 | -8.69 | -0.06 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 35,414.49 | 1.42 | 0.00 |
外汇
延迟十五分钟 2026-02-28 03:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4049 | 1.6603 | 0.9007 | 1.8928 | 1.8295 | 1.0307 | 1.0000 | 0.1796 |
| 英国 | 0.7422 | 0.8772 | 0.4758 | 1.0000 | 0.9666 | 0.5445 | 0.5283 | 0.0949 |
| 加拿大 | 1.3631 | 1.6109 | 0.8739 | 1.8365 | 1.7751 | 1.0000 | 0.9703 | 0.1743 |
| 中国 | 6.8621 | 8.1096 | 4.3993 | 9.2453 | 8.9362 | 5.0342 | 4.8844 | 0.8773 |
| 欧洲 | 0.8462 | 1.0000 | 0.5425 | 1.1400 | 1.1019 | 0.6208 | 0.6023 | 0.1082 |
| 香港 | 7.8222 | 9.2443 | 5.0149 | 10.5389 | 10.1865 | 5.7385 | 5.5678 | 1.0000 |
| 日本 | 155.9800 | 184.3372 | 100.0000 | 210.1519 | 203.1254 | 114.4303 | 111.0266 | 19.9407 |
| 新加坡 | 1.2644 | 1.4943 | 0.8106 | 1.7035 | 1.6466 | 0.9276 | 0.9000 | 0.1616 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.7118 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。