本地指数
延迟十五分钟 2025-10-27 17:43
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 26,433.70 | 273.55 | 1.05 | 26,495.97 | 26,319.22 |
| 恒生金融分类指数 | 45,441.98 | 127.87 | 0.28 | 45,840.25 | 45,311.94 |
| 恒生公用分类指数 | 36,726.10 | -15.02 | -0.04 | 36,867.97 | 36,638.47 |
| 恒生地产分类指数 | 18,405.11 | 61.24 | 0.33 | 18,524.61 | 18,381.98 |
| 恒生公商业分类指数 | 15,169.59 | 227.11 | 1.52 | 15,191.34 | 15,044.16 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | 103.28 | 1.10 | 9,486.35 | 9,398.41 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 24.12 | 1.22 | 2,013.00 | 1,996.58 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-10-27 17:43
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,716.02 | 55.34 | 1.19 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,996.95 | 46.63 | 1.18 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 13,489.40 | 200.22 | 1.51 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 27,993.63 | 461.37 | 1.68 |
外汇
延迟十五分钟 2025-10-27 00:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5354 | 1.7852 | 1.0044 | 2.0438 | 1.9296 | 1.0970 | 1.0000 | 0.1976 |
| 英国 | 0.7513 | 0.8735 | 0.4915 | 1.0000 | 0.9441 | 0.5368 | 0.4893 | 0.0967 |
| 加拿大 | 1.3996 | 1.6273 | 0.9156 | 1.8630 | 1.7590 | 1.0000 | 0.9116 | 0.1801 |
| 中国 | 7.1225 | 8.2813 | 4.6595 | 9.4808 | 8.9512 | 5.0890 | 4.6389 | 0.9167 |
| 欧洲 | 0.8601 | 1.0000 | 0.5627 | 1.1448 | 1.0809 | 0.6145 | 0.5602 | 0.1107 |
| 香港 | 7.7699 | 9.0341 | 5.0830 | 10.3425 | 9.7649 | 5.5515 | 5.0605 | 1.0000 |
| 日本 | 152.8600 | 177.7303 | 100.0000 | 203.4719 | 192.1076 | 109.2169 | 99.5577 | 19.6734 |
| 新加坡 | 1.2988 | 1.5101 | 0.8497 | 1.7288 | 1.6323 | 0.9280 | 0.8459 | 0.1672 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6513 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。


