本地指数
延迟十五分钟 2025-05-09 16:01
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 22,848.50 | 72.58 | 0.32 | 22,907.91 | 22,692.44 |
恒生金融分类指数 | 38,968.38 | 276.06 | 0.71 | 39,084.39 | 38,770.48 |
恒生公用分类指数 | 36,921.93 | -112.28 | -0.30 | 37,127.45 | 36,690.41 |
恒生地产分类指数 | 16,321.70 | 196.16 | 1.22 | 16,345.03 | 16,043.41 |
恒生公商业分类指数 | 13,071.33 | 10.41 | 0.08 | 13,132.01 | 12,955.72 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | 2.76 | 0.03 | 8,337.48 | 8,248.41 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -13.83 | -0.36 | 3,799.07 | 3,761.10 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-05-09 16:01
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,846.16 | -6.74 | -0.18 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,342.00 | -10.00 | -0.30 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,126.83 | -70.83 | -0.70 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 20,915.04 | 371.64 | 1.81 |
外汇
延迟十五分钟 2025-05-09 02:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5615 | 1.7531 | 1.0714 | 2.0704 | 1.8793 | 1.1211 | 1.0000 | 0.2009 |
英国 | 0.7542 | 0.8467 | 0.5175 | 1.0000 | 0.9077 | 0.5415 | 0.4830 | 0.0970 |
加拿大 | 1.3928 | 1.5637 | 0.9556 | 1.8467 | 1.6763 | 1.0000 | 0.8919 | 0.1792 |
中国 | 7.2425 | 8.1312 | 4.9691 | 9.6028 | 8.7165 | 5.2000 | 4.6381 | 0.9317 |
欧洲 | 0.8907 | 1.0000 | 0.6111 | 1.1810 | 1.0720 | 0.6395 | 0.5704 | 0.1146 |
香港 | 7.7735 | 8.7273 | 5.3334 | 10.3069 | 9.3555 | 5.5812 | 4.9781 | 1.0000 |
日本 | 145.7500 | 163.6335 | 100.0000 | 193.2499 | 175.4122 | 104.6453 | 93.3383 | 18.7496 |
新加坡 | 1.3005 | 1.4601 | 0.8923 | 1.7243 | 1.5652 | 0.9337 | 0.8328 | 0.1673 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6404 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。