本地指數
延遲十五分鐘 2025-12-29 17:43
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,635.23 | -183.70 | -0.71 | 26,082.94 | 25,630.75 |
| 恒生金融分類指數 | 49,089.46 | -179.44 | -0.36 | 49,719.72 | 49,021.29 |
| 恒生公用分類指數 | 38,202.16 | -275.06 | -0.72 | 38,571.01 | 38,060.31 |
| 恒生地產分類指數 | 17,627.98 | -258.77 | -1.45 | 17,969.75 | 17,591.11 |
| 恒生公商業分類指數 | 13,850.64 | -120.71 | -0.86 | 14,144.96 | 13,850.64 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | -23.41 | -0.26 | 9,053.06 | 8,887.96 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -48.57 | -1.19 | 4,084.98 | 4,011.42 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-12-29 17:43
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,639.37 | -17.87 | -0.38 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,965.28 | 1.60 | 0.04 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,537.10 | -66.80 | -0.49 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 28,810.89 | 254.87 | 0.89 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-12-29 21:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4943 | 1.7584 | 0.9562 | 2.0155 | 1.8927 | 1.0918 | 1.0000 | 0.1922 |
| 英國 | 0.7414 | 0.8724 | 0.4744 | 1.0000 | 0.9391 | 0.5417 | 0.4961 | 0.0954 |
| 加拿大 | 1.3687 | 1.6105 | 0.8758 | 1.8461 | 1.7336 | 1.0000 | 0.9159 | 0.1761 |
| 中國 | 7.0071 | 8.2453 | 4.4837 | 9.4512 | 8.8754 | 5.1195 | 4.6892 | 0.9014 |
| 歐洲 | 0.8498 | 1.0000 | 0.5438 | 1.1463 | 1.0764 | 0.6209 | 0.5687 | 0.1093 |
| 香港 | 7.7740 | 9.1477 | 4.9744 | 10.4856 | 9.8467 | 5.6798 | 5.2024 | 1.0000 |
| 日本 | 156.2800 | 183.8947 | 100.0000 | 210.7905 | 197.9481 | 114.1813 | 104.5826 | 20.1029 |
| 新加坡 | 1.2854 | 1.5125 | 0.8225 | 1.7337 | 1.6281 | 0.9391 | 0.8602 | 0.1653 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6692 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。