本地指數
延遲十五分鐘 2026-02-27 17:44
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 26,630.54 | 249.52 | 0.95 | 26,701.50 | 26,375.70 |
| 恒生金融分類指數 | 53,382.53 | 549.40 | 1.04 | 53,444.17 | 52,839.40 |
| 恒生公用分類指數 | 41,230.38 | 272.37 | 0.67 | 41,230.38 | 40,518.03 |
| 恒生地產分類指數 | 22,217.49 | 602.61 | 2.79 | 22,217.49 | 21,458.88 |
| 恒生公商業分類指數 | 13,800.03 | 104.29 | 0.76 | 13,858.44 | 13,686.13 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | 45.20 | 0.51 | 8,892.30 | 8,790.72 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 27.80 | 0.63 | 4,439.65 | 4,391.89 |
環球指數
延遲十五分鐘 2026-02-27 17:44
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,710.65 | -16.23 | -0.34 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 4,162.88 | 16.25 | 0.39 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 14,495.09 | -8.69 | -0.06 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 35,414.49 | 1.42 | 0.00 |
外匯
延遲十五分鐘 2026-02-28 03:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4049 | 1.6603 | 0.9007 | 1.8928 | 1.8295 | 1.0307 | 1.0000 | 0.1796 |
| 英國 | 0.7422 | 0.8772 | 0.4758 | 1.0000 | 0.9666 | 0.5445 | 0.5283 | 0.0949 |
| 加拿大 | 1.3631 | 1.6109 | 0.8739 | 1.8365 | 1.7751 | 1.0000 | 0.9703 | 0.1743 |
| 中國 | 6.8621 | 8.1096 | 4.3993 | 9.2453 | 8.9362 | 5.0342 | 4.8844 | 0.8773 |
| 歐洲 | 0.8462 | 1.0000 | 0.5425 | 1.1400 | 1.1019 | 0.6208 | 0.6023 | 0.1082 |
| 香港 | 7.8222 | 9.2443 | 5.0149 | 10.5389 | 10.1865 | 5.7385 | 5.5678 | 1.0000 |
| 日本 | 155.9800 | 184.3372 | 100.0000 | 210.1519 | 203.1254 | 114.4303 | 111.0266 | 19.9407 |
| 新加坡 | 1.2644 | 1.4943 | 0.8106 | 1.7035 | 1.6466 | 0.9276 | 0.9000 | 0.1616 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.7118 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。