本地指數
延遲十五分鐘 2025-05-09 15:41
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 22,854.16 | 78.24 | 0.34 | 22,907.91 | 22,692.44 |
恒生金融分類指數 | 39,001.98 | 309.66 | 0.80 | 39,084.39 | 38,770.48 |
恒生公用分類指數 | 36,932.61 | -101.60 | -0.27 | 37,127.45 | 36,690.41 |
恒生地產分類指數 | 16,294.33 | 168.79 | 1.05 | 16,312.99 | 16,043.41 |
恒生公商業分類指數 | 13,071.82 | 10.90 | 0.08 | 13,132.01 | 12,955.72 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | 4.03 | 0.05 | 8,337.48 | 8,248.41 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 6.73 | 0.37 | 1,839.43 | 1,813.81 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-05-09 15:41
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,846.16 | -6.74 | -0.18 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,342.00 | -10.00 | -0.30 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,126.83 | -70.83 | -0.70 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 20,915.04 | 371.64 | 1.81 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-05-09 02:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5615 | 1.7531 | 1.0714 | 2.0704 | 1.8793 | 1.1211 | 1.0000 | 0.2009 |
英國 | 0.7542 | 0.8467 | 0.5175 | 1.0000 | 0.9077 | 0.5415 | 0.4830 | 0.0970 |
加拿大 | 1.3928 | 1.5637 | 0.9556 | 1.8467 | 1.6763 | 1.0000 | 0.8919 | 0.1792 |
中國 | 7.2425 | 8.1312 | 4.9691 | 9.6028 | 8.7165 | 5.2000 | 4.6381 | 0.9317 |
歐洲 | 0.8907 | 1.0000 | 0.6111 | 1.1810 | 1.0720 | 0.6395 | 0.5704 | 0.1146 |
香港 | 7.7735 | 8.7273 | 5.3334 | 10.3069 | 9.3555 | 5.5812 | 4.9781 | 1.0000 |
日本 | 145.7500 | 163.6335 | 100.0000 | 193.2499 | 175.4122 | 104.6453 | 93.3383 | 18.7496 |
新加坡 | 1.3005 | 1.4601 | 0.8923 | 1.7243 | 1.5652 | 0.9337 | 0.8328 | 0.1673 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6404 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。