本地指數
延遲十五分鐘 2023-05-31 17:43
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 18,234.27 | -361.51 | -1.94 | 18,415.00 | 18,044.86 |
恒生金融分類指數 | 32,016.29 | -522.73 | -1.61 | 32,403.56 | 31,804.54 |
恒生公用分類指數 | 35,052.53 | -440.57 | -1.24 | 35,560.03 | 34,957.13 |
恒生地產分類指數 | 21,226.42 | -621.29 | -2.84 | 21,688.45 | 21,008.98 |
恒生公商業分類指數 | 9,758.86 | -209.31 | -2.10 | 9,836.56 | 9,624.01 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -120.37 | -1.92 | 6,213.33 | 6,084.02 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -80.82 | -2.17 | 3,695.31 | 3,606.53 |
環球指數
延遲十五分鐘 2023-05-31 17:43
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,798.54 | -39.21 | -1.02 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,204.56 | -19.65 | -0.61 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,793.85 | -75.70 | -0.70 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 16,578.96 | -43.78 | -0.26 |
外匯
延遲十五分鐘 2023-06-01 01:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5468 | 1.6459 | 1.1071 | 1.9163 | 1.6923 | 1.1369 | 1.0000 | 0.1975 |
英國 | 0.8072 | 0.8589 | 0.5777 | 1.0000 | 0.8831 | 0.5933 | 0.5218 | 0.1031 |
加拿大 | 1.3605 | 1.4477 | 0.9738 | 1.6855 | 1.4885 | 1.0000 | 0.8796 | 0.1738 |
中國 | 7.1123 | 7.5682 | 5.0908 | 8.8114 | 7.7815 | 5.2277 | 4.5981 | 0.9083 |
歐洲 | 0.9398 | 1.0000 | 0.6727 | 1.1643 | 1.0282 | 0.6907 | 0.6076 | 0.1200 |
香港 | 7.8301 | 8.3320 | 5.6045 | 9.7007 | 8.5668 | 5.7553 | 5.0622 | 1.0000 |
日本 | 139.7100 | 148.6654 | 100.0000 | 173.0867 | 152.8556 | 102.6902 | 90.3225 | 17.8427 |
新加坡 | 1.3558 | 1.4427 | 0.9704 | 1.6797 | 1.4834 | 0.9965 | 0.8765 | 0.1732 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6465 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。