最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
未有新股认购
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
06181 | 老铺黄金 | 40.500 | 862.500 | 2,029.63 % |
02587 | 健康之路 | 7.800 | 60.000 | 669.23 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 109.300 | 266.78 % |
01354 | 经发物业 | 7.500 | 26.750 | 256.67 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 60.000 | 219.15 % |
00325 | 布鲁可 | 60.350 | 181.300 | 200.41 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02559 | 嘀嗒出行 | 6.000 | 1.210 | -79.83 % |
02576 | 太美医疗科技 | 13.000 | 3.400 | -73.85 % |
02563 | 华昊中天医药-B | 16.000 | 4.410 | -72.44 % |
09680 | 如祺出行 | 35.000 | 10.200 | -70.86 % |
02545 | 中赣通信 | 1.250 | 0.365 | -70.80 % |
02586 | 多点数智 | 30.210 | 9.430 | -68.79 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2025-06-10 15:29 | 《新股情报》曹操出行上载聆讯後资料集 |
2025-06-10 12:23 | 《新股情报》元光科技将在港提供应用程式 目前处於测试阶段 |
2025-06-10 09:23 | 《新股情报》圣贝拉通过上市聆讯 腾讯、太古地产等为股东 |
2025-06-09 21:07 | 《新股情报》亿纬锂能拟发行 H 股来港上市 |
2025-06-09 18:40 | 《新股情报》容大科技(09881)暗盘价升76% 一手赚3800元 |
2025-06-09 18:36 | 《新股情报》METALIGHT(02605)暗盘价跌15% 一手蚀576元 |
2025-06-09 18:34 | 《新股情报》新琪安(02573)暗盘价升73% 一手赚2740元 |
2025-06-09 16:23 | 《新股情报》容大科技(09881)暗盘价初段升73% |
2025-06-09 16:22 | 《新股情报》METALIGHT(02605)暗盘价初段跌9% |
2025-06-09 16:20 | 《新股情报》新琪安(02573)暗盘价初段升51% |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02573 | 新琪安 | 10,585,400 | RMB1.0 | 18.90 | 2025-06-10 |
02605 | METALIGHT | 24,856,000 | USD0.0 | 9.75 | 2025-06-10 |
09881 | 容大科技 | 18,400,000 | RMB1.0 | 10.00 | 2025-06-10 |
02621 | 手回集团 | 24,358,400 | USD0.0 | 8.08 | 2025-05-30 |
02565 | 派格生物医药-B | 19,283,500 | RMB1.0 | 15.60 | 2025-05-27 |
02603 | 吉宏股份 | 67,910,000 | RMB 1 | 7.68 | 2025-05-27 |
01276 | 恒瑞医药 | 224,519,800 | RMB 1 | 44.05 | 2025-05-23 |
02629 | MIRXES-B | 46,620,000 | USD0.0 | 23.30 | 2025-05-23 |
03750 | 宁德时代 | 155,915,300 | RMB 1 | 263.00 | 2025-05-20 |
06831 | 绿茶集团 | 168,364,000 | USD0.0 | 7.19 | 2025-05-16 |
02589 | 沪上阿姨 | 2,773,020 | RMB 1 | 113.12 | 2025-05-08 |
02865 | 钧达股份 | 63,432,300 | RMB1.0 | 22.15 | 2025-05-08 |
01333 | 博雷顿 | 13,000,000 | RMB 1 | 18.00 | 2025-05-07 |
09606 | 映恩生物-B | 19,932,100 | USD 0.0001 | 94.60 | 2025-04-15 |
03677 | 正力新能 | 121,523,700 | RMB1.0 | 8.27 | 2025-04-14 |
02625 | 江苏宏信 | 53,562,000 | RMB1.0 | 2.50 | 2025-03-31 |
02569 | 舒宝国际 | 250,000,000 | 0.0001 | 0.51 | 2025-03-27 |
02610 | 南山铝业国际 | 89,435,200 | USD 2E-7 | 26.60 | 2025-03-25 |
02561 | 维昇药业-B | 11,385,000 | USD 0.0001 | 68.80 | 2025-03-21 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02556 | 迈富时 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 44.100 | 解除禁售 |
02529 | 泓盈城市服务 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 2.970 | 解除禁售 |
00917 | 趣致集团 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 103.000 | 解除禁售 |
02505 | EDA集团控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.670 | 解除禁售 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 7.350 | 解除禁售 |
02443 | 汽车街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 3.750 | 解除禁售 |
08529 | 优博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.199 | 解除禁售 |
02522 | 一脉阳光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 14.200 | 解除禁售 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 3.730 | 解除禁售 |
02512 | 云工场 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 3.880 | 3 |
02881 | 武汉有机 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 6.880 | 7 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 65.000 | 17 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.210 | 17 |
06181 | 老铺黄金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 862.500 | 17 |
08637 | 元续科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.810 | 21 |
01354 | 经发物业 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 26.750 | 22 |
02545 | 中赣通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.365 | 22 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 3.960 | 28 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 36.900 | 28 |
01334 | 瑞昌国际控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.890 | 29 |
02495 | 声通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 121.500 | 29 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 10.200 | 29 |
02507 | 西锐 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 37.800 | 31 |
02531 | 广联科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 11.400 | 34 |
01471 | 众淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 13.940 | 56 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 19.160 | 58 |
02410 | 同源康医药-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 22.700 | 70 |
08629 | 集信国控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.690 | 87 |
00300 | 美的集团 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 75.800 | 98 |
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.810 | 113 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 3.400 | 119 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.310 | 120 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.930 | 127 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 13.260 | 134 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 7.400 | 135 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 6.910 | 141 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 4.410 | 142 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 7.520 | 143 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 9.600 | 150 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.320 | 150 |
02582 | 国富氢能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 110.900 | 157 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 43.200 | 159 |
03750 | 宁德时代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 299.600 | 162 |
01276 | 恒瑞医药 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 59.450 | 165 |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 9.200 | 169 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 9.800 | 169 |
06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 42.200 | 169 |
02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 14.700 | 171 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 212.200 | 178 |
02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 9.430 | 178 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 109.300 | 182 |
02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.740 | 191 |
00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 8.430 | 192 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 60.000 | 195 |
02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 25.800 | 199 |
02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 124.500 | 202 |
02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 37.000 | 202 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 60.000 | 202 |
06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.960 | 211 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.590 | 212 |
02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 26.650 | 212 |
00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 181.300 | 213 |
02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.640 | 213 |
00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.260 | 216 |
02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.610 | 216 |
02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.960 | 218 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 25.800 | 246 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 28.950 | 257 |
02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 530.500 | 265 |
06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 28.650 | 272 |
02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 48.200 | 283 |
02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 26.650 | 287 |
02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.070 | 289 |
02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.200 | 293 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 10.700 | 307 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 271.400 | 308 |
01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 32.900 | 330 |
02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 126.000 | 331 |
02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 23.100 | 331 |
06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 5.610 | 339 |
02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 5.220 | 353 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 22.950 | 364 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 6.800 | 364 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 14.200 | 364 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 5.940 | 367 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
06181 | 老铺黄金 | 2024-06-28 | 40.500 | 862.500 | 2,029.63 % |
02587 | 健康之路 | 2024-12-30 | 7.800 | 60.000 | 669.23 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 109.300 | 266.78 % |
01354 | 经发物业 | 2024-07-03 | 7.500 | 26.750 | 256.67 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 60.000 | 219.15 % |
00325 | 布鲁可 | 2025-01-10 | 60.350 | 181.300 | 200.41 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 271.400 | 186.89 % |
02097 | 蜜雪集团 | 2025-03-03 | 202.500 | 530.500 | 161.98 % |
01364 | 古茗 | 2025-02-12 | 9.940 | 25.800 | 159.56 % |
02531 | 广联科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 11.400 | 142.55 % |
1
2
3
4
5