最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02473 | 喜相逢集团 | 1.100 | 15.060 | 1,269.09 % |
02550 | 宜搜科技 | 5.800 | 45.250 | 680.17 % |
06181 | 老铺黄金 | 40.500 | 222.000 | 448.15 % |
02531 | 广联科技控股 | 4.700 | 22.900 | 387.23 % |
02477 | 经纬天地 | 1.000 | 4.150 | 315.00 % |
02556 | 迈富时 | 43.600 | 120.400 | 176.15 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02511 | 君圣泰医药-B | 11.500 | 1.180 | -89.74 % |
02515 | 天津建发 | 2.500 | 0.420 | -83.20 % |
02438 | 出门问问 | 3.800 | 0.920 | -75.79 % |
02545 | 中赣通信 | 1.250 | 0.335 | -73.20 % |
08529 | 优博控股 | 0.500 | 0.188 | -62.40 % |
02559 | 嘀嗒出行 | 6.000 | 2.260 | -62.33 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2024-11-04 17:09 | 《新股情报》晶科电子超购逾5158倍史上第二 有力问鼎冠军 |
2024-11-04 17:09 | 《新股情报》晶科电子(02551)孖展截止 借619亿超逾5158倍 |
2024-11-04 11:18 | 《新股情报》晶科电子(02551)孖展已超购逾3404倍史上排第四 |
2024-11-01 17:33 | 《新股情报》晶科电子(02551)次日孖展 借180亿超逾1495倍 |
2024-11-01 16:10 | 《新股情报》德翔海运 (02510) 首日收报4.10元 下跌1.91% 一手蚀80元 |
2024-11-01 12:10 | 《新股情报》德翔海运 (02510) 半日收报4.00元 较招股价下跌4.31% |
2024-11-01 09:25 | 《新股情报》德翔海运 (02510) 竞价时段报4.18元 与招股价相同 |
2024-10-31 18:33 | 《新股情报》德翔海运(02510)暗盘价升0.2% 一手赚10元 |
2024-10-31 17:31 | 《新股情报》晶科电子(02551)首日孖展 借2.3亿元超逾18倍 |
2024-10-31 16:23 | 《新股情报》德翔海运(02510)暗盘价初段跌0.7% |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02519 | 傲基股份 | 29,894,700 | RMB 1 | 15.60 | 2024-11-08 |
02551 | 晶科电子股份 | 33,600,000 | RMB 1 | 3.61 | 2024-11-08 |
02510 | 德翔海运 | 250,940,000 | N/A | 4.18 | 2024-11-01 |
02563 | 华昊中天医药-B | 14,588,000 | RMB1.0 | 16.00 | 2024-10-31 |
02465 | 龙蟠科技 | 100,000,000 | RMB1.0 | 5.50 | 2024-10-30 |
02562 | 狮腾控股 | N/A | 0.0001 | N/A | 2024-10-30 |
09660 | 地平线机器人-W | 1,355,106,600 | USD0.0 | 3.99 | 2024-10-24 |
02460 | 华润饮料 | 347,826,200 | USD0.0 | 14.50 | 2024-10-23 |
02567 | 七牛智能 | 159,750,000 | USD0.0 | 2.75 | 2024-10-16 |
09639 | 荣利营造 | 250,000,000 | HKD0.01 | 0.73 | 2024-10-09 |
02576 | 太美医疗科技 | 25,779,000 | RMB1.0 | 13.00 | 2024-10-08 |
02549 | 卡罗特 | 149,344,000 | USD 0.0005 | 5.78 | 2024-10-02 |
00300 | 美的集团 | 650,848,500 | RMB1.0 | 54.80 | 2024-09-17 |
08629 | 集信国控 | 10,179,000 | RMB1.0 | 9.90 | 2024-09-06 |
02410 | 同源康医药-B | 47,880,000 | RMB1.0 | 12.10 | 2024-08-20 |
02533 | 黑芝麻智能 | 37,000,000 | USD0.0 | 28.00 | 2024-08-08 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
01973 | 天图投资 | 2024-10-06 | 2023-10-06 | 6.50 | 2.860 | 解除禁售 |
02501 | 迈越科技 | 2024-10-11 | 2023-10-11 | 1.18 | 0.910 | 解除禁售 |
02451 | 绿源集团控股 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 7.37 | 6.250 | 解除禁售 |
09676 | 十月稻田 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 15.36 | 9.620 | 解除禁售 |
01519 | 极兔速递-W | 2024-10-27 | 2023-10-27 | 12.00 | 6.180 | 解除禁售 |
02517 | 锅圈 | 2024-11-02 | 2023-11-02 | 5.98 | 2.040 | 解除禁售 |
02429 | 友宝在线 | 2024-11-03 | 2023-11-03 | 10.35 | 5.000 | 解除禁售 |
02473 | 喜相逢集团 | 2024-11-09 | 2023-11-09 | 1.10 | 15.060 | 4 |
01111 | 华视集团控股 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 1.04 | 0.450 | 5 |
02499 | 佛朗斯股份 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 14.28 | 12.000 | 5 |
02520 | 山西安装 | 2024-11-22 | 2023-11-22 | 2.18 | 2.000 | 17 |
02898 | 盛禾生物-B | 2024-11-24 | 2024-05-24 | 13.50 | 5.110 | 19 |
02483 | K CASH集团 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 1.80 | 1.700 | 30 |
02521 | 升辉清洁 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 0.32 | 0.360 | 30 |
09663 | 国鸿氢能 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 19.66 | 17.300 | 30 |
02419 | 德康农牧 | 2024-12-06 | 2023-12-06 | 36.95 | 36.850 | 31 |
01497 | 燕之屋 | 2024-12-12 | 2023-12-12 | 9.70 | 11.140 | 37 |
00666 | 瑞浦兰钧 | 2024-12-18 | 2023-12-18 | 18.30 | 14.940 | 43 |
02502 | 金源氢化 | 2024-12-19 | 2023-12-20 | 1.20 | 0.550 | 44 |
01274 | 知行汽车科技 | 2024-12-20 | 2023-12-20 | 29.65 | 23.600 | 45 |
02489 | 集海资源 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.55 | 0.790 | 47 |
02511 | 君圣泰医药-B | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 11.50 | 1.180 | 47 |
02516 | 泛远国际 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.90 | 1.380 | 47 |
06911 | 澜沧古茶 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 10.70 | 5.700 | 47 |
02149 | 贝克微 | 2024-12-28 | 2023-12-28 | 27.47 | 27.950 | 53 |
09880 | 优必选 | 2024-12-29 | 2023-12-29 | 90.00 | 103.400 | 54 |
02453 | 美中嘉和 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 14.28 | 16.060 | 65 |
02503 | 中深建业 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 1.00 | 0.630 | 65 |
06959 | 长久股份 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 5.95 | 5.680 | 65 |
02477 | 经纬天地 | 2025-01-12 | 2024-01-12 | 1.00 | 4.150 | 68 |
02535 | 泓基集团 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.630 | 123 |
02540 | 乐思集团 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.890 | 123 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 13.000 | 134 |
09879 | 米高集团 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 6.060 | 136 |
02536 | 百乐皇宫 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 4.300 | 141 |
02497 | 富景中国控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 0.980 | 143 |
02598 | 连连数字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 9.760 | 143 |
02515 | 天津建发 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.420 | 169 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 9.590 | 169 |
02438 | 出门问问 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.920 | 170 |
02556 | 迈富时 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 120.400 | 192 |
02529 | 泓盈城市服务 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 2.970 | 193 |
00917 | 趣致集团 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 46.050 | 203 |
02505 | EDA集团控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.400 | 204 |
02443 | 汽车街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 25.850 | 207 |
08529 | 优博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.188 | 210 |
02522 | 一脉阳光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 41.200 | 214 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 45.250 | 214 |
02512 | 云工场 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 2.580 | 221 |
02881 | 武汉有机 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 5.800 | 225 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 71.900 | 235 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 2.260 | 235 |
06181 | 老铺黄金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 222.000 | 235 |
08637 | 元续科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.940 | 239 |
01354 | 经发物业 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 16.800 | 240 |
02545 | 中赣通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.335 | 240 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 7.270 | 246 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 36.000 | 246 |
01334 | 瑞昌国际控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.860 | 247 |
02495 | 声通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 195.000 | 247 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 16.400 | 247 |
02507 | 西锐 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 18.720 | 249 |
02531 | 广联科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 22.900 | 252 |
01471 | 众淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 6.800 | 274 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 23.600 | 276 |
02410 | 同源康医药-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 21.050 | 288 |
08629 | 集信国控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.090 | 305 |
00300 | 美的集团 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 73.000 | 316 |
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.780 | 331 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 5.960 | 337 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.465 | 338 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.160 | 345 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 15.160 | 352 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 4.980 | 353 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 4.500 | 359 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 25.850 | 360 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 4.600 | 361 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | N/A | 368 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | N/A | 368 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 23.000 | 377 |
02228 | QUANTUMPH-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 7.960 | 585 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02473 | 喜相逢集团 | 2023-11-09 | 1.100 | 15.060 | 1,269.09 % |
02550 | 宜搜科技 | 2024-06-07 | 5.800 | 45.250 | 680.17 % |
06181 | 老铺黄金 | 2024-06-28 | 40.500 | 222.000 | 448.15 % |
02531 | 广联科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 22.900 | 387.23 % |
02477 | 经纬天地 | 2024-01-12 | 1.000 | 4.150 | 315.00 % |
02556 | 迈富时 | 2024-05-16 | 43.600 | 120.400 | 176.15 % |
02522 | 一脉阳光 | 2024-06-07 | 14.980 | 41.200 | 175.03 % |
02443 | 汽车街 | 2024-05-31 | 10.200 | 25.850 | 153.43 % |
02535 | 泓基集团 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.630 | 152.00 % |
01354 | 经发物业 | 2024-07-03 | 7.500 | 16.800 | 124.00 % |
1
2
3
4
5